College Basketball Ranking Composite

Sunday, November 23, 2014 (21 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | About | Wobus Analysis |


 AccuRatings           Dokter Entropy                                          Pugh                  RT Power              RoundTable            
 T-Rank                Pomeroy                                                 Team Rankings         USA Today Coaches     
 Baker Bradley-Terry   Sagarin                                                 D1A Sports            DeSimone               
 Wiemeyer              TeamRankings Pred                                       Donchess Inference    Logan                  
 Massey                Pigskin                                                 Moore                 Associated Press     

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

   4   4   6   2   5     2   2   1   1   2    1 Duke             ACC     5-0     7   2   3   1   3     4   2   2   2   4     2    2.90   2.0   1.64
   2   1   2   3   4     1   1   2   2   1    2 Kentucky         SEC     5-0     8   4   2   2   4    15   1   1   7   1     6    3.33   2.0   3.38
   1   3   7   4   7     5   4   3   4   4    3 Wisconsin        B10     4-0     6   9   1   8   2     6   3   3   3   3    15    4.81   4.0   3.19
   3   2   5   1   1     4   3   4   5   9    4 Louisville       ACC     3-0     2   8   5   3   1    11   5   7  13   6     4    4.86   4.0   3.24
  12   5   8   5  10     3  11   5   3   3    5 Gonzaga          WCC     4-0     9  10  10   9   7    26   8  12   1  10     3    8.10   8.0   5.29
   7   6   3   6   2    10   5  14   9   7    6 Arizona          P12     3-0     4   7   4   6   5     2   4   4  38   2    29    8.29   6.0   8.97
   6   8   4   8   6    16   6   9  12  10    7 Virginia         ACC     4-0    19   3   6   4   6     3   7   6  17   8    11    8.33   7.0   4.48
   5   7  10  16  16     9   9   6   6   5    8 Texas            B12     4-0    13   5  11  13   8    22   9   8   9   7     5    9.48   9.0   4.42
  10  11  13  12  14     7  16   8   8   6    9 North Carolina   ACC     3-0    15  14   9  16  11    13   6   5  11   5    17   10.81  11.0   3.80
   9   9  19   7  20     6  14  12   7  11   10 Ohio St          B10     3-0    23  38  15  26  16    17  17  17   6  16     1   14.57  15.0   8.21

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

   8  13   1  10   3     8   7  11  11   8   11 Wichita St       MVC     3-0     1   1   7  12   9     9  10   9  30   9   139   15.05   9.0  29.02
  11  17  12   9  12    35  12  17  14  16   12 Florida          SEC     2-1    12  25   8   7  34     1  16  16  36  18     9   16.05  14.0   9.31
  14  18  17  22  26    25  23  16  24  17   13 San Diego St     MWC     3-0    14  16  19  15  19    16  15  15  26  15    12   18.29  17.0   4.31
  23  10  15  17  15    11  18   7  20  20   14 Miami FL         ACC     5-0    27   6  21  10  45    65  20      10  17     8   19.88  17.0  13.88
  15  36   9  21  11    32  27  48  16  14   15 VA Commonwealth  A10     3-0    17  11  14  11  31    25  14  14  20  14    36   20.76  16.0  10.53
  21  20  18  19  13    21  24  23  13  13   16 Iowa St          B12     2-0     5  18  18  25  13     7  13  13  43  13   150   23.95  18.0  29.92
  16  12  14  25  22    14   8  24  21  15   17 Villanova        BE      3-0    22  33  13  35  10     5  11  10  50  12   141   24.43  15.0  28.73
  18  14  25  13  19    12  13  13  23  18   18 Michigan St      B10     2-1    21  35  16  30  18    12  19  20  49  20   112   24.76  19.0  21.83
  22  21  21  11   8    15  15  19  58  21   19 Michigan         B10     3-0     3  21  17  17  21     8  18  21 111  19    85   26.29  19.0  26.33
  19  37  22  28  18    44  22  29  51  33   20 Connecticut      AAC     3-1    11  26  20   5  41    19  22  19  76  24    26   28.19  24.0  15.36

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

  25  29  31  34  33    26  35  22  31  23   21 Stanford         P12     3-1    26  20  25  19  25    28          33        10   28.36  26.0   6.29
  28  28  26  39  28    30  31  27  32  52   22 West Virginia    B12     5-0    34  13  24  22  35    55  24  18  23  21    18   28.95  28.0  10.23
  17  23  32  14  29    18  19  26  33  26   23 Syracuse         ACC     3-1    25  40  22  54  28    14          32        34   28.96  26.0   9.91
  35  39  11  23   9    23  17  40  30  31   24 UCLA             P12     4-0    24  15  23  18  37    18  23      51  22   100   30.04  23.0  19.70
  13  15  29  18  23    20  10  31  17  12   25 Kansas           B12     1-1    10  31  12  45  46    10  12  11 143  11   113   30.10  17.0  34.65
  26  34  30  37  38    36  39  20  15  30   26 Arkansas         SEC     3-0    46  37  35  33  27    33          16  25    13   31.23  33.0   8.99
  34  19  27  32  35    13  36  10  29  32   27 Xavier           BE      3-0    32  23      32  48    46          15        21   31.99  32.0  10.63
  41  32  34  40  27    47  30  25  44  35   28 Providence       BE      5-0    36  19  27  20  17    34  25      41        30   33.00  32.0   8.57
  24  26  44  15  46    22  29  32  18  19   29 Iowa             B10     2-2    44  69  28  98  15    37          19        14   35.17  27.0  21.51
  20  24  28  20  17    29  20  21  39  37   30 Baylor           B12     3-0    28  22  30  14  74    24          44       136   36.71  26.0  28.73

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

  27  22  53  31  40    17  37  30  10  25   31 Illinois         B10     3-0    63  81  34  67  12    44           8        35   37.20  32.5  20.20
  43  49  20  30  24    28  38  36  43  38   32 Oregon           P12     3-0    20  17  29  24  55    32          39        86   38.02  34.0  16.22
  33  16  46  36  55    19  44  18  26  47   33 Notre Dame       ACC     4-1    73  39  42  34  26    60          18        23   38.24  35.0  16.00
  32  31  24  33  31    42  28  39  28  24   34 Oklahoma         B12     2-1    38  30  26 109  22    21  21  23  53       119   39.25  30.5  27.00
  39  25  37  38  53    45  40  15  19  29   35 Utah             P12     2-1    78  50  33  97  32    39      25  14        19   39.42  37.0  20.83
  37  42  49  50  43    34  53  33  36  36   36 California       P12     3-1    39  24  40  56  42    47          25        20   41.04  39.5   9.91
  48  62  16  26  21    39  47  62  45  46   37 Creighton        BE      4-0    18  12  36  27  63    20      22  59  23   135   41.89  37.5  27.74
  36  35  59  46  58    43  46  34  25  27   38 SMU              AAC     2-2    74  66  31  68  38    49          27         7   44.50  40.5  17.39
  30  47  47  44  50    38  52  37  27  53   39 BYU              WCC     3-0    33  29  43  29  39    69          40        64   44.61  41.5  11.84
  46  46  48  51  32    49  64  45  49  45   40 NC State         ACC     4-0    45  46  38  28  29    42          68        16   45.49  45.5  12.26

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

  38  38  54  42  42    33  34  38  42  66   41 Minnesota        B10     3-1    35  57  32  72  14    36          52        71   45.98  40.0  15.07
  51  52  38  57  52    53  58  28  46  34   42 G Washington     A10     2-1    51  28  41  46  33    58          35        44   46.48  46.0  10.08
  55  27  41  35  37    27  26  42  22  42   43 Maryland         B10     3-0    67  84  45  65  84    57          24        57   48.24  42.0  19.48
  44  40  23  24  25    31  21  53  41  54   44 Oklahoma St      B12     4-0    48  42  44  62  68    41          48       152   49.55  43.0  29.16
  40  55  50  59  36    59  55  44  62  50   45 Dayton           A10     3-1    31  44      41  69    54          66        61   54.57  54.0  10.84
  56  30  74  48  66    24  57  52  35  41   46 Butler           BE      3-0   114  73      74  23    81          12        25   55.09  52.0  26.45
  53  51  60  56  54    52  61  54  52  58   47 Alabama          SEC     3-0    50  47      31  47    68          72        22   55.26  53.0  11.88
  29  43  43  52  45    46  25  46  48  59   48 Georgetown       BE      3-0    40  27      47 127    40          80       103   55.95  46.0  26.85
  60  53  64  66  69    69  41  55  53  22   49 Nebraska         B10     2-1    87  94  37  83  20    30      24  46        80   56.45  55.0  22.46
  31  44  39  27  41    41  43  66  55  63   50 Pittsburgh       ACC     2-1    54 138  39  87  24    29         126        69   58.06  43.5  32.05

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

  54  41  57  55  57    37  49  35  38  57   51 Texas A&M        SEC     3-1    59  74     110  52    96          29        42   58.37  54.0  21.20
  47  57  65  63  71    54  72  61  50  39   52 Colorado         P12     2-1    43  72  49 105  56    35          55        33   58.67  55.5  16.93
  76  64  36  45  47    58  67  58  67  49   53 Arizona St       P12     3-0    47  36      55  73    43          60        68   58.78  58.0  12.41
  73  66  52  65  48    55  65  47  69  40   54 Seton Hall       BE      3-0    53  34      44  72    61          77        41   59.53  55.0  13.03
  50  60  55  49  39    51  51  56  40  44   55 Indiana          B10     4-0    58  45  50  59  67    62          75       140   59.98  53.0  22.34
  58  33  83  41  70    40  48  41  34  61   56 Purdue           B10     3-0   119  82      89  49    73          31        24   60.33  49.0  25.52
  52  56  40  43  44    50  69  43  75  71   57 St Mary's CA     WCC     4-0    29  32      40  82    78         136        46   60.91  50.0  25.86
  49  68  33  47  34    62  60  92  85  78   58 Cincinnati       AAC     3-0    30  68  46  36  59    23         142       124   64.65  59.5  32.07
  61  48  35  53  72    64  33  63  73  28   59 Harvard          Ivy     2-1    82 124  48 113  30    51         101        98   66.90  62.0  28.72
  63  50  62  54  51    48  32  49  54  43   60 Memphis          AAC     0-1    16  43     134 111    53         194       109   71.28  53.0  44.06

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

  42  45  89  61  62    56  42  50  47  56   61 Kansas St        B12     2-1    92 106  47 107  57    38          99       203   73.60  56.5  40.10
  69  54  72  87  98    81  50  51  60  85   62 Richmond         A10     2-1    98  88      49 112    97          34        28   73.99  72.0  24.51
  70  90  66  76  56    75  76  74  80  76   63 Boise St         MWC     3-1    49  53      69  70    99          83        63   74.68  74.0  12.70
  66  70  51  73  49    70  73  70  72  77   64 Massachusetts    A10     4-1    37  61      71 135    74          94       102   75.83  71.0  21.97
  45  58  61  78  64    67  63  57  56  73   65 Northern Iowa    MVC     4-0    77  59      50  54   133          65       188   76.00  63.0  35.29
  57  74  73  72  75    85  59  60  70  67   66 Georgia          SEC     3-1    84  99      79  61    63          85        93   76.47  73.0  12.31
  65  65  42  58  60    68  56  84  71  64   67 Louisiana Tech   CUSA    4-1    86 105      53  36    59          88       202   76.81  65.0  37.08
  80  83  58  93  68    76  66  69  66  55   68 Iona             MAAC    3-1    89  76      78 103    94          81        62   78.83  76.0  13.41
  67  99  77  83  63   100  88  75 102  81   69 Georgia Tech     ACC     3-0    60  48      39 108    71          86        51   78.89  77.0  20.05
  87  81  69  70  65    91  86  82  88  70   70 LSU              SEC     3-1    56  80      37 100    45         119        92   80.04  81.0  20.05

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

  71  73  71  88  67    83  62  76  78  75   71 Washington       P12     3-0    72  52      73  79    64          79       163   80.50  73.0  23.45
  64  89  45  29  30    60  77 135  89  60   72 Tennessee        SEC     1-1    42  83      51  58    52         192       185   81.36  60.0  48.53
 110  78  87  67  86    63  91  65  68 114   73 San Francisco    WCC     2-0    97  75      81  44    90          22       125   82.63  81.0  25.24
  74  67  78  85  76    57  74  68  57 101   74 Colorado St      MWC     3-0    68  60      95  94   141          54       134   83.78  74.0  25.22
  75  63  79  82  99    95  70  72  87 104   75 Wyoming          MWC     3-0    70  49      63 105   114         120        70   85.74  79.0  19.90
  62  71  63  69  59    79  45  78 100  90   76 St John's        BE      3-0    69  71      80  43    66         188       190   86.09  71.0  42.04
  82 111  56  62  61    65  96 106 120  86   77 St Louis         A10     2-1    41  87      21 149    31         162       131   88.62  86.0  40.22
 103  76  99  77 100    78 106  79  64  84   78 UC Irvine        BWC     2-2    93  90     100  93   137          67        59   90.81  90.0  18.92
  81  88  85 103  84    98  78  88  91  51   79 UTEP             CUSA    2-0    55  93      60  64    79         127       187   91.22  85.0  31.36
  90  84 103 126  87   123 104  93  98  74   80 Rhode Island     A10     3-0   104  67      43  60   139          64        56   91.39  90.0  26.43

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

  79  93  75  64  74    61  75 110  92  94   81 New Mexico       MWC     3-2    71 156      75  71    27         125       186   92.14  75.0  37.49
 132  77  97  94 107    88 101  89  93 107   82 Toledo           MAC     1-2    65  77     120  97    92          62        32   92.25  93.0  23.19
  85  75  76 122  73    89  68  59  79  91   83 Northeastern     CAA     4-0   108  51      66  85   194          47       164   92.37  79.0  38.66
  59  80  91  60 109    66  90  81  61  88   84 Clemson          ACC     2-2   127 164     131  40    77         121       122   94.38  88.0  32.52
  97  85  81 125 108   108  87  73  76  99   85 Wofford          SC      4-1   122  56      77  86   143          58       101   95.25  87.0  23.40
  99 106 105 142  93   113  89  90 123 122   86 Charlotte        CUSA    3-1    83  62      38 114   119          70        38   96.63  99.0  29.19
  68  61  84  74  96    80  92  71  65  98   87 Mississippi      SEC     3-1   109 167     139  78    70          78       200   98.01  80.0  38.49
  78  72  88  95 119    84  71  83  95 103   88 WI Green Bay     HL      1-1    64 118     176  65   105         144        74   98.24  88.0  29.81
  91  94  90  79 121    77  80  95  86  62   89 New Mexico St    WAC     1-3    91 115     150  87   115         116        89   98.47  91.0  20.98
  86  92 101 147 101   133  94 111  77  68   90 Murray St        OVC     2-1   107 103      58  76   124         109        55   98.71 101.0  25.19

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

  72  95 119  71  94   111  82 107  96 100   91 Florida St       ACC     1-3    79 120     114  50    50         177       111   99.05  96.0  30.09
  98  69 129  90 145   104  85  67  84 124   92 South Carolina   SEC     2-3   143 126     121  62    95          73        45   99.74  95.0  29.78
  94  79 121 152 125   128  98  77  82 146   93 Old Dominion     CUSA    3-1   120  89      23 113   120          71        27  100.03  98.0  36.33
 131 137 108  96  91    99 140 113  99  79   94 Buffalo          MAC     2-1    85  70      42 137   109         118        31  101.18  99.0  31.34
  84  96  68  99  90    82  97  91 106  48   95 Belmont          OVC     3-1    96 102      90 131    91         158       180  102.57  96.0  31.10
  96 102  80 143 112   116  99  80  94  80   96 Yale             Ivy     4-1   141  95     118  91   129          56        99  103.83  99.0  22.83
  95 124 102 107  89   109 147  87 114 117   97 Akron            MAC     3-1    88  64     102 106   100         100        82  103.95 102.0  18.47
  88  86 118 113 126    92  95  64 103 105   98 Illinois St      MVC     2-1   111  91     175  98   131         103        50  104.87 103.0  27.49
 114 117  86  86  77   112 120 127 118  92   99 Texas Tech       B12     2-1   102  97      93 125    83         115        95  105.45 102.0  15.98
 129 129  70  98  83   102 143 137 107  82  100 W Michigan       MAC     3-0    61  63      64  83    84         107       238  106.66  98.0  43.24

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

  92 115  82  68  95    74 111 112 104 152  101 Missouri         SEC     2-1    66 154     129 115    48         183        83  106.83 104.0  35.30
 122 134  96 128  79   129 163  99 128  93  102 Houston          AAC     2-0    76  41      52 139   121          87       104  107.29 104.0  32.16
  77 103 110  80  88    72  84  97 116 139  103 Vanderbilt       SEC     3-0   105 110     132  88    75         147       182  108.10 103.0  29.80
 176 147  98 130 118    71 139 144  59  97  104 E Kentucky       OVC     3-0   110  85      57 160    88           5       121  108.10 110.0  43.26
 105  98 111 123  85   114 103 118 115 131  105 La Salle         A10     3-0    81  78      48 133   116          96       167  109.08 111.0  26.39
 125  91 156 162 153    93 119 105  37 145  106 Evansville       MVC     2-0   154  98     111 110   166           4        40  111.78 111.0  47.14
  83  59 117  91 102    87  54  94  90  87  107 Tulsa            AAC     2-1   133 184     127  53   104         113       301  112.36  94.0  58.48
 112 114  94  89 127   138 118 115 121 109  108 SF Austin        SLC     1-2    80 141     140  95    85         167        47  113.11 114.0  28.29
 119  87 132 102 137    96  79 117  63  72  109 Georgia St       SBC     1-2   117 165     178  75   136          69       154  113.46 117.0  35.28
 124 112 120 114 105   119 102 101 122 150  110 Wake Forest      ACC     2-2   115 147     158  99    80         112        43  114.90 114.0  26.64

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

 101 144  67  84  78    86 132 141 155  69  111 Southern Miss    CUSA    2-1    57 122     103 152    72         244       156  117.20 103.0  47.62
 143 131 126 137 130   110 127 120 110 151  112 Bowling Green    MAC     2-0   151  58      61 145   172          42        54  117.49 127.0  38.76
 115 150 104 110  97    94 123 108 151 138  113 Utah St          MWC     3-1    94  55      91 227   122         180        53  120.02 110.0  42.69
 102 120 149  75 113   107 124 162  74 108  114 Marquette        BE      1-2   116 231     201  96    93         105        39  120.20 108.0  46.37
  89 107 138 111 103   135  81 139 126 110  115 Penn St          B10     4-1   112 134     104  66    82         173       218  120.95 111.0  36.53
 141 101 123 145 135   121 115 103 159 140  116 FL Gulf Coast    ASC     3-0   103  79      76 102   123         184        84  121.29 121.0  29.08
  93 126 143 101  81   120 110 132 130 136  117 UNLV             MWC     3-1    52  92      70 155   108         217       193  122.73 120.0  41.66
 130  97 146  92 129    73 130  98 109  83  118 Davidson         A10     2-1   146 169     166 119   150         174        67  123.83 129.0  33.71
 107 113 113 109 115   143 116 133 111 137  119 Portland         WCC     3-0   169 127     119  89   151          82       162  124.86 116.0  23.58
 123  82 150 161 147   103 108  86 113 200  120 TCU              B12     3-0   161 109     122 150   118          57       106  124.86 118.0  34.90

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

 111 110 165 117 142   118 114 102 101 116  121 Long Beach St    BWC     2-3   121 104     135 132   214         165        37  125.32 117.0  36.72
 120 100 127 104 134   132 107 104 105 123  122 San Diego        WCC     2-1   147 137     155  92   165          98       160  125.67 123.0  23.12
 140 127 122 149 106   152 144 131 134 164  123 Holy Cross       PL      3-0   126 100      99 104   117          90       105  125.67 126.0  21.39
 106 118 179 124 116   105 121 122 108 163  124 Temple           AAC     2-2    95 117     137 101   199         172        48  126.88 118.0  36.11
 104 105 106 112 110   117 117 128 112 120  125 St Bonaventure   A10     2-1   118 182     160 122   134         140       151  127.28 118.0  21.55
 169 168 130 105 158   126 167 149  97  89  126 NC Central       MEAC    1-2   106 133     152 146   127          63        88  129.30 130.0  32.01
 100 132 142 151  82   162 105 166 136 147  127 Northwestern     B10     4-0    99 130      96  80    76         160       254  131.89 132.0  43.92
 118 116 128 133 146   130 142  96 145 153  128 Kent             MAC     4-1   168 145      85 142   174         150        66  132.99 142.0  28.38
 108 119 144 118 159    90  93 116  81 155  129 Santa Barbara    BWC     1-2   130 144     203 120   149         104       220  133.91 120.0  37.61
 157 138 125 175 149   157 125 134 146 165  130 Quinnipiac       MAAC    2-1   125 113     108 191   113          92        49  134.43 134.0  33.64

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

 155 172  92 100  92   122 189 136 180 130  131 Oregon St        P12     3-0    90  86     101 223    67         208       123  134.66 123.0  46.91
 153 151 140 134 151   144 158 130 163 125  132 Boston Univ      PL      1-2   123 116     126 148   112         138        60  135.00 138.0  24.07
 116 133 147 172 136   176  83 147 144 180  133 Mississippi St   SEC     3-0   132  65      86 123    87         228       177  138.46 136.0  42.28
 109 109  93 135 138   124 129 114 124 148  134 Columbia         Ivy     2-1   172 177     190  81   138          84       271  138.69 129.0  46.16
 168 130 114 106 120   139 131 100 152 159  135 Pepperdine       WCC     3-0   140 101     124 165   158         141       189  138.75 139.0  25.40
 166 104 167 163 190    97 126  85  83 158  136 E Washington     BSC     3-1   211 149     156 156   213          28       107  140.02 156.0  49.33
 156 157 107  97 133   101 112 163 135  65  137 Vermont          AEC     2-2   158 148     147 179   147         129       253  141.63 147.0  41.01
 136 142 148 120 156   115 153 121 148 166  138 Ohio             MAC     1-1   131 131     144 161   106         195       115  141.69 142.0  22.44
 134 195  95 121  80   161 109 207 210 115  139 St Joseph's PA   A10     2-2    62 125     115 109    56         250       245  141.74 121.0  60.48
 121 123 189 115 114   131 138 143 117 132  140 Boston College   ACC     2-3   138 143     159 220   168         137       110  142.26 137.0  29.03

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

 135 171 141 146 132   155 150 138 211  95  141 Wright St        HL      3-1   136  96      88 212   148         199        77  144.11 141.0  40.07
 149 159 115 127 123   140 151 184 137 161  142 Indiana St       MVC     2-1   101 150     123 175   103         156       183  144.51 149.0  25.56
 145 141 100 116 124   178 141 178 208 160  143 E Michigan       MAC     5-0   135 108      82 128   111         245       138  144.57 138.0  40.77
 127 136 151 156 160   167 122 123 129 102  144 Duquesne         A10     2-0   206 170     145  90   178          45       237  144.91 145.0  44.22
 113 108 131 129 155   106 113 109 127 157  145 Denver           SL      2-1   142 159     182 116   163         154       298  145.95 131.0  45.75
 159 121 137 182 152   134 134 146 125 154  146 Lafayette        PL      3-1   185 129     117 130   239          89       159  147.68 137.0  33.51
 152 135 133 195 131   177 166 155 143 144  147 Army             PL      4-0   177 136      84 121   189         108       148  147.79 144.0  28.75
 126 156 135 119 111   166 160 193 133 133  148 Auburn           SEC     2-1   113 152     163 153   107         131       270  149.35 135.0  38.90
 198 179 109 139 122   127 161 165 171 121  149 Canisius         MAAC    2-1   128 158     157 216   125         122       165  151.77 157.0  30.07
 133 149 155 169 162   145 157 129 147 172  150 Missouri St      MVC     2-1   144 175     192 143   128         123       181  154.13 149.0  19.85

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

 181 175 112 164 117   188 164 168 209 129  151 Towson           CAA     4-1   134 121     106 173   102         148       217  154.36 164.0  35.67
 128 122 186 180 168   184 152 150 131 113  152 Siena            MAAC    1-2   155 181     188  51   186         170       176  155.11 168.0  36.22
 117 140 124 136 173   146 100 156 142 111  153 Cleveland St     HL      2-2   187 193     185 107   142         187       277  155.23 142.0  43.49
 146 158 166 108 143   153 136 157 162 128  154 Santa Clara      WCC     2-1   167 140     169 117   218         235       149  156.90 153.0  31.73
 147 139 152 148 148   175 159 151 140 156  155 American Univ    PL      3-2   186 168     146 118   140         151       248  158.05 151.0  27.92
 137 145 134 155 163   125 154 158 141 201  156 Valparaiso       HL      4-1   164 174     177 134   176         145       201  158.74 155.0  22.41
 154 167 164 158 128   148 183 174 201 134  157 UCF              AAC     3-0   139 132     151 151   169         269        81  159.84 154.0  38.67
 161 155 153 185 195   165 162 159 139 170  158 Sam Houston St   SLC     3-2   174 155     133 157   135          91       216  159.95 159.0  27.34
 164 208 116 138 104   189 169 238 170 119  159 N Dakota St      SL      2-2    75 123     143 126    86         232       317  160.64 143.0  62.25
 162 146 157 131 157   174 137 179 154 126  160 Manhattan        MAAC    1-3   145 189     161 129   101         182       293  160.99 157.0  41.09

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

 139 189 158 166 140   137 146 126 223 173  161 South Florida    AAC     3-1   148 128     148 193   211         222        94  162.03 148.0  36.16
 138 143 195 153 175   136 133 124 164 175  162 Detroit          HL      2-2   149 178     219 168   250         196        91  164.68 164.0  37.91
 191 163 170 176 194   186 145 145 169 149  163 Albany NY        AEC     1-2   208 203     180 170   188         114        52  165.60 170.0  37.60
 144 152 136  81 144   187 148 185 219 127  164 MTSU             CUSA    2-1   100 204     154 171    98         307       252  165.94 152.0  57.34
 142 148 197 198 150   183 128 175 189 213  165 Rutgers          B10     2-1   137 135     167 136   159         212       145  166.23 159.0  28.50
 170 153 173 167 187   172 135 119 157 186  166 Stony Brook      AEC     2-2   182 187     196 246   160         130        96  166.35 170.0  34.09
 184 160 139 144 139   169 216 204 193 187  167 Hawaii           BWC     4-1   152 153     168 172   126         201       137  167.96 168.0  26.77
 158 165 177 141 164   151 184 154 200 142  168 Nevada           MWC     2-2   153 197     197 163   164         270        65  168.02 164.0  40.57
 175 204 159 140 161   182 187 211 173  96  169 Mercer           SC      2-2   129 172     125 233   110         202       232  170.67 173.0  40.33
 200 203 180 190 174   236 205 202 206 112  170 N Illinois       MAC     2-0   183 107      94 141   152         193       120  171.07 183.0  41.74

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

 174 185 154 170 171   206 199 148 198 118  171 IPFW             SL      2-1   163 173     173 197   132         168       169  171.07 171.0  23.52
 151 164 206 210 206   202 165 142 119 192  172 Coastal Car      BSo     3-1   192 180     189 138   207         106       133  171.30 180.0  33.82
 173 174 178 160 141   159 174 161 196 188  173 DePaul           BE      2-0   124 151     149 174    89         240       273  171.42 173.0  41.26
 192 217 187 189 166   190 196 171 175 171  174 Gardner Webb     BSo     2-2   173 119     116 195   205         152        97  171.82 175.0  33.04
 195 125 192 191 207   173 182 177 132 225  175 C Michigan       MAC     4-0   236 157     170 154   249          74        87  172.68 177.0  47.87
 186 182 163 228 169   216 181 208 191 189  176 High Point       BSo     3-1   159 112      92 159   173         157       199  174.87 181.0  34.17
 188 173 182 178 196   147 193 153 174 167  177 Marshall         CUSA    3-1   180 146     136 235   252         171       132  177.12 174.0  31.69
 177 192 160 196 154   200 175 194 166 174  178 William & Mary   CAA     3-1   150 160     141 215   130         169       265  177.99 174.0  31.75
 197 250 175 205 188   192 237 140 138 179  179 ULM              SBC     2-1   193 139     217 188   242          21       118  178.04 188.0  55.23
 196 166 199 197 184   149 214 125 160 185  180 Hofstra          CAA     3-1   202 176     179 230   246         128       116  179.94 184.0  36.09

 ACU TRK BBT WMR MAS   DOK POM SAG TRP PIG      Rank, Team, Conf, Record       PGH TMR D1A DII MOR   RTP USA DES LOG  AP    RT    Mean Median St.Dev

 165 176 193 171 180   150 185 167 190 223  181 Oral Roberts     SL      1-2   175 195     204 202   204         215        76  181.04 185.0  33.03
 199 196 172 208 170   199 197 169 244 176  182 TAM C. Christi   SLC     2-1   157  54     212 232   190         209        90  181.21 196.0  47.18
 167 128 232 157 202   141 156 152 153 226  183 Col Charleston   CAA     2-3   199 207     211 217   231         163       146  182.02 167.0  35.12
 172 154 174 132 216   163 155 160 176 190  184 Morehead St      OVC     2-4   217 212     215 186   161         203       209  182.42 176.0  26.36
 182 183 176 154 181   142 192 176 182 141  185 S Dakota St      SL      1-2   190 192     184 192   187         210       239  182.88 183.0  23.13
 204 209 162 199 172   171 208 181 168 181  186 UT Arlington     SBC     3-1   179 166     164 245   198         155       157  183.80 179.0  23.89
 228 198 161 200 212   180 206 215 177 228  187 Incarnate Word   SLC     3-0   188 111     112 271   162          97       204  185.59 198.0  45.87
 185 181 230 192 186   158 190 191 158 207  188 Charleston So    BSo     2-1   237 171     186 190   256         124       127  186.69 186.0  34.56
 229 206 145 202 178   160 210 218 149 169  189 SC Upstate       ASC     3-1   229 206     128 226   182         102       235  186.97 202.0  39.42
