College Basketball Ranking Comparison

Monday, January 18, 2010 (47 Rankings)

| Last Week | Archived | CSV Data | Wobus Correlations | Women's Comparison | About | Massey Ratings |

 Sagarin               Whitlock                                                Dolphin               Colley                Dokter                              Kislanko ISOV         Roundtable BCS        RPI                                 Moore                 DeSimone              
 Sauceda               Rothman                                                 Wilson                RoundTable            Wolfe                               Reid                  Pigskin               Real Time RPI                       LRMC                  Trexler               
 Massey MOV            Bobcat                                                  Massey BCS            Bihl                  Jens                                Rewards               Daniel Curry Index    Nolan                               Tulsa World            
 Kirkpatrick           Pugh                                                    BPI Sports            Kellner MOV           ISR                                 Markov                Daniel Curry 2        Snapper's World                     USA Today Coaches      
 Greenfield            Sport Theory                                            Kellner               Sagarin-Elo           Pomeroy                             Cheong                Dunkel                Lynch                               Associated Press     

 SAG SAU MAS KPK GRN   WLK RTH BOB PGH STH      Rank, Team, Conf, Record       DOL WIL  MB BPI KEL   COL  RT BIH KMV  SE   DOK WOL JEN ISR POM    Rank, Team   KLK REI REW MKV CNG   RTB PIG DCI DC2 DUN   RPI RTR NOL SPW LYN    Rank, Team   MOR LMC  TW USA  AP   DES TRX    Mean Median St.Dev

   3   2   1   2   1     2   1   2   1   2    1 Texas            B12    17-1     5   1   1   3   1     1   4   5   1   3     4   1   4   7   5    1 Texas        3   3   1   3   3     1   3   9   4   3     5   6   2   1   5    1 Texas        7   5   7   1   1     1   2    2.96   3.0   2.04
   4   1   2   1   4     1   3   1   3   1    2 Duke             ACC    15-2     6   5   6   2   2     4   1   9   6   7     1   7   1   4   1    2 Duke         1   1   6   1   1     2   2   2   1   1     1   2   4   5   1    2 Duke         1   1   5   6   7     6   8    3.15   2.0   2.39
   1   3   4   3   2     3   4   3   6   4    3 Kansas           B12    16-1     4   6   5   5   3     6   2   4   5   5     2   4   2   6   2    3 Kan          2   2   5   2   2     4   1   1   2   2     3   4   3   3   2    3 Kan          2   2   3   3   3     3   1    3.17   3.0   1.42
   2   4   3   4   3     4   2   4   4   3    4 Syracuse         BE     18-1     2   4   4   6   4     2   3   3   4   2     3   5   3   2   4    4 Syr          4   4   4   4   4     5   5   3   3   5     2   1   1   2   3    4 Syr          3   3   4   5   5     5   3    3.45   4.0   1.14
   7   9   6   5   6     6   5   8   5   8    5 Kentucky         SEC    18-0     3   2   2   1   5     3   6   2   3   4    14   2  12   5  13    5 UKY         13  10   3  17  15     3   7   6  20   4    10  10   6   4  10    5 UKY         12  21   1   2   2     2   4    6.89   6.0   4.96
   6   5   5   6   5     5   6  10   2  10    6 Villanova        BE     16-1     1   3   3   4   6     5  14   1   2   1    11   3   9   1  19    6 V'nova      19  17   2  22  17     6   6   5  18  12     4   5   5  10   6    6 V'nova       5  12   2   4   4     4   6    7.11   5.0   5.44
   5   6   8   7   9    12   7   6   8   5    7 Kansas St        B12    16-2     8   8   8   9  17     8  10   7  19   8     6  11   6   3   8    7 KSU          8  14   9  11   7     8   9   7   6  11     6   3   9   6   7    7 KSU         13   7   6   9  10     8   5    8.26   8.0   3.07
   8   7   7   9   8     7  11  14  11   7    8 BYU              MWC    19-1     7  13  13  16   9    10   5   6  10  11     5   8   5  13   3    8 BYU          5   5  10   5   5    14   4  14   5   8    22  22   8   9   4    8 BYU         10   4  20  13  14    11  13    9.54   9.0   4.59
  11  13  11   8  13    17  10   9  14   9    9 Tennessee        SEC    14-2    11  13  12  11  11    13   7   8  11  18    13  15  14  16  11    9 UTK         11   6   8   8   6    10  13  11   7   9    19  20  12  11  13    9 UTK          8  14   8   8   8     7  12   11.24  11.0   3.33
   9   8  10  15  15     8  13   7  15   6   10 West Virginia    BE     13-3    12  18  16  10  12    16  15  12  12  14     8  16   7  14   7   10 WVU          7   9  20   7   9    13  11  12   9  14    11  13  11  16  11   10 WVU          6   6  17  12  11    13  24   11.85  12.0   3.94

 SAG SAU MAS KPK GRN   WLK RTH BOB PGH STH      Rank, Team, Conf, Record       DOL WIL  MB BPI KEL   COL  RT BIH KMV  SE   DOK WOL JEN ISR POM    Rank, Team   KLK REI REW MKV CNG   RTB PIG DCI DC2 DUN   RPI RTR NOL SPW LYN    Rank, Team   MOR LMC  TW USA  AP   DES TRX    Mean Median St.Dev

  12  10  12  10  10    16   8  12  17  17   11 Michigan St      B10    15-3    14   9  11  21   8    18   9  17   8  13    10  14   8  22  10   11 Mich St     15  13  15  15  12    15   8   4  12   6    18  18  18  13   9   11 Mich St      4  13  12   7   6    10  21   12.35  12.0   4.41
  10  12  14  13  14     9  14   5  16  16   12 Wisconsin        B10    15-4    13  15  15  20  15    19   8  16  16  16     7  19  10  19   6   12 Wisc         6   8  18   6   8    16  10   8   8  13     9   9  28  20   8   12 Wisc        11   8  13  19  18    22  27   13.41  13.0   5.43
  13  11  17  18  18    10  12  11  18  13   13 Purdue           B10    14-3    15  15  17  19  13    17  13  14  13  19     9  21  11  18   9   13 Purdue       9  11  14   9  11    17  16  15  10   7    17  15  14  26  12   13 Purdue       9   9  42  15  13    12  29   14.82  14.0   5.96
  15  15   9  11   7    13   9  13   7  11   14 Pittsburgh       BE     15-2     9   7   7   7   7     7  20  15   7   6    32   6  18   8  24   14 Pitt        27  38   7  25  45     7  12  10  35  15     7   8  13   7  23   14 Pitt        22  53  10  11   9     9  15   14.85  11.0  10.79
  14  14  16  14  16    11  15  16  12  15   15 Georgetown       BE     13-3    18   9  14  13  20    15  21  13  20  15    19  18  13  12  18   15 G'town      14  20  13  18  20    20  19  23  16  19     8   7  19  17  17   15 G'town      21  17   9  14  12    14  10   15.50  15.0   3.74
  16  18  20  12  20    18  18  17  20  29   16 Clemson          ACC    15-3    21  19  19  18  14    21  12  31  17  24    17  24  15  21  15   16 Clem        10  12  19  13  13    19  14  21  15  16    28  28  17  19  21   16 Clem        17  15  11  16  17    15  14   18.00  17.0   4.68
  17  16  13  16  12    15  16  15   9  31   17 Gonzaga          WCC    15-3    10  11  10  17  19    11  38  11  15  10    25  12  22   9  37   17 Gonzaga     38  36  16  40  31    11  22  13  32  30    13  12  21  12  25   17 Gonzaga     34  35  14  10  15    21       19.99  16.0   9.59
  18  17  15  19  11    14  17  18  13  12   18 Temple           A10    15-3    16  11   9  14  16    12  33  10  14   9    35  10  28  11  27   18 Temple      26  39  11  30  40    18  34  24  38  45    12  11  10  24  31   18 Temple      49  36  15  17  16    20       21.23  17.0  10.76
  21  25  18  17  17    19  19  20  10  14   19 Northern Iowa    MVC    16-1    17  17  18   8  10     9  35  19   9  12    41   9  26  10  32   19 N Iowa      35  53  12  38  51     9  24  26  54  35    15  16   7   8  24   19 N Iowa      32  51  23  22  20        38   22.98  19.0  12.92
  19  22  21  20  24    25  25  19  22  19   20 Vanderbilt       SEC    14-3    25  23  24  22  25    22  19  25  25  26    21  25  20  27  22   20 Vandy       22  22  24  21  22    22  23  27  22  20    21  21  26  22  14   20 Vandy       16  24  19                28   23.17  22.0   2.88

 SAG SAU MAS KPK GRN   WLK RTH BOB PGH STH      Rank, Team, Conf, Record       DOL WIL  MB BPI KEL   COL  RT BIH KMV  SE   DOK WOL JEN ISR POM    Rank, Team   KLK REI REW MKV CNG   RTB PIG DCI DC2 DUN   RPI RTR NOL SPW LYN    Rank, Team   MOR LMC  TW USA  AP   DES TRX    Mean Median St.Dev

  22  19  19  28  19    22  20  28  23  38   21 Baylor           B12    14-2    19  20  25  28  22    25  31  23  23  22    16  23  16  29  29   21 Baylor      34  30  17  33  34    27  25  16  30  21    26  27  22  23  15   21 Baylor      31  28  25      25         7   24.65  23.0   5.96
  23  23  23  31  22    21  28  27  30  20   22 Georgia Tech     ACC    13-4    34  27  27  31  50    33  32  28  49  28    27  34  17  33  25   22 GT          33  25  27  26  25    31  21  35  29  47    33  32  35  30  26   22 GT          46  20  21  18  19         9   28.77  27.5   8.20
  28  31  28  24  29    26  33  25  25  40   23 Butler           HL     15-4    22  27  26  24  21    23  40  21  21  29    39  30  25  20  34   23 Butler      31  41  30  36  39    21  20  28  40  26    23  23  33  25  36   23 Butler      29  41  18  20                 29.43  27.5   6.69
  20  24  35  22  38    34  34  35  41  24   24 Missouri         B12    14-4    44  40  44  37  26    41  11  43  29  41    12  42  24  52  12   24 Mizz        12   7  35  10  10    39  18  19  11  10    47  45  50  50  16   24 Mizz        15  11  44                19   29.72  31.5  13.89
  25  29  31  21  27    27  32  24  27  22   25 Xavier           A10    12-5    41  32  29  23  28    27  34  42  26  31    28  37  30  28  35   25 Xavier      36  26  46  31  26    28  35  31  25  42    14  14  58  35  33   25 Xavier      37  25  16                     31.37  29.0   8.18
  24  28  24  29  21    23  23  30  24  36   26 Wake Forest      ACC    12-4    28  22  20  25  34    28  54  20  30  23    38  26  41  26  39   26 Wake        40  31  25  39  43    25  37  43  42  38    27  26  40  31  44   26 Wake        40  42  24                17   31.92  28.5   8.50
  26  21  26  32  23    32  24  31  38  23   27 Mississippi      SEC    14-4    35  36  33  49  48    38  25  27  48  32    26  32  35  49  36   27 OlMis       30  23  38  28  24    33  31  40  23  36    42  43  44  32  27   27 OlMis       33  34  27  24  22    16  40   32.24  32.0   8.09
  32  34  45  27  40    31  29  21  19  34   28 New Mexico       MWC    16-3    27  21  22  12  18    14  26  22  18  27    44  27  53  17  51   28 UNM         46  45  23  45  41    12  71  52  48  58    16  17  24  15  30   28 UNM         51  56  34            19  37   32.75  29.0  14.46
  30  26  30  35  35    24  30  37  26  18   29 St Mary's CA     WCC    16-3    32  29  28  26  27    24  24  26  27  35    33  35  34  25  42   29 StMaryCA    39  33  32  37  27    26  58  50  36  37    34  34  15  18  35   29 StMaryCA    60  26 104                     34.71  32.0  14.16
  37  35  22  41  25    20  38  51  21  26   30 Rhode Island     A10    16-2    23  24  21  15  23    20  50  18  22  21    62  17  32  15  63   30 RI          61  56  21  64  53    24  55  45  46  60    20  19  16  14  38   30 RI          54  40  22                     34.96  25.0  16.22

 SAG SAU MAS KPK GRN   WLK RTH BOB PGH STH      Rank, Team, Conf, Record       DOL WIL  MB BPI KEL   COL  RT BIH KMV  SE   DOK WOL JEN ISR POM    Rank, Team   KLK REI REW MKV CNG   RTB PIG DCI DC2 DUN   RPI RTR NOL SPW LYN    Rank, Team   MOR LMC  TW USA  AP   DES TRX    Mean Median St.Dev

  27  27  27  23  31    42  31  26  50  42   31 Ohio St          B10    16-5    30  49  40  58  38    57  16  33  42  43    20  49  36  59  16   31 Ohio St     18  16  43  14  16    55  15  18  17  27    49  49  66  68  28   31 Ohio St     14  16  82  25  21        35   35.12  31.0  16.78
  34  38  38  30  41    33  47  39  36  35   32 Mississippi St   SEC    15-3    43  44  47  29  30    29  29  37  32  46    29  39  40  35  33   32 Miss St     28  37  31  32  33    30  30  29  41  23    44  46  29  29  19   32 Miss St     47  29  88      23    25  22   35.66  33.0  10.70
  29  37  32  39  37    45  43  36  43  43   33 Florida St       ACC    14-4    31  38  41  44  29    49  23  35  28  39    37  36  55  50  26   33 FSU         23  28  39  23  30    45  39  39  26  25    54  52  49  46  22   33 FSU         25  33  56            23  16   36.90  37.0  10.05
  33  30  57  33  50    39  39  22  40  25   34 California       P10    11-6    51  47  49  47  54    47  22  46  53  57    23  59  31  44  21   34 Cal         20  19  73  20  19    38  33  36  14  29    25  25  55  51  52   34 Cal         28  27  36                     38.87  36.0  14.04
  43  32  42  38  43    43  27  33  34  30   35 Connecticut      BE     11-6    57  34  36  34  33    36  41  49  33  47    36  56  27  40  43   35 UConn       44  35  59  42  37    36  40  41  31  28    24  24  70  41  41   35 UConn       30  57  33  21                 39.60  36.5  10.02
  45  49  34  46  45    28  48  43  28  44   36 UAB              CUSA   15-2    26  32  34  30  24    26  47  24  24  34    52  28  38  24  52   36 UAB         49  58  22  51  54    23  63  48  58  57    35  35  20  21  39   36 UAB         75  49  59            18       40.45  38.5  13.82
  31  20  29  26  30    36  21  32  56  21   37 Marquette        BE     11-6    65  44  38  59  52    63  27  77  56  53    15  66  33  69  17   37 Marq'te     21  18  60  19  18    62  17  22  21  18    68  66  71  72  18   37 Marq'te     24  18  50                     40.73  32.0  20.37
  38  39  49  25  62    54  42  23  49  55   38 Arizona St       P10    14-5    49  54  54  56  32    52  17  54  38  65    22  63  21  58  14   38 Ariz St     16  21  57  12  21    44  28  20  24  33    60  56  47  56  32   38 Ariz St     19  31  74                     41.57  42.0  16.92
  44  46  59  34  56    46  41  34  39  45   39 Louisville       BE     12-6    76  41  46  39  31    43  28  75  35  59    24  61  23  43  30   39 Lville      32  29  70  34  29    41  29  17  27  22    38  38  52  47  42   39 Lville      18  43  32                     41.63  39.0  13.99
  36  33  50  44  36    56  22  44  42  49   40 North Carolina   ACC    12-6    48  26  30  54  37    58  37  59  36  38    34  47  54  56  46   40 UNC         52  32  55  47  35    49  32  25  34  24    51  54  82  52  40   40 UNC         23  52  43  23  24        34   42.30  42.5  12.43

 SAG SAU MAS KPK GRN   WLK RTH BOB PGH STH      Rank, Team, Conf, Record       DOL WIL  MB BPI KEL   COL  RT BIH KMV  SE   DOK WOL JEN ISR POM    Rank, Team   KLK REI REW MKV CNG   RTB PIG DCI DC2 DUN   RPI RTR NOL SPW LYN    Rank, Team   MOR LMC  TW USA  AP   DES TRX    Mean Median St.Dev

  42  41  43  42  47    40  35  40  31  32   41 UNLV             MWC    14-4    36  30  37  38  41    34  52  30  37  40    42  45  45  34  48   41 UNLV        50  50  34  48  47    35  61  55  50  46    41  40  38  33  48   41 UNLV        68  54  38            24       42.78  41.0   8.61
  41  36  44  47  46    60  36  29  47  50   42 Texas A&M        B12    12-5    42  47  45  66  58    56  43  38  55  54    46  57  49  51  40   42 TexA&M      37  54  49  35  32    46  38  49  37  34    39  39  61  43  46   42 TexA&M      38  45  35                26   45.41  45.0   8.91
  46  43  39  49  28    47  37  49  29  27   43 Dayton           A10    13-4    38  30  32  32  36    32  65  32  31  25    63  29  61  32  56   43 Dayton      62  64  36  62  66    34  44  62  61  55    29  29  53  37  54   43 Dayton      58  64  67                     45.93  43.0  13.91
  35  45  36  55  34    41  45  58  52  54   44 Virginia Tech    ACC    14-3    33  41  39  53  40    54  63  40  39  33    45  31  66  57  31   44 VT          41  49  41  50  64    56  36  30  56  40    63  78  43  55  49   44 VT          35  50  83                11   47.32  45.0  13.42
  39  52  51  45  53    38  63  50  55  41   45 Old Dominion     CAA    14-5    50  59  58  46  55    48  36  57  58  55    40  50  37  42  28   45 ODU         25  34  53  27  36    54  41  44  39  56    40  41  42  57  45   45 ODU         45  32  79                     47.56  45.0  10.67
  51  47  25  43  32    29  51  61  35  33   46 Louisiana Tech   WAC    17-2    20  34  35  33  49    31  58  34  44  30    60  22  47  31  70   46 La Tech     74  72  28  72  69    29  54  57  76  62    53  55  23  27  65   46 La Tech     83  48  61                     47.96  47.0  17.28
  40  42  53  40  52    44  52  41  65  57   47 Maryland         ACC    11-5    71  61  61  65  68    67  39  68  71  62    30  64  29  67  23   47 UMD         24  24  67  24  23    69  27  32  19  32    56  53  56  62  34   47 UMD         27  23  81                25   48.22  52.0  17.96
  48  51  40  57  39    30  66  70  58  37   48 Siena            MAAC   15-4    47  61  59  35  45    40  48  50  45  36    58  33  39  36  57   48 Siena       59  57  56  60  56    60  42  47  49  65    32  33  32  36  62   48 Siena       52  37  80                     49.98  48.0  12.01
  56  56  60  63  61    50  58  52  51  47   49 Oklahoma St      B12    13-4    54  56  60  41  35    45  51  48  34  56    57  54  43  45  59   49 OkSt        60  59  51  57  52    43  46  54  52  48    36  37  46  48  58   49 OkSt        48  58  26                23   50.57  51.5   9.26
  53  40  64  50  68    58  62  38  79  48   50 Minnesota        B10    12-6    72  78  74  73  57    79  18  73  60  74    18  80  19  79  20   50 Minn        17  15  84  16  14    77  26  33  13  17    65  62  73  74  20   50 Minn        20  10  92                     51.39  58.0  26.07

 SAG SAU MAS KPK GRN   WLK RTH BOB PGH STH      Rank, Team, Conf, Record       DOL WIL  MB BPI KEL   COL  RT BIH KMV  SE   DOK WOL JEN ISR POM    Rank, Team   KLK REI REW MKV CNG   RTB PIG DCI DC2 DUN   RPI RTR NOL SPW LYN    Rank, Team   MOR LMC  TW USA  AP   DES TRX    Mean Median St.Dev

  60  55  37  36  42    64  26  45  32  28   51 Northwestern     B10    13-4    40  25  23  40  43    35  62  41  40  45    67  48  70  41  65   51 NWestern    70  68  29  65  67    32  52  67  79  61    57  61  48  39  68   51 NWestern    57  95  49                     51.67  48.0  16.38
  47  48  33  72  26    37  55  75  37  79   52 Cornell          Ivy    15-3    24  36  31  51  64    37  78  29  61  17    71  13  64  30  69   52 Cornell     66  79  33  75  75    57  53  73  70  76    37  36  25  38  71   52 Cornell     74  30  62                     52.60  53.0  20.05
  55  57  47  60  51    51  54  60  44  39   53 Wichita St       MVC    16-3    46  50  53  50  46    42  57  39  46  48    66  40  62  48  61   53 Wich St     55  67  37  59  65    48  65  37  67  68    61  60  34  49  53   53 Wich St     80  67  93            17  30   53.43  53.0  13.31
  49  50  52  54  44    59  46  47  54  59   54 Cincinnati       BE     12-6    55  52  48  55  65    59  55  53  62  44    49  51  46  53  55   54 Cincy       56  51  61  55  49    58  60  64  47  50    48  44  83  70  47   54 Cincy       55  55  40                33   53.90  53.0   8.30
  54  59  41  65  33    35  65  72  33  62   55 William & Mary   CAA    14-3    29  38  43  27  71    30  83  36  68  20    79  20  50  23  83   55 Wm&Mary     73  75  26  81  80    37  80 119  80  98    30  30  36  34  63   55 Wm&Mary    104  47  47                     55.95  50.0  24.93
  50  53  48  62  55    53  57  63  68  56   56 Miami FL         ACC    15-3    39  61  64  68  53    64  46  66  52  58    48  55  56  62  47   56 Mia FL      47  40  40  43  48    68  62  80  53  49    82  82  37  58  37   56 Mia FL      76  39 103                18   56.73  55.0  14.79
  58  44  65  59  67    61  56  53  72  46   57 Memphis          CUSA   13-4    73  70  77  62  42    68  30  83  47  73    31  74  51  74  38   57 Memp        29  27  74  29  28    66  51  34  28  31    87  90  39  54  50   57 Memp        42  19 173                     57.48  54.0  26.08
  71  58  55  51  59    65  44  56  45  58   58 Notre Dame       BE     14-5    67  50  52  48  44    44  49  62  43  63    61  62  63  66  75   58 N Dame      77  61  42  73  62    47  48  58  66  53    67  73  51  45  59   58 N Dame      53  89  57                32   58.03  58.0  11.22
  69  65  61  56  73    66  64  54  64  68   59 Tulsa            CUSA   14-3    53  64  69  63  47    55  42  52  50  75    51  71  59  71  44   59 Tulsa       42  55  48  44  46    53  50  42  33  52    76  74  45  40  55   59 Tulsa       39  61 111                     58.57  55.0  13.96
  52  54  62  61  49    71  40  55  62  53   60 Florida          SEC    13-5    69  44  50  64  56    66  59  55  54  51    53  52  71  75  50   60 Fla         51  52  52  46  55    67  68  60  55  51    79  77  60  65  51   60 Fla         36  75  69                     59.15  55.0   9.95

 SAG SAU MAS KPK GRN   WLK RTH BOB PGH STH      Rank, Team, Conf, Record       DOL WIL  MB BPI KEL   COL  RT BIH KMV  SE   DOK WOL JEN ISR POM    Rank, Team   KLK REI REW MKV CNG   RTB PIG DCI DC2 DUN   RPI RTR NOL SPW LYN    Rank, Team   MOR LMC  TW USA  AP   DES TRX    Mean Median St.Dev

  68  72  78  37  78    75  61  42  53  91   61 Washington       P10    12-5    62  60  63  43  39    50  45  70  41  72    54  81  68  60  60   61 Wash        53  47  62  53  38    42  45  53  45  54    58  58  88  59  76   61 Wash        26  72  46                     59.15  58.0  14.77
  62  60  54  53  58    57  49  48  60  51   62 USC              P10    12-6    59  56  57  60  61    65  66  69  66  64    55  67  48  73  45   62 USC         57  62  66  52  59    59  43  38  60  44    55  59  91  73  66   62 USC         66  69  54                     60.03  59.0   9.42
  61  62  69  48  65    67  53  46  61  61   63 Illinois         B10    12-6    64  58  56  57  51    62  53  74  51  71    50  73  69  68  49   63 UIUC        48  46  71  49  50    61  70  65  51  41    66  63  87  78  29   63 UIUC        41  71  60                     60.25  61.0  11.37
  57  70  66  70  57    62  68  62  48  70   64 Richmond         A10    14-5    45  54  55  45  60    46  60  60  59  42    78  41  75  37  72   64 Richmond    65  71  50  68  73    50  76  86  73  85    31  31  67  44  56   64 Richmond    77  59  53                     60.91  60.0  13.65
  73  64  46  64  60    52  70  73  57  65   65 Marshall         CUSA   15-2    37  67  62  52  63    39  72  44  63  52    72  38  67  38  85   65 Marsh       87  43  54  86  78    40  67  75  82  89    52  51  30  28  91   65 Marsh       84  76  90                     63.30  64.0  17.40
  67  71  71  67  71    55  72  69  59  60   66 VA Commonwealth  CAA    12-4    66  64  67  36  62    51  79  56  65  61    69  60  65  39  71   66 VCU         72  70  44  71  70    52  64  71  71  84    46  47  57  60  60   66 VCU         61  62  89                     64.38  65.0  10.80
  59  73  56  66  48    68  60  65  46  72   67 St John's        BE     16-5    56  41  42  42  67    53  75  61  67  37    80  43  86  47  74   67 St Jn's     68  78  45  82  81    64  93  85  78  92    45  48  76  64  78   67 St Jn's     69  80  48                     65.17  66.0  15.37
  66  63  58  74  64    49  83  87  76  67   68 Murray St        OVC    17-3    61  79  79  77  75    69  56  67  79  68    47  53  42  55  54   68 Murray      54  44  63  56  58    73  59  69  59  83    78  80  27  42  69   68 Murray      90  22 169                     67.13  66.0  21.98
  74  67  63  52  70    63  67  66  77  80   69 Virginia         ACC    12-4    74  76  73  69  73    78  67  71  73  81    59  89  44  77  53   69 UVA         63  60  64  54  60    78  49  51  72  39   101 101  64  69  43   69 UVA         50  77 139                20   68.56  68.0  18.66
  63  61  67  76  54    48  73  90  73  64   70 Harvard          Ivy    12-3    58  70  78  75  97    71  89  58  98  50    68  44  57  54  66   70 Harvard     67  80  58  69  71    84  66  84  64  82    59  57  31  71  75   70 Harvard     98  44  64                     69.05  67.0  14.76

 SAG SAU MAS KPK GRN   WLK RTH BOB PGH STH      Rank, Team, Conf, Record       DOL WIL  MB BPI KEL   COL  RT BIH KMV  SE   DOK WOL JEN ISR POM    Rank, Team   KLK REI REW MKV CNG   RTB PIG DCI DC2 DUN   RPI RTR NOL SPW LYN    Rank, Team   MOR LMC  TW USA  AP   DES TRX    Mean Median St.Dev

  64  69  73  68  66    78  59  74  83  71   71 Seton Hall       BE     11-6    85  70  66  89  87    86  61  72  89  67    56  72  58  90  58   71 S Hall      58  48  82  61  44    92  56  63  44  43    90  88  84  85  61   71 S Hall      44  46  39                     69.35  68.0  15.36
  65  68  68  58  63    77  50  57  67  52   72 Iowa St          B12    13-5    68  53  51  72  72    74  64  79  72  66    65  68  76  84  67   72 Iowa St     43  63  69  63  63    71  82  70  63  67   106 107  69  80  67   72 Iowa St     67  93 118                39   70.05  67.5  15.18
  72  74  76  81  75    73  82  67  71  81   73 San Diego St     MWC    15-5    70  79  81  79  69    70  76  64  70  69    73  65  77  61  73   73 SD St       69  74  76  66  72    72  86  56  69  72    43  42  78  66  57   73 SD St       79  63  55                     71.28  72.0   9.34
  70  66  74  69  74    69  86  64  88  63   74 Utah St          WAC    14-6    78  87  90  91  77    89  44  76  81  82    43  75  60  87  41   74 UtSt        45  42  90  41  42    86  47  59  43  64    84  81  75  81  64   74 UtSt        56  38 180                     71.71  74.0  23.99
  78  79  81  75  79    84  74  59  66  87   75 Texas Tech       B12    12-5    63  69  68  67  66    61  70  51  64  70    88  69 103  65  91   75 TX Tech     88  88  65  85  86    51  89  77  81  87    50  50  77  53  92   75 TX Tech     89 102  29                31   73.24  74.5  16.48
  75  75  75  79  76    80  79  82  86  73   76 Nevada           WAC    11-7    84  85  84  86  94    92  71  78  95  83    64  86  52  99  68   76 Nev         78  77  99  67  61    88  69  79  57  59    70  67 104  89  79   76 Nev         82  66  78                     79.27  79.0  11.54
  79  76  72  78  77    82  71  80  82  75   77 NC State         ACC    12-6    75  77  72  85  76    84  80  65  75  78    77  88  74  91  78   77 NC St       82  73  81  74  79    83  75  72  83  66   103 102  79  87  72   77 NC St       72  86 117                36   79.39  78.0  11.53
  76  80  88  80  82    83  77  68  75  98   78 South Carolina   SEC    11-6    83  75  76  74  74    82  69  86  74  77    81  83  83  88  80   78 SCar        71  69  79  78  74    80  84  89  74  75    80  83  85  84  74   78 SCar        59  83  63                     79.41  80.0   7.13
  77  78  79  82  80    85  69  71  74  69   79 Alabama          SEC    11-6    82  73  71  80  81    81  77  87  82  76    76  90  78  86  76   79 Alab        75  76  80  76  77    81  85  78  77  71    89  89  74  83  73   79 Alab        64 107  94                     80.18  78.0   7.54
  80  77  70  86  69    70  76  85  69  66   80 Charlotte        A10    12-5    52  68  65  61  83    73  95  45  80  60    98  58  79  64  95   80 Charl       94  91  68  96  96    65 102 114  98 104    73  69  72  77 115   80 Charl      110  96  85                     81.09  77.0  16.78

 SAG SAU MAS KPK GRN   WLK RTH BOB PGH STH      Rank, Team, Conf, Record       DOL WIL  MB BPI KEL   COL  RT BIH KMV  SE   DOK WOL JEN ISR POM    Rank, Team   KLK REI REW MKV CNG   RTB PIG DCI DC2 DUN   RPI RTR NOL SPW LYN    Rank, Team   MOR LMC  TW USA  AP   DES TRX    Mean Median St.Dev

  88  82  77  73  87    86  75  78  70  78   81 Washington St    P10    14-5    77  73  70  78  70    72  91  63  69  80    87  77  87  72 100   81 Wash St     99  93  78  94  91    70  94  76  99  73    97  93  93  82  86   81 Wash St     78 127  51                     83.07  78.0  12.78
  86  89  87  71  83    90  84  84  78 104   82 Oklahoma         B12    12-6    80  79  80  70  59    80  86  85  57  86    89  93  98  80  90   82 Okla        91  92  83  91  94    79  74  46  88  78    77  75  96  86  81   82 Okla        62 141  68                     83.91  84.0  14.46
  83  81  85  93  88    79  87  81  81  76   83 Missouri St      MVC    13-5    81  82  86  82  79    76  74  81  78  87    90  79  96  76  88   83 MO St       89  90  77  87  90    76 121 108  89  88    72  71  62  76  80   83 MO St      118  94  52                     84.80  82.0  12.09
  84  86  82  84  85    76  95  92  89  77   84 Northeastern     CAA    11-7    89  92  92  83  93    88  92  84  93  88    85  91  73  83  82   84 NEastern    84  89 104  88  85    93  73  68  85  93    71  68 105  97  82   84 NEastern    86  70 136                     87.72  86.0  11.44
  87  84  89  83  84    92  81  86  85  94   85 Arizona          P10     9-9    94  86  83  94  92    96  93  92  92  91    82  99  85  94  87   85 Ariz        83  87 109  89  87    89  78  66  87  69    69  65 126 107 106   85 Ariz        71 114  28                     88.15  87.0  15.12
  81  85  97  87  98   101  89  76  94  85   86 UTEP             CUSA   11-5    98  92  94  88  88    95  68  80  90  97    75 105  81 107  62   86 UTEP        64  66  87  58  57    90  79 100  62  77   133 133  89  98  77   86 UTEP        70  65 164                     88.80  88.0  20.55
  89  83  90  85  94    87  78  79  84  83   87 South Florida    BE     11-6    86  84  85  84  86    83  85  88  86  98    84 108  95  78  86   87 USF         86  83  89  83  83    82 118 106  86 101    99  99  86  90  89   87 USF         88 105  77                     89.61  86.0   8.73
  82  90  80  92  81    89  91  96  92  90   88 Providence       BE     11-7    88  87  89  90  89    94  84  91  88  79    91  85  80  95  89   88 Prov        90  85  98  90  88   106  95  94  84  90    81  84  95 102  95   88 Prov       114  81  58                     89.94  90.0   8.48
  91  91  84  94  72    88  80  93  63  84   89 W Carolina       SC     14-3    60  64  75  71  90    60 111  47  87  49   117  46 113  46 144   89 W Carol    122  98  47 131 124    63 140 157 139 147    64  64  63  63 120   89 W Carol    144 116  66                     91.25  87.0  32.13
  90  88  83  77  93   103  85  77  99  93   90 Michigan         B10    10-7    90  90  88 111  84   111  88 103  85 115    70 127  88 131  64   90 Mich        76  65 100  70  76   113  57  61  75  63   121 123 128 127  70   90 Mich        43  99 100                     91.51  88.0  21.34

