College Basketball Ranking Comparison

Monday, January 11, 2010 (44 Rankings)

| Last Week | Archived | CSV Data | Wobus Correlations | Women's Comparison | About | Massey Ratings |

 Sagarin               Rothman                                                 Pugh                  Bihl                  Dolphin                             Roundtable BCS        Nolan                 Real Time RPI                       USA Today Coaches     
 Massey MOV            Whitlock                                                Bobcat                Kellner               ISR                                 Jens                  Markov                Lynch                               Associated Press      
 Sauceda               Greenfield                                              Colley                Sport Theory          Wolfe                               Pomeroy               Cheong                Moore                               DeSimone               
 Huckleberry           Massey BCS                                              BPI Sports            Kellner MOV           Rewards                             Kislanko ISOV         Pigskin               LRMC                                Trexler                
 Kirkpatrick           Wilson                                                  Sagarin-Elo           RoundTable            Dokter                              Reid                  RPI                   Tulsa World          

 SAG MAS SAU HKB KPK   RTH WLK GRN  MB WIL      Rank, Team, Conf, Record       PGH BOB COL BPI  SE   BIH KEL STH KMV  RT   DOL ISR WOL REW DOK    Rank, Team   RTB JEN POM KLK REI   NOL MKV CNG PIG RPI   RTR LYN MOR LMC  TW    Rank, Team   USA  AP DES TRX    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   2   1   1   1    1 Texas            B12    15-0     1   5   2   2   1     1   1   2   1   4     4   6   1   1   3    1 Texas        1   5   3   3   3     1   3   3   3  14    15   2   5   3   2    1 Texas        1   1   1   1    2.64   1.5   2.96
   2   4   3   2   3     6   4   2   5   5    2 Kansas           B12    14-1     5   2   5   6   5     4   2   4   4   3     1   8   3   4   2    2 Kan          5   1   1   2   2     5   1   2   1   6     8   3   2   2   5    2 Kan          3   3   3   2    3.43   3.0   1.80
   3   3   2   3   2     4   1   5   7   7    3 Duke             ACC    13-2     7   1   6   4   7     7   4   3   7   1     3   3  10   7   1    3 Duke         4   2   2   1   1     6   2   1   2   2     1   1   1   1   6    3 Duke         7   8   7   5    3.82   3.0   2.55
   4   5   4   4   4     2   5   4   4   4    4 Syracuse         BE     15-1     4   4   3   5   6     5   3   1   2   2     7   7   6   5   4    4 Syr          6   3   4   4   4     2   4   4   8   4     5   4   4   4   4    4 Syr          5   5   6   3    4.25   4.0   1.40
   5   2   5   6   6     3   3   3   3   3    5 Purdue           B10    14-1     3   3   4   3   3     8   6   5   6   6     2   2   4   3   5    5 Purdue       3   4   7   7   8     3   6   8   4   5     4   6   3   6   7    5 Purdue       6   6   4  25    5.09   4.5   3.52
   8   6  11   5   5     5   8   7   2   2    6 Kentucky         SEC    16-0     2   9   1   1   4     2   5  11   3   8     5   4   2   2  16    6 UKY          2  15  15  16  12     8  20  16   6  13    13   9  11  38   1    6 UKY          2   2   2   4    7.70   5.5   6.92
   6   7   9   8  11     7   7   6   6   6    7 Villanova        BE     15-1     6  12   7   8   2     3   7  14   5  16     8   1   5   6  13    7 V'nova       9  13  22  20  17     7  29  18   7  10     7   7   7  20   3    7 V'nova       4   4   5   8    9.16   7.0   5.82
   7  10   8   9  12     9   6  11   9  11    8 West Virginia    BE     12-2     9   7   8   7   9    10   9   7   9  13     6   9  11  14  12    8 WVU          7   8   9   8  11    11   9  12  10   1     2  11   9   7  17    8 WVU          9  10  12  16    9.34   9.0   2.94
   9   9   7   7  10    14   9   9  11  12    9 BYU              MWC    17-1    10  14  13  16  12     6  10  10  10   5     9  15   9  10   6    9 BYU         17   7   6   6   6     9   5   5  11  20    20   5  14   5  24    9 BYU         17  18  17  31   11.25  10.0   5.60
  10   8   6  10   7     8  14  12   8   8   10 Kansas St        B12    13-2    13   8  11  11  11    12  25   6  24  12    10  11  13  11  10   10 KSU         10   6  12  14  16    14  12  10  13   9     9  14  23  11  23   10 KSU         12  13   8   9   11.76  11.0   4.51

 SAG MAS SAU HKB KPK   RTH WLK GRN  MB WIL      Rank, Team, Conf, Record       PGH BOB COL BPI  SE   BIH KEL STH KMV  RT   DOL ISR WOL REW DOK    Rank, Team   RTB JEN POM KLK REI   NOL MKV CNG PIG RPI   RTR LYN MOR LMC  TW    Rank, Team   USA  AP DES TRX    Mean Median St.Dev

  12  11  10  13   8    11  13  10  14  15   11 Tennessee        SEC    12-2    16  10  17  15  17    17  14   8  15  10    29  17  17  16  11   11 UTK         13  20  10  10   5    15  10   6  12  21    21  21  10   8  12   11 UTK         10   9   9  23   13.44  12.5   4.87
  11  16  12  11   9    10  12  17  15  14   12 Wisconsin        B10    14-3    15   6  18  20  20    11  12  20  13   7    16  22  21  18   8   12 Wisc        15  10   5   5  10    28   7   9   9  15    14  12   6  16  13   12 Wisc        16  13  19  22   13.60  13.0   5.18
  14  14  14  12  16    15  10  19  12   9   13 Georgetown       BE     12-2    11  15  14  10  15    14  16  13  16  24    18  14  19   8  22   13 G'town      14  11  20  15  24    12  18  21  25  12    11  17  26  22   8   13 G'town      11  11  13  11   15.14  14.0   4.65
  13  12  13  15  14    12  19  13  19  17   14 Michigan St      B10    13-3    19  18  29  34  18    18  11  18  11  14    28  31  20  21   9   14 Mich St     26   9  14  18  13    21  16  13   5  25    25  15   8  12  11   14 Mich St      8   7  10  21   16.44  15.0   6.65
  16  13  17  19  15    13  17   8  13  13   15 Pittsburgh       BE     13-2     8  17  12   9   8     9   8  15   8  27    12  12   8  12  39   15 Pitt        12  33  29  30  40    18  28  48  22  11    12  35  30  51  16   15 Pitt        20  16  11  10   18.64  15.0  11.10
  15  15  16  24  17    17  11  14  10  10   16 Temple           A10    13-3    12  11  10  12  10    16  15  12  14  32    20   5  12  13  36   16 Temple      11  29  27  24  38    13  27  36  31   3     3  30  44  39  14   16 Temple      21  19           19.57  15.0  10.26
  19  18  23  22  18    22  16  16  18  15   17 Northern Iowa    MVC    14-1    14  21   9  14  14    15  13   9  12  36    17  10   7   9  37   17 N Iowa       8  27  35  38  49     4  40  50  18  16    16  22  33  42  42   17 N Iowa                  32   22.76  18.0  12.08
  17  17  15  20  23    20  25  15  17  17   18 Baylor           B12    13-1    17  32  24  33  13    24  24  31  22  34    14  26  14  15  14   18 Baylor      31  24  28  36  34    17  39  42  16  38    32  10  25  28  35   18 Baylor      24  22       6   23.79  24.0   8.63
  25  23  19  16  20    19  22  22  20  22   19 Connecticut      BE     11-4    20  13  19  18  28    42  17  17  17  19    33  24  36  37  25   19 UConn       19  17  30  39  30    49  33  29  26   7     6  29  20  46  10   19 UConn       15  15  18       24.00  20.0   9.63
  18  38  26  18  19    26  23  35  31  27   20 Clemson          ACC    13-3    28  19  25  21  38    25  19  42  23  17    39  27  41  31  19   20 Clem        23  25  16  12  14    22  13  14  21  33    37  27  24  19  18   20 Clem        19  24  23  13   24.36  23.0   7.97

 SAG MAS SAU HKB KPK   RTH WLK GRN  MB WIL      Rank, Team, Conf, Record       PGH BOB COL BPI  SE   BIH KEL STH KMV  RT   DOL ISR WOL REW DOK    Rank, Team   RTB JEN POM KLK REI   NOL MKV CNG PIG RPI   RTR LYN MOR LMC  TW    Rank, Team   USA  AP DES TRX    Mean Median St.Dev

  28  20  25  26  21    21  30  21  16  19   21 Gonzaga          WCC    13-3    18  20  20  25  19    13  23  48  19  47    19  16  23  20  38   21 Gonzaga     20  49  50  52  48    43  50  44  38  19    19  34  41  57  15   21 Gonzaga     14  17           29.46  22.0  13.05
  23  22  18  17  34    29  15  26  30  31   22 St Mary's CA     WCC    15-2    30  38  22  23  31    36  27  16  28  22    21  23  25  29  23   22 StMaryCA    27  12  31  34  32    10  26  19  39  36    35  18  60  15  90   22 StMaryCA                     29.46  26.5  13.52
  20  21  22  34  28    23  21  18  22  23   23 Wake Forest      ACC    11-3    22  28  30  22  21    22  35  24  34  51    27  25  22  26  35   23 Wake        25  34  37  43  36    32  38  37  32  30    27  33  36  32  40   23 Wake                    15   29.71  28.0   7.63
  26  25  24  30  26    24  20  24  28  28   24 Georgia Tech     ACC    12-3    29  25  33  27  32    49  50  19  49  37    53  33  39  23  27   24 GT          29  16  23  33  19    33  24  23  27  47    44  25  45  24  19   24 GT          18  20      19   29.78  27.0   9.78
  24  19  20  14  27    18  29  20  25  21   25 Miami FL         ACC    15-1    24  48  37  43  29    35  33  25  33  33    22  34  24  17  29   25 Mia FL      43  23  26  26  31    16  23  32  42  70    73  13  58  18 103   25 Mia FL          23       7   31.74  26.0  17.79
  22  28  21  21  13    28  35  34  41  41   26 Missouri         B12    13-3    40  34  41  36  44    33  26  30  32   9    49  58  49  34   7   26 Mizz        42  14   8   9   7    53   8   7  14  57    56   8  12   9 153   26 Mizz                    14   32.01  30.0  25.22
  27  34  27  35  30    16  48  23  23  20   27 North Carolina   ACC    12-4    21  42  46  40  25    38  21  39  21  26    45  45  35  42  24   27 UNC         40  54  42  46  35    64  46  34  20  44    43  24  15  44   9   27 UNC         13  12  16  26   32.27  34.0  12.62
  32  30  38  36  32    42  26  37  33  34   28 Butler           HL     13-4    42  29  26  30  35    23  30  45  27  46    35  19  37  45  42   28 Butler      24  30  36  29  42    40  41  39  19  17    17  44  29  37  21   28 Butler      22               33.69  33.0   8.24
  35  35  33  27  29    33  38  45  40  36   29 Vanderbilt       SEC    12-3    41  24  31  31  52    31  39  37  41  21    44  37  50  36  21   29 Vandy       35  26  21  22  21    46  22  17  34  28    26  23  17  33  59   29 Vandy                   33   33.81  33.0   9.69
  21  27  35  32  45    46  37  29  46  47   30 Florida St       ACC    13-3    46  36  53  54  36    44  28  43  30  23    13  54  32  40  32   30 FSU         52  39  18  17  20    47  17  26  23  60    54  20  19  17  44   30 FSU         25  25  20  18   33.86  32.0  12.96

 SAG MAS SAU HKB KPK   RTH WLK GRN  MB WIL      Rank, Team, Conf, Record       PGH BOB COL BPI  SE   BIH KEL STH KMV  RT   DOL ISR WOL REW DOK    Rank, Team   RTB JEN POM KLK REI   NOL MKV CNG PIG RPI   RTR LYN MOR LMC  TW    Rank, Team   USA  AP DES TRX    Mean Median St.Dev

  31  51  40  33  36    30  33  43  27  26   31 New Mexico       MWC    14-3    26  23  16  17  30    26  22  33  20  30    15  21  33  24  44   31 UNM         16  52  51  47  45    30  47  40  73  18    18  37  50  58  31   31 UNM                 24  40   34.04  31.0  13.04
  29  26  32  31  33    25  31  30  24  25   32 UNLV             MWC    13-3    25  33  28  35  26    19  38  22  36  49    38  28  29  25  40   32 UNLV        30  31  43  45  41    24  44  41  37  31    30  52  66  36  34   32 UNLV                22       34.30  31.0   9.24
  33  29  29  23  38    27  42  36  36  36   33 Mississippi      SEC    13-3    37  31  47  52  39    32  46  21  45  20    24  62  42  39  30   33 OlMis       37  40  39  32  23    45  34  30  41  61    60  32  32  45  28   33 OlMis       23  21  14  35   35.68  35.5  10.78
  41  24  42  40  43    39  18  27  21  24   34 Rhode Island     A10    14-2    23  45  15  13  23    20  31  26  26  52    11  13  16  19  69   34 RI          18  38  70  64  61    20  70  61  69   8    10  55  62  50  22   34 RI                           36.30  26.5  19.60
  51  31  37  37  31    32  32  33  29  30   35 Oklahoma St      B12    13-3    31  37  21  19  54    46  18  27  18  38    43  39  34  27  55   35 OkSt        21  37  53  54  52    23  49  47  33  24    33  45  40  62  27   35 OkSt                    17   36.60  33.0  11.76
  30  32  30  42  35    49  28  39  55  54   36 Mississippi St   SEC    13-3    57  41  40  37  43    40  42  23  44  28    51  38  44  46  17   36 Miss St     41  21  17  19  27    25  19  22  15  54    52  16  38  10  94   36 Miss St                 24   36.90  38.0  15.72
  36  41  28  28  22    36  39  49  51  49   37 Minnesota        B10    12-4    53  26  49  45  61    56  34  28  38  11    61  57  64  55  15   37 Minn        48  18  11  11   9    51  11  11  17  43    42  19  13  13  92   37 Minn                         37.37  37.0  19.47
  37  36  43  39  42    47  24  42  34  36   38 UAB              CUSA   14-2    34  39  23  24  37    30  29  44  29  43    32  20  30  22  47   38 UAB         22  35  46  42  51    19  45  51  54  27    29  36  67  43  48   38 UAB                 21       37.62  36.0  10.69
  40  50  41  45  25    41  40  54  42  44   39 Louisville       BE     12-5    44  30  35  29  58    61  20  35  25  18    67  43  62  51  26   39 Lville      36  22  33  35  26    41  32  27  24  39    46  41  16  41  32   39 Lville                       39.23  39.5  12.27
  38  56  34  29  24    38  44  58  50  48   40 California       P10    10-5    52  16  51  46  65    45  49  34  51  15    64  61  70  67  18   40 Cal         47  19  13  13  15    56  14  15  29  32    31  48  18  27  30   40 Cal                          39.55  38.0  17.39

 SAG MAS SAU HKB KPK   RTH WLK GRN  MB WIL      Rank, Team, Conf, Record       PGH BOB COL BPI  SE   BIH KEL STH KMV  RT   DOL ISR WOL REW DOK    Rank, Team   RTB JEN POM KLK REI   NOL MKV CNG PIG RPI   RTR LYN MOR LMC  TW    Rank, Team   USA  AP DES TRX    Mean Median St.Dev

  39  45  39  25  41    31  54  46  39  36   41 Texas A&M        B12    12-3    36  22  36  53  49    39  37  50  37  31    40  36  48  33  48   41 TexA&M      32  46  40  40  54    44  37  35  36  35    36  26  27  55  37   41 TexA&M                  27   39.80  37.0   8.23
  34  44  36  43  40    50  41  40  48  52   42 Xavier           A10    10-5    54  35  52  41  42    47  40  36  40  40    62  40  51  70  33   42 Xavier      50  32  34  37  29    70  30  28  35  22    22  39  43  21  20   42 Xavier                       41.87  40.0  11.64
  45  39  45  41  44    35  47  31  26  28   43 Dayton           A10    12-3    27  43  27  26  24    34  32  32  31  59    37  30  31  30  66   43 Dayton      28  71  65  67  67    55  67  69  47  29    28  60  51  81  63   43 Dayton                       45.22  40.0  16.28
  59  49  50  38  37    34  57  51  37  32   44 Notre Dame       BE     14-3    35  51  32  32  46    43  36  54  35  42    65  46  52  32  56   44 N Dame      33  56  72  72  56    42  75  58  48  52    55  46  49  86  69   44 N Dame                  20   49.30  49.0  14.00
  43  40  46  63  62    58  27  28  44  41   45 William & Mary   CAA    12-3    39  64  34  28  22    28  80  69  77  83    34  18  18  35  64   45 Wm&Mary     39  42  68  59  64    38  64  66  72  23    23  59 107  29  39   45 Wm&Mary                      49.67  42.5  20.83
  44  42  49  49  54    44  46  32  38  34   46 Virginia Tech    ACC    12-2    38  65  50  51  27    29  41  53  39  69    25  44  26  43  62   46 VT          51  68  54  61  62    39  56  77  44  71    74  58  46  68  89   46 VT                      12   50.13  49.0  15.92
  49  43  53  47  49    40  55  38  35  36   47 Wichita St       MVC    15-2    32  60  38  47  34    37  44  49  43  56    41  52  28  28  67   47 Wich St     46  64  62  50  70    29  62  67  63  62    63  62  82  84  99   47 Wich St             15  29   50.77  49.0  16.91
  42  48  31  44  46    37  52  44  58  61   48 Marquette        BE     10-6    63  40  79  75  63    72  58  29  61  39    69  81  77  80  20   48 Marq'te     74  28  24  27  22    87  25  25  30  79    78  28  31  26  58   48 Marq'te                      51.49  47.0  20.90
  46  33  47  60  65    55  34  25  32  32   49 Cornell          Ivy    14-3    33  74  39  49  16    27  64  83  59  80    23  29  15  41  75   49 Cornell     53  62  74  70  82    26  78  79  49  34    34  76  75  30  57   49 Cornell                      51.59  49.0  20.78
  47  59  57  65  56    67  51  61  62  66   50 Old Dominion     CAA    12-5    66  52  58  56  59    58  60  51  64  44    63  56  60  63  45   50 ODU         64  43  41  25  39    60  35  38  58  40    39  57  52  35  72   50 ODU                          54.80  57.0  10.88

 SAG MAS SAU HKB KPK   RTH WLK GRN  MB WIL      Rank, Team, Conf, Record       PGH BOB COL BPI  SE   BIH KEL STH KMV  RT   DOL ISR WOL REW DOK    Rank, Team   RTB JEN POM KLK REI   NOL MKV CNG PIG RPI   RTR LYN MOR LMC  TW    Rank, Team   USA  AP DES TRX    Mean Median St.Dev

  55  37  58  61  52    63  43  47  47  46   51 Louisiana Tech   WAC    16-2    47  73  44  39  33    21  59  46  56  70    30  32  27  44  58   51 La Tech     44  58  73  78  79    27  82  78  55  74    70  66  84  53  64   51 La Tech                      55.50  55.0  16.65
  52  58  60  70  70    69  53  52  57  56   52 Richmond         A10    12-5    58  62  56  55  41    48  69  66  68  55    31  41  43  61  61   52 Richmond    56  59  57  55  57    68  53  56  60  26    24  51  81  31  47   52 Richmond                     56.00  56.0  12.24
  54  73  61  46  39    54  76  73  61  59   53 Arizona St       P10    12-5    61  27  68  66  75    57  43  78  47  25    85  79  81  71  34   53 Ariz St     63  61  19  21  28    75  15  24  43  88    84  40  21  47  74   53 Ariz St                      56.08  60.0  21.27
  50  57  52  55  53    51  61  50  53  58   54 Cincinnati       BE     11-5    50  46  63  62  53    69  61  63  60  54    47  65  61  58  49   54 Cincy       61  50  56  56  50    74  52  49  52  56    58  47  54  59  33   54 Cincy                        56.36  54.5   7.16
  53  52  55  68  61    70  45  53  65  66   55 Siena            MAAC   13-4    67  72  55  42  48    60  55  41  54  58    66  42  46  62  57   55 Siena       65  41  58  57  55    48  58  54  45  42    41  69  47  34  85   55 Siena                        56.49  55.0  10.75
  48  55  44  56  67    48  58  48  64  54   56 Florida          SEC    12-4    55  61  71  65  57    67  51  52  52  57    50  77  54  54  43   56 Fla         70  57  45  44  44    59  42  52  59  81    83  42  34  56  67   56 Fla                          57.24  55.0  10.96
  56  67  59  50  48    59  60  65  66  70   57 Maryland         ACC    10-4    68  44  72  73  73    82  67  68  69  45    92  78  76  69  41   57 UMD         71  45  32  28  33    62  36  33  40  77    76  38  28  48  76   57 UMD                     34   58.63  62.0  17.15
  71  46  62  52  50    43  66  57  43  41   58 Northwestern     B10    12-3    43  57  45  44  56    50  45  38  42  66    56  48  53  38  73   58 NWestern    45  82  75  76  73    52  74  74  61  67    69  70  68  89  50   58 NWestern                     58.92  56.0  13.53
  58  65  54  53  63    61  74  70  77  80   59 Ohio St          B10    14-5    78  49  86  94  80    51  56  58  58  29    52  94  82  84  31   59 Ohio St     87  55  25  23  18    90  21  20  28  91    90  43  22  25  81   59 Ohio St                      60.03  58.0  24.46
  65  47  56  67  60    68  49  56  59  63   60 Marshall         CUSA   13-2    65  68  48  48  45    41  71  62  72  74    46  35  40  57  60   60 Marsh       49  53  77  79  37    35  79  68  64  46    47  94  89  66  98   60 Marsh                   39   60.28  60.0  15.67

 SAG MAS SAU HKB KPK   RTH WLK GRN  MB WIL      Rank, Team, Conf, Record       PGH BOB COL BPI  SE   BIH KEL STH KMV  RT   DOL ISR WOL REW DOK    Rank, Team   RTB JEN POM KLK REI   NOL MKV CNG PIG RPI   RTR LYN MOR LMC  TW    Rank, Team   USA  AP DES TRX    Mean Median St.Dev

  72  63  66  57  55    56  56  67  54  49   61 Missouri St      MVC    13-3    49  56  42  57  64    77  57  40  57  53    57  50  56  48  77   61 MO St       38  69  67  71  75    36  65  72  79  45    45  63  94  85  38   61 MO St                        60.58  57.0  13.43
  67  71  65  51  47    57  68  71  60  59   62 Illinois         B10    11-5    64  47  62  60  77    65  48  65  48  48    78  69  85  68  46   62 UIUC        62  66  47  48  43    80  48  46  62  69    72  31  37  72  61   62 UIUC                         60.89  62.0  12.42
  60  53  63  58  51    45  67  55  45  45   63 Alabama          SEC    11-4    45  59  54  58  47    70  63  47  62  61    72  63  57  52  68   63 Alab        54  65  64  66  69    54  68  71  57  65    64  50  56  95  75   63 Alab                         60.95  59.5  10.04
  57  54  51  69  71    66  36  41  68  61   64 Harvard          Ivy    12-3    59  82  61  67  40    53  94  56  93  78    48  53  38  49  65   64 Harvard     73  48  63  63  77    31  63  64  67  48    49  64 101  40  62   64 Harvard                      61.71  61.5  15.73
  75  74  75  64  66    65  70  68  49  49   65 Texas Tech       B12    12-3    48  54  43  50  55    54  52  77  46  62    36  47  45  47  87   65 TX Tech     34 100  92  85  88    57  85  88  84  37    38  85  86 108  51   65 TX Tech             25  30   63.10  59.5  20.61
  66  64  70  54  57    62  71  76  67  63   66 Tulsa            CUSA   12-3    69  58  60  68  78    59  54  79  55  41    79  74  75  50  52   66 Tulsa       60  60  44  41  53    61  43  45  53  75    77  53  42  61 111   66 Tulsa                        63.13  60.5  13.77
  63  68  48  48  64    60  65  74  83  77   67 Memphis          CUSA   11-4    80  53  78  71  83    76  47  61  53  35    89  87  89  83  28   67 Memp        76  44  38  31  25    58  31  31  51  95   101  56  39  23 171   67 Memp                         64.42  62.0  27.43
  68  60  64  66  58    53  69  59  52  52   68 USC              P10    11-6    51  50  66  64  67    62  66  64  66  64    60  75  71  81  59   68 USC         59  67  52  68  63    99  55  62  71  51    51  75  77  75  54   68 USC                          64.76  64.0   9.90
  61  70  67  62  59    52  77  62  63  63   69 Seton Hall       BE     11-5    60  69  77  87  62    84  77  57  80  50    93  86  74  75  53   69 S Hall      88  51  60  60  47    72  61  43  50  89    86  54  35  52  56   69 S Hall                       66.70  62.0  14.15
  64  75  71  72  76    78  63  72  76  78   70 San Diego St     MWC    14-4    76  63  65  74  69    73  62  84  63  67    42  59  65  66  63   70 SD St       66  80  66  62  68    66  57  63  76  41    40  68  74  54  49   70 SD St                        67.22  66.0  10.26

 SAG MAS SAU HKB KPK   RTH WLK GRN  MB WIL      Rank, Team, Conf, Record       PGH BOB COL BPI  SE   BIH KEL STH KMV  RT   DOL ISR WOL REW DOK    Rank, Team   RTB JEN POM KLK REI   NOL MKV CNG PIG RPI   RTR LYN MOR LMC  TW    Rank, Team   USA  AP DES TRX    Mean Median St.Dev

  74  78  72  78  73    75  62  77  69  66   71 VA Commonwealth  CAA    10-4    71  70  57  38  66    64  70  82  70  87    76  49  69  53  78   71 VCU         57  73  80  80  76    78  77  76  78  55    53  72  64  74  78   71 VCU                          70.94  72.5  10.23
  62  61  69  80  87    91  50  64  89  84   72 Murray St        OVC    15-3    88  90  81  88  68    68  89  67  90  77    70  60  58  76  50   72 Murray      83  36  49  49  46    37  51  55  56  86    75  74  98  14 164   72 Murray                       71.81  69.5  23.93
  69  66  76  76  82    71  72  60  56  56   73 St John's        BE     14-5    56  77  69  61  51    52  76  87  76  84    58  66  55  59  83   73 St Jn's     75  89  83  84  84    88  84  85 101  59    62  83  76  76  43   73 St Jn's                      72.69  75.5  13.08
  70  69  68  83  68    72  78  66  75  76   74 Nevada           WAC    10-6    77  76  87  77  70    89  91  59  91  68    84  82  72  98  51   74 Nev         84  47  59  69  71    98  60  57  46  49    50  73  79  60  79   74 Nev                          72.98  72.0  13.44
  73  79  74  75  77    76  73  75  74  75   75 South Carolina   SEC    10-5    74  66  80  70  71    74  74  89  74  63    87  83  73  79  74   75 SCar        77  70  69  65  58    79  71  65  74  73    67  61  59  65  53   75 SCar                         73.22  74.0   7.39
  79  96  83  71  72    73  84  91  72  73   76 Washington       P10    10-5    73  55  64  59  87    71  53  93  50  60    55  73  93  78  79   76 Wash        58  86  85  75  65   100  72  59  77  64    65  82  48  94  36   76 Wash                         73.61  73.0  14.68
  80  76  77  81  75    84  59  79  80  79   77 N Colorado       BSC    15-3    81  84  59  63  74    66  78  55  79  71    59  55  63  64  84   77 N Colo      55  78  89  92  89    34  91  89  94  78    80  78 117  70 104   77 N Colo                       77.07  78.0  14.95
  81  62  73  85  88    74  64  63  70  70   78 Charlotte        A10    11-4    70  81  73  69  60    63  84  60  83  97    54  68  59  65  96   78 Charl       69  85  94  97  90    69  96  94  96  90    92 118 106  93  95   78 Charl                        80.89  81.0  15.17
  88  72  81  79  74    77  81  82  71  73   79 Washington St    P10    13-4    75  78  70  79  76    78  65  70  65  90    80  67  68  74  89   79 Wash St     67  79 104 109  98    83  93  91  80  84    82  91  83 115  46   79 Wash St                      81.15  79.0  12.69
  78  77  79  59  69    64  90  80  73  70   80 Iowa St          B12    12-4    72  71  83  80  84    81  75  72  75  72    83  95  90  72  72   80 Iowa St     78  98  82  53  72    76  76  75  95 130   147  71  69 107 152   80 Iowa St                 36   81.90  76.0  21.37

 SAG MAS SAU HKB KPK   RTH WLK GRN  MB WIL      Rank, Team, Conf, Record       PGH BOB COL BPI  SE   BIH KEL STH KMV  RT   DOL ISR WOL REW DOK    Rank, Team   RTB JEN POM KLK REI   NOL MKV CNG PIG RPI   RTR LYN MOR LMC  TW    Rank, Team   USA  AP DES TRX    Mean Median St.Dev

  84  86  78  73  81    79  79  90  86  81   81 South Florida    BE     10-5    84  67  76  78  96    88  83  76  85  76    81  71  99  88  76   81 USF         79  76  76  73  74    77  73  70 108  83    88  84  87  78  87   81 USF                          82.30  80.0   8.07
  85  87  82  89  95    80  75  69  78  69   82 W Carolina       SC     12-3    62  92  67  76  50    55  96  92  92 105    26  51  47  56 104   82 W Carol     68 106 121 112  93    63 116 112 113  53    57 127 132  87  52   82 W Carol                      83.24  83.5  24.90
  83  82  86  77  86    83 100  81  88  84   83 Nebraska         B12    13-4    85  80  85  92  85    80  68  91  67  73    68  93  78  77  82   83 Neb         85  91  78  82  86    84  80  87  82 100    98  81  91  99 135   83 Neb                     38   84.76  84.0  13.38
  90  85  91  87  83    86  91  86  84  82   84 Illinois St      MVC    12-4    83  87  74  84  89    83  72  75  71  79    74  76  80  73  95   84 Ill St      80  95  93  95  95    65  94  96  81  93    94  88  88 110  66   84 Ill St                       85.76  85.5   9.33
  76 101  87  74  78    85  98 101  93  94   85 UTEP             CUSA   10-4    94  75  92  90  94   107  81  81  86  65    91 100 104  86  70   85 UTEP        91  83  55  58  60    82  54  53  65 147   137  67  61  63 176   85 UTEP                         87.29  85.5  24.81
  82  84  90  91  89    90  89  83  85  82   86 Providence       BE     10-6    86  94  90  82  79    86  82  86  82  81   100  89  84  97  92   86 Prov        99  94  88  86  85    95  90  83  93  76    79  79 105  82  60   86 Prov                         87.64  86.0   7.70
  92  81  84  84  80    88  85  94  98 102   87 Virginia         ACC     9-4   101  86 101  98 120    87  86  98  88  88   117 109 117  92  71   87 UVA        101  63  61  77  66    85  66  73  66 128   128  49  53  79 174   87 UVA                     28   89.42  87.0  24.91
  93  83  89  82  96    82  96  96  90  91   88 NC State         ACC    11-5    89  88  91  95  99    75  79  88  78  85    73 106 103  93  90   88 NC St       92  92  90  91  87    86  89  90 102 113   114  80  85 105 114   88 NC St                   37   90.70  90.0  12.91
  77  95  80  92  99    99  86  88 106 110   89 Utah St          WAC    12-6   110  85 117 110 100    85  93  71  95  82   103 110 102 111  54   89 UtSt       112  74  48  51  59   105  59  60  90 108    99  77  65  49 184   89 UtSt                         90.91  92.5  25.07
  86  88  88  98  84    98  80  84  96  98   90 Northeastern     CAA     9-7    98  98  99  91  90    92 104  73 104  93   101  84  91 115  88   90 NEastern    98  75  81  83  91   113  87  84  70  58    59  86  92  69 149   90 NEastern                     91.27  90.5  15.55

 SAG MAS SAU HKB KPK   RTH WLK GRN  MB WIL      Rank, Team, Conf, Record       PGH BOB COL BPI  SE   BIH KEL STH KMV  RT   DOL ISR WOL REW DOK    Rank, Team   RTB JEN POM KLK REI   NOL MKV CNG PIG RPI   RTR LYN MOR LMC  TW    Rank, Team   USA  AP DES TRX    Mean Median St.Dev

  87  99  98  88  94    89 103  89  92  89   91 Boston College   ACC    10-6    90  89 102  97  95   101  88  95  87  75   104 112 100 100  91   91 BC         107  99  79  74  78    96  81  86  83 107   106  65  63 102  70   91 BC                           92.12  91.5  11.64
  89  80  85 100 103    96  82  78  87  90   92 Kent             MAC    11-5    92 100  84  72  72    90 103 104  97 117    88  64  67  85 105   92 Kent        81  96  99  96 116    89 106 102 100  63    61 112 123  73 110   92 Kent                         92.29  91.0  15.36
 104  94 106  96  91    95 101  92  81  84   93 W Kentucky       SBC    10-5    87  96  75  83  81    79  85 100  81 103    71  72  79  82 124   93 WKU         72 121 116 115 120   114 120 126  97  50    48 114  95 133  41   93 WKU                          93.98  94.5  21.38
  97 100  95  90  79    81 107  99  82  87   94 Arizona          P10     8-8    82  83 100  99  97   103  90 109  89  94    97  97 112 107  94   94 Ariz        96 124  95  93  96   128  97  95  85  72    68 117  70 151  26   94 Ariz                         95.43  95.5  19.16
  91  92  93  86  90    92  99 102  95  97   95 Oregon           P10    12-5    96  79  95  85 104    99  98  80  99  86    75 105 108  90  86   95 Oreg        90  72  87  89  83    94  83  82  92 132   129  90  90 112 158   95 Oreg                         95.96  92.0  15.79
