Huckleberry Self Wilson Kislanko ISOV Cheong RoundTable Dunkel Associated Press
Bobcat Whitlock Massey BCS Sagarin-Elo Reid Pigskin Moore USA Today Coaches
Sagarin Pugh ISR Dokter Real Time RPI Snapper's World Sport Theory DeSimone
Greenfield Dolphin Jens Pomeroy RPI Nolan Lynch Tulsa World
Rothman BPI Sports Wolfe Rewards UCS Dance Card Strength Trexler
HKB BOB SAG GRN RTH SEL WLK PGH DOL BPI Rank, Team, Record WIL MB ISR JEN WOL KLK SE DOK POM REW CNG REI RTR RPI UCS Rank, Team RTB PIG SPW NOL DC DUN MOR STH LYN STR AP USA DES TW TRX Mean Median St.Dev
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Duke 18-1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 Duke 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 4 1.33 1.0 0.66
2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 Pittsburgh 18-1 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 Pitt 3 3 2 3 4 3 3 1 5 3 3 3 2 5 6 2.70 2.5 0.99
4 5 4 5 5 3 3 3 1 4 3 Connecticut 18-1 4 3 4 6 4 5 3 7 6 4 6 5 6 6 3 3 CT 8 4 5 4 5 6 5 4 4 7 2 2 3 2 2 4.30 4.0 1.56
3 3 3 3 3 6 5 7 8 9 4 North Carolina 17-2 6 7 8 2 9 2 10 1 2 7 1 1 7 7 9 4 NC 2 1 10 2 6 2 1 2 2 1 5 6 5 4 3 4.53 3.5 2.88
5 4 6 6 6 4 6 4 3 3 5 Oklahoma 19-1 5 5 5 7 6 9 6 10 14 5 12 11 3 3 4 5 OK 5 6 3 7 3 4 9 8 3 6 4 5 6 6 5 5.80 5.0 2.57
6 15 5 4 4 7 4 9 5 11 6 Wake Forest 16-1 2 4 9 5 3 14 4 8 11 3 8 9 12 12 6 6 Wake 11 7 9 5 8 20 10 7 6 10 6 4 4 7 1 7.38 7.0 3.88
8 7 10 12 11 10 10 10 24 6 7 Louisville 15-3 14 15 10 19 13 7 15 4 7 12 11 7 9 9 8 7 Lville 4 5 11 11 9 5 4 11 10 4 7 7 13 3 8 9.51 9.5 4.21
7 6 7 8 8 5 7 5 6 5 8 Xavier 17-2 8 6 6 10 7 18 8 12 16 8 17 16 4 4 25 8 Xavier 6 9 6 6 13 17 17 12 11 5 10 10 8 11 27 9.93 8.0 5.46
13 8 8 9 7 8 8 6 10 7 9 Michigan St 16-3 7 9 7 22 10 22 9 13 21 11 20 21 5 5 7 9 Mich St 13 18 7 12 1 21 22 31 15 23 9 9 10 14 11 12.23 10.0 6.54
9 9 15 18 15 13 11 14 16 8 10 Memphis 16-3 17 16 11 9 20 11 21 9 9 16 7 8 11 11 5 10 Memphis 7 11 12 14 26 7 6 5 17 14 18 19 21 13 12 12.79 12.0 4.91
HKB BOB SAG GRN RTH SEL WLK PGH DOL BPI Rank, Team, Record WIL MB ISR JEN WOL KLK SE DOK POM REW CNG REI RTR RPI UCS Rank, Team RTB PIG SPW NOL DC DUN MOR STH LYN STR AP USA DES TW TRX Mean Median St.Dev
12 17 11 14 17 15 14 18 11 15 11 Arizona St 16-3 19 21 18 4 17 6 18 11 5 18 10 12 19 19 16 11 Ariz St 20 8 24 15 10 14 7 22 8 12 14 14 14 21 15 14.38 14.5 4.81
14 10 12 11 9 11 16 12 13 14 12 Illinois 17-3 11 11 14 20 11 17 11 20 17 13 22 20 14 14 14 12 IL 17 19 14 23 7 13 14 21 13 16 19 20 15 19 10 14.78 14.0 3.91
11 13 9 10 10 12 12 11 9 12 13 Clemson 17-2 9 10 12 23 8 21 7 30 22 9 21 19 10 10 13 13 Clemson 24 27 8 9 11 24 25 32 12 43 12 11 9 17 7 15.10 12.0 8.17
20 21 19 16 14 14 18 13 14 13 14 Marquette 17-2 12 13 13 17 12 28 14 22 26 10 26 24 21 21 10 14 Marq'te 21 15 13 13 20 10 8 34 18 8 8 8 12 8 9 15.90 14.0 6.23
25 14 16 7 13 9 9 8 7 10 15 Butler 18-1 10 8 3 13 5 29 5 24 23 6 33 31 8 8 38 15 Butler 34 23 4 8 22 22 40 28 25 17 13 13 7 9 16.62 13.0 10.37
10 18 17 19 16 19 17 22 21 29 16 Missouri 17-3 22 26 22 12 25 10 27 6 8 17 5 4 30 30 17 16 MO 9 13 17 17 18 9 12 10 9 18 29 14 17.90 17.0 7.27
16 16 14 13 12 16 19 17 27 32 17 Purdue 15-4 13 12 33 15 15 13 12 19 15 22 16 18 39 39 18 17 Purdue 18 20 25 26 23 16 13 18 20 22 16 17 20 10 21 19.15 17.5 6.92
21 11 13 17 19 17 13 21 17 18 18 West Virginia 14-5 22 20 16 8 22 8 20 16 10 36 9 10 18 17 26 18 WV 14 12 33 22 31 11 16 9 27 21 22 32 30 19.23 17.5 7.35
18 19 25 25 21 21 21 16 12 16 19 Syracuse 17-4 22 24 15 24 26 31 22 25 34 21 30 29 16 16 29 19 Syracuse 29 34 22 30 24 28 27 29 31 32 15 15 11 25 16 23.18 24.0 6.25
29 22 23 26 20 23 26 23 36 26 20 Texas 14-4 20 25 26 26 29 24 23 32 27 26 28 27 25 26 24 20 TX 30 25 27 34 15 23 20 24 16 30 11 12 16 12 19 23.91 25.0 5.67
HKB BOB SAG GRN RTH SEL WLK PGH DOL BPI Rank, Team, Record WIL MB ISR JEN WOL KLK SE DOK POM REW CNG REI RTR RPI UCS Rank, Team RTB PIG SPW NOL DC DUN MOR STH LYN STR AP USA DES TW TRX Mean Median St.Dev
17 20 30 33 25 20 28 26 30 17 21 Washington 15-4 33 34 25 16 44 19 43 17 19 30 18 23 27 28 11 21 WA 10 22 21 29 12 8 24 30 22 13 23 52 26 24.98 23.5 9.38
22 23 29 35 34 31 20 33 40 22 22 Kansas 15-4 33 39 34 18 36 16 44 15 18 29 13 14 35 35 15 22 KS 19 16 29 28 17 12 11 20 19 11 28 13 25.46 22.0 9.46
15 26 18 22 22 32 15 43 31 40 23 Gonzaga 14-4 41 45 39 11 39 4 36 5 4 33 4 6 51 51 50 23 Gonzaga 22 10 50 18 35 18 19 6 7 15 20 25 15 25.68 22.0 15.06
23 25 22 31 31 29 23 35 28 27 24 UCLA 15-4 40 37 37 14 34 15 37 18 13 39 14 15 40 40 21 24 UCLA 25 17 39 20 30 19 18 15 14 20 17 16 23 34 25.82 23.0 9.05
19 12 20 37 23 22 30 25 22 20 25 Georgetown 12-6 31 30 28 25 42 12 35 21 12 42 15 13 13 13 35 25 G'town 12 33 37 40 28 37 15 14 38 41 25 23 23 55 26.63 25.0 10.81
28 32 28 30 30 30 22 28 35 23 26 Villanova 15-4 31 31 29 27 32 25 31 26 25 37 29 28 28 27 27 26 V'nova 32 26 35 19 48 27 23 13 30 24 21 21 19 24 24 27.64 28.0 5.81
30 34 32 21 33 36 25 29 39 24 27 Florida 17-3 27 29 27 29 30 34 29 29 30 23 31 30 29 29 12 27 FL 26 21 20 21 27 25 26 19 21 19 27 18 27.73 27.0 5.59
24 28 27 29 32 37 32 40 34 44 28 Kentucky 16-4 36 36 45 21 33 20 38 14 20 31 19 17 50 50 19 28 KY 16 14 48 27 21 15 21 16 23 9 24 18 20 28.22 25.5 10.97
26 27 21 27 24 33 29 32 25 33 29 Baylor 15-4 25 27 36 35 28 26 24 27 28 28 27 22 24 24 32 29 Baylor 23 31 31 38 19 40 36 17 29 44 24 36 33 29.32 27.5 5.86
27 24 26 23 27 24 33 27 26 25 30 California 16-4 30 32 31 38 24 33 26 33 32 27 34 33 33 33 22 30 CA 38 49 26 33 16 42 38 25 26 52 39 29 31.63 30.0 7.29
HKB BOB SAG GRN RTH SEL WLK PGH DOL BPI Rank, Team, Record WIL MB ISR JEN WOL KLK SE DOK POM REW CNG REI RTR RPI UCS Rank, Team RTB PIG SPW NOL DC DUN MOR STH LYN STR AP USA DES TW TRX Mean Median St.Dev
35 38 24 15 28 42 27 37 23 45 31 Davidson 16-3 28 23 35 34 14 38 16 34 36 25 36 35 37 37 59 31 Davidson 39 24 28 24 32 32 28 59 43 37 18 40 33.71 34.0 10.20
34 29 37 20 18 18 34 15 19 19 32 Minnesota 17-3 14 14 17 46 19 52 13 56 54 14 54 52 36 36 34 32 MN 57 56 18 32 29 58 63 40 36 68 24 17 38 17 33.81 34.0 16.53
40 35 41 24 35 26 36 19 20 21 33 Florida St 16-4 16 18 21 39 18 55 19 52 58 24 59 55 17 18 28 33 FSU 37 43 16 36 33 47 50 45 33 38 26 25 33.97 33.0 13.21
33 31 36 38 38 38 31 42 42 34 34 Oklahoma St 13-5 44 42 43 32 41 35 41 23 33 44 25 26 22 22 23 34 Okla St 15 29 32 35 25 31 35 27 45 33 45 35.10 33.5 7.73
36 48 35 32 40 28 24 30 15 38 35 St Mary's CA 18-1 35 33 19 36 16 37 28 36 35 19 40 42 52 52 74 35 StMaryCA 62 28 23 16 45 39 44 76 24 40 22 18 16 40 35.49 35.0 14.57
37 37 33 34 26 27 41 31 32 42 36 Miami FL 14-5 20 19 42 45 31 36 25 43 39 35 39 36 38 38 40 36 Mia FL 36 42 42 44 34 34 29 48 44 59 31 32 37.15 36.0 7.76
31 30 38 45 41 41 35 45 37 36 37 Tennessee 12-6 46 46 41 30 46 30 46 31 37 50 24 25 20 20 33 37 TN 27 39 36 43 14 33 31 37 39 47 41 37.30 37.0 8.61
32 36 31 41 37 34 37 34 41 35 38 BYU 15-4 36 40 32 31 35 23 40 28 24 38 23 32 34 34 54 38 BYU 33 53 41 25 40 55 46 33 32 56 47 38.21 35.0 8.49
41 33 34 28 29 25 43 20 29 28 39 Ohio St 13-5 17 17 24 47 23 43 17 53 53 32 50 49 31 31 45 39 Ohio St 53 63 38 49 38 50 56 65 62 76 25 44 38 40.03 38.0 14.70
38 49 40 36 42 35 40 24 18 39 40 Utah St 19-1 28 28 20 42 21 39 32 46 45 20 47 64 44 44 56 40 Utah St 68 62 15 10 49 73 73 50 28 64 20 22 40.65 40.0 16.63
HKB BOB SAG GRN RTH SEL WLK PGH DOL BPI Rank, Team, Record WIL MB ISR JEN WOL KLK SE DOK POM REW CNG REI RTR RPI UCS Rank, Team RTB PIG SPW NOL DC DUN MOR STH LYN STR AP USA DES TW TRX Mean Median St.Dev
47 39 39 42 39 40 44 41 48 43 41 Wisconsin 12-7 36 35 38 37 43 41 33 51 41 58 43 43 23 23 46 41 WI 35 47 56 79 37 48 37 35 46 60 37 43.91 41.0 10.02
42 42 46 44 44 39 42 39 38 37 42 UNLV 16-4 41 47 40 43 40 57 42 47 55 34 55 56 43 43 44 42 UNLV 49 45 34 41 41 35 51 44 37 39 46 44.79 42.5 5.88
52 46 49 40 45 45 38 44 52 41 43 Virginia Tech 14-5 39 38 44 54 38 72 39 60 62 43 70 68 32 32 20 43 Va Tech 40 30 40 42 36 29 39 68 42 27 63 31 45.44 42.0 12.75
39 41 47 51 48 48 47 54 45 49 44 USC 13-6 56 56 53 33 60 32 60 35 31 60 35 34 54 54 31 44 USC 42 32 54 76 42 30 32 36 34 34 35 45.81 43.5 11.23
45 40 42 48 55 52 52 49 53 57 45 Utah 12-7 59 62 47 28 68 27 54 37 29 85 32 45 26 25 72 45 UT 28 41 43 45 44 46 45 26 35 31 58 46.66 45.0 14.03
59 60 53 49 60 47 39 46 47 31 46 Siena 15-5 49 52 23 48 45 64 48 62 64 51 63 59 15 15 47 46 Siena 48 52 30 37 43 69 62 64 65 53 50 50.47 49.5 13.47
44 43 45 39 36 43 57 36 43 48 47 Michigan 14-6 26 22 46 60 37 58 30 67 67 41 62 57 47 47 57 47 MI 63 69 49 59 39 61 64 43 67 85 30 50.95 47.0 13.95
43 44 51 53 46 46 54 48 46 46 48 Stanford 13-4 52 51 52 61 56 48 56 44 50 45 42 44 64 64 36 48 Stanford 60 70 53 50 52 56 34 38 51 62 33 51.35 50.5 8.48
48 57 50 47 50 55 51 56 51 66 49 South Carolina 14-4 52 49 62 63 48 59 51 57 60 40 57 51 63 62 30 49 SC 51 64 47 47 47 63 52 52 48 72 53 28 53.76 52.0 8.91
50 58 57 62 56 56 67 58 56 56 50 LSU 15-4 58 58 65 49 62 50 61 48 49 48 53 50 79 79 37 50 LSU 46 37 45 52 57 26 33 102 53 29 42 23 53.96 53.0 14.86
HKB BOB SAG GRN RTH SEL WLK PGH DOL BPI Rank, Team, Record WIL MB ISR JEN WOL KLK SE DOK POM REW CNG REI RTR RPI UCS Rank, Team RTB PIG SPW NOL DC DUN MOR STH LYN STR AP USA DES TW TRX Mean Median St.Dev
55 50 52 46 54 44 46 38 33 30 51 Dayton 18-2 41 44 30 78 27 68 34 84 81 15 80 79 42 42 52 51 Dayton 91 79 19 31 46 83 79 87 49 105 34 37 54.47 46.0 22.78
61 45 43 43 43 49 55 52 70 63 52 Northwestern 10-7 47 41 58 57 50 42 45 50 47 59 49 46 41 41 68 52 NWestern 52 57 67 84 59 54 68 46 63 69 43 54.81 51.0 10.48
46 47 44 54 51 54 65 57 57 70 53 Notre Dame 12-6 51 50 71 55 52 47 47 45 46 54 38 37 71 73 73 53 N Dame 65 38 102 82 64 41 30 49 71 77 22 22 55.52 52.0 16.60
58 56 48 60 63 59 56 61 55 60 54 UAB 13-7 61 60 54 51 55 44 55 39 40 70 48 41 45 45 51 54 UAB 41 44 63 80 54 36 47 73 74 49 68 55.84 55.0 10.57
56 52 55 67 61 58 69 63 60 79 55 San Diego St 13-5 69 65 64 40 67 45 69 40 38 63 44 53 57 57 92 55 SD St 45 61 57 58 53 65 55 47 40 45 48 58.40 57.0 11.60
73 68 54 61 69 70 45 74 64 73 56 Temple 11-7 68 68 60 41 59 46 62 38 42 73 45 40 49 49 76 56 Temple 47 35 77 63 55 52 43 51 55 25 115 59.16 57.0 16.49
54 59 62 57 52 51 70 50 54 52 57 Boston College 15-6 48 53 55 86 51 74 53 74 79 56 69 62 56 56 42 57 BC 54 71 46 66 50 71 69 58 54 96 54 35 60.19 56.0 12.25
53 62 56 50 47 61 58 51 49 51 58 Penn St 16-5 45 43 59 71 49 71 49 72 69 47 72 71 72 72 39 58 Penn St 79 72 60 60 51 57 60 82 64 79 69 39 60.52 60.0 11.77
57 54 64 52 53 50 64 47 44 50 59 Texas A&M 15-5 49 48 49 73 47 80 50 83 82 49 82 80 48 48 62 59 TexA&M 74 73 51 62 63 68 58 61 76 82 60 36 61.01 58.0 13.11
64 67 63 64 64 65 60 69 65 65 60 Tulsa 13-7 64 67 70 53 66 54 71 55 51 79 56 60 74 74 64 60 Tulsa 56 36 79 77 62 59 53 54 73 28 49 63.15 64.0 10.78
HKB BOB SAG GRN RTH SEL WLK PGH DOL BPI Rank, Team, Record WIL MB ISR JEN WOL KLK SE DOK POM REW CNG REI RTR RPI UCS Rank, Team RTB PIG SPW NOL DC DUN MOR STH LYN STR AP USA DES TW TRX Mean Median St.Dev
62 65 65 56 59 63 72 60 62 54 61 Providence 13-6 57 57 72 70 61 78 58 63 72 61 71 67 65 65 41 61 Prov 55 50 69 71 58 60 48 57 59 48 87 63.37 61.5 8.91
63 61 68 71 67 53 50 53 50 47 62 Illinois St 17-3 60 64 48 59 54 70 64 81 75 46 65 69 58 58 60 62 Ill St 92 82 44 39 66 74 82 69 41 84 65 63.75 63.5 12.79
49 63 59 58 57 62 68 62 58 64 63 Arizona 12-8 61 59 82 58 72 56 67 58 52 80 52 54 69 70 65 63 AZ 64 54 92 112 68 45 49 55 61 61 56 64.32 61.0 12.64
70 74 67 70 73 66 48 67 59 59 64 VA Commonwealth 15-5 75 78 57 50 58 60 73 64 56 64 61 65 55 55 61 64 VCU 61 58 59 48 61 70 66 56 57 54 100 64.40 61.0 9.83
71 77 61 63 68 80 53 78 74 82 65 Rhode Island 13-7 77 74 73 44 65 65 66 49 61 74 51 47 61 61 66 65 RI 58 65 80 75 81 79 65 23 47 70 59 66.26 65.5 12.79
51 51 60 55 49 57 62 55 61 53 66 Maryland 13-6 54 54 61 87 64 66 57 77 71 53 67 61 67 68 43 66 MD 71 83 81 73 56 80 61 88 79 88 81 66.31 61.5 12.27
69 73 70 76 75 74 61 81 78 61 67 Houston 12-5 78 85 75 52 81 51 80 42 48 66 41 39 93 93 49 67 Houston 67 55 73 54 83 62 67 41 52 55 84 67.41 68.0 15.17
65 53 58 59 58 60 73 59 66 69 68 Cincinnati 13-7 55 55 68 79 53 73 52 70 83 65 77 70 59 59 80 68 Cincin 70 77 68 81 65 81 83 66 78 81 64 68.71 67.0 9.60
67 55 76 75 66 68 83 75 90 76 69 Nebraska 12-6 72 76 84 66 84 63 82 61 63 67 60 63 88 88 48 69 NE 44 66 65 86 76 38 57 71 56 63 71 70.28 67.5 12.45
68 70 75 82 79 77 80 87 79 81 70 New Mexico 12-8 86 84 92 56 92 53 87 41 43 111 46 48 85 85 79 70 NM 43 40 91 101 75 44 41 63 50 26 120 72.26 78.0 22.26
HKB BOB SAG GRN RTH SEL WLK PGH DOL BPI Rank, Team, Record WIL MB ISR JEN WOL KLK SE DOK POM REW CNG REI RTR RPI UCS Rank, Team RTB PIG SPW NOL DC DUN MOR STH LYN STR AP USA DES TW TRX Mean Median St.Dev
75 75 83 83 74 73 76 76 81 78 71 Mississippi St 14-6 75 73 76 80 85 85 83 71 85 77 76 73 81 81 53 71 Miss St 59 60 71 64 60 51 42 67 58 50 62 72.57 75.0 11.15
76 64 78 78 76 84 78 83 104 97 72 Auburn 12-7 86 82 87 67 99 62 92 54 59 87 64 58 83 82 58 72 Auburn 31 46 83 96 78 49 54 75 60 36 85 74.21 78.0 17.57
72 71 72 72 70 64 71 65 71 58 73 Creighton 15-6 66 69 66 72 70 69 72 78 77 68 66 72 68 69 69 73 Cr'ghton 90 94 64 46 77 118 96 70 70 118 73 74.80 70.5 13.98
60 69 73 74 62 67 96 77 77 84 74 Washington St 11-8 71 66 110 84 91 49 81 68 57 94 58 66 106 108 78 74 Wash St 73 78 110 92 71 53 59 42 85 73 57 76.61 73.0 17.20
83 80 66 65 72 69 49 68 68 68 75 Miami OH 10-7 66 70 51 81 57 67 59 85 80 78 84 75 46 46 83 75 Mia OH 87 91 72 74 72 116 94 111 106 107 82 76.87 73.0 17.10
82 79 79 68 77 72 77 70 86 67 76 Northern Iowa 14-6 69 71 74 77 69 96 68 80 88 76 91 103 75 75 88 76 N Iowa 77 48 74 72 67 43 95 96 75 35 95 77.03 75.5 14.13
86 82 77 81 94 82 59 82 73 72 77 George Mason 14-5 91 99 63 82 63 84 75 79 76 69 79 78 53 53 70 77 G Mason 80 80 52 67 84 91 85 77 69 74 97 77.71 78.5 11.67
66 66 71 79 71 75 88 89 88 89 78 Kansas St 12-7 84 86 105 64 89 40 91 59 44 103 37 38 97 97 75 78 KSU 50 86 95 83 92 76 71 39 68 114 103 77.97 81.0 20.47
80 78 69 66 92 79 79 64 63 86 79 WI Green Bay 15-6 89 92 50 65 77 82 63 75 74 102 81 102 80 80 121 79 WI GB 114 67 76 56 69 75 72 74 77 57 139 80.64 77.0 18.19
85 88 82 73 98 90 66 66 69 55 80 Buffalo 12-5 73 75 56 85 79 95 70 94 91 62 99 99 66 67 81 80 Buffalo 110 81 66 78 74 82 98 83 83 75 111 81.74 81.0 14.03
HKB BOB SAG GRN RTH SEL WLK PGH DOL BPI Rank, Team, Record WIL MB ISR JEN WOL KLK SE DOK POM REW CNG REI RTR RPI UCS Rank, Team RTB PIG SPW NOL DC DUN MOR STH LYN STR AP USA DES TW TRX Mean Median St.Dev
93 92 81 77 107 107 63 80 75 74 81 Northeastern 13-6 82 83 67 88 75 86 74 87 84 75 98 94 60 60 85 81 NEastern 82 75 58 57 73 94 88 105 109 66 83 82.62 82.0 13.98
77 76 74 69 65 71 91 73 82 85 82 Iowa 12-8 63 61 86 91 71 77 65 91 78 90 85 81 77 77 86 82 IA 97 97 87 116 94 87 108 72 91 116 61 83.46 81.5 13.83
79 81 89 85 78 76 89 71 76 62 83 Arkansas 12-5 65 63 78 105 78 107 76 105 111 52 105 93 87 87 55 83 AR 89 118 61 89 91 97 93 97 87 141 66 86.60 87.0 18.58
78 84 84 84 82 88 82 100 80 98 84 UTEP 11-8 94 96 99 75 93 83 94 76 73 112 75 74 99 99 67 84 UTEP 66 74 111 103 85 72 81 80 80 67 102 86.82 83.5 12.35
91 87 92 93 86 85 81 86 101 77 85 St Joseph's PA 11-7 86 87 81 92 90 93 93 88 97 100 92 87 73 66 82 85 St Joes 72 89 94 85 70 92 74 115 84 80 90 87.97 87.0 9.46
74 72 86 91 81 83 102 93 83 94 86 Vanderbilt 12-7 84 89 116 74 109 76 104 92 86 91 78 77 114 116 71 86 Vandy 76 108 88 87 104 78 70 84 82 101 106 90.41 86.5 13.47
81 85 94 99 90 97 105 94 92 96 87 Southern Miss 12-6 95 95 93 104 113 88 102 101 93 81 95 114 82 83 84 87 So Miss 75 102 85 99 79 89 76 78 81 95 110 93.30 93.5 10.24
89 91 98 95 91 92 90 92 94 80 88 UCF 13-6 97 100 83 96 100 106 106 73 92 86 100 90 110 111 63 88 UCF 84 84 100 91 95 66 77 106 119 51 152 94.02 92.0 17.00
106 96 90 94 109 105 84 111 99 110 89 Wright St 12-8 118 117 101 68 104 79 111 69 66 132 87 92 108 107 100 89 Wright 83 51 108 102 99 64 75 107 101 42 79 94.64 99.5 19.71
90 86 93 80 84 81 95 79 87 75 90 Drake 14-7 78 81 85 103 82 101 78 113 105 89 106 106 101 101 99 90 Drake 109 109 75 93 90 111 103 119 105 125 94 95.68 93.5 13.12
HKB BOB SAG GRN RTH SEL WLK PGH DOL BPI Rank, Team, Record WIL MB ISR JEN WOL KLK SE DOK POM REW CNG REI RTR RPI UCS Rank, Team RTB PIG SPW NOL DC DUN MOR STH LYN STR AP USA DES TW TRX Mean Median St.Dev
87 83 91 87 80 102 101 101 119 112 91 NC State 10-7 82 80 120 100 98 90 89 93 96 99 93 82 117 110 95 91 NC St 81 99 84 123 119 88 78 79 90 108 76 96.25 93.0 13.47
84 108 85 89 110 117 75 119 72 123 92 N Dakota St 14-5 128 125 103 62 96 75 117 65 70 108 73 76 118 117 114 92 N Dak St 95 59 96 68 121 84 90 53 66 46 230 96.38 92.5 32.70
92 90 80 92 106 103 85 114 93 120 93 Cleveland St 13-8 115 116 98 69 103 61 101 82 65 119 68 85 100 100 150 93 ClevSt 101 76 116 108 111 104 89 62 94 89 93 96.76 96.0 18.79
100 103 96 86 89 106 93 104 96 106 94 Duquesne 13-6 97 102 100 97 83 117 95 96 112 82 104 97 122 122 91 94 Duquesne 103 95 103 61 103 93 101 95 118 83 107 99.74 98.5 11.88
105 106 87 90 108 101 74 99 91 83 95 Niagara 14-6 106 111 79 94 80 89 84 98 100 92 86 83 84 84 87 95 Niagara 113 133 78 51 80 178 120 112 100 167 159 100.65 93.0 25.76
97 107 88 105 102 87 106 113 85 118 96 Portland St 15-5 103 105 97 83 87 87 97 89 87 72 83 112 112 115 141 96 Port St 115 90 99 69 100 108 112 85 72 91 176 100.75 98.0 19.82
99 95 101 106 100 91 107 88 98 95 97 TCU 13-7 91 91 89 114 102 104 100 117 108 101 112 111 89 89 103 97 TCU 99 121 93 111 82 110 121 132 88 121 88 102.73 100.5 11.76
103 104 105 102 101 93 99 91 105 87 98 La Salle 11-7 89 88 96 98 101 116 99 115 116 105 118 118 104 104 94 98 La Salle 108 96 109 118 89 96 106 113 111 104 144 104.86 104.0 11.29
101 94 99 109 93 94 112 96 113 91 99 Mississippi 10-9 97 94 106 130 118 102 109 116 107 117 109 109 76 76 93 99 MS 96 143 82 132 86 122 97 94 143 152 89 106.32 101.5 18.12
98 101 106 104 99 86 115 97 112 99 100 Nevada 12-7 101 103 102 117 106 113 114 106 115 109 115 105 105 105 111 100 NV 100 115 104 114 88 102 122 92 110 112 125 107.15 105.5 8.71
HKB BOB SAG GRN RTH SEL WLK PGH DOL BPI Rank, Team, Record WIL MB ISR JEN WOL KLK SE DOK POM REW CNG REI RTR RPI UCS Rank, Team RTB PIG SPW NOL DC DUN MOR STH LYN STR AP USA DES TW TRX Mean Median St.Dev
94 98 102 107 88 100 109 95 95 93 101 Texas Tech 11-8 95 97 112 132 111 103 108 103 113 110 111 95 96 95 115 101 TX Tech 116 134 98 145 97 121 110 135 149 154 70 109.29 105.0 18.00
88 102 97 101 85 104 138 110 133 125 102 Seton Hall 10-9 103 90 129 118 126 91 112 102 99 107 90 107 111 112 161 102 S Hall 98 101 140 149 124 86 84 103 115 99 78 109.64 103.5 19.25
120 111 95 111 126 120 86 122 97 122 103 SF Austin 12-5 128 129 94 95 88 99 96 99 95 84 103 89 70 71 184 103 SF Aust 121 110 90 100 105 140 127 99 96 119 179 109.68 101.5 24.34
114 115 109 123 123 118 97 123 122 113 104 Vermont 14-6 121 130 114 89 115 98 129 97 94 116 88 96 123 123 90 104 VT 93 88 105 65 110 101 105 151 92 78 153 109.71 111.5 18.58
112 113 108 96 112 109 104 98 106 100 105 Bradley 12-8 101 106 90 107 117 118 90 126 124 115 130 128 90 90 102 105 Bradley 129 103 114 134 102 98 107 118 116 94 117 109.79 107.5 12.17
102 89 107 118 113 134 122 112 140 119 106 Virginia 7-9 106 108 131 106 162 92 130 95 98 128 97 88 102 102 98 106 VA 69 116 128 158 107 95 87 86 108 120 72 110.37 107.0 20.73
96 99 103 103 87 95 126 102 109 105 107 Iowa St 12-7 97 104 118 109 112 127 110 120 106 97 114 115 129 129 77 107 Iowa St 133 113 126 133 116 114 124 142 103 128 74 111.77 111.0 15.53
104 93 123 125 95 96 133 103 126 102 108 Alabama 12-7 103 98 123 116 131 111 128 110 119 98 116 117 136 137 108 108 AL 88 112 115 139 109 90 80 125 112 115 80 112.33 112.0 15.71
116 109 113 112 115 114 117 109 100 115 109 W Kentucky 13-7 112 113 91 122 105 129 113 138 131 106 125 133 78 78 117 109 WKU 120 126 101 105 96 130 111 90 121 140 101 113.30 113.0 14.73
95 100 100 98 83 89 141 90 123 103 110 St John's 11-8 81 72 124 141 107 123 85 134 126 104 123 120 132 131 127 110 St John's 118 135 112 121 123 99 104 101 165 145 86 113.54 115.0 21.16
HKB BOB SAG GRN RTH SEL WLK PGH DOL BPI Rank, Team, Record WIL MB ISR JEN WOL KLK SE DOK POM REW CNG REI RTR RPI UCS Rank, Team RTB PIG SPW NOL DC DUN MOR STH LYN STR AP USA DES TW TRX Mean Median St.Dev
121 116 110 122 133 125 87 125 110 116 111 ETSU 14-5 123 133 108 93 97 109 120 100 109 93 110 104 127 126 105 111 ETSU 94 111 89 70 135 106 143 136 95 90 171 113.63 110.0 19.17
110 118 125 100 96 78 110 72 89 71 112 Boise St 14-5 73 77 69 159 76 156 77 164 165 71 174 190 62 63 104 112 Boise St 137 167 62 95 87 132 172 184 182 160 51 114.03 102.0 43.44
119 112 104 113 111 112 120 117 129 121 113 Cornell 12-6 111 109 113 102 114 122 98 111 123 95 121 110 98 98 152 113 Cornell 111 93 120 98 133 103 109 117 124 97 142 114.12 112.0 12.93
115 110 119 88 97 98 94 84 84 88 114 Col Charleston 15-4 78 79 77 147 74 158 79 165 175 57 161 144 115 114 89 114 Char'ton 188 139 70 53 118 187 142 147 123 184 114 116.13 114.0 38.20
107 97 112 114 103 99 124 85 102 90 115 Evansville 12-7 91 93 88 153 108 138 107 155 147 88 126 122 91 91 110 115 E'ville 136 177 97 141 114 139 150 133 160 216 96 120.15 111.0 29.49
