College Basketball Ranking Comparison

Tuesday, January 20, 2009 (40 Rankings)

| Last Week | Interactive | CSV Data | Wobus Correlations | Women's Comparison | About | Massey Ratings |

 Huckleberry           Pugh                                             Massey BCS            Wolfe                 Real Time RPI                       Pomeroy               RoundTable            DeSimone              
 Sagarin               Bobcat                                           Toler                 Rewards               RPI                                 Dokter                Dunkel                Tulsa World           
 Greenfield            Whitlock                                         Wilson                Sagarin-Elo           Nolan                               Dance Card            Sport Theory          Associated Press       
 Self                  Dolphin                                          ISR                   Snapper's World       UCS                                 Reid                  Lynch                 USA Today Coaches      
 Rothman               Colley                                           BPI Sports            Jens                  Kislanko ISOV                       Pigskin               Moore                 Trexler              

 HKB SAG GRN SEL RTH   PGH BOB WLK DOL COL      Rank, Team, Record       MB TOL WIL ISR BPI   WOL REW  SE SPW JEN   RTR RPI NOL UCS KLK    Rank, Team   POM DOK  DC REI PIG   RTB DUN STH LYN MOR   DES  TW  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

   1   1   2   1   2     1   1   1   3   1    1 Duke             17-1     2   1   2   1   1     3   2   2   1   1     1   1   1   1   1    1 Duke         1   2   2   2   3     1   2   4   1   2     2   2   2   2   2    1.63   1.5   0.74
   2   2   4   3   4     4   3   5   4   2    2 Pittsburgh       17-1     6   2   7   2   3     5   3   5   3   4     2   2   5   5   4    2 Pitt         4   5   5   7   5     3   3   2   5   3     3   6   4   4   4    3.85   4.0   1.39
   5   3   1   2   1     2  16   2   1   7    3 Wake Forest      16-0     1   5   1   6   9     1   1   1   2   3    11  11   2   2   9    3 Wake         6   6   6   6   2     6   4   3   3   8     1   1   1   1   1    4.00   2.5   3.55
   3   5   6   4   5     3   7   4   2   3    4 Connecticut      16-1     5   3   4   5   5     6   4   6   8   6     8   8   4   4   6    4 CT           7   7   4   5   4     8   5   6   4   7     7   5   3   3   3    5.06   5.0   1.66
   4   4   3   8   3     9   2   3  10   9    5 North Carolina   16-2    10  10   8   9  11    10  10   9  10   2     7   7   3  12   2    5 NC           2   1   7   1   1     2   1   1   2   1     4   4   5   6   6    5.48   4.5   3.55
   6   6   8   5   8     6   8   6   5   4    6 Oklahoma         17-1     7   4   6   7   2     7   5   8   5   7     4   4   8   6  11    6 OK          14  14   3  14   9    14  11   8   6  17     5   8   6   5   5    7.30   6.0   3.39
  10   8   7   6   6     5   6   7   6   5    7 Michigan St      15-2     4   7   4   4   6     8   7   7   4  17     3   3  10   3  23    7 Mich St     21  11   1  18  15    12  10  25  12  15     6   7   7   7  14    8.94   7.0   5.67
   8   7   5   9   7    10  12   9   8  10    8 Clemson          16-1     3   9   3  10   7     2   8   3   6  15    10  10   6   7  19    8 Clemson     23  27   8  15  25    19  21   5   9  20     8  14  10   9   8   10.60   9.0   6.16
   9  10  10   7   9     7   5   8   9   6    9 Xavier           15-2     9   6   9   8   4     9   9  10   9  16     5   5   9  32  21    9 Xavier      18  16  13  19  20    11  24  27  20  22    11  16  15  13  33   12.99  10.0   7.31
   7   9  16  11  10    14   4  11  18  16   10 Georgetown       12-4    16  16  16  15  15    22  22  16  18  14     6   6  27  16   5   10 G'town       5  10  10   8  10     4  13  10  29   6    13  11  12  14  28   13.24  13.0   6.27

 HKB SAG GRN SEL RTH   PGH BOB WLK DOL COL      Rank, Team, Record       MB TOL WIL ISR BPI   WOL REW  SE SPW JEN   RTR RPI NOL UCS KLK    Rank, Team   POM DOK  DC REI PIG   RTB DUN STH LYN MOR   DES  TW  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  11  16  20  12  15    15   9  13  26  12   11 Louisville       13-3    20  13  20  16   8    28  16  24  12  22    12  12  22  10  12   11 Lville      13   8  11  11  12     7   7  18  16   4    15   3   9  12  12   13.85  12.0   5.62
  17  19  19  13  14    12  17  16  15  11   12 Marquette        16-2    13  12  13  11  13    17  13  19  15  13    16  16  11  11  26   12 Marq'te     24  19  16  22   7    15   6  14  13   9    14   9  11  10  11   14.30  13.5   4.23
  12  18  25  14  21    17  10  12  23  13   13 Memphis          14-3    21  14  26  12  10    27  26  29  13   8    13  13  16   8  13   13 Memphis     10   9  30   9  14     9  14  11  24   5        21  22  24  17   16.56  14.0   6.68
  16  20  14  16  13    13  15  15  11  14   14 Syracuse         17-3    17  11  16  13  14    15  12  15  14  24    14  14  13  19  29   14 Syracuse    31  24  15  25  19    28  22  19  28  25     9  12   8   8   7   16.69  15.0   6.07
  15  11  15  19  20    22  19  19  12  22   15 Arizona St       15-3    23  22  21  26  23    19  24  20  28   5    25  24  15  18   8   15 Ariz St      9  12   9  13   8    20  12  22   8  10    18  24  17  16  20   17.35  19.0   5.89
  28  14   9  10  12     8  20  10   7   8   16 Butler           16-1     8   8   9   3  12     4   6   4   7  18     9   9   7  45  33   16 Butler      29  32  27  35  26    51  32  23  25  51    10  10  16  17       18.29  12.0  13.03
  20  13  11  15  11    20  13  21  16  19   17 Illinois         16-3    14  21  14  22  24    14  21  13  19  20    23  23  29  17  17   17 IL          17  21  18  21  18    24  18  21  15  24    21  54  25  24  13   19.61  19.5   7.02
  19  17  12  17  17    19  18  14  13  21   18 California       15-3    18  20  18  19  19    12  19  14  17  25    15  15  21  13  27   18 CA          25  22  12  26  21    22  23  26  17  29        32          24   20.41  19.0   4.98
  18  27  30  25  23    32  25  20  33  29   19 UCLA             14-3    34  29  34  32  25    36  36  36  37  10    42  44  17  14  14   19 UCLA        11  15  29  12  13    16   8   7  11  11    23  13  13  11  27   23.05  24.0  10.38
  23  12  22  23  31    25  11  17  21  25   20 West Virginia    13-4    28  26  30  18  20    26  37  22  32  12    26  25  26  30  10   20 WV          12  18  32  10  17    17  25  16  18  23        53          30   23.95  23.0   8.56

 HKB SAG GRN SEL RTH   PGH BOB WLK DOL COL      Rank, Team, Record       MB TOL WIL ISR BPI   WOL REW  SE SPW JEN   RTR RPI NOL UCS KLK    Rank, Team   POM DOK  DC REI PIG   RTB DUN STH LYN MOR   DES  TW  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  31  30  17  20  16    11  24  22  14  15   21 Minnesota        16-2    11  15  11  14  18    13  11  12  11  36    18  18  24  27  47   21 MN          44  44  14  45  41    38  44  31  32  60    12  31  21  20  10   24.32  20.0  12.93
  13  15  26  27  24    36  14  18  27  41   22 Gonzaga          12-4    41  41  40  29  35    39  40  34  49   9    35  34  25  53   3   22 Gonzaga      3   3  25   4   6    10   9   9   7  12        19  23           24.92  25.0  14.35
  24  33  21  22  22    21  35  24  24  17   23 Florida          16-2    19  17  18  23  17    23  14  26  21  29    27  27  18   9  38   23 FL          38  34  19  33  33    32  31  28  21  27    25  23  24      25   24.99  24.0   6.62
  14  24  33  32  27    38  26  26  36  34   24 Missouri         15-3    39  34  36  39  34    34  27  39  30  11    39  41  23  20   7   24 MO           8   4  34   3  16     5  16  12  10  13        28           9   25.33  27.0  12.06
  32  26  29  26  28    28  21  23  34  31   25 Texas            13-4    30  32  30  30  29    30  33  25  38  26    24  26  35  28  25   25 TX          27  28  20  23  23    34  26  24  14  19    16  17  14  15  26   26.15  26.0   5.85
  37  23  13  18  19    16  23  33  22  20   26 Ohio St          13-4    12  19  12  17  16    11  17  11  24  39    22  22  37  31  35   26 Ohio St     40  38  22  39  38    46  35  49  42  44    22  35          32   27.75  23.0  11.09
  22  22  27  24  18    31  22  32  38  40   27 Purdue           14-4    24  42  21  45  36    32  35  28  48  27    52  53  38  22  15   27 Purdue      15  25  35  20  28    26  20  13  22  16    24  15  18  18  29   27.98  25.5  10.41
  29  34  36  31  33    26  32  27  35  24   28 Villanova        14-3    33  24  33  31  21    38  32  38  29  34    30  30  19  26  28   28 V'nova      28  29  44  31  31    29  29  34  33  18    19  22  20  21  36   29.43  30.0   5.87
  26  28  31  34  25    30  34  34  29  32   29 Baylor           14-3    26  28  24  43  31    31  25  27  22  38    34  35  42  33  31   29 Baylor      34  30  23  24  44    30  43  15  31  36    17  26      23  18   30.22  30.0   6.86
  27  21  23  30  30    29  39  28  28  33   30 BYU              14-3    32  30  30  27  37    24  29  23  25  21    33  33  14  61  20   30 BYU         22  23  39  30  39    31  45  17  30  42        40               31.66  30.0   8.85

 HKB SAG GRN SEL RTH   PGH BOB WLK DOL COL      Rank, Team, Record       MB TOL WIL ISR BPI   WOL REW  SE SPW JEN   RTR RPI NOL UCS KLK    Rank, Team   POM DOK  DC REI PIG   RTB DUN STH LYN MOR   DES  TW  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  21  32  42  38  40    42  27  30  40  27   31 Kansas           14-4    43  40  42  36  32    42  42  44  42  23    36  39  39  25  16   31 KS          16  17  33  17  22    23  17  43  19  14        29          21   32.03  32.0  10.02
  33  25  24  28  26    27  37  37  31  36   32 Miami FL         13-4    22  38  21  35  43    25  38  21  26  42    32  32  40  37  30   32 Mia FL      30  33  36  32  30    36  36  29  40  30        33          16   32.49  32.0   6.38
  30  35  40  33  38    41  30  35  41  37   33 Washington       13-4    40  36  43  41  33    45  44  45  35  19    38  37  30  15  18   33 WA          19  20  24  29  24    18  19  33  26  26        27          38   32.87  33.0   8.75
  36  36  35  37  36    35  33  25  44  35   34 Oklahoma St      12-4    36  33  39  37  28    37  41  37  20  31    19  19  31  21  37   34 Okla St     33  26  26  27  29    13  33  20  47  37        39               33.37  34.0   7.70
  41  44  28  21  29    18  31  39  20  18   35 Florida St       15-3    15  18  15  21  22    16  15  18  16  48    21  20  33  23  60   35 FSU         63  54  28  58  54    35  48  48  38  48        67          23   33.73  28.0  15.86
  25  31  34  45  39    47  38  38  39  48   36 Kentucky         14-4    45  48  44  52  48    41  43  41  51  30    57  56  36  24  22   36 KY          20  13  31  16  11    21  15  30  23  21        25          15   35.04  36.0  13.03
  44  37  39  29  35    23  28  40  42  28   37 Wisconsin        12-5    27  31  29  20  26    33  47  31  36  35    17  17  52  38  39   37 WI          37  47  21  44  43    27  37  35  43  31        42               35.62  35.0   8.72
  40  29  18  44  34    37  41  29  25  38   38 Davidson         14-3    31  37  27  28  45    18  28  17  34  32    31  31  28  64  44   38 Davidson    42  41  40  40  27    52  39  36  48  35    20  47               36.18  35.0   9.96
  34  39  32  35  41    24  52  42  19  23   39 Utah St          17-1    29  23  27  25  40    20  20  32  23  44    45  45  12  63  40   39 Utah St     48  49  48  62  65    64  68  37  34  73        36          22   39.68  37.0  15.54
  39  41  37  36  44    33  55  31  17  26   40 St Mary's CA     17-1    35  25  38  24  44    21  23  33  31  45    51  51  20  80  48   40 StMaryCA    46  46  45  51  40    81  52  42  27  50        20      22       40.27  39.0  14.70

 HKB SAG GRN SEL RTH   PGH BOB WLK DOL COL      Rank, Team, Record       MB TOL WIL ISR BPI   WOL REW  SE SPW JEN   RTR RPI NOL UCS KLK    Rank, Team   POM DOK  DC REI PIG   RTB DUN STH LYN MOR   DES  TW  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  35  38  44  42  42    44  29  36  32  42   41 Tennessee        12-5    44  44  45  40  30    44  48  42  39  33    29  28  49  36  34   41 TN          39  35  17  28  57    33  50  39  45  38        52               40.36  39.0   7.99
  38  43  41  39  37    43  40  41  37  44   42 Stanford         12-3    38  43  41  44  42    43  31  43  40  41    43  42  43  29  41   42 Stanford    36  36  41  38  42    39  27  41  41  28        30               40.47  41.0   4.67
  42  40  43  47  49    45  36  48  48  45   43 Utah             12-6    54  45  51  42  50    59  83  47  47  28    20  21  41  71  24   43 UT          26  31  38  43  36    25  34  40  35  39        63               44.06  42.5  13.18
  45  45  38  40  32    34  42  54  43  47   44 Michigan         13-6    25  47  25  46  47    35  39  30  45  57    46  46  56  50  55   44 MI          64  62  37  54  73    57  53  53  57  61        58               48.51  46.5  11.05
  51  46  45  41  50    40  50  47  30  30   45 Dayton           16-2    42  27  36  33  27    29  18  35  27  72    40  38  34  60  66   45 Dayton      70  79  42  75  77    88  77  68  52  78        37          39   49.38  42.0  18.52
  46  42  47  51  47    50  45  57  50  58   46 Notre Dame       12-5    47  60  46  62  65    48  51  40  85  49    61  63  68  75  43   46 N Dame      43  45  53  37  32    60  46  38  61  33        18  19  19       49.67  47.5  14.24
  43  50  55  49  48    52  43  52  51  53   47 USC              12-5    57  52  57  54  49    71  61  74  54  37    65  64  74  35  36   47 USC         35  37  43  36  37    42  30  44  39  32        45               50.12  49.0  11.63
  49  65  46  43  43    39  46  53  45  43   48 Texas A&M        15-4    37  35  35  47  39    40  30  46  41  70    44  43  46  39  74   48 TexA&M      80  88  47  79  72    69  55  32  77  55        55          31   51.57  46.0  15.47
  50  53  56  46  55    46  54  45  46  39   49 Illinois St      16-2    51  39  48  38  38    46  34  52  33  47    49  50  32  56  67   49 Ill St      65  73  57  57  67    80  59  66  36  81        43               52.81  50.0  12.45
  61  52  51  50  62    49  63  43  49  46   50 Siena            14-5    52  46  53  34  41    47  58  49  44  55    28  29  44  62  68   50 Siena       69  67  46  66  53    67  75  75  69  70        70               55.81  52.5  12.34

 HKB SAG GRN SEL RTH   PGH BOB WLK DOL COL      Rank, Team, Record       MB TOL WIL ISR BPI   WOL REW  SE SPW JEN   RTR RPI NOL UCS KLK    Rank, Team   POM DOK  DC REI PIG   RTB DUN STH LYN MOR   DES  TW  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  48  54  52  48  51    48  49  50  47  49   51 UNLV             14-4    48  49  47  51  46    51  46  50  46  62    56  54  55  57  69   51 UNLV        68  64  50  68  69    70  67  59  46  62        68               56.10  51.0   8.21
  47  48  50  54  45    53  48  61  57  56   52 Maryland         13-5    49  59  50  59  57    60  52  53  71  74    80  85  62  41  53   52 MD          49  55  55  46  63    49  61  45  54  45        77          40   56.54  54.0  10.54
  54  62  63  57  61    62  70  73  53  54   53 LSU              14-3    61  54  63  69  62    61  49  62  50  56    86  83  54  42  54   53 LSU         57  56  67  52  34    65  41  62  56  41        41          19   57.70  57.0  12.54
  55  51  64  53  60    66  53  70  60  61   54 San Diego St     12-4    66  57  72  57  84    65  62  69  56  43    54  59  51  95  42   54 SD St       41  42  52  53  59    44  66  51  37  56        65               59.34  57.0  11.74
  56  58  54  60  59    59  56  59  58  67   55 Tulsa            12-6    59  69  60  63  56    58  69  63  75  50    74  74  71  54  51   55 Tulsa       47  50  54  60  35    50  40  58  83  46        50               59.72  58.0   9.94
  63  47  48  52  46    51  44  68  82  60   56 Northwestern      9-6    46  66  48  60  69    56  63  51  59  81    48  49  87  58  45   56 NWestern    53  57  59  47  78    56  64  82  70  72        46               60.44  57.5  12.17
  74  80  72  61  65    55  59  58  70  52   57 Virginia Tech    12-5    60  53  57  56  54    68  59  70  57  78    53  52  69  34  85   57 Va Tech     84  80  49  83  70    68  62  65  63  49        66          37   63.65  62.0  12.10
  66  57  61  77  63    75  68  51  66  75   58 Rhode Island     12-6    70  74  72  72  74    64  73  64  78  40    62  61  67  67  62   58 RI          54  43  76  42  49    53  60  67  58  54        34               63.69  64.0  11.22
  62  56  53  69  58    76  72  62  62  73   59 South Carolina   12-4    63  73  66  83  92    52  55  56  64  68    87  89  57  40  64   59 SC          60  59  83  49  56    63  70  46  55  58        44          35   63.71  62.0  13.16
  57  74  78  59  64    67  51  74  76  59   60 Nebraska         12-4    75  58  67  74  58    75  53  80  55  61    76  76  65  47  65   60 NE          62  58  62  63  64    45  38 104  49  53        48               64.83  62.5  12.61

 HKB SAG GRN SEL RTH   PGH BOB WLK DOL COL      Rank, Team, Record       MB TOL WIL ISR BPI   WOL REW  SE SPW JEN   RTR RPI NOL UCS KLK    Rank, Team   POM DOK  DC REI PIG   RTB DUN STH LYN MOR   DES  TW  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  67  66  76  67  76    74  65  56  79  72   61 Houston          11-4    80  68  74  67  52    77  57  79  53  51   100  96  50  44  49   61 Houston     45  39  86  41  52    78  58  61  51  67        49               65.72  66.5  15.06
  80  49  49  62  68    64  67  44  56  68   62 Miami OH         10-6    65  72  62  49  61    50  74  48  67  60    37  36  70  79  57   62 Mia OH      66  71  61  69  66    82  88  74 101  79        78               65.87  66.0  13.92
  72  78  67  64  66    54  78  63  65  51   63 Arkansas         12-4    50  51  55  53  51    54  45  54  52  83    58  58  73  43  89   63 AR          93  86  74  81  87    76  78  83  71  77        62          34   66.37  65.0  14.65
  59  70  65  58  54    57  62  78  61  57   64 Boston College   14-6    56  61  53  64  55    63  68  58  58  82    66  68  81  55  76   64 BC          82  83  66  65  85    58  81  63  67  80        64               67.26  64.0   9.70
  53  60  57  63  53    69  61  60  55  85   65 Arizona          11-7    64  86  64  92  70    70  87  67 102  58    73  73 110  69  58   65 AZ          52  61  71  55  51    72  49  71  65  47        38               67.59  64.0  15.23
  71  82  84  70  73    71  66  67  81  65   66 Mississippi St   13-5    73  67  74  73  68    90  67  89  61  63    92  92  61  52  72   66 Miss St     71  52  58  59  45    40  28  60  44  34        76               67.62  67.5  15.46
  79  71  68  65  85    63  86  49  52  50   67 George Mason     14-3    76  50  74  48  53    49  54  60  43  76    47  48  48  65  83   67 G Mason     74  77  63  78  83    79  82  79  62  85       103               68.06  66.5  15.08
  83  55  59  84  77    84  79  46  72  89   68 Temple            9-7    77  91  78  55  79    57  96  59 100  52    41  40  75  83  56   68 Temple      58  48  56  50  47    66  73  50  73  63       105               69.41  69.0  17.33
  65  68  58  72  56    60  76  72  54  62   69 Penn St          15-5    53  55  56  75  59    55  56  55  73  79    88  86  66  48  77   69 Penn St     75  75  60  77  80    87  72  88  74  68        80               69.48  70.0  11.33
  70  59  70  68  78    72  74  65  64  77   70 UAB              11-7    74  82  74  65  87    66  99  66  76  66    50  47  93  78  52   70 UAB         51  53  69  61  68    59  76  73  86  59        61               70.29  68.5  11.85

 HKB SAG GRN SEL RTH   PGH BOB WLK DOL COL      Rank, Team, Record       MB TOL WIL ISR BPI   WOL REW  SE SPW JEN   RTR RPI NOL UCS KLK    Rank, Team   POM DOK  DC REI PIG   RTB DUN STH LYN MOR   DES  TW  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  52  61  62  56  57    65  60  87  67  78   71 Washington St    11-6    58  75  60  90  73    72  71  68  93  80    96 100  72  76  46   71 Wash St     55  69  51  67  76    84  57  57  80  64        60               70.46  67.5  13.32
  76  73  81  76  84    83  84  55  68  69   72 VA Commonwealth  13-5    92  70  92  66  75    69  80  82  60  53    63  62  58  68  63   72 VCU         59  68  73  64  58    62  71  54  59  71       100               71.72  69.0  11.45
  68  69  69  55  52    56  47  80  78  74   73 Cincinnati       12-7    55  63  51  80  71    62  65  61  69  85    67  65  79  73  81   73 Cincin      85  78  68  72  95    83  85  80  84  90        69               72.36  70.0  11.71
  58  63  74  71  69    90  58  77  84  95   74 Kansas St        11-6    84  96  82  99  80    92  94  95  92  46    98  99  78  70  32   74 KSU         32  40  99  34  55    37  54  55  50  57        85               72.64  75.5  21.68
  73  72  71  66  70    68  69  71  69  64   75 Creighton        15-5    72  65  70  68  60    67  64  72  68  73    75  78  53  72  71   75 Cr'ghton    81  76  89  76  81    99 101  81  53  89        56               73.42  71.0  10.56
  64  76  82  73  75    85  57  82  74  79   76 Vanderbilt       12-6    85  77  82 100  85    94  70  90  70  59   101 101  63  49  59   76 Vandy       61  60  90  56  50    54  51  52  64  52       111               74.27  73.5  16.79
  60  75  79  79  67    77  71  90  77  70   77 Providence       12-6    67  83  67  91  76    87  79  71  89  77    82  98  89  51  82   77 Prov        78  66  81  70  61    48  56  69  66  43        98               75.29  76.5  12.98
  75  81  80  74  74    81  80  66  71  84   78 UTEP             11-6    81  84  78  79  81    76  84  81  80  64    83  80  76  46  80   78 UTEP        72  63  75  73  62    61  63  85  72  82        94               76.70  78.5   9.06
  78  64  60  81  93    58  75  83  59  55   79 WI Green Bay     14-5    90  56  90  50  77    82  90  57  72  67    79  71  59 125  70   79 WI GB       67  65  79 109  74   101  79  91  68  69       151               78.69  74.5  20.39
  69  79  86  83  80    93  64  85  89  94   80 New Mexico       11-7    88  97  89 101  86   104 106 103  94  65    91  93 109  82  61   80 NM          56  51  70  48  48    41  47  64  60  40       148               80.60  84.0  23.02

 HKB SAG GRN SEL RTH   PGH BOB WLK DOL COL      Rank, Team, Record       MB TOL WIL ISR BPI   WOL REW  SE SPW JEN   RTR RPI NOL UCS KLK    Rank, Team   POM DOK  DC REI PIG   RTB DUN STH LYN MOR   DES  TW  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  81  67  75  88  89    89  81  64  75  97   81 Cleveland St     13-7    91 100  96  76 101    84 105  76  98  54    72  72  84 136  50   81 ClevSt      50  70  77  80  60    73  80  47  88  75        75               80.96  78.5  17.50
  77  83  88  90  86    82  77 101  85  81   82 Southern Miss    11-5    86  80  85  86  88   111  72  99  91  94    69  70  88  88  79   82 So Miss     79  91  64 104  84    47  69  95  81  66       124               85.48  85.0  13.88
  91  84  73  86  83    86  90  91  93  86   83 Northern Iowa    12-6    87  85  85  94  82    81  93  75  86  75    90  88  83  97 100   83 N Iowa      88  82  82 100  46    74  42 109  85  94       115               86.61  86.0  13.50
  82  77  77  75  72    80  82  88  90  93   84 Iowa             11-7    71  94  67  97  89    74 100  73  95  88    85  84 111  81  73   84 IA          77  96 106  85 118    93 102  94  91 122        71               88.58  86.5  13.36
  84  86  85  91  71    88  85 103 109  96   85 NC State         10-6    69  93  71 106  96    93  78  92  81  99   126 117 104  66  90   85 NC St       96  94 100  86  98    75  74  89  82  74        82               90.65  89.5  13.47
  85  92 101  96  90   102  73  95 120 101   86 Auburn           11-6    98 103 101 108 105   125  95 120  97  87   117 115 118  59  75   86 Auburn      76  72  93  74  79    43  65  76  76  65        96               92.41  95.0  19.13
  86  89  83  80  81    79  89  98  95  80   87 Drake            13-6    79  76  78  87  67    88  86  85  74 111   107 105  99  94  98   87 Drake      103 110  92  99 131    96 112  90  97  93        95               92.97  91.0  12.84
  92  94  98  89  95    91  91  94  97  87   88 TCU              12-6    93  89  90  88  93    96  98 100  90  98    70  69 102  98  94   88 TCU         94  97  78  95  93    86  89 100  79 119       106               93.49  93.5   9.07
  88  91  95  78  82    61  87  96  94  63   89 Evansville       12-6    68  62  64  61  63    80  66  77  63 125    59  57 112  96 126   89 E'ville    133 147  85 114 153   132 123 149 132 135        90               95.56  89.0  29.79
  97  85  89  99 105   101 102  69  83  82   90 Niagara          14-5   113  78 104  77  78    78  92  98  83  89    95  90  47  85  87   90 Niagara     98  95  72  82 133   114 162 119  90 118       159               96.71  91.0  22.57

 HKB SAG GRN SEL RTH   PGH BOB WLK DOL COL      Rank, Team, Record       MB TOL WIL ISR BPI   WOL REW  SE SPW JEN   RTR RPI NOL UCS KLK    Rank, Team   POM DOK  DC REI PIG   RTB DUN STH LYN MOR   DES  TW  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

  87  95 104  82  87    78  88 106  98  76   91 Mississippi      10-7    78  79  82  81  66   105 102  97  77 140    64  67 107  77 102   91 MS         111 112  65 110 160    90 119 130 144  87       104               96.95  92.5  22.65
  96 102  66  87  79    70 103  76  63  66   92 Col Charleston   14-3    62  64  59  58  64    53  50  65  66 122   116 113  45  84 143   92 Char'ton   159 152 101 132 121   190 153 144 116 129       113               97.61  91.5  36.95
 105  98  93 100 103    94  99 105  87  88   93 W Kentucky       12-6    99  88  96  78 104    91  88  87  79 110    60  60  86 109 118   93 WKU        121 121  87 125 105    94 105 107 117  96        83               97.75  97.0  15.03
 100  96 110 101  98   108  92  89 119 107   94 St Joseph's PA    9-7   108 107 104 102  95   113 124 111 109  96    81  81 103  87  96   94 St Joes     97  90  84  90  88    71  90  92  89  76        99               98.23  96.5  11.79
 106  90  87 123 120   105 105  75  88  99   95 Northeastern     11-6   107 101 102  89  99    95 104  93  96  93    77  79  77  93  93   95 NEastern    90  98  80 102  92    97 111 154 122  97        84               98.75  96.5  15.29
 103  97  94 109 114    87 100  84  92  83   96 Buffalo          10-5    94  81  94  71  72    99  76  84  88 103    84  82  95  92 113   96 Buffalo    115 119  95 115 126   136 114  86  95 117       123               98.99  95.0  15.95
  89  99  92  97  91    96  98  93  86  90   97 Duquesne         12-5    89  90  85  95  98    83  77  96  82 101   112 116  60  91 124   97 Duquesne   131 111 105  98 117   100  95 102 127 109       107               99.03  96.5  14.23
  90 104 115 124 112   100  83 110 132 109   98 Virginia          7-8   102 111  96 116 102   155 107 128 105 102    89  87 136  89  86   98 VA          87  84  88  87 107    55  86  84 102  84        73              101.63 102.0  19.26
  93 100  96  92  92    98  94 118 104 103   99 Iowa St          12-6   101  95  95 104 103   100  91 102 106 104   110 108 121  74 129   99 Iowa St    104 109 107 111 101   125 121 120  92 128        81              104.49 103.0  12.39
 116  88 108 110 110   111 104  79 103 110  100 SF Austin        11-4   117 105 116  93 116    86  75  88  84  91    68  66 100 186  97  100 SF Aust     95 101  96  88 110   110 126 112  87 116       180              104.99 103.5  24.22

 HKB SAG GRN SEL RTH   PGH BOB WLK DOL COL      Rank, Team, Record       MB TOL WIL ISR BPI   WOL REW  SE SPW JEN   RTR RPI NOL UCS KLK    Rank, Team   POM DOK  DC REI PIG   RTB DUN STH LYN MOR   DES  TW  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

 109 106  97 104 111    92 108 104 102  98  101 Bradley          11-7    95  99  92  85  94   112 109  91 103 108    71  75 125  99 116  101 Bradley    123 130  98 131 102   117 103 124 114 104       114              105.41 104.0  13.54
 113 107  91  98 102    95 110 102 105 100  102 WI Milwaukee     12-6    97  98  99  84  97    97  97  86 101 107   104 104 114 124 130  102 WI Mil     128 123  91 137 125   109  98 147 139 105       119              108.65 104.0  15.19
  95  87 103 127 121   128 116  81  80 125  103 N Dakota St      13-5   136 120 140 118 121   109 116 117 112  69   135 133  91 123  78  103 N Dak St    73  74 119  84  71   116  96  56  75  95       256              109.02 114.0  34.07
 115 121  99  85  97    73 122 114  96  71  104 Boise St         12-5    82  71  78  70  83    73  82  78  65 152    55  55  97 107 152  104 Boise St   161 162  94 189 152   134 145 160 181 176        59              109.32  97.0  39.54
  94 101  90  94  88    97  97 133 118 105  105 St John's        10-7    83 109  85 122 106   108 103  94 108 133   125 124 123 116 119  105 St John    126 136 116 116 128   105  94 105 160 101        92              110.64 107.0  16.93
  99  93 114  95 104   117 112 126  91 116  106 Portland St      14-5   111 104 109 111 128    98  89 109 110  90   128 132  80 149  84  106 Port St     89 100 109 120  89   127 116 145  78 123       177              111.11 109.5  20.67
 102 110 109  93 101   106 101 120 117 108  107 Nevada           11-7   106 110 104 107 107   114 128 112 111 121   108 109 127 114 121  107 NV         119 105 104 103 116   106 100  99 110 127       141              111.80 109.0   9.75
  98 109 112 103  94    99  96 116 101 104  108 Texas Tech       11-7   100 106 100 117  91   116 108 107  99 141   103 103 141 115 107  108 TX Tech    129 117 103  94 147   130 136 129 150 113        74              112.09 107.0  17.02
 107 130 126 102 100   110  93 135 135 111  109 Alabama          11-6   104 113 111 128 114   136 101 137 117 115   138 135 133 110 114  109 AL         118 106 110 118  99    85  91  78 106  86        88              112.98 111.0  16.42
 122 103 105 121 128   123 115  92 116 130  110 Wright St        10-8   127 137 128 121 122   119 141 115 127  84   129 131 131 120  92  110 Wright      86  87 111 108  75   121  87 128 121 106        51              113.55 120.5  19.69

 HKB SAG GRN SEL RTH   PGH BOB WLK DOL COL      Rank, Team, Record       MB TOL WIL ISR BPI   WOL REW  SE SPW JEN   RTR RPI NOL UCS KLK    Rank, Team   POM DOK  DC REI PIG   RTB DUN STH LYN MOR   DES  TW  AP USA TRX    Mean Median St.Dev

 110 126 118 115 113   116 107 107 108 114  111 UCF              11-6   120 115 116 112 113   123 113 126 121 106   147 144 117  86 131  111 UCF        109  85 121 101  97    98  84 115 143 100       162              115.75 114.5  16.57
 125 108 116 117 118   119 114 123 131 123  112 Cornell          11-6   119 117 116 119 126   120 111 110 135  97   102 102 108 154 111  112 Cornell    112 103 137 105  86   108  99  96 126 102       135              116.05 116.0  13.49
