Huckleberry Bobcat Wilson Rewards Dokter Pigskin RPI Associated Press
Sagarin Whitlock Massey BCS Sagarin-Elo Jens Real Time RPI Sport Theory DeSimone
Rothman Pugh ISR Nolan Reid Snapper's World Lynch Tulsa World
Self Dolphin BPI Sports Kislanko ISOV Cheong Dunkel Moore Trexler
Greenfield Colley Wolfe Pomeroy UCS RoundTable USA Today Coaches
HKB SAG RTH SEL GRN BOB WLK PGH DOL COL Rank, Team, Record WIL MB ISR BPI WOL REW SE NOL KLK POM DOK JEN REI CNG UCS Rank, Team PIG RTR SPW DUN RTB RPI STH LYN MOR USA AP DES TW TRX Mean Median St.Dev
1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 Pittsburgh 15-0 2 2 1 3 2 1 3 1 2 2 3 1 3 3 1 1 Pitt 2 1 1 1 3 1 6 5 3 1 1 1 1 3 1.87 1.0 1.17
2 1 3 2 4 1 1 2 5 2 2 Duke 14-1 4 4 2 1 4 4 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 Duke 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2.23 2.0 1.09
5 3 6 4 5 4 4 4 4 4 3 Connecticut 14-1 5 5 5 4 6 5 5 4 5 7 4 7 4 5 5 3 CT 4 7 22 4 4 7 4 6 6 4 4 6 5 4 5.28 5.0 2.94
4 5 2 5 2 23 3 5 2 8 4 Wake Forest 14-0 1 1 7 8 3 3 2 6 10 9 6 6 8 8 4 4 Wake 5 16 6 9 9 16 5 4 10 3 2 5 3 1 6.03 5.0 4.54
3 6 4 10 6 3 6 12 14 12 5 North Carolina 14-2 9 12 8 12 13 13 12 5 3 3 2 3 1 1 16 5 NC 1 9 11 3 2 9 3 3 1 6 5 3 4 6 6.54 6.0 4.37
6 4 5 3 3 6 5 3 3 3 6 Clemson 16-0 3 3 3 2 1 2 1 3 14 13 17 8 12 13 3 6 Clemson 17 3 2 14 10 3 16 2 12 9 10 8 11 5 6.69 5.0 4.93
8 7 10 8 11 13 7 10 6 10 7 Oklahoma 16-1 10 9 11 5 8 9 7 8 12 16 13 12 15 16 6 7 OK 12 6 14 12 18 6 14 8 16 5 6 7 8 7 9.91 9.0 3.50
7 10 7 6 7 8 8 7 9 7 8 Michigan St 13-2 6 6 6 7 9 10 8 13 27 23 14 26 19 21 7 8 Mich St 9 5 4 8 15 5 19 15 15 10 7 11 6 12 10.74 8.0 5.93
9 8 8 12 9 16 14 16 12 19 9 Arizona St 14-2 16 15 20 18 16 15 13 10 7 5 7 5 11 7 8 9 Ariz St 6 24 19 6 5 23 2 7 8 15 16 15 20 14 12.22 12.0 5.52
14 12 13 13 16 5 17 15 19 15 10 Georgetown 11-3 19 20 17 16 23 19 21 21 8 8 15 16 6 12 10 10 G'town 13 10 13 13 7 10 22 22 7 12 13 13 10 18 14.18 13.0 4.77
HKB SAG RTH SEL GRN BOB WLK PGH DOL COL Rank, Team, Record WIL MB ISR BPI WOL REW SE NOL KLK POM DOK JEN REI CNG UCS Rank, Team PIG RTR SPW DUN RTB RPI STH LYN MOR USA AP DES TW TRX Mean Median St.Dev
13 13 11 11 12 11 12 13 10 13 11 California 15-2 12 11 13 11 7 12 10 15 21 20 18 21 25 23 9 11 CA 15 11 15 11 20 11 20 16 25 23 22 18 16 15.33 13.0 4.87
12 17 15 14 15 15 13 11 8 6 12 Syracuse 16-1 15 14 9 9 12 8 17 11 33 32 21 25 29 30 15 12 Syracuse 21 12 10 20 27 12 26 12 23 8 8 4 9 8 15.54 14.0 7.64
10 14 12 7 14 7 10 8 11 9 13 Xavier 13-2 10 10 10 6 11 11 9 12 23 22 20 17 26 27 39 13 Xavier 20 8 8 25 23 8 27 23 19 16 15 10 22 15.82 12.0 7.60
17 19 20 17 23 20 20 14 17 14 14 Marquette 15-2 20 19 15 14 22 14 23 17 24 19 19 24 21 22 11 14 Marq'te 8 25 16 5 12 25 36 17 9 14 14 17 12 13 17.64 17.0 5.65
21 15 14 16 13 17 27 19 15 18 15 Illinois 14-2 14 16 22 22 10 17 11 25 18 18 22 20 24 26 20 15 IL 18 27 9 17 19 27 17 14 22 22 29 11 19.37 18.0 5.11
16 18 19 9 8 18 9 6 7 5 16 Butler 14-1 8 8 4 10 5 7 6 9 35 35 37 13 36 41 50 16 Butler 33 4 5 38 53 4 37 26 58 18 17 9 16 19.95 14.5 15.57
11 25 23 19 32 12 19 22 39 17 17 Memphis 12-3 30 26 19 15 36 41 40 20 11 11 9 10 10 9 13 17 Memphis 10 15 23 10 6 15 15 24 5 19 23 20.04 18.0 9.72
22 11 28 24 22 9 11 28 25 31 18 West Virginia 11-4 27 29 18 21 28 43 25 22 6 4 5 4 5 6 23 18 WV 11 20 30 15 8 20 8 19 13 28 36 20.06 20.5 10.04
23 20 22 26 20 34 18 33 27 29 19 UCLA 13-2 32 33 30 27 27 28 30 14 15 12 16 15 14 14 14 19 UCLA 7 39 40 7 16 39 7 10 11 7 9 23 7 21 20.94 20.0 9.95
15 9 9 18 10 31 16 20 20 24 20 BYU 13-2 18 17 21 30 15 23 15 7 9 10 12 11 17 11 55 20 BYU 19 33 34 27 11 33 10 13 38 25 50 27 21.29 18.0 11.36
HKB SAG RTH SEL GRN BOB WLK PGH DOL COL Rank, Team, Record WIL MB ISR BPI WOL REW SE NOL KLK POM DOK JEN REI CNG UCS Rank, Team PIG RTR SPW DUN RTB RPI STH LYN MOR USA AP DES TW TRX Mean Median St.Dev
20 23 33 23 39 14 21 25 42 20 21 Louisville 12-3 35 27 25 13 45 33 37 26 13 15 11 34 13 15 12 21 Lville 16 14 38 16 14 14 24 21 4 20 20 24 17 25 22.59 21.0 9.70
24 28 21 21 28 19 26 24 30 23 22 Texas 12-4 24 30 29 24 29 29 28 30 25 28 34 19 27 29 26 22 TX 26 23 21 24 30 24 21 11 20 11 11 14 15 33 24.08 24.0 5.86
19 33 16 15 18 21 25 9 13 11 23 Minnesota 15-1 7 7 14 17 14 6 14 19 50 47 45 57 47 47 19 23 MN 39 21 7 37 32 21 39 27 56 17 18 16 23 9 24.41 19.0 14.78
18 16 24 28 25 10 15 34 28 39 24 Gonzaga 10-4 36 37 26 35 35 45 31 28 4 6 8 9 7 4 54 24 Gonzaga 14 18 68 22 22 18 23 9 21 25 25.69 23.0 14.29
25 22 18 33 17 37 31 35 21 34 25 Baylor 13-2 21 21 44 39 25 20 24 33 28 30 27 36 22 25 31 25 Baylor 37 45 17 41 26 45 11 18 32 21 21 12 24 22 27.46 25.0 8.86
35 21 26 29 24 39 33 30 32 35 26 Miami FL 12-3 23 23 35 41 24 32 20 29 30 26 31 48 32 32 41 26 Mia FL 22 40 43 31 29 40 18 29 28 27 10 31.19 30.0 7.79
28 35 31 30 34 29 24 27 38 21 27 Oklahoma St 12-3 32 31 45 19 33 30 35 24 46 38 28 37 30 31 21 27 Okla St 27 19 12 28 13 19 32 44 36 45 38 31.25 30.5 8.46
33 27 32 39 37 33 29 45 37 46 28 Missouri 13-3 43 43 47 47 37 39 41 32 16 14 10 14 9 10 24 28 MO 23 49 37 21 25 49 9 20 27 30 17 31.28 32.0 12.52
34 36 37 34 38 36 28 32 33 30 29 Villanova 13-3 36 36 36 26 41 40 42 23 29 31 33 31 31 34 29 29 V'nova 34 32 41 35 34 32 28 30 18 22 23 18 31 31 31.95 32.0 5.74
37 31 30 25 31 24 34 23 31 22 30 Wisconsin 12-4 25 24 16 23 30 44 26 48 37 36 42 27 41 43 33 30 WI 31 13 28 32 37 13 41 41 26 35 32.40 31.0 8.60
HKB SAG RTH SEL GRN BOB WLK PGH DOL COL Rank, Team, Record WIL MB ISR BPI WOL REW SE NOL KLK POM DOK JEN REI CNG UCS Rank, Team PIG RTR SPW DUN RTB RPI STH LYN MOR USA AP DES TW TRX Mean Median St.Dev
26 34 17 22 19 28 40 17 22 25 31 Michigan 13-3 13 13 27 33 20 16 18 35 48 50 46 55 45 51 38 31 MI 53 31 26 44 47 31 50 43 48 24 25 21 13 32.46 29.5 13.11
30 37 29 32 29 41 35 29 36 26 32 Florida 14-2 26 28 33 25 31 22 34 27 40 42 40 33 35 37 17 32 FL 43 38 32 36 33 38 46 25 30 26 19 33.17 32.5 6.72
29 30 42 38 40 22 23 36 23 38 33 Tennessee 10-4 45 39 31 31 40 46 38 40 26 27 24 18 16 18 37 33 TN 35 26 51 42 36 26 31 28 35 24 32 33.48 31.5 8.54
27 26 27 36 36 26 39 42 48 48 34 Purdue 12-4 34 35 55 43 42 47 32 46 17 17 29 29 20 20 36 34 Purdue 29 62 47 18 28 62 13 32 14 19 19 21 33.83 32.0 13.04
36 29 25 20 26 27 36 18 29 28 35 Ohio St 11-3 16 18 23 20 18 24 16 51 38 45 47 52 43 46 30 35 Ohio St 55 30 27 47 54 29 51 50 53 55 34 35.56 30.0 13.00
38 24 34 43 21 32 32 37 26 41 36 Davidson 12-3 29 34 34 46 26 35 19 45 39 39 35 30 38 35 66 36 Davidson 28 29 44 39 46 30 44 53 34 20 38 36.79 35.0 9.42
31 38 44 42 46 30 37 43 53 44 37 Kansas 11-4 46 48 48 36 47 49 50 54 19 24 25 22 18 17 28 37 KS 25 46 45 23 35 46 33 39 17 39 32 37.56 38.5 11.12
32 41 41 35 43 25 42 38 44 36 38 Washington 11-4 43 38 43 34 52 50 49 47 22 25 30 32 34 28 18 38 WA 36 37 25 26 21 37 40 42 33 47 37.68 37.0 8.71
41 42 43 27 30 47 22 21 16 16 39 St Mary's CA 15-1 30 25 12 28 17 18 27 18 54 57 51 47 61 53 76 39 StMaryCA 51 28 29 75 81 28 58 33 66 25 33 39.64 31.5 18.77
42 32 40 37 27 55 38 31 18 32 40 Utah St 15-1 28 32 28 48 19 27 29 16 34 37 39 43 54 38 68 40 Utah St 48 53 54 63 48 54 25 31 69 37 28 39.86 37.0 13.46
HKB SAG RTH SEL GRN BOB WLK PGH DOL COL Rank, Team, Record WIL MB ISR BPI WOL REW SE NOL KLK POM DOK JEN REI CNG UCS Rank, Team PIG RTR SPW DUN RTB RPI STH LYN MOR USA AP DES TW TRX Mean Median St.Dev
46 39 38 45 42 46 50 47 43 54 41 Notre Dame 12-4 36 46 60 54 44 37 43 49 42 43 41 46 33 36 57 41 N Dame 24 60 66 29 40 60 38 38 24 13 12 19 14 39 40.87 42.0 12.92
44 48 35 31 35 38 43 26 24 27 42 Florida St 13-3 22 22 32 32 21 25 22 39 65 73 66 62 69 71 40 42 FSU 73 34 20 56 45 34 54 58 57 48 20 42.87 38.5 17.06
40 43 45 49 49 40 51 52 46 55 43 Kentucky 12-4 49 50 64 51 58 54 52 58 31 29 23 39 23 24 34 43 KY 30 67 59 19 24 66 12 36 29 36 24 42.87 44.0 14.42
43 49 46 48 50 44 48 50 40 50 44 Stanford 11-3 51 49 53 56 56 48 55 44 43 41 44 45 37 39 32 44 Stanford 47 48 35 34 39 48 34 48 31 34 45.99 46.0 6.90
39 40 51 50 44 35 58 46 57 47 45 Utah 10-6 51 55 40 57 67 105 46 56 32 33 32 28 49 33 77 45 UT 40 22 42 40 31 22 49 45 41 57 47.63 45.0 15.76
49 44 39 53 33 67 46 56 47 56 46 South Carolina 12-2 39 41 62 50 32 34 36 34 56 49 50 56 42 50 25 46 SC 46 87 52 48 41 87 35 37 45 43 30 48.00 46.0 13.52
47 45 48 44 51 42 57 51 49 51 47 San Diego St 12-3 55 51 46 66 49 51 54 36 36 34 36 41 46 40 90 47 SD St 42 47 48 46 38 47 30 35 44 41 48.08 46.0 10.50
48 51 47 40 48 43 44 40 35 40 48 UNLV 13-3 40 40 41 38 43 38 44 55 62 65 58 58 63 63 53 48 UNLV 57 54 33 54 60 53 45 52 51 52 50.17 48.0 8.77
45 50 36 46 45 45 55 41 54 43 49 Maryland 12-3 41 42 49 40 50 36 47 41 55 53 69 70 48 57 27 49 MD 65 71 56 58 50 71 48 46 43 53 35 50.32 48.0 10.51
52 47 52 41 47 49 47 39 34 33 50 Dayton 14-2 42 47 37 29 34 21 39 37 59 59 76 50 70 69 60 50 Dayton 74 42 24 79 83 42 69 69 74 46 51.99 47.0 16.42
HKB SAG RTH SEL GRN BOB WLK PGH DOL COL Rank, Team, Record WIL MB ISR BPI WOL REW SE NOL KLK POM DOK JEN REI CNG UCS Rank, Team PIG RTR SPW DUN RTB RPI STH LYN MOR USA AP DES TW TRX Mean Median St.Dev
54 54 62 52 58 59 41 49 45 42 51 Illinois St 14-2 56 58 39 37 46 42 53 31 60 55 63 35 51 52 58 51 Ill St 62 55 18 59 65 55 65 40 90 42 52.86 54.0 12.55
50 55 55 59 66 57 69 78 75 80 52 Kansas St 11-4 71 70 85 74 81 69 84 62 20 21 26 23 28 19 59 52 KSU 32 105 70 33 17 104 29 34 40 49 57.01 59.0 24.65
55 65 53 57 55 73 56 48 51 45 53 Arkansas 12-2 48 45 51 44 48 26 48 59 89 87 72 54 77 81 22 53 AR 77 64 31 52 55 64 72 61 63 51 26 57.06 55.0 16.02
51 52 49 51 52 51 53 57 56 63 54 Arizona 11-5 51 52 69 52 60 63 56 81 52 48 55 51 50 49 52 54 AZ 54 58 67 43 69 58 60 55 42 78 57.33 53.0 8.59
53 60 50 54 62 53 67 53 55 52 55 Boston College 13-4 50 53 58 49 59 56 58 65 69 71 68 63 52 61 35 55 BC 71 63 50 65 44 63 42 47 71 59 37 57.42 57.0 9.20
57 67 54 47 54 62 66 44 41 37 56 Texas A&M 14-2 47 44 24 42 38 31 45 43 74 85 100 83 92 91 42 56 TexA&M 75 44 36 73 84 44 78 67 50 65 15 57.50 52.0 20.57
62 46 56 55 41 60 30 55 52 61 57 Miami OH 8-5 54 54 38 53 39 66 33 68 51 58 65 40 62 73 75 57 Mia OH 63 17 63 85 80 17 55 95 83 76 57.90 56.0 17.78
59 62 67 56 65 65 52 54 60 49 58 Siena 12-5 57 57 42 45 57 70 57 61 71 74 75 64 72 70 63 58 Siena 66 35 60 76 71 35 62 78 67 67 62.43 62.0 10.68
64 56 74 67 57 58 54 66 58 67 59 Cleveland St 13-5 75 71 61 81 69 76 67 64 41 40 54 42 71 48 116 59 ClevSt 41 61 69 50 51 61 47 70 59 60 63.15 61.0 14.24
63 57 68 79 61 72 49 73 61 69 60 Rhode Island 11-5 71 74 65 68 62 71 61 66 64 52 48 38 44 45 67 60 RI 59 51 71 71 59 51 53 65 62 118 64.34 63.0 13.59
HKB SAG RTH SEL GRN BOB WLK PGH DOL COL Rank, Team, Record WIL MB ISR BPI WOL REW SE NOL KLK POM DOK JEN REI CNG UCS Rank, Team PIG RTR SPW DUN RTB RPI STH LYN MOR USA AP DES TW TRX Mean Median St.Dev
74 53 72 73 53 69 45 70 62 81 61 Temple 8-6 67 68 54 69 53 83 51 77 58 62 52 59 53 55 81 61 Temple 50 36 102 66 73 36 43 74 61 80 64.54 62.0 14.30
58 61 65 63 64 63 60 63 64 62 62 Creighton 13-4 69 69 67 59 64 61 64 42 67 69 59 69 65 59 62 62 Cr'ghton 49 73 78 64 75 72 83 57 78 44 65.27 64.0 8.49
65 69 71 70 72 52 86 76 71 68 63 Vanderbilt 11-4 77 79 89 78 83 65 82 60 57 54 56 61 55 56 47 63 Vandy 52 90 55 51 43 91 57 66 49 90 40 66.94 65.5 14.32
68 59 66 66 56 68 68 71 63 73 64 Tulsa 11-5 67 60 71 67 55 73 60 72 61 51 57 71 75 62 65 64 Tulsa 38 76 99 53 61 76 59 82 54 102 67.65 66.0 12.14
60 74 70 71 84 56 75 84 78 89 65 USC 10-5 85 82 90 82 100 92 100 88 45 44 43 44 39 42 45 65 USC 44 98 74 45 49 97 71 49 39 40 68.85 71.0 21.10
56 72 59 58 71 50 72 62 77 58 66 Nebraska 11-3 69 73 70 61 77 52 79 67 66 66 62 79 66 67 44 66 NE 76 80 53 61 57 80 66 51 52 206 70.20 66.0 25.72
61 58 57 60 59 54 77 64 94 72 67 Northwestern 8-5 65 59 73 76 72 72 63 84 47 63 73 75 57 60 64 67 NWestern 92 52 62 88 89 52 95 77 89 63 70.28 64.0 13.10
66 71 61 74 67 66 80 69 79 70 68 Providence 11-5 63 62 84 63 76 75 70 78 76 75 64 68 64 72 49 68 Prov 56 79 86 57 52 79 56 62 46 113 70.57 69.0 12.32
67 66 60 80 68 79 76 61 59 64 69 Penn St 13-4 59 56 76 65 61 58 59 71 80 78 84 67 80 80 51 69 Penn St 81 83 72 72 76 83 75 63 70 85 71.63 71.0 9.45
81 63 83 77 87 77 73 80 68 87 70 UAB 9-6 80 78 72 91 73 98 72 85 53 61 67 49 59 66 79 70 UAB 64 43 76 80 72 43 70 90 73 64 73.55 73.0 12.92
HKB SAG RTH SEL GRN BOB WLK PGH DOL COL Rank, Team, Record WIL MB ISR BPI WOL REW SE NOL KLK POM DOK JEN REI CNG UCS Rank, Team PIG RTR SPW DUN RTB RPI STH LYN MOR USA AP DES TW TRX Mean Median St.Dev
71 75 69 72 69 74 64 77 65 79 71 UTEP 10-5 73 75 74 80 74 79 76 82 77 72 60 66 78 74 46 71 UTEP 58 78 94 60 68 78 64 68 87 82 73.68 74.0 8.90
70 73 79 75 76 76 65 82 85 77 72 Houston 10-3 81 85 78 60 87 59 93 57 49 46 38 78 40 44 43 72 Houston 60 131 57 49 64 130 79 54 64 189 74.66 73.0 29.12
82 77 88 76 81 86 61 74 66 60 73 George Mason 12-3 83 84 56 64 54 62 75 63 82 76 82 77 82 77 70 73 G Mason 90 56 61 90 74 56 68 59 88 103 74.95 76.0 12.15
77 83 78 78 79 75 63 72 84 66 74 Virginia Tech 10-5 75 76 75 71 79 78 78 80 94 90 89 73 85 88 48 74 Va Tech 70 57 73 69 87 57 92 64 55 62 76.00 76.0 11.00
75 80 76 62 63 70 82 60 72 59 75 Drake 13-4 65 66 66 55 70 64 73 73 86 82 93 84 90 87 85 75 Drake 86 91 58 67 85 92 88 76 79 83 76.65 76.0 11.01
80 76 86 82 82 83 62 89 76 82 76 VA Commonwealth 11-5 91 94 77 75 78 96 87 79 63 60 70 53 67 65 71 76 VCU 61 69 80 74 67 69 73 60 75 91 76.69 76.0 10.64
72 68 64 65 70 61 84 68 82 74 77 Iowa 11-6 63 67 82 73 75 90 74 92 68 67 83 74 79 75 72 77 IA 105 68 65 93 88 68 74 81 113 74 77.44 74.0 11.72
73 64 58 61 78 48 90 65 83 78 78 Cincinnati 10-6 62 64 83 79 80 81 66 90 73 81 77 80 68 79 86 78 Cincin 102 75 87 87 79 75 80 101 91 68 78.02 79.0 11.69
69 70 63 68 80 64 110 81 86 95 79 Washington St 9-6 73 72 105 85 92 88 86 87 44 56 80 93 73 64 95 79 Wash St 82 101 95 55 78 109 52 100 60 56 80.16 80.0 17.12
79 84 84 86 91 84 83 96 95 93 80 Mississippi St 11-5 89 89 94 96 105 86 102 74 75 70 49 82 58 68 69 80 Miss St 45 113 109 30 42 114 61 56 37 100 80.74 84.0 21.65
HKB SAG RTH SEL GRN BOB WLK PGH DOL COL Rank, Team, Record WIL MB ISR BPI WOL REW SE NOL KLK POM DOK JEN REI CNG UCS Rank, Team PIG RTR SPW DUN RTB RPI STH LYN MOR USA AP DES TW TRX Mean Median St.Dev
78 82 75 91 75 78 88 91 99 92 81 NC State 9-4 83 81 97 92 85 77 88 86 83 79 71 72 74 78 61 81 NC St 69 119 81 62 58 113 91 73 72 86 83.36 81.0 12.87
76 81 77 69 77 71 81 59 69 57 82 Evansville 11-4 59 65 52 58 65 60 62 94 98 105 123 86 97 97 97 82 E'ville 125 41 39 116 113 41 130 136 129 79 83.49 77.0 27.16
86 85 80 87 73 96 71 86 74 85 83 Duquesne 11-4 79 80 81 87 68 68 77 50 106 106 74 85 87 94 89 83 Duquesne 79 102 103 78 82 101 90 106 99 117 87.05 85.0 13.59
96 79 96 90 89 99 59 93 73 75 84 Niagara 13-4 96 98 68 72 71 85 80 38 79 86 81 60 76 76 84 84 Niagara 106 82 77 145 106 82 77 88 111 149 87.36 82.0 20.91
89 89 85 85 107 95 111 94 87 83 85 LSU 12-3 91 91 96 97 96 67 105 83 81 88 96 98 84 86 56 85 LSU 78 126 49 89 91 127 144 87 65 54 29 88.98 89.0 21.48
83 95 73 81 60 91 79 67 67 65 86 Col Charleston 12-3 58 63 63 70 66 55 68 53 119 138 148 117 116 132 83 86 Char'ton 107 104 75 136 144 100 103 112 119 106 92.86 83.0 28.12
90 86 92 94 100 80 102 102 101 107 87 New Mexico 10-7 101 97 119 106 117 111 114 126 70 68 61 89 60 58 91 87 NM 68 108 98 68 70 107 89 72 47 197 94.27 94.0 26.67
98 88 108 111 85 97 78 88 80 84 88 Northeastern 10-5 86 88 80 83 84 91 81 76 102 98 98 100 103 111 94 88 NEastern 98 66 89 101 93 67 163 142 92 75 94.61 91.0 18.60
94 93 93 88 93 90 93 90 98 88 89 TCU 11-5 88 92 88 98 97 87 99 98 96 97 92 112 98 103 100 89 TCU 99 85 96 84 86 85 87 71 116 135 95.49 93.0 10.68
84 87 89 84 96 82 101 87 89 90 90 Mississippi 9-6 87 87 87 77 106 107 92 102 87 94 99 110 94 90 78 90 MS 121 72 83 113 95 73 125 134 81 133 95.69 90.0 15.67
HKB SAG RTH SEL GRN BOB WLK PGH DOL COL Rank, Team, Record WIL MB ISR BPI WOL REW SE NOL KLK POM DOK JEN REI CNG UCS Rank, Team PIG RTR SPW DUN RTB RPI STH LYN MOR USA AP DES TW TRX Mean Median St.Dev
85 111 82 64 83 100 89 58 70 53 91 Boise St 12-3 59 61 50 62 63 57 69 70 140 147 139 136 177 161 96 91 Boise St 149 50 46 123 117 50 160 146 159 61 96.48 83.0 40.91
91 98 118 127 110 81 94 97 132 98 92 Virginia 7-6 90 95 101 94 152 101 118 132 85 84 79 95 83 89 87 92 VA 100 81 85 83 63 81 100 75 84 69 96.70 94.0 18.97
97 94 97 100 106 85 95 106 128 101 93 Auburn 10-5 109 111 111 108 127 97 121 115 78 77 78 94 81 83 73 93 Auburn 72 116 93 82 56 118 96 79 76 98 96.89 97.0 17.15
87 78 104 92 74 88 99 75 81 76 94 WI Green Bay 11-5 98 100 57 89 88 115 71 75 91 93 94 81 127 96 152 94 WI GB 80 84 105 117 143 84 146 85 94 164 97.58 91.0 24.29
88 91 81 83 86 92 118 85 102 94 95 St John's 10-5 78 77 109 86 93 82 85 96 111 112 130 130 106 109 82 95 St John 116 118 84 91 99 117 98 121 101 123 100.16 96.0 15.62
99 106 106 96 92 105 97 79 91 86 96 Bradley 10-6 82 83 79 84 107 129 83 118 120 129 135 102 138 138 101 96 Bradley 114 59 88 98 104 59 120 123 104 109 102.68 102.0 20.08
92 97 87 97 97 93 100 95 88 96 97 Texas Tech 10-6 91 93 104 90 103 104 94 134 99 108 97 122 86 106 99 97 TX Tech 130 92 82 124 128 93 124 144 105 70 102.76 97.0 16.06
93 90 94 104 104 87 131 103 111 111 98 Southern Miss 9-5 102 99 121 115 135 99 111 124 84 80 103 108 115 84 119 98 So Miss 104 97 107 77 62 96 104 99 68 146 103.37 103.0 17.80
95 125 90 89 123 89 125 92 118 91 99 Alabama 11-4 91 90 103 99 120 74 127 100 115 116 105 131 117 116 80 99 AL 96 129 91 70 77 128 147 83 77 95 104.18 99.0 19.44
100 102 91 98 94 104 92 99 103 110 100 San Diego 10-7 97 96 99 101 108 114 103 120 103 107 87 120 101 110 124 100 S Diego 87 94 155 97 111 88 109 104 85 105 104.23 102.0 13.03
HKB SAG RTH SEL GRN BOB WLK PGH DOL COL Rank, Team, Record WIL MB ISR BPI WOL REW SE NOL KLK POM DOK JEN REI CNG UCS Rank, Team PIG RTR SPW DUN RTB RPI STH LYN MOR USA AP DES TW TRX Mean Median St.Dev
106 100 115 114 98 106 109 105 96 104 101 W Kentucky 10-6 113 116 92 123 102 113 96 95 112 111 107 137 120 105 120 101 WKU 91 70 79 107 107 70 143 139 93 73 106.21 106.0 17.10
102 105 100 106 115 98 108 111 139 121 102 St Joseph's PA 7-7 111 115 118 103 123 121 117 123 105 103 95 114 96 99 98 102 St Joes 101 88 124 103 90 89 115 98 86 99 107.67 105.0 12.04
101 107 95 95 102 102 122 101 113 99 103 Iowa St 11-5 99 104 112 105 109 95 107 117 130 101 109 121 111 120 74 103 Iowa St 97 132 100 102 120 132 97 92 134 93 107.98 104.0 13.25
117 101 116 118 88 122 70 83 50 71 104 VMI 14-2 91 86 59 88 51 53 65 52 159 160 145 104 125 154 136 104 VMI 198 86 64 195 187 86 128 91 187 132 109.95 101.0 43.62
103 104 126 124 116 107 103 100 108 102 105 Buffalo 8-5 106 102 93 95 116 146 101 110 114 115 117 90 109 115 102 105 Buffalo 136 100 92 132 136 99 84 108 126 124 111.14 108.0 14.24
110 92 99 93 117 112 127 116 92 114 106 Portland St 13-5 99 103 107 121 98 100 106 93 88 95 102 103 118 85 160 106 Port St 103 135 119 121 133 135 110 80 128 172 111.83 107.0 19.83
111 103 122 119 111 111 106 127 106 117 107 Middle Tenn St 11-5 129 127 123 133 124 108 124 97 95 91 90 87 88 101 108 107 MTSU 83 153 108 114 96 153 94 94 108 209 114.21 108.0 23.76
104 99 124 134 121 101 85 146 138 140 108 Belmont 9-6 150 144 133 147 142 143 146 103 72 64 53 65 56 54 92 108 Belmont 84 141 144 95 66 141 67 86 103 314 114.99 104.0 47.73
130 96 123 125 129 116 91 123 112 125 109 SF Austin 9-4 125 126 102 126 94 84 90 140 107 104 121 91 91 104 226 109 SF Aust 119 65 97 137 124 65 82 96 127 192 115.19 116.0 30.72
122 121 127 126 108 128 74 118 104 106 110 ETSU 11-5 122 139 91 102 82 93 115 69 109 123 108 101 104 121 121 110 ETSU 122 138 121 144 116 138 141 105 165 169 117.68 121.0 21.76
HKB SAG RTH SEL GRN BOB WLK PGH DOL COL Rank, Team, Record WIL MB ISR BPI WOL REW SE NOL KLK POM DOK JEN REI CNG UCS Rank, Team PIG RTR SPW DUN RTB RPI STH LYN MOR USA AP DES TW TRX Mean Median St.Dev
105 120 103 102 109 103 133 110 116 109 111 Northern Iowa 10-6 109 108 130 111 119 123 113 127 137 128 112 129 135 131 112 111 N Iowa 95 122 133 81 98 121 151 107 124 129 117.75 116.0 14.18
107 115 102 116 122 108 146 125 124 129 112 Seton Hall 9-7 116 121 139 141 136 110 132 137 101 102 119 116 112 100 140 112 S Hall 115 128 131 111 109 126 114 118 97 101 119.74 116.0 13.28
118 110 105 101 95 120 124 109 110 118 113 Long Beach St 9-7 104 101 108 109 99 128 98 147 118 117 110 135 131 125 111 113 L Bch St 117 99 162 128 145 98 118 117 161 186 120.21 117.0 20.40
109 117 110 115 148 94 138 126 135 124 114 Georgia Tech 9-6 126 124 140 120 156 124 150 136 93 100 114 113 93 93 93 114 Ga Tech 120 159 112 100 101 161 111 93 82 181 121.03 117.0 23.41
115 113 129 133 119 118 115 132 141 133 115 Richmond 9-6 148 135 131 136 133 147 137 114 92 96 91 88 107 98 109 115 Richmond 93 123 161 110 92 123 93 84 115 249 122.22 118.0 29.53
108 126 98 128 99 126 87 98 90 103 116 Lamar 10-4 102 107 86 114 95 80 91 107 150 149 125 155 128 169 197 116 Lamar 133 74 113 148 199 74 149 221 170 71 122.70 113.0 37.40
121 108 109 110 90 133 116 117 97 126 117 Weber St 9-7 111 106 110 117 89 122 89 133 128 126 127 126 165 127 138 117 Weber St 124 93 164 126 138 94 121 164 172 138 122.84 122.0 21.43
