College Basketball Ranking Comparison

Sunday, January 28, 2007 (35 Rankings)

| Last Week | CSV Data | Women's Comparison | Wobus Correlations | About | Massey Ratings |

 Self                  Rothman                                          Krach                 Wolfe                 RPI                                 Pigskin               Simpson               
 Greenfield            Massey BCS                                       Sagarin-Elo           Dokter                SAP                                 Cheong                AccuRatings           
 Sagarin               The Sports Report                                Dolphin               Dance Card            UCS                                 Moore                 Lynch                  
 Rohde                 Whitlock                                         Wobus                 Rennie                Bihl                                Pickle                Associated Press       
 Bobcat                Colley                                           JCI                   Real Time RPI         Pomeroy                             Score Card            USA Today Coaches    

 SEL GRN SAG ROH BOB   RTH  MB TSR WLK COL      Rank, Team, Record      KRA  SE DOL WOB JCI   WOL DOK  DC REN RTR   RPI SAP UCS BIH POM    Rank, Team   PIG CNG MOR PKL SCR   SIM ACU LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

   3   1   1   1   2     1   3   3   1   3    1 North Carolina   19-2     3   3   2   3   2     3   1   4   4   2     2   2   1   6   1    1 NC           1   1   1   1   1     1   1   1   3   3    2.06   2.0   1.21
   1   3   2   3   1     3   2   2   2   1    2 UCLA             18-2     2   2   3   2   1     2   6   2   3   1     1   1   6   1   7    2 UCLA         4   6   8   2   2     5   4   4   5   5    3.00   2.0   1.93
   2   2   3   2   3     2   1   1   3   2    3 Wisconsin        21-1     1   1   1   1   3     1   3   1   2   3     3   3   2   2   5    3 WI           7   7   6  11   4     7   3   5   2   2    3.06   2.0   2.25
   5   4   4   5   7     4   5   5   4  11    4 Florida          19-2     5   5   4   5   6     5   2   6   6  19    20  11   3  12   2    4 FL           2   2   2   5   5     2   2   2   1   1    5.40   5.0   4.39
   6   5   5   9   6     5   6   6   6   7    5 Ohio St          18-3     8   6   5   7   5     6   4   7   7   8     8   5  10  13   6    5 Ohio St      6   5  10   6  10    17   8  13   4   4    7.11   6.0   2.83
   7   7   8   6   5     7   7   7   5   5    6 Pittsburgh       19-3     7   8   9   8   7     9   8   3  13   4     4   4   4   7   9    6 Pitt         8  15   7   4   7     3   5  19   7   7    7.14   7.0   3.23
   4   8   6   4   4     6   8   8   7   4    7 Duke             18-3     6  10   6   6  16    11   7   9  10   5     5   6   5  14   4    7 Duke        10   4   5  12   3    13   6  15   8  10    7.57   6.0   3.42
   8   6  10   8   9     8   4   4   9   6    8 Oregon           19-2     4   4   7   4   4     4  12  11   1  15    15   8  12   4  31    8 OR          23  27  21  13   9    24  10   7   9   9   10.29   9.0   7.11
   9   9   9   7  11    10  11  10   8  10    9 Kansas           18-3    11  13  19  11  11    13   9  10  12  13    13  14   9  16   8    9 KS           5   8   4  20  18    22   7   6   6   6   10.80  10.0   4.23
  10  10   7  10  12     9  12  19  10  20   10 Texas A&M        17-3    18  15  20  17  14    17   5  18  20  26    26  17   7  20   3   10 TexA&M       3   3   3   3  21     4   9   3  10   8   12.26  10.0   6.94

 SEL GRN SAG ROH BOB   RTH  MB TSR WLK COL      Rank, Team, Record      KRA  SE DOL WOB JCI   WOL DOK  DC REN RTR   RPI SAP UCS BIH POM    Rank, Team   PIG CNG MOR PKL SCR   SIM ACU LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  11  15  15  15   8    13  14  18  11   8   11 Kentucky         16-5    17  19  15  12  19    21  13   5  21   7     7  16  11   9  13   11 KY          17  16  13  26   6    11  15  32      24   14.87  14.5   5.87
  16  11  12  18  10    11  10  12  13  13   12 Arizona          15-6    15  17  24  14  21    19  20  16  16   6     6  18  21  15  16   12 AZ          25  12  11  15  15    40  13  17  20  22   16.00  15.0   6.15
  15  13  14  16  18    12  15  11  17  19   13 Clemson          18-4    14  14  11  15  15    14  15  19  11  22    22  21  20   3  18   13 Clemson     16  17  15  22  14    27  14  10  25  21   16.14  15.0   4.66
  12  12  16  12  13    18  17  13  16  15   14 Air Force        19-3    13   7  18  10  12     7  16  17   5  14    14  10  42   5  23   14 A Force     37  26  33  19  35    21  11   8  17  16   16.57  15.0   8.77
  17  14  13  14  15    14  20  21  14  16   15 Memphis          17-3    21  21  12  21  17    20  10  14  22  12    12  12   8  22  12   15 Memphis      9  11  14  35  45    15  17  20  11  12   16.66  14.0   7.15
  19  18  17  22  19    17  22  22  12  24   16 Indiana          15-5    22  24  16  23  18    24  17  22  32  18    19  20  13  25  10   16 IN          13   9  18  14  16    10  21  11      25   18.97  18.5   5.17
  18  19  23  13  17    19  19  17  26  14   17 Marquette        19-4     9  20  14  18  22    18  23  13  17  16    16  23  19  31  27   17 Marq'te     15  31  32  37  13    18  16  33  14  15   19.86  18.0   6.60
  21  16  19  21  22    16  16  15  23  22   18 Washington St    17-4    16  16  23  19   9    16  22  24  14  33    34  22  15  19  30   18 Wash St     30  36  24  18  23     9  20  12  18  17   20.29  19.0   6.42
  14  22  24  19  14    15   9   9  28   9   19 Oklahoma St      18-3    10  12  10   9  10    12  38   8  19  10    10   9  25  11  44   19 Okla St     39  48  25  43  31    55  25  38  12  14   20.86  14.0  13.32
  13  17  11  11  16    20  23  14  15  12   20 Butler           19-2    12  11   8  16   8    10  11  27  15  21    21   7  45  10  22   20 Butler      40  30  54   8  55    16      14  13  11   21.35  14.5  12.46

 SEL GRN SAG ROH BOB   RTH  MB TSR WLK COL      Rank, Team, Record      KRA  SE DOL WOB JCI   WOL DOK  DC REN RTR   RPI SAP UCS BIH POM    Rank, Team   PIG CNG MOR PKL SCR   SIM ACU LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  27  21  18  17  24    26  30  26  21  25   21 Virginia Tech    16-5    27  25  21  26  37    25  14  20  33  17    17  24  16  35  20   21 Va Tech     20  22  19  53   8    19  24   9  16  18   22.86  21.0   8.21
  20  20  28  20  23    22  18  20  24  17   22 Nevada           19-2    19   9  13  13  13     8  40  28   9  31    31  19  46   8  64   22 NV          44  58  53  24  39    26  19  29  15  13   25.23  20.0  14.17
  23  23  29  26  20    34  29  32  19  21   23 S Illinois       16-5    30  22  17  24  23    22  29  12  24   9     9  13  52  21  41   23 S Ill       29  46  41  16  32    31  22  18           26.16  23.0   9.90
  26  25  25  27  27    21  26  28  20  28   24 Georgetown       15-5    28  31  31  30  33    31  19  26  30  39    37  40  14  54  11   24 G'town      11  18   9  39  22     6  12  28           26.55  27.0  10.13
  29  36  21  25  32    25  31  27  32  30   25 Notre Dame       17-4    25  34  26  27  25    29  18  34  34  43    44  30  22  18  21   25 N Dame      31  13  16  10  40    46  26  21  21  19   27.46  27.0   8.44
  31  32  20  24  28    28  33  31  29  29   26 Maryland         16-5    29  32  29  31  36    35  24  42  27  32    32  29  18  23  15   26 MD          33  10  12  25  11    37  32  24           28.09  29.0   7.55
  25  28  26  28  25    27  32  35  25  26   27 Michigan St      17-5    33  35  27  29  40    36  26  41  41  27    27  25  17  28  14   27 Mich St     18  19  22  29  29    14  23  34           28.33  27.0   6.91
  24  24  32  23  21    32  24  24  27  18   28 UNLV             18-4    23  18  28  22  20    15  44  15  18  11    11  15  48  27  58   28 UNLV        59  53  60  31  33    32  27  41      25   29.27  24.5  13.54
  35  34  27  40  37    35  46  50  18  36   29 Villanova        14-6    44  42  25  43  47    38  27  31  39  23    23  26  34  44  26   29 V'nova      12  20  17   7  37     8  18  26           31.47  34.0  11.42
  36  29  35  35  34    23  25  25  36  35   30 Florida St       15-6    26  30  30  32  28    33  28  43  35  28    28  35  32  36  37   30 Fla St      35  35  26  38  20    25  30  55           32.76  32.0   6.51

 SEL GRN SAG ROH BOB   RTH  MB TSR WLK COL      Rank, Team, Record      KRA  SE DOL WOB JCI   WOL DOK  DC REN RTR   RPI SAP UCS BIH POM    Rank, Team   PIG CNG MOR PKL SCR   SIM ACU LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  22  26  34  29  26    24  13  16  42  23   31 Stanford         14-5    20  23  35  20  30    23  50  21   8  29    29  34  24  38  54   31 Stanford    48  62  50  67  17    48  34  63  23       32.85  29.0  14.93
  33  27  30  38  31    31  27  29  34  44   32 Georgia          13-6    32  29  38  33  31    34  31  30  28  38    39  54  53  68  24   32 GA          22  23  27  61  36    41  31  30           35.75  31.0  10.51
  30  37  45  33  30    36  28  30  41  27   33 Texas Tech       15-6    31  28  32  28  43    30  45  25  37  24    25  27  23  43  46   33 TX Tech     41  51  46  40  38    38  36  44           35.78  36.0   7.71
  28  31  36  30  33    29  21  23  46  33   34 USC              16-6    24  26  46  25  27    28  39  36  26  52    54  61  29  51  33   34 USC         32  45  37  49  30    56  38  25           36.41  33.0  10.78
  38  35  33  46  44    37  36  38  39  45   35 Texas            15-5    39  40  34  41  32    39  42  46  44  57    58  41  26  30  35   35 TX          27  28  35  28  53    29  28  16  22  23   36.69  37.0   9.39
  34  40  38  37  36    39  39  43  37  39   36 Arkansas         14-7    43  45  43  40  42    46  33  32  54  25    24  36  31  33  29   36 AR          38  33  29  56  19    30  44  39           37.83  38.0   7.80
  42  38  22  36  45    30  35  33  40  57   37 Georgia Tech     13-7    35  39  37  45  48    50  25  53  31  54    53  67  38  26  17   37 Ga Tech     14  14  23  46  28    67  41  22           38.58  38.0  13.79
  32  46  37  31  35    33  38  40  33  38   38 West Virginia    16-4    37  55  36  38  45    53  21  54  57  48    49  33  33  32  19   38 WV          61  21  36  27  46    35  33  23           38.71  36.0  10.64
  39  42  31  34  29    43  44  49  30  41   39 Missouri St      15-7    49  38  44  37  41    40  32  47  49  37    38  53  56  29  32   39 MO St       43  25  28  34  56    45  39  31           40.21  39.0   8.19
  41  45  40  39  43    42  42  37  48  34   40 Boston College   14-6    36  43  51  39  38    45  43  23  29  30    30  38  27  41  52   40 BC          46  43  31  51  12    72  29  47           40.27  41.0  10.44

 SEL GRN SAG ROH BOB   RTH  MB TSR WLK COL      Rank, Team, Record      KRA  SE DOL WOB JCI   WOL DOK  DC REN RTR   RPI SAP UCS BIH POM    Rank, Team   PIG CNG MOR PKL SCR   SIM ACU LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  40  41  42  42  42    38  34  34  38  37   41 Tennessee        14-7    34  36  49  35  29    37  56  37  40  20    18  28  40  24  61   41 TN          57  52  66  55  27    68  50  36           41.36  38.0  12.21
  37  51  46  45  38    46  41  41  51  32   42 Alabama          15-5    41  46  39  36  35    44  36  48  43  34    33  32  36  17  56   42 AL          85  56  58  21  26    91  48  61  19  20   42.54  41.0  15.75
  44  30  47  32  51    47  48  46  22  31   43 VA Commonwealth  18-3    40  33  33  34  53    26  30  38  36  44    45  31  39  60  60   43 VCU         34  63  63  33  70    12      35           44.12  38.5  13.04
  49  47  39  43  40    57  58  62  31  46   44 Creighton        14-7    60  48  40  52  44    49  37  29  55  35    35  39  54  46  38   44 Cr'ghton    21  50  34  42  47    20  45  50           44.35  45.0  10.19
  46  39  44  48  54    41  43  39  50  58   45 Gonzaga          14-7    47  41  50  53  26    47  35  66  46  56    50  58  57  45  40   45 Gonzaga     49  32  40  63  86    73  42  51           49.56  47.0  11.74
  55  50  58  44  53    54  51  48  47  50   46 Vanderbilt       15-6    50  52  59  47  49    57  57  45  42  55    57  62  43  96  48   46 Vandy       19  57  42  69  24    33  47  49  24       50.10  50.0  13.39
  54  43  48  49  52    40  37  36  59  56   47 Virginia         13-6    38  47  55  46  34    56  47  44  38  49    48  65  41 103  51   47 VA          67  44  45  91  25    42  37  46           50.11  47.0  15.15
  43  61  56  41  46    44  49  51  49  40   48 Syracuse         15-6    45  66  62  44  69    65  64  33  74  50    51  63  28  34  45   48 Syracuse    54  41  30  45  42    74  43  40           50.38  46.0  12.24
  56  49  49  59  61    58  54  59  54  59   49 Kansas St        15-6    65  49  54  57  50    43  46  55  52  51    52  47  37  80  53   49 Kans St     26  66  43  17  58    23  52  58           51.89  53.0  12.19
  45  57  55  54  47    48  45  42  57  42   50 Michigan         16-6    42  53  48  42  65    55  51  49  50  42    42  44  49  50  50   50 MI          64  59  59  57  49    62  62  70           52.31  50.0   7.68

 SEL GRN SAG ROH BOB   RTH  MB TSR WLK COL      Rank, Team, Record      KRA  SE DOL WOB JCI   WOL DOK  DC REN RTR   RPI SAP UCS BIH POM    Rank, Team   PIG CNG MOR PKL SCR   SIM ACU LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  51  52  50  47  49    56  66  65  35  47   51 Xavier           15-6    57  65  53  56  74    61  48  50  64  45    46  52  47  57  47   51 Xavier      50  42  44  32  63    51  46  48           52.61  50.0   8.97
  50  64  61  50  41    52  47  47  63  43   52 Louisville       15-6    46  69  61  48  64    70  61  35  73  65    65  72  30  69  34   52 Lville      36  37  20  86  34    28  40  60           52.76  50.0  15.72
  48  60  43  53  50    45  50  44  58  55   53 Purdue           14-7    48  59  45  50  56    62  41  52  48  46    47  60  50  40  42   53 Purdue      66  38  70  48  50    77  71  78           53.64  50.0  10.36
  61  48  52  56  57    63  60  61  56  54   54 Northern Iowa    15-6    58  44  41  55  54    42  59  51  45  53    55  48  68  39  66   54 N Iowa      56  67  64  36  61    52  49  27           53.88  55.0   9.37
  47  63  53  55  39    53  52  52  60  49   55 Illinois         15-8    53  61  47  51  51    64  53  58  63  47    43  66  55  47  36   55 IL          58  34  47  52  51    88  59  59           54.12  53.0   9.85
  52  54  57  52  55    55  56  57  52  48   56 BYU              15-6    56  51  64  49  57    51  65  39  51  36    36  37  61  70  63   56 BYU         51  65  61  76  48    34  51  67           54.45  54.0   9.97
  53  56  54  58  48    59  63  64  55  52   57 Bradley          15-8    64  56  56  54  62    59  62  62  61  40    40  55  67  49  59   57 Bradley     42  54  56  60  52    83  55  66           57.44  56.0   8.22
  59  66  69  51  58    51  62  53  66  53   58 Providence       14-6    51  70  70  60  67    74  70  40  70  59    59  69  35  59  57   58 Prov        47  49  39  78  44    36  35  73           58.13  59.0  12.18
  73  33  41  69  73    61  55  55  44  76   59 Winthrop         17-4    55  27  22  65  24    27  34  77  25  69    70  51 121  42  68   59 Winthrop    60  68  76  23 175    43      56           60.96  55.5  30.43
  58  53  60  67  62    49  40  45  74  65   60 Washington       13-7    54  58  71  59  46    63  72  75  56  68    69  76  62  76  67   60 WA          45  61  57  47  59    59  58  94           61.93  60.0  11.24

 SEL GRN SAG ROH BOB   RTH  MB TSR WLK COL      Rank, Team, Record      KRA  SE DOL WOB JCI   WOL DOK  DC REN RTR   RPI SAP UCS BIH POM    Rank, Team   PIG CNG MOR PKL SCR   SIM ACU LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  63  73  59  63  59    60  64  66  70  66   61 LSU              13-7    67  74  69  69  76    78  54  74  77  67    68  83  44  52  39   61 LSU         52  39  38  58  41    76  57  42           62.29  64.0  12.66
  65  58  51  65  63    68  67  68  65  69   62 Wichita St       14-8    69  54  58  68  52    60  58  63  53  61    61  68  75  62  62   62 Wich St     55  60  62  30  68   107  53  45           62.47  62.0  11.72
  62  55  70  60  67    66  53  54  67  60   63 G Washington     15-4    52  50  52  61  63    52  68  59  59  63    63  49  58  77  75   63 G Wash      77  72  75  73  67    64  54  54           62.72  62.0   8.26
  60  68  66  57  56    50  61  60  64  61   64 Missouri         13-6    61  76  72  62  75    79  60  65  71  70    67  80  51  72  49   64 MO          63  47  69  41  71    58  63  81           64.37  63.0   9.66
  70  59  62  62  60    70  65  67  43  51   65 Davidson         18-4    62  57  42  58  58    41  76  69  65  62    62  42  81  37  83   65 Davidson    84  75 111  74  92    39      65           66.68  62.0  16.22
  79  44  71  61  66    74  75  63  53  62   66 Appalachian St   16-5    66  37  60  64  39    32  71  56  23  41    41  43 110  61  96   66 App St      72 101  97  65  98    44      92           67.08  63.5  21.80
  64  62  74  64  72    75  78  76  45  63   67 Drexel           15-5    70  64  57  72  71    48  49  67  58  58    56  45  74  48  78   67 Drexel      74  79  83   9  93    57      76           67.14  65.5  15.52
  57  69  68  70  65    62  57  58  73  68   68 California       12-9    63  67  81  63  60    66  75  64  62  60    60  75  64  67  69   68 CA          87  69  67  81  54    87  68  75           68.15  67.0   8.17
  72  70  67  74  75    76  74  73  62  70   69 Massachusetts    15-6    72  68  66  74  72    67  69  68  68  66    66  59  60  58  77   69 MA          88  73  81  71  83    81  61  72           71.22  71.0   6.85
  75  67  78  66  70    77  70  69  75  64   70 New Mexico St    17-4    68  60  65  67  59    54  91  80  47  84    84  50  78  53 109   70 N Mex St    80  97 110  62  69    53  56  68           71.89  69.0  15.20

 SEL GRN SAG ROH BOB   RTH  MB TSR WLK COL      Rank, Team, Record      KRA  SE DOL WOB JCI   WOL DOK  DC REN RTR   RPI SAP UCS BIH POM    Rank, Team   PIG CNG MOR PKL SCR   SIM ACU LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  67  82  63  71  64    65  76  75  76  72   71 Connecticut      13-7    75  93  78  76  94    97  55  82 109  90    89 107  71  56  28   71 CT          69  24  49  44  75   112  66  52           73.30  75.0  20.47
  71  74  73  77  74    69  73  77  71  85   72 DePaul          12-10    78  78  74  79  77    83  67  85  84  71    71  93  73  75  55   72 DePaul      53  55  55  85  65    85  60  62           73.45  74.0   9.89
  81  75  64  75  71    64  77  78  72  88   73 Mississippi St   11-8    76  85  93  81  82    92  63  76  86  89    88 112  59  81  43   73 Miss St     65  40  48  50  60    89  65  43           73.58  76.0  16.49
  66  80  72  78  68    67  80  79  80  90   74 Oklahoma         11-8    81 101  91  89  85   106  52  78  92  88    85 120  76 101  25   74 OK          24  29  51  64  74    49  67  57           74.60  78.0  22.01
  76  72  65  68  80    83  90  93  61  78   75 Akron            15-4    85  79  73  78  80    73  66  97  87 106   106  71  72  99  65   75 Akron       28  64  52  54 113    60      37           77.96  74.5  18.75
  78  76  90  73  78    79  71  74  93  74   76 Colorado St      14-5    79  71  77  70  79    72  92  70  69  81    80  70 104  87  91   76 Col St      82  95  90  84  72    71  64  64           79.28  78.0   9.55
  68  71 107  83  69    71  59  56  84  67   77 South Carolina   12-7    59  62  67  66  66    68  86  57  66  64    64  77  66  71 123   77 SC         108 127  96 128  43    80  70 176           80.03  69.0  27.09
  85  77  77  86  84    78  81  81  83  89   78 Mississippi      13-8    83  80  80  86  73    85  81  92  85  85    81  90  77  79  76   78 MS          62  74  71  80  64   118  73  77           81.48  81.0   9.35
  89  65  75  85  83    84  79  80  68  79   79 TAM C. Christi   15-4    77  63  63  83  55    58  73 100  60  77    77  56 114  73 103   79 TAM CC      70 105  93  77 153    47     102           82.72  77.0  20.65
  83  83  83  72  87    82  89  82  78  82   80 Old Dominion     14-7    82  84  82  88  78    82  74  73  82  82    82  86  70  66  72   80 ODU         79  76  68  95 109    95      74           83.77  82.0   8.55

 SEL GRN SAG ROH BOB   RTH  MB TSR WLK COL      Rank, Team, Record      KRA  SE DOL WOB JCI   WOL DOK  DC REN RTR   RPI SAP UCS BIH POM    Rank, Team   PIG CNG MOR PKL SCR   SIM ACU LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  74  85  81  79  77    81  72  72 109  73   81 San Diego St     14-7    73  72  85  71  68    75  96  72  67  76    76  88 115  85 101   81 SD St      103  90  78 106  77   120  74  95           84.28  78.0  14.20
  82  78  94  84  92    98  85 105  69  71   82 Hofstra          16-5    80  77  68  77  81    69 102  60  76  79    78  46  89  83 119   82 Hofstra     78 131 117  83  88    50      71           85.61  80.5  18.15
  80  84  91  82  79    72  68  70 106  84   83 Auburn           13-9    71  81  94  75  61    89  90  61  80  99    98 131  91 108  79   83 Auburn      86  84  80 111  57   101  80  89           85.67  84.0  15.52
  77  81  92  96  86    92  82  97  87  77   84 Utah St          15-6    87  75  75  80  90    71  94  93  78  73    73  57  95  88 105   84 Utah St    106 109 128  59  82   114  76  80           86.97  86.0  14.97
  69  79  80  76  76    73  69  71  85  75   85 Santa Clara      14-7    74  73  83  73  70    76  77  87  75 100   100  95  90  74  87   85 S Clara    115  87  87  98  95    93     150           87.21  79.5  16.29
  86  87  76  95  81    80  91  89  96  97   86 Nebraska         11-7    96  92  96  93  93    94  78 107  93 111   112 115  99  78  74   86 NE          73  70  72  79  87   113  69  53           89.08  91.0  14.27
  87  86  82  91  90    86  84  85  86  91   87 Evansville      12-10    92  89  90  94  95   103  80  98  94  92    92 111  86 122  81   87 E'ville     91  85  88  66  81    92  89 127           91.52  90.0  11.42
  92  89  85  81  97    93 105 101  79  86   88 W Kentucky       16-7    91  86  92  87  97    81  89  81  88  83    83  73  65  64 125   88 W Kent     107  98 119  68 141    70     104           92.99  88.5  16.73
  91  91  79  93  96    87  97  99  88  99   89 Boise St         11-8   101  96 125  96 113   105  83  84  95  91    91 108  83 133  80   89 Boise St    83  81  86  82  85    65  75  97           93.09  91.0  13.58
  88  90  88  80  89    90  94  86  92  83   90 Fresno St        15-6    86  83 102  84 104    86  95 118  79 115   116  89  82  86 104   90 Fres St    125 100 101  75  99   142  77  79           94.57  89.0  15.14

 SEL GRN SAG ROH BOB   RTH  MB TSR WLK COL      Rank, Team, Record      KRA  SE DOL WOB JCI   WOL DOK  DC REN RTR   RPI SAP UCS BIH POM    Rank, Team   PIG CNG MOR PKL SCR   SIM ACU LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  90  95  95 101  82    85  92  94  95 105   91 Iowa            11-10    99 116 109  98  92   126  82  95 118 114   114 137  63 105  70   91 IA          71  71  65  92  62   116  83  88           94.96  95.0  18.36
  96  88  89  88  98    99  98 106  81  92   92 Oral Roberts     15-7    98  91  76  92 112    87  85  96  98  96    96  82  93 107  86   92 O Rob       81  89  91  93 144    54      93           95.29  92.5  13.86
  97  92 100  87  88    91  83  83 102  96   93 Indiana St       11-9    89  87  87  95  89   101 100  91  83  94    94 113 113  55  92   93 Ind St     109  92 126  90  76   161  91  85           95.32  92.0  16.96
  84 105  96  99  91    89  86  87 107  87   94 St Louis         13-7    84  88  89  82  83    88 110  89  72 102   102  94 108  65 124   94 St Louis   123 112 113  88 103   155  78 105           97.01  91.0  17.16
 100  98  86 109  99    95 100  96  89 111   95 UAB              11-9   102  97  95 106 114    99  88 102  89  80    79  96  85  84  90   95 UAB         97  94  84 123 117   127  79 108           97.92  97.0  12.11
  99  97 108 100 106   108 107 115  90 106   96 St Joseph's PA   12-8   107 112  98 112 122   110  87  94 116  78    90 102  98 116  73   96 St Joes     76  80  73  97  91   100  72  90           98.28  99.0  13.78
  95 100 102  90 100   121 106 109  82  80   97 Holy Cross       16-6    93  99  79  90 100    80 115  71 106  72    72  64  80  94 115   97 H Cross    121 132 122 130 110    63     118           99.47  99.5  19.20
 103  99  99  94  95    97  87  88 117  93   98 Wyoming          13-8    94  94 108  91 105   102 104  90 103 107   107 110 106  93 102   98 WY          98 118  92 117  96    90  82 103           99.91  99.0   8.86
 102  93  84 111 104   109 123 132  77 110   99 George Mason     12-8   120 109  99 119 124   108  79 106 110 113   113  98  79 110  71   99 G Mason     68  77  77  70 114    61      84          100.80 105.0  19.16
 101  96  93 105  94   104 103  90 104 115  100 Houston           9-9   105  98 116 111  84   104  99  83  90  75    75 109 107 136  84  100 Houston     75  86  82 141 122   138  85 129          101.57 101.0  17.91

 SEL GRN SAG ROH BOB   RTH  MB TSR WLK COL      Rank, Team, Record      KRA  SE DOL WOB JCI   WOL DOK  DC REN RTR   RPI SAP UCS BIH POM    Rank, Team   PIG CNG MOR PKL SCR   SIM ACU LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  94 118 124  92  85   106  96  91 108  81  101 Dayton           13-7    88 103  97  85  87    95 121  86 112  74    74  74  87  63 136  101 Dayton     173 134 146 110 104   188  86 137          105.07  96.0  28.12
 105 104 104  98 109   116 114 113 113  98  102 UCF              15-5   117 106 101 100 109    93 103 129  97 116   118  85  84 132 121  102 UCF        104 107 129 100 115    86  84  69          105.79 105.0  14.09
 104 116 101  97 107   110 124 122 100 103  103 Ohio             13-7   119 122 100 109 117   113  97 101 124  93    93  87  92  89 100  103 OH          94  96  98  96 129    82      82          105.81 100.5  12.77
 108  94  87 119 108   114 102 108  98 107  104 Toledo           11-8   108  90  86 110  99    91 101 103  96  87    87  91 111 120 120  104 Toledo      92 126 105 138 126   115      96          106.61 104.0  13.21
  98 113 111  89 105    94 116  95 116 113  105 Hawaii           11-9   112 114 134 114  96   122 108 134 111 117   117 140  88  92  88  105 HI         102  83  99 119 106    94  87 106          107.42 108.0  14.29
 107 115 129 110 118   122  99 104 114  95  106 Fordham          12-7    95 100  84 104 101    98 133  79 108  86    86  92 100 119 128  106 Fordham    118 129 109 167  80   146  81 122          108.78 107.0  19.77
 106 106 103 106 114   118 113 117 103 104  107 Long Beach St    13-6   109  95 107 103 106    90 106 119 104 103   104  81 125 102 130  107 L Bch St    90 124 112 109 140    98     115          110.26 106.0  11.82
 116 102 109 115 102   111 101 102 111 108  108 Drake           12-10   104 102 115 102 107   123 105 117 101 108   108 127 122 106 112  108 Drake       99 120 118 105 100   159 100 138          111.70 108.0  12.45
 117 101 114 104 117   129 111 120 105  94  109 CS Fullerton     16-4   106  82  88  97  98    77 132 140  91 135   135  78 132 100 141  109 CS Full     93 136 114 104 152    84      87          111.86 105.5  20.64
  93 125 126 108  93    88  88  84 136 102  110 NC State         11-8    90 123 120  99  88   131 122 131 122 153   154 164 103  95  95  110 NC St      138  91 107 116  66   154  95 117          112.97 108.0  23.85

 SEL GRN SAG ROH BOB   RTH  MB TSR WLK COL      Rank, Team, Record      KRA  SE DOL WOB JCI   WOL DOK  DC REN RTR   RPI SAP UCS BIH POM    Rank, Team   PIG CNG MOR PKL SCR   SIM ACU LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

 109 124 120 112 120   119 118 121 101 112  111 Penn             11-7   124 121 104 115 135   124 119  88 131  98    99 104 109 104  98  111 Penn       113 102 100  89 132   109     126          114.51 112.5  12.17
 127 111  98 124 126   127 136 136  99 134  112 Kent             12-8   135 125 105 133 126   118  84 128 123 110   109 105 118 131  85  112 Kent        89  82  85  72 136   131      98          115.92 120.5  19.12
 114 107 105 128 111   103 108 112 119 132  113 Illinois St     11-11   123 113 122 126 103   125  98 144 114 125   124 144 126 127  94  113 Ill St      95  93 125  87 108   166 105 107          116.47 114.0  16.52
 110 114  97 129 103    96  93  92 128 120  114 Baylor           11-9   103 111 133 113 102   117 116 110 115 118   123 155 128  98 116  114 Baylor     119 110 103 137  94   225  93 116          116.59 114.0  24.19
 118 110 116 123 110   128 127 123  91 100  115 Col Charleston   15-7   111 108 106 101 115    96 124 121  99 121   119 100  96 118 131  115 Char'ton   117 135 133 121 119   139     110          117.15 117.5  12.26
 113 136 115 102 101   105 117 118 125 109  116 Tulsa            13-6   113 133 121 105 125   134 112 120 142 143   142 134 102  82  89  116 Tulsa      135  88 115 133 127   149 103  83          117.61 117.0  17.94
 115 137 128 103 119   107 115 103 130 122  117 Seton Hall       11-9   110 137 129 118 133   143 114 104 128 104   103 135 124 111  93  117 S Hall     122 103  74 125  79   186  96 128          117.83 118.0  20.38
 131 108 127 117 131   136 129 128  94 101  118 Vermont          15-6   121 104 103 120 108    84 136  99 102  97    97  79  97  97 161  118 VT         147 151 154 129 135    75     119          118.10 118.0  22.05
 132 117 119 121 112   117 122 110 127 117  119 Southern Miss    13-6   115 107 110 107  91   111 113 114 100 119   121 123 166 112 117  119 So Miss    134 121 149 140 128   102 102  99          118.34 117.0  14.71
 111 133 136 118 123   100  95  98 148 118  120 St John's        12-9   100 129 113 116 131   139 128 105 147 137   147 159 105 129 108  120 St John    111 113  89 122  84   170  94 120          120.78 118.0  20.47

 SEL GRN SAG ROH BOB   RTH  MB TSR WLK COL      Rank, Team, Record      KRA  SE DOL WOB JCI   WOL DOK  DC REN RTR   RPI SAP UCS BIH POM    Rank, Team   PIG CNG MOR PKL SCR   SIM ACU LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

 122 120 117 132 116   102 110 100 132 135  121 Wake Forest      9-11   114 115 123 128  86   129 109 143 105 120   122 151 142 109 106  121 Wake       148 104 120 166  73   204 101 144          122.95 120.0  24.05
 112 141 133 120 115   101 121 114 135 126  122 Cincinnati      10-10   116 143 132 125 146   159 120 108 129 144   143 176 117 125  97  122 Cincin     124 108  95 120  90   132  92 139          124.46 124.0  19.12
