College Basketball Ranking Comparison

Monday, January 22, 2007 (33 Rankings)

| Last Week | CSV Data | Women's Comparison | Wobus Correlations | About | Massey Ratings |

 Self                  Sagarin                                          Dolphin               Dokter                RPI                                 Pickle                Lynch                 
 Rohde                 The Sports Report                                Whitlock              Wolfe                 SAP                                 Moore                 Associated Press      
 Bobcat                Massey BCS                                       Wobus                 Rennie                UCS                                 Score Card            USA Today Coaches      
 Greenfield            Krach                                            Sagarin-Elo           Bihl                  Pomeroy                             Simpson                
 Rothman               Colley                                           Dance Card            Real Time RPI         Cheong                              AccuRatings          

 SEL ROH BOB GRN RTH   SAG TSR  MB KRA COL      Rank, Team, Record      DOL WLK WOB  SE  DC   DOK WOL REN BIH RTR   RPI SAP UCS POM CNG    Rank, Team   PKL MOR SCR SIM ACU   LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     2   1   1   1   1    1 UCLA             17-1     1   2   1   1   1     3   1   2   1   1     1   1   2   6   3    1 UCLA         2   5   1   2   2     4   3   2    1.79   1.0   1.24
   2   2   2   2   2     1   4   4   4   2    2 North Carolina   17-2     3   1   4   4   4     1   4   4   6   2     2   2   1   1   1    2 NC           1   1   2   1   1     2   4   4    2.45   2.0   1.37
   3   3   3   3   3     3   3   3   2   3    3 Wisconsin        19-1     2   3   2   3   3     5   2   3   2   5     5   3   3   7   7    3 WI          17   7   5  18   4     5   2   3    4.39   3.0   3.67
   4   4   6   4   4    12   2   2   3   4    4 Oregon           18-1     5   6   3   2   8    12   3   1   4  12    12   6   5  26  22    4 OR          11  18   4  17  13     7   7   7    7.76   6.0   6.06
   7   9   5  10   9    13   8   8   6   5    5 Pittsburgh       17-3    10   7   8   9   2     9   9  11   7   4     4   4  14  13  17    5 Pitt         4  12  12   6   7    11   9   9    8.42   9.0   3.34
   8   5  13   7   5     6   7   6   7  16    6 Florida          17-2     8   4   7  12  12     4  12  18  12  28    29  20   4   2   2    6 FL           8   2   8   4   3     1   1   1    8.55   7.0   7.08
   6   7  11   6   7     4   6   7   9  13    7 Texas A&M        16-2    13   5   9   7  16     2   8   8  20  21    23  18   8   3   4    7 TexA&M       3   3  24   3   6     6   6   6    9.03   7.0   6.11
   9  12  10   5   6     5  10   9  11  11    8 Ohio St          16-3     6  10  11   8  13     6  11  10  13  10    11  11  11   4   5    8 Ohio St      5   8  15  11  10    13   5   5    9.09  10.0   2.96
   5   6   4  14  10     7  12  12  12   6    9 Duke             16-3     7   8  10  16  15     7  16  17  14   7     7  12   7   5   6    9 Duke        13   6   7   9   5    20  10  10    9.76   9.0   4.12
  11  10   9   8   8     8   5   5   5   7   10 Clemson          18-2     4  12   5   6   6    11   6   6   3  13    10   8  13  21  19   10 Clemson     22  14   9  15  11    17  19  17   10.39   9.0   5.19

 SEL ROH BOB GRN RTH   SAG TSR  MB KRA COL      Rank, Team, Record      DOL WLK WOB  SE  DC   DOK WOL REN BIH RTR   RPI SAP UCS POM CNG    Rank, Team   PKL MOR SCR SIM ACU   LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  10   8  12   9  13    18   9  11   8   8   11 Air Force        18-2    11  14   6   5   7    17   5   5   5   8     8   5  40  27  20   11 A Force     16  37  22  12   8     8  16  13   12.76  10.0   8.51
  17  14   7  12  11    10  14  13  17  10   12 Arizona          14-5    24   9  14  15   9    20  15  12  15   3     3   7  16  19  12   12 AZ          14  11   6  31  12    18  17  19   13.52  14.0   5.70
  12  15   8  16  12    17  15  14  15   9   13 Kentucky         15-4    15  15  12  17   5    15  17  20   9   6     6  14   6  14  24   13 KY          29  15   3  10  16    23      25   14.43  15.0   5.99
  13  11  14  18  16    16  17  16  18  15   14 Kansas           16-3    23  16  17  21  11    19  20  21  16  18    19  19  12   9   9   14 KS          23   4  21  23   9     3   8   8   15.24  16.0   5.39
  15  19  17  15  15    15  21  17  20  22   15 Indiana          14-4    12  11  20  20  14    14  22  25  25  17    16  21   9   8  13   15 IN          15  20  13   7  20    10  23  24   16.82  17.0   4.90
  18  16  16  13  14    11  23  19  21  18   16 Memphis          15-3    18  13  21  18  19     8  19  22  22  15    15  13  10  10  11   16 Memphis     34   9  41   8  14    25  11  14   16.94  16.0   7.03
  16  17  20  11  17    20  13  15  16  17   17 Washington St    16-3    16  17  15  10  18    18  10   7  19  24    24  10  15  32  53   17 Wash St     18  24  11   5  18    16  20  18   17.58  17.0   8.27
  14  13  15  17  21     9  16  21  14  12   18 Butler           17-2     9  20  16  14  26    10  14  13  10  19    20   9  44  18  30   18 Butler       6  57  64  27        15  14  11   22.08  15.0  13.11
  19  20  18  19  19    21  11  10  13  14   19 Oklahoma St      17-3    14  29  13  11  10    37  13  19  11   9    13  16  34  50  47   19 Okla St     48  28  34  72  28    29  13  16   22.97  19.0  14.49
  20  18  19  20  22    24  19  23  10  19   20 Marquette        17-4    21  32  19  22  17    23  21  15  31  26    26  27  25  29  37   20 Marq'te     41  32  16  20  15    43  15  20   23.24  21.0   7.50

 SEL ROH BOB GRN RTH   SAG TSR  MB KRA COL      Rank, Team, Record      DOL WLK WOB  SE  DC   DOK WOL REN BIH RTR   RPI SAP UCS POM CNG    Rank, Team   PKL MOR SCR SIM ACU   LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  22  26  21  27  28    22  28  26  26  21   21 Alabama          15-3    19  25  22  25  21    21  24  31  17  14    14  15  18  39  32   21 AL          12  34  10  52  25    49  12  12   23.94  22.0   9.63
  24  21  28  29  23    19  25  24  24  28   22 Notre Dame       16-3    22  31  23  27  38    16  25  29  18  38    38  28  19  17  10   22 N Dame      10  13  31  38  24    24  22  21   24.45  24.0   7.34
  27  25  29  22  18    14  22  25  23  37   23 Georgia Tech     13-5    28  22  28  23  34    13  27  14  26  33    33  36  26  11   8   23 Ga Tech     38  16  25  32  27     9           24.99  25.0   8.19
  21  24  25  21  27    26  18  20  19  20   24 Nevada           17-2    17  30  18  13  32    42   7   9   8  32    32  23  48  62  59   24 NV          24  59  44  41  21    27  18  15   27.33  24.0  14.34
  25  33  23  23  36    36  34  34  35  25   25 S Illinois       14-5    20  18  31  24  28    31  23  27  21  11     9  17  56  42  38   25 S Ill       20  42  37  21  22    21           28.59  25.0   9.90
  23  23  22  32  29    35  32  33  31  24   26 Michigan St      16-4    25  23  29  38  33    30  37  43  28  27    27  24  17  20  27   26 Mich St     33  29  19  13  23    47           29.00  28.0   7.32
  32  31  26  25  20    34  20  22  22  30   27 Florida St       14-5    29  33  26  26  29    28  26  28  36  22    22  26  27  36  49   27 Fla St      36  25  17  26  29    61           29.74  27.0   8.60
  34  22  32  35  30    32  35  35  36  36   28 Virginia Tech    14-5    31  26  36  36  20    22  38  39  35  29    30  32  23  22  25   28 Va Tech     58  21  18  30  34    14  24  23   30.09  31.0   8.23
  29  30  27  30  24    33  26  27  27  27   29 Tennessee        14-5    33  28  25  29  27    45  28  37  24  16    18  25  22  46  35   29 TN          47  48  14  29  33    37           30.61  28.0   8.36
  31  32  36  28  26    27  31  31  33  40   30 Georgetown       13-5    36  21  38  34  30    25  36  26  54  36    35  42  20  12  26   30 G'town      46  10  28  16  17    34           30.96  31.0   9.51

 SEL ROH BOB GRN RTH   SAG TSR  MB KRA COL      Rank, Team, Record      DOL WLK WOB  SE  DC   DOK WOL REN BIH RTR   RPI SAP UCS POM CNG    Rank, Team   PKL MOR SCR SIM ACU   LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  28  28  24  26  40    31  29  30  28  23   31 UNLV             16-4    32  27  27  19  24    43  18  16  27  20    17  22  53  55  46   31 UNLV        27  58  40  37  26    44           31.86  28.0  11.21
  38  36  33  38  35    29  44  40  39  34   32 Villanova        13-5    26  19  40  41  35    26  40  41  44  23    21  29  36  28  31   32 V'nova       7  17  36  19  19    38           32.41  35.0   9.19
  30  35  31  37  34    44  30  29  30  26   33 Texas Tech       14-5    35  35  30  30  22    47  31  36  43  25    25  30  21  48  58   33 TX Tech     42  43  29  14  32    51           34.69  31.0   9.45
  39  29  39  39  32    30  37  39  37  39   34 Maryland         15-5    34  38  39  39  51    29  41  38  23  35    36  39  35  25  14   34 MD          25  19  32  59  42    28           35.58  37.0   8.71
  26  27  34  31  25    38  24  18  25  33   35 USC              15-5    44  46  24  31  40    35  32  32  51  59    60  66  28  30  42   35 USC         50  26  20  44  38    26  25       35.66  32.0  12.06
  40  37  30  34  41    23  40  37  41  38   36 Missouri St      14-6    39  24  37  35  39    32  33  44  29  31    31  35  59  34  16   36 MO St       30  35  56  42  37    30           36.48  35.0   8.35
  37  38  37  43  33    39  43  42  42  41   37 Arkansas         13-6    38  37  41  47  42    33  50  52  33  30    28  43  38  24  36   37 AR          54  22  30  24  44    45           38.96  38.0   7.87
  42  40  41  36  49    45  39  38  38  32   38 Northern Iowa    15-4    30  43  34  33  31    49  30  34  39  46    44  34  64  57  66   38 N Iowa      35  52  49  34  35    31           41.65  39.0   9.46
  36  34  38  52  31    54  36  36  34  31   39 Syracuse         15-5    52  40  35  57  23    56  54  59  34  45    47  52  24  43  33   39 Syracuse    40  31  35  61  36    33           41.72  36.0  10.54
  45  46  48  41  37    37  46  43  45  52   40 Texas            13-5    40  41  49  46  45    39  51  51  30  57    56  50  30  33  21   40 TX          32  33  59  36  30    12           42.01  43.0  10.52

 SEL ROH BOB GRN RTH   SAG TSR  MB KRA COL      Rank, Team, Record      DOL WLK WOB  SE  DC   DOK WOL REN BIH RTR   RPI SAP UCS POM CNG    Rank, Team   PKL MOR SCR SIM ACU   LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  33  39  35  46  39    51  33  32  32  29   41 Michigan         16-4    37  47  33  44  37    48  42  45  50  39    39  33  29  41  62   41 MI          60  44  33  40  61    71           42.74  39.0  10.40
  47  42  45  45  46    42  45  51  40  42   42 Boston College   13-5    55  49  42  45  25    53  49  35  41  40    40  46  31  54  45   42 BC          49  30  26  43  31    32           42.81  43.0   7.87
  41  41  46  49  38    41  48  47  43  47   43 West Virginia    14-4    41  42  47  61  53    27  57  61  32  56    54  37  39  23  18   43 WV          26  49  48  51  40    19           43.32  43.0  11.32
  44  43  44  55  45    50  51  45  48  45   44 LSU              13-5    46  52  45  55  47    36  59  68  52  52    52  56  32  35  28   44 LSU         51  27  27  64  45    22  21  22   44.36  45.0  12.03
  35  45  42  42  43    46  27  28  29  35   45 Stanford         12-5    48  55  32  32  36    63  34  23  38  37    37  44  43  66  72   45 Stanford    73  67  23  93  47    69           45.95  42.0  16.87
  51  57  47  33  42    28  38  41  44  66   46 Georgia          11-6    53  48  53  37  46    38  45  33  68  48    51  70  62  31  23   46 GA          57  41  45  33  41    41           46.18  45.0  11.58
  46  48  52  40  44    40  41  44  49  60   47 Gonzaga          13-7    47  60  55  40  63    34  53  49  45  55    57  69  61  38  29   47 Gonzaga     59  36 102  77  43    53           51.89  49.0  14.18
  56  56  51  50  66    48  66  64  68  57   48 Creighton        12-7    54  45  63  52  41    44  56  60  46  42    45  54  60  47  57   48 Cr'ghton    44  47  58  35  52    40           53.02  52.0   8.50
  43  51  40  66  52    57  54  52  50  46   49 Illinois         14-7    45  54  44  65  58    58  67  66  47  50    48  65  47  37  34   49 IL          53  38  47  87  62    58           53.56  52.0  10.98
  49  53  43  53  55    58  58  55  54  44   50 Bradley          14-7    49  51  43  48  52    59  52  55  49  34    34  45  70  59  55   50 Bradley     63  56  51  88  48    80           54.27  53.0  11.03

 SEL ROH BOB GRN RTH   SAG TSR  MB KRA COL      Rank, Team, Record      DOL WLK WOB  SE  DC   DOK WOL REN BIH RTR   RPI SAP UCS POM CNG    Rank, Team   PKL MOR SCR SIM ACU   LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  50  55  50  60  47    43  47  49  47  54   51 Purdue           13-7    50  59  46  54  50    50  60  48  40  47    46  62  54  49  39   51 Purdue      52  75  50  97  75    72           54.72  50.0  11.93
  52  49  49  57  60    55  64  65  61  51   52 Xavier           13-6    56  53  56  68  43    55  65  62  57  51    50  59  51  51  43   52 Xavier      31  51  73  69  49    48           55.59  55.0   8.65
  48  58  56  56  56    56  42  48  51  53   53 California       12-7    66  61  48  49  48    67  48  47  67  41    42  53  57  63  63   53 CA          75  61  39  65  60    66           55.78  56.0   9.00
  61  60  66  48  64    49  57  53  66  64   54 Kansas St        14-6    57  57  58  43  55    54  43  46  80  49    49  47  42  69  76   54 Kans St     21  54  60  46  55    67           55.97  55.0  11.42
  55  44  55  69  50    66  49  54  46  48   55 Providence       13-5    76  66  51  71  44    73  76  73  59  54    55  67  33  60  54   55 Prov        84  45  42  39  39    59           57.26  55.0  12.78
  54  47  59  51  58    59  62  61  53  43   56 VA Commonwealth  16-3    51  36  50  64  60    52  44  54  60  73    74  48  45  64  64   56 VCU         39  71  79  28        36           57.76  54.0  12.02
  58  54  65  44  72    69  71  72  62  49   57 Drexel           14-4    42  34  61  51  61    41  35  40  48  44    41  31  71  79  82   57 Drexel       9  84  78  47        87           59.17  56.0  18.48
  53  62  53  62  48    47  70  70  56  61   58 Connecticut      13-6    63  63  65  73  69    40  79  88  56  88    84  84  46  15  15   58 CT          37  40  66  75  50    39           59.21  62.0  18.57
  73  66  62  54  53    52  68  69  72  71   59 Mississippi St   11-6    71  50  74  69  57    46  74  74  81  62    62  73  41  40  40   59 Miss St     45  46  46  60  57    46           60.40  62.0  12.20
  57  50  54  70  57    67  50  46  52  55   60 Louisville       14-6    68  72  57  78  49    60  78  81  69  67    79  90  37  45  51   60 Lville     101  23  43  45  46    82           61.20  57.0  16.90

 SEL ROH BOB GRN RTH   SAG TSR  MB KRA COL      Rank, Team, Record      DOL WLK WOB  SE  DC   DOK WOL REN BIH RTR   RPI SAP UCS POM CNG    Rank, Team   PKL MOR SCR SIM ACU   LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  64  52  58  58  65    63  55  56  57  65   61 Vanderbilt       13-6    65  58  60  58  56    64  66  53  96  64    67  78  52  56  73   61 Vandy       79  53  38  56  54    56           61.72  58.0  10.33
  78  72  79  24  51    25  53  58  59  88   62 Winthrop         15-4    27  39  77  28 107    24  29  24  42  85    85  58 138  53  50   62 Winthrop    19  68 192  25        57           63.49  55.0  37.64
  63  69  67  73  67    64  73  66  76  76   63 DePaul           12-8    72  64  75  75  68    61  82  84  75  63    63  85  49  44  48   63 DePaul      80  39  52  62  56    50           66.40  67.0  11.81
  72  59  60  61  73    65  65  63  60  50   64 Davidson         16-4    43  44  54  60  72    75  46  63  37  58    58  38  86  82  79   64 Davidson    70 116  93  55        54           66.67  60.5  16.76
  69  70  69  59  68    53  75  73  77  79   65 Wichita St       12-8    60  68  76  56  78    57  63  67  62  61    61  75  82  58  44   65 Wich St     28  60  84 132  51    35           66.69  67.0  17.75
  74  61  74  67  76    76  63  68  64  56   66 New Mexico St    15-4    64  71  62  50  67    89  47  42  53  69    66  40  77 106  98   66 N Mex St    64 108  67  49  59    73           68.30  67.0  16.23
  62  68  68  76  70    75  74  71  73  63   67 BYU              13-6    79  70  64  72  54    74  70  69  70  53    53  61  75  72  65   67 BYU         82  70  61  67  67    63           68.65  70.0   7.06
  70  71  72  68  71    62  67  67  65  67   68 Massachusetts    14-5    59  62  70  67  71    68  64  64  58  65    69  60  63  77  67   68 MA          71  73  83  96  68    62           68.84  67.0   7.32
  60  73  57  78  61    61  79  76  79  80   69 Oklahoma         11-7    83  78  84  91  65    51  97  87 101  84    86 103  50  16  41   69 OK          66  50  62  22  64    68           70.00  73.0  20.45
  66  67  78  63  69    71  59  59  55  69   70 G Washington     13-4    62  77  69  59  79    70  62  71  77  78    78  63  67  74  68   70 G Wash      77  81  86  84  63    55           70.10  69.0   8.43

 SEL ROH BOB GRN RTH   SAG TSR  MB KRA COL      Rank, Team, Record      DOL WLK WOB  SE  DC   DOK WOL REN BIH RTR   RPI SAP UCS POM CNG    Rank, Team   PKL MOR SCR SIM ACU   LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  68  63  73  71  74    81  61  57  67  58   71 Colorado St      14-4    70  85  52  63  62    85  58  50  87  75    71  64 100  92 114   71 Col St      86  83  63  54  65    60           71.89  68.0  14.72
  71  64  64  74  54    60  56  60  63  75   72 Virginia         11-6    77  79  73  74  64    66  89  65 103  91    92 108  69  61  61   72 VA         108  55  57  78  53    52           72.02  66.0  15.79
  65  81  76  72  62    74  60  62  69  77   73 Washington       11-7    78  81  72  66  91    77  80  70  76  82    83  94  78  71  56   73 WA          56  63  55  90  66    76           73.40  74.0  10.21
  59  74  63  64  63    77  52  50  58  62   74 Santa Clara      14-6    67  74  59  53  70    69  61  58  74  72    72  77  88  78  83   74 S Clara     96  87  82  63       150           74.66  69.5  18.57
  67  65  61  84  59    73  72  75  75  70   75 Missouri         11-6    80  75  71  93  84    62 101  91  72  87    87 106  58  52  52   75 MO          43  74  74  86  74    92           75.20  74.0  14.52
  89  75  71  47  78    78  76  81  70  68   76 Appalachian St   14-5    58  56  66  42  59    79  39  30  61  43    43  41 126 119 127   76 App St      67 137  98  57       106           75.71  69.0  28.02
  77  76  75  77  75    70  84  84  85  83   77 Nebraska         11-5    84  84  78  81  95    65  81  77  78  89    88  81  65  68  60   77 NE          78  65  71  76  58    65           77.06  77.0   8.82
  84  78  77  82  80    85  81  80  81  82   78 Indiana St       11-7    73  91  81  76  77    86  84  72  55  68    70  80 104  89  80   78 Ind St      81 118  70 120  84    75           82.55  81.0  12.85
  76  85  87  80  94    95  88  86  88  73   79 Utah St          15-5    74  89  82  79  92    87  69  80  88  71    68  51  96 101 101   79 Utah St     55 115  90 105  71    86           84.42  86.0  13.71
  80  79  83  79  79    79  86  88  83  72   80 W Kentucky       15-6    81  73  80  80  76    82  68  75  64  77    76  71  66 107  74   80 W Kent      65 107 136  79       108           84.42  79.0  15.01

 SEL ROH BOB GRN RTH   SAG TSR  MB KRA COL      Rank, Team, Record      DOL WLK WOB  SE  DC   DOK WOL REN BIH RTR   RPI SAP UCS POM CNG    Rank, Team   PKL MOR SCR SIM ACU   LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  92  89  82  65  83    72  82  82  82  81   81 TAM C. Christi   14-4    61  65  86  62  93    76  55  57  73  79    77  55 117 102 124   81 TAM CC      76  92 142  50       114           84.85  81.5  21.35
  81  77  89  75  91    68 101  95  93  85   82 Akron            13-4    82  67  88  87  94    71  72  85  99 101   100  79  81  70  71   82 Akron       61  64 127  81        42           85.21  81.5  15.92
  75  86  80  88  81    89  69  74  74  74   83 San Diego St     13-6    88 112  67  70  73   101  73  56  85  81    82  89 125 108 108   83 SD St      112  79  77 118  73    88           86.12  81.0  16.55
  79  80  70  93  85   107  80  79  71  59   84 Dayton           13-5    75  94  68  82  66   102  75  83  63  60    59  57  73 123 118   84 Dayton     100 131  89 153  72   141           87.14  80.0  24.80
  91  96  92  83  82    80  89  87  90  94   85 Mississippi      12-7    85  92  94  85 105    84  90  94  79  96    94  92  72  81  87   85 MS          87  78  65 130  78    79           88.56  87.0  11.18
  83  82  95  81 101   104  91  92  87  78   86 Hofstra          14-5    69  76  87  86  74    96  71  79  83  70    64  49  98 118 131   86 Hofstra     90  98 101  74        78           88.78  84.5  16.21
  88  84  91  85  86    86  94  96  91  92   87 Old Dominion     12-7    89  83  96  90  82    78  88  89  66  92    90  97  80  73  69   87 ODU         97  76 114 114        64           89.89  88.5  11.41
  85  83  88  90  88    84  87  89  84  84   88 Fresno St        14-5   101  90  85  88 120    92  86  78  86 119   111  86  74  94  97   88 Fres St     68  97  97 103  70    81           90.29  88.0  11.94
  93  87  90  95  98    91 107 103  98  91   89 Ohio             12-6    91  80  93 111  85    83  93 114  89  76    73  74  84  83  92   89 OH          89  80 126  48        83           92.51  90.5  14.24
  86  91  84  87  77    96  78  77  80  90   90 Auburn           12-8   104 107  83  83  75    95  92  90 108 103   103 133  90  97 106   90 Auburn     126  90  54 119  83   107           93.79  90.0  16.08

 SEL ROH BOB GRN RTH   SAG TSR  MB KRA COL      Rank, Team, Record      DOL WLK WOB  SE  DC   DOK WOL REN BIH RTR   RPI SAP UCS POM CNG    Rank, Team   PKL MOR SCR SIM ACU   LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

  90  92  94  86  92    90  93  91  96  97   91 Evansville       11-9    97  87  97  95 100    81 107  98 122  90    91 111  89  80 104   91 E'ville     62  86  87  83  97   139           94.75  92.0  13.28
 106  95 101  89 107    82 119 121 115 107   92 George Mason     11-7    95  69 121 106 109    72  99  97 110  98    98  95  76  65  84   92 G Mason     69  62 121  53        89           96.77  97.5  18.91
  96 105  85  98  89    98 102  99 107 106   93 Iowa             10-9   110  96 107 123  90    80 130 127 105 113   114 136  68  67  70   93 IA          94  66  68 115  77    74           97.67  98.0  19.51
  82 110  81  92  87   127  77  78  78  86   94 South Carolina   10-7    87 104  79  77  83   116  87  92  71  83    81 105  87 145 138   94 SC         140 128  53 110  86   187           98.38  87.0  27.60
 104 118 105  96  99    87  98 100 103 113   95 UAB              10-9   100  97 106  97  96    97 102  93  84  80    80  98 102 100  93   95 UAB        120  82 113 127  76   102           99.38  99.0  11.76
  99 101 106 103 109    99 109 102 105 101   96 Penn             10-6    96  86 101 108  81    98 106 113 104  74    75  82 106  91  88   96 Penn        85  96 137  58       129          100.64 101.0  15.66
  94  93 103  91 105    93  96  90  89  89   97 Long Beach St    13-5    92  98  89  84 103   100  77  82 102  94    93  72 118 122 135   97 L Bch St   106 103 138  82       121          100.83  94.0  15.54
  98  94 100 102 122   105 111 111  97  87   98 Holy Cross       14-6    86  88  98 105  80   113  85 108  94  66    65  68  83 112 128   98 H Cross    127 111 125  68       118          100.86  99.0  18.21
  87  98  86 118  84   110  83  85  86  93   99 NC State         11-7   105 125  90 103  99   109 119 121  95 139   139 152  79  95  91   99 NC St      114 100  69 125  87    93          102.94  98.0  19.64
  95  99  98 113 103   100  92  98  94  96  100 St Louis         12-7    99 115  91  96 106   119  96  76  65 102   102 102 116 134 105  100 St Louis    88 125 116 184  82   109          104.13 100.0  20.30

 SEL ROH BOB GRN RTH   SAG TSR  MB KRA COL      Rank, Team, Record      DOL WLK WOB  SE  DC   DOK WOL REN BIH RTR   RPI SAP UCS POM CNG    Rank, Team   PKL MOR SCR SIM ACU   LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

 100  88  99 123  97    94  99 101 100 102  101 Texas-El Paso    12-7   134 108 102 121  88   126 124 101 138 142   144 144  55  75  75  101 UTEP       130  69  94  73  79    94          104.22 100.0  23.66
 110 108 118 100 100    88 114 115 123 122  102 Boise St          9-8   136 100 119 113  98    88 115 104 133 104   104 135  94  84  95  102 Boise St    83  91  92  70  80    96          104.64 104.0  16.46
 108 102 109 107 111   113 117 114 111 112  103 St Joseph's PA   11-7   106 102 120 120  97    90 116 132 116  93   110 116 103  76  90  103 St Joes    105  72 107 107  69    91          104.96 107.0  14.27
 101 113  93 101  90    83  85  83  92 103  104 Baylor           11-7   126 113  95  89 101   106 108 100  98 117   118 140 107 116  85  104 Baylor     133  99  88 224  95    85          106.41 101.0  26.31
  97  97  97 128  93   125  90  93  95  99  105 Seton Hall       11-7   113 124 100 128  86   124 137 124 111  99   105 123  99  87  96  105 S Hall     125  77  72 154  94   125          107.37  99.0  18.94
 113 106 121  94 112   102 122 118 124 119  106 Oral Roberts     13-7    90  93 114 101 114    94 100 109 107 107   108  91 109  90 100  106 O Rob       98  95 155  66        95          107.81 106.5  15.50
 103 109  96  97  95    92 100  97 106 118  107 Illinois St      11-9   109 109 109 104 113    91 118 120 127 125   124 137 113  85 103  107 Ill St      91 109  95 133 105   110          108.20 109.0  12.92
 105  90 114 112 118   112 113 110 109  95  108 UCF              14-4   108 118  99 112 133   108 103 102 132 133   135  88  85 121 111  108 UCF        103 135 108 111  92    70          109.55 110.0  15.32
 123 112 104 106 113   117  97 104  99 100  109 Southern Miss    12-5   107 122  92  92  87   115  95  86 112 108   109 107 173 120 110  109 So Miss    139 159 111 121 106   113          111.93 109.0  18.50
 119 103 125 105 125   106 126 127 114  98  110 Marist           14-5    93  99 117 110 123   120  91 122  90 110   112  76  91 137 120  110 Marist      99 127 179  91        84          113.44 111.0  19.88

 SEL ROH BOB GRN RTH   SAG TSR  MB KRA COL      Rank, Team, Record      DOL WLK WOB  SE  DC   DOK WOL REN BIH RTR   RPI SAP UCS POM CNG    Rank, Team   PKL MOR SCR SIM ACU   LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

 112 107 115 120 102   116 110 119 118 121  111 Hawaii           10-9   137 114 124 118 139   117 127 107  92 131   131 148  95 103  77  111 HI         119 113 109  94  88   104          114.11 115.0  15.42
 109 111 111 119 104   111  95  94 101 114  112 New Mexico       12-8   123 132 108  98 110   129 111 110 113 116   121 134 121 125 109  112 NM         102 139 110 143  90   122          114.37 111.0  12.89
 115 120 120 124 126   132 105 105 102 105  113 Fordham          11-7    94 117 116 100  89   137 109 115 119  95    96 104 108 127 140  113 Fordham    175 112 104 170  89   123          116.23 115.0  20.05
 102 104 102 135  96   128 103 109 104 111  114 Cincinnati       10-8   128 126 112 141 102   107 152 126 125 140   140 160  93  98 115  114 Cincin     113  93  85 109  91   151          116.49 111.0  19.84
 121 119 119  99 127    97 129 129 126 115  115 Sam Houston St   12-6   124  82 110  99 108   103  94  96 148  86    89  83 163 113 145  115 Sam Hou     92 122 161 104       132          116.59 114.0  21.72
 107 114 113 111 115   114 120 120 121 109  116 Loyola-Chicago   13-7   103 103 111 116 134   104 104 118 114 109   107  99 137 117 119  116 LoyChi      93 133 128 152       101          116.95 114.0  12.49
 128 121 123 109 117   109 112 107 120 124  117 Wyoming          11-8   117 130 118 102 116   121 113 123  93 134   132 128 124 114 125  117 WY         135 104 117 112  85   105          117.03 117.0  11.50
 114 100 107 134 106   126 123 123 117 108  118 Tulsa            12-5   118 121 105 138 140   114 141 142  82 165   163 146  92  86  78  118 Tulsa      117 117 112 148 104    77          118.51 117.0  22.87
 117 117 110 121 129   119 121 132 116 104  119 Col Charleston   14-7   114  95 104 119 122   131 105 105 118 129   119 101 101 130 142  119 Char'ton   124 132 119 131       117          120.16 119.0  11.28
 125 123 112 117 121   123 106 108 110 117  120 Drake            11-9   116 116 113 109 126   118 134 111 106 115   116 132 130 128 123  120 Drake      110 140 103 183 108   126          120.47 117.0  14.81

 SEL ROH BOB GRN RTH   SAG TSR  MB KRA COL      Rank, Team, Record      DOL WLK WOB  SE  DC   DOK WOL REN BIH RTR   RPI SAP UCS POM CNG    Rank, Team   PKL MOR SCR SIM ACU   LYN  AP USA    Mean Median St.Dev

 130 139 117 114 123   103 127 130 131 137  121 Houston           7-9   135 120 135 114 104   110 122 119 136 105   101 139 147  93  89  121 Houston    143  85 131 136  93   136          121.08 123.0  17.25
 126 115 132 108 140   122 130 124 122 110  122 CS Fullerton     14-4    98 105 115  94 150   132  83  95 100 141   149  87 151 147 130  122 CS Full    107 120 158 101        90          121.40 121.0  21.05
 118 129 116 127 108   118 104 112 112 130  123 Wake Forest       9-9   115 131 126 115 142   111 132 117 109 128   130 151 120 111  99  123 Wake       155 119  76 203  98   131          122.65 118.0  21.57
 129 137 127 116 131   101 124 122 129 131  124 Toledo            9-8   102 111 130 107 121   125 110 106 120 106   106 112 131 132 144  124 Toledo     162 123 133 145        99          124.35 123.5  14.70
 131 128 130 126 132   115 146 145 141 139  125 Kent             10-8   119 110 139 145 130    93 139 134 131 118   117 120 127  88  81  125 Kent        72  88 143 150        97          124.42 129.0  21.09
 116 116 108 130 116   137 108 106 108 120  126 Northwestern     11-8   122 143 103 132 111   127 143 130 135 126   126 145 134 104 102  126 NWestern   177 126  75 192  81   155          124.61 126.0  23.91
 120 127 126 136 119   148 115 117 133 125  127 Iowa St          11-8   133 148 123 126 132   141 142 139  91 151   152 156 122 124 117  127 Iowa St    128 101 100 147 100    98          127.27 126.0  17.18
 134 126 136 125 144   141 134 138 127 116  128 Vermont          13-6   112 106 127 124 118   147  98 116  97 112   115  93 110 166 147  128 VT         129 158 148  99       119          127.30 125.5  18.42
