College Baseball Ranking Composite

Sunday, March 31, 2019 (18 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Kaggle Archive | This Week's Games | Scores/Schedule Data | About | Standings | CB360 Composite | Kislanko Analysis |


 Massey                RoundTable                                              Nolan ELO             Perfect Game          
 Boyd ISR              Mangels                                                 RPI                   D1 Baseball           
 Kislanko              Sagarin                                                 USA Today Coaches     Baseball America       
 Donchess Inference    Dokter Entropy                                          NCBWA                  
 Fleming               Moore                                                   Collegiate Baseball  

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

   3   3   2   3   4     4   4   4   3  11    1 UCLA             P12    20-5     4   2   1   1   3     1   1   1    3.06   3.0   2.31
   1   2   3   1   1     1   1   2   1   1    2 Arizona St       P12    25-1     2   8   5   6   2     8   7  10    3.44   2.0   3.03
   2   1   1   2   2     3   2   3   2   6    3 Oregon St        P12    19-5     7   1   6   4   6     3   6   7    3.56   3.0   2.18
   4   4   4   4   3     5   3   5   7   8    4 Stanford         P12    18-3     5  11   2   2   4     2   2   2    4.28   4.0   2.40
   6   5   5   5   5     2   5   9   4   2    5 Vanderbilt       SEC    22-6     8   3   4   3   5     4   5   3    4.61   5.0   1.82
   5   8  10   6  16     7  11   1  10   7    6 NC State         ACC    27-2     1  12   3   5   1     5   3   4    6.39   5.5   4.17
   7  15  17   7  11     6  14   6   9   3    7 Mississippi St   SEC    24-5     3  28   8   9  10     6   8   5    9.56   8.0   5.99
  15   7   9  10   7    11   6  15   5   5    8 Texas Tech       B12    18-7    18   5  14  12  15    15  17  11   10.94  11.0   4.40
   8   9   7   8   6    10   8  13  25  13    9 Arkansas         SEC    22-6    15   6   9  10   8    17  14  12   11.00   9.5   4.72
   9  10   8  11   8     9   9  10  15  10   10 Texas A&M        SEC    23-6    16  14  11  16  11    11   9  14   11.17  10.5   2.66

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

  17  20  24  22  19    20  27   8  27  35   11 Georgia          SEC    23-5    11  24   7   7   7     7   4   6   16.22  18.0   9.28
  26  23  30  14  14    13  23  23  14  19   12 LSU              SEC    19-9    19  10  12  11   9    16  13  15   16.89  14.5   5.96
  11  11  14  19  18    15  16   7  47  40   13 Auburn           SEC    22-6    13   4  15  17  14    10  15  18   16.89  15.0  10.49
  10   6   6   9  12    17   7  12  16  18   14 UC Santa Barbara BWC    19-5    44   9  24  24  19    22      24   17.14  16.0   9.59
  16  18  23  20  20    19  18  11  24  15   15 Clemson          ACC    22-6     9  15  19  20  13    24  23  21   18.22  19.0   4.35
  14  22  20  29  22    16  26  26  39  23   16 Louisville       ACC    22-6     6  20  10   8  16    12  10  17   18.67  18.5   8.33
  21  12  15  21   9    14  12  21  20  32   17 Oklahoma St      B12    18-8    24  19      25  23        24  23   21.20  21.0   5.95
  18  16  12  16  10     8  19  14  17  20   18 Tennessee        SEC    21-8    35   7      28                     21.79  16.0   7.77
  13  17  13  15  30    25  15  29  12  26   19 UC Irvine        BWC    18-5    23  53  22  21  21    20  20  19   21.89  20.5   9.41
  30  25  21  24  13    12  25  32  13  12   20 Coastal Car      SBC    20-8    28  33  20  22  18    23  19  25   21.94  22.5   6.62

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

  28  19  31  33  21    35  22  22  37  28   21 Texas            B12   20-11    25  17  17  13  26    14  12   8   22.67  22.0   8.35
  24  30  37  35  24    21  32  31  41  31   22 North Carolina   ACC    22-7    12  23  13  14  17     9  16   9   23.28  23.5  10.02
  22  35  18  17  25    18  35  36  18  14   23 Mississippi      SEC    20-9    21  30  18  19        19  18  20   23.42  19.0   7.05
  19  14  11  18  17    23  10  17  30  22   24 Oklahoma         B12    22-7    27  26  23                         24.76  19.0   6.10
  12  13  16  13  15    26  13  16  33  25   25 BYU              WCC    21-5    22  40          24                 25.34  16.0   8.72
  23  33  32  39  42    24  40  19  48  59   26 East Carolina    AAC    21-6    10  22  16  15  12    13  11  13   26.17  22.5  14.54
  20  21  19  27  27    22  17  18  23  16   27 Dallas Bap       MVC    21-6    17  38                             28.31  20.5   6.20
  42  45  40  43  38    32  36  45  28   9   28 Florida          SEC   20-10    14  34  21  18  20    18  21  16   28.89  30.0  11.90
  33  26  25  26  32    38  38  33  38  42   29 Connecticut      AAC    17-9    29  13      30        21  22  22   30.85  29.5   7.77
  27  29  22  12  28    33  20  38   8  17   30 Washington       P12    14-9    49  43                             33.18  27.5  12.29

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

  32  36  29  25  29    27  30  37  19  21   31 Baylor           B12    20-7    26  62      26  22                 33.23  28.0  10.55
  31  34  28  36  23    28  37  20  29  38   32 Georgia Tech     ACC    19-9    20  29          27                 33.68  29.0   5.96
  40  42  42  42  31    37  29  51  35  24   33 TCU              B12    17-9    30  84  25  23  25    25  25       36.52  31.0  14.92
  25  24  27  32  33    43  28  25  45  61   34 Oregon           P12   16-10    36  18                             38.84  30.0  11.80
  39  38  36  23  34    30  48  34  11  33   35 Indiana          B10   17-10    40  35                             39.16  34.5   9.25
  34  27  38  28  26    39  21  30  26  29   36 Pepperdine       WCC   14-10   104  31                             41.71  29.5  21.99
  41  41  35  30  40    36  62  40  21  27   37 West Virginia    B12   16-11    42  21                             41.95  38.0  11.12
  29  31  26  38  37    31  44  24  49  57   38 Indiana St       MVC    23-4    41  36                             42.51  36.5   9.71
  35  47  41  34  36    34  46  46  36  36   39 Missouri         SEC   18-10    33  27                             43.15  36.0   6.14
  36  32  33  37  46    65  34  27  32  46   40 Nebraska         B10    13-9    47  46                             45.54  36.5  10.40

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

  38  37  34  44  43    51  24  39  43  53   41 San Diego        WCC   18-10    55  65                             49.13  43.0  10.89
  52  39  46  48  44    48  42  44  46  52   42 Illinois         B10    17-8    52  16                             49.37  46.0   9.75
  43  48  43  40  39    40  53  58  54  44   43 Southern Miss    CUSA   17-8    31  45                             50.09  43.5   7.47
  45  44  39  31  35    54  41  48  22  45   44 California       P12   14-11    79  69                             51.20  44.5  15.63
  44  53  45  45  58    50  65  56  40  39   45 Michigan         B10    19-7    32  71      29                     52.09  45.0  12.27
  53  46  47  47  41    47  31  65  34  37   46 Texas St         SBC   18-10    73  55                             53.12  47.0  12.25
  47  40  49  41  48    71  47  43  53  68   47 Gonzaga          WCC   12-12    45  32                             53.76  47.0  11.10
  46  43  61  51  50    46  45  53  59  50   48 Sam Houston St   SLC    17-8    43  41                             54.08  48.0   6.30
  37  28  54  46  51    53  43  52  50  86   49 Creighton        BE     14-6    68  25                             54.48  50.5  16.48
  63  59  57  55  56    42  70  42  44  34   50 Miami FL         ACC   18-10    46  37                             55.43  50.5  11.13

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

  50  50  56  52  57    66  51  55  78  70   51 Arkansas St      SBC    19-9    37  47          29                 57.35  52.0  12.90
  51  57  48  53  65    45  55  50  58  51   52 Alabama          SEC    20-9    51  56                             58.23  52.0   5.28
  48  49  51  50  47    70  39  35  63  81   53 Loy Marymount    WCC   17-10    64  67                             60.14  50.5  13.60
  49  52  52  65  55    57  61  28  84  49   54 Liberty          ASUN   21-6    34  79                             60.22  53.5  16.00
  56  51  50  62  49    77  33  47  61  47   55 Fresno St        MWC    13-8    77  92                             63.17  53.5  16.42
  65  56  59  75  66    52  52  60  92  69   56 UCF              AAC   17-11    50  39                             65.80  59.5  13.68
  54  61  70  69  60    55  56  63  70  72   57 Louisiana Tech   CUSA  17-10    54  59                             66.44  60.5   6.78
  57  55  58  57  53    60  59  67  68  56   58 Incarnate Word   SLC   19-10    78  82                             67.00  58.5   9.34
  87  74  62  64  52    41  72  79  42  41   59 Virginia Tech    ACC   16-12    98  44                             67.48  63.0  19.43
  59  54  53  49  45    83  54  62  52  71   60 St Mary's CA     WCC   17-12    94  85                             67.88  56.5  16.03

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

  61  63  73  80  75    49  88  54  79  62   61 William & Mary   CAA    19-7    53  50                             69.95  62.5  13.09
  75  64  64  71  54    69  60  80  56  48   62 CS Fullerton     BWC   12-13    74  73                             70.03  66.5   9.70
  73  70  77  79  61    61  64  49  81  65   63 South Carolina   SEC   18-11    57  61                             70.83  64.5   9.66
  60  65  55  58  70    59  82  41  55  87   64 Wright St        HL     19-8    81  89                             71.15  62.5  15.00
  69  77  65  73  59    44  63  93  60  43   65 Tulane           AAC    19-9    61 105                             71.95  64.0  17.91
  55  67  63  63  72    56  95  69  72  82   66 VA Commonwealth  A10    21-7    48  72                             72.11  68.0  12.57
  89  93  80  54  71    29 102  91   6   4   67 New Mexico St    WAC    20-7    65 133                             72.35  75.5  39.07
  71  72  60  70  62    62  68  74  75  83   68 Kentucky         SEC   16-12    58  63                             72.47  69.0   7.38
  67  60  44  61  68    82  80  57  62  80   69 Evansville       MVC    14-9   123  52                             73.86  64.5  20.40
  68  66  74  68  64    67  49  84  51  54   70 San Diego St     MWC   15-12    80 113                             74.02  67.5  17.29

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

  62  58  66  72  69    75  58  68  93  95   71 UT Arlington     SBC   19-10    67  58                             74.26  67.5  12.46
  80  80  84  87  86    86  66  87 103  58   72 Florida St       ACC    18-9    38  90      27                     77.77  84.0  21.82
  94  90  78  67  63    58  92 106  31  30   73 Arizona          P12   13-14    89 109                             79.53  83.5  26.37
  58  69  71  59  78    80  85  59  95  89   74 CS Sacramento    WAC    18-9    72  96                             79.88  75.0  13.56
  74  62  79  74  76   101  86  66  86 105   75 Iowa             B10   15-11    63  51                             80.80  75.0  15.85
  72  86  82 102  89    63  91 102  99  74   76 FL Atlantic      CUSA   19-9    39  91          30                 81.31  86.0  22.79
  85  75  83  66 119   114  87  64  64  60   77 Minnesota        B10   11-14    62  54                             81.60  70.5  20.96
  76  71  67  76  67    98  57  86  66  66   78 Grand Canyon     WAC   15-12    92 121                             82.40  73.5  17.92
  66  73  72  56  97    85 100  78  83 127   79 St John's        BE    13-10    60  49                             82.64  75.5  21.67
  64  82  87  90  82    68  78  61 106  93   80 ETSU             SC     21-6    66  88                             84.15  82.0  13.57

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

  70  68  69  60  87    91  74  75  69  94   81 Portland         WCC   17-11   146  78                             85.43  74.5  22.64
  77  76  76  78  77    78  77  73  77  79   82 UTRGV            WAC   18-10   115 107                             86.15  77.0  13.50
  83  85  93  85  84    74  71 111  87  88   83 Houston          AAC   15-13    70  75                             87.42  84.5  11.22
  78  81  75  83  83   103  67  71 109  91   84 Cal Baptist      WAC   18-10    93  95                             89.26  83.0  12.74
  90  79  81  86  92    97  69  77  96 118   85 Wichita St       AAC   16-12    85  76                             90.61  85.5  12.88
 107  96  96  89 105    73 123  70  57  78   86 Bryant           NEC   16-10   113  63                             92.57  92.5  20.99
  86  84  94  94  80    76  73  96 117  99   87 TAM C. Christi   SLC   19-11   100  80                             93.25  90.0  12.49
  79  78  85  82  73    93  50 109  91  77   88 UNLV             MWC   17-13   131 131                             93.25  83.5  23.64
  91 108  92  81  94    64 115 146  73  64   89 Virginia         ACC   16-12    56 108                             94.28  91.5  25.75
  88  89  68  77  74    94  75 114  67  84   89 USC              P12   10-16   168  94                             94.28  86.0  27.61

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

 103  92  90  91  91    92  93  85  88 102   91 Ga Southern      SBC   14-13   109  74                             95.72  91.5   9.06
  99 103  95  95  93    95  83 116  98  85   92 SE Louisiana     SLC   15-13    82  98                             98.27  95.0   9.32
 120 114  88  96  99    72 111 139  71  55   93 Duke             ACC   14-15    91  87                             98.35  93.5  23.41
  97  88  98  93  79   113  84  88 102  75   94 New Mexico       MWC   14-13    96 130                             98.35  94.5  15.05
  84  83  86  88  98   119  76  81 114 128   95 San Francisco    WCC   16-11   116 102                            100.91  93.0  17.52
  82  87  89  84  85   115  79  90 110 164   96 Cal Poly         BWC   12-13    90 103                            101.14  89.5  23.60
 114 110 103 100  88    89 116 115  82 100   97 Wake Forest      ACC   15-14    75 101                            102.34 100.5  13.47
  93  94 102 112  96    79  97 108 111 101   98 Col Charleston   CAA   19-10    84 116                            102.34  99.0  11.25
 100 101  91 101  81    99  89 120  90  90   99 McNeese St       SLC   15-13   118 122                            103.06  99.5  13.39
 104  95 100 114 114   106 107  95 143 109  100 Jacksonville     ASUN  18-10    59  68                            104.02 105.0  21.66

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

 113 106 108 104 106   110 130  92 115 112  101 Boston College   ACC   14-13    83  60                            106.01 107.0  17.88
 133 119 117  97 100    96 103 134  74  63  102 South Alabama    SBC   12-14   117  99                            107.05 101.5  21.40
  92  91  99  92  95   116  90  72 118 132  103 Pacific          WCC   16-13   173 100                            108.48  97.0  26.36
  96 100 105 120 107   108  99 101 127 103  104 Samford          SC     19-8    88 132                            109.76 104.0  12.95
 110  98 104 103 117   111 105 105  89 122  105 Illinois St      MVC   13-13   188  48                            110.88 105.0  31.35
  81 104 116  98 116   107 125  83 124 113  106 Miami OH         MAC    21-5    86 149                            111.04 110.0  19.84
 106 102 129 127 129   100 121  82 133 125  107 Campbell         BSo   17-10    95  70                            112.39 113.5  20.62
 111 118 107 118 102   118 106 107  97 115  108 Louisiana        SBC   13-15   107 127                            113.51 109.0   8.36
 115 111 113 122 115   104 126 100 141 148  109 Elon             CAA   16-12    71  81                            114.63 114.0  21.96
  95 115 138 113 128   130 124  99 149 153  110 Ball St          MAC    17-9   102 104          28                115.41 115.0  31.76

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

  98  99 101 107  90   142  81 113 104 106  111 Nevada           MWC   14-13   153 166                            115.66 105.0  26.17
 122 127 114 117 113   120 101 136  94  97  112 Rice             CUSA  12-18   106 117                            115.98 115.5  12.40
 101 109 115 121 125    88 149  76 137 156  113 Harvard          Ivy    13-6   132  66                            116.86 118.0  28.00
 109 105 125 133 120    90 109 110 166 147  114 UNC Greensboro   SC     17-9    87  77                            117.10 109.5  25.45
 105  97  97  99 109   126 110  89 151 163  115 Air Force        MWC   12-12   156  83                            117.66 107.0  27.24
 124 138 133 110 138    81 143 104  80  73  116 Penn             Ivy    15-7   147 123                            118.38 123.5  26.30
 126 120 122 134 110    87 117 118 132  98  117 North Florida    ASUN  17-14   124 114                            119.01 119.0  13.48
 123 131 128 131 103    84 141 135 107  76  118 FL Gulf Coast    ASUN   19-8    69 177                            119.25 125.5  30.78
 116 140 127 108 134   105 137 122  65  67  119 C Michigan       MAC    20-7   112 178                            119.73 119.0  30.92
 118 130 123 115 101   117  96 137 113  96  120 UT San Antonio   CUSA  14-15   120 151                            120.21 117.5  16.28

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

 112 117 120 111 112   138 114  97 128 133  121 Maryland         B10   13-13   121 119                            120.61 118.0  10.93
 117 113 110 109 118   139 113 117 148 173  122 Notre Dame       ACC   11-14   111  57                            120.85 115.0  27.51
 137 125 126 116 104   109 131 123 100 120  123 W Carolina       SC    12-12   138 110                            121.97 121.5  12.42
 134 124 121 119 130   102 133 132 129 110  124 Morehead St      OVC   18-10   128 106                            124.28 126.0  10.98
 140 123 119 105 111   158 112 130  76 104  125 Utah             P12    8-15   172 129                            125.16 121.0  25.54
 127 112 106 125 137   152 118  94 139 177  126 Xavier           BE     9-18   166  42                            126.43 126.0  35.53
 144 139 135 106 121   123 148 144  85 107  127 Kent             MAC   10-14   129 115                            126.51 126.0  18.99
 143 145 130 124 122   112 138 157 112  92  128 Nicholls St      SLC   16-13   119 147                            130.10 127.0  18.49
 129 126 112 132 124   134 122 119 125 137  129 Kansas St        B12   12-16   143 138                            130.10 127.5   8.84
 102 116 118 130 136   144 104 126 163 152  130 Penn St          B10    15-8   145 124                            131.62 128.0  18.79

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

 135 132 142 137 127   122 120 140 134 124  131 Memphis          AAC   13-13   122 125                            131.62 129.5   7.60
 119 121 139 135 151   145 142 103 170 162  132 Stony Brook      AEC    15-8    76 120                            133.45 137.0  26.01
 132 133 109 155 131   125 132 152 144 108  133 Old Dominion     CUSA  16-11   110 158                            133.93 132.0  17.55
 128 143 131 138 133   129 119 154 136 165  134 Troy             SBC   13-14   105 136                            136.17 134.5  15.36
 125 128 124 126 108   146 108 128 101 130  135 CS Northridge    BWC   13-16   190 206                            136.41 127.0  31.95
 121 107 140 128 123   162  94 112 165 149  136 San Jose St      MWC   14-14   191 135                            136.96 131.5  27.58
 130 135 136 123 126   148  98 127 108 142  137 Bradley          MVC   12-10   212 143                            137.04 132.5  27.99
 131 122 111 129 139   164 134 129 153 193  138 Northwestern     B10   10-13   136 112                            139.04 132.5  23.00
 145 129 134 140 132   131 127 147 122 138  139 Northwestern LA  SLC   14-11   160 148                            139.04 136.0  10.77
 163 151 145 157 141   128 135 150 116 111  140 South Florida    AAC   12-14   135 134                            140.08 138.0  15.65

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

 141 136 146 139 143   147 128 149 140 117  141 New Orleans      SLC   14-13   141 150                            140.95 141.0   9.37
 150 155 144 142 140   121 184 170 105 119  142 Radford          BSo   14-13   126 140                            142.47 141.0  22.12
 142 144 162 136 149   124 177 143 150 123  143 Navy             PL     21-9    99 167                            144.06 143.5  21.16
 139 141 149 141 142   140 161 124 172 179  144 Kansas           B12   15-12   114 128                            145.18 141.0  18.93
 136 134 137 148 154   157 147  98 175 160  145 WI Milwaukee     HL    13-10   167 118                            145.26 147.5  21.41
 151 150 143 145 147   132 160 171 155 131  146 Austin Peay      OVC   14-12   125 144                            147.10 146.0  12.86
 146 142 148 150 156   133 153 141 173 158  147 S Illinois       MVC   14-10   130 126                            147.26 147.0  13.17
 156 153 150 144 181   155 150 125 131 182  148 Rhode Island     A10   10-13   155 111                            150.21 151.5  20.49
 149 147 166 149 148   160 152 121 152 169  149 Northeastern     CAA   14-13   134 154                            150.84 150.5  12.98
 152 158 154 166 153   150 169 163 169 157  150 Ohio St          B10   16-12    97 153                            154.04 155.5  18.99

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

 138 152 151 146 162   166 164 131 154 168  151 S Dakota St      SL    15-10   162 163                            155.31 158.0  11.69
 166 148 159 153 157   165 155 148 145 144  152 Dayton           A10   13-13   184 155                            157.07 155.0  11.18
 171 167 161 174 144   127 163 153 176 135  153 Wofford          SC    19-11   151 164                            157.63 162.0  15.53
 108 137 132 143 173   175 145 133 164 191  154 NE Omaha         SL     17-6   171 218                            157.94 154.5  30.21
 167 168 157 147 135   149 144 186 138 121  155 Hawaii           BWC   11-16   185 195                            158.10 153.0  22.88
 154 156 141 158 160   151 172 161 158 154  156 Lipscomb         ASUN  14-12   140 188                            158.18 157.0  12.81
 155 169 153 173 145   135 171 192 177 145  157 Davidson         A10    14-9   101 179                            158.34 162.0  24.54
 148 154 163 170 167   159 170 165 159 141  158 Marshall         CUSA  17-10   103 201                            158.74 161.0  22.81
 161 149 168 164 176   197 129 145 186 201  159 Missouri St      MVC    7-19   133  96                            159.18 162.5  30.42
 164 165 155 156 146   153 139 173 142 139  160 Cent Arkansas    SLC   12-16   176 202                            159.54 155.5  18.37

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

 175 181 167 152 174   163 181 159 119 155  161 Yale             Ivy   10-13   159 141                            160.82 161.0  17.81
 191 160 158 167 193   141 174 172 161 146  162 E Illinois       OVC   12-13   178  86                            160.90 164.0  28.28
 176 176 152 176 158   137 167 178 121 126  163 UAB              CUSA  12-17   202 161                            161.14 164.0  23.69
 170 163 165 172 166   154 157 169 156 140  164 Oral Roberts     SL    13-12   139 212                            163.77 164.0  18.70
 160 157 164 161 172   136 175 182 146 129  165 Richmond         A10    14-9   199 190                            164.41 162.5  20.92
 158 161 170 179 164   156 151 160 187 150  166 James Madison    CAA   18-11   170 171                            164.89 162.5  11.11
 165 159 160 165 159   180 154 162 185 181  167 ULM              SBC   11-18   200 152                            168.48 163.5  14.63
 177 171 147 169 155   177 168 179 135 167  168 Ark Little Rock  SBC   10-19   201 187                            169.35 170.0  17.63
 162 162 171 154 180   189 162 138 183 197  169 Columbia         Ivy    9-12   164 174                            169.59 167.5  16.19
 153 146 156 184 163   191 136 156 225 234  170 SF Austin        SLC   14-16   154 139                            169.67 156.0  32.24

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

 157 164 183 185 186   174 158 176 181 159  171 WKU              CUSA  14-11   142 176                            169.99 175.0  13.86
 147 170 180 159 161   182 156 151 178 187  172 CS Bakersfield   WAC   15-14   165 209                            170.31 167.5  17.66
 183 173 182 160 168   169 196 190 120 116  173 Appalachian St   SBC   10-15   195 196                            170.55 177.5  27.33
 172 188 179 162 175   143 197 203 123 114  174 Butler           BE     16-9   148 246                            170.71 173.5  36.48
 174 166 177 163 171   190 180 167 182 186  175 Purdue           B10   10-16   161 137                            171.03 172.5  14.12
 159 180 169 151 183   171 176 219 147 166  176 IL Chicago       HL    10-11   144 191                            171.19 170.0  20.96
 186 175 172 175 152   194 159 187 126 136  177 Washington St    P12    6-20   214 192                            172.15 175.0  25.35
 173 174 184 180 169   161 179 197 171 151  178 UNC Wilmington   CAA   15-15   127 203                            172.22 173.5  20.10
 180 172 175 168 182   172 186 168 157 143  179 Army             PL    15-13   194 183                            173.10 173.5  13.65
 169 179 185 177 187   168 166 166 197 176  180 Murray St        OVC   11-13   174 146                            173.90 175.0  12.90

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

 199 183 187 171 195   178 211 158 167 194  181 Marist           MAAC   9-15   204  93                            177.89 185.0  31.12
 178 177 174 186 178   181 146 164 200 188  182 Abilene Chr      SLC   13-14   213 172                            179.25 178.0  16.84
 201 190 181 195 179   167 183 189 195 192  183 Mercer           SC    13-17   169 156                            182.44 186.0  13.41
 182 185 186 191 189   179 189 174 188 195  184 Jacksonville St  OVC   14-14   149 200                            183.23 187.0  12.97
 179 193 173 200 185   173 191 193 201 189  185 Winthrop         BSo   14-13   163 182                            184.43 187.0  11.59
 168 189 191 178 202   200 199 142 194 198  186 Canisius         MAAC  12-15   192 173                            184.75 191.5  17.55
 193 186 192 181 165   176 173 221 168 171  187 St Louis         A10   11-15   211 197                            185.39 183.5  17.42
 195 197 189 187 192   186 195 196 191 174  188 Charlotte        CUSA  11-15   158 184                            186.19 190.0  11.18
 187 191 178 197 177   184 187 202 184 178  189 Kennesaw         ASUN  15-14   186 229                            189.06 186.5  14.39
 185 192 198 211 204   195 182 205 224 190  190 NC A&T           MEAC  16-12   108 186                            189.06 193.5  28.51

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

 181 178 188 182 184   216 140 175 210 224  191 UC Riverside     BWC    8-17   230 175                            189.30 183.0  25.42
 188 194 196 188 221   193 216 177 190 215  192 Binghamton       AEC   10-11   150 157                            189.46 191.5  21.71
 192 195 194 204 190   183 205 180 209 214  193 High Point       BSo   11-14   181 142                            189.78 193.0  18.90
 205 199 213 203 198   187 208 195 198 170  194 Furman           SC    10-16   157 180                            191.69 198.0  16.48
 189 182 176 193 150   206 165 214 174 183  194 UC Davis         BWC    8-12   225 256                            191.69 186.0  28.80
 184 184 201 208 191   188 206 155 236 236  196 Gardner Webb     BSo   13-11   187 145                            192.33 189.5  27.18
 197 204 193 201 201   170 190 210 193 161  197 E Kentucky       OVC   16-13   205 215                            193.84 199.0  15.66
 190 196 208 205 194   205 203 184 205 211  198 Cincinnati       AAC   10-16   152 193                            194.32 199.5  15.92
 198 207 203 190 196   198 194 216 180 185  199 MTSU             CUSA   9-18   207 208                            197.19 198.0  10.38
 200 187 200 192 203   212 200 183 216 207  200 NJIT             ASUN   9-12   228 159                            197.59 200.0  17.66

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

 209 221 207 183 206   192 237 220 160 184  201 Seton Hall       BE    10-13   177 222                            200.07 206.5  22.50
 221 215 210 199 170   222 178 262 130 134  202 Long Beach St    BWC    3-23   226 252                            200.15 212.5  41.65
 202 198 197 206 211   202 193 198 202 203  203 Fordham          A10   16-12   189 220                            200.31 202.0   8.14
 210 214 199 215 199   185 214 206 203 209  204 Florida Intl     CUSA  11-17   196 181                            201.10 204.5  11.15
 215 200 202 198 207   228 198 217 189 210  205 Michigan St      B10    4-20   215 170                            202.54 204.5  15.09
 194 201 195 214 205   199 209 191 231 217  206 Belmont          OVC   13-14   179 216                            202.70 203.0  14.07
 203 203 204 194 225   215 215 194 192 204  207 Fairfield        MAAC  11-12   180 227                            203.10 203.5  13.91
 228 210 206 220 197   209 192 218 199 175  208 Houston Bap      SLC    8-20   197 223                            204.53 207.5  15.09
 218 216 190 189 188   207 185 237 162 180  209 Seattle          WAC    6-19   281 237                            205.81 198.5  32.60
 214 211 205 207 200   203 188 227 204 212  210 Lamar            SLC    9-18   219 204                            206.13 206.0   9.88

 MAS ISR KLK DII FMG    RT MGS SAG DOK MOR      Rank, Team, Conf, Record       NOL RPI USA NCB CBN   PFG D1B  BA    Mean Median St.Dev

 208 205 209 222 208   208 210 201 227 223  211 Presbyterian     BSo   11-17   203 189                            207.65 208.0  10.47
 196 217 230 216 216   217 202 222 221 199  212 Stetson          ASUN  13-15   137 250                            208.44 216.5  27.21
