NCAA NET B Wilson Empirical Col.Bask.Rating Lefevre Massey Daniel Curry Index Joby Nitty Gritty Nolan ELO Krach RT Power
Whitlock Sports Ratings Logan Dokter Entropy The Power Rank EvanMiya Kirkpatrick Baker Bradley-Terry Wilson Associated Press
INCC Stats T-Rank Lawler Dolphin Wobus MOV Kyle Cox Pugh Colley Moore Seven OT
Ford AMSTS TeamRankings Pred Pomeroy Benz Wobus Haslametrics Davis RoundTable USA Today Coaches
PiRate Simple Rating System ESPN BPI Bihl Sagarin Cresswell Donchess Inference Stat Fox DeSimone
NET WLK INC FAS PIR BWE SPR TRK TRP SRS Rank, Team, Conf, Record CBR LOG LAW POM EBP LEF DOK DOL BNZ BIH MAS TPR WMV WOB SAG Rank, Team DCI EMK KCX HAS CWL JNG KPK PGH DAV DII NOL BBT COL RT SFX Rank, Team KRA WIL MOR USA DES RTP AP 7OT Mean Median St.Dev
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gonzaga WCC 24-0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gonzaga 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gonzaga 1 1 1 1 1 1 1 1 1.04 1.0 0.20
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Baylor B12 21-1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Baylor 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Baylor 2 2 2 2 3 2 2 14 2.32 2.0 1.75
3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 Michigan B10 19-3 2 3 5 3 6 3 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 Mich 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 6 6 3 Mich 3 4 5 4 4 3 4 7 3.65 3.0 1.16
4 4 5 4 3 5 4 6 4 3 4 Illinois B10 20-6 4 4 3 5 5 4 6 4 3 4 4 6 4 4 4 4 UIUC 6 6 5 6 6 4 4 4 5 4 3 5 5 7 2 4 UIUC 4 5 3 3 2 18 3 32 5.19 4.0 4.56
5 6 6 5 6 4 6 3 6 6 5 Houston AAC 21-3 5 6 4 6 4 6 3 10 6 5 7 5 5 5 6 5 Hou 5 4 4 5 3 11 5 6 4 7 6 4 6 3 4 5 Hou 6 12 11 7 6 4 7 2 5.59 5.5 2.04
6 5 4 6 5 7 5 5 3 4 6 Iowa B10 20-7 6 5 6 4 3 5 5 5 4 7 5 7 6 6 3 6 Iowa 4 5 6 4 5 7 7 7 6 5 5 6 20 4 4 6 Iowa 8 9 4 6 5 29 5 18 6.40 5.0 4.52
7 7 7 7 7 6 7 9 9 8 7 Alabama SEC 21-6 9 7 7 8 13 11 7 6 8 6 9 8 7 7 11 7 Alab 10 13 17 9 7 6 12 8 8 12 7 8 4 13 7 7 Alab 12 27 6 5 8 7 6 4 8.65 7.5 3.73
9 9 8 9 8 10 8 8 8 7 8 Ohio St B10 18-8 18 10 17 7 10 7 23 8 7 13 6 9 9 15 7 8 Ohio St 13 17 11 8 18 5 11 10 7 11 23 13 16 18 13 8 Ohio St 14 13 10 10 12 37 9 23 11.96 10.0 5.85
16 13 12 8 9 8 10 23 14 11 9 Arkansas SEC 21-5 16 14 8 18 15 25 13 7 16 8 11 20 8 10 14 9 Ark 7 23 7 20 12 12 10 13 12 14 9 10 7 8 9 9 Ark 11 24 7 8 7 10 8 27 12.57 11.0 5.33
11 11 9 18 15 9 9 16 7 12 10 Villanova BE 16-5 12 12 18 10 7 8 8 13 9 17 12 12 12 21 8 10 V'nova 8 16 18 13 23 10 17 17 15 10 11 19 15 34 8 10 V'nova 19 5 23 11 9 21 14 39 13.99 12.0 6.55
NET WLK INC FAS PIR BWE SPR TRK TRP SRS Rank, Team, Conf, Record CBR LOG LAW POM EBP LEF DOK DOL BNZ BIH MAS TPR WMV WOB SAG Rank, Team DCI EMK KCX HAS CWL JNG KPK PGH DAV DII NOL BBT COL RT SFX Rank, Team KRA WIL MOR USA DES RTP AP 7OT Mean Median St.Dev
22 17 11 20 10 19 20 7 10 10 11 Florida St ACC 15-5 10 15 15 14 16 24 14 21 19 24 15 16 13 22 12 11 FSU 15 12 9 17 17 17 18 22 16 20 24 25 23 22 9 11 FSU 22 7 16 13 14 25 15 11 16.39 16.0 5.05
15 8 16 12 14 11 13 14 21 17 12 USC P12 21-6 7 8 11 15 19 23 16 12 10 16 18 13 11 17 24 12 USC 34 22 49 22 14 24 19 21 11 21 20 11 10 11 18 12 USC 23 18 17 23 11 24 16 17.34 16.0 7.25
21 16 25 14 20 16 29 10 23 29 13 San Diego St MWC 20-4 21 19 12 19 17 17 22 30 27 14 24 31 14 12 22 13 SD St 19 8 21 12 13 25 9 20 9 27 15 12 8 5 24 13 SD St 18 8 30 19 17 6 19 3 17.80 18.5 7.18
14 20 19 13 19 12 11 26 12 21 14 Kansas B12 19-8 30 28 27 22 21 14 12 11 20 11 10 14 19 13 9 14 Kan 11 19 26 21 21 14 6 14 20 6 10 24 21 29 13 14 Kan 7 3 28 12 13 26 11 77 17.96 14.0 11.05
13 25 14 24 24 17 22 13 19 19 15 Virginia ACC 17-6 19 25 16 12 9 10 11 20 18 23 21 32 22 23 10 15 UVA 22 15 10 11 9 15 20 24 18 16 13 17 25 21 18 15 UVA 24 14 22 15 15 24 16 24 18.16 18.0 5.35
12 10 15 22 17 18 14 15 17 18 16 Colorado P12 20-7 8 9 10 16 14 15 15 22 14 25 13 10 20 24 21 16 Colo 23 7 15 10 15 34 16 28 10 25 21 15 26 16 18 16 Colo 32 25 9 27 23 25 18.30 16.0 6.53
23 19 21 15 21 20 18 18 18 24 17 West Virginia B12 18-8 15 23 32 25 26 22 17 18 22 15 20 11 15 11 13 17 WVU 16 21 32 25 20 8 15 12 22 9 14 16 12 28 24 17 WVU 9 15 34 9 18 19 10 12 18.45 18.0 6.24
20 18 13 19 13 14 12 21 22 16 18 Purdue B10 18-8 20 16 22 13 24 18 36 9 12 20 8 18 16 18 16 18 Purdue 12 27 14 24 31 16 13 15 13 17 18 20 22 57 9 18 Purdue 17 21 13 19 22 36 20 43 19.50 18.0 8.88
25 15 10 27 11 25 15 19 11 15 19 Creighton BE 18-7 17 13 20 17 12 9 18 24 13 26 19 15 23 30 15 19 Cr'ghton 18 11 35 7 26 23 22 25 42 18 19 30 29 32 9 19 Cr'ghton 27 11 14 17 11 48 17 45 20.45 18.0 9.35
24 22 24 16 22 24 16 22 16 23 20 Texas B12 17-7 27 24 26 26 22 20 19 17 31 18 17 19 17 14 20 20 Texas 24 14 38 26 25 9 24 16 28 8 17 23 17 25 24 20 Texas 10 19 25 16 16 22 13 22 20.64 22.0 5.68
NET WLK INC FAS PIR BWE SPR TRK TRP SRS Rank, Team, Conf, Record CBR LOG LAW POM EBP LEF DOK DOL BNZ BIH MAS TPR WMV WOB SAG Rank, Team DCI EMK KCX HAS CWL JNG KPK PGH DAV DII NOL BBT COL RT SFX Rank, Team KRA WIL MOR USA DES RTP AP 7OT Mean Median St.Dev
19 14 22 10 18 15 21 25 30 33 21 BYU WCC 19-5 11 18 24 20 28 28 26 19 28 9 22 22 18 9 23 21 BYU 21 37 34 34 19 37 14 18 14 24 22 9 9 10 18 21 BYU 13 15 33 5 5 20.95 19.0 8.48
17 26 17 21 25 22 24 20 13 20 22 Texas Tech B12 17-9 23 22 19 21 8 13 10 42 24 29 16 21 27 26 19 22 TX Tech 28 10 27 16 16 22 25 32 19 13 29 28 38 9 13 22 TX Tech 20 33 24 22 25 46 20 29 22.32 22.0 7.95
18 27 26 23 23 21 17 24 15 14 23 Tennessee SEC 17-7 26 20 9 23 11 19 9 23 17 30 25 27 21 27 18 23 UTK 32 20 12 19 11 27 27 29 17 22 33 27 37 23 24 23 UTK 29 38 8 45 50 24.06 23.0 8.85
10 30 23 28 12 23 36 12 31 34 24 Loyola-Chicago MVC 24-4 14 27 13 9 20 27 20 31 30 21 29 17 31 29 37 24 LoyChi 26 18 20 18 8 30 30 47 27 44 16 7 32 12 24 24 LoyChi 37 65 15 18 21 14 18 15 24.16 23.0 11.16
30 28 29 17 30 28 19 33 32 41 25 Oklahoma St B12 18-7 29 33 53 36 41 53 42 16 43 10 23 26 24 8 27 25 OkSt 17 34 40 41 39 13 21 9 44 15 12 21 11 37 36 25 OkSt 5 19 29 14 10 17 12 37 26.84 28.0 12.35
26 23 18 30 16 32 30 11 20 13 26 Wisconsin B10 16-11 28 21 21 11 18 12 21 28 11 39 14 23 30 43 17 26 Wisc 38 9 13 15 30 28 33 36 25 19 46 32 42 46 18 26 Wisc 31 25 12 77 44 26.96 25.0 12.98
32 24 33 25 36 26 26 49 28 40 27 Oregon P12 19-5 25 29 30 35 32 16 24 15 34 19 26 29 25 19 28 27 Oreg 27 30 41 29 38 21 8 23 24 23 8 26 19 42 31 27 Oreg 25 9 19 25 19 20 47 27.09 26.0 8.99
31 21 20 32 26 30 25 17 24 22 28 Connecticut BE 14-6 22 17 25 24 23 21 34 29 15 33 28 24 29 37 25 28 UConn 14 24 29 14 29 38 35 26 26 31 26 29 34 44 13 28 UConn 34 32 21 49 48 28.16 26.0 8.18
28 29 30 29 27 29 27 30 25 27 29 LSU SEC 16-8 34 26 28 28 25 31 29 33 25 35 30 37 32 33 29 29 LSU 31 28 33 30 22 36 23 39 30 33 32 31 35 20 24 29 LSU 38 34 18 34 28 30.50 30.0 4.54
27 33 31 31 29 27 37 31 39 31 30 St Bonaventure A10 15-4 13 31 14 27 27 33 37 40 21 28 39 28 28 32 45 30 St Bon 44 31 37 23 24 35 52 35 21 47 39 18 27 15 31 30 St Bon 39 62 26 15 17 31.86 31.0 10.05
NET WLK INC FAS PIR BWE SPR TRK TRP SRS Rank, Team, Conf, Record CBR LOG LAW POM EBP LEF DOK DOL BNZ BIH MAS TPR WMV WOB SAG Rank, Team DCI EMK KCX HAS CWL JNG KPK PGH DAV DII NOL BBT COL RT SFX Rank, Team KRA WIL MOR USA DES RTP AP 7OT Mean Median St.Dev
36 31 41 26 43 34 28 48 37 37 31 Clemson ACC 16-6 49 45 35 38 35 32 45 14 50 22 37 40 26 16 34 31 Clem 25 29 8 70 44 19 32 11 31 28 31 35 14 54 36 31 Clem 16 27 31 23 12 33 32.95 32.5 12.33
29 34 27 38 31 31 34 27 27 25 32 Florida SEC 13-8 33 30 29 30 31 36 30 37 23 45 35 35 36 48 30 32 Fla 47 25 45 31 27 29 34 44 36 39 42 45 39 38 36 32 Fla 47 43 38 68 46 36.63 35.0 8.37
39 36 28 40 28 33 38 39 29 30 33 North Carolina ACC 16-9 31 34 33 32 30 26 25 38 29 44 31 42 38 45 26 33 UNC 36 33 44 42 34 39 36 40 34 29 30 48 41 39 13 33 UNC 42 47 20 24 58 87 36.63 35.0 11.07
33 41 34 34 38 39 32 32 26 36 34 Oklahoma B12 14-9 46 38 40 37 29 30 28 47 40 42 34 25 41 38 33 34 Okla 43 26 55 33 32 20 37 42 45 26 48 51 49 40 36 34 Okla 26 31 32 24 67 25 84 37.87 36.0 11.34
38 38 32 42 33 37 42 28 35 39 35 Georgia Tech ACC 15-8 38 42 36 31 34 44 47 45 37 48 42 41 43 44 40 35 GT 9 32 16 28 33 45 42 38 32 43 27 46 44 56 18 35 GT 43 40 41 60 36 38.70 39.0 9.21
37 35 36 36 34 48 33 41 33 26 36 Rutgers B10 14-10 43 37 43 33 44 29 48 34 32 41 27 30 37 42 31 36 Rutg 39 48 22 45 67 26 40 30 33 30 45 56 43 61 36 36 Rutg 30 30 27 73 103 40.68 36.0 14.27
45 42 49 33 44 43 23 35 48 43 37 Missouri SEC 15-8 48 41 50 48 48 47 44 25 55 31 41 33 34 25 53 37 Mizz 48 35 25 53 53 18 44 27 46 37 47 50 28 52 54 37 Mizz 28 50 42 30 9 40.90 43.0 10.92
35 43 52 35 39 35 47 36 56 50 38 VCU A10 19-6 24 49 37 43 60 60 52 41 46 34 45 44 33 31 57 38 VCU 45 43 23 44 35 41 38 34 48 51 35 34 24 30 45 38 VCU 35 52 45 13 6 40.92 41.0 11.27
34 37 35 44 35 44 35 34 41 28 39 Maryland B10 15-12 42 39 39 29 40 35 61 44 26 51 32 36 42 51 32 39 UMD 33 50 30 38 45 43 41 43 29 35 56 59 47 62 31 39 UMD 45 27 40 83 96 42.98 40.0 13.62
41 32 39 39 48 42 39 50 36 45 40 UCLA P12 17-8 37 32 45 42 39 52 33 32 39 37 40 38 40 36 36 40 UCLA 65 44 64 47 47 42 47 41 35 34 37 49 36 67 45 40 UCLA 44 35 36 51 49 43.11 40.0 8.25
NET WLK INC FAS PIR BWE SPR TRK TRP SRS Rank, Team, Conf, Record CBR LOG LAW POM EBP LEF DOK DOL BNZ BIH MAS TPR WMV WOB SAG Rank, Team DCI EMK KCX HAS CWL JNG KPK PGH DAV DII NOL BBT COL RT SFX Rank, Team KRA WIL MOR USA DES RTP AP 7OT Mean Median St.Dev
8 12 63 11 88 13 31 80 77 9 41 Colgate PL 12-1 32 11 49 89 57 66 58 26 56 12 83 3 10 28 79 41 Colgate 95 88 39 27 10 65 72 5 23 36 49 14 13 14 92 41 Colgate 15 93 56 8 42 43.27 36.0 30.46
42 48 45 37 50 41 40 44 42 38 42 Virginia Tech ACC 15-5 68 78 31 47 37 38 46 36 41 40 44 49 35 35 47 42 VT 52 61 31 52 41 33 49 33 39 40 44 54 30 58 45 42 VT 33 47 37 21 20 38 22 101 43.44 41.0 13.75
52 39 37 49 37 36 54 29 45 49 43 Memphis AAC 15-7 41 36 41 40 45 54 27 67 38 59 55 34 47 50 44 43 Memp 30 53 58 60 42 63 43 51 43 46 36 39 48 50 31 43 Memp 53 47 48 62 30 46.05 45.0 9.75
46 40 44 48 45 45 46 38 43 46 44 Arizona P12 17-9 40 35 38 45 50 40 40 49 35 56 47 45 46 53 46 44 Ariz 55 36 80 40 37 50 28 54 41 45 51 55 53 43 54 44 Ariz 59 40 49 59 38 46.87 45.0 8.62
48 51 46 52 42 40 53 40 46 60 45 Utah St MWC 18-7 44 46 34 44 54 37 38 70 45 53 50 59 51 57 51 45 UtSt 42 42 56 39 36 56 39 58 37 63 41 38 57 19 24 45 UtSt 60 53 68 52 35 48.03 46.0 10.58
51 47 56 46 54 49 60 59 40 56 46 Louisville ACC 13-6 51 52 56 52 58 50 43 39 61 46 43 55 44 34 39 46 Lville 29 54 24 65 74 40 26 31 47 42 34 60 33 74 54 46 Lville 36 17 63 44 64 48.60 49.0 12.66
44 54 55 56 47 55 59 46 50 44 47 St Louis A10 14-6 55 50 23 49 36 34 35 64 51 62 66 39 54 61 56 47 St Louis 46 47 19 32 28 66 70 67 58 57 52 53 61 33 54 47 St Louis 63 60 51 65 31 50.95 53.0 12.38
56 45 51 45 51 47 55 52 54 54 48 SMU AAC 11-4 61 43 62 54 51 45 32 48 82 43 53 62 48 41 50 48 SMU 62 45 46 62 43 54 53 45 56 49 63 52 45 27 73 48 SMU 46 53 59 43 13 51.34 51.0 11.06
49 50 47 51 49 46 56 55 49 42 49 Syracuse ACC 15-8 67 60 44 51 33 46 53 46 47 52 46 68 45 54 43 49 Syr 35 58 54 58 48 46 45 46 49 52 38 73 52 55 45 49 Syr 50 51 44 63 89 51.87 49.0 9.75
43 52 60 47 55 56 44 71 57 67 50 Boise St MWC 18-7 35 48 46 57 55 55 50 62 72 47 49 54 50 49 52 50 Boise 68 38 28 63 55 49 48 56 55 64 71 37 51 31 63 50 Boise 55 68 77 42 34 53.78 54.0 11.26
NET WLK INC FAS PIR BWE SPR TRK TRP SRS Rank, Team, Conf, Record CBR LOG LAW POM EBP LEF DOK DOL BNZ BIH MAS TPR WMV WOB SAG Rank, Team DCI EMK KCX HAS CWL JNG KPK PGH DAV DII NOL BBT COL RT SFX Rank, Team KRA WIL MOR USA DES RTP AP 7OT Mean Median St.Dev
65 62 65 41 71 38 51 62 75 66 51 Wichita St AAC 15-4 78 82 90 72 96 61 64 27 67 27 48 52 39 20 63 51 Wich St 37 62 60 80 60 31 29 19 54 38 28 61 18 71 63 51 Wich St 21 21 71 16 72 53.97 61.0 21.34
67 53 54 54 53 52 43 58 52 57 52 Michigan St B10 15-11 64 68 80 56 65 43 62 35 52 49 33 67 56 47 35 52 Mich St 20 51 47 56 97 32 31 37 60 32 25 70 60 120 36 52 Mich St 40 23 43 86 128 55.17 53.0 22.10
40 44 43 59 32 58 45 42 47 32 53 Penn St B10 10-13 53 40 51 34 49 41 66 53 36 65 36 47 55 64 42 53 PSU 56 40 50 35 64 88 55 53 38 48 75 76 87 84 36 53 PSU 58 43 39 138 113 55.21 49.0 21.30
53 55 50 60 56 51 50 45 53 55 54 Mississippi SEC 15-10 70 53 42 50 46 48 39 57 49 63 61 57 58 65 59 54 OlMis 50 49 74 49 46 51 67 63 53 56 59 69 64 65 45 54 OlMis 64 77 35 89 110 58.07 55.0 13.00
61 46 38 57 41 66 41 51 38 35 55 Indiana B10 12-14 57 44 55 39 47 51 56 52 33 64 38 43 57 63 41 55 IU 64 41 43 51 62 108 61 57 50 41 76 86 76 87 54 55 IU 57 46 46 135 132 58.22 52.0 22.36
47 65 71 43 58 65 64 79 72 70 56 Drake MVC 25-4 45 59 61 55 64 81 70 43 60 32 62 53 52 40 71 56 Drake 75 39 42 59 54 48 66 59 74 75 50 33 31 48 73 56 Drake 48 80 60 23 81 58.53 59.0 14.71
57 56 57 55 61 63 49 56 55 51 57 Xavier BE 13-7 75 61 58 60 53 56 60 51 54 54 51 56 49 55 55 57 Xavier 58 66 62 57 40 53 58 50 72 53 66 91 54 66 36 57 Xavier 51 40 66 64 124 59.30 56.0 13.49
60 58 40 69 40 53 62 43 34 48 58 Duke ACC 11-11 65 62 54 41 38 39 31 74 44 88 56 65 62 83 38 58 Duke 41 60 67 37 57 76 46 69 59 50 58 90 92 78 31 58 Duke 74 36 72 126 100 59.93 58.0 20.26
58 49 48 66 52 64 52 47 51 52 59 Seton Hall BE 13-12 54 47 64 53 52 42 49 59 48 67 52 50 61 72 49 59 S Hall 57 56 59 43 72 64 56 60 66 55 72 72 71 89 54 59 S Hall 66 36 73 111 90 60.29 56.0 13.72
50 63 67 53 59 54 48 76 70 74 60 Colorado St MWC 17-5 71 57 48 61 72 72 72 55 65 38 57 80 53 39 67 60 Col St 71 73 53 95 50 47 54 48 40 70 62 44 40 45 63 60 Col St 49 65 82 35 78 60.41 59.0 13.58
NET WLK INC FAS PIR BWE SPR TRK TRP SRS Rank, Team, Conf, Record CBR LOG LAW POM EBP LEF DOK DOL BNZ BIH MAS TPR WMV WOB SAG Rank, Team DCI EMK KCX HAS CWL JNG KPK PGH DAV DII NOL BBT COL RT SFX Rank, Team KRA WIL MOR USA DES RTP AP 7OT Mean Median St.Dev
68 61 53 62 57 62 57 61 60 61 61 St John's BE 16-10 79 65 78 63 62 63 79 54 53 61 63 63 60 62 60 61 St Jn's 40 67 75 50 81 52 64 55 63 58 40 79 63 85 45 61 St Jn's 61 57 62 88 125 64.64 62.0 14.00
59 60 42 78 46 50 61 37 44 47 62 Kentucky SEC 9-15 58 51 52 46 56 49 41 77 42 96 58 61 73 107 48 62 UKY 49 55 69 36 52 101 77 83 52 59 68 93 120 72 36 62 UKY 88 60 47 161 82 65.14 58.0 24.70
64 64 79 58 80 61 80 74 81 80 63 St Mary's CA WCC 14-8 60 76 86 76 86 62 78 71 80 55 75 89 59 46 66 63 StMaryCA 72 72 72 93 79 62 63 52 71 66 57 62 50 36 83 63 StMaryCA 54 38 83 33 8 67.19 71.0 16.65
66 71 64 74 66 72 69 53 58 59 64 NC State ACC 13-9 82 71 60 65 43 68 68 65 71 79 60 84 66 81 54 64 NC St 51 46 36 46 73 55 60 72 62 67 53 99 84 79 45 64 NC St 75 62 50 129 95 67.54 66.0 16.31
62 69 58 75 68 60 70 65 61 62 65 Davidson A10 13-8 56 66 47 58 42 57 54 87 58 87 72 64 69 93 74 65 Davidson 61 57 65 48 49 68 80 84 65 73 74 68 88 68 63 65 Davidson 86 88 87 97 91 69.48 68.0 13.32
74 76 77 65 78 57 74 78 83 85 66 Louisiana Tech CUSA 20-6 73 75 70 81 75 80 82 73 75 60 81 72 70 59 88 66 La Tech 63 86 73 66 61 67 57 80 67 89 60 43 59 26 73 66 La Tech 69 88 74 31 21 69.92 73.0 15.19
63 77 72 68 60 68 81 66 76 77 67 Toledo MAC 20-7 50 56 65 59 67 89 83 80 73 68 73 48 72 80 76 67 Toledo 69 77 66 72 59 61 79 97 99 99 78 36 66 51 45 67 Toledo 90 101 54 56 40 70.53 69.0 15.19
69 70 61 67 63 59 67 72 67 64 68 Auburn SEC 13-14 69 64 74 64 70 82 57 72 63 76 64 69 65 71 62 68 Auburn 70 59 51 67 58 118 68 71 57 65 77 85 83 75 63 68 Auburn 73 53 55 114 115 70.89 67.0 14.36
70 73 75 76 67 79 76 64 68 72 69 Richmond A10 13-8 39 63 66 67 59 67 51 78 68 74 76 60 67 79 65 69 Richmond 98 71 61 69 63 57 76 81 68 72 94 63 70 63 92 69 Richmond 79 69 110 80 26 70.99 69.0 13.67
55 81 106 50 85 69 89 95 94 101 70 Winthrop BSo 23-1 36 70 85 87 84 96 84 50 87 36 87 66 74 58 89 70 Winthrop 88 68 99 81 56 44 62 86 108 90 43 22 55 35 83 70 Winthrop 41 123 53 9 10 71.11 81.0 26.30
NET WLK INC FAS PIR BWE SPR TRK TRP SRS Rank, Team, Conf, Record CBR LOG LAW POM EBP LEF DOK DOL BNZ BIH MAS TPR WMV WOB SAG Rank, Team DCI EMK KCX HAS CWL JNG KPK PGH DAV DII NOL BBT COL RT SFX Rank, Team KRA WIL MOR USA DES RTP AP 7OT Mean Median St.Dev
77 68 59 72 73 71 63 54 59 63 71 Providence BE 13-12 96 73 81 73 63 58 75 61 62 70 65 70 64 78 58 71 Prov 54 74 82 71 103 70 75 61 78 60 55 101 77 101 54 71 Prov 67 53 65 118 117 72.74 70.0 15.80
71 57 73 73 75 85 66 69 63 75 72 Stanford P12 14-12 62 58 79 78 77 77 63 66 64 69 67 76 71 70 68 72 Stan 90 52 76 74 90 60 71 70 61 62 84 84 69 108 108 72 Stan 72 67 75 102 93 74.49 71.0 12.42
54 59 85 61 77 76 72 81 93 96 73 UC Santa Barbara BWC 19-4 59 54 68 77 69 73 89 60 102 50 86 87 68 56 98 73 UCSB 126 103 63 82 69 59 85 65 82 80 91 40 58 60 92 73 UCSB 65 113 78 32 55 75.15 73.0 18.94
78 75 66 81 72 70 73 57 69 69 74 Mississippi St SEC 14-13 77 77 57 71 61 71 59 81 70 92 69 73 77 95 70 74 Miss St 59 64 71 61 77 93 73 87 51 74 92 95 99 76 45 74 Miss St 87 73 69 128 107 76.01 73.0 15.09
79 66 69 64 62 92 58 68 62 53 75 Minnesota B10 13-14 92 69 76 62 79 69 87 56 57 71 54 51 63 66 64 75 Minn 94 70 79 77 100 99 69 62 70 54 135 102 78 99 92 75 Minn 62 64 70 132 133 76.94 69.0 20.67
87 72 62 79 74 78 65 60 64 68 76 Marquette BE 13-13 90 80 84 74 71 59 73 69 69 78 68 78 76 89 61 76 Marq'te 53 63 92 64 94 90 78 68 83 61 64 108 94 98 54 76 Marq'te 68 57 58 134 142 77.34 73.0 18.45
80 88 80 84 81 75 88 83 78 81 77 Dayton A10 14-9 66 92 82 79 81 74 80 79 78 81 74 58 81 86 73 77 Dayton 85 89 57 84 80 69 51 78 86 81 79 81 74 90 63 77 Dayton 78 43 79 81 73 78.07 80.0 9.98
81 85 84 77 79 84 78 96 79 86 78 Marshall CUSA 15-6 47 81 83 83 78 84 65 90 83 75 90 71 80 77 92 78 Marsh 83 75 98 89 66 72 82 95 77 84 85 47 67 24 108 78 Marsh 83 113 88 50 20 78.80 82.0 17.74
72 74 78 86 65 73 94 77 73 79 79 Wright St HL 18-6 52 55 71 66 66 75 81 135 88 108 109 46 79 112 82 79 Wright 108 76 52 54 51 92 84 124 125 118 107 41 89 17 73 79 Wright 116 105 61 55 19 79.84 77.0 26.58
86 93 88 63 97 82 75 89 88 99 80 WKU CUSA 18-6 72 101 92 97 95 70 71 63 93 57 85 74 75 52 87 80 WKU 77 104 109 96 91 58 65 64 95 69 54 71 56 81 108 80 WKU 52 77 96 39 67 80.09 81.0 17.02
NET WLK INC FAS PIR BWE SPR TRK TRP SRS Rank, Team, Conf, Record CBR LOG LAW POM EBP LEF DOK DOL BNZ BIH MAS TPR WMV WOB SAG Rank, Team DCI EMK KCX HAS CWL JNG KPK PGH DAV DII NOL BBT COL RT SFX Rank, Team KRA WIL MOR USA DES RTP AP 7OT Mean Median St.Dev
89 67 70 88 76 80 71 67 66 71 81 Utah P12 11-12 80 67 69 75 76 65 69 83 66 104 71 82 83 98 75 81 Utah 79 65 85 55 78 104 91 91 64 71 98 104 109 88 63 81 Utah 98 79 52 150 118 81.74 78.0 18.08
76 83 76 104 64 74 85 70 80 78 82 Buffalo MAC 14-7 76 74 67 70 85 79 92 113 79 114 88 79 89 123 81 82 Buf 60 78 94 73 65 98 108 118 88 108 73 64 108 47 63 82 Buf 126 105 64 93 41 84.48 79.0 19.38
90 102 96 70 95 83 91 102 95 111 83 Belmont OVC 26-4 86 91 88 99 87 83 74 82 96 66 106 86 86 69 105 83 Belmont 110 90 91 99 75 77 50 101 124 105 65 42 62 49 92 83 Belmont 76 108 92 28 61 85.93 90.0 19.59
82 78 68 99 69 89 77 63 65 65 84 Notre Dame ACC 10-14 91 84 77 68 68 64 76 85 59 119 70 99 88 119 72 84 N Dame 73 81 70 68 86 122 93 92 69 77 100 121 135 97 54 84 N Dame 104 73 67 168 127 86.63 78.0 23.35
84 97 91 80 96 81 84 86 87 93 85 UAB CUSA 21-6 97 94 63 96 82 85 85 95 97 77 98 102 84 76 100 85 UAB 101 101 86 92 71 75 89 103 97 98 97 65 72 59 83 85 UAB 92 125 128 61 66 88.84 89.0 14.45
73 86 83 103 82 88 83 82 84 82 86 North Texas CUSA 13-9 74 83 59 80 74 86 67 112 76 109 92 77 98 115 95 86 UNT 114 79 89 76 68 80 95 123 85 97 133 82 126 41 92 86 UNT 115 124 130 106 69 91.03 85.0 19.80
91 95 103 94 101 77 96 114 105 116 87 UNC Greensboro SC 20-8 84 90 94 102 88 90 77 103 92 73 110 96 92 74 93 87 NC Green 97 115 96 104 84 83 59 100 90 106 67 58 68 64 73 87 NC Green 93 99 115 57 98 91.18 93.0 15.60
94 100 92 85 86 90 87 87 92 84 88 Georgia SEC 14-11 110 111 101 88 104 88 94 68 101 83 78 94 82 73 84 88 UGA 76 105 68 94 89 74 97 73 75 78 86 118 79 118 108 88 UGA 71 80 81 113 150 91.51 88.0 15.92
75 98 94 107 91 86 79 94 86 88 89 Furman SC 16-9 87 87 72 86 91 78 55 121 84 106 105 75 100 108 86 89 Furman 141 87 114 88 70 84 88 132 93 107 122 66 118 53 63 89 Furman 123 110 104 110 57 93.22 88.0 20.04
95 82 81 93 87 91 82 73 82 76 90 Georgetown BE 9-12 115 100 97 85 90 92 112 89 77 98 77 100 87 103 78 90 G'town 66 95 102 85 95 127 99 75 84 76 82 147 107 124 73 90 G'town 81 75 90 143 105 93.32 90.0 17.62
NET WLK INC FAS PIR BWE SPR TRK TRP SRS Rank, Team, Conf, Record CBR LOG LAW POM EBP LEF DOK DOL BNZ BIH MAS TPR WMV WOB SAG Rank, Team DCI EMK KCX HAS CWL JNG KPK PGH DAV DII NOL BBT COL RT SFX Rank, Team KRA WIL MOR USA DES RTP AP 7OT Mean Median St.Dev
88 79 74 89 70 100 68 75 71 58 91 Northwestern B10 9-14 103 88 73 69 80 76 97 76 74 107 59 85 85 106 69 91 NWestern 78 82 77 75 127 119 125 79 73 68 128 142 141 138 63 91 NWestern 80 98 57 198 214 93.49 80.0 33.47
