College Basketball Ranking Composite

through games of
(21 Rankings)
| Last Week | Archived | Kaggle Archive | CSV Data | This Week's Games | Scores/Schedule Data | About | Kislanko Analysis | Caldwell Apps | Moog Analysis | Wobus Analysis |


 Pugh                  Massey                                                  B Wilson Empirical    Sports Ratings        DeSimone              
 Haslametrics          Pomeroy                                                 Stat Fox              T-Rank                
 Donchess Inference    Sagarin                                                 Dokter Entropy        Moore                  
 TeamRankings Pred     Wilson                                                  Kirkpatrick           USA Today Coaches      
 EvanMiya              Joby Nitty Gritty                                       ESPN BPI              Associated Press     

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

   2   1   1   1   1     2   3   1   4   1    1 Gonzaga          WCC     0-0     1   1   1   2   1     1   1   1   2   2     2    1.57   1.0   0.81
   6   2   5   5   6     3   6   2   5   5    2 Baylor           B12     0-0     3  10   6   6   3    11   2   2   6   5     8    5.12   5.0   2.49
   3   5   3  10   7     1   8   3   1   6    3 Kansas           B12     0-0     4   1   7   1  13     8  10   6   5   5     4    5.36   5.0   3.30
   8   7   4   6   2     4   7   6  13   4    4 Houston          AAC     0-0     2   1   3   4   5    14   6  10   3   3     3    5.52   4.0   3.46
   1   3   6   2   4    10   1   5  14   3    5 Kentucky         SEC     0-0    10  14   4   9   4     2   8  25   4   4     6    6.67   4.0   5.69
   9   6   2   3   3    13   9   7  18   2    6 North Carolina   ACC     0-0    13   6   2  15  15     5   4   5   1   1     1    6.74   5.0   5.29
   4   8  14   4   5     8   4  15   7  11    7 Tennessee        SEC     0-0     8   4  15   7   6     4   3   4  11  11    12    7.86   7.0   3.95
  12   9   7   9   9     6  15   4   8   7    8 Duke             ACC     0-0     7   6   5   8  31    16   5  30   8   7     5   10.29   8.0   7.41
   7   4  13  12  13     7  10  19   2  14    9 Arizona          P12     0-0    12   6  10   3  14     9  15  22  13  17    11   11.17  12.0   5.13
  10  19  12  14  16    14  11  10  15   8   10 UCLA             P12     0-0    17  11   8  12   9    10   9   8   7   8     9   11.33  10.0   3.36

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

   5  11  16   7   8    16   2  12  22  10   11 Texas            B12     0-0    20  23  13  23   2     7   7  23  12  12    14   12.79  12.0   6.71
  15  10   8  13  14     9  19  14   3  17   12 Villanova        BE      0-0     5  11  21   5  43    12  17   7  17  16    13   13.81  13.0   8.28
  11  12  10  11  15    18  13  24  10  16   13 Auburn           SEC     0-0    16  14  24  10  12     3  21  13  15  15    18   14.38  14.0   4.93
  14  17   9  15  32    17  14  17  16   9   14 Arkansas         SEC     0-0    14  14   9  16   7    21  16  33  10  10     7   15.14  14.0   6.91
  16  13  11  19  35     5  21  18   8  22   15 Texas Tech       B12     0-0     6   6  19  13  16    17  27  24  24  25    22   17.57  18.0   7.72
  19  20  15  27  20    12  25  13  11  25   16 Purdue           B10     0-0    11  11  23  11  33    23  31  17                 21.36  19.5   7.15
  22  36  17  23  19    27  23  21  20  12   17 Creighton        BE      0-0    24  40  12  36  19    36  22  19   9   9    10   22.00  21.0   9.17
  23  15  18  26  11    11  22  22  23  36   18 Iowa             B10     0-0    15   5  52  14  24    24  30   3                 22.85  22.0  11.45
  27  27  20  37  27    19  33   9  19  18   19 Illinois         B10     0-0    18  20  18  18  38    25  14  32  23  23    19   23.10  20.0   7.41
  17  18  53   8  18    39  12  11  47  13   20 Indiana          B10     0-0    53  40  14  51  11     6  11  21  14  13    17   23.45  17.0  16.22

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

  21  22  21  21  21    23  17  26  40  24   21 Alabama          SEC     0-0    26  52  17  29   8    15  42  18  19  20    20   23.98  21.0   9.91
  20  16  29  20  30    41  18  25  34  19   22 San Diego St     MWC     0-0    28  40  28  26  18    32  13  16  20  19    21   24.69  21.0   7.85
  26  24  28  35  28    15  26   8  39  20   23 Michigan         B10     0-0     9  20  11  30  87    20  39  15  22  22    15   25.71  22.0  16.59
  18  38  35  18  24    33  16  35  29  15   24 TCU              B12     0-0    60  23  20  39  22    26  12  48  16  14    16   26.69  23.0  12.49
  13  14  57  16  17    44   5  23  57  21   25 Virginia         ACC     0-0    21  67  16  66  17    13  18  11  18  18         27.51  18.0  19.58
  28  32  40  25  12    31  31  16  26  23   26 Michigan St      B10     0-0    25  31  30  27  50    35  26  58                 32.51  29.0  10.79
  25  39  24  30  22    24  20  43  48  34   27 Virginia Tech    ACC     0-0    33  17  34  25  44    27  24  38                 32.60  28.5   8.97
  33  25  39  17  29    45  38  29  30  31   28 Xavier           BE      0-0    46  67  27  37  30    18  20   9                 33.89  30.0  13.05
  24  30  19  33  31    28  27  33  17  32   29 Connecticut      BE      0-0    38  23  32  19  46    29  60  77            25   34.16  30.0  14.61
  29  26  32  31  37    20  28  39  42  38   30 Oklahoma         B12     0-0    32  31  36  50  29    22  33  36                 34.93  32.0   7.16

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

  34  45  26  32  23    29  34  30  43  35   31 Memphis          AAC     0-0    29  17  49  24  52    53  29  12                 35.10  31.0  11.51
  31  21  31  43  48    21  32  20  35  39   32 Ohio St          B10     0-0    22  31  40  34  20    39  66  39                 36.08  33.0  11.68
  32  28  65  22  10    60  24  44  77  30   33 Dayton           A10     0-0    51  40  37  52  28    37  36  35  25  24    23   37.40  35.0  16.22
  30  41  27  48  36    30  36  37  26  33   34 USC              P12     0-0    23  56  33  32  78    19  40  26                 38.34  33.0  13.71
  39  23  23  38  40    22  40  36  36  58   35 LSU              SEC     0-0    19  40  57  22  25    34  63  41                 38.64  37.0  13.02
  37  43  60  34  33    43  29  27  66  26   36 Oregon           P12     0-0    30  80  22  78  41    46  38  14  21  21    24   39.07  34.0  18.44
  43  58  34  39  26    42  45  54  36  29   37 Texas A&M        SEC     0-0    70  23  29  38  10    40  19  31                 39.08  37.0  14.35
  35  44  42  29  46    25  30  34  53  40   38 Oklahoma St      B12     0-0    34  23  46  59  27    52  35  20                 39.55  35.0  11.05
  36  40  37  28  67    50  42  46  31  27   39 Miami FL         ACC     0-0    71  31  26  28  23    30  23  55                 40.45  33.5  14.40
  38  46  22  53  43    36  47  28  23  46   40 St Mary's CA     WCC     0-0    31  17  31  21  48    71  62  46                 41.30  40.5  14.69

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

  45  37  25  56  41    26  55  32  12  45   41 Wisconsin        B10     0-0    27  31  39  20  42    74  61  49                 41.85  40.0  15.61
  41  29  54  24  25    38  35  40  59  28   42 Florida          SEC     0-0    40  56  25  62  21    41  25  78                 42.15  39.0  15.96
  42  42  41  55  61    37  43  49  41  37   43 Notre Dame       ACC     0-0    63  23  59  45  26    28  28  34                 43.86  41.5  11.99
  46  49  50  54  34    51  37  52  53  50   44 St John's        BE      0-0    62  31  66  67  37    31  47  37                 49.46  49.5  11.15
  44  31  36  45  58    47  48  47  26  48   45 Seton Hall       BE      0-0    43  67  42  40  80    42  55  72                 50.48  46.0  13.75
  40  63  33  78  78    35  57  42   6  47   46 Providence       BE      0-0    42  31  51  17  51    55  67 106                 51.85  49.0  23.48
  47  34  74  51  38    76  39  56  73  42   47 St Louis         A10     0-0    64  56  38  64  36    56  41  27                 52.64  49.0  14.99
  57  61  44  69  57    49  59  73  64  52   48 Loyola-Chicago   MVC     0-0    36  20  43  46  54    99  54  44                 56.21  54.0  16.61
  50  55  68  47  56    54  50  41  63  41   49 Rutgers          B10     0-0    58  52  61  76  55    70  56  29                 56.27  55.0  11.21
  53  35  55  59  42    46  53  55  68  91   50 Mississippi St   SEC     0-0    47  40  48  69  60    54  76  42                 57.12  53.5  13.95

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

  52  57  45  46  66    55  62  61  23  51   51 Iowa St          B12     0-0    86  67  45  47  35    48  49 113                 58.00  51.5  19.61
  58  67  63  57  52    40  61  53  53  64   52 Colorado         P12     0-0    35  40  62  71  73    79  80  40                 60.20  59.5  13.45
  63  48  75  36  54    48  56  38  78  85   53 Maryland         B10     0-0    44  52  70  87  53    66  52  51                 60.39  53.5  15.20
  49  47  56  60  39    88  52  81  70  54   54 UAB              CUSA    0-0    77  40  64  55  58    61  44  64                 60.75  57.0  13.62
  70  53  58  64  70    34  73  48  53  57   55 West Virginia    B12     0-0    39  80  53  77  34    80  32  82                 60.77  57.5  16.82
  60  75  52  66  53    58  76  62  31  55   56 Marquette        BE      0-0    49  67  54  49  71    64  69  80                 62.53  61.0  11.99
  55  65  61  68  69    32  54  50  85  70   57 Syracuse         ACC     0-0    45  40  41  81 110    43  79  53                 63.08  58.0  19.47
  48  59  49  41  50    57  44  45  61  93   58 BYU              WCC     0-0    41  95  81  73  64    67  82  61                 63.55  60.0  17.15
  67  60  81  50  60    66  65  31  73  44   59 Florida St       ACC     0-0    37 125  68  88  39    45  72  70                 65.36  65.5  21.99
  69  68  47  67  82    62  87  70  33  72   60 Boise St         MWC     0-0    55  56  73  31  84    60  65  68                 65.63  67.5  15.35

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

  51  33  99  61  65    52  46  51  82 110   61 Penn St          B10     0-0    57  67  65  91  67    47  81  28                 65.96  63.0  21.85
  65  51  72  65  73    56  66  78  68  68   62 Vanderbilt       SEC     0-0   102  40  67  70  57    33  75  71                 67.23  67.5  14.99
  80  54  69  89  51    69  94  67  52  81   63 VCU              A10     0-0    48  52  75  44  63    49  74  96                 68.63  68.0  16.53
  64  52  92  49  44    74  58  60  78  53   64 Stanford         P12     0-0    79 105 115 105  32    59  37  60                 69.40  60.0  23.98
  71  70  38  84 103    65  80  72  43  61   65 Wake Forest      ACC     0-0   104  40  56  41  40    58  84 125                 70.44  67.5  24.94
  81  66  30  73  55    64 101  68  46  80   66 San Francisco    WCC     0-0    66  23  60  43 108    93  88 103                 70.99  67.0  24.35
  68  74  67  77  71    53  60  64  89  71   67 Clemson          ACC     0-0    50  67  77  84  70    51  58 108                 71.73  69.0  14.28
  62  50  85  40  49    80  51  57 108  83   68 Cincinnati       AAC     0-0    65 117  79 113  59    38  53  75                 71.95  63.5  24.13
  74  71  88  62  63    71  75  63  82  69   69 Arizona St       P12     0-0    67  56  55  97  56    63  50 118                 72.88  68.0  16.73
  66  86  43  70  75    61  71  77  66  99   70 Washington St    P12     0-0    85  31 112  60  82    72  68  62                 73.13  70.5  18.47

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

  54  69  71  63  77   102  64  94  43  43   71 Wyoming          MWC     0-0   137  95  58  54 102    44  46  74                 73.41  66.5  25.67
  73  56  70  44  59    67  68 108  94  96   72 Utah St          MWC     0-0    56  67  76  89  93    78  51  47                 73.54  69.0  18.37
  61  64 107  42  72    77  49  58 108  66   73 Mississippi      SEC     0-0    80 105 108 133  47    50  45  56                 75.58  65.0  27.22
  72  92  48  87  86    72  97  76  20  49   74 Colorado St      MWC     0-0    72  56  50  35 125   122  96  94                 76.65  74.0  28.28
  79  77  66  76  76    59  77  80  72  74   75 Kansas St        B12     0-0    75  67  86  86  74    75  34 116                 76.67  75.5  15.47
  59  73  62  52  74    86  67 116  59 104   76 North Texas      CUSA    0-0    69  80  97  63  66    98  57  85                 77.75  71.0  18.20
  84  76  51  92  95    68 105  84  48  76   77 Davidson         A10     0-0    54  31  63  42 128   103 118  83                 79.45  79.5  26.66
  83  82  79  83  47    95  79  79 102  56   78 Drake            MVC     0-0    88  80  80  94  61   126  59  45                 80.55  80.0  19.96
  82  81  84  81  89    82  95  82  70  60   79 Richmond         A10     0-0    76  67  72  68  49   127 116  52                 81.32  81.0  19.52
  78  80  98  74  45   101  69  83 116  65   80 Furman           SC      0-0    74  56  92  79  97   105  73  63                 82.06  78.5  18.29

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

  94  94  59 118  85    63 114  75  51  84   81 SMU              AAC     0-0    61  56  78  48 138    82 151  99                 87.66  83.0  29.40
  88  79 102  72  62   115  86 103 100  87   82 Toledo           MAC     0-0    92  56 118  72  69   124  93  43                 88.26  87.5  21.94
  56  62 131  58  83    81  41  74 119  59   83 Missouri         SEC     0-0    83 141  93 161  81    81  48 112                 88.51  81.0  33.58
  96  93  77 104  81    92 100 124 102  77   84 Vermont          AEC     0-0    73  23  47  58 113   123  94 101                 89.14  93.5  25.86
  75  72 106  80  90   105  63  97 114  62   85 Tulane           AAC     0-0   141  95 106 104  65    89  43  90                 90.24  90.0  23.20
  76  91  86  82  93    75  70  71  90 125   86 Northwestern     B10     0-0   105  80 130 103  91   100  97  57                 91.78  90.5  18.52
  87  83  96  71  91    93  88 100  78 116   87 DePaul           BE      0-0   119  95 120 102  45    62  89 114                 93.12  92.0  19.76
  98  78  78  79  88   100 107 132  90 113   88 Fresno St        MWC     0-0   118  80 135  90  77    65  64  84                 94.74  89.0  20.86
 114  99  76  97  68   104 131 110  61 106   89 S Dakota St      SL      0-0    95  56  74  56 106   146 125  73                 95.76  98.0  26.49
  99  87 110  75  84    83  81  65 145 107   90 NC State         ACC     0-0    89 141  71 169  62    94  92  67                 97.22  88.0  29.50

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

 124  84 101  88 106    85 130  69  75  79   91 Butler           BE      0-0    93 125  44 136  75    84 110 130                 98.15  90.5  25.37
  95  88 104 100  87    73  91  59 117  73   92 Louisville       ACC     0-0    68 141  35 140 173    68 101 135                 98.64  93.0  34.15
  89  89 108  86 104    90  72  89 137  94   93 Utah             P12     0-0    96 125 100 165  72    69 129  69                100.62  92.0  25.81
  86  90  82 105 109    79  83  87  95 119   94 Wichita St       AAC     0-0    59  95  82 100 139   117 126 137                100.84  95.0  21.54
  85 106  95 114 121    94  85  86  85  95   95 UCF              AAC     0-0    87 125  96  98  68    96 111 153                101.58  95.5  19.42
  77 108  97 116 134    89  78  95  64  88   96 South Carolina   SEC     0-0   100 117  87  83 105    76 105 198                102.27  96.0  29.75
 104 102 103  98 101    84 112  88  85  86   97 Washington       P12     0-0   101 105 116 109  95    77  83 179                103.01 101.0  22.23
  92  96 105  90 118   121  96  98  98 100   98 Grand Canyon     WAC     0-0   110  95 103 101 107   107 114  81                103.12 100.5  10.08
 105 122  46 141 147    99 129 138  36  67   99 Murray St        MVC     0-0    90  40  69  33 146   108 206 115                103.51 106.5  46.97
 106  95 112  99 133    78 109  66  95  78  100 Minnesota        B10     0-0    98 105 136 120 104    90 167 119                107.49 104.5  23.69

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

 102 124  64 129 210    70 119  92  50  90  101 St Bonaventure   A10     0-0    52  67  99  53 189   128 184  95                107.87  97.0  48.12
 103 133  87 137  99   125 116 153  81  63  102 Iona             MAAC    0-0   112 125  88  61  99   125 123  89                108.06 107.5  25.41
 107 114 109  95  79   112  99 106 139 127  103 WKU              CUSA    0-0    99 105 113 134 103    97 119  66                108.28 106.5  17.60
 100 104 117  96  64   150  82 112 155  75  104 Liberty          ASUN    0-0   108 125 131 123  90   130  71 105                109.16 106.5  25.69
 101 118  73 113 110   116 111 113  75 128  105 Santa Clara      WCC     0-0   123  80 104  80 126   109 121 140                109.27 112.0  19.28
  91 105 118  91  97   106  92  91  93 122  106 Temple           AAC     0-0   109 117  94 106 114   106  70 223                109.27 105.5  31.41
  93 107 100  94 112   127  98 145  90  97  107 Towson           CAA     0-0   166  67 143  65 127   121  86 120                110.18 103.5  26.62
 110 111  90 112  92   103 118 125  88 108  108 UNLV             MWC     0-0   122  80 152  93  88    88 106 180                110.62 107.0  24.88
  90  97 116 107 120    97  74 102 139 102  109 Boston College   ACC     0-0   145 125 146 160 109    57  77 102                110.70 104.5  26.95
 128 103  94 108 102   107 136 129 101 112  110 Louisiana Tech   CUSA    0-0    81  80  89 107 165   151  95  86                111.06 105.0  23.67

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

 115 164  83 159 130    98 137  93  57  82  111 New Mexico St    WAC     0-0    82  56  85  74 169   119 134 177                113.17 106.5  38.66
 129 116  89 120 126   122 149 122  82 121  112 Chattanooga      SC      0-0   133  67 110  57  76   132 142 149                114.79 121.5  27.72
 116 120 125 102 100   108 108  90 131 118  113 Nebraska         B10     0-0   131 105 114 181  83    92  91 165                116.85 111.0  25.26
 119 115  91 106 117   113 125 117  97 115  114 Belmont          MVC     0-0    78  95  83  75 137   172 199 132                117.07 115.0  31.22
 113 119 128 111 113   119 110 130 124 143  115 Akron            MAC     0-0   127  80 105 112 118   135 128  76                117.51 118.5  16.96
 131 121  80 133 132    91 133 109 104 123  116 Missouri St      MVC     0-0   103  80  95  85 132   101 203 138                117.68 115.0  29.35
 127 127 135 110  80   134 115 151 188  92  117 Colgate          PL      0-0    91  95  90 127 119   160 108  54                118.03 117.0  31.57
 132 110 113 122 107    96 132 133 114 151  118 Nevada           MWC     0-0    84 125 122 144  79    85 171  92                118.69 118.0  24.75
 134 113 119  93 122   118 124 107 161 130  119 Bradley          MVC     0-0   129  95 126 129  86   142  98  93                118.94 120.5  19.60
 126 129 132  85  98    87 117  99 139 137  120 Georgia Tech     ACC     0-0    97 141 109 185  89   147  99 104                119.16 113.0  26.32

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

 122 112 140 103  94   133 106 111 188 120  121 UC Santa Barbara BWC     0-0   115 125 128 175 101   120  78  65                120.01 117.5  29.47
 125 125 134 126 123   137 123 104 124 126  122 Kent             MAC     0-0   136 105 147 115 116   162 139  88                126.44 125.0  16.80
  97 131 148 127 115   123  84 101 134 146  123 Pittsburgh       ACC     0-0   143 220  84 191  98    95 124 121                128.00 123.5  35.32
 112 130 126 135 116   149 113 149 120 161  124 Abilene Chr      WAC     0-0   125 125 102 121 120   176 112  97                128.41 123.0  20.34
 123 139  93 140 159   111 126 119 106  98  125 Northern Iowa    MVC     0-0   116  80  98  92 155   175 214 154                128.88 121.0  34.20
 118 141 111 132 127   128 122 166 104 138  126 MTSU             CUSA    0-0   187  80 158  96 112   137 100 151                129.43 127.5  26.67
 111 123 124 115 105   126 104 105 145 191  127 George Mason     A10     0-0   140 155 150 137  92    86 102 194                129.43 123.5  30.61
 108 101 144 101  96   132  89 158 182 179  128 FL Atlantic      CUSA    0-0   159 141 148 180 100    83  87 133                130.14 132.5  34.15
 120  98 166 119 129   109 102  85 174 139  129 Georgetown       BE      0-0   107 155 134 216  85    91 177 152                132.31 124.5  36.46
 135 109 175 125 119   161 120 120 186 109  130 Oral Roberts     SL      0-0   167 155 166 147 133   116 104  50                134.43 129.0  32.59

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

 141 149 121 164 145   110 146 118 129 133  131 California       P12     0-0   147 155 107 168 117   102 143 143                136.68 142.0  19.40
 184 117 122 184 137   129 203 144 123 124  132 Ohio             MAC     0-0   130 125 162 122 123   115 148  98                139.43 127.0  27.88
 139 100 171 117 124   153 138 134 145 101  133 New Mexico       MWC     0-0   217 198  91 194  94    73  85 219                139.84 136.0  45.72
 136 136 136 130 166   140 144 139 108 135  134 Hofstra          CAA     0-0   128 155 117  99 111   150 186 183                140.09 136.0  23.45
 137 166 114 148 153   136 143 135 112 184  135 Princeton        Ivy     0-0   134  80 137  95 154   173 200 126                141.43 137.0  29.82
 143 128 143 124 179   138 150 143 149 142  136 UC Irvine        BWC     0-0   120 155 125 143 160   174 135  87                142.23 143.0  20.82
 109 126 142 121 128   131  90 123 182 193  137 S Illinois       MVC     0-0   155 141 144 173 148   112 107 232                143.11 136.0  34.95
 148 162 137 134 114   141 158 126 131 148  138 Yale             Ivy     0-0   117 155 139 125 151   197 159 128                143.96 140.0  19.78
 117 132 181 123 111   148 103 131 177 195  139 UNC Greensboro   SC      0-0   113 155 140 182 184   188 109 107                145.44 136.0  32.54
 121  85 205 109 125   135  93  96 205 170  140 Georgia          SEC     0-0   138 220 182 251  96    87 127 157                145.55 131.0  50.53

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

 147 152 120 153 139   117 140 114 164 141  141 Rhode Island     A10     0-0   124 188 156 164 199   118 132 192                148.63 144.0  26.10
 130 143 141 131 143   155 128 209 126 157  142 Utah Valley      WAC     0-0   157 141 164 135 175   178  90 155                148.63 143.0  25.49
 146 151 115 167 151   163 173 157 108  89  143 Montana St       BSC     0-0   186 125 171 110 141   198 133 176                148.85 151.0  29.69
 140 153 123 162 150   179 156 137 117 160  144 SF Austin        WAC     0-0   142 125 133 139 161   195 136 160                149.23 146.0  19.85
 159 154 139 156 144   156 178 152 113 144  145 Texas St         SBC     0-0   139 125 132 118 195   169 141 184                150.85 148.0  22.01
 152 157 149 181 131   166 168 161 131 114  146 Winthrop         BSo     0-0   121 141 121 126 170   190 257  79                151.78 150.5  38.00
 156 134 165 138 149   139 154 128 155 131  147 Massachusetts    A10     0-0   158 174 177 183 115   104 165 225                153.71 154.5  27.84
 145 161 138 142 175   152 161 199 122 166  148 Seattle          WAC     0-0   172 125 167 130 136   165 145 163                154.48 156.5  19.90
 142 187 130 165 190   142 147 140 149 174  149 Wofford          SC      0-0   106 117 111 119 225   163 218 156                155.27 148.0  34.30
 158 165 164 169 141   164 159 198 161 201  150 Sam Houston St   WAC     0-0   161 105 138 152 143   155 122 124                155.30 158.5  23.89

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

 194 137 162 188 142   147 196 164 198 173  151 Wright St        HL      0-0   114 117 119 170 150   156 236  59                157.44 159.0  40.25
 182 197 129 202 206   130 206 225 106 103  152 St Peter's       MAAC    0-0   146  80 101  82 194   219 243 127                160.74 164.0  53.62
 211 212 157 182 169   144 234 148 149 162  153 Georgia St       SBC     0-0   126 105 127 141 209   133 188 109                162.25 153.0  37.56
 150 170 151 171 161   222 166 203 129 145  154 Longwood         BSo     0-0   229 141 184 114 171   170 113 131                163.07 163.5  32.82
 157 147 147 179 165   174 167 202 139 180  155 Southern Utah    BSC     0-0   160 141 170 145 164   202 178 123                164.20 164.5  21.06
 183 181 153 154 136   146 195 169 154 169  156 Col Charleston   CAA     0-0   151 141 145 142 142   211 144 226                164.20 153.5  26.08
 160 169 187 170 152   182 145 146 199 132  157 Louisiana        SBC     0-0   168 155 191 203 121   184 131 147                164.33 164.0  24.22
 162 168 203 176 162   190 151 162 203 194  158 N Kentucky       HL      0-0   153 117 129 195 124   193 149 117                164.39 162.0  29.05
 172 209 127 189 192   120 181 127 149 117  159 Buffalo          MAC     0-0    94 105 124 124 239   260 253 171                164.83 160.0  51.61
 155 150 133 166 177   154 175 163 120 147  160 Delaware         CAA     0-0   176 141 169 117 167   207 198 259                165.98 164.5  33.23

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

 161 142 158 157 217   124 153 136 185 192  161 Tulsa            AAC     0-0   132 155 141 208 197   149 169 211                166.81 157.5  28.87
 180 148 210 136 135   194 162 121 210 140  162 Penn             Ivy     0-0   163 198 165 207 129   168 137 216                168.70 164.0  31.74
 168 186 160 175 196   178 176 181 169 168  163 Coastal Car      SBC     0-0   154 125 151 155 193   167 240  91                169.25 168.5  30.48
 208 173 146 187 222   160 223 155 144 105  164 Morehead St      OVC     0-0   165 105 154 132 230   247 223 100                171.67 162.5  46.16
 154 171 169 151 138   143 142 178 174 218  165 Loy Marymount    WCC     0-0   150 234 188 231 168   131 150 195                172.19 168.5  31.25
 149 158 192 160 140   227 160 165 134 196  166 Samford          SC      0-0   239 155 225 158 177   181 120 161                172.90 160.5  32.76
 153 145 176 146 203   189 152 159 174 182  167 Hawaii           BWC     0-0   191 198 181 197 183   177 153 150                173.64 176.5  19.45
 169 159 193 161 155   215 172 211 177 203  168 Jacksonville     ASUN    0-0   254 105 235 146 140   134 117 167                173.64 168.0  39.66
 144 214 163 198 173   187 157 187 128 188  169 Long Beach St    BWC     0-0   215 174 196 151 157   154 162 174                174.08 173.5  23.84
 175 207 170 174 228   170 202 197  99 149  170 UNC Wilmington   CAA     0-0   204 117 159 108 198   228 215 136                174.69 174.5  39.81

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

 165 140 217 173 163   204 163 179 195 214  171 South Dakota     SL      0-0   184 141 176 192 131   194 158 145                174.80 174.5  25.62
 133 144 182 149 181   206 121 174 158 171  172 Portland         WCC     0-0   268 174 284 184 135   153 103 224                175.35 172.5  47.25
 170 138 215 144 108   177 141 160 242 235  173 Marshall         SBC     0-0   148 234 192 261 122   192 174 111                176.50 172.0  46.65
 166 156 199 155 154   253 171 249 182 175  174 Norfolk St       MEAC    0-0   199 188 206 131 162   164 140 146                178.09 168.5  33.75
 138 167 204 143 158   229 127 180 177 202  175 James Madison    SBC     0-0   212 267 212 196 144   129 157 170                179.19 173.5  37.90
 163 192 155 206 209   159 177 177 145 129  176 UTEP             CUSA    0-0   174 155 173 163 220   276 130 231                180.46 173.5  37.40
 177 176 152 197 184   165 169 173 195 163  177 St Joseph's PA   A10     0-0   192 188 219 204 242   110 173 166                180.78 176.5  27.99
 204 219 161 192 191   169 216 176 158 155  178 Jacksonville St  ASUN    0-0   156 117 157 128 224   187 201 240                181.06 181.5  33.49
 185 191 173 183 211   181 197 185 161 176  179 Appalachian St   SBC     0-0   180 155 175 150 222   166 195 172                181.75 180.5  18.21
 196 160 184 185 160   196 201 183 172 207  180 UC Riverside     BWC     0-0   190 188 180 201 192   206 175 110                183.01 186.5  22.79

 PGH HAS DII TRP EMK   MAS POM SAG WIL JNG      Rank, Team, Conf, Record       BWE SFX DOK KPK EBP   SPR TRK MOR USA  AP   DES    Mean Median St.Dev

 203 179 178 186 156   220 200 214 203 156  181 Bryant           AEC     0-0   213 155 221 148 149   138 168 197                183.15 182.5  27.52
 190 200 154 234 234   145 204 168 139 167  182 N Dakota St      SL      0-0   149  95 123 138 325   191 245 193                183.53 179.0  53.90
