College Basketball Ranking Composite

Saturday, December 25, 2021 (42 Rankings)

| Last Week | Archived | Kaggle Archive | CSV Data | This Week's Games | Scores/Schedule Data | About | Kislanko Analysis | Caldwell Apps | Moog Analysis | Wobus Analysis |


 B Wilson Empirical    Sports Ratings                                          Donchess Inference    Kirkpatrick           Dokter Entropy                      Bihl                  Stat Fox              Wilson                              USA Today Coaches     
 Davis                 NCAA NET                                                INCC Stats            TeamRankings Pred     Self                                ARGH                  Pugh                  Cresswell                           Associated Press      
 Massey                Sagarin                                                 T-Rank                EvanMiya              RoundTable                          Nolan ELO             Moore                 RT Power               
 Whitlock              Ford AMSTS                                              PiRate                Dunkel                Haslametrics                        Daniel Curry Index    Colley                Seven OT               
 Simmons               Col.Bask.Rating                                         Sport Theory          Pomeroy               Joby Nitty Gritty                   Dolphin               ESPN BPI              Logan                

 BWE DAV MAS WLK SMS   SPR NET SAG FAS CBR      Rank, Team, Conf, Record       DII INC TRK PIR STH   KPK TRP EMK DUN POM   DOK SEL  RT HAS JNG    Rank, Team   BIH ARG NOL DCI DOL   SFX PGH MOR COL EBP   WIL CWL RTP 7OT LOG    Rank, Team   USA  AP    Mean Median St.Dev

   1   2   1   1   2     1   1   2   2   1    1 Baylor           B12    11-0     1   2   3   2   3     1   3   2   1   2     3   1  11   1   1    1 Baylor       1   2   1   1   1     1   2   7   7   3     1   1   2  14   3    1 Baylor       1   1    2.38   1.5   2.69
   2   3   2   2   1     3   2   6   3   2    2 Arizona          P12    11-1     8   4   4   3   4     4   2   5   6   7     4   6   1   4   2    2 Ariz         6   3  13  15   3     4   9   4   8   5    15   3   4   3   1    2 Ariz         7   9    4.85   4.0   3.41
   3   1   3   3   3     2   3   8   1   3    3 LSU              SEC    12-0     2  10   7   8   2     3   7   6   4  10    13   2   2   5   9    3 LSU          2   1  10   4   5     7   1   6   1  10     8   6  14  10   2    3 LSU         16  16    5.71   4.5   4.20
   5   6  10   5   4     4   7   3   9   5    4 Kansas           B12     9-1     7   7   6   6   1     5   6   8  18   5     5   8   5   7   7    4 Kan          9   6   5   8  17    12   7  13   6   9     5   5   1   1   6    4 Kan          6   6    6.74   6.0   3.47
   8   8   5   9  11     8   6   4  11   6    5 Purdue           B10    11-1    13   3   5   4  10     8   4   3   5   3     2  16  10   2   6    5 Purdue      17   7   2   6  10     6  20   5  19   4     8  11   9  20  11    5 Purdue       3   3    7.89   6.5   4.90
   6   7   4   8  12    14   5   1  14   4    6 Gonzaga          WCC    10-2     4   1   2   1  12     2   1   1   2   1     1  18   4  12  10    6 Gonzaga     25  17   6   2  21     3  27   2  32   2     2   4  12  15   7    6 Gonzaga      4   4    7.90   4.0   7.83
  12  10   6   7   8    12   9   7   8   7    7 Duke             ACC    11-1     5   6   8   7  18    14   8   7   8   6     6  24   7   8   3    7 Duke        11  11   4   5   7     9  25   3  23  12    41  13   7   2   9    7 Duke         2   2    9.70   8.0   7.31
   4   4   7   6  10    10   4   5  12  11    8 Houston          AAC    11-2    16   5   1   5   5     6   5   4   3   4     7  17   3   3  21    8 Hou         22   8  11   3  25     2  21   1  22   1     5   8  42  27   5    8 Hou         14  12    9.70   6.0   8.68
   7   5   8   4   5     6  10  13   6   8    9 Auburn           SEC    11-1    11  12  10  11   7     7  11  13  11  13    12   9   9   6  12    9 Auburn       8   5   7  13   8    16   6   9   4  14    34  26  11  11   4    9 Auburn      11  11   10.14   9.5   5.50
   9  11  13  10   7     5  11  14   7  16   10 Michigan St      B10    10-2    10  17  12  17   8    22  22  23  16  17    21   3  13  18  11   10 Mich St      5  10   8  14   2    21   3  19   3  27    13  14   6   5  13   10 Mich St     10  10   12.36  11.5   6.15

 BWE DAV MAS WLK SMS   SPR NET SAG FAS CBR      Rank, Team, Conf, Record       DII INC TRK PIR STH   KPK TRP EMK DUN POM   DOK SEL  RT HAS JNG    Rank, Team   BIH ARG NOL DCI DOL   SFX PGH MOR COL EBP   WIL CWL RTP 7OT LOG    Rank, Team   USA  AP    Mean Median St.Dev

  14  16  11  15  20    11  13  19   5  10   11 USC              P12    12-0     6  20  17  19   9    10  24  19   7  21    24   4  20  22   4   11 USC          4   4   9  10   6    12   5  27   2  24     3  15   8   4  16   11 USC          9   7   12.54  11.0   7.03
  15  15  17  12  14    18  21  10  18  17   12 UCLA             P12     8-1    12   8   9  10   6    12  10  14   9   8    10   7  23  26   8   12 UCLA        20  12   3   9  23    10  13  22  17  13     7  24   5  40  12   12 UCLA         5   5   13.56  12.0   7.15
  11   9   9  13  15     9   8   9  17  15   13 Tennessee        SEC     9-2    22  11  14   9  15    16   9  11  19   9     8  22   6  13  16   13 UTK         24  16  14  16  24     7  24   8  25   7    28   2  17  28  10   13 UTK         15  14   14.17  14.0   6.32
  10  12  14  14   6    16  18  15  15  14   14 Ohio St          B10     8-2    15  18  21  16  14    17  16  15  24  15    20  10  14  16  13   14 Ohio St     12  14  12  11  12    21   8  23  10  20    13   9  10   9  19   14 Ohio St     12  13   14.50  14.0   4.06
  13  20  20  11   9    15  24  16  23  20   15 Alabama          SEC     9-3    17  19  16  14  11     9  15  26  10  18    14  15   8  19  19   15 Alab        21  21  20  12  20    16  18  26  14  23     4  18   3   8  15   15 Alab        19  19   16.19  16.5   5.44
  18  14  15  17  13    20  12  11  29  21   16 Villanova        BE      8-4    20  13  13  15  25    20  14   9  22  12    11  28  15  11  22   16 V'nova      35  24  17  19  26    16  37  17  48   6    21   7  13  33   8   16 V'nova      22  22   18.90  17.0   8.61
  19  17  19  18  18    17  19  23  13  25   17 Xavier           BE     11-2    18  24  15  24  16    29  25  20  30  25    29  12  16  23  17   17 Xavier      13  15  18  23  11    16  19  16  16  26    19  10  19  18  25   17 Xavier      24  23   19.62  19.0   4.94
  17  23  12  24  19    26  14  12  31  22   18 Illinois         B10     9-3    33  14  18  13  19    11  13  10  12  14    17  35  12  15  36   18 UIUC        40  33  21   7  38     4  45  11  43  11    11  36  34  21  22   18 UIUC                 21.86  18.5  10.91
  16  13  16  16  16    23  25  25  19  19   19 Seton Hall       BE      9-1    14  22  28  25  32    36  21  32  29  29    19  19  24  20  14   19 S Hall      16  19  30  20  16    27  12  20  18  28    30  17  15  43  28   19 S Hall      13  15   21.92  20.0   7.04
  21  21  25  19  23    24  23  17  28  12   20 Kentucky         SEC     9-2    25   9  20  12  30    25  12  12  25  11     9  51  17  10  26   20 UKY         46  34  15  25  44    10  53  12  52   8    51  45  25  35  14   20 UKY         17  18   24.11  22.0  13.16

 BWE DAV MAS WLK SMS   SPR NET SAG FAS CBR      Rank, Team, Conf, Record       DII INC TRK PIR STH   KPK TRP EMK DUN POM   DOK SEL  RT HAS JNG    Rank, Team   BIH ARG NOL DCI DOL   SFX PGH MOR COL EBP   WIL CWL RTP 7OT LOG    Rank, Team   USA  AP    Mean Median St.Dev

  29  19  22  20  25    25  16  20  24  18   21 Connecticut      BE     10-3    24  23  33  22  27    13  17  29  14  26    18  27  21  27  25   21 UConn       29  25  25  26  32    21  31  18  37  15    25  20  23  49  17   21 UConn                24.61  24.0   6.75
  20  24  28  25  17    19  26  26  10  13   22 Colorado St      MWC    10-0     9  29  40  34  13    41  37  41  32  35    36   5  36  24  18   22 Col St       7  13  16  40  14    44   4  39   5  62    10  37  33  34  35   22 Col St      20  20   25.52  25.5  13.10
  23  22  26  21  21    21  15  34  27  26   23 Loyola-Chicago   MVC     9-2    29  27  30  30  21    35  30  21  23  22    25  25  22   9  30   23 LoyChi      27  27  41  28  29    21  23  45  30  29    32  12  29  30  23   23 LoyChi               26.69  26.5   6.70
  27  18  24  26  42    34  20  22  32  27   24 Texas            B12     9-2    28  15  11  23  37    19  19  18  20  20    16  36  31  29  29   24 Texas       42  28  19  33  52    31  44  29  49  18    15  16  21  36  29   24 Texas       18  17   26.76  26.5   9.75
  30  26  18  22  28     7  17  46   4   9   25 Iowa St          B12    12-0     3  46  38  50  17    39  54  38  28  45    55  13  55  21   5   25 Iowa St      3   9  80  65   4    60  15  24  20  39    49  29  16  26  31   25 Iowa St      8   8   28.74  26.0  19.43
  24  31  27  29  24    35  29  28  21  36   26 Wisconsin        B10     9-2    19  36  44  36  22    21  40  36  15  33    35  11  25  34  20   26 Wisc        18  22  24  22  15    21  10  44  12  38    28  30  18  94  51   26 Wisc        23  24   28.76  26.0  13.93
  25  28  23  35  38    28  22  24  35  24   27 Texas Tech       B12     9-2    32  21  23  20  39    26  20  17  17  19    22  41  30  31  34   27 TX Tech     45  37  31  24  42    16  55  14  62  19    21  35  30  51  33   27 TX Tech     25  25   29.57  27.0  10.70
  34  35  30  33  29    13  31  38  16  30   28 Providence       BE     11-1    30  43  37  49  24    23  47  47  31  48    49  20  29  41  15   28 Prov        10  26  26  37   9    47  17  38  13  36    32  68  20   7  47   28 Prov        21  21   31.04  30.5  13.29
  26  33  29  32  27    27  36  35  22  41   29 West Virginia    B12    11-1    26  35  46  37  23    24  35  33  21  41    38  21  43  56  24   29 WVU         19  23  23  18  18    27  16  33  15  30    11  75  39  32  57   29 WVU                  31.80  29.5  12.48
  28  25  34  23  22    33  30  27  41  28   30 BYU              WCC    11-3    39  34  27  31  26    28  33  44  26  27    34  32  33  50  28   30 BYU         30  29  36  45  28    38  34  42  26  35    21  57  28  12  24   30 BYU                  32.36  30.0   8.29

 BWE DAV MAS WLK SMS   SPR NET SAG FAS CBR      Rank, Team, Conf, Record       DII INC TRK PIR STH   KPK TRP EMK DUN POM   DOK SEL  RT HAS JNG    Rank, Team   BIH ARG NOL DCI DOL   SFX PGH MOR COL EBP   WIL CWL RTP 7OT LOG    Rank, Team   USA  AP    Mean Median St.Dev

  22  37  31  30  31    43  34  18  48  40   31 Michigan         B10     7-4    27  16  19  18  34    15  18  22  36  16    15  46  26  32  48   31 Mich        52  46  29  17  59    12  41  52  51  25    20  50  48  42  42   31 Mich                 33.30  31.5  13.21
  31  39  32  44  47    40  39  33  36  35   32 Oklahoma         B12    10-2    37  28  29  32  29    30  31  25  27  34    33  34  44  17  31   32 Okla        41  32  34  29  45    27  35  31  36  31    18  33  31  13  53   32 Okla                 33.75  32.5   7.74
  35  27  21  28  37    32  27  21  40  29   33 Iowa             B10     9-3    42  25  32  21  46    18  23  16  13  23    23  63  18  14  46   33 Iowa        56  44  55  21  43    12  79  10  77  16    31  23  88  47  20   33 Iowa                 34.15  27.5  18.93
  33  34  40  31  26    22  32  45  20  43   34 San Francisco    WCC    12-1    23  44  34  39  20    59  42  52  42  32    39  14  35  53  23   34 SanFran     15  20  56  61  19    74  11  35   9  52    46  31  22  24  59   34 SanFran              35.97  34.0  15.29
  32  36  35  37  36    46  43  32  39  34   35 North Carolina   ACC     9-3    34  33  43  33  40    31  32  24  38  36    28  40  32  37  39   35 UNC         38  45  22  34  30    31  38  49  34  37    36  34  26  45  45   35 UNC                  36.49  36.0   5.92
  40  30  37  46  39    48  45  30  45  44   36 Indiana          B10    10-2    48  30  22  28  28    44  29  28  33  28    32  42  38  25  60   36 IU          51  47  28  38  48    31  50  21  45  32    60  25  65  16  54   36 IU                   38.88  38.0  11.59
  37  32  33  39  43    44  52  31  52  31   37 Florida          SEC     9-3    49  31  24  27  31    37  27  31  35  30    27  50  37  30  37   37 Fla         66  52  60  42  64    31  62  25  59  22    49  42  32  62  49   37 Fla                  40.98  37.0  12.43
  36  43  47  47  35    45  48  42  46  48   38 St Mary's CA     WCC    11-3    38  41  48  42  33    60  43  37  40  37    45  31  73  47  44   38 StMaryCA    37  49  37  44  35    44  28  65  31  49    39  19  36  64  63   38 StMaryCA             43.97  43.0  10.55
  42  40  51  36  48    59  41  40  43  33   39 Mississippi St   SEC     9-3    44  40  35  40  44    40  38  39  37  42    41  49  27  70  72   39 Miss St     57  58  38  39  69    38  47  34  47  21    47  27  52  37  38   39 Miss St              44.10  40.5  11.00
  48  29  38  27  45    37  28  29  55  46   40 Virginia Tech    ACC     8-5    52  26  25  26  56    47  26  27  45  24    30  81  19  28  61   40 VT          80  50  46  53  72    21  98  15  97  17    85  32  84  75  18   40 VT                   45.56  41.5  23.34

 BWE DAV MAS WLK SMS   SPR NET SAG FAS CBR      Rank, Team, Conf, Record       DII INC TRK PIR STH   KPK TRP EMK DUN POM   DOK SEL  RT HAS JNG    Rank, Team   BIH ARG NOL DCI DOL   SFX PGH MOR COL EBP   WIL CWL RTP 7OT LOG    Rank, Team   USA  AP    Mean Median St.Dev

  44  44  45  42  52    47  60  36  59  37   41 Memphis          AAC     6-4    36  32  26  29  41    32  28  34  44  31    26  67  28  39  54   41 Memp        83  62  39  36  73    27  76  41  93  33    41  40  79  22  48   41 Memp                 45.72  41.0  17.29
  43  47  60  41  34    29  35  54  38  45   42 Belmont          OVC    10-3    41  53  47  55  38    76  59  30  75  55    47  30  39  43  42   42 Belmont     28  38  32  78  31    47  29  57  29  54    51  59  38  66  32   42 Belmont              46.32  43.0  13.55
  38  45  36  34  32    42  38  50  25  60   43 Minnesota        B10    10-1    31  62  57  68  45    55  70  98  39  70   102  23  42  61  27   43 Minn        14  18  42  51  13    60  14  82  11  70    59  70  27  23  43   43 Minn                 46.86  42.5  22.35
  52  48  41  62  68    74  90  39  51  55   44 Arkansas         SEC    10-2    43  42  62  38  51    27  41  56  34  43    31  57  63  69  38   44 Ark         53  64  27  30  46    31  71  46  46  46    24  92  24  38  75   44 Ark                  50.28  46.0  16.95
  46  56  53  45  60    55  54  43  56  32   45 Clemson          ACC     9-4    67  38  45  41  57    52  44  42  55  38    52  68  41  45  87   45 Clem        69  48  54  27  65    31  67  32  63  34    62  55  55  17  41   45 Clem                 50.42  52.0  13.58
  39  62  39  54  53    67  57  51  44  23   46 Creighton        BE      9-3    35  47  54  57  35    38  68  59  57  46    63  38  59  42  47   46 Cr'ghton    43  61  49  31  50    47  39  89  39  87    25  64  47  53  71   46 Cr'ghton             51.40  49.5  14.37
  41  51  46  52  46    56  63  41  54  63   47 San Diego St     MWC     8-3    40  45  49  46  48    34  50  55  50  44    43  48  71  83  57   47 SD St       44  57  40  35  49    47  36  86  40  44    15  80  50  81  70   47 SD St                51.93  48.5  14.46
  45  54  48  56  51    50  56  59  33  61   48 TCU              B12    10-1    50  59  67  59  36    43  60  71  66  59    65  33  65  99  33   48 TCU         32  30  48  49  34    74  26  43  27  43    47  63  49  39  72   48 TCU                  52.00  50.0  15.26
  47  49  58  48  40    39  46  58  37  56   49 Davidson         A10    10-2    54  57  56  58  74    66  61  40  63  54    77  43  74  38  40   49 Davidson    31  42  51  50  37    47  33  54  33  73    55  71  44  70  37   49 Davidson             52.21  50.5  12.70
  68  59  43  43  50    38  37  62  26  38   50 Wake Forest      ACC    11-1    21  63  50  63  58    87  66  68  43  65    57  39  45  48  32   50 Wake        23  40  78  70  22    74  42  40  38  56   122  60  59  48  50   50 Wake                 52.93  50.0  19.31

 BWE DAV MAS WLK SMS   SPR NET SAG FAS CBR      Rank, Team, Conf, Record       DII INC TRK PIR STH   KPK TRP EMK DUN POM   DOK SEL  RT HAS JNG    Rank, Team   BIH ARG NOL DCI DOL   SFX PGH MOR COL EBP   WIL CWL RTP 7OT LOG    Rank, Team   USA  AP    Mean Median St.Dev

  54  57  70  38  33    36  51  94  30  50   51 Iona             MAAC   10-2    45  84  76  89  43    46  82  97  74  93    79  29  48  57  35   51 Iona        26  31  52  80  27    60  22  80  21  57    39  58  37  79  36   51 Iona                 55.54  51.5  22.40
  51  50  50  55  55    58  55  56  71  39   52 Utah St          MWC     9-4    70  49  41  51  47    50  49  43  69  56    62  64  46  35  63   52 UtSt        65  82  64  47  78    38  65  50  72  66    35  38  66  65  61   52 UtSt                 56.22  55.0  11.83
  60  38  64  51  63    57  49  47  49  53   53 UAB              CUSA   10-3    55  52  58  45  69    84  39  46  67  50    42  65  49  40  59   53 UAB         63  56  79  67  77    31  52  28  57  41    83  53  67  83  58   53 UAB                  56.71  55.5  13.66
  57  60  54  49  44    52  59  67  34  42   54 DePaul           BE      9-1    47  70  89  73  52    63  65  84  46  92    85  45  54  33  45   54 DePaul      36  53  71  46  40    86  40  51  35  75    78  85  54  58  66   54 DePaul               59.10  54.0  16.65
  49  46  59  40  30    31  47  89  42  52   55 Murray St        OVC    10-2    60  69  60  65  42   104  55  64 107  80    61  26  70  46  41   55 Murray      34  35 132 108  36    47  30  58  28  51   134  52  40  99  40   55 Murray               59.62  51.5  27.76
  55  61  44  65  72    68  75  44  65  77   56 Oklahoma St      B12     7-4    57  48  42  44  62    33  36  48  51  51    40  61  50  72  89   56 OkSt        89  75  45  41  97    47  74  61  74  48    25  47  77  73  87   56 OkSt                 59.90  59.0  17.12
  65  66  57  59  67    60  53  71  53  69   57 UCF              AAC     8-2    56  58  53  54  61    68  57  45  70  53    67  54  60  44  62   57 UCF         49  51  70  83  53    60  49  69  50  50    96  73  61  41  44   57 UCF                  60.21  58.5  10.95
  59  53  55  57  41    30  33  92  47  58   58 Wyoming          MWC    11-2    62  81  66  86  50    42  78 115  52  89    83  37  66  66  43   58 Wyo         33  36  89 100  33    86  46  36  42 112    62  43  51  71  34   58 Wyo                  61.12  56.0  23.01
  72  41  42  53  75    51  44  48  58  47   59 Northwestern     B10     8-2    51  39  51  43  64    69  45  50  49  39    51  79  53  76  66   59 NWestern    77  63 104  71  79    38  87  37  86  45   193  22  92  46  55   59 NWestern             61.83  52.0  27.78
  50  42  62  60  65    69  68  49  82  66   60 Boise St         MWC     9-4    76  55  52  53  54    71  52  53  71  57    53  69  64  36  77   60 Boise       85  69  72  43  93    47  72  48  71  60    55  48  78  78  68   60 Boise                62.97  63.0  12.92

 BWE DAV MAS WLK SMS   SPR NET SAG FAS CBR      Rank, Team, Conf, Record       DII INC TRK PIR STH   KPK TRP EMK DUN POM   DOK SEL  RT HAS JNG    Rank, Team   BIH ARG NOL DCI DOL   SFX PGH MOR COL EBP   WIL CWL RTP 7OT LOG    Rank, Team   USA  AP    Mean Median St.Dev

  56  75  49  79  86    73  76  37  98  70   61 Florida St       ACC     6-4    73  37  39  35  80    53  34  35  41  40    37  95  51  59 114   61 FSU        106  95  44  32 104    38 110  67 106  47    55  44 100  61  84   61 FSU                  65.93  60.0  25.75
  53  67  73  73  58    62  65  61  62  88   62 Wichita St       AAC     9-3    69  60  65  62  59    56  58  80  89  64    70  52  72  68  56   62 Wich St     58  71  53  73  51    47  51  76  41  85    38  79  58  96  99   62 Wich St              66.05  63.0  13.80
  71  68  66  72  73    83  88  52  79  86   63 Louisville       ACC     7-4    59  51  55  48  71    79  48  49  62  52    44  77  69  55  83   63 Lville      81  77  61  58  81    60  77  83  79  42    75  56  68  77  73   63 Lville               67.82  70.0  12.97
  58  65  72  63  82    70  66  80  50  72   64 Texas A&M        SEC     9-2    46  74  85  66  63    54  73  73  60  63    69  47  80  90  55   64 TexA&M      50  55  81  81  58    86  43  72  44  55    72  82  73  88  80   64 TexA&M               68.09  69.5  13.07
  64  52  56  67  79    78  74  69  61  64   65 Utah             P12     8-4    72  80  75  72  53    62  74  69  56  72    75  58  40  89  76   65 Utah        71  67  86  66  84    74  70  73  53 107    71  39  45  67  89   65 Utah                 69.30  70.5  13.46
  61  63  81  69  64    61  50  83  69  49   66 Fresno St        MWC    10-3    87  78  36  84  49    86  89  78  91  62    99  59  62  49  71   66 Fres St     62  59 115 105  67    60  63  47  61  86    81  46  80  25  64   66 Fres St              69.38  64.0  18.56
  73  55  63  76  78    81  71  57  66  51   67 St Louis         A10     8-4    79  66  64  70  77    75  64  58  64  82    74  83  47  51  78   67 St Louis    86  81  77  52  90    47  82  30  91  58    94  62  87  29  96   67 St Louis             69.73  72.0  16.03
  69  64  69  82  88    71  58  74  70  71   68 Cincinnati       AAC    10-3    63  67  59  69  68    82  63  51  47  76    59  75  75  79  58   68 Cincy       73  85  62  75  61    86  91  53  80 102    60  51 102  44  86   68 Cincy                71.13  69.5  13.67
  74  58  84  64  87    88  64  60  89  57   69 Washington St    P12     8-5    75  50  31  47  55    70  46  67  72  47    46  96  34  62 108   69 Wash St    112  91 114  89 145    44 106  56  98  67    96  21 105   6  82   69 Wash St              72.08  68.5  28.23
  66  71  76  70  56    72  70  63  78  80   70 VCU              A10     7-4    86  68  71  76  72    67  75  74  78  78    76  80  52  54  81   70 VCU         79  90  59  48  68    60  81  87  84  71    62  69  72  68  74   70 VCU                  72.18  72.0   9.57

 BWE DAV MAS WLK SMS   SPR NET SAG FAS CBR      Rank, Team, Conf, Record       DII INC TRK PIR STH   KPK TRP EMK DUN POM   DOK SEL  RT HAS JNG    Rank, Team   BIH ARG NOL DCI DOL   SFX PGH MOR COL EBP   WIL CWL RTP 7OT LOG    Rank, Team   USA  AP    Mean Median St.Dev

  76  85  74  75  62    63  78  64  80  75   71 Richmond         A10     9-4    74  61  80  60  76    92  62  61  80  60    54  84  81  74  79   71 Richmond    75  72  33  68  60    60  80  81  76  40    88  87  82  84  77   71 Richmond             72.44  75.0  12.51
  75  73  52  74  71    79  72  73  57 105   72 Marquette        BE      8-5    58  77 104  74  79    48  76  96  68  85    81  53  56 106  49   72 Marq'te     59  76  69  62  55    74  48  93  56 101    45  95  46 150 109   72 Marq'te              75.03  73.5  21.87
  92  70  77  58  54    49  40  75  64  67   73 Chattanooga      SC     10-3    96 100  84  94  73    91  88  92  97 101    84  62  89  75  69   73 UT Chat     54  39 108 144  56    60  69  55  64  59   122  41  74  91  26   73 UT Chat              75.68  73.5  23.76
  78  83  71  92  85   100 117  55  92  76   74 Maryland         B10     6-4    65  54  70  52  81    64  53  65  61  49    50  88  57  88 112   74 UMD         99 118  43  54  87    74  90 101  92  76    75  49  60  57 161   74 UMD                  77.91  75.5  24.04
  67  89  78  89  91    82  80  66  81  85   74 SMU              AAC     9-3    85  65  78  61  66    61  56  75  54  69    73  82  95  87  99   74 SMU         94  89  67  72 102    47  75  63  75  53    77  93 108  52 113   74 SMU                  77.91  77.5  15.73
  62  69  88  71  66    65  67  93  94  74   76 North Texas      CUSA    7-3    80  88  68  98  65    88  93 105  84  95    90  66  77  78  68   76 UNT         88  78  63  55  92    74  54  64  83  93    68  77  69  63  97   76 UNT                  78.32  77.0  13.22
  86  74  65  88  83   107 112  70  76  94   77 St Bonaventure   A10     8-3    61  73 119  64  87    58  67  88  48  66    56  70 110 108  64   77 St Bon      70 104  35  64  57    74  64 109  65  72    43  74  35 147 133   77 St Bon               79.04  72.5  25.20
  91  78  93  61  59    54  61 109  63  82   78 Monmouth NJ      MAAC   10-3   103 108  69 109  83    73 103 102 110 114   115  73  79  77  51   78 Monmouth    48  43 106 133  41   123  73 113  54  98   101  88  56  86  27   78 Monmouth             83.43  82.5  25.72
  84  79  67  78 101    84  84  85  88  59   79 Vanderbilt       SEC     8-4    92  83  87  85  75    57  87  76  81  73    82  89  82  71  80   79 Vandy       97  86 103  69 103    60  92  71  94  68   101  76 106 100  91   79 Vandy                83.78  84.0  12.39
 105 102 111  98  77    66  87 103  60  92   80 Ohio             MAC     9-2    53  91  79  99  93    78  98  82  58 102   110  72 107  67  53   80 Ohio        47  88  50  90  47   115  58 106  60 111    55 144  70  55  94   80 Ohio                 83.84  87.5  23.30

 BWE DAV MAS WLK SMS   SPR NET SAG FAS CBR      Rank, Team, Conf, Record       DII INC TRK PIR STH   KPK TRP EMK DUN POM   DOK SEL  RT HAS JNG    Rank, Team   BIH ARG NOL DCI DOL   SFX PGH MOR COL EBP   WIL CWL RTP 7OT LOG    Rank, Team   USA  AP    Mean Median St.Dev

  63  77  85 100  49    76  83  82  68  81   81 New Mexico St    WAC    11-2    68  98  94 108  67    89 114 111 101 104    91  44  98 107  50   81 N Mex St    39  70  82 120  39   141  32 119  24 156    66  99  41 107 115   81 N Mex St             84.56  84.0  29.95
  70  84  79 103  89   112  99  53 105  87   82 Oregon           P12     7-6    64  56  74  56  70    51  51  62  94  61    48  94  68 105 146   82 Oreg       115 128  57  56 139    74  93 108 113  61    44  91  99  85 132   82 Oreg                 84.92  84.5  26.92
  96  80  82  86  76   104  98  78  95  95   83 S Dakota St      SL     11-4   100  92  63  81 101    93  77  57  93  91    72  91 108  80  98   83 S Dak St    84  79  90 102  89    60  85  70  78  80    91  86  94  74  78   83 S Dak St             86.24  86.0  11.93
  98  81  99  77  81    85  89  96  84  65   84 Santa Clara      WCC    10-5    89  89  72  91  60   113  95  93  90  83    97  87  58  81  85   84 S Clara     96  94 126 115 108   106  89  60  87  79   101  28  93  50  92   84 S Clara              87.10  89.0  18.20
  81  76  61  90 100    90  86  81  91  73   85 Kansas St        B12     8-3    93  71  92  77  82    45  83  81  65  67    93 102  96  60  90   85 KSU        101  97  99  77 101    60 111  84 102  77    85  94 137 124 106   85 KSU                  87.59  88.0  17.65
  82 114  87  81  61    86  81 100  75  91   86 Toledo           MAC     8-3   101  99  95  96 104   107  90  99  99 106   114  76 103  85  82   86 Toledo      61  60  85 110  63    47  66  91  67 114    96 142  62  72  67   86 Toledo               88.50  88.5  19.49
  93  72  91  80  93    89  93  91  90  68   87 Rhode Island     A10     8-3   107  79  77  79  92   109  79  79  95  74    95 107  61 101  95   87 RI          95  68 116 116  96   106 116  74  89  63   145 104  81  19  56   87 RI                   88.83  91.0  20.90
  83 118  68 106 104   114 107  79  67  89   88 Colorado         P12     9-3    66  90 114  90  89    49  91  87  59  79    87  71  92 141 102   88 Colo        72 103  47  82  80    86  59  98  58 127    36 109  64  98 172   88 Colo                 88.95  88.0  26.26
 100  86  89 107 117   117 115  68  93  83   89 St John's        BE      8-3    90  85  81  71  90    77  72  70  53  84    68 115  85 102 106   89 St Jn's    104 119  58  88 110    86 118  78 101  64    54  72 115  54 155   89 St Jn's              90.60  87.0  22.25
  94 100 102  97  98    77  91  84  97  98   90 Drake            MVC     9-4    84  94  90  88  88   106  85  63  88  86    64  97  83  64 110   90 Drake      102 109  75 101 109    86  96  68  99  83    80  83 109 102 111   90 Drake                91.62  92.5  12.97

 BWE DAV MAS WLK SMS   SPR NET SAG FAS CBR      Rank, Team, Conf, Record       DII INC TRK PIR STH   KPK TRP EMK DUN POM   DOK SEL  RT HAS JNG    Rank, Team   BIH ARG NOL DCI DOL   SFX PGH MOR COL EBP   WIL CWL RTP 7OT LOG    Rank, Team   USA  AP    Mean Median St.Dev

  88  92  92 105 114    96 113  65 109  84   91 Virginia         ACC     7-5    81  64  91  75 107    83  69  60  76  71    66 122  93  92 120   91 UVA        136 129  65  59 119    74 133 115 137  65    66  54  86 135 138   91 UVA                  93.98  91.5  25.57
  99  96  80  91  96   101 104  88  72 100   92 South Carolina   SEC     9-3    98 102 123  97 108    99 100 109 104  96   111  93  76 110  93   92 SCar        78  74  95  94  66    86  78 112  69  82   101 114  63  59 116   92 SCar                 93.99  96.0  15.43
  85 107  83  95  94    98 102  87  83  90   93 Stanford         P12     8-4    71  86 103  93  91   101 102  91 128  90    80  74  88 120  88   93 Stan        67  99  74  98  70   123  61 133  70 106    62 147  57 118 123   93 Stan                 94.05  91.0  20.56
 108 101 108  50  57    41  42 117  74  62   94 Wagner           NEC     6-2   114 111 127 113 106   142 106 125 120 118   122  85  84  52  52   94 Wagner      60  41 139 163  74   106  88  59  96  84   150 125  91 145  21   94 Wagner               94.94 103.5  34.84
  95  90 110  66  69    75  62 119  85  54   95 Towson           CAA     9-4   124 114  61 107  85    98 104  95 129 112   129  90  94  58  84   95 Towson      82  66 142 128  88   115  95  85  88  90   166 126 101  69  30   95 Towson               94.94  92.0  26.93
  77  94 123  96  74    94  92  90 103 112   96 Louisiana Tech   CUSA    9-3    82  87  86  92 115    94 105 108  86  87    98  86 125  63  86   96 La Tech     74 106  68  85  75   106  68 105  81 121    68 172  97 105  95   96 La Tech              95.00  93.0  19.96
