Lefevre Forseth ERFunction Pomeroy Wilson USA Today Coaches DeSimone
INCC Stats TeamRankings Pred Baker Bradley-Terry ESPN BPI Joby Nitty Gritty RoundTable
Sagarin Pugh Benz Moore Associated Press
Massey Donchess Inference Pigskin T-Rank RT Power
B Wilson Empirical Dokter Entropy Kirkpatrick Dolphin Ford AMSTS
LEF INC SAG MAS BWE FSH TRP PGH DII DOK Rank, Team, Conf, Record POM BBT BNZ PIG KPK WIL EBP MOR TRK DOL USA JNG AP RTP FAS Rank, Team DES RT Mean Median St.Dev
1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 Duke ACC 4-0 4 4 1 2 1 2 2 1 9 1 1 1 1 5 2 1 Duke 1 8 2.41 2.0 2.04
5 8 5 1 1 6 10 1 1 9 2 Virginia ACC 3-0 3 1 7 7 2 1 3 4 6 2 6 7 7 1 15 2 UVA 3 12 4.96 5.0 3.73
2 1 2 6 8 1 1 5 7 1 3 Michigan St B10 2-1 1 9 2 1 5 6 1 8 1 12 3 2 3 7 76 3 Mich St 6 7 6.81 3.0 14.17
3 5 3 3 4 3 4 20 2 4 4 Gonzaga WCC 4-0 6 2 6 3 3 7 7 3 4 10 8 6 8 54 23 4 Gonzaga 7 33 8.93 5.0 11.48
6 3 4 14 3 5 3 9 13 3 5 Kansas B12 2-1 9 13 9 4 11 11 11 6 2 25 5 10 4 3 58 5 Kan 16 1 9.67 6.0 11.06
7 4 7 16 20 4 7 15 15 10 6 Louisville ACC 4-0 2 11 4 5 21 25 9 5 3 6 2 3 2 26 13 6 Lville 4 32 10.30 7.0 8.34
8 6 6 15 5 7 6 7 8 6 7 Kentucky SEC 2-1 5 10 3 9 9 8 12 16 25 30 10 4 9 11 51 7 UKY 5 5 10.96 8.0 10.06
4 7 8 5 9 9 11 6 5 11 8 North Carolina ACC 3-0 7 5 18 12 4 5 14 21 12 9 4 5 5 8 39 8 UNC 9 59 11.52 8.0 11.92
10 11 11 4 14 10 12 18 4 14 9 Texas Tech B12 3-0 13 6 8 8 6 4 10 7 17 29 12 11 12 16 34 9 TX Tech 2 29 12.30 11.0 7.80
16 12 12 11 6 16 13 13 9 8 10 Oregon P12 4-0 20 15 17 16 16 30 6 14 8 3 11 9 11 36 3 10 Oreg 11 11 13.07 12.0 7.14
LEF INC SAG MAS BWE FSH TRP PGH DII DOK Rank, Team, Conf, Record POM BBT BNZ PIG KPK WIL EBP MOR TRK DOL USA JNG AP RTP FAS Rank, Team DES RT Mean Median St.Dev
12 10 10 19 13 14 9 3 30 15 11 Ohio St B10 3-0 8 25 14 14 40 34 23 10 5 4 9 12 10 12 6 11 Ohio St 12 2 13.89 12.0 9.28
9 9 9 23 21 8 8 12 23 13 12 Maryland B10 3-0 14 14 5 6 26 23 17 2 11 27 7 8 6 39 24 12 UMD 8 9 14.13 11.0 8.77
19 19 15 7 11 23 29 4 6 21 13 Tennessee SEC 3-0 17 3 20 29 8 3 29 49 64 13 17 21 20 9 17 13 UTK 21 26 19.26 19.0 13.45
22 13 19 41 7 11 5 37 39 5 14 Arizona P12 4-0 11 46 16 11 56 65 22 51 10 22 14 13 14 14 1 14 Ariz 10 10 21.67 14.0 17.24
23 25 25 9 33 15 23 11 12 23 15 Auburn SEC 4-0 24 12 25 27 7 10 20 28 38 15 18 19 19 13 32 15 Auburn 13 67 21.70 20.0 12.01
15 14 17 24 17 13 16 14 41 17 16 Villanova BE 2-1 12 36 15 15 28 23 4 25 23 42 15 17 17 2 75 16 V'nova 14 35 21.72 17.0 14.46
11 30 16 8 16 17 45 8 11 35 17 Michigan B10 3-0 25 8 12 19 10 9 63 35 33 14 30 6 31 17 Mich 46 23.96 16.5 14.93
38 21 24 12 32 36 34 17 19 28 18 Texas B12 4-0 26 16 40 23 19 28 34 24 20 5 22 20 22 45 20 18 Texas 39 26.01 23.5 9.45
34 15 13 34 25 19 18 26 44 19 19 Seton Hall BE 3-1 16 28 46 25 64 43 43 11 24 35 13 22 13 20 67 19 S Hall 17 13 27.69 24.0 15.18
14 28 28 13 19 22 22 10 22 48 20 Oklahoma B12 3-0 21 18 21 24 22 20 51 18 40 8 34 44 33 20 Okla 61 28.21 22.0 13.49
LEF INC SAG MAS BWE FSH TRP PGH DII DOK Rank, Team, Conf, Record POM BBT BNZ PIG KPK WIL EBP MOR TRK DOL USA JNG AP RTP FAS Rank, Team DES RT Mean Median St.Dev
26 20 18 44 29 18 15 49 24 16 21 Utah St MWC 4-0 56 23 10 13 27 36 42 12 29 55 16 14 15 157 4 21 UtSt 18 18 29.80 20.0 28.92
20 32 29 38 10 27 19 31 32 18 22 Arkansas SEC 3-0 28 35 22 22 41 47 48 13 42 39 60 23 10 22 Ark 6 30.34 28.5 13.43
21 24 39 28 44 25 21 22 36 26 23 Marquette BE 2-1 19 38 51 30 29 18 18 9 26 47 43 37 87 23 Marq'te 24 15 32.02 26.0 15.78
17 29 37 26 15 33 24 29 20 46 24 Colorado P12 2-0 32 44 61 20 34 43 55 19 32 33 25 36 23 51 37 24 Colo 3 32.16 32.0 13.15
41 36 35 37 24 39 42 19 54 50 25 Xavier BE 4-0 27 60 27 40 46 49 56 37 37 17 21 18 18 4 8 25 Xavier 19 16 32.50 36.0 15.00
24 26 20 27 30 28 30 34 21 34 26 Wisconsin B10 3-1 39 22 30 43 31 26 5 27 27 31 104 68 63 26 Wisc 17 35.07 29.0 19.91
27 23 23 18 41 21 28 23 16 27 27 Florida St ACC 2-1 15 19 33 39 14 13 35 47 36 45 37 24 118 27 FSU 90 35.29 27.0 24.09
36 35 44 36 18 34 20 30 52 20 28 Butler BE 4-0 22 32 41 54 58 55 24 32 41 16 46 32 18 28 Butler 25 35.71 33.0 12.64
40 27 34 33 51 20 26 45 33 30 29 Penn St B10 3-0 33 34 42 21 47 75 21 17 14 43 27 29 38 29 PSU 60 36.45 33.0 14.05
32 40 46 46 38 24 39 16 49 59 30 VCU A10 4-0 36 40 23 33 30 29 46 46 15 23 19 26 21 122 12 30 VCU 20 86 37.63 33.0 23.08
LEF INC SAG MAS BWE FSH TRP PGH DII DOK Rank, Team, Conf, Record POM BBT BNZ PIG KPK WIL EBP MOR TRK DOL USA JNG AP RTP FAS Rank, Team DES RT Mean Median St.Dev
18 18 21 42 37 30 17 35 35 22 31 Baylor B12 2-1 18 54 64 17 35 32 16 29 18 87 23 33 24 52 117 31 Baylor 93 38.42 31.0 26.06
50 61 63 10 28 52 52 41 10 39 32 Virginia Tech ACC 4-0 44 7 50 18 12 16 66 40 112 11 38 33 14 32 VT 23 38.49 38.5 24.56
29 22 30 32 36 37 31 27 28 36 33 Cincinnati AAC 2-1 23 30 24 49 32 19 25 60 34 61 94 43 91 33 Cincy 21 39.48 31.5 19.97
13 17 31 22 48 12 25 39 14 29 34 Purdue B10 2-2 10 37 44 28 13 21 13 23 13 104 103 10 147 34 Purdue 99 39.53 24.0 36.86
25 34 27 39 45 29 46 28 26 57 35 LSU SEC 2-1 45 24 13 26 17 15 40 59 45 81 70 49 90 35 LSU 22 34 40.33 34.0 19.90
46 51 51 17 39 53 62 21 17 63 36 Kansas St B12 3-0 52 21 54 32 15 13 50 65 50 21 35 19 49 36 KSU 131 44.17 47.5 25.39
28 33 33 48 40 41 35 51 31 42 37 St Mary's CA WCC 3-1 37 41 45 36 42 59 36 33 30 50 65 65 71 37 StMaryCA 25 66 44.21 41.0 13.00
49 16 14 72 58 26 14 71 51 7 38 Memphis AAC 3-1 38 63 19 10 63 71 98 70 21 109 20 16 16 114 64 38 Memp 15 20 44.67 38.0 31.94
43 54 49 25 26 56 48 57 29 49 39 USC P12 4-0 49 47 35 70 53 77 39 73 74 20 23 22 7 39 USC 31 45.37 47.5 18.83
53 46 40 49 42 38 54 48 50 44 40 Mississippi SEC 3-0 54 31 37 63 38 42 67 56 56 58 50 72 5 40 OlMis 4 47.04 48.5 16.04
LEF INC SAG MAS BWE FSH TRP PGH DII DOK Rank, Team, Conf, Record POM BBT BNZ PIG KPK WIL EBP MOR TRK DOL USA JNG AP RTP FAS Rank, Team DES RT Mean Median St.Dev
39 56 43 21 52 49 57 36 27 56 41 Mississippi St SEC 4-0 57 20 28 62 23 22 28 88 62 41 47 30 36 41 Miss St 127 47.46 42.0 24.03
47 41 42 57 56 42 27 66 61 25 42 Indiana B10 4-0 31 51 59 52 39 53 58 22 51 49 57 66 30 42 IU 42 48.16 50.0 12.84
44 49 41 40 55 44 44 38 69 66 43 Oklahoma St B12 4-0 42 52 31 68 72 63 31 66 47 18 28 48 25 43 OkSt 74 49.46 45.5 15.79
42 53 38 29 23 57 50 24 34 62 44 TCU B12 2-0 41 45 49 53 36 31 44 108 88 70 69 18 85 44 TCU 28 50.35 44.5 22.36
33 31 59 62 76 32 32 43 59 43 45 Florida SEC 2-2 29 84 32 35 33 35 8 36 7 111 15 35 170 45 Fla 114 51.87 35.0 37.59
62 39 26 45 31 69 65 32 70 24 46 West Virginia B12 2-0 48 72 75 82 82 63 70 67 28 24 32 17 54 46 WVU 40 52.02 51.0 20.76
54 58 64 30 59 75 59 25 38 55 47 Washington P12 2-1 53 59 62 45 24 17 113 102 60 62 24 25 25 34 101 47 Wash 23 71 52.48 55.0 25.56
71 48 36 56 27 82 51 50 64 31 48 San Diego St MWC 3-0 71 53 63 44 75 79 52 92 22 28 24 92 29 48 SD St 27 54.10 51.5 22.04
35 38 32 73 64 47 36 47 58 70 49 NC State ACC 3-1 43 57 11 75 59 45 19 42 49 93 97 41 80 49 NC St 73 54.79 48.0 21.62
30 42 22 31 43 31 38 40 25 37 50 Houston AAC 1-1 34 17 38 66 18 12 26 76 46 132 158 63 164 50 Hou 116 55.63 38.0 43.73
LEF INC SAG MAS BWE FSH TRP PGH DII DOK Rank, Team, Conf, Record POM BBT BNZ PIG KPK WIL EBP MOR TRK DOL USA JNG AP RTP FAS Rank, Team DES RT Mean Median St.Dev
37 45 57 50 61 46 41 42 55 58 51 Creighton BE 2-1 40 67 39 59 61 51 37 52 39 64 111 40 103 51 Cr'ghton 57 55.94 51.5 18.62
65 81 56 35 12 70 78 59 48 12 52 Utah P12 3-0 101 75 34 51 50 47 151 77 110 19 40 28 19 52 Utah 14 56.77 50.5 34.07
31 44 50 20 50 50 43 56 18 53 53 Iowa St B12 2-1 50 29 43 34 20 27 15 74 59 101 117 79 125 53 Iowa St 169 57.78 50.0 37.97
68 57 45 52 46 55 55 44 71 67 54 Wichita St AAC 3-0 62 62 69 73 60 66 82 72 53 48 62 58 27 54 Wich St 75 60.78 61.0 12.28
66 52 48 60 54 63 66 52 63 51 55 Miami FL ACC 3-1 59 74 73 60 81 87 33 63 52 52 81 21 73 55 Mia FL 63 61.52 61.5 14.77
60 73 62 43 47 66 61 60 40 41 56 Clemson ACC 3-1 72 43 76 47 54 51 57 39 97 77 140 15 70 56 Clem 58 61.60 59.0 23.81
57 50 61 53 35 40 49 76 42 32 57 Arizona St P12 2-1 78 68 56 50 44 39 59 64 44 115 187 42 88 57 Ariz St 22 61.66 51.5 33.52
78 78 82 55 70 76 85 46 76 74 58 Vermont AEC 4-0 76 50 84 58 49 54 47 50 83 7 29 77 16 58 UVM 56 61.87 64.0 21.55
75 47 72 68 73 43 40 58 65 60 59 Missouri SEC 2-1 35 81 52 56 84 71 71 31 16 107 114 46 79 59 Mizz 24 62.41 62.5 23.93
55 59 52 47 60 48 63 33 47 52 60 Syracuse ACC 2-1 51 66 58 61 48 38 61 78 76 76 129 27 100 60 Syr 85 62.45 58.5 21.87
LEF INC SAG MAS BWE FSH TRP PGH DII DOK Rank, Team, Conf, Record POM BBT BNZ PIG KPK WIL EBP MOR TRK DOL USA JNG AP RTP FAS Rank, Team DES RT Mean Median St.Dev
76 65 47 63 49 51 60 68 57 38 61 South Carolina SEC 3-0 60 73 68 42 69 59 78 57 78 69 74 61 44 61 SCar 68 62.63 62.0 11.54
70 60 71 61 53 59 69 72 43 47 62 Furman SC 4-0 70 26 74 31 73 90 72 15 80 44 55 102 59 62 Furman 79 62.74 65.0 20.05
69 63 58 66 63 62 47 78 56 40 63 Belmont OVC 2-1 73 33 66 37 43 69 73 26 77 75 128 91 96 63 Belmont 30 64.49 64.5 23.07
56 37 65 80 72 35 33 90 72 33 64 Providence BE 3-1 30 83 79 69 77 82 41 20 19 103 106 38 108 64 Prov 94 64.62 70.5 28.10
74 83 70 54 22 88 83 63 45 61 65 Stanford P12 4-0 79 58 65 89 57 74 154 41 95 36 58 53 9 65 Stan 49 66.16 62.0 28.33
51 71 54 69 57 77 56 55 77 84 66 BYU WCC 3-1 67 82 36 74 80 75 45 97 57 54 88 87 66 66 BYU 37 67.67 68.0 16.36
52 43 55 70 69 45 37 80 81 45 67 Notre Dame ACC 3-1 46 88 97 77 98 90 30 30 35 78 89 55 122 67 N Dame 105 68.60 69.5 25.99
58 67 78 51 66 61 70 53 53 76 68 Oregon St P12 3-1 64 71 53 81 68 55 80 43 69 79 83 69 84 68 OrSt 91 68.83 68.5 12.42
64 66 67 74 68 65 64 54 83 79 69 Georgia Tech ACC 2-0 63 117 77 85 107 90 69 38 54 46 66 80 47 69 GT 52 71.00 66.5 18.38
48 62 68 76 84 64 72 67 80 83 70 Iowa B10 2-1 55 77 48 90 65 36 27 44 65 120 113 81 104 70 Iowa 53 71.22 67.5 22.75
LEF INC SAG MAS BWE FSH TRP PGH DII DOK Rank, Team, Conf, Record POM BBT BNZ PIG KPK WIL EBP MOR TRK DOL USA JNG AP RTP FAS Rank, Team DES RT Mean Median St.Dev
77 82 75 58 34 104 68 69 60 68 71 UCLA P12 3-0 98 85 90 71 66 61 128 134 85 40 51 31 43 71 UCLA 76 74.20 70.0 25.90
84 75 77 64 78 87 89 85 75 78 72 DePaul BE 5-0 65 48 70 84 92 86 89 48 98 34 39 107 28 72 DePaul 77 74.30 77.5 20.43
67 55 53 95 93 58 71 64 98 94 73 Illinois B10 2-1 47 110 29 65 101 111 32 105 31 67 75 94 121 73 UIUC 72 76.41 71.5 26.72
61 74 66 96 85 79 73 75 90 90 74 ETSU SC 3-0 68 65 71 124 93 104 54 82 79 60 54 90 46 74 ETSU 140 81.01 77.0 21.76
86 86 96 75 88 86 88 61 87 99 75 Temple AAC 3-0 96 61 94 92 62 45 79 100 84 59 45 105 53 75 Temple 119 82.13 86.0 19.48
45 64 87 78 75 54 53 62 67 73 76 Dayton A10 2-0 58 79 81 76 55 69 49 68 48 90 92 160 99 76 Dayton 307 83.90 71.0 53.25
63 72 60 82 79 68 67 84 62 65 77 Minnesota B10 1-3 81 91 26 41 71 49 60 87 87 157 241 84 197 77 Minn 19 84.07 71.5 49.69
81 98 94 65 74 96 93 86 78 64 78 San Francisco WCC 4-0 116 49 119 94 67 66 97 61 92 38 42 126 48 78 SanFran 152 84.19 83.5 27.92
79 84 80 85 83 67 74 112 73 54 79 Toledo MAC 3-1 75 42 85 55 74 85 102 34 118 108 141 96 133 79 Toledo 80 85.12 81.5 25.87
73 77 86 81 94 98 58 87 85 95 80 WKU CUSA 3-0 87 70 80 93 94 99 53 79 68 73 56 73 52 80 WKU 208 85.12 80.5 29.91
LEF INC SAG MAS BWE FSH TRP PGH DII DOK Rank, Team, Conf, Record POM BBT BNZ PIG KPK WIL EBP MOR TRK DOL USA JNG AP RTP FAS Rank, Team DES RT Mean Median St.Dev
87 69 69 94 100 72 75 115 108 104 81 Georgia SEC 3-0 61 101 72 129 121 120 95 94 61 80 59 57 55 81 UGA 78 87.50 83.5 22.34
72 104 83 59 65 84 118 74 37 69 82 Buffalo MAC 2-1 99 27 91 38 25 32 153 69 174 147 164 67 144 82 Buf 109 88.65 78.5 44.08
94 90 89 91 89 101 82 104 84 80 83 St John's BE 3-1 93 76 116 111 85 61 104 80 108 128 95 60 72 83 St Jn's 54 90.43 89.5 17.85
91 76 85 97 81 83 80 79 106 85 84 Rhode Island A10 2-1 84 108 82 96 113 107 68 54 58 89 143 64 126 84 RI 92 90.47 85.0 20.60
85 111 79 79 62 119 121 73 46 93 85 Nevada MWC 2-2 112 90 57 86 37 40 62 162 156 114 173 56 116 85 Nev 43 91.46 85.5 38.59
90 79 93 84 133 81 99 103 93 130 86 Liberty ASUN 4-0 85 39 67 67 76 77 76 81 55 82 31 175 56 86 Liberty 232 91.96 81.5 42.51
103 97 100 106 82 103 86 97 89 91 87 Duquesne A10 3-0 92 92 99 118 123 107 81 62 96 85 78 200 42 87 Duquesne 41 95.55 94.0 29.85
101 99 92 87 99 85 94 98 101 102 88 Boston College ACC 3-1 107 103 100 109 118 100 84 53 101 95 86 62 106 88 BC 101 96.03 99.5 14.09
59 70 91 124 87 60 76 94 141 81 89 Davidson A10 1-2 66 122 55 64 96 89 38 98 70 178 202 100 183 89 Davidson 62 96.98 88.0 42.71
121 103 117 89 80 120 107 81 105 110 90 Northern Iowa MVC 4-0 103 95 151 106 128 117 117 90 63 32 41 148 11 90 N Iowa 88 97.72 104.0 33.57
LEF INC SAG MAS BWE FSH TRP PGH DII DOK Rank, Team, Conf, Record POM BBT BNZ PIG KPK WIL EBP MOR TRK DOL USA JNG AP RTP FAS Rank, Team DES RT Mean Median St.Dev
83 80 81 93 107 92 87 70 97 126 91 Georgetown BE 3-1 69 109 101 87 102 84 83 85 73 94 139 78 120 91 G'town 228 99.54 89.5 32.61
89 93 74 143 91 78 79 114 103 71 92 UNC Greensboro SC 3-2 102 89 47 144 90 98 92 55 91 187 160 86 146 92 NC Green 65 100.32 91.0 34.00
100 95 102 77 86 102 117 91 66 92 93 UC Irvine BWC 3-1 100 64 113 48 70 71 122 89 86 74 91 164 114 93 Irvine 269 101.02 91.5 43.07
115 114 108 90 77 129 131 89 88 89 94 Old Dominion CUSA 3-1 126 69 166 88 89 68 188 107 130 66 99 76 57 94 ODU 70 102.06 89.5 32.12
119 116 105 92 97 107 124 92 86 101 95 St Louis A10 3-1 121 94 103 83 78 79 167 45 117 99 64 151 145 95 St Louis 47 102.22 100.0 29.34
88 94 97 83 112 73 100 77 99 128 96 Texas A&M SEC 2-1 82 127 120 130 99 79 131 120 82 106 119 25 135 96 TexA&M 138 102.72 99.5 26.17
96 87 99 117 137 71 81 124 126 124 97 Rutgers B10 3-1 80 145 87 102 95 106 85 86 66 133 98 95 109 97 Rutg 100 102.88 98.5 21.07
95 117 111 67 96 128 126 65 68 98 98 UCF AAC 2-1 114 80 111 72 52 40 64 153 140 98 207 103 111 98 UCF 174 104.60 100.5 39.06
93 118 98 71 101 105 116 88 74 86 99 Murray St OVC 2-1 120 56 117 57 51 55 91 139 160 131 177 75 136 99 Murray 183 104.97 99.5 37.25
80 68 73 104 109 74 77 96 96 88 100 Alabama SEC 1-2 74 107 83 105 91 82 120 83 43 193 208 50 245 100 Alab 219 107.82 89.5 53.50
LEF INC SAG MAS BWE FSH TRP PGH DII DOK Rank, Team, Conf, Record POM BBT BNZ PIG KPK WIL EBP MOR TRK DOL USA JNG AP RTP FAS Rank, Team DES RT Mean Median St.Dev
105 100 103 86 92 113 104 93 109 77 101 SMU AAC 3-0 88 87 96 121 115 115 103 166 113 65 73 131 65 101 SMU 306 110.19 103.0 47.25
111 110 109 101 113 134 120 83 131 133 102 Kent MAC 3-0 108 102 153 114 122 95 100 165 124 53 63 154 62 102 Kent 111 112.09 111.0 27.78
82 115 124 88 104 90 136 110 79 100 103 Wofford SC 2-2 125 55 92 46 45 55 129 91 185 186 209 132 200 103 Wofford 97 112.28 102.0 46.25
102 102 118 134 134 80 98 137 121 103 104 Harvard Ivy 3-2 89 129 60 78 103 122 75 71 72 165 132 162 149 104 Harvard 142 112.38 110.5 30.00
137 121 127 108 71 145 96 107 102 113 105 California P12 3-0 133 158 147 143 150 135 161 101 120 68 72 142 21 105 Cal 38 113.93 120.5 37.04
110 125 123 111 118 115 103 116 94 82 106 Yale Ivy 2-2 134 78 110 79 83 95 124 99 175 117 125 194 141 106 Yale 81 114.61 113.0 28.32
92 92 84 144 164 106 102 109 199 116 107 New Mexico St WAC 2-2 86 120 109 80 79 90 86 96 75 168 155 74 216 107 N Mex St 137 116.59 104.0 39.68
109 89 101 132 124 91 84 132 132 72 108 Louisiana Tech CUSA 2-1 90 106 95 112 157 149 87 84 99 135 154 186 168 108 La Tech 103 117.01 107.5 30.33
104 88 95 109 102 97 92 123 95 107 109 Ball St MAC 3-1 104 98 93 120 138 170 121 122 93 119 133 143 130 109 Ball St 229 118.45 108.0 30.96
97 124 116 100 95 108 112 102 82 75 110 Fresno St MWC 2-2 111 113 86 101 97 90 116 113 166 136 219 116 186 110 Fres St 166 118.58 111.5 34.43
LEF INC SAG MAS BWE FSH TRP PGH DII DOK Rank, Team, Conf, Record POM BBT BNZ PIG KPK WIL EBP MOR TRK DOL USA JNG AP RTP FAS Rank, Team DES RT Mean Median St.Dev
112 101 76 103 108 95 130 106 100 123 111 Bowling Green MAC 3-1 105 97 88 98 104 104 199 104 109 138 135 195 173 111 B Green 148 119.51 105.5 31.79
117 126 122 102 98 111 106 138 104 96 112 C Michigan MAC 3-0 155 96 108 91 117 112 106 119 206 121 101 163 77 112 CMU 191 120.85 111.5 30.82
113 91 88 130 111 112 91 111 128 119 113 New Mexico MWC 4-0 91 135 135 166 148 153 88 156 81 84 80 137 81 113 UNM 256 120.95 112.5 39.27
144 127 106 98 67 144 129 82 127 134 114 Evansville MVC 3-0 131 152 174 140 200 170 228 151 143 26 44 147 40 114 E'ville 36 123.20 132.5 51.76
132 142 134 122 117 135 138 120 138 171 115 George Mason A10 4-0 152 100 123 181 116 107 137 103 129 88 67 177 22 115 G Mason 89 123.22 126.0 34.77
125 147 147 125 125 142 142 131 111 135 116 Northeastern CAA 2-2 143 112 112 132 88 101 99 136 141 142 152 89 128 116 NEastern 84 125.20 129.5 20.42
99 85 112 107 131 89 97 95 139 97 117 Connecticut AAC 2-1 77 136 89 146 131 129 65 206 71 137 194 159 163 117 UConn 268 126.55 120.5 47.54
107 109 110 120 110 99 115 119 122 132 118 Northwestern B10 1-1 97 156 106 150 129 117 133 269 104 149 183 93 159 118 NWestern 45 127.04 118.0 40.89
114 105 133 148 115 110 90 100 170 139 119 Richmond A10 3-0 95 201 162 187 187 173 77 118 89 83 85 196 41 119 Richmond 128 127.58 116.5 43.03
98 96 90 126 136 93 101 99 134 136 120 Pittsburgh ACC 2-2 83 169 78 172 137 126 94 164 90 145 161 145 196 120 Pitt 184 127.83 130.0 34.81
LEF INC SAG MAS BWE FSH TRP PGH DII DOK Rank, Team, Conf, Record POM BBT BNZ PIG KPK WIL EBP MOR TRK DOL USA JNG AP RTP FAS Rank, Team DES RT Mean Median St.Dev
120 108 120 138 151 124 119 126 125 155 121 Wright St HL 3-1 106 104 115 123 127 137 119 222 105 140 82 108 139 121 Wright 185 129.75 123.5 28.57
150 148 107 139 114 152 151 133 135 161 122 South Dakota SL 4-0 118 114 124 193 182 205 148 114 131 56 49 110 26 122 SD 150 130.24 134.0 41.95
130 107 146 118 153 123 135 101 153 151 123 Penn Ivy 2-1 113 119 133 138 120 117 108 138 67 127 118 111 143 123 Penn 242 130.26 125.0 30.81
122 149 149 115 106 121 144 108 112 138 124 Colorado St MWC 3-1 137 115 114 126 169 176 159 146 199 72 108 237 78 124 Col St 121 134.79 124.0 36.38
131 106 140 166 139 100 111 151 158 157 125 Wake Forest ACC 2-2 94 195 98 155 159 142 101 95 100 159 146 112 178 125 Wake 129 134.83 139.5 29.25
127 143 150 112 158 130 156 125 143 154 126 N Kentucky HL 3-1 136 111 125 113 105 112 144 109 152 110 163 120 137 126 N KY 188 134.89 133.0 21.34
123 129 135 153 121 114 134 158 116 120 127 Loyola-Chicago MVC 2-2 115 153 145 131 133 137 90 128 123 208 205 59 192 127 LoyChi 118 135.61 130.0 32.88
142 112 126 133 126 116 132 134 107 127 128 Bradley MVC 2-1 123 137 144 99 145 131 135 143 94 172 168 128 152 128 Bradley 226 136.11 132.5 26.72
116 119 114 105 145 117 140 117 113 182 129 Pepperdine WCC 3-1 110 128 136 103 135 146 109 148 135 102 109 312 97 129 P'dine 224 136.50 118.0 46.87
133 113 136 128 159 118 105 122 117 122 130 Ga Southern SBC 2-2 124 118 158 110 114 127 111 93 128 190 212 153 211 130 Ga So 165 136.67 125.5 31.86
LEF INC SAG MAS BWE FSH TRP PGH DII DOK Rank, Team, Conf, Record POM BBT BNZ PIG KPK WIL EBP MOR TRK DOL USA JNG AP RTP FAS Rank, Team DES RT Mean Median St.Dev
118 120 119 151 127 126 109 155 168 111 131 Vanderbilt SEC 2-1 142 159 130 213 174 165 127 161 119 144 131 85 110 131 Vandy 117 137.33 128.5 27.61
135 131 132 113 154 143 110 129 120 125 132 Drake MVC 3-1 132 105 161 127 111 95 160 112 144 148 179 183 148 132 Drake 190 137.53 132.0 25.10
141 128 115 121 120 131 123 113 114 108 133 UT Arlington SBC 2-2 140 148 140 104 141 157 193 232 107 154 159 133 171 133 UT-Arl 122 138.69 132.0 29.60
157 165 162 99 103 187 141 135 115 109 134 William & Mary CAA 4-0 200 86 205 107 125 146 274 140 227 37 52 121 50 134 Wm&Mary 209 140.22 137.5 58.03
151 145 130 123 116 159 157 154 92 121 135 Winthrop BSo 3-2 158 93 149 119 164 181 207 110 238 86 150 171 124 135 Winthrop 87 141.56 147.0 37.27
139 138 143 119 141 147 148 121 149 152 136 Col Charleston CAA 2-1 165 130 146 170 108 116 139 178 132 130 142 88 132 136 Char'ton 222 141.95 140.0 25.93
152 161 128 127 90 210 154 127 144 129 137 Illinois St MVC 2-1 205 144 192 182 163 122 190 121 203 116 87 119 93 137 Ill St 44 142.32 136.5 41.89
106 133 104 131 143 127 108 145 119 163 138 Nebraska B10 1-2 130 142 104 149 87 87 110 239 115 226 232 47 236 138 Neb 221 142.34 130.5 52.51
126 132 154 116 130 132 128 105 145 159 139 Tulsa AAC 3-1 117 131 107 175 109 101 112 278 121 113 147 113 150 139 Tulsa 317 142.92 129.0 51.64
180 166 131 149 119 153 147 182 178 114 140 Massachusetts A10 4-0 192 139 121 178 178 194 174 75 225 63 53 217 35 140 UMass 104 144.95 151.0 50.96
LEF INC SAG MAS BWE FSH TRP PGH DII DOK Rank, Team, Conf, Record POM BBT BNZ PIG KPK WIL EBP MOR TRK DOL USA JNG AP RTP FAS Rank, Team DES RT Mean Median St.Dev
148 136 121 152 138 140 145 142 136 189 141 Santa Clara WCC 3-1 128 168 150 189 154 131 142 174 114 141 112 251 94 141 S Clara 98 146.06 141.5 32.85
124 137 153 137 146 125 149 140 133 142 142 Akron MAC 2-1 127 133 152 135 152 157 107 167 103 153 169 207 189 142 Akron 181 147.07 144.0 24.12
140 150 148 142 155 150 139 141 130 87 143 Georgia St SBC 1-3 147 140 134 100 110 103 156 123 184 231 266 127 258 143 GA St 107 149.10 140.5 45.38
154 153 170 114 150 163 160 128 147 105 144 Ohio MAC 3-1 177 116 181 95 161 137 140 230 161 71 120 201 142 144 Ohio 210 149.90 151.5 36.53
108 122 141 157 148 109 113 144 140 118 145 Boise St MWC 1-2 119 231 118 145 185 190 74 131 102 198 258 97 235 145 Boise 260 152.22 140.5 52.23
163 151 160 178 160 141 150 161 166 117 146 Bucknell PL 2-2 138 121 182 153 140 150 162 115 190 167 167 104 184 146 Bucknell 141 152.98 156.5 22.42
