College Basketball Ranking Composite

Sunday, January 6, 2019 (50 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Kaggle Archive | This Week's Games | Scores/Schedule Data | About | Moog Analysis | Wobus Analysis |


 B Wilson Empirical    Sports Ratings                                          Davis                 TeamRankings Pred     NCAA NET                            Pigskin               Haslametrics          Dolphin                             Seed Madness          Bennett               
 Simmons               Donchess Inference                                      Ford AMSTS            Dokter Entropy        The Power Rank                      ESPN BPI              Logan                 Colley                              Seven OT              USA Today Coaches     
 Whitlock              Sagarin                                                 Wheelus               T-Rank                Zamstat                             Lefevre               Bihl                  Moore                               Joby Nitty Gritty     Associated Press       
 Pomeroy               Yale USAG                                               Rothman               Sportemind            ARGH                                Daniel Curry Index    Kirkpatrick           LRMC                                Wolfe                 Stat Fox               
 Massey                Singer                                                  Sagarin Predictor     Baker Bradley-Terry   RoundTable                          Forseth ERFunction    Pugh                  RT Power                            Wilson                DeSimone             

 BWE SMS WLK POM MAS   SPR DII SAG YAG SGR      Rank, Team, Conf, Record       DAV FAS WLS RTH  SP   TRP DOK TRK STM BBT   NET TPR ZAM ARG  RT    Rank, Team   PIG EBP LEF DCI FSH   HAS LOG BIH KPK PGH   DOL COL MOR LMC RTP    Rank, Team   SMN 7OT JNG WOL WIL   BNT USA  AP SFX DES    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Duke             ACC    12-1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     2   1   1   2   1    1 Duke         1   1   1   1   1     1   1   3   1   3     2   5   1   1   2    1 Duke         5   2   3   4   4     1   2   1   2   1    1.54   1.0   1.05
   2   4   3   2   3     2   2   4   5  14    2 Virginia         ACC    13-0     4   2   3   3   4     3   5   2   2   3     1   3   3   1   7    2 UVA          5   2   4   2   5     2   3   1   9   1     3   6   5   5   6    2 UVA          7   7   2   1   1     5   1   4   8   3    3.72   3.0   2.46
   3   3   2   4   4     7   5   3   3   4    3 Michigan St      B10    13-2     7   7   4   7   3     5   3   5   3   4     8   5   4   4   3    3 Mich St      3   4   3   4   3     3   2   7   3   8     6   8   3   3  10    3 Mich St      3  20   7  10   5     3   5   6   6   9    5.09   4.0   3.00
   4   2   4   3   6     4   6   2   2  10    4 Gonzaga          WCC    14-2     2   5   2   6   2     2   2   4   6  10     5   4   2   9   2    4 Gonzaga      2   3   2   3   2     4   4   9   4  11     5  14   2   2  17    4 Gonzaga     11  23  13   8   7     2   6   5   1   8    5.49   4.0   4.43
   6   7   5   5   2     3   3   6  10   5    5 Michigan         B10    15-0     6   3   9   2   8    10   8   3   4   2     3   2   9   3   9    5 Mich        11  10   8   5   8     7   7   2   7   2     1   2  12   4   4    5 Mich         4   1   1   2   2     6   4   2  38   2    5.76   4.5   5.54
   5   5   7   7   5     6   4   7   4   2    6 Tennessee        SEC    12-1     3   6   6   4   6     6   6   6   5   8     6   6   6   6   5    6 UTK          4   7   6   8   6     6   8   6  15   7     8   7   8  11   8    6 UTK         19   6   6   6   7     4   3   3   4   4    6.29   6.0   2.78
  11   9   9  10   9     5   8   9  14   6    7 Kansas           B12    12-2    12   8  13   8  11     8   9  16  11  14    16  12  11  12  12    7 Kan         10  13   7  10   9    30  17   5   2   4     4   1  15  17   1    7 Kan          1   3   4   5   3     9   9   7  21  15    9.73   9.0   5.44
   7   6   6   6  10    11  10   5   6   9    8 North Carolina   ACC    11-3     5  15  11  12   5     4   4   7   7   6    11  10   7  13   6    8 UNC          6   6   5   7   4     9   5  21  17  22    20  22   4   7  22    8 UNC         13  10  20  26  12     7  12  12   3       10.29   7.0   5.83
  10   8   8   8   8    10  11   8   7  31    9 Virginia Tech    ACC    13-1    11  11   7  11   9     9  12   9   8   5     9   7   5   7   8    9 VT           9   5   9  14   7     5   6  15   5  19    14  20   6   6  24    9 VT          21  21  10  18  21    11   7   9  32   5   11.19   9.0   6.42
  12  12  10   9   7    14   7  12  11  19   10 Texas Tech       B12    13-1     9   9   8   5  12    13  11  10  20   9     7   9  10   8  10   10 TX Tech     16   8  14  11  13    17  11  10  19  14    10  15   9   8  16   10 TX Tech     22  36   9  11   9    10   8   8  16  10   11.90  10.0   5.07

 BWE SMS WLK POM MAS   SPR DII SAG YAG SGR      Rank, Team, Conf, Record       DAV FAS WLS RTH  SP   TRP DOK TRK STM BBT   NET TPR ZAM ARG  RT    Rank, Team   PIG EBP LEF DCI FSH   HAS LOG BIH KPK PGH   DOL COL MOR LMC RTP    Rank, Team   SMN 7OT JNG WOL WIL   BNT USA  AP SFX DES    Mean Median St.Dev

   8  10  12  11  18    17  12  10   9   8   11 Auburn           SEC    11-2     8  12  10  10  10     7   7   8  13  19    15   8  14  14   4   11 Auburn       7   9  10  16  10    10  12  17  36  16    19  18   7  15  13   11 Auburn      23  16  19  22  15     8  10  11   5  19   12.74  11.5   5.60
   9  11  11  21  12    15  15  18  16   7   12 Oklahoma         B12    12-2    24  10  15  13  18    19  23  13  27  12    19  17  15  10  20   12 Okla        19  26  24  21  25    22  13   8   8   6     9   3  16  16   3   12 Okla         2  18  12  14  19    14  22  23  21       15.69  15.0   6.24
  18  13  15  14  20     9  20  24  23   3   13 Nevada           MWC    14-1    14  14  23  24  22    11  13  27  10   7    29  16  17  11  13   13 Nev         28  18  16  12  20    27  16  11   6  12    11   9  14  14   7   13 Nev          6   4  11   9  17    33  11  10  56   7   15.99  14.0   9.00
  17  18  14  19  13    22  16  27  22  12   14 Mississippi St   SEC    12-1    10  13  24  16  29    21  15  21  26  15    18  15  21  16  21   14 Miss St     21  22  27  18  24    16  19  12  12   9    12  11  30  24  12   14 Miss St      8  15   8  15  19    16  14  14  25   6   17.47  16.0   5.73
  14  20  21  31  11     8   9  31  32  21   15 Houston          AAC    15-0    20   4  21   9  33    33  33  30  36  13     4  23  22   5  22   15 Hou         33  27  31  13  33    25  32   4  27   5     7   4  20  23   5   15 Hou          9   8   5   3  13    23  15  17  25  11   18.55  20.0  10.43
  13  14  13  13  22    13  18  13  12  40   16 Iowa St          B12    12-2    17  20  12  18  13    15  21  14  15  18    14  13  16  17  24   16 Iowa St     14  14  21  27  17    12   9  24  21  17    25  21  11  13  27   16 Iowa St     38  28  21  27  57    12  21  20   6  22   18.88  17.0   8.63
  25  22  20  20  16    25  17  23  28  11   17 Florida St       ACC    12-2    28  17  30  15  26    20  20  32  19  20    25  21  30  21  19   17 FSU         20  23  19  17  21    31  23  16  10  13    18  12  21  25  11   17 FSU         14  13  15  16  17    21  13  13  32  14   20.02  20.0   5.79
  19  19  17  22  19    24  26  20  17  13   18 Ohio St          B10    12-2    18  19  14  21  20    22  19  20  23  23    28  18  18  19  14   18 Ohio St     32  19  18  28  27    15  20  20  11  21    15  19  27  26  19   18 Ohio St     17  14  18  30  10    15  17  16  56  16   20.44  19.0   6.98
  24  21  22  18  14    16  14  15  13  58   19 NC State         ACC    13-1    13  18  18  14  15    16  17  24  35  17    10  11  19  20  16   19 NC St       12  11  20  15  22    19  14  18  24  40    17  45  10   9  53   19 NC St       32  50  17  17  26    25  16  15  14  13   20.65  17.0  11.09
  16  25  26  12  17    19  13  14  15  20   20 Kentucky         SEC    10-3    23  26  22  19  14    14  10  23  16  16    13  20  23  30  18   20 UKY          8  15  13   9  16    26  21  27  14  28    29  37  36  27  35   20 UKY         36  31  25  28  13    43  18  18   8  25   21.03  19.5   8.20

 BWE SMS WLK POM MAS   SPR DII SAG YAG SGR      Rank, Team, Conf, Record       DAV FAS WLS RTH  SP   TRP DOK TRK STM BBT   NET TPR ZAM ARG  RT    Rank, Team   PIG EBP LEF DCI FSH   HAS LOG BIH KPK PGH   DOL COL MOR LMC RTP    Rank, Team   SMN 7OT JNG WOL WIL   BNT USA  AP SFX DES    Mean Median St.Dev

  20  17  16  16  29    18  25  11   8  35   21 Nebraska         B10    11-4    19  30   5  29   7    12  14  11  17  28    12  19   8  25  15   21 Neb         15  16  15  25  11     8  10  38  16  45    31  54  17  12  58   21 Neb         27  29  37  40  24    17          25       22.45  17.0  11.99
  15  16  23  26  21    30  27  22  21  15   22 TCU              B12    12-1    21  21  29  26  23    28  31  26  18  21    31  35  26  18  23   22 TCU         18  33  28  20  26    20  28  19  22  10    24  10  35  35   9   22 TCU         25   5  23  20  25    13      25  25  17   22.92  23.0   6.77
  29  15  24  29  15    12  22  35  29  27   23 Buffalo          MAC    13-1    25  24  41  28  36    27  29  31  28  11    23  26  33  15  39   23 Buf         13  24  35  19  35    33  22  13  13  20    13  16  29  33  15   23 Buf         29  41  14   7  34    41  20  19  45  12   25.09  25.5   9.48
  21  26  18  17  30    29  29  17  18  16   24 Purdue           B10     9-5    26  32  17  30  17    17  18  15  14  30    24  22  13  28  11   24 Purdue      22  17  11  22  12    11  18  40  29  37    46  40  13  20  38   24 Purdue      35  19  53  50  16    19          45       25.29  21.0  10.86
  30  23  19  15  25    21  21  26  27  39   25 Wisconsin        B10    11-4    15  25  28  22  25    18  16  18  12  24    21  14  12  22  29   25 Wisc        23  12  22  34  15    18  15  26  26  33    26  34  22  10  37   25 Wisc        24  49  27  23  47    20          72       25.58  23.0  10.97
  26  24  27  27  23    23  24  16  19  42   26 Indiana          B10    12-3    27  22  16  17  16    24  24  37  29  36    17  27  28  24  31   26 IU          24  29  25  29  19    28  27  22  23  23    22  26  38  18  33   26 IU          12  87  26  25  34    22  24  22  45  23   26.77  24.0  10.91
  23  27  25  28  24    35  28  32  25  17   27 Maryland         B10    12-3    16  27  26  27  31    30  27  28  21  26    30  24  31  32  30   27 UMD         26  31  30  24  29    13  26  28  31  25    28  24  19  21  26   27 UMD         18  34  34  34  34    30          56  24   28.00  27.0   6.48
  31  35  31  33  31    27  23  28  33  28   28 Marquette        BE     12-3    31  23  31  20  28    29  28  34  34  35    22  31  38  34  27   28 Marq'te     29  30  33  23  30    53  36  25  39  24    27  28  28  32  30   28 Marq'te     34  48  24  19  32    26  19  21  45  21   30.13  30.0   6.84
  22  31  28  25  34    38  38  25  26  18   29 Texas            B12    10-4    22  34  25  33  27    32  26  17  24  42    45  30  29  37  28   29 Texas       27  39  29  38  28    21  30  36  35  27    38  25  31  28  23   29 Texas       16   9  43  60  30    18          21       30.31  28.0   8.81
  32  29  35  24  27    42  31  19  34  30   30 Villanova        BE     11-4    51  36  42  34  21    23  25  39  33  32    34  33  20  36  35   30 V'nova      17  20  12   6  18    42  39  37  18  31    47  27  39  30  25   30 V'nova      28  55  42  33   6    34          21       31.06  32.0  10.44

 BWE SMS WLK POM MAS   SPR DII SAG YAG SGR      Rank, Team, Conf, Record       DAV FAS WLS RTH  SP   TRP DOK TRK STM BBT   NET TPR ZAM ARG  RT    Rank, Team   PIG EBP LEF DCI FSH   HAS LOG BIH KPK PGH   DOL COL MOR LMC RTP    Rank, Team   SMN 7OT JNG WOL WIL   BNT USA  AP SFX DES    Mean Median St.Dev

  33  28  32  40  26    20  19  40  44  43   31 St John's        BE     14-1    32  16  51  23  45    38  38  46  43  25    20  28  60  23  47   31 St Jn's     42  36  50  46  47    46  29  14  28  15    16  13  25  29  14   31 St Jn's     26  47  16  12  45    24  23  24  14  18   31.20  28.5  12.61
  34  33  29  30  39    32  36  21  24  26   32 Cincinnati       AAC    12-3    30  37  19  44  19    25  22  22  22  29    33  25  24  27  25   32 Cincy       38  21  17  26  23    24  24  47  20  50    48  44  33  19  43   32 Cincy       45  22  48  75  11    27          45       31.83  27.0  11.73
  27  30  34  37  32    28  30  33  35  32   33 Louisville       ACC    10-4    34  28  27  25  32    34  34  33  30  39    27  29  25  35  17   33 Lville      39  34  26  35  36    39  34  32  45  30    30  36  37  31  31   33 Lville      40  46  31  35  29    28          81       34.21  32.0   8.78
  28  32  30  35  35    36  35  30  45  37   34 UCF              AAC    12-2    33  31  34  35  30    41  46  29  25  22    32  32  41  26  40   34 UCF         37  32  55  39  44    38  33  31  33  26    40  23  32  36  20   34 UCF         30  12  32  36  47    29          65       35.04  33.0   8.76
  35  37  39  41  42    31  33  41  31  25   35 LSU              SEC    10-3    48  35  39  36  41    44  37  43  37  37    26  40  47  39  26   35 LSU         31  45  42  40  39    44  45  33  64  32    44  30  44  49  21   35 LSU         37  11  35  32  43    35          16       37.82  37.0   8.89
  40  38  37  34  41    37  42  39  30  23   36 Creighton        BE     10-5    43  44  33  39  39    31  39  44  42  45    48  55  27  45  34   36 Cr'ghton    34  40  36  42  32    41  40  45  34  46    36  49  49  45  45   36 Cr'ghton    31  30  49  47  30    38          16       39.55  39.0   7.44
  39  36  33  42  33    34  34  43  39  36   37 Mississippi      SEC    11-2    36  43  43  58  44    45  45  40  31  31    35  34  43  29  41   37 OlMis       36  48  48  36  43    34  25  39  37  48    35  39  42  44  42   37 OlMis       50  33  33  66  69    32          38       40.84  39.0   8.51
  37  34  40  48  28    26  32  49  53  45   38 Minnesota        B10    12-2    38  29  52  32  52    63  50  57  62  34    37  36  63  31  64   38 Minn        49  61  56  61  59    58  50  23  30  18    21  17  52  43  18   38 Minn        20  60  22  21  45    56          65  20   42.54  44.0  15.24
  45  41  41  43  37    45  39  50  51  41   39 Iowa             B10    12-3    42  33  56  31  51    39  40  36  38  40    44  39  39  43  48   39 Iowa        47  41  38  52  38    70  47  30  44  36    23  33  24  34  39   39 Iowa        42  40  36  41  67    40  25      96       42.92  40.5  11.91
  42  48  43  36  40    57  40  36  36  29   40 Clemson          ACC    10-4    35  48  40  42  38    36  32  48  41  43    50  42  45  56  46   40 Clem        35  38  34  31  37    56  44  49  32  51    43  55  55  39  51   40 Clem        46  52  54  59  21    60          11       43.30  42.0   9.89

 BWE SMS WLK POM MAS   SPR DII SAG YAG SGR      Rank, Team, Conf, Record       DAV FAS WLS RTH  SP   TRP DOK TRK STM BBT   NET TPR ZAM ARG  RT    Rank, Team   PIG EBP LEF DCI FSH   HAS LOG BIH KPK PGH   DOL COL MOR LMC RTP    Rank, Team   SMN 7OT JNG WOL WIL   BNT USA  AP SFX DES    Mean Median St.Dev

  36  50  36  23  52    51  56  29  20  46   41 Florida          SEC     8-5    29  64  20  57  24    26  30  12   9  60    54  37  32  58  38   41 Fla         30  25  23  33  14    14  35  82  38  77    77  93  26  38 103   41 Fla         58  43  79 123  39    31          11       44.11  37.0  25.03
  43  43  50  49  36    41  37  45  50  38   42 Seton Hall       BE     11-4    55  38  46  37  48    48  51  52  58  44    38  47  54  40  43   42 S Hall      40  57  45  37  53    49  51  34  25  35    32  35  61  47  32   42 S Hall      10 107  30  37  21                38       45.01  43.0  13.74
  38  45  42  53  49    43  44  61  52  22   43 VA Commonwealth  A10    10-4    39  39  47  43  64    58  65  19  50  41    46  41  51  38  32   43 VCU         62  60  64  68  67    29  38  43  42  39    50  38  54  46  28   43 VCU         43  17  45  39  82    36          65       47.05  44.0  13.40
  49  40  44  45  44    39  48  47  41  55   44 San Francisco    WCC    14-2    54  45  38  55  43    51  49  25  49  27    39  44  40  33  51   44 SanFran     59  44  63  73  58    35  37  41  58  53    37  48  23  41  48   44 SanFran     61  37  46  42  88    48          86       48.01  45.0  12.83
  48  54  38  39  58    59  47  42  43  33   45 Butler           BE     10-5    47  52  45  50  40    40  35  38  32  52    57  60  36  53  33   45 Butler      63  43  37  45  31    40  49  62  50  52    54  51  48  42  49   45 Butler      39  27  57  82  49    37          86       48.07  47.0  11.78
  44  53  51  32  53    55  53  34  38  47   46 Syracuse         ACC    10-4    46  54  32  59  34    35  36  45  45  69    55  53  55  63  36   46 Syr         25  28  32  30  34    47  55  67  41  58    69  58  34  53  50   46 Syr         47  62  59  85  42    53          25       48.19  47.0  13.08
  41  49  57  59  38    49  41  55  56  51   47 Alabama          SEC    10-3    53  40  65  38  62    60  55  49  46  50    52  48  66  54  68   47 Alab        46  55  51  32  49    57  66  35  52  29    42  29  65  69  29   47 Alab        15  39  28  38  38                38       49.24  49.0  12.30
  47  52  47  55  45    46  46  37  47  34   48 Arizona          P12    11-4    50  41  36  40  37    47  43  51  55  65    58  49  42  55  37   48 Ariz        71  67  41  49  54    54  62  46  53  41    39  42  59  40  44   48 Ariz        33  63  51  58  32    42         161       51.10  47.0  18.90
  46  57  46  52  48    62  57  48  46  44   49 Arkansas         SEC    10-3    56  51  49  53  46    59  52  56  59  55    71  62  46  51  50   49 Ark         60  82  47  48  46    76  54  56  67  49    60  47  57  64  47   49 Ark         54  25  56  79  40    39          45       54.35  52.0  10.33
  51  39  45  47  61    33  55  57  42  57   50 Utah St          MWC    11-4    40  62  44  60  53    55  48  35  51  33    40  46  35  47  49   50 UtSt        56  51  71  67  57    36  31  58  46  66    62  62  64  37  62   50 UtSt        63  45  62  53 117    47         130       54.55  51.0  18.13

 BWE SMS WLK POM MAS   SPR DII SAG YAG SGR      Rank, Team, Conf, Record       DAV FAS WLS RTH  SP   TRP DOK TRK STM BBT   NET TPR ZAM ARG  RT    Rank, Team   PIG EBP LEF DCI FSH   HAS LOG BIH KPK PGH   DOL COL MOR LMC RTP    Rank, Team   SMN 7OT JNG WOL WIL   BNT USA  AP SFX DES    Mean Median St.Dev

  59  47  49  54  64    48  54  54  58  52   51 Arizona St       P12    10-4    45  46  54  47  54    43  41  53  40  63    67  45  53  62  56   51 Ariz St     80  54  49  58  48    55  60  51  59  44    59  43  43  52  46   51 Ariz St     41  71  38  55  52    52         130       54.97  53.0  14.06
  54  58  54  50  55    66  45  53  54  24   52 Washington       P12    10-4    58  47  48  45  57    57  53  65  71  51    53  51  59  61  45   52 Wash        50  68  60  72  52    65  65  50  63  47    49  46  50  51  41   52 Wash        49  53  58  63  54    54          65       55.14  54.0   8.63
  62  61  59  46  46    73  43  44  65  49   53 Kansas St        B12    10-4    68  49  62  41  47    46  44  59  53  54    51  52  56  52  62   53 KSU         55  49  43  41  40    96  69  53  48  42    61  41  74  62  40   53 KSU         44  54  50  44  27               130       55.85  51.5  16.36
  52  44  52  56  54    53  49  64  40  66   54 Wofford          SC     12-4    52  53  57  54  65    50  62  47  64  62    42  61  34  50  70   54 Wofford     51  35  62  66  72    37  41  55  56  63    51  73  18  55  81   54 Wofford     68  68  63  61 102    45          65       56.90  55.0  13.61
  50  42  60  62  51    40  58  72  48  67   55 Ball St          MAC    10-4    37  67  69  65  73    61  69  58  72  47    49  54  52  48  63   55 Ball St     41  62  74  63  78    32  43  57  40  65    55  77  45  59  77   55 Ball St     69  84  64  49  89                 8       59.15  59.5  15.09
  56  59  48  38  84    58  69  38  37  48   56 St Mary's CA     WCC    10-7    41 104  35  85  35    37  47  41  39  59    66  43  37  81  42   56 StMaryCA    44  37  40  51  42    23  46 105  98 114   104 113  40  22 116   56 StMaryCA    79  58  89 130  70    44          32       60.75  48.0  28.08
  60  67  53  51  57    69  59  52  49  50   57 Northwestern     B10    10-5    60  59  37  46  50    53  56  54  56  68    56  56  49  70  44   57 NWestern    77  42  53  84  45    60  59  73  75  67    70  78  66  48  82   57 NWestern    73  57  69  83  79    55          86       61.59  59.0  12.23
  57  55  61  61  47    56  51  71  63  71   58 Murray St        OVC    11-2    57  56  53  49  72    71  73  66  74  38    41  38  50  57  92   58 Murray      45  64  79 107 110    50  48  54  66  54    57  60  41  78  73   58 Murray      90  76  41  45  60    49          86       62.66  57.0  16.65
  61  56  62  71  43    65  50  74  80  64   59 Temple           AAC    11-3    78  50  87  51  80    69  75  75  73  56    61  70  78  41  88   59 Temple      53  53  77  43  66    77  61  42  43  38    41  32  99  87  34   59 Temple      51  95  40  31  56                72       63.17  61.5  17.51
  55  46  58  66  62    50  67  76  55  84   60 Toledo           MAC    12-2    61  57  64  72  74    67  91  62  77  71    73  72  71  49  74   60 Toledo      58  59  67  62  76    64  58  52  55  61    56  50  60  92  54   60 Toledo      82  72  71  52  63    57          32       64.64  62.0  11.69

 BWE SMS WLK POM MAS   SPR DII SAG YAG SGR      Rank, Team, Conf, Record       DAV FAS WLS RTH  SP   TRP DOK TRK STM BBT   NET TPR ZAM ARG  RT    Rank, Team   PIG EBP LEF DCI FSH   HAS LOG BIH KPK PGH   DOL COL MOR LMC RTP    Rank, Team   SMN 7OT JNG WOL WIL   BNT USA  AP SFX DES    Mean Median St.Dev

  63  62  66  63  68    71  72  60  59  53   61 Fresno St        MWC    11-3    49  69  50  63  59    54  70  50  48  53    72  63  48  69  59   61 Fres St     70  66  66  60  70    66  68  77  73  73    81  70  47  70  66   61 Fres St     95  24  61  91  91    50          81       65.08  66.0  12.73
  64  51  56  64  63    47  61  75  61  76   62 Lipscomb         ASUN   10-4    44  66  81  67  78    62  74  82  76  48    47  50  58  46  79   62 Lipscomb    52  56  82  91  86    52  42  66  49  68    66  79  70  68  80   62 Lipscomb    64 117  60  54  96                65       67.26  64.5  15.28
  53  63  55  69  74    70  62  78  62  56   63 Dayton           A10     9-5    62  55  58  56  79    65  66  42  47  88    68  57  74  71  58   63 Dayton      96  58  76 110  74    43  57  68  68  55    75  67  73  66  61   63 Dayton      81  42  70  87 106    51          86       67.87  66.0  14.87
  58  74  71  74  56    93  60  70  70  86   64 Missouri         SEC     9-3   102  58  70  48  71    78  87  60  78  78    65  80  82  76  98   64 Mizz        64  71  68  53  64    67  88  59  71  43    64  52  95 109  57   64 Mizz        48 105  47  71  41    58          72       71.06  70.0  16.17
  68  77  68  44  79    75  78  46  64  62   65 Oregon           P12     9-5    59  84  55  78  42    42  42  74  44  67    87  64  44  83  57   65 Oreg        69  47  44  79  50    45  63  99  70  97    96  98  82  60  93   65 Oreg        74  82 101 121  70               104       71.35  69.5  19.79
  65  60  69  79  69    61  74  81  76  94   66 Hofstra          CAA    13-3    67  65  90  84  84    81 109  70 102  49    60  67  76  67  93   66 Hofstra     68  69 105  69 100    59  56  65  54  72    71  68  63  54  74   66 Hofstra     93  61  66  56 127                72       75.36  69.0  16.31
  67  65  64  81  67    60  64  84  71  82   67 ETSU             SC     13-4    63  75  86  87  86    84 100  81 105  57    69  66  69  65  90   67 ETSU        54  74  96  56 114    85  53  69  65  91    68  90  46  61  91   67 ETSU        91  97  72  64  95                25       76.00  71.5  16.95
  73  88  75  72  65   101  76  59  84  65   68 Providence       BE     10-5    95  74  78  70  63    77  67  78  54  87    91  76  98  99  84   68 Prov        75  81  65  44  61    81  94  81  78  74    86  75  80  76  76   68 Prov        55  65  87 101  43                56       76.85  76.0  13.86
  75  64  77  75  92    72 100  65  66  60   69 New Mexico St    WAC    11-4    73  92  68 104  60    70  77  63  63  75   105  59  57  75  65   69 N Mex St    72  93  75  57  83    48  67  95  95 101    91  85  81  58  83   69 N Mex St   120  51 103 111  67    46          72       77.34  75.0  17.41
  90  95  74  60  77    78  70  62  57  59   70 Penn St          B10     7-8    71  98  66  75  61    66  59  67  65  97    70  58  64  96  52   70 PSU         74  65  57  65  51    63  74 104  47 105   106 122  98  50 104   70 PSU         84 100 168 114  52                96       79.06  70.5  23.68

 BWE SMS WLK POM MAS   SPR DII SAG YAG SGR      Rank, Team, Conf, Record       DAV FAS WLS RTH  SP   TRP DOK TRK STM BBT   NET TPR ZAM ARG  RT    Rank, Team   PIG EBP LEF DCI FSH   HAS LOG BIH KPK PGH   DOL COL MOR LMC RTP    Rank, Team   SMN 7OT JNG WOL WIL   BNT USA  AP SFX DES    Mean Median St.Dev

  76  82  67  76  94    79  86  58  74  54   71 UCLA             P12     9-6    90  68  61  66  56    64  60  61  82 118    89 107  85  92  55   71 UCLA        84  99  58  99  56   108  83  86 106  71    92  76  51  99  65   71 UCLA        87  44  96 119  59    59         143       80.26  79.0  20.86
  81  97  80  57  81    94  88  51  69  61   72 West Virginia    B12     8-6    84  96  83  92  49    52  58  79  52 117    99  89  93 120  61   72 WVU         67  50  39  54  41    80  90 107  69 100   108 109  68  79  99   72 WVU         77  32 134 138  34                86       80.35  80.5  25.35
  92  86  65  70  89    80  71  67  75  93   73 Vanderbilt       SEC     9-4    79  72  82  62  68    76  64 106  67  96    62  71  81 102  73   73 Vandy       86  73  61  93  65    91  89  84  74  88    95  95  58  94  97   73 Vandy       59  79  74 103  76               104       81.28  79.0  13.38
  85 103  76  77  73    97  87  69  86  78   74 Notre Dame       ACC    10-5    76  76  77  64  69    68  61  76  70 108    83  65  68 101  81   74 N Dame      85  77  59  78  60    71 107  89 105  81    85  88  79  65  95   74 N Dame      65  78  77 125  54               104       81.57  77.5  15.06
  78  84  72  73  80    89  73  80  79  63   75 Oregon St        P12     9-4    75  86  79  82  83    72  68  69  60  66    82  73  87  88  71   75 OrSt        73  85  86  83  75    62  70  90 104  89    94  87  90  90  84   75 OrSt        88  67  84  94 100               115       82.06  82.0  11.17
  66  81  83  93  97    84  85  68  60  68   76 Memphis          AAC     9-6    86  78  63  79  66    93  83  68 107 114    75  91  89 106  54   76 Memp        66 112  83  55  68    74  86  92  96  82   101  99  78  73  92   76 Memp        75  56  90 106  76                32       82.13  82.5  16.88
  74 102  78  82  70    74  65  89  90  74   77 St Louis         A10    10-4    83  63  89  61  97   103  76 102 106  80    59  74  99  78  77   77 St Louis    98 113 113  88  91    93  96  64  90  59    65  59 127  89  60   77 St Louis    57  99  55  69 102                56       83.44  81.0  17.89
  70  70  63  65  86    63  68 106  82 117   78 Liberty          ASUN   12-4    66  85  80  83 107    99  99  71  86  61    43  69  79  66 116   78 Liberty     61  52 114 112 106    61  52  85  99  93    88  97  87  77 111   78 Liberty     99  93  67  67 157                56       84.46  82.5  22.26
  80 100  85  88  76   102  83  90  95  77   79 Georgetown       BE     11-4    82  73  98  74  96    83  86  85  83  83    94  83 112  85  82   79 G'town      97  91  95 106  89    98 104  72  72  76    72  72  85  80  68   79 G'town      60  26  82  81  85                72       84.94  83.0  13.99
  72  75  82  58  88    83  91  56  67 101   80 Baylor           B12     8-5    64 115  67 110  55    56  54  84  69  85    92  75  70 105  83   80 Baylor      48  46  52  50  55    68  82 129 108 128   135 125  69  85 138   80 Baylor     104  92 138 149  63                38       84.95  82.0  28.42

 BWE SMS WLK POM MAS   SPR DII SAG YAG SGR      Rank, Team, Conf, Record       DAV FAS WLS RTH  SP   TRP DOK TRK STM BBT   NET TPR ZAM ARG  RT    Rank, Team   PIG EBP LEF DCI FSH   HAS LOG BIH KPK PGH   DOL COL MOR LMC RTP    Rank, Team   SMN 7OT JNG WOL WIL   BNT USA  AP SFX DES    Mean Median St.Dev

  89  68  73 100  71    64  79  91  89 104   81 Belmont          OVC    10-3    80  70 101  73  88    92  81 109  89  84    90  77  88  64 111   81 Belmont    108  87  93 143  98   117  76  60  51  62    53  57  76 111  64   81 Belmont     52 118  65  48  73               130       85.18  82.5  21.56
  77  69  93 117  50    44  52 114 124 127   82 North Texas      CUSA   15-1   104  42  97  52 122   125 112  92  93  58    36  97 119  42 145   82 UNT        104 107 126 111 123   126 101  29  61  34    33  31  88 131  36   82 UNT         70  59  29  13 109               143       85.22  93.0  37.36
  69  80  89  68 101    86  97  73  68  80   83 Loyola-Chicago   MVC     9-6    77 112  72 102  70    75  71  64  57  99    77 101  65 107  60   83 LoyChi      43  76  73  47  63    51  84 127  79 115   138 120  67  95 112   83 LoyChi     143  74 126 129  63                45       85.67  77.0  25.21
  88  66 102 107  59    52  63 110  96 106   84 Furman           SC     14-2    89  61 125  71 115   120 118 114 109  64    63  87 136  59 109   84 Furman      76  86 108  70 113   118  85  44  76  56    34  56  62 116  59   84 Furman      56  98  44  29  85               130       85.68  85.5  27.95
  86  99  81  83  90    92  82  66  77  75   85 Xavier           BE      9-7    93  89  73  77  67    73  63  86  87 125    80  95  75 103  78   85 Xavier      95  92  54  75  62    99  98 100  77  87    97 100 110  57 100   85 Xavier      96  80 116 117  27               115       86.96  86.5  18.28
 106  72  90 103  60    54  66 105 131 125   86 UNC Greensboro   SC     14-2   124  60 118  81 117   109  96 134 125  46    64  78 109  44 142   86 NC Green    92  78  70  85 122   127  71  48  57  57    45  53 105  93  56   86 NC Green    83 132  39  24  72               130       87.98  84.0  31.31
