B Wilson Empirical Baker Bradley-Terry TeamRankings Pred T-Rank NCAA NET Daniel Curry Index Kirkpatrick Seed Madness Stat Fox DeSimone
Massey Sagarin Predictor Sportemind Ford AMSTS Zamstat ESPN BPI Bihl Wilson Joby Nitty Gritty
Donchess Inference Pomeroy Davis Rothman Forseth ERFunction ARGH Moore Seven OT RT Power
Whitlock Yale USAG Wheelus Singer The Power Rank Haslametrics Pugh Wolfe USA Today Coaches
Sagarin Dokter Entropy Sports Ratings Pigskin Lefevre Logan Colley Bennett Associated Press
BWE MAS DII WLK SAG BBT SP POM YAG DOK Rank, Team, Conf, Record TRP STM DAV WLS SPR TRK FAS RTH SGR PIG NET ZAM FSH TPR LEF Rank, Team DCI EBP ARG HAS LOG KPK BIH MOR PGH COL SMN WIL 7OT WOL BNT Rank, Team SFX JNG RTP USA AP DES Mean Median St.Dev
1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Duke ACC 9-1 1 1 1 1 2 1 3 5 3 1 3 1 1 1 1 1 Duke 2 1 6 1 1 2 7 1 7 9 8 7 3 17 1 1 Duke 1 5 6 2 2 2 2.83 1.0 3.10
4 1 3 3 5 1 6 5 10 8 2 Michigan B10 11-0 9 2 4 6 5 3 2 4 4 11 1 8 9 3 7 2 Mich 1 13 1 3 5 1 2 10 3 3 2 2 1 4 5 2 Mich 13 3 4 5 4 3 4.65 4.0 3.21
2 2 2 2 7 7 9 3 8 3 3 Kansas B12 9-0 6 10 6 10 1 11 1 2 2 8 5 6 7 10 6 3 Kan 5 9 5 25 11 5 1 9 1 1 1 3 4 1 2 3 Kan 10 1 1 1 1 1 5.11 4.5 4.53
6 4 5 11 4 5 5 2 7 10 4 Virginia ACC 9-0 5 7 12 7 3 2 5 3 37 9 2 5 5 6 5 4 UVA 4 2 2 7 14 7 4 14 6 8 14 1 16 2 9 4 UVA 18 2 2 3 5 5 6.92 5.0 6.09
3 6 7 4 2 6 2 8 2 6 5 Michigan St B10 9-2 4 3 11 4 8 4 8 9 7 4 9 2 3 5 3 5 Mich St 10 6 7 2 2 4 13 5 9 14 9 5 32 16 3 5 Mich St 5 18 9 8 10 16 7.27 6.0 5.48
8 8 4 7 12 12 12 9 6 7 6 Tennessee SEC 8-1 11 5 2 8 7 9 7 6 5 5 6 9 4 7 8 6 UTK 9 8 11 6 13 18 5 11 2 5 11 11 24 7 4 6 UTK 10 4 7 4 3 6 7.91 7.0 4.03
5 7 8 6 6 11 4 7 4 2 7 Gonzaga WCC 9-2 3 11 7 9 6 5 9 8 8 2 14 11 6 8 2 7 Gonzaga 7 5 13 5 6 3 11 7 8 7 4 4 31 14 6 7 Gonzaga 8 20 10 9 8 15 8.05 7.0 5.06
13 9 9 10 13 3 13 6 9 12 8 Nevada MWC 11-0 10 4 15 17 4 13 4 10 1 10 7 14 13 11 10 8 Nev 11 12 4 16 8 24 3 12 5 2 3 15 2 3 16 8 Nev 22 6 5 6 6 4 9.27 9.5 5.32
7 10 10 5 3 8 3 4 3 4 9 North Carolina ACC 8-2 2 9 9 12 13 7 15 12 18 3 11 4 2 12 4 9 UNC 8 3 18 9 4 8 20 3 20 23 20 14 19 21 8 9 UNC 2 21 15 10 9 14 9.98 9.0 6.24
11 5 6 8 11 4 11 10 16 9 10 Texas Tech B12 10-0 13 17 3 5 9 12 6 1 69 13 4 7 16 2 17 10 TX Tech 6 7 3 10 9 15 8 8 13 10 26 8 40 8 10 10 TX Tech 8 9 18 11 12 11 11.64 9.5 10.82
BWE MAS DII WLK SAG BBT SP POM YAG DOK Rank, Team, Conf, Record TRP STM DAV WLS SPR TRK FAS RTH SGR PIG NET ZAM FSH TPR LEF Rank, Team DCI EBP ARG HAS LOG KPK BIH MOR PGH COL SMN WIL 7OT WOL BNT Rank, Team SFX JNG RTP USA AP DES Mean Median St.Dev
16 18 12 13 10 13 10 12 14 5 11 Auburn SEC 9-1 7 13 8 11 20 6 14 11 12 7 15 16 10 9 11 11 Auburn 17 11 12 12 16 30 16 6 15 16 17 13 21 24 7 11 Auburn 22 17 13 7 7 7 13.05 12.5 5.16
10 12 13 9 8 9 8 11 5 11 12 Virginia Tech ACC 9-1 8 6 5 3 12 8 18 25 36 6 23 3 8 4 9 12 VT 12 4 8 4 3 11 25 2 29 28 24 25 22 26 11 12 VT 13 23 50 13 13 13 13.73 11.0 10.00
12 11 11 12 14 15 14 13 12 15 13 Wisconsin B10 9-2 14 12 10 18 10 14 12 7 16 20 8 10 12 13 14 13 Wisc 22 10 14 14 12 9 10 21 11 11 6 34 35 5 14 13 Wisc 26 15 65 17 16 23 15.52 13.5 9.62
14 19 14 14 9 20 7 14 11 14 14 Nebraska B10 9-2 12 15 19 2 15 10 17 16 23 12 13 12 11 18 16 14 Neb 16 15 17 8 7 10 27 4 26 32 22 19 9 22 13 14 Neb 3 30 37 22 25 16.09 15.0 7.45
17 14 23 17 17 16 17 25 15 16 15 Ohio St B10 9-1 18 22 17 13 17 27 16 21 11 27 24 17 25 17 19 15 Ohio St 19 20 16 13 17 12 15 32 16 12 12 9 6 18 15 15 Ohio St 34 13 11 14 15 18 17.55 17.0 5.57
20 16 16 18 20 21 21 15 30 19 16 Florida St ACC 8-1 16 14 22 26 24 19 23 24 10 16 33 27 15 20 15 16 FSU 15 18 20 33 24 13 22 16 17 15 10 16 8 29 18 16 FSU 18 11 23 12 11 10 18.72 18.0 5.97
22 15 18 16 36 10 38 34 22 29 17 Buffalo MAC 10-0 28 30 13 30 11 34 11 15 9 22 12 20 34 15 37 17 Buf 25 22 9 21 18 14 6 18 14 6 21 38 5 6 12 17 Buf 22 7 14 15 14 8 19.08 17.0 9.67
9 13 17 15 18 14 20 30 29 22 18 Oklahoma B12 9-1 25 32 23 15 19 16 13 13 6 29 19 18 26 22 25 18 Okla 28 32 10 23 15 27 9 17 4 4 5 21 12 12 28 18 Okla 13 16 25 19.26 18.0 7.74
25 20 15 19 28 17 29 17 17 18 19 Mississippi St SEC 9-1 22 31 14 21 26 18 21 17 22 24 17 24 23 16 26 19 Miss St 21 21 19 18 20 36 17 27 22 17 13 27 39 19 23 19 Miss St 18 12 31 16 17 9 21.13 20.0 6.02
18 22 27 26 19 19 18 33 19 25 20 Cincinnati AAC 9-2 26 25 33 19 31 25 26 36 19 28 29 23 21 24 18 20 Cincy 20 24 21 20 21 21 30 25 30 29 29 9 23 58 36 20 Cincy 26 34 8 25.88 25.0 8.01
BWE MAS DII WLK SAG BBT SP POM YAG DOK Rank, Team, Conf, Record TRP STM DAV WLS SPR TRK FAS RTH SGR PIG NET ZAM FSH TPR LEF Rank, Team DCI EBP ARG HAS LOG KPK BIH MOR PGH COL SMN WIL 7OT WOL BNT Rank, Team SFX JNG RTP USA AP DES Mean Median St.Dev
19 21 20 22 15 36 15 24 18 21 21 Indiana B10 9-2 20 29 26 14 18 29 19 18 27 26 21 22 18 25 24 21 IU 31 29 22 36 29 19 19 23 18 18 7 41 104 23 17 21 IU 34 24 72 22 24 26.07 22.0 15.38
24 17 19 36 34 18 39 37 40 37 22 Houston AAC 10-0 40 41 31 34 14 40 10 14 40 38 10 28 39 31 40 22 Hou 13 31 15 31 51 17 12 45 10 13 15 16 14 10 47 22 Hou 26 8 17 20 21 17 26.17 25.0 12.33
15 27 26 23 21 32 22 39 35 33 23 Louisville ACC 8-3 27 26 30 16 23 24 24 23 26 21 18 30 32 23 22 23 Lville 29 30 24 28 22 40 26 20 19 27 18 31 44 28 20 23 Lville 22 38 28 27.20 26.0 6.47
21 26 34 34 26 26 27 28 20 27 24 TCU B12 8-1 35 18 28 32 32 31 29 27 14 18 40 45 27 41 31 24 TCU 23 44 27 24 38 26 29 31 25 26 35 25 10 40 21 24 TCU 3 26 20 21 28.08 27.0 8.40
32 24 22 29 16 23 16 22 21 17 25 NC State ACC 9-1 15 33 16 23 25 26 28 22 99 15 16 15 22 14 23 25 NC St 18 14 31 30 19 23 32 13 71 63 52 47 48 34 34 25 NC St 5 32 78 30.11 23.0 18.83
26 29 21 33 27 40 28 36 34 31 26 Marquette BE 8-2 36 36 38 25 27 39 20 26 15 30 20 40 35 33 39 26 Marq'te 30 27 35 82 39 32 21 42 12 21 23 27 49 30 29 26 Marq'te 46 22 32 23 20 22 31.21 30.0 11.10
35 28 25 24 42 27 45 42 31 36 27 Arizona St P12 8-1 30 21 27 39 22 30 22 19 35 39 25 31 40 19 41 27 Ariz St 39 40 29 34 30 61 14 29 21 20 27 39 73 11 31 27 Ariz St 68 10 39 19 18 12 31.35 30.0 13.23
30 23 30 32 33 24 33 27 26 34 28 Maryland B10 9-2 33 28 21 37 44 36 32 28 17 25 42 32 29 27 28 28 UMD 24 35 41 15 31 22 37 43 43 37 32 31 17 42 32 28 UMD 34 45 49 24 25 31.65 32.0 7.83
36 30 29 25 41 42 43 35 32 38 29 Iowa B10 8-2 31 20 42 40 34 22 27 20 20 52 38 36 33 37 35 29 Iowa 49 34 36 43 28 28 28 15 24 25 19 66 18 31 27 29 Iowa 39 27 102 21 23 34.14 32.0 14.38
29 38 38 28 30 53 31 31 25 30 30 Texas B12 7-3 37 27 24 33 36 23 35 31 13 34 58 19 30 30 27 30 Texas 36 45 49 35 34 37 42 34 31 36 25 33 11 64 25 30 Texas 26 47 43 34.43 33.0 10.39
BWE MAS DII WLK SAG BBT SP POM YAG DOK Rank, Team, Conf, Record TRP STM DAV WLS SPR TRK FAS RTH SGR PIG NET ZAM FSH TPR LEF Rank, Team DCI EBP ARG HAS LOG KPK BIH MOR PGH COL SMN WIL 7OT WOL BNT Rank, Team SFX JNG RTP USA AP DES Mean Median St.Dev
23 25 24 48 22 31 24 18 36 24 31 Villanova BE 8-4 23 34 62 58 55 44 39 34 42 19 28 25 19 29 13 31 V'nova 3 17 53 47 45 6 50 47 34 47 33 5 95 46 46 31 V'nova 13 58 3 34.50 33.0 18.49
27 33 31 21 24 34 23 20 27 28 32 Iowa St B12 9-2 21 19 25 20 29 17 34 32 67 36 32 37 31 32 29 32 Iowa St 50 19 32 19 25 53 36 28 37 40 51 72 45 45 19 32 Iowa St 39 46 117 35.82 32.0 17.81
28 32 36 31 23 35 19 19 23 20 33 Purdue B10 6-5 17 16 45 22 35 28 54 43 24 31 37 13 17 28 12 33 Purdue 32 25 47 17 23 16 73 26 74 95 46 12 88 87 33 33 Purdue 26 110 16 36.54 28.0 23.90
33 31 28 55 25 33 26 16 24 13 34 Kentucky SEC 8-2 19 23 58 44 54 32 41 44 48 14 30 46 24 74 20 34 UKY 14 16 61 63 46 20 58 39 68 64 58 20 42 81 60 34 UKY 13 41 26 18 19 19 37.02 32.5 18.61
34 50 40 30 31 43 30 29 28 26 35 Butler BE 7-3 29 24 29 31 39 20 51 49 28 43 43 33 20 39 30 35 Butler 34 26 43 29 35 29 60 44 54 58 44 39 29 90 37 35 Butler 26 52 47 38.66 34.0 12.96
42 39 32 45 32 29 34 23 37 35 36 Kansas St B12 7-2 32 46 44 51 45 38 43 42 50 17 36 54 28 49 32 36 KSU 27 28 38 71 43 33 47 66 32 35 59 27 51 38 36 KSU 46 37 27 41.18 38.0 11.11
45 44 37 27 38 28 35 48 49 47 37 San Francisco WCC 10-1 45 43 20 27 30 21 33 37 58 48 22 21 52 26 62 37 SanFran 81 38 25 11 27 57 34 19 52 44 85 95 37 27 22 37 SanFran 46 35 98 42.22 37.0 19.73
44 48 39 20 46 22 42 52 41 45 38 Utah St MWC 9-2 44 47 18 24 21 33 38 41 71 46 31 29 49 21 68 38 UtSt 61 47 26 22 10 84 38 24 50 49 45 108 36 36 24 38 UtSt 46 44 118 43.91 42.0 21.62
40 36 46 39 48 51 49 38 43 46 39 Creighton BE 7-3 39 40 63 43 48 48 42 38 21 32 59 47 37 68 42 39 Cr'ghton 35 51 51 45 44 44 44 40 38 45 31 27 38 56 41 39 Cr'ghton 39 63 41 44.48 43.0 9.15
31 41 42 38 29 50 25 21 13 23 40 Florida SEC 5-4 24 8 35 29 46 15 77 50 38 23 52 26 14 51 21 40 Fla 26 23 66 26 33 42 90 30 83 110 62 42 81 123 30 40 Fla 18 117 58 44.55 35.0 28.16
BWE MAS DII WLK SAG BBT SP POM YAG DOK Rank, Team, Conf, Record TRP STM DAV WLS SPR TRK FAS RTH SGR PIG NET ZAM FSH TPR LEF Rank, Team DCI EBP ARG HAS LOG KPK BIH MOR PGH COL SMN WIL 7OT WOL BNT Rank, Team SFX JNG RTP USA AP DES Mean Median St.Dev
52 49 41 51 47 46 47 45 42 40 41 LSU SEC 8-3 52 35 60 52 38 50 44 45 53 33 34 51 46 43 50 41 LSU 40 50 48 52 56 78 43 38 40 38 30 55 27 49 51 41 LSU 39 55 63 47.28 47.0 9.22
37 61 54 37 39 65 40 49 33 42 42 UCLA P12 7-3 42 61 56 38 49 51 37 29 29 42 41 52 41 66 47 42 UCLA 69 79 60 58 41 59 48 35 33 46 70 43 26 71 55 42 UCLA 59 60 38 49.37 47.0 12.89
54 53 60 43 35 30 36 44 76 53 43 UCF AAC 9-2 49 37 43 49 56 41 48 63 39 44 62 39 53 46 66 43 UCF 60 37 45 50 40 70 52 36 61 41 37 57 13 75 43 43 UCF 74 56 62 50.38 49.0 13.03
38 55 49 42 40 59 37 54 48 39 44 Arizona P12 7-4 43 56 57 41 41 52 56 55 34 60 68 43 54 52 44 44 Ariz 45 60 57 42 50 34 64 52 57 66 41 22 85 79 38 44 Ariz 46 79 19 50.92 50.0 13.60
39 46 51 44 45 54 48 51 44 48 45 Notre Dame ACC 7-3 51 48 32 46 64 46 52 39 47 49 50 50 47 44 45 45 N Dame 53 54 67 37 57 49 59 51 45 57 38 58 47 89 40 45 N Dame 46 65 68 51.10 48.0 9.89
43 70 48 53 37 52 32 32 38 32 46 Oregon P12 7-3 34 39 46 36 52 37 57 47 64 37 49 34 38 47 33 46 Oreg 58 39 65 39 47 69 78 37 58 71 69 69 61 93 54 46 Oreg 74 69 60 51.97 48.0 15.19
49 40 43 35 56 39 56 57 55 56 47 Mississippi SEC 8-2 61 38 48 54 43 49 47 72 31 72 47 53 56 40 59 47 OlMis 55 74 40 46 32 56 40 56 44 39 53 80 28 72 47 OlMis 74 39 105 53.70 51.0 15.11
48 47 50 46 50 56 50 47 47 52 48 Northwestern B10 7-3 50 45 39 35 65 47 50 40 25 61 45 41 45 36 51 48 NWestern 67 33 56 40 52 52 66 50 62 72 54 72 43 91 44 48 NWestern 59 73 122 53.76 50.0 16.30
41 52 55 49 43 44 41 50 46 50 49 Arkansas SEC 7-2 53 62 34 53 50 60 55 57 54 51 64 48 44 54 49 49 Ark 37 93 55 65 55 48 70 41 56 56 90 34 34 104 35 49 Ark 59 43 45 53.83 51.0 14.66
50 43 45 40 66 38 66 81 60 66 50 Belmont OVC 8-1 69 89 49 71 16 94 31 33 65 67 39 61 83 35 80 50 Belmont 134 71 23 86 37 51 24 53 23 22 40 80 93 13 53 50 Belmont 59 19 35 55.55 53.0 25.64
BWE MAS DII WLK SAG BBT SP POM YAG DOK Rank, Team, Conf, Record TRP STM DAV WLS SPR TRK FAS RTH SGR PIG NET ZAM FSH TPR LEF Rank, Team DCI EBP ARG HAS LOG KPK BIH MOR PGH COL SMN WIL 7OT WOL BNT Rank, Team SFX JNG RTP USA AP DES Mean Median St.Dev
69 34 35 56 62 48 69 56 58 60 51 St John's BE 10-0 56 63 66 81 51 62 25 30 73 90 27 99 63 59 60 51 St Jn's 83 48 39 92 60 45 18 69 27 19 36 50 71 15 57 51 St Jn's 90 14 74 55.65 58.0 21.79
60 42 52 41 67 25 65 62 70 67 52 Murray St OVC 7-1 65 66 36 42 40 96 58 60 90 35 44 35 111 42 79 52 Murray 122 53 37 32 26 55 57 22 73 73 93 66 41 50 26 52 Murray 26 29 51 56.19 53.0 23.28
53 57 58 47 51 47 55 63 56 57 53 Colorado P12 8-1 59 65 53 59 37 65 40 59 52 71 46 58 55 64 63 53 Colo 68 75 34 67 69 63 39 86 39 30 95 65 20 37 39 53 Colo 74 28 61 56.19 57.0 15.17
51 59 56 63 44 78 44 26 45 43 54 Syracuse ACC 7-3 41 49 81 48 57 45 63 71 55 41 66 71 43 57 34 54 Syr 38 36 79 55 71 31 76 55 67 60 47 34 72 107 54 Syr 90 62 36 57.34 55.0 17.30
61 56 53 68 54 62 57 41 51 41 55 Clemson ACC 7-3 48 44 59 66 78 63 64 56 41 59 69 64 48 67 43 55 Clem 43 46 86 80 72 35 74 73 64 74 66 23 56 76 55 Clem 68 74 22 59.58 60.0 14.72
55 37 47 58 59 55 64 59 72 61 56 Minnesota B10 9-2 73 77 67 69 53 71 36 35 43 80 55 88 69 60 58 56 Minn 93 64 46 89 85 41 31 67 28 24 16 52 78 32 56 Minn 119 33 97 60.90 59.0 21.79
46 64 63 62 52 75 54 61 52 49 57 Xavier BE 7-4 54 68 64 61 73 58 62 61 44 74 65 60 51 71 46 57 Xavier 42 78 89 62 68 46 77 60 55 68 81 18 67 103 56 57 Xavier 46 93 12 61.52 61.0 16.71
62 62 57 61 61 69 61 55 53 58 58 Washington P12 7-4 60 76 54 63 70 66 59 48 32 47 56 69 50 62 56 58 Wash 88 66 72 74 77 68 56 48 46 55 39 47 75 67 58 Wash 68 80 40 61.67 61.0 11.65
56 45 61 71 57 77 60 58 64 62 59 Seton Hall BE 7-3 55 73 73 55 77 42 53 51 45 50 83 67 60 100 54 59 S Hall 33 63 71 68 75 38 61 46 48 61 34 34 106 84 59 S Hall 59 77 34 61.91 60.0 16.62
58 60 69 65 63 49 63 65 61 79 60 Fresno St MWC 7-2 57 50 41 45 62 56 69 54 33 69 63 56 84 48 74 60 Fres St 54 85 69 54 64 106 62 54 53 59 67 85 15 85 48 60 Fres St 74 42 70 62.20 62.0 15.60
BWE MAS DII WLK SAG BBT SP POM YAG DOK Rank, Team, Conf, Record TRP STM DAV WLS SPR TRK FAS RTH SGR PIG NET ZAM FSH TPR LEF Rank, Team DCI EBP ARG HAS LOG KPK BIH MOR PGH COL SMN WIL 7OT WOL BNT Rank, Team SFX JNG RTP USA AP DES Mean Median St.Dev
57 51 65 52 72 60 70 69 57 76 61 Toledo MAC 10-1 66 70 50 64 28 75 46 82 86 56 73 65 74 58 65 61 Toledo 64 62 33 41 49 97 35 72 63 43 73 80 66 48 50 61 Toledo 74 40 67 62.37 64.0 14.74
47 63 62 70 55 58 53 79 79 78 62 New Mexico St WAC 7-2 68 55 70 50 59 59 73 65 51 54 84 38 95 38 70 62 N Mex St 47 125 70 49 62 85 63 105 42 53 97 50 46 77 45 62 N Mex St 68 72 29 64.85 62.0 18.99
80 35 33 90 94 41 99 98 93 96 63 Furman SC 12-0 102 93 79 116 33 92 30 46 114 55 26 124 101 61 107 63 Furman 46 59 28 115 80 54 23 81 36 34 50 72 58 9 63 Furman 39 25 75 25 24 20 64.90 59.0 32.54
74 65 44 50 69 37 67 70 63 83 64 Lipscomb ASUN 7-3 67 79 40 70 42 86 67 52 68 53 35 68 92 34 86 64 Lipscomb 94 70 44 38 36 79 54 61 60 80 74 103 133 41 64 Lipscomb 59 59 87 66.41 67.0 20.85
63 69 59 67 60 70 59 43 39 51 65 Penn St B10 5-5 58 53 37 56 66 53 97 80 30 40 85 57 42 50 48 65 PSU 59 57 106 51 54 25 108 65 116 122 72 49 87 128 59 65 PSU 34 156 48 66.45 59.0 28.03
59 90 73 57 49 67 46 53 54 54 66 St Mary's CA WCC 7-5 47 42 68 47 60 43 113 86 56 68 61 44 58 45 52 66 StMaryCA 71 49 96 27 58 87 107 58 109 115 86 55 64 139 58 66 StMaryCA 46 111 33 67.32 58.0 25.05
76 67 68 66 71 79 72 74 73 65 67 Wofford SC 9-3 62 69 55 68 72 64 60 58 75 64 53 42 76 81 82 67 Wofford 101 42 59 57 48 73 69 33 78 93 77 116 77 66 67 Wofford 46 68 104 70.40 68.5 16.10
84 66 66 60 76 45 80 80 82 73 68 San Diego WCC 9-3 77 82 51 65 47 73 66 68 57 76 57 66 93 56 96 68 S Diego 97 77 54 59 53 81 53 57 66 67 56 95 113 51 68 S Diego 59 51 101 71.13 66.0 16.22
67 54 64 75 83 72 89 83 99 84 69 Temple AAC 9-2 83 83 89 96 75 83 49 62 59 73 76 90 70 84 87 69 Temple 48 56 50 103 101 77 41 80 35 33 28 62 83 35 69 Temple 90 49 59 71.75 75.0 19.80
72 84 71 59 65 91 62 64 59 59 70 Vanderbilt SEC 6-2 70 52 61 72 84 102 70 64 98 82 74 70 62 89 57 70 Vandy 102 69 81 91 65 76 83 63 88 83 75 90 50 96 70 Vandy 34 48 130 75.45 71.5 17.69
BWE MAS DII WLK SAG BBT SP POM YAG DOK Rank, Team, Conf, Record TRP STM DAV WLS SPR TRK FAS RTH SGR PIG NET ZAM FSH TPR LEF Rank, Team DCI EBP ARG HAS LOG KPK BIH MOR PGH COL SMN WIL 7OT WOL BNT Rank, Team SFX JNG RTP USA AP DES Mean Median St.Dev
71 58 67 74 78 57 85 78 90 87 71 Davidson A10 8-2 74 114 94 92 90 114 61 74 85 65 87 80 81 88 72 71 Davidson 41 81 78 101 84 47 55 82 51 42 55 60 91 61 71 Davidson 59 67 57 75.74 76.0 17.42
68 91 76 54 64 94 58 67 62 70 72 Georgia Tech ACC 5-3 81 67 47 28 58 77 86 75 49 78 67 49 68 53 75 72 GT 85 80 77 48 42 91 109 68 107 114 137 116 69 122 42 72 GT 74 89 136 76.78 74.0 24.85
64 68 79 85 74 88 78 76 66 64 73 Alabama SEC 6-3 75 58 83 87 93 61 89 81 79 79 106 87 57 78 55 73 Alab 63 55 102 99 102 75 79 85 75 77 48 44 65 98 52 73 Alab 90 104 55 76.92 78.0 15.99
70 76 91 95 53 93 51 40 50 55 74 West Virginia B12 6-4 46 51 71 93 104 55 115 119 66 66 124 72 36 105 36 74 WVU 52 41 133 98 105 39 131 74 130 106 63 24 25 165 74 WVU 39 135 42 78.23 70.5 35.41
75 85 78 73 85 85 84 91 91 88 75 VA Commonwealth A10 7-4 80 88 75 74 71 54 65 70 46 101 72 74 97 55 93 75 VCU 110 96 68 75 66 102 72 89 72 76 57 93 33 54 75 VCU 108 83 85 79.55 77.0 16.36
73 71 82 82 68 63 73 66 86 75 76 Providence BE 8-3 84 54 110 98 117 68 71 98 63 94 95 123 71 85 69 76 Prov 51 76 98 88 106 60 81 79 70 69 68 44 30 132 76 Prov 119 105 44 81.27 75.5 22.16
81 74 74 83 95 66 97 84 104 90 77 UC Irvine BWC 10-2 86 84 85 82 76 81 76 85 60 104 88 84 99 90 100 77 Irvine 78 123 58 44 99 134 45 70 59 48 49 116 103 47 77 Irvine 99 61 112 83.89 84.0 21.27
88 83 70 77 84 86 88 72 84 77 78 St Louis A10 7-3 101 90 76 76 82 76 72 66 61 100 60 93 91 65 108 78 St Louis 100 103 73 76 90 123 65 121 65 54 42 100 101 70 78 St Louis 108 70 106 84.39 82.5 17.79
77 100 96 87 58 106 52 46 69 44 79 Miami FL ACC 5-4 38 60 88 57 81 35 116 118 87 81 103 59 59 111 38 79 Mia FL 82 52 114 79 86 58 139 64 138 150 118 60 90 166 79 Mia FL 90 163 56 86.19 81.5 33.95
100 72 72 69 111 64 115 108 119 111 80 Loy Marymount WCC 10-1 128 94 78 97 67 123 45 53 91 107 51 86 125 83 140 80 L M'mnt 131 119 30 83 63 80 33 108 41 31 61 147 70 25 80 L M'mnt 68 31 174 86.94 83.0 35.70
BWE MAS DII WLK SAG BBT SP POM YAG DOK Rank, Team, Conf, Record TRP STM DAV WLS SPR TRK FAS RTH SGR PIG NET ZAM FSH TPR LEF Rank, Team DCI EBP ARG HAS LOG KPK BIH MOR PGH COL SMN WIL 7OT WOL BNT Rank, Team SFX JNG RTP USA AP DES Mean Median St.Dev
99 73 84 89 101 95 101 112 105 119 81 Penn Ivy 9-2 79 75 96 109 92 80 78 83 112 63 70 122 94 106 116 81 Penn 56 84 75 96 100 50 71 98 80 75 43 80 74 78 81 Penn 46 54 88 86.98 84.0 19.71
87 88 81 84 88 81 86 73 75 81 82 Oregon St P12 6-3 72 71 87 80 91 72 98 90 74 83 78 95 65 82 83 82 OrSt 95 92 85 69 83 64 103 99 99 101 98 87 107 109 82 OrSt 74 97 119 87.57 85.5 12.29
66 81 89 80 81 74 81 93 67 114 83 Rhode Island A10 5-3 89 107 108 105 88 106 94 113 83 57 94 116 67 95 77 83 RI 44 99 84 56 67 126 92 76 92 118 122 66 124 80 83 RI 39 141 24 88.64 88.5 24.61
82 114 86 72 80 136 76 86 68 71 84 Dayton A10 5-5 78 59 52 60 79 70 92 69 82 114 79 63 79 63 90 84 Dayton 121 65 108 53 78 163 116 71 96 105 78 123 105 147 49 84 Dayton 119 142 127 90.62 80.0 27.76
65 79 87 93 70 87 71 60 74 63 85 Baylor B12 6-3 64 80 100 86 101 103 124 125 118 58 113 75 61 98 53 85 Baylor 57 43 121 85 96 108 118 92 119 121 120 77 138 136 85 Baylor 46 120 99 91.74 89.5 25.87
85 78 104 88 92 76 96 111 109 107 86 Vermont AEC 8-3 104 102 95 106 106 98 85 96 95 97 105 82 114 87 117 86 UVM 107 73 64 77 74 118 68 62 69 86 80 95 135 57 86 UVM 90 94 46 92.32 94.5 18.28
78 94 94 98 86 73 87 75 100 104 87 Old Dominion CUSA 8-3 93 100 98 78 83 99 99 106 108 62 77 100 89 77 97 87 ODU 62 97 101 93 104 88 111 88 101 98 82 89 136 121 87 ODU 68 88 64 92.64 93.5 15.18
93 96 85 79 82 102 83 88 107 86 88 Connecticut AAC 8-3 82 64 90 88 97 79 80 76 78 109 90 98 80 93 92 88 UConn 105 91 116 72 93 105 98 49 104 97 87 108 59 127 88 UConn 119 87 132 92.80 90.5 16.58
86 107 83 96 79 89 79 68 97 68 89 BYU WCC 8-5 76 86 93 85 89 89 109 105 94 98 101 85 75 72 61 89 BYU 106 61 115 66 95 89 134 87 127 124 114 79 76 138 89 BYU 74 125 81 93.11 89.0 19.44
117 75 92 104 103 61 107 99 120 80 90 UNC Greensboro SC 10-2 100 122 114 112 63 112 83 110 132 85 86 126 112 102 71 90 NC Green 86 67 52 129 76 43 67 117 97 84 103 86 100 39 90 NC Green 108 71 69 93.54 98.0 23.42
BWE MAS DII WLK SAG BBT SP POM YAG DOK Rank, Team, Conf, Record TRP STM DAV WLS SPR TRK FAS RTH SGR PIG NET ZAM FSH TPR LEF Rank, Team DCI EBP ARG HAS LOG KPK BIH MOR PGH COL SMN WIL 7OT WOL BNT Rank, Team SFX JNG RTP USA AP DES Mean Median St.Dev
113 106 75 64 115 83 113 89 114 116 91 Liberty ASUN 9-2 113 105 65 75 61 104 82 88 121 111 48 78 120 75 127 91 Liberty 126 58 63 90 59 115 86 91 94 90 104 162 89 53 91 Liberty 99 50 142 94.75 90.5 26.09
101 86 93 81 105 107 104 87 85 92 92 DePaul BE 7-2 96 91 74 77 95 87 88 77 113 91 82 83 86 101 104 92 DePaul 90 89 97 97 94 94 88 95 95 94 84 123 57 115 92 DePaul 90 75 171 94.77 91.5 17.02
83 101 77 105 73 111 74 77 77 74 93 Oklahoma St B12 4-6 90 81 99 89 99 84 123 89 101 103 71 55 87 86 67 93 OkSt 80 110 129 73 107 82 137 103 102 127 106 64 142 141 93 OkSt 99 168 83 96.99 89.5 23.93
91 77 80 108 108 84 111 110 116 110 94 Col Charleston CAA 9-2 129 133 107 113 74 131 79 79 104 77 75 112 121 80 119 94 Char'ton 66 131 82 117 121 114 51 153 47 52 60 100 121 44 94 Char'ton 148 53 52 97.27 105.5 28.89
102 87 99 101 104 92 108 96 95 101 95 Boston College ACC 8-2 112 106 122 107 130 110 75 73 62 127 116 132 96 112 98 95 BC 98 95 120 116 140 65 94 102 81 62 94 70 7 68 95 BC 108 82 86 97.54 98.5 23.72
