College Basketball Ranking Composite

Sunday, December 9, 2018 (42 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Kaggle Archive | This Week's Games | Scores/Schedule Data | About | Moog Analysis | Wobus Analysis |


 B Wilson Empirical    Dokter Entropy                                          Baker Bradley-Terry   Wheelus               NCAA NET                            ESPN BPI              Logan                 Seed Madness                        USA Today Coaches     
 Sagarin               TeamRankings Pred                                       Sportemind            Forseth ERFunction    Ford AMSTS                          Haslametrics          Pugh                  RT Power                            DeSimone              
 Sagarin Predictor     Pomeroy                                                 Davis                 Sports Ratings        Kirkpatrick                         Stat Fox              ARGH                  Joby Nitty Gritty      
 Donchess Inference    Yale USAG                                               T-Rank                Lefevre               Daniel Curry Index                  RoundTable            Wilson                Bennett                
 Massey                Whitlock                                                Pigskin               Singer                The Power Rank                      Moore                 Seven OT              Associated Press     

 BWE SAG  SP DII MAS   DOK TRP POM YAG WLK      Rank, Team, Conf, Record       BBT STM DAV TRK PIG   WLS FSH SPR LEF SGR   NET FAS KPK DCI TPR    Rank, Team   EBP HAS SFX  RT MOR   LOG PGH ARG WIL 7OT   SMN RTP JNG BNT  AP    Rank, Team   USA DES    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   2     1   1   1   1   1    1 Duke             ACC     9-1     2   2   1   1   1     1   1   2   1   4     3   3   2   2   1    1 Duke         1   1   1   1   1     1   6   6   7   3     5   7   6   1   2    1 Duke         2   2    2.17   1.0   1.82
   3   3   4   2   1     8   7   4  10   2    2 Michigan         B10    10-0     1   1   2   2   8     3   6   3   7   2     1   2   1   1   2    2 Mich        11   2   2   2   9     4   3   1   2   1     2   4   3   4   5    2 Mich         5   3    3.55   3.0   2.63
   4   4   3   4   5     2   2   6   3   4    3 Gonzaga          WCC     9-1     6   8   5   5   2     8   4   5   2   7     7   5   4   4   3    3 Gonzaga      4   6   3   4   7     6   4   7   5  14     3   9   9   5   4    3 Gonzaga      6   7    5.12   5.0   2.33
   2   6   9   3   3     3   8   2   9   3    4 Kansas           B12     8-0     7  10   6   9   6    10   8   1   6   3     6   1   5   6   7    4 Kan          7  20   7  11   8     8   1   5   3   4     1   1   1   6   1    4 Kan          1   1    5.38   6.0   3.82
   5   2   2   8   7     5   4   8   2   6    5 Michigan St      B10     8-2     8   3  13   6   3     5   3   9   3  13     9  11   3   7  11    5 Mich St      6   4   4   6   4     2  11   8   6  37     7  10  19   7   9    5 Mich St      9  15    7.64   6.5   6.00
   6   5   6   6   4     9   6   3   8  13    6 Virginia         ACC     9-0     4   7  15   3  10     9   7   4   4  44     2   4   7   5   9    6 UVA          2  10  10  17  10    17   5   2   1  18    17   3   2   9   6    6 UVA          3   5    8.07   6.0   7.27
   7  10  11   5   9     7  11  10   7   5    7 Tennessee        SEC     7-1    15   5   3   8   5     4   5   7   8   5     5   7  20   9   5    7 UTK         10   7   7  10  13    15   2  13  11  30    34   6   5   2   3    7 UTK          4   6    8.86   7.0   6.47
  13  13  12   7   8    12   9   5   6   7    8 Nevada           MWC    10-0     3   4  14  11  11    15  11   6  11   1     8   6  24  10   8    8 Nev          9  11  20   3  12     7   7   3  15   2     8   5   8  17   7    8 Nev          7   4    9.07   8.0   4.80
   8   8   7  10  12     4   5   9  12   8    9 Auburn           SEC     8-1     9  12   4   4   4     7  10  13  10   8    10   9  26  14   4    9 Auburn       8   5  10   8   2    10  10  15  13  16    13  12  15   3   8    9 Auburn       8   8    9.36   9.0   4.36
  10   7   5  12  16     6   3   7   4  11   10 North Carolina   ACC     7-2    12  11  11   7   7    18   2  15   5  38    15  22   9  11  16   10 UNC          3  14   4  12   6     5  23  18  14  38    35  18  28  14  12   10 UNC         12  22   13.31  12.0   8.95

 BWE SAG  SP DII MAS   DOK TRP POM YAG WLK      Rank, Team, Conf, Record       BBT STM DAV TRK PIG   WLS FSH SPR LEF SGR   NET FAS KPK DCI TPR    Rank, Team   EBP HAS SFX  RT MOR   LOG PGH ARG WIL 7OT   SMN RTP JNG BNT  AP    Rank, Team   USA DES    Mean Median St.Dev

   9  14  14  13  10    14  15  20  11  12   11 Ohio St          B10     8-1    11  16  12  17  20    11  22  12  14  10    13  10  13  17  14   11 Ohio St     16   9  20   5  29     9  13  10   9   7    12  11  11   8  15   11 Ohio St     14  16   13.32  13.0   4.42
  16   9   8  14  20    10  10  11   5   9   12 Virginia Tech    ACC     8-1    13   6   7  10   9     2   9  11   9  30    24  17  11  15  10   12 VT           5   3  10   9   3     3  38  12  28  25    30  51  24  10  13   12 VT          13  14   14.01  10.5  10.03
  14  12  13   9   6    11  13  12  22  10   13 Texas Tech       B12     8-0     5  24   8  14  16    12  17  14  18  60     4   8  15   8   6   13 TX Tech     14  42   7  16  14    14   9   4   8  40    23  16   4  13  11   13 TX Tech     11  12   14.52  12.5  10.66
  12  15  18  11  13    15  14  13  14  15   14 Wisconsin        B10     8-2    18  13  10  13  25    14  12  10  15  11    11  13   8  24  12   14 Wisc        12  21  23  13  21    11  12  14  35  24     4  60  13  15  16   14 Wisc        19  21   16.35  14.0   8.82
  19  11  10  16  21    16  12  21  16  17   15 Nebraska         B10     8-2    25  17  19  12  12     6  13  17  19  28    16  19  10  19  23   15 Neb         19  16  15   7   5    13  26  19  19  10    15  39  48  12       15 Neb         25       18.23  16.5   8.10
  21  22  22  15  14    20  18  14  37  18   16 Florida St       ACC     8-1    19  14  25  18  14    31  16  25  16  12    29  16  12  16  27   16 FSU         20  34  15  20  15    27  14  20  16   9     9  20  14  21  10   16 FSU         10  10   18.51  17.0   6.62
  20  31  33  18  15    27  28  34  19  16   17 Buffalo          MAC     9-0    10  26   9  40  18    25  33   8  35   6    12  12  14  20  13   17 Buf         22  15  23  22  11    16  16   9  38   8    18  15   7  11  14   17 Buf         15   9   18.90  16.0   9.14
  15  17  17  23  18    24  22  29  18  23   18 Cincinnati       AAC     9-1    14  19  24  23  28    19  21  29  17  16    25  15  21  13  24   18 Cincy       23  13  15  15  19    21  17  17   9  13    22   8  30  25       18 Cincy                20.53  19.0   5.34
  11  20  21  20  19    23  25  33  30  14   19 Oklahoma         B12     8-1    16  36  23  19  31    17  24  16  25   9    17  14  27  32  19   19 Okla        34  22  33  21  20    18   8  11  21  19     6  22  17  27       19 Okla                 22.03  20.0   7.38
  22  18  15  27  24    17  16  15  15  21   20 Purdue           B10     6-4    22  15  35  21  22    21  15  28  12  14    31  41  16  25  25   20 Purdue      24  12  15  14  23    19  46  30  12  45    27  13  80  22       20 Purdue               24.45  21.0  12.67

 BWE SAG  SP DII MAS   DOK TRP POM YAG WLK      Rank, Team, Conf, Record       BBT STM DAV TRK PIG   WLS FSH SPR LEF SGR   NET FAS KPK DCI TPR    Rank, Team   EBP HAS SFX  RT MOR   LOG PGH ARG WIL 7OT   SMN RTP JNG BNT  AP    Rank, Team   USA DES    Mean Median St.Dev

  23  16  16  21  22    21  21  25  20  26   21 Indiana          B10     8-2    40  27  30  27  27    16  20  18  23  29    20  23  18  38  26   21 IU          32  33  29  26  24    26  20  22  40  49    10  82  27  19       21 IU                   27.43  24.0  11.85
  18  23  23  17  11    29  24  16  28  46   22 Villanova        BE      8-2    20  29  59  31  21    60  18  53  13  31    23  25   6   3  49   22 V'nova      15  51   4  38  35    55  18  54   4  68    19   2  21  43  17   22 V'nova      16       28.02  23.0  17.39
  32  33  38  19  17    34  34  36  42  36   23 Houston          AAC     8-0    17  31  32  36  36    36  40  19  37  53    14  18  17  12  28   23 Hou         21  19  23  44  52    39  19  16  16   5    20  19  12  60  24   23 Hou         22  18   28.07  26.0  12.36
  40  34  36  22  25    19  27  23  21  25   24 Mississippi St   SEC     8-1    21  35  18  20  30    30  25  31  31  52    27  27  35  29  18   24 Miss St     27  23  33  61  37    24  30  21  30  69    24  45  23  34  18   24 Miss St     17  11   29.29  27.0  11.33
  17  21  20  29  28    30  26  40  45  29   25 Louisville       ACC     6-3    33  28  28  29  13    13  31  21  21  45    19  28  38  22  22   25 Lville      31  26  10  19  22    20  24  24  31 106    28  32  58  20       25 Lville               29.87  28.0  15.72
  27  35  35  28  23    32  35  28  24  32   26 Maryland         B10     8-2    23  22  20  34  24    37  26  47  26  19    42  33  22  21  29   26 UMD         39  17  29  24  33    36  43  40  31  29    26  48  55  40       26 UMD         23  25   31.12  29.0   8.60
  29  25  26  24  27    31  36  35  32  31   27 Marquette        BE      8-2    37  37  37  39  33    27  35  30  39  18    22  20  30  31  33   27 Marq'te     29  74  38  27  34    34  15  29  25  58    16  31  22  28  21   27 Marq'te         20   31.31  30.0  10.39
  26  32  29  37  42    25  29  26  26  24   28 Butler           BE      7-2    34  25  27  22  46    32  19  35  29  27    41  40  37  33  37   28 Butler      28  25  23  32  43    32  39  26  38  26    37  38  37  24       28 Butler               32.46  32.0   6.71
  28  30  31  45  26    33  41  30  25  41   29 TCU              B12     7-1    27  23  34  41  23    44  32  42  33  22    51  32  28  27  55   29 TCU         45  32  23  25  36    50  28  28  25  12    33  21  26  39       29 TCU             19   32.81  30.5   9.45
  35  43  45  25  30    37  32  43  29  28   30 Arizona St       P12     7-1    26  21  26  25  48    34  43  22  43  47    26  24  63  48  17   30 Ariz St     41  28  53  52  26    29  21  34  40  32    32  46  10  36  20   30 Ariz St     20  13   33.29  32.0  11.68

 BWE SAG  SP DII MAS   DOK TRP POM YAG WLK      Rank, Team, Conf, Record       BBT STM DAV TRK PIG   WLS FSH SPR LEF SGR   NET FAS KPK DCI TPR    Rank, Team   EBP HAS SFX  RT MOR   LOG PGH ARG WIL 7OT   SMN RTP JNG BNT  AP    Rank, Team   USA DES    Mean Median St.Dev

  36  19  19  30  35    18  17  27  23  35   31 NC State         ACC     8-1    30  34  16  26  19    24  23  27  24 109    18  30  23  23  15   31 NC St       13  30  10  23  17    22  92  43  47  46    80  87  36  30       31 NC St                33.67  26.0  22.31
  24  29  27  32  31    35  40  48  38  27   32 Arizona          P12     7-3    35  51  40  49  37    26  48  26  40  20    37  34  32  35  34   32 Ariz        57  31  23  18  40    31  31  35  22  90    25  17  59  26       32 Ariz                 36.32  34.0  13.43
  33  26  28  26  29    13  20  17  17  59   33 Kentucky         SEC     7-2    31  20  72  28  15    49  28  65  22  48    33  48  19  18  81   33 UKY         17  69  20  40  56    48  59  68  20  41    53  24  49      19   33 UKY         18  17   36.44  28.0  18.92
  31  24  24  33  41    26  19  19  27  20   34 Iowa St          B12     8-2    38  18  22  16  39    22  27  34  28  81    35  38  54  47  32   34 Iowa St     18  18  33  60  28    25  47  39  71  44    48 133  61  18       34 Iowa St              37.84  32.0  22.03
  25  27  25  40  40    22  23  22  13  34   35 Florida          SEC     5-4    44   9  36  15  26    28  14  40  20  34    48  72  40  26  43   35 Fla         25  27  15  42  25    28  69  64  42  94    52  53 122  23       35 Fla                  38.02  28.0  22.60
  34  37  39  35  38    38  30  18  34  47   36 Syracuse         ACC     7-2    48  42  57  32  29    39  34  32  27  42    32  39  31  30  35   36 Syr         26  38  38  50  38    59  33  49  35  92    29  28  29  59  25   36 Syr             24   38.27  35.0  12.65
  37  45  49  34  33    41  38  38  33  30   37 Iowa             B10     7-2    58  30  51  33  58    47  36  38  41  17    44  26  29  59  36   37 Iowa        38  58  63  37  18    35  22  38  65  22    14 101  31  33  22   37 Iowa        21       39.49  37.0  16.13
  38  38  32  39  52    48  47  52  55  22   38 San Francisco    WCC     8-1    32  44  17  38  47    20  55  24  66  46    21  35  58  88  21   38 SanFran     42   8  53  35  16    23  63  23  94  35    78  94  34  16       38 SanFran              43.24  38.0  21.32
  39  47  48  42  36    43  39  39  44  42   39 Creighton        BE      6-3    51  39  67  48  35    38  39  44  44  15    57  45  48  40  72   39 Cr'ghton    49  41  33  29  46    54  36  60  25  34    21  37  78  45       39 Cr'ghton             44.21  42.0  12.29
  30  39  40  52  44    42  43  46  31  33   40 UCLA             P12     7-2    60  60  52  51  32    35  37  37  46  32    34  29  55  45  75   40 UCLA        72  57  38  43  31    40  29  51  43  42    57  35  35  47       40 UCLA                 44.58  42.0  11.35

 BWE SAG  SP DII MAS   DOK TRP POM YAG WLK      Rank, Team, Conf, Record       BBT STM DAV TRK PIG   WLS FSH SPR LEF SGR   NET FAS KPK DCI TPR    Rank, Team   EBP HAS SFX  RT MOR   LOG PGH ARG WIL 7OT   SMN RTP JNG BNT  AP    Rank, Team   USA DES    Mean Median St.Dev

  52  36  37  38  45    36  33  24  41  48   41 Kansas St        B12     6-2    29  48  45  37  17    59  29  62  32  51    46  57  33  28  56   41 KSU         30  71  38  59  73    47  49  42  28  54    69  30  62           41 KSU         24       44.91  42.0  14.01
  45  48  46  41  50    51  50  58  53  19   42 Utah St          MWC     8-2    24  49  21  42  50    33  58  20  75  54    36  42  84  69  20   42 UtSt        52  24  53  30  32    12  53  25 108  28    41 113  51  29       42 UtSt                 46.84  46.0  22.05
  43  41  42  46  43    39  49  37  40  38   43 Texas            B12     6-3    65  40  33  46  52    53  42  58  38  23    76  46  41  44  41   43 Texas       48  53  51  36  57    42  41  77  33  27    56  43  71  44       43 Texas                46.86  43.0  11.73
  48  28  30  56  56    53  44  44  74  37   44 UCF              AAC     7-2    28  33  39  35  38    48  49  60  67  33    67  55  76  52  40   44 UCF         36  43  63  41  39    30  68  47  59  15    38  65  67  41       44 UCF                  48.28  44.0  14.44
  41  42  41  53  53    50  51  50  48  44   45 Arkansas         SEC     6-2    42  57  31  62  42    51  44  49  49  50    60  56  46  36  54   45 Ark         95  60  33  53  41    43  56  67  35  31    96  42  54  32       45 Ark                  50.61  49.0  13.91
  44  50  50  49  47    49  48  47  47  40   46 Northwestern     B10     7-3    57  47  38  47  59    29  45  63  51  24    47  50  53  67  31   46 NWestern    35  36  51  31  44    46  65  57  71  43    47 120  74  42       46 NWestern             50.63  47.0  15.88
  58  49  47  47  58    44  53  49  39  55   47 LSU              SEC     7-2    49  32  64  56  34    62  46  56  50  71    39  47  79  49  65   47 LSU         53  64  38  58  30    67  40  58  55  36    44  62  53  54       47 LSU                  52.48  53.0  10.99
  51  40  34  51  79    28  31  31  36  54   48 Oregon           P12     5-3    70  38  49  24  40    40  41  55  34  75    58  78  69  55  39   48 Oreg        37  39  63  55  42    45  83  84  67  73   113  72  82  56       48 Oreg                 55.13  51.0  19.78
  46  51  51  58  66    57  60  60  54  43   49 Colorado         P12     7-1    54  63  42  63  66    45  52  36  62  43    40  37  73  77  59   49 Colo        78  54  63  34  65    71  42  36  71   6   105  64  25  38       49 Colo                 55.14  54.0  17.18
  59  60  62  44  49    60  55  51  46  56   50 Washington       P12     7-3    50  69  54  60  43    63  51  69  55  26    43  49  67  82  42   50 Wash        61  73  53  45  47    80  32  65  47  61    36  33  66           50 Wash                 55.93  54.5  12.66

 BWE SAG  SP DII MAS   DOK TRP POM YAG WLK      Rank, Team, Conf, Record       BBT STM DAV TRK PIG   WLS FSH SPR LEF SGR   NET FAS KPK DCI TPR    Rank, Team   EBP HAS SFX  RT MOR   LOG PGH ARG WIL 7OT   SMN RTP JNG BNT  AP    Rank, Team   USA DES    Mean Median St.Dev

  71  57  65  36  37    58  52  53  52  49   51 St John's        BE      9-0    55  64  65  58  84    75  61  39  59  57    30  21  45  81  51   51 St Jn's     43  83  92  83  75    60  25  33  50  67    31  71  16  49       51 St Jn's              56.10  57.0  18.41
  49  58  59  48  46    55  61  61  60  39   52 Mississippi      SEC     6-2    56  45  56  57  72    55  56  45  64  21    54  53  62  63  57   52 OlMis       96  52  81  28  58    38  45  45  80  33    46 105  41  57       52 OlMis                56.22  56.0  16.12
  57  59  58  50  55    46  57  42  35  64   53 Penn St          B10     5-4    53  50  29  50  41    50  38  64  47  25    81  93  25  43  44   53 PSU         56  35  29  39  60    51 100  97  49 100    65  44 132  51       53 PSU                  56.29  50.0  22.79
  42  52  52  62  61    47  54  59  51  65   54 Xavier           BE      6-4    77  71  60  54  70    54  50  72  45  41    68  71  43  42  61   54 Xavier      80  61  38  56  70    76  51  99  18  78    88  14 106  52       54 Xavier               60.15  59.0  18.49
  56  44  43  78  51    52  42  32  43  82   55 West Virginia    B12     6-3    63  46  73  43  45    83  30  90  30  58    99  95  34  39  76   55 WVU         33  88  29  71  49    85  98 116  23  17    58  36 114           55 WVU                  60.54  51.5  26.38
  53  56  60  43  34    61  64  55  65  51   56 Minnesota        B10     8-2    61  68  63  69  71    66  66  57  57  36    55  36  44  87  58   56 Minn        62  79  92  64  62    79  27  44  52  99    11 102  33           56 Minn                 60.56  60.5  18.94
  65  54  57  57  54    40  45  41  49  76   57 Clemson          ACC     6-3    64  43  61  61  53    64  47  86  42  37    82  80  36  41  85   57 Clem        40  90  38  57  77    77  82 100  23  65    83  23 103           57 Clem                 61.55  57.0  20.53
  55  64  64  75  59    75  59  67  61  70   58 Fresno St        MWC     7-2    47  52  41  53  63    43  80  66  71  39    70  64 106  54  47   58 Fres St     82  50  63  65  45    74  52  71  83  23    59  70  56  48       58 Fres St              62.14  63.0  14.84
  47  55  56  79  73    54  58  57  50  53   59 Notre Dame       ACC     6-3    76  59  44  55  61    58  53  80  48  64    56  69  49  71  60   59 N Dame      59  44  53  63  67    82  67  96  57  50    72  76  86  50       59 N Dame               62.57  58.0  12.35
  54  46  44  69  80    59  46  54  58  60   60 St Mary's CA     WCC     6-4    62  41  69  45  62    46  59  59  52  66    74 117  98  60  46   60 StMaryCA    50  29  38  49  64    52 101 103  56  53    93  34 104           60 StMaryCA             63.46  58.5  20.90

 BWE SAG  SP DII MAS   DOK TRP POM YAG WLK      Rank, Team, Conf, Record       BBT STM DAV TRK PIG   WLS FSH SPR LEF SGR   NET FAS KPK DCI TPR    Rank, Team   EBP HAS SFX  RT MOR   LOG PGH ARG WIL 7OT   SMN RTP JNG BNT  AP    Rank, Team   USA DES    Mean Median St.Dev

  60  63  61  66  48    63  56  56  63  77   61 Seton Hall       BE      6-3    75  73  78  44  44    61  60  82  53  49    85  67  39  34 102   61 S Hall      64  75  38  54  51    81  61  82  33 118    39  40  81           61 S Hall               64.10  61.0  18.65
  50  53  54  60  60    83  69  77  75  74   62 New Mexico St    WAC     7-2    59  56  71  59  49    56  89  61  72  65    86  79  87  46  30   62 N Mex St   123  48  53  67  93    72  44  79  50  57    95  29  76  53       62 N Mex St             66.45  61.0  18.56
  68  72  71  59  69    73  81  94  70  57   63 Belmont          OVC     7-1    43  93  68 109  91    86  86  23  91  85    52  43  52 147  52   63 Belmont     84  92  53  79  63    57  35  27  80  62    62  41  20  55       63 Belmont              68.66  68.0  24.71
  62  73  72  71  57    87  74  76  66  58   64 Toledo           MAC     9-1    72  75  55  88  57    67  82  33  73  90    78  52  96  74  66   64 Toledo      66  49  63  82  81    61  71  32  83  75    66  63  57  58       64 Toledo               69.15  71.0  13.83
  61  69  78  54  39    76  67  71  84  69   65 Davidson         A10     8-1    45 113  83 119  54    82  74  77  68  78    80  44  47  37  91   65 Davidson    76  86  38 100  74    73  37  55  59  81    40  50  50           65 Davidson             69.40  70.0  20.36
  78  70  70  55  71    90  71  74  80  50   66 Lipscomb         ASUN    7-2    39  83  50  92  56    81  91  54  95  70    45  61  81 100  50   66 Lipscomb    74  46  63  69  55    44  60  41 101 101    67  85  42           66 Lipscomb             70.13  70.0  18.26
  66  61  55  77  90    64  77  66  67  45   67 Georgia Tech     ACC     5-3    91  65  43  73  73    23  69  48  74  40    66  81  89  85  38   67 GT          83  40  63  33  66    37 106  76 114  64   133 136  94  37       67 GT                   70.35  66.0  25.62
  67  74  75  80  72    86  70  85  98  66   68 VA Commonwealth  A10     7-3    68  77  62  52  74    69  87  50  85  35    59  54 104  92  48   68 VCU         88  68  92  48  71    58  62  56  91  21    43  86  64           68 VCU                  70.86  69.5  18.07
  70  65  63  63  83    56  68  63  57  62   69 Vanderbilt       SEC     6-2    90  53  53  93  77    68  62  75  58  77    61  62  72 101  88   69 Vandy       67  76  63  51  59    69  81  81  88  48    73 124  52           69 Vandy                71.89  67.5  15.53
  69  82  80  68  65    72  79  92  86  63   70 Murray St        OVC     5-1    36  98  48 141  51    41 128  68  94  97    77  83  50 134  64   70 Murray      69  45  38 103  27    33  84  53  65  52   110  54  63  35       70 Murray               72.56  68.0  27.65

 BWE SAG  SP DII MAS   DOK TRP POM YAG WLK      Rank, Team, Conf, Record       BBT STM DAV TRK PIG   WLS FSH SPR LEF SGR   NET FAS KPK DCI TPR    Rank, Team   EBP HAS SFX  RT MOR   LOG PGH ARG WIL 7OT   SMN RTP JNG BNT  AP    Rank, Team   USA DES    Mean Median St.Dev

  64  71  73  72  64    62  72  70  62  80   71 Alabama          SEC     6-3    84  55  80  64  75    78  54  89  54  87   101  86  66  57  80   71 Alab        55  78  81  98  76    92  58 102  45  60    64  57 108  46       71 Alab                 73.11  72.0  15.60
  73  79  81  73  75    74  66  68  59  72   72 Oregon St        P12     6-2    67  67  74  70  60    73  63  78  78  55    75  75  64  76  71   72 OrSt        89  62  63  70  98    70  75  63  86 105    71 106  69           72 OrSt                 75.03  72.5  11.29
  63  67  67  67 100    65  63  75  56  52   73 Dayton           A10     5-4   124  54  46  67  94    42  68  67  82  63    63  73 161 121  45   73 Dayton      60  37 102  47  53    62  76  92 126  93    74 118 105  31       73 Dayton               75.69  67.0  28.05
  76  77  79  64  68    67  65  82  76  68   74 Wofford          SC      8-3    82  74  76  68  79    71  92  74  88  56    71  68  70 111  83   74 Wofford     46  72  53  88  48    41  72  62 116  88    76  99  79           74 Wofford              75.77  74.0  15.46
  75  81  84  70  62    84  78  73  97  78   75 Temple           AAC     7-2    66  76  87  76  65    94  67  84  80  69    73  65  77  53  89   75 Temple      51 100  81 101  84    89  55  72  62  74    49  73  60           75 Temple               76.53  75.5  13.00
  80  80  83  61  63    85  83  86  83  67   76 San Diego        WCC     8-2    46  92  47  82  97    65  94  46  97  61    49  59  85 112  53   76 S Diego     91  55 102  90  69    64  54  59  94 133    51 103  39           76 S Diego              76.70  80.0  21.45
  74  62  53  90 102    45  37  45  68  88   77 Miami FL         ACC     5-4   103  58  84  30  76    52  57  76  36  88   107 112  56  83 104   77 Mia FL      47  65  38  66  61    78 135 110  59  97   114  59 165           77 Mia FL               77.24  71.0  29.60
  92 108 118  31  32   111 117 114 114 102   78 Furman           SC     10-0    41  95  90 108  64   152 115  41 119 129    28  31  51  50  67   78 Furman      71 128  63 154 110    90  34  31  71  85    42  68  18      23   78 Furman          23   79.31  78.0  39.07
  77  68  74  88  70    79  87  69  90  90   79 Providence       BE      7-3    71  61 109  72 105   110  73 125  69  73   117  88  57  51  93   79 Prov        77 106  63  84  88   115  73 107  43  39    60  47 113           79 Prov                 82.53  77.0  21.72
 101  84  89  86  67    66  84  78 105  87   80 UNC Greensboro   SC      8-2    52 107  99  96  55    92 105  52  61  98    84  84  42  65  99   80 NC Green    63 115  38 126 106    53  94  46  85  98   106  56  72           80 NC Green             82.85  84.5  22.31

 BWE SAG  SP DII MAS   DOK TRP POM YAG WLK      Rank, Team, Conf, Record       BBT STM DAV TRK PIG   WLS FSH SPR LEF SGR   NET FAS KPK DCI TPR    Rank, Team   EBP HAS SFX  RT MOR   LOG PGH ARG WIL 7OT   SMN RTP JNG BNT  AP    Rank, Team   USA DES    Mean Median St.Dev

  81  78  77  82  96    80  76  79 104  71   81 Connecticut      AAC     7-3   105  62  79  75 102    87  72  85  84  76    64  66 105  99  78   81 UConn       92  59 102  68  50    84  90 104 108  66    81 123  68           81 UConn                84.49  80.5  15.97
  85  76  76  65  91    71  73  62  96  91   82 BYU              WCC     7-4    89  81  91  78  80    89  70  94  60  92    95 108  93  89  63   82 BYU         58  56  81  81  79    95 122 122  79  70    98  81 118           82 BYU                  85.48  81.0  16.39
  72  66  66  74  92    68  80  64  81  97   83 Oklahoma St      B12     4-5    93  70 101  79  82    88  77 100  63  79    72 113  86  61  87   83 OkSt        86  85  53  62  85   101  99 112  62 125   109  78 171           83 OkSt                 86.55  81.5  21.93
  84  85  90  81  86    81 108  72  87  75   84 St Louis         A10     7-2    86  91  75  74 106    77  88  83 112  59    69  60 122 107  69   84 St Louis   109  96 114  78 134    99  50  70 101  87    55 107  38           84 St Louis             87.21  85.5  20.46
  82  98 106  84  82    91  95  81  85  86   85 Georgetown       BE      7-2    85  79  97  90 118   112  98  99  98  72    65  63  78 115  73   85 G'town      85 112 114  85 136   103  64  75  88  20    70 104  44           85 G'town               88.97  85.5  21.28
  93  83  69  98 104    88  85 109  73  73   86 Rutgers          B10     5-4   137  82  70  66  96    57  76  81 101  67   115  94  60 109  74   86 Rutg        98 105  92  46  54    63 121  89 103 103   104 140 152           86 Rutg                 91.56  90.5  23.98
  88  93  98  94  85    94 107  84  71  92   87 Boston College   ACC     6-2    95  88 107  97 113    98  81 123  90  74   113  85  59  86 105   87 BC          87 101 102  75 107   133  78 111  69  11    84  88  85           87 BC                   92.09  91.0  20.07
 102 113 114  76 114   105 115  91 118  61   88 Liberty          ASUN    7-2    83 104  58 102 109    70 122  43 125  94    38  70 116 127  70   88 Liberty     65  82  92  89  82    49  89  50 164  86   100 129  46           88 Liberty              92.42  91.5  28.35
  79  87  85  87  78    82  96  99  77  79   89 Stanford         P12     4-4   106  90 106 110  85    91  75  88  77  96    87 107  71  70  79   89 Stan       139  89  63  91  92    65  79  86  71 142   120  93 177           89 Stan                 93.33  87.0  22.44
  90  91  91 117  87   103 104 110 115  98   90 Vermont          AEC     7-3    78 105  93 104  99   105 117 107 118 102   119 100 119 108  86   90 UVM         68  67  81 120  68    75  93  74  96 143    79  55 107           90 UVM                  98.35  99.5  18.49

 BWE SAG  SP DII MAS   DOK TRP POM YAG WLK      Rank, Team, Conf, Record       BBT STM DAV TRK PIG   WLS FSH SPR LEF SGR   NET FAS KPK DCI TPR    Rank, Team   EBP HAS SFX  RT MOR   LOG PGH ARG WIL 7OT   SMN RTP JNG BNT  AP    Rank, Team   USA DES    Mean Median St.Dev

  91  75  68  89 105    70  62  97  64 113   91 San Diego St     MWC     5-4   127  84 123  71 121    80  78  97  65 133   104 120  74  58 126   91 SD St       75 113  92  96 115   119 109 130  86 135   103  90 157           91 SD St                98.95  96.5  24.53
 117 106 105 104  94   127  82 116 112  99   92 Penn             Ivy     8-2   102  78 100  84  69   114  93 106 121 127   102  99  61  80 136   92 Penn        79  81  63 130 104    94 115  88  98  83    68 100  89           92 Penn                 99.35  99.5  18.76
  94 102 100  95 109   107 109  90 110  84   93 S Illinois       MVC     7-3    81 103  89 114 116    95 108  98 114  82    62  82 137  98  94   93 S Ill       90 143 147  76 120    88  74  69 108 108    90  80  73           93 S Ill                99.66  96.5  19.20
  96  89  86 103 118    95  89  89  91  85   94 Yale             Ivy     4-3   117  66  94  81 108    85 114  70 102  83    91 110  99 124 114   94 Yale        70  47 102  74  78    56 113  83 171 180    85 152 151           94 Yale                100.16  92.5  28.43
  86 104 112  85  74   101  98  98 124  94   95 UC Irvine        BWC     9-2    74  97 103 103 127   100 110  96 106  68    97  89 133  97  96   95 Irvine     141 108 136  99  87   114  66  73 116 124    45 114  70           95 Irvine              100.28  98.5  20.76
  98  88  92 100  88   110 105  95  95 114   96 Missouri         SEC     6-3   112 106 121  87  89   108  83 138  83 119   110 101  92  84 113   96 Mizz        81 129  92 123 119   148  86 124  54 127    54  69  97           96 Mizz                102.03  99.0  20.67
  89  96  94 121 110   128 101 115  72 104   97 Rhode Island     A10     4-3    99 125 113 118  78   121  85 110  89 112   122 124 123  62 110   97 RI         119  66  81  73  89    97 119 114  67 138   123  26 182           97 RI                  104.17 110.0  26.76
 120 112 121  96  77    99 125 131 123 106   98 North Texas      CUSA   10-1    94 114 102  91 110    74 121  51 128 152    50  58 115 126 108   98 UNT        103 157 123 142 125   108  57  66 129  55   101 134  43           98 UNT                 105.07 109.0  29.54
