College Basketball Ranking Composite

Sunday, December 31, 2017 (49 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Kaggle Archive | Schedule | About | Wobus Analysis |
Buy college basketball tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the Final Four as well as
Duke Basketball tickets and UNC Tickets.


 Simmons               Kirkpatrick                                             Burrus                Singer                Sagarin Predictor                   Mark Moog             Forseth ERFunction    Pugh                                Moore                 RPI                   
 B Wilson Empirical    T-Rank                                                  Pomeroy               Yale USAG             Self                                RoundTable            Logan                 Colley                              ESPN SOR              USA Today Coaches     
 Massey                Rothman                                                 Donchess Inference    ARGH                  TeamRankings Pred                   Dunkel                Haslametrics          ESPN BPI                            Wolfe                 Associated Press       
 Whitlock              Baker Bradley-Terry                                     Davis                 Sport Theory          Zamstat                             BVL Least Squares     Daniel Curry Index    Dokter Entropy                      Seed Madness          DeSimone               
 Fleming               Ford AMSTS                                              Sagarin               Peer Rankings         Bihl                                Dolphin               Pigskin               RT Power                            Wilson               

 SMS BWE MAS WLK FMG   KPK TRK RTH BBT FAS      Rank, Team, Conf, Record       BUR POM DII DAV SAG   SGR YAG ARG STH PRR    SP SEL TRP ZAM BIH    Rank, Team   MMG  RT DUN BLS DOL   FSH LOG HAS DCI PIG   PGH COL EBP DOK RTP    Rank, Team   MOR ESR WOL SMN WIL   RPI USA  AP DES    Mean Median St.Dev

   1   1   3   3   1     1   4   3   3   1    1 Duke             ACC    13-1     3   4   4   4   2     1   2   1   1   7     1   1   2   4   2    1 Duke         3   1   4   2   2     4   2   4   6   2     2   1   5   1   1    1 Duke         3   1   5   1   6     1   2   2   2    2.51   2.0   1.57
   2   2   1   1   3     3   3   4   1   5    2 Villanova        BE     13-1     4   1   3   3   4     2   4   2   2   1     4   6   4   3   4    2 V'nova       5   5   1   4   1     3   1   1   1   4     8   7   1   2  11    2 V'nova       9   3   3   6   3     8   3   3   5    3.47   3.0   2.27
   3   4   2   2   4     4   1   1   2   2    3 Michigan St      B10    14-1     1   2   1   2   1    20   3   3   4   2     3   8   1   1   6    3 Mich St      1   4   2   1   7     5   3   3   3   1    10  12   3   4  20    3 Mich St      1   6   8  14  23    27   1   1   1    4.99   3.0   6.07
   4   3   5   4   7     6   2   8   4   6    4 Purdue           B10    13-2     5   3  10   5   5    10   1   5  10   4     5  10   3   6   9    4 Purdue       2   2   3   3   8     2   4   2   4   3    11  15   2   5  16    4 Purdue       2   8  11   2   9    13  12  13  13    6.22   5.0   3.94
   5   5  12   6   5     2   5  14  19   9    5 Kansas           B12    11-2     8   6  12   7   3    17   5   7  13   3     2   7   5   2  12    5 Kan          4   3  10   5  18     1   5   5   2   6     7   9   4   3  14    5 Kan          4  22  13  10   1    16  10  10   7    7.76   6.0   5.07
   9   6  10   8   6     5  11   9   6  13    6 North Carolina   ACC    12-2     9  12  11   9   7     7   7  12   6  10     7   9   9   7  10    6 UNC          9  10   9  12  10     7   7  10   5  20     6   6  12   6   5    6 UNC         10   7  12   5   5     5  11  12  10    8.70   9.0   2.88
   6  12   4   5   2    11  10   2   5   3    7 Arizona St       P12    12-1     2  19   2   1  19     5  12   8   3   6    21   2  23  11   1    7 Ariz St      6   7  14   6   3    21   6  11  28  19     3   5  17  28   6    7 Ariz St     13   2   1   3  30     6   6   4   6    9.11   6.0   7.84
  10   8   7  11  11     7  13   7  12   4    8 Xavier           BE     14-1    15  16   6  14  11     3  15   6   8  17    12   4  12  14   5    8 Xavier      12   6   5  13   4    17  14  20  13  21     4   2  11  14   2    8 Xavier      21   4   4  11  13     2   4   5   3    9.66  11.0   5.29
  11   7   8   9  10    26   6  12   9  12    9 Virginia         ACC    12-1    10   5   9   8   8    11   9   4  18   5     8  12   7   5  11    9 UVA         11  13   6   9   9     9  10   6   9  12    13  13   6  12  15    9 UVA          6  10  10  24  19    14   8   8   8   10.21   9.0   4.41
   7   9   6  12   8     8  22   5  16   7   10 Oklahoma         B12    11-1     7  15   8  11  16    13  21  13  12  21    18   3  17  23   3   10 Okla        15  16  17  16   5    19  15  14  14   5     1   4  27  15   3   10 Okla        20   5   2   7  25     3   7   7  11   11.71  12.0   6.66

 SMS BWE MAS WLK FMG   KPK TRK RTH BBT FAS      Rank, Team, Conf, Record       BUR POM DII DAV SAG   SGR YAG ARG STH PRR    SP SEL TRP ZAM BIH    Rank, Team   MMG  RT DUN BLS DOL   FSH LOG HAS DCI PIG   PGH COL EBP DOK RTP    Rank, Team   MOR ESR WOL SMN WIL   RPI USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  12  15   9  22  20    12  12  10   8  10   11 West Virginia    B12    12-1    18  10  20  20   6    30   8  11  19  23     6  13  11  10   8   11 WVU         14  12   7  14   6     8  18  29  10   8    12  19  13   8  12   11 WVU          8   9   6  12   4    26   5   6   4   12.51  11.0   6.34
   8  10  15  10   9     9  16  13  23  14   12 Arkansas         SEC    11-2    17  22  16  15  18    12  13  18  11  18    17  11  14   9  13   12 Ark         10  11  21  10  19    14  13   8   8  13     9  10  26  21   8   12 Ark          5  20  15   9  12     4  23  22       14.05  13.0   5.13
  13  13  11   7  15    14   7   6  10  11   13 Texas Tech       B12    12-1     6   7  18   6  13    21  11  10   9   8    11  17  15  13  16   13 TX Tech      8   8  12   8  14    13   8   9  26  17    22  24   8  16  25   13 TX Tech      7  17  20  23  29    37  18  18  17   14.12  13.0   6.73
  16  19  16  13  14    22  14  15   7  15   14 Texas A&M        SEC    11-2    13  11   5  16  27     9  25  15  14   9    19  14  18  20  15   14 TexA&M      13  15  24  11  11    27  12  16  44  24    15  16  32  17  27   14 TexA&M      22  11  14   8  33     9  13  11  19   16.85  15.0   7.36
  21  17  13  26  21    21  25  17  13  19   15 Wichita St       AAC    11-2    29  13  17  27  15    24  17  19   5  24    14  21   8  12  20   15 Wich St     21  21  20  21  22    10  22  30  11  18    19  20  10   7  19   15 Wich St     12  19  16  34   7    19   9   9  14   17.72  19.0   6.36
  19  25  18  19  12    16  30  11  20   8   16 TCU              B12    12-1    12  26   7  26  24    15  28  20   6  27    30   5  24  19   7   16 TCU         22  19  13  27  12    33  38  31  23  31     5   3  22  22   4   16 TCU         16  12   9   4  19    10  15  16  12   17.82  19.0   8.80
  17  11  25  17  17    20  18  19  27  18   17 Arizona          P12    11-3    16  14  14  22  12    14  18  25  22  22    13  19  13  22  19   17 Ariz        19  14  23  18  21    18  19  19  17  14    18  22  16  10  21   17 Ariz        18  21  24  15   7    17  16  14  18   17.83  18.0   4.08
  22  18  19  14  24    10   9  23  22  26   18 Gonzaga          WCC    12-3    25   9  31  10   9    26   6  35  20  11     9  36   6   8  30   18 Gonzaga      7  18   8   7  25     6  11  12   7   7    42  48   9   9  55   18 Gonzaga     11  30  30  37  13    73  19  19  23   20.10  18.0  14.10
  14  16  14  16  13    19  15  16  17  16   19 Clemson          ACC    12-1    11  21  26  13  32    19  20  14  16  12    34  15  25  18  14   19 Clem        24  27  31  23  13    25  16  24  19  23    14   8  18  43  13   19 Clem        28  14  18  18  53    15  25  25       20.32  18.0   8.35
  24  21  23  18  16    18  21  18  21  17   20 Seton Hall       BE     13-2    14  23  22  18  22     6  27  21  26  20    24  18  21  28  18   20 S Hall      23  22  19  26  15    32  23  23  22  28    17  14  29  20   9   20 S Hall      19  16  27  20  21     7  21  21  20   20.39  21.0   5.16

 SMS BWE MAS WLK FMG   KPK TRK RTH BBT FAS      Rank, Team, Conf, Record       BUR POM DII DAV SAG   SGR YAG ARG STH PRR    SP SEL TRP ZAM BIH    Rank, Team   MMG  RT DUN BLS DOL   FSH LOG HAS DCI PIG   PGH COL EBP DOK RTP    Rank, Team   MOR ESR WOL SMN WIL   RPI USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  18  20  22  15  18    13  20  20  25  25   21 Tennessee        SEC     9-3    20  20  21  12  37     4  22  16  14  14    37  23  27  17  25   21 UTK         16   9  44  15  17    26   9   7  29  29    25  28  25  25  17   21 UTK         24  15  23  21  37    12  22  23  25   21.00  21.0   7.90
  15  22  17  20  23    17  17  27  15  21   22 Miami FL         ACC    12-1    23  18  23  30  21    45  30   9  21  16    22  20  19  32  17   22 Mia FL      36  35  30  25  20    28  20  26  25  16    20  17  14  23  18   22 Mia FL      29  13   7  27  27    22  17  15  16   21.77  21.0   7.05
  20  23  20  23  29    29   8  21  24  20   23 Cincinnati       AAC    12-2    22   8  24  19  10    66  16  23  27  30    10  29  10  15  28   23 Cincy       20  28  22  20  34    16  29  13  18  10    29  36   7  11  40   23 Cincy       14  33  21  29  10    54  20  19  15   22.50  21.0  11.21
  23  14  21  25  28    15  31  24  28  23   24 Kentucky         SEC    11-2    27  17  34  29  14     8  19  33  59  28    15  22  20  43  24   24 UKY         25  20  16  31  26    12  35  34  12  15    21  18  34  18  10   24 UKY         25  26  34  16   2    18  14  17   9   22.69  22.0   9.90
  26  26  24  24  27    27  19  22  11  27   25 Florida St       ACC    11-2    19  27  15  17  20    22  14  17  24  15    20  30  22  26  31   25 FSU         18  17  11  19  28    15  25  18  21  11    36  33  19  26  37   25 FSU         17  28  26  63  23    36      24  21   23.67  22.5   8.63
  27  33  29  21  22    28  24  29  14  31   26 Nevada           MWC    13-3    24  31  28  21  35    18  31  22  17  13    36  27  36  24  27   26 Nev         28  26  28  22  27    35  17  36  31  32    28  27  24  37  26   26 Nev         31  31  28  33  40    21               28.06  28.0   6.16
  25  27  28  29  35    23  28  30  31  29   27 Creighton        BE     11-3    36  29  36  25  17    60  10  30  41  42    16  40  16  16  34   27 Cr'ghton    17  23  15  17  31    11  21  21  16   9    43  44  15  33  36   27 Cr'ghton    15  34  38  40  27    51  24      24   28.13  28.0  11.08
  29  24  26  33  30    24  29  26  38  22   28 Butler           BE     12-3    33  38  38  38  34    25  24  26  37  47    38  24  35  53  22   28 Butler      37  24  33  28  16    23  28  22  33  27    23  23  42  42  28   28 Butler      30  18  22  13  18    20               29.94  28.0   8.33
  33  30  31  28  26    36  34  39  18  34   29 St Mary's CA     WCC    13-2    31  25  44  24  23    31  34  28  32  26    28  32  29  27  33   29 StMaryCA    44  45  34  38  41    29  26  28  20  26    31  29  21  27  30   29 StMaryCA    47  52  32  39  34    43               32.75  31.0   7.32
  37  28  35  31  39    40  27  34  33  30   30 SMU              AAC    12-3    26  24  39  28  26    39  23  36  44  25    27  38  32  29  36   30 SMU         26  25  26  33  44    22  37  17  24  22    37  41  28  29  41   30 SMU         34  55  49  25  15    60               33.25  31.5   9.13

 SMS BWE MAS WLK FMG   KPK TRK RTH BBT FAS      Rank, Team, Conf, Record       BUR POM DII DAV SAG   SGR YAG ARG STH PRR    SP SEL TRP ZAM BIH    Rank, Team   MMG  RT DUN BLS DOL   FSH LOG HAS DCI PIG   PGH COL EBP DOK RTP    Rank, Team   MOR ESR WOL SMN WIL   RPI USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  31  29  33  32  19    35  35  25  32  24   31 Syracuse         ACC    12-2    38  45  37  35  39    16  47  34  23  34    40  16  55  41  23   31 Syr         39  29  37  44  23    47  44  42  43  49    16  11  49  49   7   31 Syr         33  23  29  17  37    11               33.28  34.0  11.58
  28  35  27  27  25    25  39  32  26  28   32 Auburn           SEC    12-1    30  36  25  36  47    29  38  24  25  37    50  25  41  36  21   32 Auburn      42  46  40  36  24    43  27  25  45  37    24  21  33  48  29   32 Auburn      35  24  19  31  49    29               33.32  30.5   8.38
  32  31  39  37  40    46  23  33  29  37   33 Maryland         B10    12-3    32  30  30  23  30    37  29  37  34  29    25  43  33  31  37   33 UMD         27  37  35  24  32    31  31  27  42  30    41  39  31  31  38   33 UMD         27  39  45  48  45    57               35.17  32.5   7.08
  38  32  30  39  33    30  32  31  35  36   34 Michigan         B10    12-3    43  33  32  33  25    55  32  32  35  43    26  37  31  25  39   34 Mich        32  42  18  35  39    24  33  32  15  25    35  45  30  36  49   34 Mich        46  41  39  45  34    49               35.55  33.5   7.86
  36  38  38  35  37    31  26  28  41  38   35 Texas            B12     9-4    28  32  13  32  28    28  35  46  28  19    29  41  30  42  44   35 Texas       31  33  41  32  30    39  34  33  38  43    40  54  37  30  47   35 Texas       39  38  51  22  50    59               36.47  35.5   8.80
  35  41  44  30  36    45  40  44  30  35   36 Houston          AAC    12-2    21  37  40  31  48    48  40  27  31  31    51  42  46  39  32   36 Hou         41  43  46  37  36    44  24  46  50  56    39  34  40  52  35   36 Hou         45  29  33  44  56    46               40.27  40.0   8.02
  39  45  42  38  34    32  45  41  45  41   37 Rhode Island     A10     9-3    39  47  45  40  43    23  48  42  48  52    43  34  42  45  38   37 RI          46  30  45  47  42    48  43  57  40  46    33  31  44  46  24   37 RI          37  35  42  28  52    23               41.34  42.0   7.54
  46  37  49  34  32    39  33  35  40  39   38 Ohio St          B10    11-4    51  48  43  45  49    32  42  43  49  33    47  39  45  34  46   38 Ohio St     34  31  25  41  43    45  32  15  59  55    38  37  43  44  53   38 Ohio St     41  49  57  35  66    50               42.49  42.5   9.23
  40  39  37  40  31    44  48  43  42  33   39 Boise St         MWC    12-2    40  58  50  44  56    27  50  31  36  40    57  26  57  79  29   39 Boise       48  41  42  49  29    59  47  35  52  47    27  25  52  80  23   39 Boise       50  27  25  43  45    25               43.04  42.0  12.94
  30  42  41  44  41    33  54  36  34  32   40 St Bonaventure   A10    11-2    34  55  49  48  53    57  59  29  29  51    54  28  54  46  26   40 St Bon      63  59  58  55  33    63  39  54  39  40    26  26  45  74  22   40 St Bon      44  25  17  26  68    28               43.36  41.5  13.76

 SMS BWE MAS WLK FMG   KPK TRK RTH BBT FAS      Rank, Team, Conf, Record       BUR POM DII DAV SAG   SGR YAG ARG STH PRR    SP SEL TRP ZAM BIH    Rank, Team   MMG  RT DUN BLS DOL   FSH LOG HAS DCI PIG   PGH COL EBP DOK RTP    Rank, Team   MOR ESR WOL SMN WIL   RPI USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  43  47  43  47  47    37  36  50  36  56   41 Notre Dame       ACC    11-3    48  28  51  37  29    40  37  44  39  35    23  59  28  37  62   41 N Dame      45  39  47  39  57    36  36  58  37  33    68  66  20  19  60   41 N Dame      36  50  52  86  34    71               44.79  41.5  13.70
  34  53  55  58  38    47  41  48  55  46   42 Missouri         SEC    10-3    54  51  27  46  45    44  54  40  51  38    39  33  40  40  48   42 Mizz        35  32  51  34  52    58  54  38  76  50    34  32  46  40  33   42 Mizz        54  53  37  30  72    24               45.46  45.5  10.88
  71  40  40  46  46    50  42  40  50  50   43 Florida          SEC     9-4    46  35  41  42  31    33  26  58  46  49    31  56  26  48  63   43 Fla         29  34  48  43  50    20  56  45  30  38    60  67  39  13  66   43 Fla         32  48  79  65  17    87               45.72  45.5  15.48
  41  36  34  49  42    38  57  42  64  40   44 UCLA             P12    11-3    42  49  67  57  41    41  44  52  68  69    45  35  51  55  35   44 UCLA        56  50  36  61  35    38  87  51  27  35    30  30  66  54  32   44 UCLA        51  32  47  32  11    41               46.23  42.0  13.78
  44  55  47  42  52    42  47  46  43  42   45 Minnesota        B10    12-3    41  43  35  51  40    62  53  45  42  57    41  45  37  60  42   45 Minn        50  53  39  51  45    46  48  43  56  41    45  40  41  32  45   45 Minn        38  46  41  41  50    53               46.29  45.0   6.44
  45  43  32  45  43    51  44  47  39  47   46 Kansas St        B12    11-2    35  39  47  39  42    69  43  39  30  45    42  49  43  44  40   46 KSU         54  61  55  46  54    42  42  41  41  48    50  50  38  38  63   46 KSU         63  40  31  62  39    85               46.86  43.5  10.32
  47  46  36  48  59    54  38  38  47  55   47 Baylor           B12    10-3    63  34  42  43  33    79  33  56  56  48    32  67  34  21  55   47 Baylor      38  69  29  40  47    30  50  63  32  34    64  68  36  24  83   47 Baylor      23  37  59  55  16   125          22   47.41  46.0  19.36
  42  52  58  36  53    43  43  55  46  49   48 Virginia Tech    ACC    11-3    49  40  48  34  38    77  36  38  40  44    35  60  39  38  64   48 VT          30  36  32  29  69    40  30  49  36  44    66  58  23  41  64   48 VT          40  65  64  67  54    79               47.91  43.5  13.39
  53  34  48  57  45    52  51  49  51  45   49 Louisville       ACC    10-3    61  42  33  55  36    36  39  53  70  67    33  46  38  74  49   49 Lville      47  44  27  58  56    34  63  74  34  36    46  38  48  34  34   49 Lville      26  59  73  59  32    39               48.01  46.5  12.74
  48  49  50  43  51    48  52  52  67  44   50 Alabama          SEC     9-4    37  44  46  64  44    38  56  47  52  56    52  31  44  56  45   50 Alab        53  48  59  57  49    55  58  77  55  45    32  35  51  47  31   50 Alab        48  58  60  19  41    30               49.02  48.5  10.49

 SMS BWE MAS WLK FMG   KPK TRK RTH BBT FAS      Rank, Team, Conf, Record       BUR POM DII DAV SAG   SGR YAG ARG STH PRR    SP SEL TRP ZAM BIH    Rank, Team   MMG  RT DUN BLS DOL   FSH LOG HAS DCI PIG   PGH COL EBP DOK RTP    Rank, Team   MOR ESR WOL SMN WIL   RPI USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  52  50  56  52  44    49  55  54  72  54   51 USC              P12    10-5    56  46  29  54  46    46  55  57  38  60    44  47  47  33  56   51 USC         58  40  54  48  67    49  62  48  47  53    48  51  53  39  44   51 USC         53  91  72  38  47    40               51.83  50.5  10.58
  58  48  45  53  48    65  50  37  54  43   52 Oklahoma St      B12    10-3    52  50  58  53  52    50  41  62  54  53    53  48  50  52  52   52 OkSt        43  56  38  52  51    41  55  40  46  42    53  57  58  51  61   52 OkSt        52  60  68  50  30    94               52.38  52.0   9.79
  51  51  46  55  50    59  56  51  44  53   53 Utah             P12    10-3    53  54  57  62  55    51  58  41  52  58    56  44  59  59  41   53 Utah        62  58  62  56  38    57  52  47  58  60    44  43  63  58  42   53 Utah        67  44  36  66  54    34               53.20  54.0   7.99
  64  56  52  62  56    63  59  45  60  51   54 Marquette        BE     10-4    62  52  52  56  57    43  60  69  33  70    58  52  56  65  59   54 Marq'te     60  51  50  69  61    50  70  53  48  52    51  55  50  57  52   54 Marq'te     42  54  71  54  42    64               56.46  56.0   8.10
  50  57  54  59  64    41  64  71  53  70   55 MTSU             CUSA    9-4    66  61  55  58  60    42  57  48  47  55    61  65  64  51  58   55 MTSU        68  65  56  62  48    56  57  52  57  54    62  59  54  59  54   55 MTSU        58  47  50  78  47    33               57.30  57.0   8.33
  61  44  59  56  54    34  58  56  70  57   56 Oregon           P12    11-4    71  56  65  61  51    72  46  75  64  64    46  58  48  30  66   56 Oreg        49  62  43  50  80    37  59  61  35  68    58  61  60  35  67   56 Oreg        56 101  89  64  22   104               58.94  58.5  16.23
  49  63  64  41  49    56  53  53  58  52   57 UNLV             MWC    11-3    44  73  19  41  70    71  52  54  50  32    68  54  71  47  53   57 UNLV        33  55  60  30  63    75  45  37 120  87    59  63  68  62  74   57 UNLV        66  72  67  51 120   113               60.56  57.0  20.49
  57  54  67  50  65    55  46  65  62  63   58 San Diego St     MWC     9-4    55  57  54  52  58    49  49  60  67  46    55  70  53  35  69   58 SD St       51  52  85  45  75    54  51  44  70  83    69  69  64  55  56   58 SD St       57  99  75  93  74    55               61.25  57.0  12.88
  63  59  68  51  63    61  37  74  48  68   59 Penn St          B10    11-4    68  41  60  49  54    47  45  61  55  36    48  82  49  50  81   59 PSU         40  38  52  42  77    52  41  39  69  61    89  82  35  45  82   59 PSU         43  96 110 130  84   124               62.56  57.0  22.42
  56  58  57  61  58    66  67  66  56  58   60 BYU              WCC    12-3    58  65  61  73  62    73  70  55  58  59    64  53  69  64  51   60 BYU         70  84  57  71  53    69  61  60  63  72    54  47  59  79  51   60 BYU         71  51  54  52  70    72               62.72  61.0   8.16

 SMS BWE MAS WLK FMG   KPK TRK RTH BBT FAS      Rank, Team, Conf, Record       BUR POM DII DAV SAG   SGR YAG ARG STH PRR    SP SEL TRP ZAM BIH    Rank, Team   MMG  RT DUN BLS DOL   FSH LOG HAS DCI PIG   PGH COL EBP DOK RTP    Rank, Team   MOR ESR WOL SMN WIL   RPI USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  55  60  51  77  57    79  66  61  52  61   61 New Mexico St    WAC    12-3    59  79  62  69  74    52  71  59  60  62    76  50  82  80  47   61 N Mex St    74  77  74  68  37    71  84  62  66  58    47  42 100  88  43   61 N Mex St    91  36  46  58  56    38               64.01  61.5  14.90
  59  62  53  70  68    62  76  59  63  65   62 Georgia          SEC     9-3    50  63  63  70  61    74  65  67  66  68    66  61  63  90  54   62 UGA         77  90  63  84  55    65  78  64  53  51    57  65  83  73  71   62 UGA         61  42  43  46  42    58               64.49  63.0  11.23
  60  67  72  64  61    73  62  57  76  59   63 St John's        BE     10-4    64  60  56  65  66    34  72  63  63  61    59  55  60  69  61   63 St Jn's     61  57  80  64  59    80  76  69  94 110    55  52  80  56  39   63 St Jn's     69  62  70  53  64    35               64.58  62.5  12.99
  54  68  61  60  60    58  61  77  37  71   64 Missouri St      MVC    12-3    57  64  76  50  69    70  73  50  57  39    73  66  84  70  60   64 MO St       73  83  81  67  62    83  46  67  87  77    67  56  62  85  50   64 MO St      113  61  48  72 107    62               67.41  66.5  15.02
  67  61  66  72  76    64  60  75  81  74   65 Northwestern     B10    10-5    82  53  77  66  50    53  51  78  94  79    49  80  52  68  79   65 NWestern    55  60  53  59  68    51  65  56  49  39    83  88  47  53  77   65 NWestern    49  70 104 102  65    76               67.45  66.0  14.89
  65  74  60  65  62    68  73  58  78  48   66 Mississippi St   SEC    12-1    72  68  59  75  76    85  76  51  94  86    77  57  74  98  43   66 Miss St     72  72  61  79  46    74  90  80  86  80    52  46  77  67  46   66 Miss St     88  45  35  57  62    74               68.65  72.0  14.70
  69  69  71  66  82    67  71  76  90  64   67 Providence       BE     10-5    70  59  66  80  59    54  75  68  77  97    62  63  58  92  65   67 Prov        66  64  73  72  65    66  79  84  78  66    65  64  70  64  58   67 Prov        59  79  94  42  59    44               69.71  66.5  11.41
  70  65  65  54  55    75  49  67  59  72   68 WKU              CUSA   10-5    45  80  68  47  85    35  64  72  45  41    84  69  95  54  73   68 WKU         52  49  94  54  64    81  49  55 114 102    71  71  71  81  68   68 WKU         99  81  85  90 102    68               69.93  68.5  17.97
  72  66  63  67  71    53  70  81  65  87   69 South Carolina   SEC     9-4    79  62  75  82  68    59  61  64  74  75    67  79  66  49  87   69 SCar        81  81  49  73  92    53  75  96  51  71    79  77  85  63  69   69 SCar        68 102  92  87  44    47               71.79  71.0  13.42
  62  73  77  69  72    60  63  82  57  75   70 Old Dominion     CUSA   10-3    84  66  81  71  71   106  69  49  43  66    71  81  72  58  82   70 ODU         71  86  69  65  81    67  53  83  72  63    82  79  61  75  76   70 ODU         72  89  76  76  98    93               73.34  72.0  12.05

 SMS BWE MAS WLK FMG   KPK TRK RTH BBT FAS      Rank, Team, Conf, Record       BUR POM DII DAV SAG   SGR YAG ARG STH PRR    SP SEL TRP ZAM BIH    Rank, Team   MMG  RT DUN BLS DOL   FSH LOG HAS DCI PIG   PGH COL EBP DOK RTP    Rank, Team   MOR ESR WOL SMN WIL   RPI USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  75  78  73  68  77    76  74  64  66  66   71 Boston College   ACC    10-4    47  76  53  68  78    61  82  74  69  73    79  74  76  75  67   71 BC          67  67  89  70  60    91  64  68 121  85    75  76  82  92  84   71 BC          60  56  63  60 117    67               74.08  73.5  13.64
  78  84  70  78  75    70  88  60  73  69   72 UCF              AAC    10-4    69  75  69  84  73    76  90  65  83  82    75  64  77  87  68   72 UCF         93  88  72  99  70    90  83  81  73  64    61  62  72  82  62   72 UCF         94  64  61  47  60    56               74.80  73.0  11.22
  74  70  74  76  69    81  78  63  85  62   73 LSU              SEC     9-3    67  81  64  85  81    82  79  80  61  93    81  71  73  66  75   73 LSU         65  68  78  75  84    78  77  70  82  75    73  72  74  94  73   73 LSU         55  71  81  71  84   121               76.47  75.0  10.50
  81  72  83  63  73    72  69  72  79  67   74 NC State         ACC    10-4    60  83  71  59  64    65  67  79  84  78    63  85  78  67  86   74 NC St       57  54  71  60  83    68  60  73  93  78    88  87  55  68  86   74 NC St       77  94 117  77 102   145               76.95  73.0  16.34
  84  64  85  79  70    84  65  79  88  80   75 Illinois         B10    10-5    76  87  80  63  65    58  63  88 108  72    65  86  70  63  97   75 UIUC        59  47  70  63  88    61  73  50  88  69    93  96  91  69 112   75 UIUC        82 108 123 106  77   123               80.26  79.0  17.79
  83  77  62  93  66    71  94  62  99  60   76 Washington       P12    11-4    77 112  78 100  89    64  91  87  76 108    95  51 118 119  50   76 Wash        85  78  66  90  40    96 124  76 108  84    49  49 144 106  48   76 Wash        84  43  56  36  73    52               80.27  78.0  24.55
  86  87  79  71  67    92  77  69  87  79   77 Temple           AAC     7-6    65  72  73 119  84    56  93  82  78  71    80  68  81 117  76   77 Temple      79  63 135  78  72    92  85  85 139 144    70  74  75  61  59   77 Temple      81  77  78  61  88    32               81.77  78.0  20.92
  68  93  78  73  92    77  72  85  49  86   78 South Dakota     SL     13-4    74  84  72  67  87    89  68  70  93  54    87  99  86  71  78   78 SD          80  99  76  66  89    84  67  98  85  74    99  93  57  95  90   78 SD         102  84  66  99 102    92               82.05  84.0  13.19
  79  82  76  81  80    69  87  83  68  83   79 Belmont          OVC    10-5    75  88  74 115  91    91  88  73  86  80    93  78  89  86  74   79 Belmont     82  93 105  87  76    88  80  75  80  76    74  81  92  91  80   79 Belmont    108  85  53  49  71    69               82.33  81.0  11.77
  94  71  86  84  74   102  90  70  98  76   80 VA Commonwealth  A10     9-5    94  92  92  87  77    67  89 108  73  89    83  73  87 101  89   80 VCU         86  79  68 100  95    85 111  93  77  92    72  80 105  86  75   80 VCU         74 100 118  79  69    97               87.15  86.5  12.32

 SMS BWE MAS WLK FMG   KPK TRK RTH BBT FAS      Rank, Team, Conf, Record       BUR POM DII DAV SAG   SGR YAG ARG STH PRR    SP SEL TRP ZAM BIH    Rank, Team   MMG  RT DUN BLS DOL   FSH LOG HAS DCI PIG   PGH COL EBP DOK RTP    Rank, Team   MOR ESR WOL SMN WIL   RPI USA  AP DES    Mean Median St.Dev

 112  75  90  82  79    74  79  73 131  89   81 Wisconsin        B10     8-7    95  70  88  81  63    81  81 101 123  94    60  93  61  57 114   81 Wisc        76  70  88  88 116    60 106  82  62 113    97 112  67  50  93   81 Wisc        64 119 134  97  61   122               87.93  85.0  21.52
  80  92  87  83 112    80  82 101  77 113   82 Vermont          AEC     8-5    91  71  96  77  83    84  84  85 104  85    82 110  79  72 100   82 UVM         97  95  84  80  82    77  72  87  79  67   115 121  78  72 116   82 UVM         79  73  86 112  74    70               88.02  83.5  14.15
  66  83  81  88 105    89  81 104  61 104   83 ETSU             SC     10-4    73  77 104  74  95    92  80  84  80  65   100 119  91  78  93   83 ETSU        98 110  67  82  73    86  68  72  60  57   106 102  86 128 111   83 ETSU        86  67 101 118  93    99               88.26  86.0  16.94
 111  76  69 103  78    57 102  78 115  73   84 Iowa St          B12     9-3    89  91  83 116  80   104  86  91  87 128    85  62  83 114  72   84 Iowa St    109 106  65 147  94    72 151 164  54 132    56  53  84  71  72   84 Iowa St     97  68  77  69  26    61               88.77  83.5  27.57
  98  91  84  94  81    91 101  68  84  77   85 Nebraska         B10    10-5    78  97  79  95  92    78  97  99  89  92    96  75 102 107  77   85 Neb         91  89  86 101  74    97 108  92 103 112    77  83 103 117  81   85 Neb         93  78  93  56  80    91               90.18  91.0  12.05
  73  89  88  92  91   107  84  91  97  97   86 S Dakota St      SL     12-5   100  89  86  88  93    99  83  98  96  74    91  89  94  77  85   86 S Dak St    92 108  96  77  87    89 101  86  75  73    90  97 102 101  97   86 S Dak St   115  83  82  81 109    75               91.05  90.5  10.00
