College Basketball Ranking Composite

Sunday, February 7, 2016 (60 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Schedule |
About | Wobus Analysis |
Buy college basketball tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the Final Four as well as
Duke Basketball tickets and UNC Tickets.


 AccuRatings           Kirkpatrick                                             Self                  Bobcat                Dolphin                             Cheong                RT Power              KPI Sports                          LRMC                  RoundTable            Moore                               Forseth ERFunction    
 Donchess Inference    Massey                                                  Sports Ratings        Sport Theory          T-Rank                              BVL Least Squares     Wolfe                 Dunkel                              Real Time RPI         Bordering On Wisdom   McLay LMLRMC                        Associated Press      
 B Wilson Empirical    Burrus                                                  Pomeroy               Rothman               Bihl                                Krach                 TeamRankings Pred     Rewards                             Daniel Curry Index    Stat Fox              Misix                               USA Today Coaches      
 Whitlock              Sagarin                                                 ESPN BPI              Pugh                  Sagarin Predictor                   Colley                Dokter Entropy        Dance Card                          Wilson                Snapper's World       Seven OT                            DeSimone               
 Ford AMSTS            ARGH                                                    Crotistics            Baker Bradley-Terry   Wobus                               The Power Rank        Logan                 Haslametrics                        Davis                 Pigskin               Nolan                               D1A Sports           

 ACU DII BWE WLK FAS   KPK MAS BUR SAG ARG      Rank, Team, Conf, Record       SEL SPR POM EBP CRO   BOB STH RTH PGH BBT   DOL TRK BIH  SP WOB    Rank, Team   CNG BLS KRA COL TPR   RTP WOL TRP DOK LOG   KPI DUN REW  DC HAS    Rank, Team   LMC RTR DCI WIL DAV    RT BOW SFX SPW PIG   MOR MCL MSX 7OT NOL    Rank, Team   FSH  AP USA DES D1A    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Villanova        BE     20-3     1   2   2   3   5     1   1   1   1   1     3   1   2   3   2    1 V'nova       3   4   2   2   1     2   2   2   2   4     1   4   3   3   2    1 V'nova       1   1   2   1   2     5   1   2   1   6     2   1   5   1   2    1 V'nova       7   1   1   1   5    2.07   2.0   1.45
   2   3   5   2   3     2   2   3   4   2    2 Oklahoma         B12    19-3     2   1   6   2   1     2   2   3   3   5     1   8   1   6   3    2 Okla         5   5   3   3   4     1   3   8   8   8     2   5   2   2   6    2 Okla         3   2   8   2   8     3   3   4   6   5     8   2   2   6   4    2 Okla        16   3   3   5  10    4.07   3.0   2.74
   7   2   2   3   5     4   3   2   3   8    3 Iowa             B10    19-4     6   5   1   4   6     3   4   8   6   2     5   4   5   7   5    3 Iowa         6   6   4   8   2     6  13  11  15   5     6   3   6   6   4    3 Iowa         2   8   5  12  13     1   6   4   5   2     3   6  10   2   6    3 Iowa        10   4   5   4  28    5.82   5.0   4.21
   4   4   4   8   9     5   6   4   5   5    4 Virginia         ACC    19-4     5   3   3   6   8     7  11   4   5   7     6   7   6  10   7    4 UVA         11  12   8   7   3     8   6   9   5  11     3   7   5   5   1    4 UVA          7   5  13   8  21    13   4  10  11   7     7   8   1  15  13    4 UVA          3   7   7   9  14    7.23   7.0   3.65
  10   8   7   5   6     8   9  10   2   7    5 Michigan St      B10    20-4    10  10   4  10   3     9   7   7  12   6     9   3   9   1  10    5 Mich St      4   3   9  14   8    10   9   1   7   3    15   1   9  13   3    5 Mich St      6  16   3   7   4     6  10   1  12   1     1   4   3  30   8    5 Mich St      6   8   9   7   7    7.33   7.0   4.71
   3   7   3   4   4     3   7   6   6   3    6 West Virginia    B12    19-4     7   6   7   7   2     4   3   6   9   9     7   5   8   4   8    6 WVU          1   1   7   9   7    11   5   6   9   1     8  13   8   8   7    6 WVU          5  10  11   9   1     9  11  13   9  10    15  12  25  21   5    6 WVU          4  10  10  11  17    7.64   7.0   4.52
   6  11   6   7   7     6  10   9   9  10    7 Kansas           B12    19-4     4   7  10  17   4     5   8   5   4  12     8   6   7   5   4    7 Kan          8   7   6   6  12     7   7   5   3   7     7  10   7   1  11    7 Kan         14   6   4   6   5     8   9  10  10   8     4  10   6  13  10    7 Kan          8   6   6  10  15    7.67   7.0   3.03
   8   6   9  12   8    10   4   8  10   9    8 Maryland         B10    21-3     9  11   8   5  12    12  14   9   8   8     2  12   4  13   6    8 UMD         17  15   5   5  10     4   4  12  10  14     9   6   4  12   8    8 UMD          9   4   6   3  19     4   5  13   4   4    11   5  14  12   7    8 UMD         25   2   2   2   3    8.45   8.0   4.58
   5   5   8   6  10     9   8   5   7  11    9 North Carolina   ACC    19-4    11   8   5   1  11     8   5  10  11   3    10   9  11   8  12    9 UNC          7   8  13  11   5     3  12   4   1   6    12  11  12  11  12    9 UNC          8   9  15  15  10    12   8   4  13  11     5   3   8  14  12    9 UNC          9   9   8   6  16    8.71   9.0   3.49
   9   9  13  13   2     7   5   7  15   4   10 Xavier           BE     21-2     3   4  18  14  16     6  10   2   2   4     4  22   3  18   1   10 Xavier      18  18   1   1  11     5   1  18  21  18     5  14   1   7  25   10 Xavier      13   7  12   4  14    24   2  22   2  23    19   7   7   4   1   10 Xavier      17   5   4   3   1    9.49   7.0   7.24

 ACU DII BWE WLK FAS   KPK MAS BUR SAG ARG      Rank, Team, Conf, Record       SEL SPR POM EBP CRO   BOB STH RTH PGH BBT   DOL TRK BIH  SP WOB    Rank, Team   CNG BLS KRA COL TPR   RTP WOL TRP DOK LOG   KPI DUN REW  DC HAS    Rank, Team   LMC RTR DCI WIL DAV    RT BOW SFX SPW PIG   MOR MCL MSX 7OT NOL    Rank, Team   FSH  AP USA DES D1A    Mean Median St.Dev

  12  10  10   9  11    13  11  13   8  12   11 Louisville       ACC    19-4    16  13   9   8   7    15   9  12  19  10    18   2  16   2  17   11 Lville       2   2  16  19   6    18  18   3   4   2    22   9  15  22  10   11 Lville       4  23   7  22   3     2  27   2  14  14    13   9  24  22  23   11 Lville       1  13       8  18   12.07  12.0   6.78
  15  12  11  17  14    16  12  12  18  15   12 Oregon           P12    20-4     8   9  11  19  22    10   6  11   7  13    12  17  10  23   9   12 Oreg        23  23  11   4  15    14  11  28  22  25     4   2  14   4  16   12 Oreg        20   3   1   5  23     7   7  10   3   3     9  11  11   3   9   12 Oreg        14  11  12  12  13   12.22  11.5   6.31
  11  15  12  10  13    11  13  11  14  13   13 Miami FL         ACC    18-4    12  15  12  12  14    11  12  13  14  11    13  13  14  12  15   13 Mia FL      12  11  15  13   9    15  16  13  11   9    13  20  16  10  15   13 Mia FL      16  14  17  16  12    26  12  18  16  24    14  15   4   8  15   13 Mia FL      13  12  11  14  35   13.79  13.0   4.34
  17  18  17  18  12    12  14  20  16   6   14 SMU              AAC    20-2    15  12  19  11  13    18  15  15  15  15    11  18  12  15  11   14 SMU         13  13  12  12  21    25   8  15  16  13    16  18  11  18  24   14 SMU         21  11  18  13  16    11  15  16   7  16    18  31  16  19   3   14 SMU          5  16      13   9   15.04  15.0   4.74
  14  19  16  14  17    15  17  19  12  14   15 Purdue           B10    19-5    19  17  16  16  10    14  19  16  22  16    17  11  19   9  23   15 Purdue       9  10  19  21  17    17  24  10  14  12    24  15  21  20  14   15 Purdue      11  22  21  27   9    18  25  18  21  19    12  13  13  20  21   15 Purdue      11  18  16  18  22   16.74  17.0   4.36
  18  13  20  16  16    18  15  14  19  19   16 Iowa St          B12    17-6    14  14  17  15   9    13  16  14  13  17    14  19  15  21  13   16 Iowa St     20  20  14  15  13    13  14  20  20  21    10  27  17   9  20   16 Iowa St     17  13  22  11  15    23  13  22  17  20    21  14  15  16  34   16 Iowa St     30  14  15  20  37   17.29  16.0   5.25
  20  14  15  19  19    20  16  18  13  18   17 Arizona          P12    19-5    18  19  14  13  20    19  13  18  21  14    22  14  21  14  19   17 Ariz        16  17  24  22  16    21  20  16  12  16    23   8  25  27  17   17 Ariz        12  28  10   9  18    20  19   4  27   9    10  16   9  26  26   17 Ariz        12  17  14  19  23   17.37  18.0   5.15
  13  16  14  11  20    14  18  15  11  20   18 Duke             ACC    17-6    22  22  13   9  15    16  17  21  26  18    20  10  24  11  27   18 Duke        10   9  29  24  14    29  32   7   6  10    21  19  35  24  13   18 Duke        10  24  14  14   7    17  17   4  28  17     6  17  12  10  20   18 Duke        15              40   17.84  16.0   7.57
  16  17  18  15  18    17  20  16  20  16   19 Texas A&M        SEC    18-5    17  16  20  18  18    17  18  17  16  21    15  15  17  17  16   19 TexA&M      14  14  17  17  18     9  23  19  18  17    14  30  18  17  22   19 TexA&M      18  17  40  25  17    25  14  22  18  41    27  20  19  23  30   19 TexA&M      18  15  13  16  30   19.16  17.5   5.69
  19  20  19  20  27    21  27  17  21  22   20 Kentucky         SEC    17-6    25  24  21  21  24    20  22  25  29  23    26  16  29  19  30   20 UKY         19  21  33  25  19    19  36  17  13  19    20  21  33  25   5   20 UKY         19  19   9  18  11    16  24   4  30  13    17  23  20   5  40   20 UKY         29  22  21      39   21.79  21.0   7.26

 ACU DII BWE WLK FAS   KPK MAS BUR SAG ARG      Rank, Team, Conf, Record       SEL SPR POM EBP CRO   BOB STH RTH PGH BBT   DOL TRK BIH  SP WOB    Rank, Team   CNG BLS KRA COL TPR   RTP WOL TRP DOK LOG   KPI DUN REW  DC HAS    Rank, Team   LMC RTR DCI WIL DAV    RT BOW SFX SPW PIG   MOR MCL MSX 7OT NOL    Rank, Team   FSH  AP USA DES D1A    Mean Median St.Dev

  21  24  23  25  15    19  22  22  32  17   21 Dayton           A10    19-3    13  21  32  28  33    23  23  19  10  22    19  32  13  36  14   21 Dayton      37  36  10  10  27    20  10  37  34  37    11  23  10  15  31   21 Dayton      36  12  24  17  24    15  18  30   8  29    26  35  18   7  16   21 Dayton      31  19  17  23  11   22.07  22.0   8.65
  22  21  22  21  25    22  31  21  17  21   22 Indiana          B10    19-5    32  23  24  25  17    27  24  29  36  27    35  21  34  16  36   22 IU          15  16  37  34  20    23  40  14  17  15    44  12  32  47  21   22 IU          15  55  19  32   6    19  26  13  44  12    16  18  26  39  29   22 IU          23      22  17  26   25.22  23.0   9.70
  23  22  24  24  21    23  21  25  33  27   23 USC              P12    18-5    20  25  27  20  35    24  21  20  20  20    24  29  20  34  20   23 USC         29  30  20  18  23    27  19  36  39  30    19  28  20  21  48   23 USC         25  15  28  26  27    32  30  45  20  36    39  28  23   9  31   23 USC         38  23  23  25  29   26.06  24.5   7.12
  25  23  21  28  22    24  24  23  26  26   24 Texas            B12    16-7    21  20  25  30  21    21  28  22  18  40    23  26  23  31  21   24 Texas       34  31  23  23  31    36  27  32  38  32    17  24  30  14  27   24 Texas       34  20  20  24  60    22  16  22  38  21    24  37  30  29  67   24 Texas       37  24  25           27.96  24.5   9.09
  27  25  29  29  23    27  26  33  31  32   25 Baylor           B12    17-6    24  27  30  37  19    22  30  23  23  39    21  28  22  32  22   25 Baylor      33  34  21  29  39    16  22  30  28  35    32  36  24  19  45   25 Baylor      38  27  43  19  28    37  37  34  34  44    38  24  34  47  46   25 Baylor      19  21  19  22  41   29.68  29.0   7.76
  29  30  28  23  31    26  29  24  29  41   26 Notre Dame       ACC    16-7    34  26  29  26  37    28  27  30  32  33    29  30  33  33  32   26 N Dame      35  35  32  33  22    31  38  31  25  34    31  34  34  23  33   26 N Dame      28  29  25  20  40    33  22  18  39  27    20  29  22  37  47   26 N Dame      32              50   31.13  30.0   6.17
  41  27  26  27  41    33  33  28  24  31   27 Wichita St       MVC    17-6    44  32  15  29  34    32  26  44  45  24    48  20  45  26  46   27 Wich St     26  28  52  47  30    22  42  27  19  27    37  17  47  49   9   27 Wich St     27  32  16  32  20    10  32  18  41  15    22  63  43  17  27   27 Wich St     21  25  24      42   31.22  28.0  11.42
  30  28  27  26  29    28  30  29  23  30   28 Connecticut      AAC    17-6    37  28  22  22  23    29  31  32  41  26    40  23  41  27  42   28 UConn       27  25  42  42  25    47  47  22  31  24    36  22  39  43  30   28 UConn       23  51  32  46  32    14  31  22  46  22    23  39  37  25  33   28 UConn       28              49   32.22  30.0   8.55
  24  29  25  22  34    25  35  27  25  28   29 Florida          SEC    15-8    33  31  28  24  25    25  33  33  35  32    34  25  36  24  38   29 Fla         22  22  41  36  24    37  43  24  29  22    29  35  51  31  19   29 Fla         26  21  34  44  22    21  38  22  49  35    34  36  33  31  62   29 Fla         40                   32.26  31.0   8.38
  28  31  39  44  26    30  19  30  45  29   30 South Carolina   SEC    20-3    23  18  44  35  49    31  25  24  17  28    16  48  18  46  18   30 SCar        46  46  18  16  34    24  15  50  43  52    27  50  13  38  67   30 SCar        49  25  45  28  39    87  21  66  22  52    47  19  35  48  24   30 SCar        48      20  15   6   34.13  30.0  15.57

 ACU DII BWE WLK FAS   KPK MAS BUR SAG ARG      Rank, Team, Conf, Record       SEL SPR POM EBP CRO   BOB STH RTH PGH BBT   DOL TRK BIH  SP WOB    Rank, Team   CNG BLS KRA COL TPR   RTP WOL TRP DOK LOG   KPI DUN REW  DC HAS    Rank, Team   LMC RTR DCI WIL DAV    RT BOW SFX SPW PIG   MOR MCL MSX 7OT NOL    Rank, Team   FSH  AP USA DES D1A    Mean Median St.Dev

  35  34  34  42  30    37  32  44  37  35   31 Utah             P12    17-7    26  34  43  49  39    33  32  27  24  41    31  45  28  40  24   31 Utah        41  39  25  27  47    28  26  38  26  41    18  33  37  16  28   31 Utah        50  18  26  20  29    47  28  22  35  28    29  21  21  76  54   31 Utah        39              38   34.47  33.0  10.42
  26  45  32  33  24    29  37  46  36  34   32 Pittsburgh       ACC    17-5    31  29  56  43  31    26  36  31  30  47    33  42  30  35  29   32 Pitt        31  32  28  28  48    30  34  29  30  28    30  44  26  33  50   32 Pitt        54  43  50  31  25    31  35  34  31  54    37  27  28  45  42   32 Pitt        22          24  36   35.32  32.0   8.37
  34  40  35  34  43    40  41  43  22  33   33 Gonzaga          WCC    19-5    46  43  34  31  36    46  29  46  51  34    41  31  44  25  52   33 Gonzaga     30  29  53  45  36    38  52  25  23  31    60  16  43  50  18   33 Gonzaga     24  60  27  32  30    30  46  16  33  18    25  34  27  11  28   33 Gonzaga     24              27   35.63  34.0  11.08
  43  35  33  36  37    41  38  37  27  23   34 St Mary's CA     WCC    19-3    38  35  26  27  28    45  20  39  50  25    39  24  39  22  49   34 StMaryCA    25  26  48  38  28    26  45  39  32  29    56  38  29  65  29   34 StMaryCA    31  52  46  71  37    29  54  34  19  37    58  51  17  24  22   34 StMaryCA     2              12   35.87  35.0  12.81
  39  26  30  35  32    42  23  26  41  42   35 Seton Hall       BE     17-6    28  41  31  36  42    39  38  26  28  29    38  37  31  43  28   35 S Hall      45  45  26  30  33    43  29  45  61  47    38  25  31  30  42   35 S Hall      41  35  29  37  56    41  23  34  47  33    46  30  47  35  36   35 S Hall      57              43   37.36  36.0   8.48
  44  33  31  30  40    31  40  38  39  40   36 VA Commonwealth  A10    17-6    43  45  33  23  41    38  40  45  38  30    51  34  43  38  39   36 VCU         38  38  46  35  45    32  48  34  37  36    26  37  44  40  26   36 VCU         43  41  31  39  33    27  42  34  45  38    31  44  59  27  32   36 VCU         36              45   38.49  38.0   6.75
  50  39  47  32  50    36  39  39  40  25   37 Valparaiso       HL     20-4    54  38  23  34  29    62  35  75  56  19    32  35  38  37  47   37 Valp'o      36  37  57  52  26    34  49  35  33  33    45  31  41  58  41   37 Valp'o      29  46  33  59  26    44  60  30  25  25    45  57  42  28  14   37 Valp'o      20               8   39.38  37.0  12.90
  31  32  40  40  39    38  28  31  38  43   38 Florida St       ACC    16-7    35  39  37  40  40    36  42  34  34  37    30  44  32  41  34   38 FSU         39  40  34  40  29    54  33  41  40  39    39  42  36  39  44   38 FSU         33  39  37  30  42    58  29  34  54  45    36  25  45  73  55   38 FSU         56                   40.29  39.0   8.37
  33  36  49  46  28    45  25  35  47  47   39 Providence       BE     18-6    27  30  50  51  45    44  37  28  27  44    25  55  26  51  25   39 Prov        58  53  22  26  44    12  21  53  51  62    28  51  22  26  65   39 Prov        51  33  56  23  90    53  20  51  29  56    50  33  65  68  43   39 Prov        72  20  17  21  32   40.60  43.5  16.01
  38  38  41  37  38    39  43  36  34  37   40 Cincinnati       AAC    17-7    49  37  35  32  32    40  47  42  53  36    46  33  50  29  56   40 Cincy       28  27  47  57  32    61  50  26  27  26    52  32  49  52  37   40 Cincy       22  67  41  49  31    34  44  34  56  32    32  26  60  36  60   40 Cincy       33              48   41.12  38.0  10.52

 ACU DII BWE WLK FAS   KPK MAS BUR SAG ARG      Rank, Team, Conf, Record       SEL SPR POM EBP CRO   BOB STH RTH PGH BBT   DOL TRK BIH  SP WOB    Rank, Team   CNG BLS KRA COL TPR   RTP WOL TRP DOK LOG   KPI DUN REW  DC HAS    Rank, Team   LMC RTR DCI WIL DAV    RT BOW SFX SPW PIG   MOR MCL MSX 7OT NOL    Rank, Team   FSH  AP USA DES D1A    Mean Median St.Dev

  37  43  43  45  36    35  34  52  51  38   41 St Joseph's PA   A10    19-4    29  51  48  50  52    48  55  43  25  42    28  52  25  54  26   41 St Joes     57  55  27  20  63    35  28  57  63  53    25  46  28  34  32   41 St Joes     63  31  30  44  41    43  33  57  23  49    48  48  40  18  19   41 St Joes     60              19   41.54  43.0  12.64
  32  42  44  39  35    32  44  45  30  36   42 Butler           BE     16-7    41  33  41  39  30    37  51  38  47  43    45  38  49  28  45   42 Butler      24  24  39  54  40    40  41  23  35  23    68  39  46  67  38   42 Butler      32  68  38  32  51    42  41  22  67  26    28  32  41  74  63   42 Butler      35                   41.76  39.0  12.07
  36  49  38  47  33    43  36  57  35  44   43 Michigan         B10    17-7    36  36  46  55  26    35  44  36  37  53    36  36  37  30  37   43 Mich        32  33  30  44  61    33  35  33  41  38    59  41  38  46  69   43 Mich        47  54  53  40  55    40  45  34  52  50    40  41  38  50  53   43 Mich        26              47   42.71  40.0   9.16
  46  41  42  43  47    50  52  40  43  46   44 California       P12    15-8    42  49  42  38  48    34  33  40  42  46    56  41  53  39  44   44 Cal         42  41  44  46  37    42  51  40  36  43    35  43  57  41  23   44 Cal         37  34  42  40  45    45  47  34  58  34    42  42  29  33  83   44 Cal         45                   44.10  42.0   8.56
  40  44  37  38  46    44  42  32  42  49   45 Syracuse         ACC    16-8    45  48  38  41  46    42  54  41  40  49    43  39  48  42  51   45 Syr         44  44  43  43  38    53  54  42  44  44    43  29  54  32  35   45 Syr         35  48  39  40  58    38  34  34  65  30    30  22  53  46  66   45 Syr         58                   44.29  43.0   8.51
  42  46  36  31  48    34  61  48  28  39   46 Vanderbilt       SEC   13-10    53  40  36  33  38    30  43  52  61  56    60  27  61  20  62   46 Vandy       21  19  60  64  42    77  67  21  24  20    58  49  80  55  34   46 Vandy       30  58  55  54  34    36  59  30  88  47    35  55  36  42  81   46 Vandy       47                   46.76  44.5  16.50
  48  48  46  52  42    52  47  51  48  50   47 Colorado         P12    17-7    30  46  54  47  51    47  39  37  31  55    42  50  40  48  31   47 Colo        49  49  31  32  56    48  31  61  46  56    33  47  42  29  59   47 Colo        57  26  52  32  62    66  40  57  48  51    57  38  31  70  56   47 Colo        46              46   46.89  48.0  10.03
  47  37  45  41  44    47  46  41  44  53   48 Kansas St        B12    14-9    39  50  39  42  27    41  46  35  39  62    49  40  47  44  43   48 KSU         40  43  38  53  43    57  46  55  58  46    50  57  58  45  40   48 KSU         39  40  49  37  48    46  49  51  69  48    61  50  80  41  90   48 KSU         63                   48.82  46.0  10.64
  45  56  53  55  45    49  49  50  59  48   49 G Washington     A10    18-5    40  47  70  56  60    52  63  47  33  54    47  71  42  61  33   49 G Wash      59  63  36  31  54    45  39  52  53  64    40  65  27  36  36   49 G Wash      60  36  60  49  67    73  36  57  42  76    54  49  32  38  49   49 G Wash      66              31   50.78  49.0  11.94
  49  51  48  50  54    56  48  42  46  60   50 Wisconsin        B10    14-9    57  62  51  45  55    49  48  51  55  61    65  47  59  49  58   50 Wisc        56  52  56  62  52    62  69  44  47  55    41  40  75  42  56   50 Wisc        58  65  23  29  54    48  39  34  68  31    33  53  58  34  92   50 Wisc        55                   52.79  52.0  11.67

 ACU DII BWE WLK FAS   KPK MAS BUR SAG ARG      Rank, Team, Conf, Record       SEL SPR POM EBP CRO   BOB STH RTH PGH BBT   DOL TRK BIH  SP WOB    Rank, Team   CNG BLS KRA COL TPR   RTP WOL TRP DOK LOG   KPI DUN REW  DC HAS    Rank, Team   LMC RTR DCI WIL DAV    RT BOW SFX SPW PIG   MOR MCL MSX 7OT NOL    Rank, Team   FSH  AP USA DES D1A    Mean Median St.Dev

  64  50  64  61  49    51  45  56  64  24   51 Ark Little Rock  SBC    21-2    52  44  40  60  47    64  50  60  48  35    27  60  27  68  35   51 Ark LR      65  64  35  37  50    46  17  87  83  51    54  55  23  64  57   51 Ark LR      59  59  85  75  38    64  68  80  24  65   113  97  70  66  11   51 Ark LR      27               2   53.89  55.0  20.87
  61  53  67  62  57    46  54  49  69  54   52 Monmouth NJ      MAAC   19-5    60  61  52  66  57    80  53  65  58  31    50  81  46  72  59   52 Monmouth    75  72  54  50  41    39  30  76  84  59    53  67  40  37  91   52 Monmouth    40  30  61  78  46    63  76  66  40  58    80  62  62  57  25   52 Monmouth   140              24   59.20  58.0  18.74
  62  61  57  82  58    66  55  64  55  57   53 San Diego St     MWC    18-6    50  77  64  81  59    55  60  59  43  68    54  66  52  64  41   53 SD St       77  70  51  41  71    41  44  80  55  98    46  54  56  44  80   53 SD St       79  44  48  47  71    54  43  66  32  63    62  52  63  63  52   53 SD St       51              33   59.24  57.0  13.19
  53  52  52  51  60    58  57  47  53  61   54 LSU              SEC    15-8    62  59  53  46  62    60  60  57  59  67    61  54  60  59  60   54 LSU         52  56  61  63  51    75  68  51  48  65    61  45  65  70  51   54 LSU         46  75  47  59  66    59  51  45  80  42    49  59  44  94  78   54 LSU         73                   59.37  59.0  10.03
  60  55  51  53  56    69  58  34  52  59   55 Clemson          ACC    14-9    63  52  57  57  61    57  75  53  65  66    71  46  65  50  68   55 Clem        51  50  59  77  35    65  72  49  52  48    67  52  70  53  43   55 Clem        44  83  35  71  36    61  53  45  97  39    41  43  48 135 114   55 Clem        59                   59.88  56.5  17.86
  72  71  77  70  51    48  51  72  84  45   56 Chattanooga      SC     21-3    56  42  71  74  58    76  58  71  49  50    37  94  35  89  40   56 UT Chat     85  83  40  39  70    44  25  99 104  63    47  60  19  48 104   56 UT Chat     75  38  89  52  82    62  67  57  15  74    95  45  54  71  17   56 UT Chat     44               4   60.43  58.0  22.72
  51  54  58  54  53    59  66  63  60  56   57 Texas Tech       B12    13-9    51  55  59  53  43    50  41  50  52  74    55  51  57  57  53   57 TX Tech     50  51  50  58  66    63  58  68  70  58    48  76  68  60  55   57 TX Tech     67  53  66  55  70    67  69  80  74  71    65  88  69  44 105   57 TX Tech     75                   61.55  58.0  11.43
  52  62  54  57  52    55  60  62  61  58   58 Washington       P12    15-8    48  56  81  58  65    43  64  49  46  80    53  62  55  60  50   58 Wash        60  54  49  49  82    49  60  73  75  61    42  53  59  35  74   58 Wash        81  56  54  47  72    69  48  57  62  68    76  54  82  86  74   58 Wash        95                   61.64  58.5  12.41
  56  47  55  48  61    62  56  54  49  63   59 Creighton        BE     15-9    67  54  45  54  56    56  56  54  70  51    76  49  75  47  75   59 Cr'ghton    47  47  71  79  46    98  85  47  54  50    96  62  79  96  54   59 Cr'ghton    45 101  51  66  50    56  57  45 109  57    56  40  57  49  73   59 Cr'ghton    65                   62.08  56.0  15.94
  77  67  65  63  68    53  59  80  67  51   60 Stony Brook      AEC    19-4    84  64  47  73  44   101  65  88  82  38    64  76  58  69  88   60 S Brook     64  76  84  71  81    50  56  43  42  40    77  48  55  72  52   60 S Brook     69  62  59  95  44    35 110  57  50  40    72 110  61  51  18   60 S Brook     43              21   63.70  64.0  19.34

 ACU DII BWE WLK FAS   KPK MAS BUR SAG ARG      Rank, Team, Conf, Record       SEL SPR POM EBP CRO   BOB STH RTH PGH BBT   DOL TRK BIH  SP WOB    Rank, Team   CNG BLS KRA COL TPR   RTP WOL TRP DOK LOG   KPI DUN REW  DC HAS    Rank, Team   LMC RTR DCI WIL DAV    RT BOW SFX SPW PIG   MOR MCL MSX 7OT NOL    Rank, Team   FSH  AP USA DES D1A    Mean Median St.Dev

  58  69  72  71  59    54  50  79  81  52   61 Akron            MAC    19-4    61  66  75  75  71    83  45  77  57  45    44  88  51  90  55   61 Akron       91  92  66  48  85    51  37  75  94  70    51  82  48  68  87   61 Akron       86  47  70  84  96    71  56  66  26  91    87  65  56  56  38   61 Akron       54              20   66.25  66.0  17.86
  67  60  50  49  70    61  86  59  50  65   62 Arkansas         SEC   12-11    80  58  49  44  67    51  77  69  85  70    92  43  92  45  89   62 Ark         43  42  87  95  59   100  98  46  50  42    73  59  95  74  39   62 Ark         53  91  36  75  52    39  75  30 118  46    44  82  77  80 129   62 Ark         69                   67.40  66.0  21.63
  59  66  61  73  55    73  69  60  71  70   63 Oregon St        P12    14-8    47  60  82  80  78    61  72  48  44  79    57  74  56  76  48   63 OrSt        71  77  45  51  75    56  55  79  77  91    34  70  53  28  82   63 OrSt        89  42  73  51  98    77  50  91  64  82    67  74  73  79  99   63 OrSt        80                   67.90  70.5  15.49
  55  59  62  56  67    67  78  58  58  72   64 Georgia Tech     ACC   12-11    73  57  61  48  68    53  81  61  80  71    80  53  87  53  81   64 GT          48  48  75  86  53    92  94  48  57  49    74  69  86  76  46   64 GT          52  81  82  81  68    52  73  57 114  81    52  64  49  40 135   64 GT          68                   68.56  67.0  17.52
  78  65  69  79  63    80  53  73  75  66   65 Hawaii           BWC    18-3    55  71  62  69  54    68  57  58  62  57    52  68  54  77  54   65 UHM         70  69  55  56  83    60  53  93  71  94    85  61  45  85  60   65 UHM         96  96  68  69  74    74  83  91  43  66    83 101  64  58  37   65 UHM         34                   68.69  68.0  14.86
  57  58  56  60  61    65  73  55  66  71   66 Georgia          SEC    13-8    59  74  79  52  87    65  76  55  54  76    67  65  67  75  57   66 UGA         74  78  58  59  58    64  77  74  79  84    55  66  64  62  64   66 UGA         80  66  62  55  91    65  58  66  72  85    53  73  67  32 116   66 UGA        108                   68.74  65.5  13.58
  54  64  60  66  64    71  74  70  57  77   67 UCLA             P12   13-10    58  63  67  65  79    54  68  56  63  77    66  56  69  58  63   67 UCLA        55  61  63  66  65    80  76  62  49  73    57  68  84  61  76   67 UCLA        62  72  83  40 101    80  64  51  95  72    59  69  55  69 124   67 UCLA        92                   68.80  65.5  13.62
  83  77  59  59  80    60  64  78  63  64   68 Yale             Ivy    15-5    93  75  55  61  50    96  67  86  88  48    86  57  76  56  93   68 Yale        61  59  91  84  76    68  78  59  69  66    95  26  67  81  47   68 Yale        94  61  44 100  43    28 109  45  66  43    51 115  72  43  39   68 Yale        53                   68.85  66.0  19.59
  63  74  63  67  66    68  75  68  70  68   69 Tulsa            AAC    15-8    68  72  60  64  73    58  74  64  69  63    70  64  71  70  66   69 Tulsa       67  66  70  65  67    67  71  65  68  72    66  81  76  63  61   69 Tulsa       65  63  63  71  84    57  61  66  73  78    63  72  91  64  68   69 Tulsa       89                   69.55  67.5   6.71
  69  63  68  58  71    70  62  53  56  79   70 Georgetown       BE    13-11    72  53  58  59  75    59  79  62  74  72    83  58  84  55  82   70 G'town      63  60  72  85  49    89  86  54  64  71    70  74  87  56  58   70 G'town      48  73  79  61  69    68  55  45 111  60    60  47  89  78 101   70 G'town     136                   70.37  68.5  16.29

 ACU DII BWE WLK FAS   KPK MAS BUR SAG ARG      Rank, Team, Conf, Record       SEL SPR POM EBP CRO   BOB STH RTH PGH BBT   DOL TRK BIH  SP WOB    Rank, Team   CNG BLS KRA COL TPR   RTP WOL TRP DOK LOG   KPI DUN REW  DC HAS    Rank, Team   LMC RTR DCI WIL DAV    RT BOW SFX SPW PIG   MOR MCL MSX 7OT NOL    Rank, Team   FSH  AP USA DES D1A    Mean Median St.Dev

