College Basketball Ranking Composite

Sunday, January 24, 2016 (60 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Schedule |
About | Wobus Analysis |
Buy college basketball tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the Final Four as well as
Duke Basketball tickets and UNC Tickets.


 AccuRatings           Kirkpatrick                                             ARGH                  Crotistics            Sagarin Predictor                   Cheong                RT Power              KPI Sports                          Davis                 Haslametrics          Stat Fox                            Associated Press      
 B Wilson Empirical    Donchess Inference                                      ESPN BPI              Dolphin               Krach                               Colley                Dunkel                Logan                               Snapper's World       Pigskin               Moore                               USA Today Coaches     
 Whitlock              Burrus                                                  Sagarin               Pugh                  Bihl                                Wobus                 Dokter Entropy        Dance Card                          Rewards               Wilson                Nolan                               Tulsa World            
 Ford AMSTS            Rothman                                                 Bobcat                Pomeroy               T-Rank                              The Power Rank        Wolfe                 RoundTable                          LRMC                  Misix                 McLay LMLRMC                        DeSimone               
 Massey                Self                                                    Sports Ratings        Baker Bradley-Terry   BVL Least Squares                   Bordering On Wisdom   TeamRankings Pred     Daniel Curry Index                  Real Time RPI         Seven OT              Forseth ERFunction                  D1A Sports           

 ACU BWE WLK FAS MAS   KPK DII BUR RTH SEL      Rank, Team, Conf, Record       ARG EBP SAG BOB SPR   CRO DOL PGH POM BBT    SP KRA BIH TRK BLS    Rank, Team   CNG COL WOB TPR BOW   RTP DUN DOK WOL TRP   KPI LOG  DC  RT DCI    Rank, Team   DAV SPW REW LMC RTR   HAS PIG WIL MSX 7OT   SFX MOR NOL MCL FSH    Rank, Team    AP USA  TW DES D1A    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Oklahoma         B12    16-2     1   2   2   2   1     1   1   1   1   3     3   1   1   3   3    1 Okla         3   1   1   1   3     1   8   6   1   7     1   5   3   1   2    1 Okla         9   1   1   3   1     2   1   1   1   3     3   8   3   2  19    1 Okla         1   2   2   2   8    2.57   1.0   2.97
   2   4   2   2   3     2   2   4   3   2    2 Villanova        BE     17-3     2   4   3   1   3     6   3   2   4   4     5   3   2   2   5    2 V'nova       5   3   2   5   1     3   6   4   4   5     2   6   1   4   7    2 V'nova       7   3   4   2   2     3  14   2   5   1     8   3   2   1  10    2 V'nova       6   6   3   6   3    3.76   3.0   2.32
   3   2   4   5   4     3   4   3   4   4    3 North Carolina   ACC    18-2     4   1   4   4   4    10   5   4   5   1     8   6   4  10   8    3 UNC          8   4   4   3   2     2   4   3   6   3     6   8   5  15   9    3 UNC         11   6   8   5   4    10   7   7   2   6     5   1   4   3   6    3 UNC          2   1   1   1   2    4.82   4.0   2.85
   5   3   3   6   2     5   5   2   2   6    4 Iowa             B10    16-3     8   5   5   3   2     5   2   6   2   2     9   5   5   6   7    4 Iowa         7   8   5   4   5     8   1  16   5  12     5   4   6   2   1    4 Iowa        10   5   6   4   7     7   2  14   6   2     8   2   7   6  12    4 Iowa         3   4   8   3  13    5.52   5.0   3.24
   4   7   7   7   6     8  10   7   6   5    5 Kansas           B12    16-3    10  20   7   6   5     3   8   7  15  12     6   7   7   8   6    5 Kan          6   7   7  11   8     4  17   2   7   2     7   7   2   8   8    5 Kan          3  10   7  13   3    15   8   3   7   8    12   4  19   8   5    5 Kan          4   3   6  12  12    7.68   7.0   3.94
   6   6   6   9   7     4   7   9   7   9    6 West Virginia    B12    16-3     6   6   6   9  10     2   9  10   6   7     2  10   9   4   2    6 WVU          2  12  10   6  17     7  12   9   8   4    13   1  13   5  11    6 WVU          1  13  10   6  15     5  10  13  28  18     8  15   6  23   3    6 WVU          9   9   7  13  15    8.78   8.5   5.04
   9   5   8   8   9     6   8   6  10   7    7 Texas A&M        SEC    17-2     5   9  10   7   8    13   7   5   7  18    12   8   8   7  12    7 TexA&M      10   5   8  15   6     9   7  17   9  17     4  12   9   7  20    7 TexA&M      15   7   5  14   9     6  18  21  15  15    15  16   8  19   8    7 TexA&M       5   5  10   4   5    9.81   8.0   4.46
   7   9  12   3   5     7   9   8   5   3    8 Xavier           BE     17-2     7  16  16   5   6    16   4   3  17   5    17   2   3  16  14    8 Xavier      14   2   3   9   4     5  23  20   2  18     3  17   4  24  16    8 Xavier      13   4   2  15   6    20  24  14   3   4    27  14   1   7  20    8 Xavier       7   8   5   9   4    9.83   7.0   6.86
   8   8   5  11   8    10   6   5  13  16    9 Louisville       ACC    16-3     9   3   1  13   9     4  18  20   3   6     1  20  17   1   1    9 Lville       1  21  19   2  24    17   3   1  20   1    20   2  29   3   4    9 Lville       2  12  17   1  18     1   6  18  17  14     1  11  10   9   2    9 Lville      16  14  12  14  16    9.91   9.0   7.34
  16  14  17   4  10     9   3  16  11   8   10 SMU              AAC    18-1     3  10  17  12   7    11   6   8  21  13    16   4   6  20  15   10 SMU         16   6   6  21   7    20  11  13   3  16     8  14  11  10  14   10 SMU         12   2   3  19   8    28  20   5  16  16    18  18   5  12   4   10 SMU         13       9   7   1   11.58  11.0   5.94

 ACU BWE WLK FAS MAS   KPK DII BUR RTH SEL      Rank, Team, Conf, Record       ARG EBP SAG BOB SPR   CRO DOL PGH POM BBT    SP KRA BIH TRK BLS    Rank, Team   CNG COL WOB TPR BOW   RTP DUN DOK WOL TRP   KPI LOG  DC  RT DCI    Rank, Team   DAV SPW REW LMC RTR   HAS PIG WIL MSX 7OT   SFX MOR NOL MCL FSH    Rank, Team    AP USA  TW DES D1A    Mean Median St.Dev

  10  12  10  10  12    12  17  13   9  11   11 Michigan St      B10    17-4    12  12   8  11  12     7  11  15  13   8     7  11  11  12  10   11 Mich St      9  17  11  12  12    10  14  12  13   9    14  10  10  13  10   11 Mich St      8  17  14   8  20    17  15  12   8  41     5  12  15   4  14   11 Mich St     12  11  19  10  21   12.27  12.0   5.03
  11  10  11  12  18    13  14  17  15  18   12 Purdue           B10    17-4    13  15   9   8  15     8  15  21  10  11     4  19  18   5   4   12 Purdue       4  20  22  14  16    21   9   8  23   8    24   3  20   9  18   12 Purdue       6  21  24   7  25     9  11  25  11  17    12   5  14   5   9   12 Purdue      21  21  17  19  10   13.72  13.5   6.10
  13  13  14  16  14    14  11  10  12  12   13 Virginia         ACC    15-4    14   7  12  16  11    15  13  13   8  15    15  15  14  11  16   13 UVA         17  16  16   7   9    11  18   7  18  11    12  16  16  18  22   13 UVA         22  19  13  12  12     8  22   9   4  20    12  10  30  13   7   13 UVA         11  12  11  20  25   13.86  13.0   4.70
  14  11   9  15  17    11  16  12  14  14   14 Miami FL         ACC    15-3    11   8  15  15  16    12  16  16   9   9    11  18  16   9   9   14 Mia FL      13  15  17   8  14    13  24  11  22  13    15   9  18  19  25   14 Mia FL      14  18  16  17  14    19  21  23   9   9    15  13   9  20  17   14 Mia FL      15  13  20  21  19   14.71  15.0   4.22
  15  17  16  14  11    16  15  19  16  17   15 Maryland         B10    17-3    15  11  18  20  18    17  10  17  14  14    19  14  10  18  20   15 UMD         22  13  15  18  10     6  10  15  12  15    21  19  19  17  19   15 UMD         24  11  18  16  11    14   5  16  24  22    15  17  11  10  26   15 UMD          8   7   4  11   9   15.03  15.0   4.71
  20  20  18  13  13    15  13  11   8  10   16 Iowa St          B12    15-4    18  14  19  10  13     9  14   9  12  16    22   9  12  19  22   16 Iowa St     21  11   9  10  11    18  21  19  10  21    10  21   8  28  15   16 Iowa St     16  16  20  18  13    25  12   9  13  23    22  19  20  17  27   16 Iowa St     14  16  23  17  26   16.01  16.0   5.23
  17  16  19  20  16    19  12  18  17  20   17 Arizona          P12    16-4    19  17  11  18  17    21  23  25  11  10    14  24  22  13  17   17 Ariz        15  27  21  13  18    12   2  10  21  14    23  15  34  16   2   17 Ariz        17  34  29  11  29    11   3   3  12  27     1   7  29  14  11   17 Ariz        18  15  14  15  23   16.73  17.0   7.33
  18  15  15  17  19    18  18  14  21  22   18 Indiana          B10    17-3    16  19  13  23  19    14  26  24  19  20    13  27  24  15  13   18 IU          12  24  25  17  13    26   5  18  31  10    36  13  38  12  11   18 IU           4  24  23  10  40    13   4  28  18  25     5   9  12  18  13   18 IU          19  17  25   8  11   18.01  18.0   7.75
  12  18  13  23  22    17  19  15  23  24   19 Duke             ACC    15-5    20  13  14  14  21    18  33  30  20  19    10  32  32  14  11   19 Duke        11  26  29  16  19    16  13   5  39   6    22  11  23   6   6   19 Duke         5  28  27   9  27    12  16  11  14  12     3   6  26  22  15   19 Duke        24  20  24      36   18.39  18.0   8.35
  22  19  22  24  21    22  22  21  18  13   20 Oregon           P12    16-4    22  24  28  17  14    32  20  12  24  21    31  17  19  27  31   20 Oreg        31  10  14  23  15    29  20  27  19  38     9  35   7  21  13   20 Oreg        27   8  25  28   5    23  19   6  21  13    22  24  25  21  24   20 Oreg        23  24  34  24  22   21.23  22.0   7.17

 ACU BWE WLK FAS MAS   KPK DII BUR RTH SEL      Rank, Team, Conf, Record       ARG EBP SAG BOB SPR   CRO DOL PGH POM BBT    SP KRA BIH TRK BLS    Rank, Team   CNG COL WOB TPR BOW   RTP DUN DOK WOL TRP   KPI LOG  DC  RT DCI    Rank, Team   DAV SPW REW LMC RTR   HAS PIG WIL MSX 7OT   SFX MOR NOL MCL FSH    Rank, Team    AP USA  TW DES D1A    Mean Median St.Dev

  19  22  20  27  24    21  24  20  28  26   21 Kentucky         SEC    15-4    23  21  21  19  27    34  24  27  22  23    23  33  28  22  26   21 UKY         27  22  28  19  22    19  16  14  34  20    19  26  27  29   5   21 UKY         26  23  28  20  16    16  17   7  20   7     8  22  31  38  30   21 UKY         20  19  15  23  27   22.43  22.0   6.49
  23  25  24  22  20    26  21  26  20  21   22 Baylor           B12    15-4    29  38  24  21  22    20  19  18  25  30    28  16  20  25  29   22 Baylor      30  28  18  32  29    14  26  24  15  30    33  31  22  38  28   22 Baylor      29  27  22  40  26    41  30  17  34  50    27  27  36  30  18   22 Baylor      17  18  13  18  28   25.68  25.5   7.20
  31  21  23  25  23    28  20  23  22  27   23 St Mary's CA     WCC    17-2    17  18  20  27  23    22  30  32  18  17    18  29  27  17  19   23 StMaryCA    18  30  30  20  40    33  15  28  32  32    39  25  45  11  41   23 StMaryCA    32  15  21  21  36    21  27  64  10  11    22  46  16  32   1   23 StMaryCA            36       7   25.81  23.0  10.48
  21  27  25  18  27    23  32  37  25  23   24 Pittsburgh       ACC    16-3    24  29  31  22  26    23  22  23  47  35    27  22  23  34  25   24 Pitt        25  19  24  41  25    23  45  26  25  27    25  22  30  25  36   24 Pitt        19  20  19  42  33    35  46  29  22  30    27  29  24  15  16   24 Pitt            23  33  22  18   27.21  25.0   7.23
  26  33  35  21  15    30  37  22  19  19   25 Providence       BE     17-3    31  43  39  28  20    42  12  14  38  28    45  12  13  45  49   25 Prov        51  14  12  24  21    15  28  50  11  45    16  58  15  47  27   25 Prov        59  14   9  39  21    52  34  19  35  36    34  40  21  11  56   25 Prov        10  10  21   5  17   28.27  26.5  14.40
  24  32  32  19  31    20  30  25  24  15   26 Dayton           A10    16-3    21  30  38  24  25    39  21  11  43  27    40  13  15  44  42   26 Dayton      44   9  13  28  20    27  44  37  14  44    11  44  14  32  31   26 Dayton      33   9  12  44  10    56  52  23  23   5    45  39  22  36  50   26 Dayton              31  25  14   28.53  27.0  12.62
  25  23  33  26  25    25  27  41  26  31   27 Michigan         B10    15-5    27  44  22  26  24    19  28  31  29  37    21  25  29  24  21   27 Mich        20  34  31  49  27    36  22  33  24  23    42  20  26  26  24   27 Mich        25  38  35  36  32    18  13  39  29  48    18  23  39  42  21   27 Mich                39      38   29.74  27.0   8.02
  27  28  27  32  28    31  26  24  30  35   28 Notre Dame       ACC    14-5    39  23  30  35  31    30  35  34  28  29    34  35  33  31  34   28 N Dame      34  33  34  22  31    34  25  25  37  31    29  32  24  23  21   28 N Dame      47  35  36  26  34    27  31  21  19  31    18  20  43  41  31   28 N Dame      25      42      41   30.98  31.0   6.17
  37  24  26  42  32    35  25  27  42  39   29 Wichita St       MVC    14-5    32  26  23  32  32    27  45  40  16  26    26  51  40  21  27   29 Wich St     26  43  44  33  28    28  19  21  42  26    41  28  47  14  17   29 Wich St     21  47  40  29  41     4   9  36  42  32    18  21  32  74  22   29 Wich St     22  25  38      40   31.46  29.0  11.51
  30  31  30  31  30    27  23  29  31  30   30 USC              P12    15-5    34  25  35  30  29    33  32  33  27  25    33  31  30  28  30   30 USC         29  31  32  26  30    25  35  38  27  36    26  30  35  31  37   30 USC         28  36  38  23  24    49  42  46  26  19    45  45  37  37  46   30 USC                 18      33   32.39  31.0   6.48

 ACU BWE WLK FAS MAS   KPK DII BUR RTH SEL      Rank, Team, Conf, Record       ARG EBP SAG BOB SPR   CRO DOL PGH POM BBT    SP KRA BIH TRK BLS    Rank, Team   CNG COL WOB TPR BOW   RTP DUN DOK WOL TRP   KPI LOG  DC  RT DCI    Rank, Team   DAV SPW REW LMC RTR   HAS PIG WIL MSX 7OT   SFX MOR NOL MCL FSH    Rank, Team    AP USA  TW DES D1A    Mean Median St.Dev

  28  26  21  33  37    24  28  30  34  34   31 Florida          SEC    13-6    26  22  26  25  36    26  36  35  26  32    25  39  36  26  24   31 Fla         24  35  35  30  36    45  42  32  41  24    28  23  25  22  34   31 Fla         20  40  48  25  22    29  36  41  33  33    27  28  51  44  33   31 Fla                 57      47   32.67  32.0   8.15
  34  36  44  30  29    36  49  47  32  32   32 Utah             P12    15-5    33  53  41  37  34    35  27  22  50  44    39  23  25  51  41   32 Utah        42  25  23  54  35    37  39  30  28  39    18  42  12  42  23   32 Utah        30  31  31  58  17    34  26  20  25  76    22  30  45  27  37   32 Utah                29      35   35.46  34.0  11.32
  32  39  43  28  26    37  34  32  27  25   33 South Carolina   SEC    17-2    28  37  44  36  28    49  17  19  46  24    46  21  21  47  44   33 SCar        47  18  20  27  26    22  48  44  16  50    34  59  40  92  54   33 SCar        39  22  15  49  28    78  62  32  36  49    74  47  18  24  47   33 SCar            22  22  16   6   36.11  34.0  16.45
  29  40  34  29  38    29  38  42  33  36   34 Butler           BE     13-6    35  35  27  34  33    25  38  41  39  42    24  37  39  33  23   34 Butler      23  45  42  39  44    24  41  31  36  22    57  24  55  34  43   34 Butler      42  58  43  31  49    39  33  27  40  67    27  31  61  26  35   34 Butler              16      49   37.24  36.0  10.19
  50  41  28  48  39    33  43  38  75  52   35 Valparaiso       HL     17-4    25  31  40  58  35    29  31  51  23  22    35  58  37  29  36   35 Valp'o      35  42  45  25  54    32  43  35  51  34    38  29  43  36  35   35 Valp'o      23  32  41  27  30    36  25  53  41  29    34  42  17  54  23   35 Valp'o              37      24   38.05  36.0  11.04
  36  30  42  34  36    32  35  28  29  28   36 Texas            B12    12-7    36  42  34  29  30    24  34  29  36  56    36  28  34  38  35   36 Texas       36  36  33  38  23    41  36  43  33  35    17  36  17  27  44   36 Texas       65  49  55  45  19    45  39  33  38  43    34  38  86  51  54   36 Texas               43           38.28  36.0  11.38
  40  34  37  38  45    43  33  31  36  37   37 California       P12    14-6    44  33  36  33  40    46  46  36  37  41    38  38  44  37  38   37 Cal         39  37  38  29  42    39  40  34  49  37    30  39  28  33  38   37 Cal         36  44  47  34  38    24  28  30  27  26    34  41  73  35  43   37 Cal                 35      45   38.40  37.0   7.29
  42  29  31  41  34    38  31  40  44  42   38 VA Commonwealth  A10    15-5    41  27  37  38  42    41  44  39  31  31    37  50  41  32  37   38 VCU         37  40  40  46  43    48  27  39  50  33    31  34  48  20  26   38 VCU         37  43  42  38  47    22  23  43  62  40    27  25  40  33  39   38 VCU                115           39.96  39.0  13.00
  38  44  40  46  46    42  45  43  47  48   39 Gonzaga          WCC    15-5    43  34  29  43  45    36  47  55  41  40    30  55  51  39  32   39 Gonzaga     32  49  54  37  47    30  29  23  59  28    62  37  57  39  33   39 Gonzaga     34  45  46  35  62    26  29  33  30  10    27  33  47  28  28   39 Gonzaga             26      37   40.13  39.0  10.53
  33  38  38  36  43    39  42  36  37  45   40 Cincinnati       AAC    15-6    37  32  32  39  39    28  49  50  33  34    29  42  48  30  28   40 Cincy       28  53  47  31  49    59  38  29  54  25    52  27  52  40  40   40 Cincy       43  57  54  22  73    37  41  39  52  35    34  32  60  25  32   40 Cincy               30      46   40.50  38.0  10.37

 ACU BWE WLK FAS MAS   KPK DII BUR RTH SEL      Rank, Team, Conf, Record       ARG EBP SAG BOB SPR   CRO DOL PGH POM BBT    SP KRA BIH TRK BLS    Rank, Team   CNG COL WOB TPR BOW   RTP DUN DOK WOL TRP   KPI LOG  DC  RT DCI    Rank, Team   DAV SPW REW LMC RTR   HAS PIG WIL MSX 7OT   SFX MOR NOL MCL FSH    Rank, Team    AP USA  TW DES D1A    Mean Median St.Dev

  39  37  36  39  35    41  36  34  40  44   41 Connecticut      AAC    14-5    42  36  33  41  37    31  40  48  30  36    32  49  47  35  33   41 UConn       33  50  50  35  33    35  37  36  53  29    44  33  49  41  47   41 UConn       41  52  39  32  58    42  38  48  39  37    45  34  49  50  36   41 UConn               48      42   40.77  39.0   6.72
  41  42  48  35  33    40  41  51  39  33   42 St Joseph's PA   A10    16-3    38  49  52  50  52    50  25  26  49  47    57  26  26  52  54   42 St Joes     61  23  26  65  34    46  31  73  26  59    35  53  33  37  32   42 St Joes     46  29  26  65  35    30  43  51  44  21    56  43  23  43  65   42 St Joes             45      20   42.31  42.0  12.81
  45  43  50  37  42    44  46  45  35  29   43 Colorado         P12    15-5    45  46  47  44  43    44  37  28  55  51    47  30  35  49  48   43 Colo        48  29  27  56  32    44  49  45  29  58    27  57  21  50  49   43 Colo        56  30  37  54  23    68  51  36  31  54    56  61  44  39  42   43 Colo                28      34   43.27  44.0  10.46
  35  35  29  45  58    34  48  53  54  57   44 Vanderbilt       SEC    11-8    40  28  25  31  38    37  73  64  32  49    20  71  69  23  18   44 Vandy       19  72  72  42  62    72  47  22  78  19    71  18  67  30  42   44 Vandy       18  97  99  24  64    33  35  58  37  45    22  26  80  68  38   44 Vandy               32           46.99  41.0  21.11
  44  48  45  40  54    46  44  49  38  38   45 Texas Tech       B12    12-6    48  40  50  40  51    40  48  37  48  55    49  34  43  40  45   45 TX Tech     43  38  36  51  60    47  53  62  46  63    32  49  39  35  53   45 TX Tech     53  42  51  61  39    47  58  45  45  34    66  50  69  86  53   45 TX Tech             51      50   48.33  47.0   9.73
  47  52  51  43  57    45  55  52  50  40   46 G Washington     A10    15-4    46  51  56  51  50    55  50  38  68  48    56  41  42  63  55   46 G Wash      57  32  39  50  37    49  68  54  44  49    43  60  36  70  64   46 G Wash      63  39  34  62  31    43  83  56  32  24    56  52  52  58  71   46 G Wash              49      29   50.58  50.0  11.49
  49  45  39  50  40    50  29  35  43  55   47 Creighton        BE     14-6    53  41  42  46  48    43  60  59  34  39    42  54  58  43  39   47 Cr'ghton    40  64  62  36  38    85  30  53  64  40    83  45  72  46  39   47 Cr'ghton    35  79  59  33  90    32  44  63  43  46    34  48  54  29  52   47 Cr'ghton           123           50.93  45.5  17.17
  52  47  47  47  41    51  40  39  46  47   48 Seton Hall       BE     13-6    51  47  48  54  44    51  53  45  42  43    48  43  49  42  51   48 S Hall      50  46  52  45  41    50  46  74  47  53    49  51  44  55  51   48 S Hall      60  66  45  53  44    65  49  71  59  65    45  68  56  47  74   48 S Hall              41      48   51.11  48.0   8.38
  48  46  41  44  48    47  39  44  41  41   49 Kansas St        B12    12-7    49  39  45  42  54    38  56  46  35  57    41  45  53  36  40   49 KSU         38  52  49  43  59    54  54  58  55  56    64  43  54  45  48   49 KSU         40  71  66  37  53    40  55  48  75  39    56  69  87  64  61   49 KSU                 88           51.67  48.0  11.80
  46  49  46  56  50    53  53  46  55  58   50 Syracuse         ACC    13-8    55  48  46  53  49    53  59  61  40  59    43  62  63  41  47   50 Syr         45  67  65  44  39    61  34  46  69  43    56  46  46  44  45   50 Syr         57  84  92  30  55    31  32  58  65  72    41  36  77  16  76   50 Syr                 72           53.37  51.5  13.86

 ACU BWE WLK FAS MAS   KPK DII BUR RTH SEL      Rank, Team, Conf, Record       ARG EBP SAG BOB SPR   CRO DOL PGH POM BBT    SP KRA BIH TRK BLS    Rank, Team   CNG COL WOB TPR BOW   RTP DUN DOK WOL TRP   KPI LOG  DC  RT DCI    Rank, Team   DAV SPW REW LMC RTR   HAS PIG WIL MSX 7OT   SFX MOR NOL MCL FSH    Rank, Team    AP USA  TW DES D1A    Mean Median St.Dev

  43  50  49  52  44    48  50  48  48  54   51 Florida St       ACC    12-7    52  50  43  49  46    45  41  56  45  52    44  52  50  46  43   51 FSU         41  68  60  40  48    63  67  40  52  41    50  40  58  49  62   51 FSU         49  76  61  41  52    57  60  43  63  80    45  44  76  31  78   51 FSU                124           53.86  49.5  14.19
  74  68  60  51  47    49  52  61  63  53   52 Ark Little Rock  SBC    17-2    30  75  74  64  41    47  29  47  44  33    80  40  31  66  72   52 Ark LR      71  39  41  53  66    38  85  82  17  91    45  56  59  81  88   52 Ark LR      45  37  11  69  56    71  70  91  82  75    88 140  13  62  34   52 Ark LR              63           59.39  59.5  22.77
  70  58  76  49  49    75  47  58  45  49   53 Hawaii           BWC    16-2    59  62  69  66  66    48  39  43  56  46    69  36  38  58  64   53 UHM         67  41  37  55  67    43  52  68  38  89    82  95  81  58  78   53 UHM         74  33  33  88  88    61  66  75  53  44    88  79  38  91  29   53 UHM                 50           60.57  58.0  17.28
  59  51  53  65  59    69  61  33  56  67   54 Clemson          ACC    12-7    72  63  54  59  60    68  71  65  58  74    52  66  72  50  53   54 Clem        55  80  75  34  53    31  33  65  87  54    75  61  68  57  29   54 Clem        38  88  71  47  97    46  37  61  50 115    45  37  98  52  62   54 Clem                27           60.57  59.0  17.66
  51  61  63  63  56    60  58  60  53  51   55 UCLA             P12    12-8    70  60  55  52  56    74  55  53  62  72    59  56  59  55  62   55 UCLA        60  59  56  63  51    56  64  47  62  60    37  74  42  72  62   55 UCLA        91  78  83  56  51    69  61  30  49  62    45  54 106  49  92   55 UCLA                47           61.04  59.0  12.89
  57  53  57  61  60    57  66  64  59  60   56 Tulsa            AAC    13-6    61  55  60  55  70    62  63  60  54  54    64  60  60  61  65   56 Tulsa       66  56  59  66  57    55  65  64  63  61    58  68  53  54  57   56 Tulsa       79  63  67  66  57    67  63  58  85  70    66  51  57  60  86   56 Tulsa               65           62.72  60.5   6.93
  53  56  52  62  73    58  57  56  57  66   57 Georgia Tech     ACC    11-8    64  45  57  47  57    60  74  68  59  67    55  68  74  53  50   57 GT          49  71  68  52  64    64  70  59  90  46    66  50  64  52  76   57 GT          55  85  84  50  68    44  84  78  46  38    66  59 122  75  64   57 GT                  69           63.72  61.0  13.89
  56  60  54  70  51    63  56  50  62  71   58 Georgetown       BE     12-8    74  57  49  56  53    69  80  73  51  61    53  76  77  57  58   58 G'town      58  77  79  48  46    77  51  61  84  48    69  65  65  51  50   58 G'town      64 101  90  43  76    38  45  53  66  42    41  53  84  34 125   58 G'town              99           63.75  59.0  16.96
  60  54  64  55  65    67  71  57  51  50   59 Oregon St        P12    12-6    71  71  62  60  61    65  61  44  72  71    63  48  55  65  66   59 OrSt        64  47  48  67  71    52  69  76  60  75    40  87  31  61  87   59 OrSt        84  61  53  81  43    73  77  46  60  53    88  65  88  63  66   59 OrSt                52           63.78  63.0  12.53
  66  67  77  58  52    62  62  68  60  56   60 Boise St         MWC    15-5    56  72  65  65  68    72  57  57  73  66    78  57  56  81  87   60 Boise       79  58  53  77  50    62  62  52  48  69    51  66  60  80  60   60 Boise       83  48  52  84  59    94  72  38  57  55    56  56  59  72  25   60 Boise               71           64.25  62.0  12.32

 ACU BWE WLK FAS MAS   KPK DII BUR RTH SEL      Rank, Team, Conf, Record       ARG EBP SAG BOB SPR   CRO DOL PGH POM BBT    SP KRA BIH TRK BLS    Rank, Team   CNG COL WOB TPR BOW   RTP DUN DOK WOL TRP   KPI LOG  DC  RT DCI    Rank, Team   DAV SPW REW LMC RTR   HAS PIG WIL MSX 7OT   SFX MOR NOL MCL FSH    Rank, Team    AP USA  TW DES D1A    Mean Median St.Dev

  54  57  55  67  64    76  65  55  61  73   61 Wisconsin        B10    11-9    81  54  51  57  72    67  90  74  61  69    54  75  86  54  57   61 Wisc        62  90  77  57  58    67  56  49  97  47    59  63  61  53  30   61 Wisc        66  93 105  55  81    63  48  26  72  64    41  35 127  45  68   61 Wisc                66           65.33  62.5  17.68
  65  65  72  66  53    65  51  69  69  63   62 Evansville       MVC    17-4    57  67  58  67  55    56  51  67  53  45    58  65  52  69  61   62 E'ville     63  65  61  64  52    88  58  57  45  74    76  75  93  82  68   62 E'ville     48  53  49  57  83    48  74  82  47  81    88  75  41  56  60   62 E'ville            172           66.21  63.5  18.79
  55  55  66  53  63    64  63  70  49  46   63 Stanford         P12    11-7    69  64  67  48  67    79  58  42  86 103    74  44  61  67  70   63 Stan        75  51  51  96  56    51  61  75  65  76    48  78  32  59  67   63 Stan       102  75  64 104  50    96  81  33  77 128    66  55 118  99  48   63 Stan                54           68.29  64.5  19.92
  58  62  67  54  69    59  69  67  52  43   64 Washington       P12    13-6    66  73  72  45  65    70  62  49  92  96    66  53  62  76  63   64 Wash        65  48  55  84  45    42  55  80  56  82    46  70  37  75  65   64 Wash        76  62  58  77  71    77  86  61  80  87    74  85  75  82 100   64 Wash               106           68.31  66.5  15.05
  71  83  73  71  66    52  59  54  73  68   65 Monmouth NJ      MAAC   15-5    58  78  79  87  59    57  54  69  63  38    84  67  54  87  82   65 Monmouth    85  60  70  47  75    40  89  89  40  83    54  64  41  91  85   65 Monmouth    54  59  57  48  37   105  88  92  54  73    88  93  35  84 161   65 Monmouth            60      39   69.45  68.0  21.27
  64  69  62  75  76    73  67  66  68  69   66 Arizona St       P12    11-9    76  58  63  61  64    80  85  83  66  83    60  82  85  56  56   66 Ariz St     53  88  82  62  73    74  88  56  93  67    55  62  74  60  81   66 Ariz St     72  92 103  51  66    54  78  53  73  63    66  73 128  48  73   66 Ariz St             56           71.66  68.5  14.26
  62  63  58  76  70    72  64  59  71  75   67 LSU              SEC    12-7    80  65  61  73  69    78  76  76  60  81    65  79  80  64  67   67 LSU         56  83  81  60  63    66  50  51  89  57    67  79  85  68  52   67 LSU         71  98  80  52  92    51  40  69  56 124    41  64  95  81  83   67 LSU                127           71.82  69.0  16.48
  61  59  61  64  72    66  60  62  58  59   68 Georgia          SEC    11-6    79  52  76  69  91    96  69  54  83  80    83  61  67  74  83   68 UGA         81  55  58  69  61    53  87  81  85  81    53  91  50  74  69   68 UGA         95  65  65  95  61    86 100  48  70  28    74  62 101  90 114   68 UGA                 44           72.09  69.0  16.42
  75  70  93  72  71    90  54  79  66  64   69 San Diego St     MWC    14-6    83  92  64  63  92    64  79  58  79  82    72  59  66  80  79   69 SD St       80  63  57  86  55    58  84  63  57  86    63 108  51  76  55   69 SD St       73  54  70  87  60    81  80  51  79  77    74  58  72  70  63   69 SD St              112           73.22  72.0  13.59
  89  86  82  59  68    55  87  75  74  61   70 Chattanooga      SC     17-3    50  83  99  88  47    63  42  52  84  62    97  47  46  99  92   70 UT Chat     91  44  46  76  76    65  96 116  30 106    47  81  56 100  90   70 UT Chat     86  25  30  93  45   110  89  71  61 107    74 109  28  46  55   70 UT Chat            113           73.22  74.5  24.15

 ACU BWE WLK FAS MAS   KPK DII BUR RTH SEL      Rank, Team, Conf, Record       ARG EBP SAG BOB SPR   CRO DOL PGH POM BBT    SP KRA BIH TRK BLS    Rank, Team   CNG COL WOB TPR BOW   RTP DUN DOK WOL TRP   KPI LOG  DC  RT DCI    Rank, Team   DAV SPW REW LMC RTR   HAS PIG WIL MSX 7OT   SFX MOR NOL MCL FSH    Rank, Team    AP USA  TW DES D1A    Mean Median St.Dev

