College Basketball Ranking Composite

Sunday, March 2, 2014 (64 Rankings)

| Massey Ratings | Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | About | Wobus Analysis |

 Stanford              Massey                                                  Baker Bradley-Terry   Colley                Krach                               Wilson                The Power Rank        Rewards                             Wiemeyer              Stat Sheet            Seven OT                            Kimball               D1A Sports            
 Kirkpatrick           Team Rankings                                           Donchess Inference    Sagarin               Wolfe                               Sports Ratings        RPI                   BVL Least Squares                   TeamRankings Pred     Andrade               Pigskin                             CPA Retro             Associated Press      
 Sport Theory          Breisch                                                 Self                  Pugh                  Dunkel                              CPA                   Dance Card            RoundTable                          Roundtable BCS        Sagarin-Elo           Moore                               Marchpool             USA Today Coaches      
 Bobcat                Bihl                                                    Dolphin               Pomeroy               Dokter Entropy                      GRS Gindin            Sagarin Predictor     Pugh Power                          Logan                 Misix                 UPS Team Perf Index                 Nolan                 DeSimone               
 Whitlock              Burrus                                                  ESPN BPI              Rothman               Wobus                               Crotistics            Real Time RPI         RT Power                            Daniel Curry Index    LRMC                  Snapper's World                     Tulsa World          

 STF KPK STH BOB WLK   MAS TMR CJB BIH BUR      Rank, Team, Conf, Record       BBT DII SEL DOL EBP   COL SAG PGH POM RTH   KRA WOL DUN DOK WOB    Rank, Team   WIL SPR CPA GRS CRO   TPR RPI  DC  SP RTR   REW BLS  RT PPR RTP    Rank, Team   WMR TRP RTB LOG DCI   STS ADE  SE MSX LMC   7OT PIG MOR UPS SPW    Rank, Team   KBM CPR MPI NOL  TW   D1A  AP USA DES    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Arizona          P12    27-2     2   2   1   1   1     1   1   1   1   1     2   2   2   1   1    1 Ariz         1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   3    1 Ariz         1   2   1   1   2     2   3   2   1   1     2   1   4   1   2    1 Ariz         5   2   5   2   3     3   3   3   2    1.58   1.0   0.96
   4   2   5   2   6     3   3   2   3   2    2 Florida          SEC    27-2     3   3   2   2   2     2   6   2   4   3     3   3   1   8   2    2 Fla          3   3  10   4   3     3   3   5   7   3     2   9   6   7   1    2 Fla          3   7   2   9   4     1   4   4   5   7     5   5   8   2   3    2 Fla          3   8  19   4   1     1   1   1   1    3.98   3.0   2.96
   3   4   4   5   3     4   4   8   4   7    3 Villanova        BE     26-3     4   4   3   4   7     3   3   3   8   4     4   4  10   5   4    3 V'nova       4   6   6   3   2     9   4   6   6   4     4   7  16   5   6    3 V'nova      14   8   4   7   6     6   6   5   4   9    11   8   5   7   4    3 V'nova       9   7   2   3   6     6   6   6   4    5.58   5.0   2.62
   2   3   2   3   2    10   6   3   7   4    4 Kansas           B12    22-7     6   6   4   8   3     5   4   6   9   6     7   7   5   4   7    4 Kan          7   8   4   2  11     2   2   2   4   2    11   4   4   4   5    4 Kan          5   4   3   4   7     4   2  10   6   3     4   6  10   6   7    4 Kan          2   9   9  13   7     8   8   8  13    5.61   5.0   2.85
  10   8   3  13  10     2   2  11   2   8    5 Wichita St       MVC    31-0     1   1   6   3   4     4  16   5   6   2     1   1   7  13   3    5 Wich St      2   2  17  10   9     5   6   9  18   6     5  18  15  20   2    5 Wich St     15  21   7  17   8     3   8   1   3   4     7   9  16   3   1    5 Wich St     12  12   1   1   2     2   2   2   3    6.97   5.5   5.63
   6   7   8   6   4     8  10   5  11   5    6 Duke             ACC    23-6     7  10   8  13   5    11   2  11   3   7    10  12   3   3  12    6 Duke        13  10   2   8   8     4   9  13   3   9    10   3   3   2   7    6 Duke         4   3  10   3   3     7  14  11  10   5     1   3   2   9  11    6 Duke         6  11   4  15   8     4   4   4  10    7.08   7.0   3.64
   8   6   7   4   8     7   8   6   6   9    7 Wisconsin        B10    24-5     8   8   9   6   9     7   9   7  10  10     6   9  13   9   6    7 Wisc         6   4   9   5   5     7   5   4  10   5     7  10   5   9  12    7 Wisc         8   9   5   8   9     9   1   3   2   8     3   7   7   8   6    7 Wisc        13   1  12  10  13     9   9  11   5    7.41   8.0   2.71
   5   5   6   7   5     9   9   4   8   6    8 Creighton        BE     23-5    10   7   7  10  11     8   8   8   7   8     9   8   6   7   8    8 Cr'ghton     8   5   5   9   4     6   8   8   8   8     8   6   7   6  10    8 Cr'ghton    11   6   8   6  12     8   9  13   7   6     8  10   9  10  13    8 Cr'ghton    10   6   3  12   9    13  13  13  25    8.31   8.0   3.18
  12  11   9   9   9     5   7  10   9   3    9 Virginia         ACC    25-5     5   9  10   7   8    10   7   9   2   9    11  10   8   6  10    9 UVA         10  13  13  16   7     8  10  12   9  10     9  16  14  10  11    9 UVA          6  13  11  13   1    10  10   8   8  10     6   4   3   4   8    9 UVA          8   4  31   7  10     5   5   5   8    8.94   9.0   4.20
  14  12  10   8  13     6   5   7   5  10   10 Syracuse         ACC    26-3     9   5   5   5  10     6  17   4  11   5     5   5   9  16   5   10 Syr          5   7  21   7   6    11   7   3  19   7     3  22  21  19   4   10 Syr         13  20   6  23  14     5   7   6  12  18    10  27  17  21   5   10 Syr         18   5  18   8   5     7   7   7   9   10.27   7.5   6.04

 STF KPK STH BOB WLK   MAS TMR CJB BIH BUR      Rank, Team, Conf, Record       BBT DII SEL DOL EBP   COL SAG PGH POM RTH   KRA WOL DUN DOK WOB    Rank, Team   WIL SPR CPA GRS CRO   TPR RPI  DC  SP RTR   REW BLS  RT PPR RTP    Rank, Team   WMR TRP RTB LOG DCI   STS ADE  SE MSX LMC   7OT PIG MOR UPS SPW    Rank, Team   KBM CPR MPI NOL  TW   D1A  AP USA DES    Mean Median St.Dev

   7  10  13  16   7    13  14   9  17  11   11 Louisville       AAC    24-5    11  16  17  19   6    31   5  25   5  17    22  18   4   2  25   11 Lville      28  12   3  12  16    10  29  29   2  29    17   2   2   3   8   11 Lville       2   1  27   2   5    16  15  28  11   2    14   2   1   5  17   11 Lville       1  32  14   6   4    10  11   9   7   12.27  11.0   8.86
  11  13  12  11  11    11  11  12  12  12   12 Michigan         B10    21-7    15  13  12  11  22    14  11  13  13  11    13  13  17  11  13   12 Mich        10   9   8  14  14    15  12   7  11  12    15  11   9  16  16   12 Mich         9  14  12  10  10    13   5  12  19  19    27  11   6  29  21   12 Mich         7  14   8  23  14    12  12  12  11   12.94  12.0   4.35
   9   9  11  10  16    15  13  14  13  16   13 Iowa St          B12    22-6    24  12  11  12  13     9  13  10  27  12    12  14  22  18  11   13 Iowa St      9  14  15   6  12    22  11  11  15  11    12  14  17  17  15   13 Iowa St     19  19   9  16  15    15  12  16  14  21    47  31  26  14  16   13 Iowa St     25  13  16  28  12    16  16  17  15   15.55  14.0   6.39
  13  14  15  12  15    17  16  13  16  15   14 Michigan St      B10    22-7    14  17  14  15  17    15  12  15  18  15    17  16  16  14  16   14 Mich St     14  15  12  11  15    13  23  14  14  23    20  13  19  13  18   14 Mich St     10  10  14  12  19    21  11  15  17  17    18  34  12  11  27   14 Mich St     11  15   7  24  29    22  22  22  20   16.16  15.0   4.71
  16  15  14  15  14    18  17  19  21  13   15 UCLA             P12    22-7    13  19  15  22  14    18  18  20  15  14    20  23  14  12  19   15 UCLA        17  18  16  17  20    16  19  17  16  22    24  15  13   8  28   15 UCLA        20  16  17  15  23    29  26  29  13  13    16  16  20  17  24   15 UCLA        21  24   6  26  24    28               18.75  17.0   4.85
  25  22  23  19  24    14  15  18  14  20   16 Cincinnati       AAC    24-5    21  14  16  14  24    20  22  19  19  16    15  15  15  23  14   16 Cincy       16  19  22  28  19    27  16  22  23  17    14  24  18  23  13   16 Cincy       21  24  22  27  20    14  19  17  30  24    29  14  18  24  14   16 Cincy       33  23  17  17  19    15  15  15  18   19.55  19.0   4.64
  22  16  24  20  26    12  12  22  10  23   17 San Diego St     MWC    25-3    23  11  13   9  28    12  24  12  28  13     8   6  26  32   9   17 SD St       10  11  30  27  10    24  22  24  26  21     6  27  35  30  14   17 SD St       25  28  13  18  33    17  17   7  16  30    48  28  49  16  10   17 SD St       34   3  50  11  20    11  10  10   6   19.83  19.0  10.54
  24  20  20  25  20    16  19  15  20  14   18 North Carolina   ACC    22-7    19  21  20  21  27    22  23  18  25  19    21  22  18  22  21   18 UNC         21  22  23  20  22    17  21  16  24  20    21  23  32  21  19   18 UNC         24  22  21  28  11    20  16  14  22  22    17  13  15  20  22   18 UNC         37  10  22  32  18    14  14  14  12   20.22  20.5   4.83
  21  21  30  21  23    22  24  28  18  24   19 Connecticut      AAC    23-6    29  20  22  20  23    23  20  22  23  22    18  20  11  19  24   19 UConn       23  21  20  22  24    28  26  23  20  26    16  20  25  26  26   19 UConn       22  17  24  21  18    31  13  21  27  25    28  15  13  23  20   19 UConn       15  29  13  20  11    19  19  19  17   21.47  21.5   4.48
  15  17  21  17  12    23  23  29  30  17   20 Iowa             B10    20-9    16  29  27  28  15    38  10  34  12  20    27  33  12  10  30   20 Iowa        27  17   7  19  32    12  39  33   5  44    34   5   8  12  21   20 Iowa        12   5  36   5  31    27  23  32  18  11    25  30  11  30  46   20 Iowa         4  20  15  41  27    25  24  25       22.14  23.0  10.53

 STF KPK STH BOB WLK   MAS TMR CJB BIH BUR      Rank, Team, Conf, Record       BBT DII SEL DOL EBP   COL SAG PGH POM RTH   KRA WOL DUN DOK WOB    Rank, Team   WIL SPR CPA GRS CRO   TPR RPI  DC  SP RTR   REW BLS  RT PPR RTP    Rank, Team   WMR TRP RTB LOG DCI   STS ADE  SE MSX LMC   7OT PIG MOR UPS SPW    Rank, Team   KBM CPR MPI NOL  TW   D1A  AP USA DES    Mean Median St.Dev

  17  18  16  14  19    26  29  21  25  19   21 Ohio St          B10    22-8    22  23  21  24  16    25  14  27  14  25    28  32  21  15  27   21 Ohio St     24  16  14  15  26    14  27  27  12  27    33  12  12  11  20   21 Ohio St      7  11  25  14  24    24  25  40  15  12    12  23  14  26  32   21 Ohio St     14  30  46  29  35    32               22.21  22.0   7.87
  19  19  17  18  18    34  30  27  29  22   22 Kentucky         SEC    21-8    18  27  23  30  12    24  19  26  22  26    31  36  19  20  26   22 UKY         28  30  18  13  25    20  18  21  17  19    38  17  10  14  17   22 UKY         23  15  23  20  43    22  24  36  20  16     9  50  28  18  28   22 UKY         22  28  41  31  26    24  25  24       23.90  23.0   7.82
  28  28  19  29  32    19  18  24  15  27   23 St Louis         A10    25-4    25  15  25  18  30    13  34  16  30  27    14  11  24  39  17   23 St Louis    18  34  39  29  13    33  17  15  40  16    13  41  36  43   9   23 St Louis    32  38  19  39  45    12  27   9  29  36    22  54  36  19   9   23 St Louis    39  35  21   9  22    17  17  16  14   24.84  24.0  10.62
  26  26  26  24  28    24  20  16  22  21   24 Oklahoma         B12    21-8    31  24  19  16  26    17  27  17  31  21    19  24  29  25  20   24 Okla        18  25  29  24  27    30  20  10  30  18    25  31  34  28  27   24 Okla        30  45  15  40  13    28  18  20  35  29    21  20  30  37  30   24 Okla        44  16  25  44  17    23  23  23       25.29  25.0   7.31
  20  27  25  27  21    31  33  25  28  31   25 Gonzaga          WCC    25-6    20  31  31  26  29    26  21  32  20  35    39  31  27  21  31   25 Gonzaga     35  29  19  31  21    23  25  35  21  25    35  21  24  22  31   25 Gonzaga     18  23  28  22  25    30  35  26   9  14    15  12  24  13  18   25 Gonzaga     20  52  10  18  32    30          24   25.94  25.0   7.46
  33  29  27  30  33    21  28  31  23  33   26 New Mexico       MWC    23-5    27  25  28  23  32    19  36  21  32  30    23  21  30  34  18   26 UNM         22  31  42  40  18    34  14  26  41  14    18  46  28  40  23   26 UNM         35  39  18  37  17    18  29  18  21  34    13  22  31  12  12   26 UNM         28  22  11  16  23    21  21  21  19   25.97  25.5   8.28
  23  25  22  23  22    20  22  20  26  25   27 Pittsburgh       ACC    22-7    12  22  26  32  18    29  25  28  26  18    25  28  25  27  28   27 Pitt        24  32  24  21  36    18  45  41  22  46    32  19  23  18  33   27 Pitt        17  18  34  19  37    43  36  37  25  23    19  49  25  28  36   27 Pitt        26  25  23  30  42    36          22   27.51  25.0   7.98
  27  24  18  33  27    25  26  30  32  26   28 VA Commonwealth  A10    22-7    17  32  35  34  21    27  26  33  16  38    36  25  33  26  35   28 VCU         39  23  25  33  23    25  15  32  25  15    27  26  20  31  34   28 VCU         26  25  31  25  15    19  28  27  37  28    20  18  21  50  26   28 VCU         17  59  54  27  28    27          23   28.24  26.5   8.51
  34  34  34  35  30    29  27  17  31  18   29 SMU              AAC    23-6    26  30  37  31  25    41  29  38  17  31    32  29  20  24  34   29 SMU         35  28  33  38  29    19  41  40  31  39    23  32  31  32  25   29 SMU         36  31  37  30  22    26  32  25  31  20    49  25  27  15  38   29 SMU         23  26  35  25  15    18  18  18  16   28.88  30.0   7.43
  18  23  29  22  17    41  36  32  41  29   30 Oklahoma St      B12   19-10    32  36  30  37  19    39  15  40  24  29    37  44  41  17  38   30 OkSt        34  24  11  18  38    21  44  47  13  45    44   8  11  15  45   30 OkSt        16  12  32  11  26    52  22  41  23  15    30  24  19  36  53   30 OkSt        16  36  26  49  21    40               29.81  29.0  11.89

 STF KPK STH BOB WLK   MAS TMR CJB BIH BUR      Rank, Team, Conf, Record       BBT DII SEL DOL EBP   COL SAG PGH POM RTH   KRA WOL DUN DOK WOB    Rank, Team   WIL SPR CPA GRS CRO   TPR RPI  DC  SP RTR   REW BLS  RT PPR RTP    Rank, Team   WMR TRP RTB LOG DCI   STS ADE  SE MSX LMC   7OT PIG MOR UPS SPW    Rank, Team   KBM CPR MPI NOL  TW   D1A  AP USA DES    Mean Median St.Dev

  30  32  33  26  29    28  25  37  27  32   31 Arizona St       P12    21-8    36  26  24  29  33    28  28  24  33  23    24  26  35  33  22   31 Ariz St     20  20  32  25  28    45  28  20  29  28    26  28  27  25  38   31 Ariz St     37  35  26  31  29    33  38  31  24  47    45  33  39  40  40   31 Ariz St     48  33  37  43  39    39               31.85  30.0   6.80
  32  33  32  28  34    27  21  26  19  30   32 Texas            B12    21-8    40  18  18  17  42    21  40  14  39  24    16  19  23  38  15   32 Texas       15  26  41  30  35    43  24  18  38  24    19  40  53  37  24   32 Texas       40  54  16  49  40    23  21  24  39  44    33  36  48  58  35   32 Texas       53  17  70  48  25    26               32.23  30.0  12.44
  29  31  28  31  25    30  31  35  36  28   33 Oregon           P12    20-8    28  35  33  36  20    30  30  31  29  28    34  37  36  28  33   33 Oreg        31  35  26  26  34    26  33  30  28  35    39  25  29  24  42   33 Oreg        29  26  30  29  28    35  37  45  26  31    39  21  34  34  42   33 Oreg        29  38  24  42  49    50               32.57  31.0   6.11
  35  39  40  37  42    32  38  39  33  38   34 Memphis          AAC    22-7    37  34  40  27  40    35  39  37  41  37    33  34  28  41  37   34 Memp        39  36  35  37  33    35  32  38  39  30    29  37  37  35  22   34 Memp        38  29  35  41  27    25  30  38  52  32    40  40  32  22  34   34 Memp        32  31  57  40  16    20  20  20  21   34.38  35.0   7.19
  31  30  31  36  37    33  34  23  24  40   35 Massachusetts    A10    22-6    33  28  29  25  31    16  46  23  48  39    26  17  58  47  23   35 UMass       24  27  43  23  17    38  13  19  47  13    22  48  39  46  29   35 UMass       61  49  20  42  66    11  20  22  36  41    34  70  61  32  19   35 UMass       61  21  36  34  43    35               34.50  33.0  13.75
  40  37  41  34  46    40  32  34  34  35   36 Kansas St        B12    20-9    49  37  32  43  47    33  38  29  44  34    30  38  32  42  32   36 KSU         32  37  50  39  47    46  36  25  43  34    31  47  46  39  32   36 KSU         34  53  33  53  21    40  34  30  46  38    43  32  53  45  44   36 KSU         45  39  79  66  30    29               39.94  38.0   9.45
  37  36  39  41  35    35  35  53  43  39   37 Stanford         P12   18-10    46  41  38  42  36    43  31  41  37  41    42  42  37  31  42   37 Stan        35  33  37  41  45    40  42  31  34  40    50  35  42  34  53   37 Stan        33  32  43  38  32    49  46  46  41  43    68  26  35  56  57   37 Stan        24  27  49  56  33                     41.11  40.0   8.05
  36  44  38  32  38    42  40  47  42  44   38 Baylor           B12   19-10    51  40  39  41  46    40  33  39  38  40    38  46  34  35  40   38 Baylor      35  50  34  34  52    47  45  37  32  43    45  33  40  33  46   38 Baylor      27  36  38  45  38    45  40  43  56  58    81  19  29  59  54   38 Baylor      47  19  38  73  46    44               42.26  40.0  10.20
  41  35  35  38  40    37  37  33  38  37   38 Xavier           BE     20-9    43  38  36  40  49    37  45  35  43  32    35  41  48  46  36   38 Xavier      33  40  44  35  46    39  37  36  46  42    42  42  48  38  54   38 Xavier      49  40  40  46  34    46  41  39  45  40    78  29  40  54  49   38 Xavier      35  42  56  71  34    41               42.26  40.0   8.31
  44  38  36  44  45    38  39  50  35  43   40 G Washington     A10    21-7    38  39  41  35  38    36  48  42  42  45    41  30  49  48  39   40 G Wash      39  38  47  48  30    42  31  39  49  31    28  49  43  54  39   40 G Wash      56  56  41  43  52    32  31  35  40  48    50  56  54  33  39   40 G Wash      43  61  42  38  61    46               42.95  42.0   7.74

 STF KPK STH BOB WLK   MAS TMR CJB BIH BUR      Rank, Team, Conf, Record       BBT DII SEL DOL EBP   COL SAG PGH POM RTH   KRA WOL DUN DOK WOB    Rank, Team   WIL SPR CPA GRS CRO   TPR RPI  DC  SP RTR   REW BLS  RT PPR RTP    Rank, Team   WMR TRP RTB LOG DCI   STS ADE  SE MSX LMC   7OT PIG MOR UPS SPW    Rank, Team   KBM CPR MPI NOL  TW   D1A  AP USA DES    Mean Median St.Dev

  42  43  37  42  31    55  48  36  62  36   41 Tennessee        SEC   18-11    34  43  47  64  37    56  32  51  21  42    54  62  40  29  54   41 UTK         51  47  27  42  59    29  48  49  27  48    59  30  30  27  62   41 UTK         28  27  55  32  48    58  49  63  32  27    23  17  23  38  64   41 UTK         27  58  47  58  47                     43.48  42.5  12.92
  38  40  52  39  39    51  49  42  48  42   42 Arkansas         SEC    20-9    48  45  42  47  35    47  35  43  45  43    44  54  45  44  44   42 Ark         44  41  31  36  49    37  58  45  33  57    46  29  22  36  50   42 Ark         39  30  44  33  36    47  33  60  44  33    26  37  42  43  51   42 Ark         42  53  48  65  36                     43.54  43.0   8.25
  45  41  43  53  43    43  53  48  40  48   43 Harvard          Ivy    24-4    30  54  56  39  39    51  37  59  34  61    55  39  42  37  55   43 Harvard     63  53  45  67  41    36  51  61  42  52    40  44  38  51  40   43 Harvard     43  34  61  35  46    41  44  23  33  39    32  38  37  27  33   43 Harvard     30  60  27  14  37    37               43.80  42.0  10.59
  39  49  47  49  48    50  50  51  49  51   44 BYU              WCC   21-10    41  55  52  52  44    48  44  48  46  54    56  50  54  45  52   44 BYU         54  44  40  43  40    44  35  43  44  36    60  39  33  45  49   44 BYU         46  44  47  34  39    42  50  42  28  26    38  44  38  35  45   44 BYU         68  41  33  55  56                     46.29  45.0   7.71
  46  46  44  40  47    47  41  41  37  50   45 Colorado         P12    20-9    54  33  34  33  50    32  53  30  65  33    29  40  53  54  29   45 Colo        28  45  53  32  44    58  30  34  56  32    36  51  51  44  41   45 Colo        52  57  29  62  65    37  47  47  48  65    58  83  70  49  43   45 Colo        87  44  63  57  41    42               47.11  46.0  12.80
  52  45  42  51  52    36  42  40  39  47   46 St Joseph's PA   A10    21-7    50  42  43  38  52    34  62  36  53  51    40  35  55  59  41   46 St Joes     42  57  64  58  31    56  34  28  64  33    30  68  75  67  35   46 St Joes     64  69  39  67  42    38  39  33  49  66    24  42  44  60  37   46 St Joes     60  37  67  35  65    33               47.86  43.0  12.64
  48  47  48  43  36    49  43  46  59  34   47 Utah             P12    19-9    35  46  48  61  34    58  43  49  35  36    48  61  39  30  53   47 Utah        47  42  36  50  67    31  82  60  35  81    47  36  45  29  70   47 Utah        41  42  57  24  35    85  57  65  38  37    36  35  52  44  78   47 Utah        46  40  32  82  31                     48.29  45.5  14.47
  49  50  45  45  44    44  44  43  53  41   48 St John's        BE    19-11    52  49  46  56  45    52  47  47  40  44    46  56  31  36  51   48 St Jn's     47  52  46  44  60    41  60  55  45  61    56  43  41  42  58   48 St Jn's     48  43  54  44  30    65  62  56  50  35    46  41  22  62  63   48 St Jn's     41  47  60  84  38                     49.19  46.5   9.75
  47  48  46  46  41    39  45  38  54  45   49 Florida St       ACC   17-11    42  53  51  51  43    61  41  57  36  46    53  53  76  43  60   49 FSU         52  46  38  45  58    32  57  50  36  58    57  38  44  41  66   49 FSU         42  37  58  36  62    62  53  52  57  42    54  63  41  63  79   49 FSU         38  18  89  67  55                     50.90  49.0  12.02
  43  42  54  57  49    62  65  49  61  56   50 Louisiana Tech   CUSA   24-6    44  67  65  62  51    60  42  69  47  69    69  60  38  40  62   50 La Tech     70  43  28  63  50    52  65  71  37  64    48  34  26  49  47   50 La Tech     45  33  60  26  53    50  59  54  34  46    52  46  57  25  41   50 La Tech     57  86  30  21  50                     51.79  50.5  13.53

 STF KPK STH BOB WLK   MAS TMR CJB BIH BUR      Rank, Team, Conf, Record       BBT DII SEL DOL EBP   COL SAG PGH POM RTH   KRA WOL DUN DOK WOB    Rank, Team   WIL SPR CPA GRS CRO   TPR RPI  DC  SP RTR   REW BLS  RT PPR RTP    Rank, Team   WMR TRP RTB LOG DCI   STS ADE  SE MSX LMC   7OT PIG MOR UPS SPW    Rank, Team   KBM CPR MPI NOL  TW   D1A  AP USA DES    Mean Median St.Dev

  54  53  51  64  63    45  55  61  45  57   51 WI Green Bay     HL     24-5    45  58  59  44  57    46  56  52  51  65    58  47  47  49  50   51 WI GB       61  64  61  65  37    57  50  51  61  51    37  62  67  69  43   51 WI GB       70  62  48  48  64    44  48  34  42  64    64  48  72  31  23   51 WI GB       19  63  28  22  68    34               52.36  52.0  12.33
  50  51  55  50  51    46  46  45  46  49   52 Providence       BE    19-10    59  44  49  45  54    49  51  45  49  50    45  49  57  50  46   52 Prov        44  54  54  47  53    51  56  53  52  54    53  53  57  59  56   52 Prov        58  48  51  51  49    64  43  44  63  51    86  47  43  72  68   52 Prov        54  45  55  76  51                     53.30  51.0   8.01
  53  52  49  47  50    61  56  44  51  53   53 Missouri         SEC    20-9    55  48  44  48  41    44  57  44  60  48    49  57  43  61  43   53 Mizz        44  55  55  46  51    50  52  46  57  49    51  55  47  50  51   53 Mizz        50  51  42  59  80    54  54  71  43  50    62  80  66  55  52   53 Mizz        73  46  68  78  52    49               53.81  51.0   9.10
  51  58  53  48  53    58  54  59  55  52   54 Minnesota        B10   18-12    53  51  50  53  55    55  49  54  54  49    51  59  59  53  58   54 Minn        52  49  51  49  66    48  47  48  50  47    62  50  49  48  60   54 Minn        44  47  53  55  54    51  42  59  68  45    37  61  51  77  66   54 Minn        63  54  39  96  54                     54.79  53.0   8.76
  55  56  57  52  55    48  47  58  50  55   55 California       P12   18-11    63  50  45  50  67    53  60  46  64  47    43  48  52  60  45   55 Cal         43  39  60  53  57    62  53  42  59  53    54  59  54  58  63   55 Cal         60  60  49  61  87    61  56  55  54  62   101  85  81  68  71   55 Cal         84  34  52  68  40    45               57.34  55.0  12.10
  59  55  56  63  62    60  57  56  56  61   56 Dayton           A10    20-9    56  57  54  63  56    50  64  53  62  59    57  52  64  66  56   56 Dayton      55  61  62  54  48    60  49  44  65  50    52  65  65  66  48   56 Dayton      65  64  52  69  70    48  60  53  59  63    53  79  67  56  48   56 Dayton      80  49  61  52  45                     59.02  57.0   7.39
  64  61  50  66  70    56  62  63  47  66   57 Southern Miss    CUSA   25-5    39  59  63  49  64    45  69  58  68  67    60  45  50  67  49   57 So Miss     57  63  70  70  42    66  40  57  72  38    43  73  62  79  36   57 So Miss     72  71  46  73  61    34  51  50  60  82    66  81  74  42  25   57 So Miss    114  70  44  19 130    38               59.96  61.0  18.04
  57  57  59  58  56    65  61  52  64  59   58 Georgetown       BE    16-12    71  61  57  67  71    64  54  60  55  57    61  64  67  56  64   58 G'town      57  58  49  51  73    59  62  54  54  60    69  54  60  52  69   58 G'town      47  46  64  56  50    72  70  57  62  54    41  53  46  65  90   58 G'town      95 103  77  93  48                     62.27  59.0  11.75
  60  60  63  60  64    52  51  55  60  65   59 Marquette        BE    17-12    73  52  55  58  70    66  59  56  57  53    50  55  60  57  59   59 Marq'te     49  62  56  57  76    64  70  67  60  69    65  56  56  61  82   59 Marq'te     55  50  68  54  62    68  63  51  82  60    83  65  55  78  93   59 Marq'te     78  48  65  95  59                     63.34  60.0  10.26
  68  54  69  72  69    64  66  67  58  71   60 N Dakota St      SL     23-6    57  70  77  60  69    59  71  68  71  86    71  51  71  62  61   60 N Dak St    72  69  73  79  43    71  43  59  75  41    55  74  73  87  44   60 N Dak St    75  67  62  58  55    39  64  48  58  73    57  60  75  46  31   60 N Dak St    52  97  20  33 125                     64.39  66.5  16.16

 STF KPK STH BOB WLK   MAS TMR CJB BIH BUR      Rank, Team, Conf, Record       BBT DII SEL DOL EBP   COL SAG PGH POM RTH   KRA WOL DUN DOK WOB    Rank, Team   WIL SPR CPA GRS CRO   TPR RPI  DC  SP RTR   REW BLS  RT PPR RTP    Rank, Team   WMR TRP RTB LOG DCI   STS ADE  SE MSX LMC   7OT PIG MOR UPS SPW    Rank, Team   KBM CPR MPI NOL  TW   D1A  AP USA DES    Mean Median St.Dev

  61  63  61  54  54    54  60  62  63  58   61 Clemson          ACC   18-10    58  64  60  57  53    67  55  65  50  56    64  63  63  58  63   61 Clem        61  60  57  61  69    53  71  77  53  71    58  57  66  56  78   61 Clem        59  59  69  52  59    76  66  73  72  59    94  76  60  88  81   61 Clem        66  55  86  79  53                     64.40  61.0   9.52
  66  65  67  61  65    53  52  54  57  54   62 Nebraska         B10   17-11    65  56  53  54  65    57  65  50  56  52    52  58  44  65  57   62 Neb         49  51  67  64  65    65  55  52  63  55    61  66  71  65  55   62 Neb         68  73  56  74  44    56  58  68  70  72    76  51  47  91  76   62 Neb         67  51 116 101 156                     64.43  61.0  17.38
  62  68  60  56  59    73  67  60  67  60   63 LSU              SEC   17-11    66  63  61  69  60    62  63  62  67  60    66  70  68  64  65   63 LSU         64  65  59  52  70    54  64  62  62  63    66  60  61  57  75   63 LSU         66  63  59  64  72    71  61  77  78  57    44  71  65  69  86   63 LSU         36  64  76  92  57    47               64.49  64.0   8.65
  58  66  58  55  57    63  58  64  66  46   64 Indiana          B10   17-12    64  66  58  66  62    69  52  63  58  55    62  65  66  51  66   64 IU          57  48  52  56  81    49  79  63  51  79    64  52  52  53  86   64 IU          31  41  70  50  41    83  45  66  55  49    73  45  33  71  92   64 IU          82 104  90  99 166                     64.51  62.0  19.96
  70  59  71  74  74    57  59  74  44  73   65 SF Austin        SLC    27-2    47  47  73  46  80    54  84  61  63  83    47  27  51  80  47   65 SF Aust     68  66  83  98  55    87  69  69  92  68    41  90  69 105  30   65 SF Aust     81  94  50  71  78    53  52  19  80  98    74  72 131  41  15   65 SF Aust     74 107  29   5  69    31               65.35  69.0  23.50
  67  67  73  67  67    68  70  72  68  68   66 Boise St         MWC   19-10    69  69  67  68  58    65  68  66  72  66    68  69  69  74  67   66 Boise       67  68  66  60  61    70  54  64  68  56    67  64  58  63  64   66 Boise       67  61  65  60  73    59  65  75  65  79    42  73  77  73  65   66 Boise       71  69  40  75  44                     66.61  67.0   7.40
  63  69  72  62  61    59  63  57  65  62   67 Illinois         B10   17-12    76  62  62  59  63    68  61  64  59  58    63  66  75  63  68   67 UIUC        57  56  65  59  80    63  74  68  58  74    71  61  55  60  83   67 UIUC        53  58  66  63  46    74  67  79  79  71    63  39  50 108  91   67 UIUC        55  43 107  91  70                     66.76  63.0  12.52
