College Basketball Ranking Composite

(17 Rankings)

| Massey Ratings | Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | About | Wobus Analysis | Women's Comparison |

 Pugh                  Team Rankings                                           Pomeroy               USA Today Coaches     
 Massey                Kirkpatrick                                             Pigskin               DeSimone              
 Breisch               RT Power                                                Moore                  
 Wilson                Dokter Entropy                                          D1A Sports             
 Donchess Inference    Sagarin                                                 Associated Press     

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   2   3    1 Louisville       AAC     0-0     1   3   1   3   3     3   3    1.76   1.0   0.97
   2   9   3   2   3     4   3   2   4   2    2 Duke             ACC     0-0     6   4  19   4   4     4   4    4.65   4.0   4.08
   7   7  10   8   8     8  11  10   8   1    3 Michigan St      B10     0-0     2   1   3   2   2     2   2    5.41   7.0   3.61
   3   3   8   5   5     7   7   6   3   5    4 Ohio St          B10     0-0     7  11   2  10  11    10   7    6.50   7.0   2.87
   5   2   6   4   7     3   8   4  11   7    5 Michigan         B10     0-0    12   7   4   7   7     9  10    6.65   7.0   2.80
   4   4   4   7   6     6   6   3   1   4    6 Kansas           B12     0-0     8   5  54   5   5     6  11    8.18   5.0  12.01
   8   8  14  11  11     9   9   9   7   6    7 Syracuse         ACC     0-0     9   8   5   8   8     7   9    8.62   8.0   2.06
  16   6   5  15  15    13   4  11   6   9    8 Florida          SEC     0-0     3   9  15   9  10     8   6    9.44   9.0   4.18
   9  10   7   5   2     2   5   7   9  10    9 Gonzaga          WCC     0-0    18  13  23  15  15    14  19   10.79  10.0   6.01
   6   5   2   3   4     5   2   5  13  18   10 Indiana          B10     0-0    25  23  27  28        24  24   14.17   9.5  10.31

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  22  13  12  15  17    22  12  14  23  19   11 Arizona          P12     0-0    23   6  42   6   6     5   5   15.44  14.0   9.48
  10  19  13  12  12    12  13  15  22  15   12 New Mexico       MWC     0-0    17  21  20  22  23    20  20   16.82  17.0   4.30
  19  11  19  19  19    18  17  21  10  13   13 Wisconsin        B10     0-0    22  19  10  20  20    21  16   17.29  19.0   3.92
  12  14  11   9  13    10  16  12  12  16   14 Georgetown       BE      0-0    14  26   8  32                 17.33  12.5   6.62
  13  22  18  13  14    14  18  13  19  12   15 Marquette        BE      0-0    24  17  39  17  17    17  13   17.65  17.0   6.44
  17  21  29  27  29    25  24  24  16  11   16 North Carolina   ACC     0-0    10  12  17  12  12    11   8   17.97  17.0   7.20
  14  28  21  14   9    15  22  17  28  23   17 Memphis          AAC     0-0    16  14  45  13  13    13  14   18.76  15.0   8.67
  18  12  16  24  22    19  19  22  15  25   18 Wichita St       MVC     0-0    40  16   7  16  16    16  22   19.12  18.0   7.00
  30  37  24  25  25    24  26  20  37  14   19 Oklahoma St      B12     0-0     4  10  24  11   8    12  12   20.24  24.0   9.86
  25  33  25  27  23    26  14  28  25  21   20 VA Commonwealth  A10     0-0    21  15  12  14  14    15  15   20.79  21.0   6.33

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  21  18  17  22  21    20  15  23  32  26   21 Creighton        BE      0-0    13  34  14  27            18   23.05  21.0   6.20
  15  17  15  17  18    16  20  18  27  33   22 St Louis         A10     0-0    31  27   6  38                 23.91  18.0   8.67
  31  20  22  25  26    21  21  25  14  22   23 Pittsburgh       ACC     0-0    20  41  13  34                 26.51  22.0   7.46
  24  35  34  21  24    27  33  27  26  24   24 Notre Dame       ACC     0-0    32  28  16  21  21    22       26.68  25.0   5.41
  37  41  47  34  36    40  47  39  36  17   25 Connecticut      AAC     0-0    11  18  21  18  18    19  17   29.21  34.0  12.09
  23  16  23  22  27    29  29  19  46  44   26 Oregon           P12     0-0    56  20  53  19  19    18       29.70  23.0  13.20
  47  46  63  55  57    61  49  40   5   8   27 Kentucky         SEC     0-0     5   2  80   1   1     1   1   30.74  40.0  28.27
  32  40  35  29  31    38  36  26  49  35   28 UCLA             P12     0-0    27  25  50  23  22    23  23   32.00  31.0   8.70
  20  26  20  17  16    17  25  16  18  37   29 Kansas St        B12     0-0    43  69  44  47                 32.14  22.5  16.02
  39  24  41  48  50    45  41  34  20  20   30 Baylor           B12     0-0    28  24   9  25  25             33.09  28.0  12.01

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  44  23  37  38  41    35  44  41  53  28   31 Iowa             B10     0-0    15  30  11  30                 35.97  36.0  11.64
  26  32  32  36  28    28  23  31  24  43   32 St Mary's CA     WCC     0-0    52  36  18                     35.97  31.0   8.94
  11  15   9  10  10    11  10   8  21  58   33 Miami FL         ACC     0-0    62  96  90                     36.09  11.0  32.77
  40  27  33  40  43    32  39  35  33  29   34 Iowa St          B12     0-0    38  58  43  50                 40.90  38.5   8.30
  33  25  26  31  34    31  27  45  29  41   35 Minnesota        B10     0-0    35  71  47                     40.92  33.0  12.46
  54  54  50  53  59    55  57  49  48  27   36 Virginia         ACC     0-0    19  22  26  24  24    25       41.08  48.5  15.37
  34  34  31  30  32    33  45  36  39  38   37 Illinois         B10     0-0    46  45  56  49                 41.46  37.0   7.84
  48  42  40  43  46    48  50  44  50  45   38 Colorado         P12     0-0    39  42  37  29            21   43.06  43.0   7.91
  27  38  27  20  20    23  32  29  44  65   39 Butler           BE      0-0    53  95  32                     43.13  32.0  21.40
  28  50  36  33  33    34  37  38  35  40   40 UNLV             MWC     0-0    69  31  78  40                 43.85  36.5  14.58

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  42  29  39  46  44    44  35  48  17  30   41 Missouri         SEC     0-0    49  50  81  43                 44.91  43.5  14.37
  51  45  56  48  53    46  58  57  38  39   42 Villanova        BE      0-0    26  33  22  35                 45.64  45.5  11.52
  38  36  46  34  37    39  42  51  34  32   43 Cincinnati       AAC     0-0    45  40  65                     45.71  39.0   8.89
  46  53  48  41  39    37  40  32  65  54   44 La Salle         A10     0-0    55  38  34  39                 46.63  40.5   9.47
  43  30  38  43  40    41  30  30  43  50   45 Mississippi      SEC     0-0    65  65  41                     47.21  41.0  11.42
  61  61  65  59  60    67  68  52  60  34   46 Tennessee        SEC     0-0    34  29  36  26            25   50.52  59.0  16.27
  35  31  30  36  35    36  34  46  41  51   47 NC State         ACC     0-0    72  76  86                     50.95  36.0  18.89
  45  49  49  45  47    47  52  33  47  49   48 California       P12     0-0    36  52  97  36                 51.03  47.0  15.09
  53  47  54  50  52    53  56  54  56  42   49 Maryland         ACC     0-0    44  35  31                     52.26  52.0   8.06
  41  44  43  41  42    42  43  64  30  46   50 San Diego St     MWC     0-0    64  49  84                     52.75  43.0  14.04

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  36  52  45  39  38    43  48  43  45  48   51 Temple           AAC     0-0    88  74  73  46                 53.42  45.5  15.60
  59  65  57  51  54    50  53  66  73  52   52 Boise St         MWC     0-0    42  43  25  33                 53.77  52.5  12.89
  58  48  55  62  61    59  60  73  31  31   53 BYU              WCC     0-0    48  32  29                     53.79  55.0  14.60
  62  43  59  61  67    58  66  69  59  57   54 Stanford         P12     0-0    29  44  35  44                 55.88  58.5  12.50
  56  51  64  58  62    69  67  62  55  47   55 Alabama          SEC     0-0    33  47  33                     58.02  56.0  11.66
  29  39  28  31  30    30  28  37  52  73   56 Colorado St      MWC     0-0   102  99 150                     59.86  37.0  38.76
  49  66  61  52  49    56  46  58  63  60   57 Southern Miss    CUSA    0-0    92  53  60                     62.59  58.0  11.63
  52  55  52  47  48    49  51  53  64  56   58 Oklahoma         B12     0-0    77  81  94                     63.64  53.0  14.82
  77  58  58  59  65    65  78  60  91  77   59 Arizona St       P12     0-0    54  60  70  37                 66.89  62.5  13.15
  55  59  44  57  51    52  38  42  40  75   60 Belmont          OVC     0-0    95 106 113                     67.23  55.0  25.58

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  50  71  42  53  45    51  31  50  62  89   61 Middle Tenn St   CUSA    0-0   109  86  88                     67.27  53.0  23.05
  69  56  82  73 105    77  94 111  42  36   62 Purdue           B10     0-0    30  37  28                     68.28  69.0  28.72
  57  78  67  55  58    66  70  76  96  69   63 Massachusetts    A10     0-0    60  56  64                     70.64  66.0  11.41
  65  64  60  62  69    62  71  74  78  66   64 Providence       BE      0-0    41  66 109                     71.76  66.0  15.07
  60  68  51  64  56    57  54  55  69  61   65 Akron            MAC     0-0   108  75 118                     72.40  61.0  20.79
  66  57  68  67  74    74  88  78  51  63   66 Washington       P12     0-0    50  94 140  42                 74.17  67.5  24.20
  70  62  78  76  78    73  81 110  58  59   67 Xavier           BE      0-0    57  59  59                     74.23  70.0  14.79
  84  93  75  73  84    81  96  87  92  62   68 St John's        BE      0-0    47  51  61  48                 75.72  78.0  17.18
  72  87  77  73  77    88  90  67 117  55   68 LSU              SEC     0-0    59  48  83  41                 75.72  75.0  19.56
  75  75  74  86  75    68  59  80  76 104   70 Denver           SL      0-0    61  80  40                     76.74  75.0  15.01

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  63  97  87  71  73    93  99  59  68  53   71 Florida St       ACC     0-0   105  62  68                     80.04  71.0  17.22
  68  73  79  72  70    71  69  89  66  67   72 Northern Iowa    MVC     0-0    97  64 115                     80.19  71.0  14.87
  88  63  81  86  92    84  83 123  61  83   73 Dayton           A10     0-0    68  61  49                     81.91  83.0  18.75
 104  95  93  90 103    99 108  97 115  64   74 Boston College   ACC     0-0    37  46  30  45                 82.19  94.0  29.41
  85 100  88 103  96    90  87  81  86  80   75 Harvard          Ivy     0-0    51 102  69  31                 83.81  86.5  20.09
  73  82  76  70  71    78  73  72  87  74   76 Arkansas         SEC     0-0   118  70 117                     84.75  74.0  16.66
  71  83  84  86  72    80  76  77  84  87   77 New Mexico St    WAC     0-0    90  85  85                     84.75  84.0   5.88
  83 118  70  76  64    70  61  63 119  91   78 Louisiana Tech   CUSA    0-0   100  39 111                     85.09  76.0  24.51
  64  69  53  65  55    54  55  56  89 116   79 Bucknell         PL      0-0   148 110 137                     85.50  65.0  34.05
  81  81  89  82  88    85  80 114  94  81   80 St Joseph's PA   A10     0-0    74  82  48                     86.21  82.0  14.36

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  79  74  72 101  81    75  65  71  71 126   81 Davidson         SC      0-0    81 118  76                     86.93  76.0  19.02
 109  76  66 103  89    64  63  75  99 115   82 Stony Brook      AEC     0-0    75 122  55                     88.57  76.0  22.07
  76  80 110  92  94    92 124 105  57  72   83 Texas            B12     0-0    80  93  66                     90.82  92.0  18.56
  89 104  71 103  83    87  64  61  88 110   84 Weber St         BSC     0-0    94 125  82                     92.32  88.0  18.27
  82  60 104 108 109   103 107 103  54  84   85 Vanderbilt       SEC     0-0    70 132  51                     92.73 103.0  24.98
  86 103 107  80  86    83  91 113 109  68   86 Indiana St       MVC     0-0    98  63  96                     93.89  91.0  15.36
 101 105 109  95  93    94  85 112  70  86   87 Richmond         A10     0-0    66 107  71                     94.86  94.0  15.45
 108  84  85 110  99    96  84  47 144 128   88 FL Gulf Coast    ASC     0-0   112  57  46                     95.20  96.0  29.70
 103  94  90  95  95   109 104  83  74  82   89 Texas A&M        SEC     0-0    86 105 103                     97.03  95.0  10.63
 113 110 108  92 102   106 118 109 107  79   90 Georgia Tech     ACC     0-0    58  78  62                     98.38 106.0  19.93

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  67  79  62  66  63    60  62  65  90 133   91 Valparaiso       HL      0-0   155 168 190                     99.65  67.0  47.07
  78  99  86  92  82    86  74  79  77  93   92 Ohio             MAC     0-0   140 109 171                    100.18  86.0  28.27
 102 113 111 100  97   107 102 108  93  90   93 UTEP             CUSA    0-0    67  72 106                    100.25 102.0  14.14
  80 115 102  67  66    82  97  85 147 118   94 Charlotte        CUSA    0-0   128  84  98                    100.40  97.0  24.04
 118 127 120 113 106   120 109  92  80  76   95 Utah St          MWC     0-0    78  55  95                    101.90 106.0  21.80
 140 129 112 122 113   112  79  91 126  85   96 N Dakota St      SL      0-0    71  54  57                    102.01 112.0  28.29
 115  98  83 122 123   101  93 124  72  96   97 Iona             MAAC    0-0   114  88  72                    102.76  98.0  18.44
  74  88  91  67  79    91 121  95 112 121   98 Nebraska         B10     0-0   123 173  92                    104.74  92.0  28.03
  90 126 101  90  87   110 117  90 125 129   99 UCF              AAC     0-0   115 114  52                    106.13 110.0  21.53
  96  72  73  78  76    72  77  82 138 180  100 Santa Clara      WCC     0-0   121 175 126                    107.63  82.0  39.24

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

 100  86 121  95 114   123 148 142 100  71  101 Northwestern     B10     0-0    87  89 110                    109.24 100.0  22.58
 107 107  99 113 108   104  92  88  97 135  102 S Dakota St      SL      0-0   141 108  89                    109.31 107.0  15.97
  91  90  95  89  98    79  86 104 106 120  103 Evansville       MVC     0-0   142 115 180                    109.76  98.0  27.56
 106  96 103 110 118   114 123 117  82 102  104 Georgia          SEC     0-0   122 143  63                    110.10 110.0  19.95
  97  85  92  82 103   100 110  99 103 172  105 Rutgers          AAC     0-0   107 128 127                    110.66 103.0  23.52
  93  67  96  95 101    89  75 127  79 113  106 Illinois St      MVC     0-0   145 160 194                    112.83  96.0  36.91
  95 106  69  82  68    63  72  68 114 169  107 SF Austin        SLC     0-0   157 194 181                    113.09  95.0  48.03
 112  89 100  82 100    97 112 121 104 114  108 USC              P12     0-0   113 121 185                    113.99 112.0  25.00
  87 124  97  78  80    98 103  98 143 108  109 Wyoming          MWC     0-0   161 141 138                    114.37 103.0  26.68
  92 120 106  95  91   102 105  86 130 148  110 East Carolina    CUSA    0-0   185 142  74                    115.98 105.0  30.71

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

 133 136 123 124 122   129 125 122 132 105  111 Wright St        HL      0-0    99  73  58                    116.28 123.0  24.06
 126  77 116 124 139   128 145 151 102 100  112 Oregon St        P12     0-0    73 104 104                    116.87 116.0  24.13
 138 149  98 127 112   119  89  84 160  92  113 E Kentucky       OVC     0-0   149  68 121                    118.18 119.0  28.47
 121 121 145 136 130   144 129 120 110 103  114 George Mason     A10     0-0    89 126  38                    118.75 121.0  28.24
  99  92 113 102 115   116 122 119  83  88  115 Seton Hall       BE      0-0    63 343  93                    121.22 102.0  69.36
  98 143 118 112  90   105 119  70 122 163  116 Montana          BSC     0-0   139 112 157                    121.22 118.0  26.37
 110 102  80 106 107    95  82 106  85 159  117 Detroit          HL      0-0   156 233 143                    122.45 106.0  42.81
 139  70 117 132 153   136 144 165  81 117  118 Washington St    P12     0-0   103 124  87                    122.83 124.0  28.69
 122 114 134 148 138   118 115 125 121 146  119 Mercer           ASC     0-0   136 100  79                    124.92 122.0  18.96
 105 101 135 108 119   127 149 138 101 123  120 South Florida    AAC     0-0   111 176 107                    125.15 119.0  21.99

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

 143 111 126 152 150   131 101 134  95 142  121 Princeton        Ivy     0-0   124 131  77                    126.46 131.0  22.53
 117 108 132 116 134   135 140 144  67  70  122 West Virginia    B12     0-0    85 111 268                    127.21 117.0  49.90
 157 141 143 157 145   140 131 128 131  78  123 Vermont          AEC     0-0   104  77 100                    127.54 131.0  27.25
 125 117 153 120 144   147 181 181 116  94  124 Penn St          B10     0-0    79 123  75                    129.27 123.0  33.64
 130 163 119 127 110   108 100  94 181  95  125 Northwestern LA  SLC     0-0   186  90 161                    130.01 119.0  33.87
 149 116 140 136 152   143 146 167  75  99  126 Clemson          ACC     0-0    96 156 102                    131.10 140.0  28.23
 127 134 154 119 128   130 160 143 153 111  127 Wake Forest      ACC     0-0    91 140  91                    131.17 130.0  22.02
 128 128 114 136 116   126  95 107 108 166  128 Lehigh           PL      0-0   170 137 172                    133.05 128.0  24.91
 144 130 122 131 146   122 130 182 124 138  129 G Washington     A10     0-0   120 166  67                    134.24 130.0  26.88
 114 123 124 116 117   113 106  93 139 168  130 Loyola MD        PL      0-0   187 155 168                    134.39 123.0  28.43

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

 132  91 125 113 126   111 137 139 148 112  131 Utah             P12     0-0   150 133 237                    136.72 132.0  34.81
 151 119 151 132 154   121 154 204 137 131  132 Fresno St        MWC     0-0   127  92  99                    138.10 132.0  28.38
  94 125 105  81  85    76  98 118 136 167  133 Air Force        MWC     0-0   220 238 233                    138.29 118.0  58.92
 160 140 158 159 162   146 143 177 140 109  134 WI Green Bay     HL      0-0    93  87 105                    138.59 143.0  28.95
 148 122 160 155 167   151 170 184 134  97  135 San Francisco    WCC     0-0   116  79 101                    138.92 148.0  32.02
 116 109 128 116 125   115 132 171 127 191  136 Drake            MVC     0-0   143 169 146                    139.26 128.0  25.35
 136 160 152 145 149   154 163 172 118 124  137 UAB              CUSA    0-0    82 120 119                    139.67 145.0  24.68
 124 145 133 136 121   132 116 100 142 161  138 Robert Morris    NEC     0-0   167 150 165                    139.71 136.0  19.97
 123 138 115 106 111   117 111 115 150 162  139 Pacific          WCC     0-0   183 145 220                    139.82 123.0  33.82
 171 135 127 136 129   125 113 130 187 160  140 Canisius         MAAC    0-0   135 129 125                    140.46 130.0  21.02

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

 129 133 138 136 136   138 136 131 111 127  141 Kent             MAC     0-0   211 184 120                    142.56 136.0  26.90
 111 131  94 132 124   137 120 101  98 137  142 Murray St        OVC     0-0   200 208 255                    143.79 131.0  48.69
 141 175 130 162 127   161 153  96 146 154  143 Col Charleston   CAA     0-0   137 158 122                    144.80 146.0  20.97
 120 112 131 124 131   124 127 170 105 158  144 St Bonaventure   A10     0-0   146 229 188                    145.03 131.0  34.86
 134 156 157 143 143   157 168 155 129 132  145 Tulsa            CUSA    0-0   110 135 148                    145.14 143.0  15.55
 189 155 149 188 176   152 142 159 151  98  146 Boston Univ      PL      0-0   106 116 114                    147.20 151.0  29.83
 131 139 150 127 142   153 182 153 113 140  147 Virginia Tech    ACC     0-0   154 204 139                    149.71 142.0  23.45
 146 172 148 127 135   139 159 173 178 130  148 Bradley          MVC     0-0   134 103 208                    151.58 146.0  27.39
 145 142 137 165 158   155 135 145 123 122  149 Oral Roberts     SLC     0-0   163 138 240                    152.78 145.0  29.89
 119 147 139 120 132   141 158 148 120 155  150 Long Beach St    BWC     0-0   169 183 250                    153.67 147.0  35.08

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

 137 148 129 132 133   145 128 129 149 182  151 W Michigan       MAC     0-0   153 211 210                    154.12 145.0  29.48
 147 150 166 148 140   150 141 140 186 186  152 Delaware         CAA     0-0   131 182 145                    156.07 148.0  18.83
 186 137 192 195 196   168 179 200 162 125  153 Manhattan        MAAC    0-0   101  83 112                    157.83 168.0  40.38
 158 179 168 162 159   178 167 152 175 147  154 W Kentucky       SBC     0-0   165 119 128                    159.40 162.0  18.15
 195 178 195 190 193   188 202 209 163 106  155 SMU              AAC     0-0    76  67 108                    160.37 188.0  50.86
 164 132 188 162 175   164 187 186 198 141  156 San Diego        WCC     0-0   147  97 132                    160.60 164.0  28.81
 152 154 147 143 120   133 126 102 190 202  157 Albany NY        AEC     0-0   199 220 197                    161.46 152.0  37.15
 154 164 155 148 151   162 161 132 167 192  158 Northeastern     CAA     0-0   181 178 156                    162.73 161.0  15.58
 153 144 142 145 141   134 134 135 176 212  159 Niagara          MAAC    0-0   176 235 184                    163.41 145.0  32.32
 159 157 170 159 155   142 147 146 159 173  160 Rider            MAAC    0-0   182 161 212                    164.27 159.0  18.37

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

 156 190 156 159 156   180 174 163 158 119  161 Houston          AAC     0-0   190 127 201                    164.79 159.0  23.67
 166 167 141 148 160   148 133 164 194 150  162 UC Irvine        BWC     0-0   193 148 232                    165.95 160.0  27.14
 135 158 178 136 157   160 192 196 141 145  163 Nevada           MWC     0-0   162 174 214                    166.36 160.0  24.50
 168 151 179 176 172   166 162 178 135 178  164 Fairfield        MAAC    0-0   180 163 144                    166.51 168.0  14.39
 150 168 175 169 170   167 155 133 200 151  165 Wagner           NEC     0-0   171 221 147                    168.35 168.0  22.99
 175 189 146 171 164   179 151 147 155 187  166 Arkansas St      SBC     0-0   189 191 133                    168.35 171.0  19.52
 165 169 165 155 166   158 165 175 165 183  167 Cal Poly SLO     BWC     0-0   152 197 163                    168.42 165.0  11.91
 177 153 171 165 188   186 198 194 172 153  167 DePaul           BE      0-0    84 206 130                    168.42 172.0  32.67
 184 171 185 183 189   174 175 168 185 149  169 Lafayette        PL      0-0   197  98 131                    169.25 175.0  27.48
 190 146 211 210 209   196 197 214 128 136  170 Drexel           CAA     0-0    83 153 135                    170.71 190.0  41.95

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

 142 152 144 147 147   156 139 136 157 226  171 UT Arlington     SBC     0-0   205 250 216                    171.31 152.0  38.94
 196 182 163 179 179   163 157 160 243 181  172 Towson           CAA     0-0   166 139 134                    173.25 166.0  27.38
 200 165 210 214 218   203 215 230 145 107  173 Buffalo          MAC     0-0   126 101 116                    173.78 200.0  47.93
 155 195 136 152 137   159 138 116 216 204  174 W Illinois       SL      0-0   261 185 234                    176.70 159.0  43.67
 163 166 181 157 169   149 173 199 179 177  175 S Illinois       MVC     0-0   229 164 203                    178.23 173.0  21.66
 198 173 196 206 206   208 200 202 154 189  176 Georgia St       SBC     0-0   119 144 129                    179.43 196.0  31.63
 169 209 169 176 174   184 185 166 225 188  177 South Alabama    SBC     0-0   138 159 187                    179.77 176.0  21.81
 162 177 159 173 168   165 150 150 183 215  178 Tennessee St     OVC     0-0   219 195 229                    180.96 173.0  26.41
 193 194 184 179 177   171 177 154 230 235  179 Mt St Mary's     NEC     0-0   195 146 123                    181.94 179.0  30.67
 192 191 183 190 192   185 186 189 240 185  180 Toledo           MAC     0-0   130 154 142                    182.01 186.0  27.20

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

 167 176 167 185 182   172 178 169 169 198  181 Long Island      NEC     0-0   251 151 199                    182.39 176.0  24.52
 201 174 200 189 198   192 212 238 168 139  182 Rhode Island     A10     0-0   132 113 215                    182.84 192.0  36.04
 194 221 215 195 197   195 193 195 156 144  183 Oakland          HL      0-0   144 149 174                    182.99 194.0  26.33
 174 161 174 173 178   170 171 157 177 213  184 James Madison    CAA     0-0   206 187 242                    183.81 174.0  23.67
 170 162 199     199   181 210 234 133 101  185 Missouri St      MVC     0-0   178 117 155                    184.26 174.0  39.07
 178 193 209 165 186   202 237 191 199 174  186 Texas Tech       B12     0-0   158 130 169                    184.45 186.0  26.51
 161 170 161 152 148   169 169 158 164 193  187 Tulane           CUSA    0-0   256 245 247                    184.56 169.0  38.79
 185 187 190 183 184   183 194 192 207 165  188 Youngstown St    HL      0-0   188 186 160                    185.34 186.0  11.86
 205 238 182 200 194   219 184 161 232 176  189 Elon             SC      0-0   192  91 136                    185.83 192.0  39.61
 179 184 187 173 180   191 209 179 170 143  190 South Carolina   SEC     0-0   133 193 294                    186.21 180.0  38.18

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

 176 212 176 193 185   182 176 162 235 190  191 Norfolk St       MEAC    0-0   204 147 182                    186.51 182.0  22.17
 173 185 162 169 165   175 156 137 223 196  192 Florida Intl     CUSA    0-0   201 234 251                    187.07 175.0  33.06
 183 204 172 185 163   177 114 126 221 247  193 NC Central       MEAC    0-0   242 202 207                    188.30 185.0  39.43
 180 186 219 195 205   215 244 212 161 156  194 Mississippi St   SEC     0-0   117 207 152                    188.75 195.0  34.47
 204 197 214 217 219   197 191 219 184 171  195 Yale             Ivy     0-0   210 134 124                    191.15 197.0  31.04
 208 203 164 171 161   176 164 141 291 225  196 Bryant           NEC     0-0   202 218 164                    191.63 176.0  39.42
 216 205 197 225 211   226 172 187 193 179  197 Charleston So    BSo     0-0   174 165 158                    193.17 193.0  22.67
 172 181 201 190 183   200 219 205 152 152  198 Marshall         CUSA    0-0   215 172 273                    193.69 190.0  32.03
 197 159 228 221 224   211 235 237 182 170  199 Loy Marymount    WCC     0-0   159 171 141                    195.19 197.0  33.05
 213 199 205 210 204   198 205 193 191 205  200 Quinnipiac       MAAC    0-0   125 219 173                    195.56 204.0  24.04

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

 217 180 191 198 200   189 201 210 197 195  201 Loyola-Chicago   MVC     0-0   218 167 223                    198.93 198.0  15.70
 188 192 173 165 171   173 188 176 231 194  202 IL Chicago       HL      0-0   262 232 243                    199.20 188.0  31.83
 229 196 186 217 213   193 183 201 213 184  203 Army             PL      0-0   249 136 218                    201.44 201.0  27.49
 199 230 225 200 208   216 251 222 195 134  204 Cleveland St     HL      0-0   168 152 226                    202.00 208.0  33.25
 181 241 193 179 181   199 196 174 224 230  205 Ark Little Rock  SBC     0-0   227 200 202                    202.08 199.0  21.87
 191 219 194 176 190   201 206 190 202 218  206 Hawaii           BWC     0-0   207 230 205                    202.23 202.0  14.52
 209 234 198 203 203   209 199 198 189 164  207 Morehead St      OVC     0-0   208 188 235                    202.75 203.0  18.46
 187 220 177 182 173   187 180 149 228 224  208 Jacksonville St  OVC     0-0   239 239 256                    203.05 187.0  32.57
 218 188 218 235 233   223 195 221 206 197  209 SC Upstate       ASC     0-0   129 196 186                    203.46 206.0  27.75
 211 210 206 221 202   210 166 188 204 246  210 TX Southern      SWAC    0-0   216 225 178                    206.27 210.0  20.55

 PGH MAS CJB WIL DII   TMR KPK RTP DOK SAG      Rank, Team, Conf, Record       POM PIG MOR D1A  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

 220 198 234 221 235   236 239 269 166 157  211 Santa Barbara    BWC     0-0   172 162 192                    207.62 220.0  35.73
 227 218 189 224 210   222 189 185 246 223  212 Gardner Webb     BSo     0-0   260 192 166                    211.29 218.0  26.44
 207 200 208 206 212   217 207 218 171 207  213 Idaho            WAC     0-0   222 214 271                    212.07 208.0  21.60
