Kirkpatrick Bihl Baker Bradley-Terry Wobus Krach Pomeroy Massey BCS Rewards LRMC Seven OT RoundTable Tulsa World
Whitlock Team Rankings ESPN BPI Rothman Sagarin-Elo Wilson Cheong RPI Andrade Pigskin Nolan D1A Sports
Bobcat Self Crotistics Pugh Wolfe CPA Reid Real Time RPI Moore Kosmo Pointshare USA Today Coaches
Breisch Dolphin Sport Theory O'Malley Sagarin BVL Least Squares The Power Rank RT Power Stat Fox Lynch Kimball Associated Press
Donchess Inference Massey MOV Jens Colley Dokter Entropy Roundtable BCS Dance Card Daniel Curry Index Dunkel Snapper's World CPA Retro DeSimone
KPK WLK BOB CJB DII BIH TMR SEL DOL MAS Rank, Team, Conf, Record BBT EBP CRO STH JEN WOB RTH PGH OMY COL KRA SE WOL SAG DOK Rank, Team POM WIL CPA BLS RTB MB CNG REI TPR DC REW RPI RTR RTP DCI Rank, Team LMC ADE MOR SFX DUN 7OT PIG KOS LYN SPW RT NOL PTS KBM CPR Rank, Team TW D1A USA AP DES Mean Median St.Dev
1 1 2 1 4 3 2 2 3 3 1 Indiana B10 26-5 5 3 1 3 3 3 1 4 3 4 3 2 3 2 2 1 IU 2 1 1 1 4 2 1 1 2 1 3 5 5 3 4 1 IU 3 2 1 3 1 4 4 3 4 5 3 5 5 3 4 1 IU 2 3 3 3 3 2.74 3.0 1.25
2 4 1 2 2 2 4 1 1 4 2 Duke ACC 27-4 2 2 4 1 5 2 2 1 5 1 2 4 2 4 5 2 Duke 5 2 4 5 1 3 4 4 5 2 1 1 1 2 3 2 Duke 5 4 3 5 5 1 3 1 3 1 5 2 4 8 3 2 Duke 1 2 2 2 2 2.85 2.0 1.59
3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 Louisville BE 26-5 1 1 3 4 2 4 3 2 2 3 4 1 4 1 4 3 Lville 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 6 1 3 Lville 4 1 2 3 4 2 2 4 5 4 4 4 3 1 12 3 Lville 3 4 4 4 4 3.25 3.0 1.60
4 5 9 6 1 1 1 4 2 1 4 Gonzaga WCC 30-2 4 5 6 2 1 1 4 3 4 5 1 5 1 5 3 4 Gonzaga 4 4 5 4 5 1 5 5 3 7 2 10 6 1 2 4 Gonzaga 2 8 5 2 3 5 1 2 1 2 1 1 2 4 9 4 Gonzaga 4 1 1 1 1 3.40 3.0 2.31
6 6 5 5 6 5 6 5 8 9 5 Kansas B12 26-5 6 7 5 9 10 6 6 7 9 6 6 6 7 6 6 5 Kan 8 5 7 6 6 9 9 6 6 3 6 7 8 4 6 5 Kan 6 5 8 5 6 6 10 6 6 7 7 6 6 15 7 5 Kan 9 6 6 7 5 6.64 6.0 1.79
5 2 4 4 10 12 11 9 11 12 6 Florida SEC 24-6 3 4 2 5 4 14 10 15 1 13 15 3 15 3 1 6 Fla 1 12 2 2 13 17 2 2 1 13 17 6 7 10 5 6 Fla 1 6 4 1 2 3 5 7 2 10 2 3 1 2 11 6 Fla 6 13 11 13 13 6.91 5.0 5.01
11 13 10 9 5 6 5 7 7 5 7 Georgetown BE 24-5 10 17 13 10 7 5 9 5 16 7 5 8 6 11 12 7 G'town 13 6 18 20 7 6 19 21 14 5 4 9 10 5 9 7 G'town 18 3 11 10 8 8 7 14 8 8 9 11 18 13 16 7 G'town 5 5 5 5 6 9.55 8.5 4.55
10 9 7 8 7 9 8 8 6 7 8 Michigan St B10 24-7 12 9 17 6 6 9 8 8 11 9 8 9 9 8 10 8 Mich St 9 7 11 11 9 5 11 13 9 9 10 8 9 12 8 8 Mich St 12 9 7 7 7 17 9 19 10 12 8 29 19 6 6 8 Mich St 7 8 7 8 10 9.62 9.0 3.88
7 7 6 7 9 7 7 6 5 8 9 Michigan B10 25-6 7 6 7 22 8 7 5 10 8 10 7 10 8 9 7 9 Mich 10 8 6 7 10 7 6 7 7 10 7 12 12 8 12 9 Mich 8 10 10 11 16 20 13 8 20 14 24 18 7 19 5 9 Mich 14 7 8 6 8 9.65 8.0 4.38
8 8 8 10 11 10 9 10 9 6 10 Ohio St B10 23-7 9 10 10 8 11 10 7 9 10 12 9 7 10 7 9 10 Ohio St 7 8 9 9 12 8 8 8 11 12 9 14 14 13 7 10 Ohio St 9 11 6 7 9 12 6 11 11 17 6 21 15 10 8 10 Ohio St 13 9 9 10 7 9.74 9.0 2.73
KPK WLK BOB CJB DII BIH TMR SEL DOL MAS Rank, Team, Conf, Record BBT EBP CRO STH JEN WOB RTH PGH OMY COL KRA SE WOL SAG DOK Rank, Team POM WIL CPA BLS RTB MB CNG REI TPR DC REW RPI RTR RTP DCI Rank, Team LMC ADE MOR SFX DUN 7OT PIG KOS LYN SPW RT NOL PTS KBM CPR Rank, Team TW D1A USA AP DES Mean Median St.Dev
9 12 11 12 14 11 14 11 14 17 11 Miami FL ACC 24-6 11 16 12 13 20 11 11 12 14 8 11 15 11 14 11 11 Mia FL 14 12 16 15 8 13 15 16 8 8 8 4 4 7 21 11 Mia FL 11 14 17 18 22 10 41 10 9 9 18 7 12 22 1 11 Mia FL 8 10 10 9 12 12.61 12.0 5.60
15 10 15 14 17 18 13 15 18 13 12 Pittsburgh BE 24-7 8 11 9 12 9 18 12 19 7 24 17 11 19 10 8 12 Pitt 6 17 10 8 25 15 10 9 12 21 18 40 40 21 12 12 Pitt 10 16 9 11 17 38 12 22 7 26 19 25 8 9 15 12 Pitt 15 17 19 17 17 15.65 15.0 7.39
12 20 13 13 8 8 10 12 10 10 13 New Mexico MWC 26-5 15 15 26 7 22 8 14 6 24 2 10 22 5 25 23 13 UNM 26 10 26 27 2 10 31 36 18 6 11 2 2 9 29 13 UNM 27 12 30 28 18 13 22 5 15 3 27 13 24 37 21 13 UNM 19 15 14 15 9 15.93 14.0 8.99
14 11 12 19 19 17 16 16 17 16 14 Syracuse BE 23-8 14 8 8 11 14 17 15 24 6 17 19 12 17 12 13 14 Syr 12 16 8 10 16 18 7 10 13 23 21 17 17 18 23 14 Syr 14 15 16 23 15 9 28 21 36 23 16 23 9 11 32 14 Syr 16 20 20 19 20 16.35 16.0 5.78
17 19 17 15 13 14 12 13 13 11 15 Marquette BE 23-7 16 18 27 16 13 12 13 11 23 14 13 13 13 17 24 15 Marq'te 24 11 27 26 14 12 28 28 26 11 15 11 11 15 15 15 Marq'te 34 7 19 23 14 14 15 16 18 20 23 31 47 26 14 15 Marq'te 12 12 13 12 15 17.48 15.0 7.10
16 18 18 17 20 19 17 18 22 21 16 Oklahoma St B12 23-7 17 13 15 15 19 20 18 18 22 21 18 14 21 15 17 16 OkSt 16 17 20 18 18 21 20 19 17 20 20 23 22 14 15 16 OkSt 21 25 26 11 12 28 17 30 12 27 26 28 27 20 13 16 OkSt 10 14 15 14 14 18.72 18.0 4.48
13 15 14 11 16 16 22 14 15 19 17 Arizona P12 24-6 18 14 14 18 28 13 16 17 15 11 16 24 18 21 22 17 Ariz 19 15 15 16 11 16 18 15 15 19 12 13 13 17 30 17 Ariz 17 13 46 37 48 23 44 15 14 16 28 12 16 18 26 17 Ariz 18 18 18 18 16 18.81 16.0 7.96
18 14 20 21 25 20 24 22 21 18 18 Creighton MVC 27-7 13 12 16 14 18 24 23 26 13 23 30 21 23 18 15 18 Cr'ghton 15 32 14 14 21 25 14 11 10 17 28 25 25 32 17 18 Cr'ghton 7 20 20 11 51 33 23 17 16 18 25 14 13 45 18 18 Cr'ghton 23 23 24 23 24 20.72 20.0 7.67
20 26 22 16 15 13 15 17 12 14 19 Kansas St B12 25-6 23 30 23 28 21 16 17 14 37 16 12 17 12 22 28 19 KSU 35 14 39 41 17 11 39 34 27 14 13 20 20 11 20 19 KSU 29 21 29 28 21 18 20 13 26 21 36 24 39 28 10 19 KSU 11 11 12 11 11 21.07 20.0 8.62
24 21 24 18 22 24 19 21 33 26 20 St Louis A10 24-6 20 24 20 20 16 21 21 16 33 20 21 18 22 20 16 20 St Louis 22 23 33 32 22 23 29 38 21 16 14 27 27 16 11 20 St Louis 32 19 12 11 13 15 11 25 21 19 12 17 28 14 41 20 St Louis 17 16 16 16 25 21.28 21.0 6.61
KPK WLK BOB CJB DII BIH TMR SEL DOL MAS Rank, Team, Conf, Record BBT EBP CRO STH JEN WOB RTH PGH OMY COL KRA SE WOL SAG DOK Rank, Team POM WIL CPA BLS RTB MB CNG REI TPR DC REW RPI RTR RTP DCI Rank, Team LMC ADE MOR SFX DUN 7OT PIG KOS LYN SPW RT NOL PTS KBM CPR Rank, Team TW D1A USA AP DES Mean Median St.Dev
19 16 25 31 18 27 28 28 29 29 21 VA Commonwealth A10 24-7 21 19 11 25 17 27 27 28 12 28 25 27 26 23 18 21 VCU 17 27 13 13 27 26 13 14 25 29 22 26 26 20 27 21 VCU 16 18 14 11 19 11 16 35 30 22 17 19 10 27 47 21 VCU 20 24 22 25 22.49 23.0 6.94
21 29 33 27 12 15 18 19 16 15 22 Memphis CUSA 27-4 19 21 21 17 23 15 24 13 35 15 14 26 14 29 30 22 Memp 38 20 44 44 15 14 45 42 39 22 19 16 16 19 19 22 Memp 35 24 24 18 27 7 21 9 28 6 10 9 23 50 51 22 Memp 46 19 17 20 19 23.32 20.0 10.99
22 17 16 20 21 25 21 20 20 24 23 Wisconsin B10 21-10 37 27 22 39 12 28 19 29 20 34 22 20 28 13 14 23 Wisc 11 20 12 12 31 19 12 12 16 15 33 42 42 22 18 23 Wisc 15 22 13 11 20 41 19 31 19 48 22 54 41 25 28 23 Wisc 26 22 23 22 23.81 22.0 9.73
26 24 21 23 26 21 20 25 25 22 24 Colorado St MWC 24-7 22 25 24 19 15 22 25 21 17 18 24 31 20 33 19 24 Col St 20 28 21 21 20 24 21 26 22 25 25 15 15 35 43 24 Col St 19 29 33 37 45 42 32 18 23 25 29 26 21 5 50 24 Col St 31 29 25.65 24.0 7.82
27 27 34 39 24 22 29 31 24 20 25 St Mary's CA WCC 27-5 24 33 19 33 24 30 37 25 21 26 31 37 25 34 21 25 StMaryCA 25 37 22 22 32 32 22 27 33 34 24 30 32 24 31 25 StMaryCA 20 47 22 18 23 26 18 12 13 11 14 16 25 16 43 25 StMaryCA 39 25 21 23 26.60 25.0 7.63
23 25 23 30 29 30 25 29 26 25 26 North Carolina ACC 22-9 26 31 30 21 31 29 26 27 28 27 29 16 30 19 25 26 UNC 29 26 25 25 26 29 26 24 43 28 36 19 19 27 10 26 UNC 45 43 18 18 11 30 26 23 17 35 30 35 64 24 17 26 UNC 32 28 27.80 26.0 8.35
31 23 31 29 34 36 37 39 31 33 27 Missouri SEC 22-9 25 22 18 43 25 42 33 44 29 43 40 19 44 16 20 27 Mizz 18 43 19 19 42 41 17 18 28 45 38 34 34 41 14 27 Mizz 25 35 15 7 10 19 8 29 25 40 11 51 33 12 31 27 Mizz 30 37 29.67 31.0 11.03
32 28 27 24 27 26 26 27 23 23 28 Notre Dame BE 23-8 36 36 29 31 27 25 22 30 38 29 23 25 27 24 35 28 N Dame 32 24 32 35 29 22 35 20 32 30 23 44 44 26 26 28 N Dame 43 31 23 18 31 27 24 28 50 37 50 39 44 7 34 28 N Dame 29 26 24 22 29.74 28.0 7.77
30 33 29 32 28 28 27 33 34 30 29 UNLV MWC 23-8 34 28 36 46 35 26 32 22 26 25 27 39 24 38 33 29 UNLV 34 30 34 34 24 31 37 22 30 24 26 22 23 31 44 29 UNLV 36 27 53 45 40 34 51 26 41 29 39 40 29 32 23 29 UNLV 24 32 32.64 31.0 7.10
28 22 19 25 32 31 31 23 27 41 30 Minnesota B10 20-11 31 29 40 23 39 31 20 34 19 31 28 30 31 28 29 30 Minn 23 24 17 17 30 27 16 17 20 43 47 24 24 37 48 30 Minn 23 23 31 54 38 37 48 36 52 45 54 61 22 39 39 30 Minn 54 43 32.84 31.0 11.00
KPK WLK BOB CJB DII BIH TMR SEL DOL MAS Rank, Team, Conf, Record BBT EBP CRO STH JEN WOB RTH PGH OMY COL KRA SE WOL SAG DOK Rank, Team POM WIL CPA BLS RTB MB CNG REI TPR DC REW RPI RTR RTP DCI Rank, Team LMC ADE MOR SFX DUN 7OT PIG KOS LYN SPW RT NOL PTS KBM CPR Rank, Team TW D1A USA AP DES Mean Median St.Dev
29 30 32 26 35 33 32 30 35 32 31 NC State ACC 22-9 28 20 34 29 32 33 29 32 25 30 34 23 40 26 34 31 NC St 39 28 30 31 28 34 32 31 29 31 32 28 28 45 25 31 NC St 31 50 28 28 29 21 42 39 37 41 32 47 32 46 19 31 NC St 40 45 32.97 32.0 6.56
25 34 26 22 30 29 33 24 28 28 32 UCLA P12 24-8 48 34 38 30 43 23 31 23 39 19 26 40 33 39 45 32 UCLA 43 20 42 42 19 28 43 41 38 18 27 31 30 25 38 32 UCLA 47 34 52 45 41 35 46 34 29 28 57 44 56 29 25 32 UCLA 21 21 25 21 18 33.13 31.0 9.81
37 32 30 41 37 34 30 40 42 31 33 San Diego St MWC 21-9 27 26 39 24 26 39 35 33 18 33 37 28 35 30 26 33 SD St 27 38 24 24 34 36 25 23 24 27 34 32 31 39 41 33 SD St 28 28 49 28 37 50 27 41 22 42 34 49 40 34 33 33 SD St 34 38 33.71 33.0 7.02
34 31 35 34 33 32 40 37 30 35 34 Wichita St MVC 26-8 29 23 35 27 34 38 43 40 27 35 43 45 36 41 31 34 Wich St 33 44 35 33 33 46 30 30 23 44 44 39 39 43 40 34 Wich St 22 40 36 28 56 39 38 32 40 30 35 37 26 23 20 34 Wich St 37 33 35.68 35.0 6.85
33 50 36 35 23 23 23 26 19 27 35 Butler A10 24-7 35 49 41 44 46 19 28 20 50 22 20 42 16 51 52 35 Butler 55 19 55 54 23 20 53 58 45 26 16 21 21 30 49 35 Butler 61 17 54 66 69 32 55 44 48 24 71 34 42 64 58 35 Butler 27 27 38.68 35.0 15.80
38 36 28 43 38 39 35 32 37 34 36 Cincinnati BE 21-10 38 32 33 40 40 32 30 37 36 41 32 35 42 37 46 36 Cincy 40 30 28 28 41 33 27 29 41 33 41 49 49 49 56 36 Cincy 42 30 35 45 46 24 57 38 46 49 53 55 37 21 35 36 Cincy 36 46 38.90 37.0 7.97
36 47 49 38 31 35 50 47 36 59 37 Middle Tenn St SBC 28-5 32 46 25 36 48 46 55 47 30 36 48 59 32 55 41 37 MTSU 31 51 36 38 45 58 33 39 46 38 40 29 29 29 56 37 MTSU 13 49 51 23 34 31 35 27 39 13 15 8 11 35 66 37 MTSU 106 35 40.14 38.0 15.49
43 35 43 36 46 49 41 44 52 47 38 Iowa St B12 21-10 41 35 37 26 29 47 41 46 34 49 44 32 52 36 32 38 Iowa St 36 46 29 29 49 45 23 33 31 49 54 47 47 56 32 38 Iowa St 26 44 37 37 32 16 31 53 31 55 49 52 34 47 42 38 Iowa St 22 50 40.65 41.0 9.38
48 42 53 37 45 42 49 53 48 44 39 Belmont OVC 26-6 30 50 28 38 33 45 57 48 31 44 52 54 37 50 44 39 Belmont 47 55 40 40 46 51 41 43 48 37 37 18 18 34 58 39 Belmont 24 41 63 45 58 25 54 20 54 15 13 10 14 56 57 39 Belmont 43 30 41.63 44.0 13.01
41 46 37 33 36 38 38 34 32 37 40 Illinois B10 21-11 59 63 56 32 30 35 34 38 49 40 33 46 38 44 51 40 UIUC 42 33 43 43 40 30 42 45 36 36 48 43 43 33 46 40 UIUC 51 39 34 37 26 49 40 40 51 51 63 56 61 42 38 40 UIUC 44 44 42.54 40.0 8.51
KPK WLK BOB CJB DII BIH TMR SEL DOL MAS Rank, Team, Conf, Record BBT EBP CRO STH JEN WOB RTH PGH OMY COL KRA SE WOL SAG DOK Rank, Team POM WIL CPA BLS RTB MB CNG REI TPR DC REW RPI RTR RTP DCI Rank, Team LMC ADE MOR SFX DUN 7OT PIG KOS LYN SPW RT NOL PTS KBM CPR Rank, Team TW D1A USA AP DES Mean Median St.Dev
44 43 42 40 41 45 42 43 47 52 41 Oklahoma B12 20-10 42 43 49 37 41 41 42 42 47 46 39 38 45 40 43 41 Okla 50 38 48 46 43 44 44 47 44 41 52 33 33 40 45 41 Okla 37 42 44 37 30 22 52 49 44 53 33 66 55 40 44 41 Okla 28 49 43.56 43.0 6.88
35 37 38 55 49 50 51 45 46 50 42 Kentucky SEC 21-10 56 44 31 49 56 49 47 50 32 48 50 34 55 27 39 42 UKY 37 38 23 23 48 49 24 25 49 50 53 50 50 54 24 42 UKY 38 52 27 28 43 43 45 56 43 59 51 59 51 41 30 42 UKY 49 34 43.95 47.0 10.22
39 41 39 28 44 44 44 38 41 43 43 Colorado P12 20-10 47 37 51 34 51 40 40 39 43 38 42 50 49 49 47 43 Colo 46 36 45 45 35 42 46 44 42 40 51 36 36 50 59 43 Colo 48 32 58 54 47 29 61 57 24 50 42 58 53 44 48 43 Colo 45 47 44.59 44.0 7.70
46 45 40 46 39 40 39 35 39 39 44 Connecticut BE 20-10 45 39 52 42 52 34 36 36 48 37 35 43 43 46 53 44 UConn 53 35 49 50 39 35 52 52 47 35 43 45 45 51 52 44 UConn 55 33 50 60 44 45 64 62 33 56 68 68 70 30 27 44 UConn 25 48 45.67 45.0 10.05
45 56 51 49 47 37 36 41 40 40 45 Temple A10 23-8 46 56 50 48 49 37 46 31 59 32 36 49 29 54 60 45 Temple 66 41 63 64 36 40 64 64 51 42 31 38 38 42 33 45 Temple 66 36 47 54 59 40 36 37 66 36 41 45 62 48 29 45 Temple 38 31 46.35 45.0 10.84
51 38 46 42 62 60 52 51 59 56 46 Virginia ACC 21-10 43 38 42 51 44 60 50 56 42 60 54 33 62 31 27 46 UVA 21 56 37 36 60 56 36 37 19 51 55 66 67 59 39 46 UVA 30 60 21 28 25 46 34 52 32 71 31 75 43 52 2 46 UVA 33 46.39 46.0 14.72
40 53 41 44 40 43 46 36 38 42 47 Oregon P12 23-8 49 42 43 47 61 36 38 43 51 39 38 56 47 58 54 47 Oreg 52 33 46 48 37 37 48 50 55 46 30 54 54 23 71 47 Oreg 59 37 73 60 52 44 88 48 49 47 86 50 50 36 22 47 Oreg 35 36 21 46.99 46.0 12.81
50 48 48 50 48 41 34 46 44 36 48 Boise St MWC 21-9 40 45 54 55 37 44 44 41 44 45 41 53 39 57 38 48 Boise 48 44 51 52 44 38 50 48 40 47 45 37 37 52 36 48 Boise 50 46 55 45 33 59 39 59 55 52 55 64 66 31 45 48 Boise 47 47.31 45.5 7.65
52 40 44 45 51 54 47 49 50 51 49 Iowa B10 20-11 53 48 45 56 42 50 39 52 45 58 47 36 57 35 37 49 Iowa 30 46 38 37 56 43 34 40 37 53 56 75 77 72 28 49 Iowa 39 51 25 37 24 48 30 63 42 77 44 84 63 33 24 49 Iowa 69 48.47 46.5 13.61
42 54 45 48 42 47 48 42 45 38 50 California P12 20-10 60 52 58 41 54 43 45 35 58 42 45 51 51 52 55 50 Cal 54 41 59 55 38 39 54 54 56 32 49 48 48 38 35 50 Cal 63 26 56 45 35 57 56 46 27 54 56 57 90 49 63 50 Cal 42 39 48.93 48.0 10.32
KPK WLK BOB CJB DII BIH TMR SEL DOL MAS Rank, Team, Conf, Record BBT EBP CRO STH JEN WOB RTH PGH OMY COL KRA SE WOL SAG DOK Rank, Team POM WIL CPA BLS RTB MB CNG REI TPR DC REW RPI RTR RTP DCI Rank, Team LMC ADE MOR SFX DUN 7OT PIG KOS LYN SPW RT NOL PTS KBM CPR Rank, Team TW D1A USA AP DES Mean Median St.Dev
47 39 47 47 50 51 54 50 51 54 51 Mississippi SEC 23-8 39 40 32 70 55 51 48 53 40 50 51 44 56 42 40 51 OlMis 45 53 31 30 50 52 38 32 34 58 50 56 56 53 53 51 OlMis 41 62 45 37 54 89 50 47 38 57 60 46 35 62 37 51 OlMis 50 49.25 50.0 10.29
49 51 55 53 43 46 43 48 54 48 52 La Salle A10 21-8 52 53 47 58 50 48 53 45 46 47 46 55 41 53 50 52 La Salle 51 48 50 51 47 48 51 53 57 48 42 41 41 46 54 52 La Salle 60 45 41 54 42 68 47 51 64 44 48 42 45 54 67 52 La Salle 63 50.92 48.5 6.34
59 55 52 57 53 55 45 52 56 45 53 Villanova BE 19-12 58 59 67 53 38 52 49 49 57 55 49 41 54 43 48 53 V'nova 49 48 53 53 51 47 55 55 54 39 61 52 52 64 34 53 V'nova 71 38 32 28 36 74 25 71 57 75 45 72 79 57 68 53 V'nova 41 42 52.86 53.0 11.48
53 44 50 54 61 64 56 56 68 65 54 Baylor B12 18-13 51 47 53 35 45 62 51 62 41 67 60 29 68 32 42 54 Baylor 41 53 41 39 65 54 40 35 35 56 75 61 63 79 51 54 Baylor 40 56 38 23 50 66 29 79 62 94 40 79 54 53 49 54 Baylor 48 53.87 53.0 14.25
56 49 58 70 57 61 55 66 60 46 55 Denver WAC 21-8 54 51 48 50 36 70 69 54 53 64 72 52 60 48 36 55 Denver 28 80 52 49 67 70 49 51 61 52 57 57 57 58 22 55 Denver 33 57 39 23 39 53 14 58 35 61 20 41 46 43 108 55 Denver 94 53.96 53.5 16.58
54 52 54 56 59 62 59 55 62 55 56 Stanford P12 18-13 57 41 63 45 47 63 52 58 52 62 61 47 67 45 49 56 Stan 44 50 47 47 59 53 47 49 50 57 80 64 65 78 47 56 Stan 52 53 42 37 53 36 37 78 34 90 59 96 72 17 61 56 Stan 74 56.39 54.0 13.56
55 58 56 60 52 58 58 54 55 53 57 Tennessee SEC 19-11 65 60 62 52 58 54 54 51 73 56 53 48 59 47 61 57 UTK 63 51 62 65 52 50 66 61 52 54 58 55 55 62 37 57 UTK 69 55 48 45 28 54 33 66 56 66 58 86 91 59 52 57 UTK 57 57.71 56.0 10.01
58 60 59 63 64 57 60 57 58 62 58 Southern Miss CUSA 23-8 63 62 46 67 65 53 66 60 56 52 57 67 50 64 59 58 So Miss 57 58 54 56 54 57 59 46 66 61 60 35 35 48 72 58 So Miss 62 59 74 45 61 73 68 50 60 39 46 38 52 60 90 58 So Miss 64 58.90 59.0 9.71
57 57 60 51 66 56 62 60 57 57 59 Akron MAC 24-6 50 54 44 57 63 56 65 66 55 54 63 68 58 67 56 59 Akron 59 72 57 57 55 77 57 63 58 59 46 53 51 36 65 59 Akron 54 73 69 66 83 62 80 33 68 33 37 33 30 86 65 59 Akron 71 59.30 57.5 11.98
65 61 66 52 55 48 53 63 43 49 60 Bucknell PL 27-5 33 58 68 60 53 59 63 57 54 53 59 63 46 70 66 60 Bucknell 61 62 61 62 61 64 62 67 53 68 35 51 53 44 94 60 Bucknell 49 54 85 76 108 51 81 24 73 31 62 20 17 72 64 60 Bucknell 99 59.57 60.5 16.85
KPK WLK BOB CJB DII BIH TMR SEL DOL MAS Rank, Team, Conf, Record BBT EBP CRO STH JEN WOB RTH PGH OMY COL KRA SE WOL SAG DOK Rank, Team POM WIL CPA BLS RTB MB CNG REI TPR DC REW RPI RTR RTP DCI Rank, Team LMC ADE MOR SFX DUN 7OT PIG KOS LYN SPW RT NOL PTS KBM CPR Rank, Team TW D1A USA AP DES Mean Median St.Dev
68 65 73 64 63 59 63 70 61 61 61 Valparaiso HL 25-7 61 64 57 62 62 61 82 63 64 61 71 66 53 66 67 61 Valp'o 67 72 69 70 58 73 72 80 68 62 64 60 60 55 55 61 Valp'o 65 64 66 54 66 81 53 45 47 38 47 32 48 82 79 61 Valp'o 77 41 63.29 64.0 10.46
60 64 69 68 54 53 61 64 49 60 62 Louisiana Tech WAC 26-5 62 75 59 61 75 57 74 59 69 51 58 84 48 85 71 62 La Tech 78 66 80 76 53 65 76 68 83 55 39 46 46 28 78 62 La Tech 68 58 100 66 70 75 82 43 53 32 72 22 36 93 87 62 La Tech 95 64.83 64.5 16.41
61 59 57 61 58 65 66 59 64 67 63 Maryland ACC 20-11 64 55 55 64 74 65 56 70 65 66 62 58 70 59 63 63 UMD 64 58 56 58 66 59 56 57 59 77 62 86 86 74 63 63 UMD 72 66 60 66 64 60 63 81 108 76 85 80 65 78 62 63 UMD 76 67.10 64.0 9.94
77 88 88 62 56 52 57 69 53 58 64 SF Austin SLC 26-3 44 76 83 63 70 55 72 61 67 59 56 85 34 89 78 64 SF Aust 73 70 82 84 63 68 83 88 70 82 29 63 64 47 96 64 SF Aust 53 48 134 66 99 117 74 54 59 34 75 15 20 55 69 64 SF Aust 117 40 67.97 67.0 22.17
73 73 93 67 75 72 81 90 69 70 65 Davidson SC 25-7 66 71 65 69 59 80 97 79 61 81 85 69 71 63 57 65 Davidson 58 97 67 69 77 96 73 75 62 73 65 68 61 57 42 65 Davidson 44 86 43 28 60 56 43 55 45 43 21 30 58 65 86 65 Davidson 141 68.40 68.5 19.42
69 62 61 59 72 74 65 65 74 63 66 Providence BE 17-13 73 61 73 71 57 69 59 65 66 72 68 60 75 61 62 66 Prov 56 64 65 63 73 63 61 60 72 65 85 84 84 89 50 66 Prov 75 88 57 60 55 76 62 94 61 104 81 124 89 38 53 66 Prov 55 69.82 65.0 13.95
64 68 63 69 68 66 73 61 66 68 67 Alabama SEC 20-11 82 66 66 95 82 64 64 64 76 63 67 61 72 60 77 67 Alab 69 62 71 73 62 71 71 70 71 63 73 62 62 73 64 67 Alab 73 84 62 60 65 70 58 84 67 79 82 100 99 69 54 67 Alab 89 71.15 68.0 9.81
63 66 62 73 65 67 71 68 63 75 68 Arkansas SEC 19-12 85 74 61 90 83 68 61 67 80 73 66 62 76 62 72 68 Ark 74 64 64 61 71 62 63 59 69 69 69 80 80 77 61 68 Ark 78 72 72 76 57 55 66 68 69 82 67 105 129 98 91 68 Ark 61 72.72 69.0 12.63
62 63 65 71 77 71 85 75 75 85 69 BYU WCC 21-11 69 69 64 65 69 73 76 83 60 69 80 72 78 68 58 69 BYU 72 77 60 60 70 90 60 62 77 72 90 67 68 70 91 69 BYU 64 83 76 76 88 47 99 69 74 69 70 62 60 73 106 69 BYU 103 73.88 71.0 11.41
66 79 72 66 60 63 67 58 65 69 70 Massachusetts A10 19-10 88 84 74 112 76 58 67 55 88 57 55 74 61 78 85 70 UMass 86 56 92 93 57 55 97 96 87 64 63 58 58 63 70 70 UMass 92 61 68 66 79 87 76 87 85 67 80 78 107 76 60 70 UMass 88 74.59 71.0 14.12
KPK WLK BOB CJB DII BIH TMR SEL DOL MAS Rank, Team, Conf, Record BBT EBP CRO STH JEN WOB RTH PGH OMY COL KRA SE WOL SAG DOK Rank, Team POM WIL CPA BLS RTB MB CNG REI TPR DC REW RPI RTR RTP DCI Rank, Team LMC ADE MOR SFX DUN 7OT PIG KOS LYN SPW RT NOL PTS KBM CPR Rank, Team TW D1A USA AP DES Mean Median St.Dev
67 71 64 58 69 69 69 62 67 64 71 Arizona St P12 20-11 72 67 69 59 80 66 58 71 79 65 64 77 74 82 76 71 Ariz St 81 58 77 79 64 60 78 78 64 67 66 91 91 75 93 71 Ariz St 88 65 98 98 76 105 90 83 72 80 115 94 86 81 46 71 Ariz St 78 75.85 73.0 13.04
70 74 77 74 70 68 77 78 73 74 72 Ohio MAC 23-8 71 73 60 77 67 75 89 76 74 70 83 80 66 76 75 72 Ohio 76 82 72 71 74 89 68 74 94 76 70 74 74 60 73 72 Ohio 77 85 75 76 90 58 83 61 84 60 74 48 68 96 93 72 Ohio 139 76.59 74.0 12.48
74 77 74 83 74 79 70 73 88 78 73 Xavier A10 17-13 80 70 77 72 84 78 71 72 77 77 75 70 77 72 81 73 Xavier 80 70 78 82 79 75 79 79 73 60 88 77 78 87 66 73 Xavier 84 76 70 66 73 61 60 95 88 103 79 126 102 71 114 73 Xavier 84 79.50 77.0 11.69
72 67 67 90 81 80 76 80 78 83 74 Northern Iowa MVC 18-14 76 65 84 80 68 81 79 81 72 82 87 73 86 71 64 74 N Iowa 71 84 70 67 83 87 69 66 63 75 105 85 85 103 90 74 N Iowa 70 90 71 66 68 91 87 91 58 98 64 115 88 67 82 74 N Iowa 100 79.99 80.0 11.78
