College Basketball Ranking Comparison

Sunday, February 17, 2013 (60 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Wobus Analysis | Women's Comparison | About | Massey Ratings |

 Bobcat                Team Rankings                                           Crotistics            Jens                  O'Malley                            Wolfe                 The Power Rank        Reid                                Real Time RPI         Pigskin               Lynch                               D1A Sports            
 Kirkpatrick           Self                                                    Baker Bradley-Terry   Wobus                 Dokter Entropy                      Dance Card            RT Power              Rewards                             Andrade               Dunkel                Seven OT                            Tulsa World           
 Massey MOV            Donchess Inference                                      Breisch               Krach                 Massey BCS                          BVL Least Squares     Cheong                LRMC                                Kosmo                 Moore                 Nolan                               DeSimone               
 Sport Theory          Bihl                                                    ESPN BPI              Pugh                  Colley                              Pomeroy               Sagarin-Elo           Daniel Curry Index                  Snapper's World       Stat Fox              CPA Retro                           USA Today Coaches      
 Whitlock              Rothman                                                 Dolphin               Wilson                Sagarin                             CPA                   Roundtable BCS        RPI                                 RoundTable            Misix                 Kimball                             Associated Press     

 BOB KPK MAS STH WLK   TMR SEL DII BIH RTH      Rank, Team, Conf, Record       CRO BBT CJB EBP DOL   JEN WOB KRA PGH WIL   OMY DOK  MB COL SAG    Rank, Team   WOL  DC BLS POM CPA   TPR RTP CNG  SE RTB   REI REW LMC DCI RPI    Rank, Team   RTR ADE KOS SPW  RT   PIG DUN MOR SFX MSX   LYN 7OT NOL CPR KBM    Rank, Team   D1A  TW DES USA  AP    Mean Median St.Dev

   3   2   1   2   2     1   3   1   3   1    1 Indiana          B10    24-3     2   2   2   2   4     3   2   1   4   1     2   2   1   4   1    1 IU           5   2   2   2   2     2   3   2   1   5     2   1   2   2  12    1 IU          12   5   1   5   2     2   1   1   2   2     2   3   5   3   2    1 IU           1   1   1   1   1    2.50   2.0   2.13
   2   1   2   1   1     2   2   4   7   2    2 Florida          SEC    21-3     1   1   1   1   7     1   7   7   6   7     1   1   7   7   2    2 Fla          7  11   1   1   1     1   5   1   2   4     1   6   1   1   4    2 Fla          4   1   3   6   1     1   2   2   1   1     1   1   1  18   1    2 Fla          5   2   2   4   5    3.17   2.0   3.13
   1   3   5   3   3     7   1   2   1   3    3 Duke             ACC    22-3     6   3   3   3   1     9   1   2   2   2     6   8   5   1   6    3 Duke         2   1   4   8   4     3   1   4   6   1     4   3   5   7   1    3 Duke         1   4   2   1   5    12  10   6  10   3     4   2   4   5  41    3 Duke         6   4   7   6   6    4.69   4.0   5.44
   9   5   3   5   7     4   8   3   2   5    4 Gonzaga          WCC    25-2     8   4   9   6   3     2   3   3   5   4     5   4   3   6   9    4 Gonzaga      1   8   5   6   5     4   4   7  10   9     7   4   4   6  11    4 Gonzaga     11   6   5   3   6     3   8   8   4   7     5   7   2   9   4    4 Gonzaga      3   6   4   3   3    5.40   5.0   2.39
   4   4   7   4   6     6   4   5   4   7    5 Miami FL         ACC    21-3     9   7   7   9   6     7   4   4   1   4    10   7   6   2  10    5 Mia FL       3   6  11  10  12     7   2  11   9   2    12   2   9   5   2    5 Mia FL       2   2   4   2   3     5   3  11   5   4     3   6   3   2   9    5 Mia FL       2   8   3   2   2    5.50   5.0   3.05
   5   9   4   9   5     3   5   7   5   4    6 Michigan         B10    22-4     5   5   5   7   2     4   6   6   7   4     7   6   4  10   4    6 Mich         4   5   7   5   7     5   6   6   3  10     6   8   6  10   8    6 Mich         8  10   6  12  15     7   4   9   8   5    11  15  11   7  16    6 Mich         7   7   6   7   7    6.89   6.0   2.91
   6   6   8   7   4     8   9   8   9   9    7 Louisville       BE     21-5     3   6  10   4   8     5  12  11  12   9     3   3  11  11   3    7 Lville      10   7   3   3   3     8  10   3   4  11     3  13   3   4   7    7 Lville       7   3   9  13   4     4   5   3   3   9     9   5   7  15   3    7 Lville      10   9  13  10  10    7.13   7.0   3.37
   8  10   6  10  12     5   6   6   6   6    8 Michigan St      B10    22-4    13  11   8  12   5     6   5   5   3   2    13  11   2   5   7    8 Mich St      6   3  13  12  13    10   8  12   5   7    17   5  12   3   5    8 Mich St      5   7  12   9  12     6   9   5   5  13     7  30  15   4   5    8 Mich St      4   3   5   5   4    8.01   6.0   4.63
   7   8  13   6   8     9   7   9   8   8    9 Kansas           B12    21-4     7   8   4   8  13    10   8   8   8   8     8   5   8   8   5    9 Kan          9   4   8  11  10     6  11   9   7   8     9  10   8   8   6    9 Kan          6   8  10   8  11    13   6   4   5   8     6   4   8   6  24    9 Kan          9  11  11   9   9    8.33   8.0   2.96
  10  11   9   8   9    10  11  13  11  10   10 Syracuse         BE     21-4     4   9   6   5   9    11  13  13  14  11     4   9  14  12   8   10 Syr         11  12   6   7   6     9   7   5  11  12     5  11   7   9   9   10 Syr          9  12   8  11  10    10  11  10  10   6    14   9   9  12   6   10 Syr          8   5   8   8   8    9.28   9.0   2.57

 BOB KPK MAS STH WLK   TMR SEL DII BIH RTH      Rank, Team, Conf, Record       CRO BBT CJB EBP DOL   JEN WOB KRA PGH WIL   OMY DOK  MB COL SAG    Rank, Team   WOL  DC BLS POM CPA   TPR RTP CNG  SE RTB   REI REW LMC DCI RPI    Rank, Team   RTR ADE KOS SPW  RT   PIG DUN MOR SFX MSX   LYN 7OT NOL CPR KBM    Rank, Team   D1A  TW DES USA  AP    Mean Median St.Dev

  11   7  11  11  11    14  10  10  10  11   11 Arizona          P12    22-4    12  12  11  10  10    19   9  10  11  11    11  15  10   9  18   11 Ariz        12  14  16  17  14    13   9  16  19   6    16   7  18  26  10   11 Ariz        10  11  11   7  24    37  30  46  29  12    12  16   6   1  12   11 Ariz        12  10   9  12  12   13.66  11.0   7.38
  17  15  10  19  20    11  12  11  13  12   12 Georgetown       BE     19-4    20  14  12  26  12    14  11   9   9  10    22  20   9  13  14   12 G'town      13  10  29  20  26    20  14  26   8  13    32   9  25  12  16   12 G'town      16   9  15  14  18    14  15  19  16  15    17  10  22  13  26   12 G'town      11  12  12  11  11   15.43  14.0   5.60
  14  20  12  12  10    12  15  20  18  13   13 Pittsburgh       BE     20-6    10  10  13  11  27     8  22  23  21  21     9  10  22  22  13   13 Pitt        19  18   9   4   9    11  18   8  15  36     8  20  10  13  32   13 Pitt        39  15  18  26   8     9   7  12  16  10     8  26  28  21   8   13 Pitt        21  16  19  22  20   16.16  15.0   7.39
  12  18  17  25  14    16  18  25  21  15   14 Wisconsin        B10    19-8    19  23  22  19  16    12  21  20  19  18    14  12  16  26  11   14 Wisc        22   9  10   9   8    12  21  10  13  22    10  30  11  14  26   14 Wisc        27  20  28  37   7     8  13   7   8  14    13  25  50  33  20   14 Wisc        19  14      17  19   18.11  17.0   7.92
  19  22  16  16  19    15  20  18  14  21   15 Colorado St      MWC    21-4    15  13  17  22  17    13  16  21  15  24    16  13  21  14  27   15 Col St      15  21  18  15  18    16  22  18  30  14    21  18  17  19  13   15 Col St      13  24  13  15  23    16  16  21  16  11    15  38  13  22   7   15 Col St      22  24  21  21  22   18.24  17.5   4.91
  18  13  20  14  17    19  17  22  17  19   16 Oklahoma St      B12    19-5    14  19  16  13  21    17  20  19  17  18    20  18  23  20  15   16 OkSt        20  17  19  16  19    17  17  19  17  18    18  17  21  16  23   16 OkSt        23  28  26  27  21    15  14  31  13  22    10  31  24  16  23   16 OkSt        14  15  16  14  14   18.64  18.0   4.27
  15  14  21  15  18    21  21  19  23  16   17 Ohio St          B10    18-7    17  22  14  15  22    27  24  22  24  15    12  16  17  25  12   17 Ohio St     23  22  14  13  11    19  16  14  12  23    13  27  16  22  28   17 Ohio St     28  30  19  34  17    28  12  14  16  30    24  14  34   8  10   17 Ohio St     18  20  20  18  18   19.24  18.0   5.95
  16  12  15  17  22    13  13  12  12  20   18 New Mexico       MWC    23-4    31  20  20  17  11    26  10  12  10  13    31  32  12   3  36   18 UNM          8  13  37  32  39    23  15  44  28   3    44  12  32  29   3   18 UNM          3  13   7   4  28    32  40  32  47  17    16  17  17  20  22   18 UNM         16  21  10  16  16   19.91  17.0  11.14
  20  21  14  20  21    18  19  17  20  17   19 Marquette        BE     18-6    32  18  18  20  18    16  18  16  18  17    21  31  18  18  17   19 Marq'te     18  15  28  25  24    26  19  32  14  17    29  21  34  25  14   19 Marq'te     14  16  16  24  16    23  24  23  29  33    27  12  39  17  34   19 Marq'te     17  18  18  20  17   21.07  18.5   6.01
  13  16  23  13  13    22  14  16  22  14   20 Minnesota        B10    19-8    24  17  15  14  20    21  19  18  22  15    18  14  19  17  16   20 Minn        21  20  12  14  15    15  33  15  18  16    14  35  14  35  15   20 Minn        15  18  22  22  29    36  22  18  36  19    28  20  33  25  31   20 Minn        28  39               21.23  18.0   7.07

 BOB KPK MAS STH WLK   TMR SEL DII BIH RTH      Rank, Team, Conf, Record       CRO BBT CJB EBP DOL   JEN WOB KRA PGH WIL   OMY DOK  MB COL SAG    Rank, Team   WOL  DC BLS POM CPA   TPR RTP CNG  SE RTB   REI REW LMC DCI RPI    Rank, Team   RTR ADE KOS SPW  RT   PIG DUN MOR SFX MSX   LYN 7OT NOL CPR KBM    Rank, Team   D1A  TW DES USA  AP    Mean Median St.Dev

  22  23  19  21  27    17  16  15  15  18   21 Kansas St        B12    20-5    25  25  19  37  14    20  15  14  16  14    39  23  13  19  21   21 KSU         14  16  41  34  40    25  12  38  16  19    30  14  37  20  20   21 KSU         19  22  17  20  26    20  23  25  21  42    31  19  25  10  28   21 KSU         13  19  14  13  13   21.78  20.0   8.11
  26  19  18  24  25    20  22  14  16  22   22 Memphis          CUSA   22-3    18  21  27  24  15    15  14  15  13  21    38  25  15  15  28   22 Memp        16  30  43  35  46    41  20  42  22  15    41  16  36  11  24   22 Memp        24  35  14  10   9    11  21  15  10  31    33   8  10  43  38   22 Memp        20  46  17  19  21   23.07  21.0  10.39
  23  17  26  18  15    25  27  23  24  25   23 VA Commonwealth  A10    21-5    11  16  21  16  29    18  25  26  23  28    15  19  27  28  26   23 VCU         27  33  15  18  16    21  42  13  36  30    15  23  15  17  36   23 VCU         37  21  32  21  14    18  36  13  13  20    32  11  14  40  30   23 VCU         24  36      24  24   23.41  23.0   7.75
  21  34  27  27  23    32  26  26  31  23   24 Cincinnati       BE     19-7    16  24  28  23  33    32  26  27  34  27    27  30  28  34  22   24 Cincy       35  23  21  23  20    22  26  20  24  34    19  31  26  44  40   24 Cincy       41  17  20  38  31    44  31  20  29  23    22  13  36  34  14   24 Cincy       30  33  24           27.85  27.0   6.98
  24  28  34  22  16    33  31  34  30  29   25 Creighton        MVC    21-6    21  15  29  18  31    25  35  38  42  37    19  17  39  35  31   25 Cr'ghton    36  41  17  21  17    14  25  17  38  32    11  40  13  53  43   25 Cr'ghton    44  29  23  35  42    45  33  30  21  16    19  41  19  32  39   25 Cr'ghton    35  23               29.75  30.0   9.86
  29  24  31  26  26    28  28  31  29  26   26 NC State         ACC    18-7    35  31  23  21  30    35  30  28  30  26    24  38  29  27  25   26 NC St       32  25  32  43  30    27  40  34  20  24    34  25  39  28  22   26 NC St       22  44  36  36  40    43  25  35  29  24    44  22  49  35  35   26 NC St       33  17               31.07  29.0   6.83
  25  29  25  33  29    24  24  27  26  24   27 Illinois         B10    19-8    47  46  31  55  24    24  27  24  25  24    40  36  24  24  32   27 UIUC        26  19  31  27  35    30  34  29  31  27    37  36  33  27  29   27 UIUC        29  19  25  33  38    19  43  22  29  41    38  46  40  36  42   27 UIUC        29  37               31.64  29.0   7.73
  32  35  22  30  45    23  23  21  19  27   28 Butler           A10    21-5    37  30  32  48  19    34  17  17  20  20    45  45  20  16  46   28 Butler      17  24  53  52  50    36  13  55  35  20    58  15  57  55  18   28 Butler      18  14  41  17  52    58  51  45  62  29    37  34  29  37  52   28 Butler      15  13  22  15  15   32.32  30.0  14.75
  35  30  39  32  35    34  33  30  40  34   29 St Louis         A10    19-5    33  32  26  32  45    28  36  34  27  33    46  35  35  33  30   29 St Louis    40  35  46  33  41    33  32  45  27  35    47  22  47  18  45   29 St Louis    46  31  34  30  19    17  19  16  21  18    30  18  23  19  43   29 St Louis    26  34               32.89  33.0   8.51
  27  33  32  23  24    35  32  39  27  38   30 Wichita St       MVC    22-5    30  26  36  25  26    37  33  35  36  39    23  24  38  29  47   30 Wich St     30  37  26  31  32    18  38  27  49  26    26  28  20  41  33   30 Wich St     33  36  21  18  46    41  56  37  36  21    26  36  30  31  51   30 Wich St     37  29               32.98  32.0   8.09

 BOB KPK MAS STH WLK   TMR SEL DII BIH RTH      Rank, Team, Conf, Record       CRO BBT CJB EBP DOL   JEN WOB KRA PGH WIL   OMY DOK  MB COL SAG    Rank, Team   WOL  DC BLS POM CPA   TPR RTP CNG  SE RTB   REI REW LMC DCI RPI    Rank, Team   RTR ADE KOS SPW  RT   PIG DUN MOR SFX MSX   LYN 7OT NOL CPR KBM    Rank, Team   D1A  TW DES USA  AP    Mean Median St.Dev

  31  44  30  31  30    26  38  38  34  31   31 San Diego St     MWC    19-7    36  27  42  27  38    22  38  36  39  40    17  22  34  38  29   31 SD St       34  26  22  22  21    24  27  25  33  38    23  33  29  39  34   31 SD St       32  23  42  47  41    30  34  51  36  27    18  64  45  44  13   31 SD St       38  30  25           33.03  32.5   9.03
  28  27  24  28  39    27  25  24  25  28   32 Oregon           P12    21-5    27  36  24  28  25    38  23  25  26  23    42  43  25  21  43   32 Oreg        25  32  39  37  44    39  24  37  40  21    43  19  42  47  39   32 Oreg        36  32  31  29  54    47  57  52  36  38    23  32  31  65  54   32 Oreg        23  32  15  23  23   33.17  31.0  10.51
  34  42  40  29  28    42  41  40  43  37   33 Missouri         SEC    18-7    22  29  33  31  39    29  42  41  46  41    34  27  40  44  19   33 Mizz        48  42  23  24  23    38  28  22  25  42    22  43  31  31  38   33 Mizz        38  46  29  44  22    21  35  27  13  43    29  40  55  28  17   33 Mizz        36  31               34.41  34.0   9.02
  40  39  28  39  41    37  43  37  36  46   34 St Mary's CA     WCC    22-5    34  33  49  40  34    23  41  43  41  48    25  21  41  41  39   34 StMaryCA    39  46  24  26  25    43  29  23  47  41    35  45  22  24  47   34 StMaryCA    48  49  27  31  20    22  20  28  21  34    21  39  20  71  15   34 StMaryCA    32  48               35.77  37.0  10.70
  42  43  33  46  43    41  34  28  35  32   35 Notre Dame       BE     20-6    29  49  43  43  23    50  28  30  35  31    51  49  30  36  33   35 N Dame      38  31  45  50  45    40  23  48  23  29    33  24  44  50  50   35 N Dame      43  34  24  40  56    66  59  33  36  32    49  24  37  14  19   35 N Dame      25  25  23  25  25   36.73  35.0  10.83
  33  37  37  44  33    29  39  36  32  35   36 UNLV             MWC    23-7    38  37  37  30  36    44  32  32  31  35    26  40  32  30  42   36 UNLV        28  34  36  42  38    29  37  39  42  28    24  39  40  57  19   36 UNLV        20  33  30  28  49    59  55  61  53  25    46  35  48  23  32   36 UNLV        43  27               37.07  36.0   9.16
  44  32  36  34  44    38  40  33  28  51   37 Middle Tenn St   SBC    23-4    28  28  35  44  28    33  39  40  32  42    29  41  42  32  53   37 MTSU        24  45  34  28  29    45  35  30  59  39    36  32  19  46  27   37 MTSU        25  40  37  16  13    24  41  40  21  53    50  21  12  80  50   37 MTSU        34  72               37.20  35.0  12.60
  41  31  43  36  36    36  37  42  45  39   38 North Carolina   ACC    17-8    43  43  45  42  44    46  40  39  38  36    33  33  37  42  23   38 UNC         46  38  33  39  31    48  49  36  21  40    28  51  53  15  30   38 UNC         30  57  35  49  27    33  26  29  21  52    36  44  60  39  25   38 UNC         49  42               38.91  39.0   9.12
  38  26  46  50  32    49  45  47  49  47   39 Kentucky         SEC    17-8    26  51  25  39  50    54  51  49  48  37    32  29  49  47  20   39 UKY         54  44  20  29  22    49  30  21  29  47    20  56  27  21  44   39 UKY         45  56  53  54  32    42  18  24  21  35    41  43  54  50  18   39 UKY         42  38               39.50  42.0  11.99
  30  25  35  38  38    40  30  32  37  33   40 UCLA             P12    20-7    40  54  34  36  35    47  31  31  28  29    43  50  31  23  45   40 UCLA        43  28  44  48  43    44  39  43  44  25    45  38  45  56  41   40 UCLA        40  43  38  32  63    52  48  44  53  26    40  27  53  26  37   40 UCLA        39  41               39.64  39.0   8.80

 BOB KPK MAS STH WLK   TMR SEL DII BIH RTH      Rank, Team, Conf, Record       CRO BBT CJB EBP DOL   JEN WOB KRA PGH WIL   OMY DOK  MB COL SAG    Rank, Team   WOL  DC BLS POM CPA   TPR RTP CNG  SE RTB   REI REW LMC DCI RPI    Rank, Team   RTR ADE KOS SPW  RT   PIG DUN MOR SFX MSX   LYN 7OT NOL CPR KBM    Rank, Team   D1A  TW DES USA  AP    Mean Median St.Dev

  37  36  38  35  37    39  35  41  39  36   41 Colorado         P12    17-8    51  40  30  29  37    45  37  37  37  33    35  42  36  37  44   41 Colo        42  29  42  40  42    35  47  40  46  33    42  46  43  40  21   41 Colo        21  25  52  42  39    54  49  54  47  36    20  28  61  58  21   41 Colo            44               40.01  39.0   8.77
  39  40  42  42  46    30  36  35  38  40   42 Oklahoma         B12    16-8    53  45  47  41  40    41  34  33  33  32    48  46  33  39  41   42 Okla        31  27  47  46  48    46  43  46  37  37    48  47  50  34  17   42 Okla        17  26  51  46  30    39  42  43  36  70    53  33  57  41  68   42 Okla        41  45               41.63  41.0   9.67
  43  38  44  40  31    45  42  44  44  42   43 Mississippi      SEC    19-6    23  34  39  33  42    49  45  44  47  47    36  37  45  45  38   43 OlMis       49  49  25  41  28    32  41  28  41  43    27  44  38  48  51   43 OlMis       52  42  46  50  57    51  44  42  36  45    43  86  35  51  29   43 OlMis       44  40               42.66  43.0   9.36
  36  41  29  37  40    31  29  29  33  30   44 Connecticut      BE     17-7    50  44  38  38  32    40  29  29  29  30    49  53  26  31  40   44 UConn       29      48  47  47    42  45  49  34  31    50  26  54  42  31   44 UConn       31  27  48  43  51    46  39  41  47  37    25  37  56  27  48   44 UConn       47  22               44.23  38.0   8.88
  47  47  58  43  42    48  48  51  56  45   45 Iowa St          B12    18-8    39  47  40  34  62    39  56  52  53  51    30  34  50  58  37   45 Iowa St     59  48  27  36  27    31  58  24  43  58    31  57  24  38  49   45 Iowa St     50  47  50  60  47    34  27  39  36  54    35  23  67  38  46   45 Iowa St     50  28               44.64  47.0  11.03
  45  45  52  41  34    47  49  52  60  43   46 Baylor           B12    16-9    45  39  46  35  63    36  55  53  54  46    37  28  51  59  24   46 Baylor      63  36  30  38  33    37  65  31  26  60    25  63  28  30  54   46 Baylor      55  39  60  80  43    29  28  34  16  47    52  49  64  42  36   46 Baylor      48  35               44.71  45.0  12.93
  50  46  45  48  49    43  44  43  42  52   47 La Salle         A10    18-6    46  50  48  50  48    42  43  42  40  42    44  48  47  40  49   47 La Salle    37  43  49  45  53    57  46  51  51  44    49  41  58  37  35   47 La Salle    34  45  47  41  34    31  37  38  36  48    55  59  38  59  57   47 La Salle        68               46.84  45.5   7.22
  48  52  55  49  48    58  52  63  62  50   48 Virginia         ACC    18-7    48  48  41  45  61    52  64  62  62  61    41  26  68  63  35   48 UVA         67  47  38  19  36    28  48  35  39  65    40  55  35  33  79   48 UVA         80  66  43  78  37    27  17  17  21  28    34  45  69  29  73   48 UVA         45  26               48.19  48.0  16.28
  53  51  57  45  51    53  56  53  48  60   49 Belmont          OVC    20-6    41  35  44  53  53    43  52  61  58  64    28  44  67  48  57   49 Belmont     45  54  40  51  34    47  44  41  61  51    46  50  23  63  25   49 Belmont     26  37  39  23  25    62  50  75  53  50    71  42  21  57  56   49 Belmont     46  49               48.54  50.0  12.16
  46  56  48  51  47    44  50  65  52  41   50 Iowa             B10    17-9    52  53  53  51  49    31  57  47  57  48    50  39  44  67  34   50 Iowa        57  55  35  30  37    34  78  33  32  62    39  61  30  23  80   50 Iowa        81  52  63  84  44    25  29  26  29  57    42  50  81  24  33   50 Iowa            47               48.95  48.0  15.24

 BOB KPK MAS STH WLK   TMR SEL DII BIH RTH      Rank, Team, Conf, Record       CRO BBT CJB EBP DOL   JEN WOB KRA PGH WIL   OMY DOK  MB COL SAG    Rank, Team   WOL  DC BLS POM CPA   TPR RTP CNG  SE RTB   REI REW LMC DCI RPI    Rank, Team   RTR ADE KOS SPW  RT   PIG DUN MOR SFX MSX   LYN 7OT NOL CPR KBM    Rank, Team   D1A  TW DES USA  AP    Mean Median St.Dev

  52  49  41  47  52    46  53  48  46  56   51 Akron            MAC    21-4    42  38  52  47  43    30  47  51  44  62    47  47  55  46  58   51 Akron       47  59  51  49  51    55  36  47  58  48    55  37  48  45  48   51 Akron       49  60  33  25  36    49  67  56  53  44    64  61  26  79  58   51 Akron       31  43               49.15  48.0   9.87
  49  50  53  55  50    55  46  46  50  44   52 Maryland         ACC    18-7    44  55  50  46  52    69  46  46  49  42    65  57  43  49  50   52 UMD         55  51  56  57  54    56  53  56  50  50    53  42  61  49  62   52 UMD         62  53  58  52  67    60  45  47  62  46    86  48  59  61  61   52 UMD         40  62               53.81  52.0   8.03
  55  54  54  61  54    57  58  49  47  66   53 Southern Miss    CUSA   20-6    49  58  58  61  47    55  50  57  50  58    52  52  58  53  60   53 So Miss     44  58  50  53  52    69  51  54  71  55    38  59  60  62  37   53 So Miss     35  58  45  39  33    55  46  72  29  58    45  70  32  93  49   53 So Miss         83               55.04  54.0  11.49
  51  48  47  53  55    52  47  54  51  48   54 California       P12    16-9    61  62  55  52  51    59  49  50  45  48    58  63  46  50  51   54 Cal         56  39  63  61  56    61  61  60  48  46    61  60  70  43  53   54 Cal         53  38  57  65  61    48  60  57  47  63    39  77  78  62  44   54 Cal             59               55.45  53.5   8.42
  61  55  49  58  60    51  54  45  41  64   55 Louisiana Tech   WAC    23-3    73  52  54  67  41    58  44  45  43  53    62  67  52  43  85   55 La Tech     33  56  71  73  71    71  31  71  90  45    71  29  62  70  46   55 La Tech     47  48  44  19  77    72  75 101  67  74    47  57  16  89  64   55 La Tech     27  79               57.95  57.0  17.43
  60  62  50  64  58    56  60  58  63  54   56 Villanova        BE    16-10    63  63  59  66  55    48  63  60  56  55    61  54  56  62  48   56 V'nova      62  40  58  56  57    59  68  66  45  61    62  71  73  32  57   56 V'nova      58  50  76  85  45    26  38  36  36  68    62  96  77  66  47   56 V'nova          51               58.79  58.5  12.20
  56  53  59  52  53    65  59  66  68  53   57 Stanford         P12   15-11    64  64  57  49  68    57  68  66  68  52    56  55  61  69  52   57 Stan        78  67  52  54  49    52  87  50  53  66    52  92  59  68  73   57 Stan        74  61  82  97  64    64  32  50  53  76    48  58 103  60  11   57 Stan            56               62.19  59.0  14.46
  57  57  51  57  63    60  51  50  55  49   58 Arizona St       P12    19-7    55  67  51  58  54    73  48  48  52  45    74  72  48  51  71   58 Ariz St     60  53  74  78  74    62  56  78  64  49    74  48  83  76  71   58 Ariz St     72  68  56  55  85    68  54  86  85  49    63  72  70  55  70   58 Ariz St         50               63.03  59.0  11.44
  62  65  56  62  59    50  64  64  57  55   59 Boise St         MWC    16-8    65  57  63  60  56    63  59  56  61  58    55  62  53  60  76   59 Boise       51  71  66  67  65    51  67  63  69  57    56  58  64  79  42   59 Boise       42  59  73  68  91    75  83  85  67  59    72  81  75  46  55   59 Boise           53               63.57  62.0  10.04
  65  63  60  60  69    59  55  61  54  58   60 Temple           A10    17-8    59  61  61  65  58    71  54  55  55  55    71  80  59  52  63   60 Temple      50  57  76  82  72    63  55  77  57  54    75  53  79  67  52   60 Temple      51  54  61  57  81    82  86  74  85  69    90  47  74  11  77   60 Temple          54               64.28  61.0  12.91

 BOB KPK MAS STH WLK   TMR SEL DII BIH RTH      Rank, Team, Conf, Record       CRO BBT CJB EBP DOL   JEN WOB KRA PGH WIL   OMY DOK  MB COL SAG    Rank, Team   WOL  DC BLS POM CPA   TPR RTP CNG  SE RTB   REI REW LMC DCI RPI    Rank, Team   RTR ADE KOS SPW  RT   PIG DUN MOR SFX MSX   LYN 7OT NOL CPR KBM    Rank, Team   D1A  TW DES USA  AP    Mean Median St.Dev

  59  59  65  54  56    76  65  68  66  70   61 BYU              WCC    19-8    56  65  65  64  69    64  66  72  74  70    57  51  75  64  62   61 BYU         74  65  55  64  55    70  64  53  65  63    54  86  49  64  63   61 BYU         64  73  54  59  53    74  52  62  62  66    68  51  46 101  40   61 BYU             74               64.36  64.0   9.92
  58  58  67  72  67    69  57  62  64  61   62 Alabama          SEC    17-8    58  84  64  68  64    84  58  63  51  58    83  81  64  55  59   62 Alab        69  52  72  70  75    77  59  72  54  56    73  65  80  58  59   62 Alab        59  74  75  67  72    70  72  60  62  71    61  66  84  45  71   62 Alab            80               67.10  65.5   9.14
  70  77  61  59  66    64  73  72  58  79   63 Bucknell         PL     21-5    66  42  56  70  46    53  69  71  76  73    53  65  79  61  78   63 Bucknell    53  93  67  65  62    58  50  68  79  67    72  52  63 103  60   63 Bucknell    54  72  49  45  76    92 106  93  76  39    77  52  27  53  72   63 Bucknell        93               67.42  66.5  15.46
  54  70  63  56  71    61  61  57  59  57   64 Wyoming          MWC    19-7    57  56  62  63  57    66  61  58  63  62    68  66  57  56  73   64 Wyo         58  76  61  62  68    65  62  62  74  52    69  54  56  88  64   64 Wyo         63  55  40  56  96    83  93  98  76  56    83  85  62  67 170   64 Wyo             84               68.25  62.0  18.18
  63  60  74  73  64    67  67  60  69  59   65 Arkansas         SEC    16-9    54  86  72  72  67    79  67  65  64  66    80  68  63  71  56   65 Ark         75  61  57  69  60    53  74  61  56  70    57  64  65  52  77   65 Ark         77  76  59  82  55    56  58  68  67  77    58  62  95  73  87   65 Ark             96               68.43  67.0  10.01
  64  67  68  67  62    66  72  73  75  68   66 Northern Iowa    MVC   16-11    75  69  82  57  70    60  75  74  69  79    64  59  71  78  61   66 N Iowa      77  66  64  63  66    66  89  65  60  74    60  99  68  54  70   66 N Iowa      70  78  90  90  50    57  53  53  47  81    51  97 108  69  74   66 N Iowa          88               70.88  68.5  12.41
  71  86  62  68  84    54  70  56  53  74   67 SF Austin        SLC    21-3    90  41  60  79  59    62  62  64  67  72    54  64  69  65  89   67 SF Aust     41  90  75  60  76    64  52  75  94  68    87  34  41 100  82   67 SF Aust     82  41  66  53  90    73  95 135  62  40    59 118  18  74  62   67 SF Aust        151               71.07  67.5  22.88
  68  64  73  74  70    72  68  67  73  62   68 Tennessee        SEC   14-10    72  83  69  69  72    70  70  69  66  69    77  73  65  72  54   68 UTK         79  62  70  72  70    67  84  70  52  73    68  77  74  59  69   68 UTK         69  62  81  87  62    40  80  55  53  85    76  65 117  49  75   68 UTK             90               71.09  70.0  11.27
  66  71  70  66  61    73  71  77  86  67   69 Providence       BE    15-11    69  79  67  59  88    56  80  78  73  76    69  61  77  82  55   69 Prov        92  64  62  55  63    68  99  57  55  83    59 102  67  36  86   69 Prov        85 107  97 102  65    53  62  48  53  75    60  68 119  64  27   69 Prov            64               71.84  68.0  16.85
  67  61  77  77  68    74  74  69  67  83   70 Ohio             MAC    19-6    60  71  70  71  75    67  72  77  72  73    67  69  80  68  70   70 Ohio        65  78  65  68  64    90  63  64  88  72    67  67  76  66  74   70 Ohio        73  80  64  58  70    63  78  59  67  62    74  56  44  95  67   70 Ohio           180               72.94  69.5  16.92

 BOB KPK MAS STH WLK   TMR SEL DII BIH RTH      Rank, Team, Conf, Record       CRO BBT CJB EBP DOL   JEN WOB KRA PGH WIL   OMY DOK  MB COL SAG    Rank, Team   WOL  DC BLS POM CPA   TPR RTP CNG  SE RTB   REI REW LMC DCI RPI    Rank, Team   RTR ADE KOS SPW  RT   PIG DUN MOR SFX MSX   LYN 7OT NOL CPR KBM    Rank, Team   D1A  TW DES USA  AP    Mean Median St.Dev

  83  75  82  63  72    78  92  89  79  91   71 Detroit          HL     18-9    62  66  73  76  84    51  83  94  83  93    59  58  94  85  65   71 Detroit     80  75  60  66  61    60  82  58  77  85    64  95  46  65  66   71 Detroit     66  85  67  73  35    38  73  66  47  64    66  89  83  77  63   71 Detroit        144               74.14  73.0  17.00
