Adjusted Stats EWP Team Rankings Kirkpatrick Nolan Pigskin Andrade USA Today Coaches
Massey MOV Dolphin Breisch RoundTable Dunkel Daniel Curry Index Associated Press
Sagarin Rothman O'Malley Roundtable BCS Pointshare Real Time RPI DeSimone
Bihl Pugh Dokter Entropy Sagarin-Elo Pomeroy Moore
Bobcat Massey BCS Branam Wolfe RT Power Elo Basketball
HKB MAS SAG BIH BOB TMR DOL RTH PGH MB Rank, Team, Conf, Record KPK CJB OMY DOK BNM NOL RT RTB SE WOL PIG DUN PTS POM RTP Rank, Team ADE DCI RTR MOR EBB USA AP DES Mean Median St.Dev
1 3 4 2 3 6 3 4 3 2 1 Syracuse BE 10-0 4 1 5 7 9 3 2 3 9 5 4 1 7 5 2 1 Syr 16 5 3 1 4 1 1 1 3.94 3.0 3.09
5 5 1 1 4 3 2 7 2 3 2 Marquette BE 9-0 5 4 4 6 2 2 6 4 2 1 8 6 2 7 11 2 Marq'te 1 11 5 12 3 11 11 12 5.12 4.0 3.52
3 4 2 8 8 4 6 3 8 10 3 Kentucky SEC 8-1 6 3 1 4 7 13 3 13 5 15 1 3 3 2 4 3 UKY 22 3 8 4 8 3 3 3 5.85 4.0 4.56
6 2 5 3 1 8 1 10 1 1 4 Duke ACC 9-1 8 5 10 16 21 9 4 1 7 8 9 8 15 9 1 4 Duke 2 4 2 7 34 5 7 5 7.12 6.0 6.72
4 1 3 11 5 7 12 6 7 8 5 Ohio St B10 8-1 9 2 2 1 3 18 5 8 11 19 2 2 4 3 3 5 Ohio St 40 1 29 3 6 2 2 4 7.36 4.0 8.43
7 9 7 5 14 9 10 9 5 4 6 Louisville BE 9-0 3 8 12 12 13 10 18 5 6 7 15 9 10 10 6 6 Lville 10 12 16 11 13 4 4 2 8.94 9.0 3.94
8 10 9 14 6 14 4 11 17 22 7 North Carolina ACC 8-2 18 7 6 5 6 35 8 20 18 26 3 5 8 4 8 7 UNC 20 9 13 2 29 6 5 9 11.67 9.0 8.03
2 7 6 6 19 2 8 1 14 11 8 Indiana B10 9-0 1 6 8 8 5 4 12 10 3 9 14 18 5 13 49 8 IU 34 25 32 15 1 20 18 21 12.33 9.0 10.76
13 11 15 7 7 12 7 16 6 5 9 Xavier A10 8-0 7 17 28 23 25 11 22 2 8 4 13 20 27 17 9 9 Xavier 13 10 12 13 23 9 8 6 12.91 12.0 6.96
11 6 16 9 25 5 13 5 24 20 10 Missouri B12 9-0 14 12 14 3 1 8 7 33 25 16 11 7 1 8 13 10 Mizz 45 21 41 6 2 8 10 7 13.55 11.0 10.74
HKB MAS SAG BIH BOB TMR DOL RTH PGH MB Rank, Team, Conf, Record KPK CJB OMY DOK BNM NOL RT RTB SE WOL PIG DUN PTS POM RTP Rank, Team ADE DCI RTR MOR EBB USA AP DES Mean Median St.Dev
9 8 8 16 10 11 9 8 10 9 11 Kansas B12 7-2 10 14 11 11 16 40 9 19 12 29 7 4 11 6 7 11 Kan 25 2 20 8 62 12 12 11 13.82 11.0 11.39
10 12 12 20 2 15 17 12 21 23 12 Wisconsin B10 8-2 23 10 3 2 4 17 1 23 26 37 6 10 6 1 14 12 Wisc 42 8 15 5 28 15 14 13 14.17 13.0 9.93
16 13 10 10 21 1 26 2 11 6 13 Baylor B12 7-0 2 9 18 10 17 7 35 9 1 3 10 19 9 19 15 13 Baylor 31 48 53 31 7 7 6 8 14.85 10.0 12.69
21 21 23 17 13 28 21 23 13 17 14 Connecticut BE 8-1 19 19 29 34 68 25 16 7 21 21 18 31 24 22 5 14 UConn 9 6 10 9 36 10 9 10 19.85 19.0 11.83
12 20 17 18 11 21 23 13 22 19 15 Stanford P12 8-1 16 11 9 14 11 16 10 18 31 31 23 22 18 15 45 15 Stan 17 46 35 32 9 21.45 18.0 9.76
15 16 14 27 16 19 24 17 27 30 16 Michigan St B10 8-2 23 18 15 13 14 26 11 37 27 34 12 13 22 12 32 16 Mich St 53 14 25 10 18 23 21 21.59 18.5 9.22
22 26 22 23 9 32 25 21 16 18 17 Alabama SEC 8-2 25 23 26 28 22 31 13 11 38 35 41 16 23 21 16 17 Alab 19 27 14 21 22 21 23 19 22.70 22.0 7.17
18 18 11 4 12 10 5 18 4 7 18 Murray St OVC 10-0 11 31 13 25 32 1 59 12 4 2 42 56 14 55 31 18 Murray 3 51 6 94 19 24 23.12 14.0 21.64
17 14 18 44 24 18 39 15 48 45 19 Florida SEC 7-2 29 16 7 9 15 44 17 51 40 43 5 11 13 11 12 19 Fla 52 7 66 16 31 13 13 16 24.83 17.0 16.41
14 15 13 26 36 13 19 14 41 33 20 Georgetown BE 8-1 15 21 17 17 12 41 38 48 14 24 19 14 16 18 18 20 G'town 51 31 74 38 30 17 16 18 25.18 18.0 14.18
HKB MAS SAG BIH BOB TMR DOL RTH PGH MB Rank, Team, Conf, Record KPK CJB OMY DOK BNM NOL RT RTB SE WOL PIG DUN PTS POM RTP Rank, Team ADE DCI RTR MOR EBB USA AP DES Mean Median St.Dev
24 24 26 13 18 23 16 35 9 12 21 Northern Iowa MVC 9-1 27 13 27 44 37 6 14 6 19 12 48 41 51 38 40 21 N Iowa 8 42 4 47 17 25.93 23.5 14.30
20 17 29 12 32 24 11 25 19 14 22 Illinois B10 10-0 16 22 48 60 45 15 36 15 20 11 46 25 47 40 19 22 UIUC 11 23 38 50 11 19 19 20 26.05 20.0 13.58
29 30 28 24 37 25 34 33 35 29 23 Creighton MVC 7-1 36 15 34 26 8 12 23 26 23 18 29 34 29 49 20 23 Cr'ghton 14 44 17 43 5 24 25 25 26.77 26.0 9.93
19 19 19 28 15 22 18 22 26 26 24 UNLV MWC 9-2 33 38 16 15 24 52 21 44 34 36 24 21 17 24 23 24 UNLV 36 29 23 20 37 27.26 23.5 9.05
33 23 20 19 39 20 20 34 32 35 25 Harvard Ivy 9-1 20 27 32 43 10 5 52 34 15 13 27 54 34 34 21 25 Harvard 4 37 21 45 10 24 27.81 27.0 12.66
23 22 52 29 38 55 15 49 33 39 26 Pittsburgh BE 9-1 45 24 36 40 35 23 34 35 57 33 21 24 53 27 10 26 Pitt 29 15 56 23 21 14 15 15 31.53 29.0 13.61
26 27 39 43 20 44 36 36 39 34 27 Wichita St MVC 7-2 50 28 23 22 18 36 19 30 54 58 35 15 20 29 37 27 Wich St 24 17 28 26 59 33.58 29.5 12.05
27 44 36 41 26 42 47 28 36 38 28 Virginia ACC 8-1 41 26 33 27 53 20 20 27 49 48 31 26 19 25 41 28 UVA 44 32 44 19 20 34.85 32.5 10.16
32 33 24 35 22 38 32 38 37 31 29 Purdue B10 9-2 26 32 43 33 41 60 24 36 32 32 26 17 55 14 29 29 Purdue 39 19 68 14 49 34.87 32.0 12.51
34 25 38 37 30 34 33 27 25 25 30 Michigan B10 7-2 34 87 50 45 44 49 54 31 37 42 20 44 38 39 22 30 Mich 43 16 18 18 85 18 20 17 35.73 34.0 16.74
HKB MAS SAG BIH BOB TMR DOL RTH PGH MB Rank, Team, Conf, Record KPK CJB OMY DOK BNM NOL RT RTB SE WOL PIG DUN PTS POM RTP Rank, Team ADE DCI RTR MOR EBB USA AP DES Mean Median St.Dev
37 31 37 22 41 17 27 19 23 16 31 Northwestern B10 7-1 12 29 57 56 59 29 58 16 13 17 56 48 59 52 38 31 NWestern 15 41 33 37 56 36.19 35.0 16.13
49 35 25 38 17 27 48 29 12 24 32 St Mary's CA WCC 5-1 35 93 20 19 39 19 46 22 24 27 44 45 33 35 30 32 StMaryCA 35 62 1 44 83 36.49 34.0 19.13
25 38 43 36 31 49 31 48 47 49 33 St Louis A10 9-1 54 34 21 20 26 14 37 50 66 50 34 36 12 23 57 33 St Louis 41 43 49 25 12 23 37.02 36.0 13.92
28 32 49 31 29 46 37 31 40 41 34 Mississippi St SEC 9-1 38 47 35 39 84 32 25 28 53 47 28 40 32 50 25 34 Miss St 48 36 62 59 24 16 17 14 37.68 36.0 14.36
30 28 27 15 40 16 28 24 18 13 35 Ohio MAC 7-1 13 33 40 38 42 27 75 14 10 10 69 96 28 70 70 35 Ohio 5 75 22 95 79 39.47 28.0 26.94
45 40 40 34 35 33 35 32 28 27 36 Seton Hall BE 8-1 28 20 55 59 81 24 27 25 30 23 61 53 52 57 61 36 S Hall 26 49 9 34 44 40.03 34.5 15.67
36 29 41 30 54 30 22 26 38 28 37 San Diego St MWC 9-2 22 48 68 52 38 59 43 45 28 25 52 35 45 59 17 37 SD St 30 30 52 54 39 40.29 38.0 12.99
41 43 21 33 27 26 41 40 34 43 38 Southern Miss CUSA 7-2 38 44 19 32 19 30 49 42 22 20 74 59 21 74 51 38 So Miss 18 73 11 69 69 40.58 39.0 18.52
46 34 35 49 43 29 50 20 53 51 39 California P12 8-2 43 35 38 21 23 43 33 57 47 60 17 30 30 20 39 39 Cal 57 34 81 24 48 40.81 38.5 14.43
56 50 34 40 52 35 40 42 45 40 40 Iona MAAC 7-2 37 25 37 46 28 37 57 46 35 28 47 43 66 45 48 40 Iona 6 52 26 48 15 41.32 41.0 12.49
HKB MAS SAG BIH BOB TMR DOL RTH PGH MB Rank, Team, Conf, Record KPK CJB OMY DOK BNM NOL RT RTB SE WOL PIG DUN PTS POM RTP Rank, Team ADE DCI RTR MOR EBB USA AP DES Mean Median St.Dev
38 45 55 25 28 53 29 43 20 21 41 Minnesota B10 10-1 31 58 74 83 72 34 28 17 43 30 62 51 68 46 47 41 Minn 33 56 19 36 32 43.69 40.5 17.65
51 51 30 54 34 39 69 41 52 53 42 Florida St ACC 7-3 45 45 25 29 20 58 15 49 42 53 37 32 42 30 42 42 FSU 54 33 51 29 82 44.02 42.0 14.27
62 37 42 21 65 37 14 62 29 46 43 Cleveland St HL 10-1 48 30 56 65 30 22 85 41 17 6 51 88 41 69 34 43 ClevSt 7 71 39 62 26 44.53 41.0 21.71
59 52 53 48 60 48 51 47 31 37 44 Vanderbilt SEC 6-3 31 49 79 70 34 53 39 32 36 38 33 57 35 43 24 44 Vandy 27 53 7 28 142 25 25 45.55 41.0 23.09
40 41 44 51 33 54 45 46 43 44 45 West Virginia BE 6-2 49 42 46 47 50 50 30 39 52 68 30 27 72 32 43 45 WVU 50 22 48 30 91 46.38 44.5 13.87
35 42 54 45 45 45 46 45 30 36 46 Kansas St B12 6-1 43 41 54 68 75 45 63 29 50 51 59 28 70 44 33 46 KSU 23 28 60 39 40 46.63 45.0 13.10
50 36 45 61 51 57 53 59 68 72 47 BYU WCC 8-2 65 40 24 18 33 33 44 67 67 70 16 12 44 16 36 47 BYU 73 13 87 17 45 46.83 45.0 20.95
48 46 32 46 42 31 55 30 51 48 48 Marshall CUSA 6-2 29 39 39 31 63 48 41 56 33 39 50 61 26 54 62 48 Marsh 47 64 54 49 63 47.00 47.5 11.30
31 55 50 39 23 51 38 51 42 32 49 Oklahoma B12 7-1 47 46 52 35 43 39 32 21 59 63 66 52 60 60 74 49 Okla 37 50 46 52 60 47.94 48.5 12.65
44 39 59 52 47 56 43 50 50 52 50 Arizona P12 7-3 53 50 51 57 62 63 29 52 62 65 39 37 39 41 35 50 Ariz 66 18 37 41 73 49.79 50.0 12.11
HKB MAS SAG BIH BOB TMR DOL RTH PGH MB Rank, Team, Conf, Record KPK CJB OMY DOK BNM NOL RT RTB SE WOL PIG DUN PTS POM RTP Rank, Team ADE DCI RTR MOR EBB USA AP DES Mean Median St.Dev
53 53 51 32 44 36 30 39 15 15 51 Mississippi SEC 8-1 20 55 97 90 96 28 82 24 16 14 67 81 97 78 52 51 OlMis 12 57 31 67 38 50.07 47.5 27.25
57 48 47 42 53 40 42 52 46 47 52 Kent MAC 7-1 51 37 64 62 40 21 83 38 39 22 53 62 56 61 53 52 Kent 21 58 70 58 78 51.10 51.5 14.84
42 47 31 57 56 50 52 55 66 69 53 Belmont ASC 6-2 60 51 22 42 36 86 62 68 44 49 25 33 37 26 54 53 Belmont 103 47 64 27 72 52.14 50.5 18.36
39 54 33 66 62 47 63 44 57 60 54 Memphis CUSA 5-3 51 59 30 30 27 80 50 73 45 78 22 38 36 28 27 54 Memp 86 54 85 33 124 53.75 50.5 22.79
43 56 60 65 50 59 61 53 61 55 55 Gonzaga WCC 5-2 59 61 63 55 49 55 31 62 74 99 36 23 77 31 26 55 Gonzaga 90 26 65 22 58 55.19 57.0 18.56
54 49 61 56 55 61 44 63 56 54 56 Temple A10 6-2 64 36 47 51 73 51 55 58 72 59 49 50 58 36 44 56 Temple 60 38 42 35 97 55.28 54.5 12.67
66 62 56 55 66 58 58 64 59 59 57 St Joseph's PA A10 7-3 68 43 66 61 29 65 51 61 56 52 63 75 50 71 112 57 St Joes 49 61 27 70 80 61.41 61.0 15.02
58 63 48 47 48 41 60 37 44 42 58 Denver SBC 6-2 40 54 60 63 60 46 65 40 41 46 109 95 40 97 111 58 Denver 28 142 30 117 55 61.87 51.0 28.44
52 61 57 58 58 62 64 58 54 57 59 Virginia Tech ACC 7-3 57 64 65 78 64 77 42 69 58 79 54 42 61 51 59 59 VT 58 63 57 51 116 62.50 58.0 13.41
72 65 62 53 46 63 62 57 49 50 60 Dayton A10 7-3 54 53 72 72 55 68 40 43 61 55 102 105 48 82 56 60 Dayton 32 87 24 79 119 63.84 59.0 20.91
HKB MAS SAG BIH BOB TMR DOL RTH PGH MB Rank, Team, Conf, Record KPK CJB OMY DOK BNM NOL RT RTB SE WOL PIG DUN PTS POM RTP Rank, Team ADE DCI RTR MOR EBB USA AP DES Mean Median St.Dev
65 58 72 68 67 77 56 82 69 73 61 New Mexico MWC 7-2 77 56 59 58 58 57 84 71 87 97 45 46 63 37 75 61 UNM 76 35 95 40 68 66.65 67.5 15.78
76 71 73 74 73 71 76 72 70 71 62 VA Commonwealth CAA 6-3 74 60 77 66 82 67 61 79 79 76 38 63 92 53 55 62 VCU 64 20 50 57 77 68.16 71.0 14.05
64 59 46 93 76 52 90 54 86 79 63 Long Beach St BWC 4-5 63 75 31 24 31 151 45 107 60 82 43 55 25 47 99 63 L Bch St 115 65 36 68 132 69.35 63.5 31.06
47 64 58 50 49 60 59 66 60 62 64 Wyoming MWC 9-1 75 74 45 49 46 38 53 47 78 57 105 103 49 95 144 64 Wyo 56 113 75 146 33 69.45 59.5 28.60
68 69 64 69 57 69 84 68 67 67 65 Iowa St B12 7-3 82 68 62 69 66 66 26 60 73 72 94 68 85 77 82 65 Iowa St 81 81 59 77 92 71.68 69.0 12.60
55 66 70 67 64 74 65 60 65 64 66 NC State ACC 6-3 56 67 80 77 57 108 48 54 65 83 83 58 67 68 89 66 NC St 85 97 69 64 120 72.39 67.0 16.08
70 72 80 60 77 66 49 78 63 70 67 Col Charleston SC 7-1 58 63 109 106 76 54 97 53 51 45 76 74 115 113 58 67 Char'ton 38 55 92 101 41 72.89 70.0 21.67
61 57 94 92 75 104 75 69 87 93 68 Texas B12 7-2 98 91 61 41 77 79 60 74 137 118 32 29 43 33 46 68 Texas 125 24 119 53 84 75.24 75.0 29.81
69 80 63 75 68 67 91 65 80 81 69 Boise St MWC 8-2 71 66 53 48 65 88 77 84 75 86 70 39 71 91 93 69 Boise 68 68 141 97 51 75.59 71.0 18.52
71 67 74 110 70 73 101 77 88 96 70 Washington P12 4-4 100 73 49 36 51 135 47 109 107 125 40 47 31 42 63 70 Wash 127 40 76 42 96 76.35 73.0 29.78
HKB MAS SAG BIH BOB TMR DOL RTH PGH MB Rank, Team, Conf, Record KPK CJB OMY DOK BNM NOL RT RTB SE WOL PIG DUN PTS POM RTP Rank, Team ADE DCI RTR MOR EBB USA AP DES Mean Median St.Dev
63 60 76 72 93 65 57 74 89 95 71 Middle Tenn St SBC 9-2 92 62 44 37 54 47 111 90 97 75 55 66 46 72 147 71 MTSU 82 92 159 78 16 76.41 73.0 29.48
75 83 88 59 63 75 72 73 55 58 72 Indiana St MVC 7-2 61 99 93 119 111 70 66 55 68 61 88 100 103 100 66 72 Ind St 55 93 34 83 76 77.60 74.0 19.54
60 68 67 87 61 80 73 67 75 82 73 Oklahoma St B12 6-3 76 92 70 71 52 116 70 92 86 107 57 60 89 48 79 73 OkSt 107 59 79 76 102 77.79 75.5 16.84
73 74 77 70 74 72 54 80 72 65 74 Oregon P12 6-2 73 72 101 93 74 97 89 64 55 74 60 87 99 90 81 74 Oreg 87 72 55 71 118 78.28 74.0 14.72
84 78 78 62 95 43 70 61 64 63 75 UCF CUSA 6-2 41 133 119 133 69 98 91 70 29 40 86 92 83 116 67 75 UCF 63 116 71 75 112 80.91 76.5 26.81
74 76 71 77 71 78 82 71 84 85 76 LSU SEC 6-3 79 69 69 67 85 62 56 83 84 80 72 132 73 94 137 76 LSU 112 117 61 100 88 83.81 78.5 19.41
103 79 83 94 107 85 89 103 95 100 77 Richmond A10 6-3 99 83 92 96 78 69 71 120 83 71 75 69 112 75 50 77 Richmond 74 45 63 99 35 84.04 83.0 19.57
79 75 65 91 72 79 92 85 91 98 78 New Mexico St WAC 5-4 94 86 41 53 56 103 67 111 90 98 92 67 57 81 124 78 N Mex St 84 102 80 96 90 84.11 85.5 18.10
89 99 66 64 81 68 68 91 74 75 79 WI Milwaukee HL 8-2 71 95 94 101 104 78 120 82 46 44 82 109 123 107 87 79 WI Mil 79 84 94 105 65 85.64 83.0 19.28
86 73 69 102 88 89 94 94 105 90 80 Missouri St MVC 5-3 95 81 42 54 48 89 94 117 102 96 77 77 87 66 73 80 MO St 96 91 78 106 87 85.68 88.5 17.03
HKB MAS SAG BIH BOB TMR DOL RTH PGH MB Rank, Team, Conf, Record KPK CJB OMY DOK BNM NOL RT RTB SE WOL PIG DUN PTS POM RTP Rank, Team ADE DCI RTR MOR EBB USA AP DES Mean Median St.Dev
96 101 84 80 78 82 88 88 73 78 81 Davidson SC 6-3 79 71 90 97 94 94 79 65 70 69 106 110 93 99 103 81 Davidson 61 125 47 121 66 87.05 86.0 17.65
87 82 86 89 82 87 99 83 77 77 82 Nebraska B10 6-3 82 89 108 92 119 96 81 75 81 89 91 89 91 76 78 82 Neb 69 70 93 60 138 88.03 86.5 14.91
77 70 114 85 87 124 67 99 108 111 83 Texas A&M B12 8-1 109 115 127 124 97 83 123 93 127 117 68 71 105 56 28 83 TexA&M 106 60 188 65 57 22 22 22 88.73 93.0 36.60
95 77 79 82 106 84 77 101 97 103 84 Robert Morris NEC 7-3 97 79 91 88 47 64 109 125 82 54 107 117 76 85 94 84 R Morris 78 127 82 111 53 89.66 86.5 19.85
91 113 75 71 91 64 108 75 78 66 85 Lamar SLC 6-3 70 65 78 81 93 76 92 66 64 56 124 148 65 132 177 85 Lamar 65 137 58 160 74 91.19 77.0 32.39
82 84 82 73 94 92 78 95 96 89 86 N Dakota St SL 7-2 100 70 67 73 89 85 110 77 98 73 111 108 78 104 150 86 N Dak St 59 138 96 142 25 91.40 89.0 24.82
81 96 96 108 84 98 105 79 85 86 87 Miami FL ACC 5-4 79 110 100 104 107 139 64 96 95 128 71 70 116 63 84 87 Mia FL 123 66 88 56 93 93.11 94.0 19.93
67 85 68 129 59 81 145 56 76 68 88 Santa Barbara BWC 4-2 65 146 58 50 71 136 74 91 96 162 95 79 54 79 116 88 S B'bara 104 96 121 98 154 93.39 83.0 32.26
113 81 91 81 111 83 81 106 101 84 89 S Dakota St SL 9-3 100 97 95 91 87 82 117 87 77 62 108 111 119 102 115 89 S Dak St 71 107 90 141 67 96.03 93.0 17.56
83 93 95 84 80 88 98 70 62 56 90 Colorado St MWC 5-4 61 102 112 118 162 125 78 63 71 90 133 125 147 135 72 90 Col St 75 106 40 132 146 97.46 91.5 30.91
HKB MAS SAG BIH BOB TMR DOL RTH PGH MB Rank, Team, Conf, Record KPK CJB OMY DOK BNM NOL RT RTB SE WOL PIG DUN PTS POM RTP Rank, Team ADE DCI RTR MOR EBB USA AP DES Mean Median St.Dev
101 89 101 95 90 107 100 121 104 113 91 Buffalo MAC 6-2 124 78 84 98 80 73 96 110 126 104 98 76 75 83 98 91 Buf 101 111 116 81 75 97.64 98.0 15.27
98 88 81 109 89 86 110 97 117 118 92 Georgia Tech ACC 6-4 118 82 73 76 92 92 72 124 100 102 73 83 106 64 139 92 GT 119 98 100 80 155 98.75 97.5 20.86
92 87 112 88 96 95 71 90 81 74 93 Nevada WAC 7-3 77 104 133 117 109 105 115 72 91 93 80 131 88 111 135 93 Nev 72 103 101 113 149 100.20 95.5 20.27
94 98 93 98 85 97 111 92 93 87 94 Oakland SL 6-4 88 166 105 113 83 117 106 99 93 113 113 90 124 120 80 94 Oakland 114 82 99 88 52 100.47 97.5 19.36
90 90 104 124 105 108 120 110 111 120 95 Villanova BE 5-4 115 123 86 82 113 119 68 134 132 151 64 49 82 58 76 95 V'nova 129 83 97 63 89 100.55 104.5 25.39
78 86 97 100 86 121 107 76 99 104 96 Oregon St P12 6-2 92 119 83 79 90 75 98 89 129 121 96 80 64 88 140 96 OrSt 138 94 128 196 47 100.70 95.0 28.16
85 95 102 116 99 116 116 112 124 127 97 La Salle A10 7-3 126 88 75 74 67 95 73 140 139 130 79 73 74 89 126 97 La Salle 98 77 130 89 86 101.38 96.5 22.62
80 117 89 115 69 127 126 89 102 101 98 Arkansas SEC 5-3 95 113 82 80 79 107 69 98 128 140 85 78 104 84 100 98 Ark 134 108 137 104 94 101.83 100.5 20.23
111 97 90 79 113 93 86 116 113 105 99 Charlotte A10 6-2 112 52 76 84 130 72 129 76 92 64 89 143 90 115 164 99 Charl 70 149 122 145 103 103.35 100.0 27.08
105 91 119 97 108 100 85 96 83 88 100 Valparaiso HL 7-3 86 84 115 110 115 128 126 129 99 81 122 91 118 147 83 100 Valp'o 88 100 72 123 101 103.66 100.0 18.06
HKB MAS SAG BIH BOB TMR DOL RTH PGH MB Rank, Team, Conf, Record KPK CJB OMY DOK BNM NOL RT RTB SE WOL PIG DUN PTS POM RTP Rank, Team ADE DCI RTR MOR EBB USA AP DES Mean Median St.Dev
115 92 105 63 125 90 66 120 90 83 101 Loyola MD MAAC 8-1 87 80 129 125 117 42 185 85 80 41 110 178 140 124 114 101 Loy MD 46 141 125 148 50 103.86 107.5 36.97
109 103 87 122 100 101 123 131 127 123 102 Washington St P12 6-4 123 109 85 64 110 113 93 126 112 129 65 86 96 67 90 102 Wash St 136 67 136 55 141 104.95 109.0 24.25
99 120 109 78 83 91 83 86 58 61 103 TCU MWC 7-3 67 94 172 166 105 104 87 59 63 77 189 158 102 182 120 103 TCU 83 155 45 157 115 106.24 96.5 40.19
119 110 117 103 102 112 118 109 92 97 104 Fairfield MAAC 7-4 105 114 125 123 149 93 80 106 111 100 101 120 108 101 71 104 F'field 95 105 67 102 113 106.26 105.5 16.02
110 94 116 121 109 110 121 93 100 91 105 Duquesne A10 6-4 90 126 107 103 101 134 105 114 113 120 130 84 101 105 101 105 Duquesne 99 88 110 73 135 107.45 106.0 14.81
106 107 118 96 114 109 79 115 107 147 106 Coastal Car BSo 8-1 130 77 121 122 91 61 141 88 110 84 128 116 94 129 68 106 CoastCar 94 136 112 125 99 108.11 109.5 21.28
100 106 100 104 112 128 96 142 140 144 107 Wagner NEC 7-3 162 57 71 75 70 101 76 136 141 94 97 135 80 96 141 107 Wagner 131 152 118 135 43 110.08 105.0 30.55
97 116 107 107 103 122 104 100 112 102 108 Oral Roberts SL 7-3 109 106 102 108 147 124 108 115 119 123 84 98 132 93 113 108 O Rob 122 124 114 112 61 110.11 108.5 15.43
102 100 113 83 115 94 74 102 94 94 109 Providence BE 9-2 90 108 142 143 116 87 122 100 76 66 160 138 158 126 105 109 Prov 92 157 127 119 95 110.56 103.5 25.24
127 104 103 128 118 96 138 123 128 130 110 St Bonaventure A10 4-4 135 103 81 86 88 132 88 149 124 116 78 101 69 92 129 110 St Bon 142 118 83 87 130 111.47 117.0 22.07
HKB MAS SAG BIH BOB TMR DOL RTH PGH MB Rank, Team, Conf, Record KPK CJB OMY DOK BNM NOL RT RTB SE WOL PIG DUN PTS POM RTP Rank, Team ADE DCI RTR MOR EBB USA AP DES Mean Median St.Dev
108 102 124 131 98 126 129 108 125 125 111 Cincinnati BE 5-3 125 128 110 102 134 129 118 127 151 152 58 65 100 62 69 111 Cincy 165 39 182 61 81 111.74 121.0 33.49
88 138 99 90 92 123 87 143 118 112 112 Tulane CUSA 11-1 133 100 103 126 100 74 86 81 120 88 169 122 143 114 145 112 Tulane 80 167 162 166 14 113.37 113.0 33.85
126 111 115 118 139 134 93 163 159 166 113 Lehigh PL 9-3 180 76 89 89 61 56 99 169 148 85 81 123 84 87 142 113 Lehigh 126 121 120 131 27 114.52 119.0 36.63
112 108 98 105 121 105 113 127 131 126 114 Mercer ASC 7-3 129 107 88 100 95 71 95 121 108 87 140 147 86 140 159 114 Mercer 116 135 124 185 114 117.00 113.5 23.71
107 114 108 111 110 113 119 111 115 119 115 Ball St MAC 6-2 118 96 99 111 114 99 183 104 116 106 141 141 122 109 125 115 Ball St 91 119 142 136 117 117.77 114.0 17.71
116 105 134 106 117 106 97 84 79 76 116 Maryland ACC 5-3 69 139 189 173 223 127 134 86 85 108 145 99 192 125 85 116 UMD 102 76 98 91 184 118.88 106.0 39.52
118 112 110 114 119 120 106 122 121 124 117 Massachusetts A10 8-3 115 98 124 132 99 90 119 116 104 92 114 118 171 130 119 117 UMass 97 120 132 199 105 119.25 118.0 21.43
114 119 106 117 116 111 127 117 120 116 118 Cal Poly SLO BWC 6-3 120 122 104 87 127 100 154 119 122 124 123 106 120 128 155 118 CP SLO 108 133 160 140 109 121.35 119.5 15.86
121 123 128 113 101 102 115 81 82 80 119 Drake MVC 6-3 82 132 173 152 120 120 104 80 89 111 191 155 128 161 134 119 Drake 133 140 73 139 162 121.41 120.5 30.40
120 115 133 132 124 130 125 104 114 99 120 Colorado P12 5-4 107 148 143 129 102 162 135 122 134 145 143 94 155 139 92 120 Colo 128 79 108 82 163 124.04 126.5 22.20
HKB MAS SAG BIH BOB TMR DOL RTH PGH MB Rank, Team, Conf, Record KPK CJB OMY DOK BNM NOL RT RTB SE WOL PIG DUN PTS POM RTP Rank, Team ADE DCI RTR MOR EBB USA AP DES Mean Median St.Dev
104 122 120 86 126 129 80 119 119 121 121 Campbell BSo 8-1 105 85 151 139 108 81 130 78 94 67 197 182 183 179 165 121 Campbell 77 237 134 206 42 126.05 120.5 45.66
129 131 147 133 132 147 130 140 129 128 122 Old Dominion CAA 5-4 137 137 152 162 128 145 113 135 140 132 117 115 131 112 60 122 ODU 111 86 109 90 127 126.66 130.5 20.74
93 169 85 76 97 70 109 128 71 110 123 Norfolk St MEAC 6-4 120 159 116 175 86 110 103 118 48 119 188 195 62 201 157 123 Norfolk 140 218 43 245 183 126.97 117.0 52.23
123 126 126 101 136 115 95 126 110 117 124 Weber St BSC 6-2 114 118 136 138 166 102 181 102 101 105 138 142 167 148 123 124 Weber St 113 151 102 174 107 127.25 123.0 23.52
124 125 139 112 135 132 117 129 116 108 125 San Francisco WCC 8-3 109 129 165 140 154 126 137 101 123 115 131 139 114 160 108 125 SanFran 109 130 151 126 111 127.68 126.0 16.20
133 127 132 119 120 125 114 114 109 109 126 Wake Forest ACC 6-4 100 117 144 142 106 114 102 97 105 110 162 156 126 165 189 126 Wake 105 168 89 172 164 128.36 119.5 26.10
156 109 111 153 162 103 141 118 143 148 127 Akron MAC 3-5 132 136 87 95 131 182 124 174 117 134 93 128 79 110 133 127 Akron 156 99 91 110 199 128.94 129.5 29.43
