Adjusted Stats EWP Team Rankings Pugh RoundTable O'Malley Dokter Entropy Pointshare Daniel Curry Index Pigskin CPA Retro
Kirkpatrick Rothman Dolphin Baker Bradley-Terry Kosmo Roundtable BCS Cheong Real Time RPI Misix Associated Press
Massey MOV Sport Theory Sagarin RT Power Rewards Breisch Pomeroy RPI Branam Tulsa World
Bobcat Whitlock Colley Sagarin-Elo Snapper's World Hatch LRMC Nolan Andrade USA Today Coaches
Self Burrus Wilson Massey BCS Wolfe CPA Reid Dunkel Moore DeSimone
HKB KPK MAS BOB SEL TMR RTH STH WLK BUR Rank, Team, Conf, Record PGH DOL SAG COL WIL RT BBT RTP SE MB OMY KOS REW SPW WOL Rank, Team DOK RTB CJB HAT CPA PTS CNG POM LMC REI DCI RTR RPI NOL DUN Rank, Team PIG MSX BNM ADE MOR CPR AP TW USA DES Mean Median St.Dev
1 3 1 4 3 3 1 4 4 2 1 Kentucky SEC 19-1 3 2 4 3 1 4 2 2 4 4 3 2 1 3 4 1 UKY 7 3 5 2 4 2 3 6 4 3 5 5 5 5 3 1 UKY 3 4 3 7 6 3 1 1 1 1 3.21 3.0 1.58
2 1 4 1 1 4 4 1 3 4 2 Syracuse BE 20-1 1 1 3 1 6 1 1 1 5 6 2 1 3 1 5 2 Syr 4 1 2 1 5 5 4 5 2 4 3 1 1 1 2 2 Syr 7 2 5 3 3 19 3 8 4 3 3.22 3.0 2.92
4 2 3 2 2 5 3 2 2 3 3 Kansas B12 16-3 5 5 2 5 5 3 6 6 6 5 4 5 6 7 6 3 Kan 3 5 6 5 2 4 2 2 3 2 2 6 7 8 5 3 Kan 2 3 8 4 4 5 5 3 5 4 4.18 4.0 1.72
3 4 6 3 5 6 6 3 1 1 4 Ohio St B10 17-3 8 9 1 8 9 2 3 7 11 8 1 7 8 11 11 4 Ohio St 1 8 1 7 1 1 1 1 1 1 1 9 9 7 1 4 Ohio St 1 1 1 13 1 1 4 7 3 5 4.58 3.5 3.59
5 6 2 9 4 1 2 13 5 5 5 Missouri B12 18-1 4 3 5 6 3 6 4 5 1 2 8 3 2 4 2 5 Mizz 2 6 12 3 7 3 6 7 5 6 8 10 10 3 4 5 Mizz 4 5 2 5 7 11 2 2 2 2 4.88 4.5 2.90
7 9 5 7 7 2 5 8 9 8 6 Baylor B12 17-2 2 4 9 4 1 7 8 3 2 3 9 8 4 2 3 6 Baylor 8 4 16 4 13 9 13 10 13 14 15 3 3 6 8 6 Baylor 6 11 7 6 14 12 6 11 7 6 7.23 7.0 3.82
6 5 9 5 6 12 8 7 8 9 7 Duke ACC 16-3 6 7 10 2 7 10 12 4 10 9 11 6 7 6 9 7 Duke 12 2 19 6 10 10 11 14 12 11 12 2 2 11 10 7 Duke 16 7 13 1 9 4 8 10 6 7 8.33 8.5 3.69
8 7 7 8 9 8 7 5 7 7 8 North Carolina ACC 16-3 14 8 7 13 11 8 5 8 12 11 6 4 14 14 12 8 UNC 5 11 4 10 3 6 5 8 6 5 6 11 13 15 7 8 UNC 8 9 6 28 2 7 7 6 8 8 8.48 8.0 4.14
9 8 8 6 8 10 9 6 6 6 9 Michigan St B10 16-4 10 11 6 11 14 5 7 9 13 14 5 9 16 16 13 9 Mich St 6 10 3 11 6 7 7 4 7 7 4 4 4 16 6 9 Mich St 5 6 4 9 5 9 10 20 11 15 8.62 8.0 3.85
12 15 11 11 13 9 10 9 17 11 10 UNLV MWC 18-3 13 12 12 14 12 9 10 15 9 10 10 13 13 15 10 10 UNLV 9 18 7 15 12 11 14 17 14 13 7 8 6 14 9 10 UNLV 9 12 10 21 10 16 12 14 15 12 12.01 12.0 3.03
HKB KPK MAS BOB SEL TMR RTH STH WLK BUR Rank, Team, Conf, Record PGH DOL SAG COL WIL RT BBT RTP SE MB OMY KOS REW SPW WOL Rank, Team DOK RTB CJB HAT CPA PTS CNG POM LMC REI DCI RTR RPI NOL DUN Rank, Team PIG MSX BNM ADE MOR CPR AP TW USA DES Mean Median St.Dev
13 12 10 17 10 11 13 11 13 12 11 Creighton MVC 18-2 7 10 17 7 10 18 13 16 8 12 17 11 9 8 7 11 Cr'ghton 17 7 9 9 17 15 19 26 20 15 21 18 18 4 30 11 Cr'ghton 21 13 15 2 29 14 15 18 14 19 13.94 13.0 5.75
10 14 17 13 14 17 11 21 11 13 12 Indiana B10 16-4 19 15 11 22 16 12 17 12 15 17 13 14 15 19 17 12 IU 13 19 8 22 9 14 10 11 11 9 25 20 20 24 16 12 IU 26 17 16 27 13 2 16 28 17 17 15.70 15.5 5.19
11 13 16 12 11 16 15 18 18 18 13 Georgetown BE 16-3 12 13 14 10 12 22 26 11 14 13 15 12 12 13 14 13 G'town 21 12 13 12 16 23 17 15 18 17 24 14 14 17 29 13 G'town 25 19 18 8 35 25 9 30 10 14 16.33 14.5 5.77
15 11 20 10 12 18 18 10 12 17 14 Wisconsin B10 16-5 23 22 8 23 21 11 16 29 19 22 14 21 30 26 24 14 Wisc 10 23 10 21 8 12 8 3 8 8 9 32 32 21 14 14 Wisc 12 8 22 19 8 13 25 21 25 17.09 17.0 7.27
16 10 19 14 15 21 22 17 14 19 15 Wichita St MVC 17-3 17 18 13 15 24 14 21 33 22 19 12 18 18 21 22 15 Wich St 14 15 11 17 14 19 12 9 9 12 14 24 24 12 25 15 Wich St 13 10 12 11 12 48 15 17.95 15.0 6.79
18 18 24 15 17 22 20 16 20 23 16 Marquette BE 16-4 16 19 15 16 19 16 27 20 17 21 16 19 24 17 18 16 Marq'te 26 14 23 13 15 22 15 23 15 16 13 12 12 19 23 16 Marq'te 20 27 19 12 15 55 17 12 18 20 18.98 18.0 6.51
21 21 14 22 20 14 12 12 21 14 17 St Mary's CA WCC 19-2 20 16 22 20 15 15 11 22 18 15 20 15 11 10 15 17 StMaryCA 15 21 24 23 26 16 25 25 19 29 30 31 31 13 11 17 StMaryCA 24 14 25 40 28 24 21 9 20 13 19.46 20.0 6.51
17 20 13 19 19 15 14 15 16 16 18 Kansas St B12 14-4 21 20 18 24 17 24 18 25 16 16 19 26 21 29 19 18 KSU 19 22 22 19 20 13 20 19 23 18 19 25 25 33 17 18 KSU 18 26 11 20 23 23 22 33 24 23 20.28 19.5 4.61
22 17 21 16 27 20 27 19 15 15 19 West Virginia BE 15-5 18 25 20 18 18 13 23 32 20 20 23 20 29 20 32 19 WVU 16 13 14 16 28 24 22 22 21 20 11 13 11 28 18 19 WVU 14 18 24 16 16 22 22 20.77 20.0 5.18
20 16 22 18 16 19 19 25 23 26 20 Gonzaga WCC 16-3 15 21 27 12 20 17 24 27 23 18 30 10 17 12 20 20 Gonzaga 34 9 18 8 31 30 30 29 32 30 18 16 16 18 28 20 Gonzaga 30 15 27 25 19 27 23 22.27 20.0 6.56
HKB KPK MAS BOB SEL TMR RTH STH WLK BUR Rank, Team, Conf, Record PGH DOL SAG COL WIL RT BBT RTP SE MB OMY KOS REW SPW WOL Rank, Team DOK RTB CJB HAT CPA PTS CNG POM LMC REI DCI RTR RPI NOL DUN Rank, Team PIG MSX BNM ADE MOR CPR AP TW USA DES Mean Median St.Dev
14 19 18 21 35 32 23 14 10 10 21 Florida SEC 15-4 39 31 16 37 39 19 15 19 48 38 7 33 32 52 49 21 Fla 11 39 21 35 11 8 9 12 10 10 10 36 36 23 13 21 Fla 10 22 9 43 11 49 14 16 13 22 23.28 19.0 13.16
19 39 12 37 25 7 17 27 46 22 22 Murray St OVC 20-0 9 6 32 9 4 32 9 10 3 1 24 31 5 5 1 22 Murray 41 16 35 18 38 21 39 42 40 56 57 33 33 2 66 22 Murray 52 24 14 14 90 10 11 4 9 9 24.12 20.0 19.16
23 30 15 29 18 13 16 36 38 28 23 San Diego St MWC 17-2 11 14 43 17 7 43 40 14 7 7 48 25 10 9 8 23 SD St 35 20 45 14 45 41 56 55 48 37 16 27 27 32 27 23 SD St 34 28 23 26 44 15 13 5 12 10 25.69 25.5 14.15
25 27 27 31 23 23 24 37 24 21 24 Virginia ACC 15-3 30 32 21 32 27 45 19 18 27 28 31 28 19 30 27 24 UVA 18 31 15 29 29 20 29 16 27 27 31 53 53 20 31 24 UVA 28 16 63 17 31 6 19 17 21 11 26.68 27.0 10.24
30 23 25 24 21 24 28 22 25 24 25 Seton Hall BE 15-4 22 27 33 19 25 28 22 28 24 27 28 17 23 22 25 25 S Hall 32 17 27 20 44 31 38 34 38 24 40 7 8 25 22 25 S Hall 41 21 44 15 37 20 54 27.46 25.0 8.98
24 26 28 20 26 31 26 26 19 29 26 Alabama SEC 13-6 31 33 19 40 30 33 28 35 31 29 22 39 46 45 34 26 Alab 24 34 38 26 24 26 21 18 22 21 22 29 29 40 19 26 Alab 29 35 29 32 22 35 45 29.91 29.0 7.21
40 22 30 23 36 34 33 20 22 20 27 Florida St ACC 13-6 38 38 25 41 36 20 30 39 45 43 21 38 48 39 44 27 FSU 20 37 25 50 18 18 18 21 17 19 17 23 23 50 24 27 FSU 11 36 40 46 20 52 23 13 30.64 27.5 11.23
32 33 26 27 22 26 21 33 36 25 28 Michigan B10 15-5 25 23 39 31 23 39 39 21 26 25 41 43 27 33 28 28 Mich 39 30 31 30 39 27 40 39 37 45 28 28 28 68 33 28 Mich 35 33 17 33 24 8 20 37 22 21 30.72 30.0 9.22
28 25 31 25 29 30 29 23 26 36 29 California P12 16-5 37 36 23 38 32 21 25 42 32 33 26 24 47 40 31 29 Cal 23 38 26 31 23 34 23 20 30 25 29 35 35 36 20 29 Cal 19 30 20 48 25 41 35 30.87 30.0 7.13
34 28 37 28 34 40 34 24 30 31 30 Connecticut BE 14-5 34 37 36 30 35 27 32 13 42 41 32 16 36 25 40 30 UConn 37 29 50 38 34 29 35 35 36 31 23 17 17 44 21 30 UConn 32 31 60 39 18 46 24 25 19 25 31.82 32.0 9.04
HKB KPK MAS BOB SEL TMR RTH STH WLK BUR Rank, Team, Conf, Record PGH DOL SAG COL WIL RT BBT RTP SE MB OMY KOS REW SPW WOL Rank, Team DOK RTB CJB HAT CPA PTS CNG POM LMC REI DCI RTR RPI NOL DUN Rank, Team PIG MSX BNM ADE MOR CPR AP TW USA DES Mean Median St.Dev
36 24 34 30 28 37 31 31 28 27 31 Vanderbilt SEC 14-5 28 40 38 29 30 30 37 26 35 31 40 29 31 27 36 31 Vandy 31 27 36 33 32 25 31 32 29 33 32 30 30 30 15 31 Vandy 15 34 108 23 17 33 26 32.56 31.0 12.60
26 36 23 46 46 25 39 30 31 30 32 Middle Tenn St SBC 19-2 35 17 30 28 36 31 14 34 28 39 27 41 25 23 23 32 MTSU 29 33 17 37 36 28 33 30 25 36 50 54 54 10 60 32 MTSU 37 25 28 29 67 37 57 34.26 31.0 11.80
35 34 32 40 32 33 32 38 39 35 33 Mississippi St SEC 16-4 27 30 46 27 28 42 43 17 29 26 42 22 26 24 29 33 Miss St 45 25 49 25 51 38 48 56 49 48 43 39 39 48 41 33 Miss St 43 39 41 34 57 21 18 19 16 16 35.12 35.0 10.61
37 29 41 35 40 36 37 29 29 38 34 Memphis CUSA 13-6 41 48 26 44 39 23 35 49 36 35 25 40 63 46 37 34 Memp 30 42 20 34 25 35 27 27 26 28 39 26 26 46 32 34 Memp 23 41 21 42 32 34 27 35.24 35.0 8.59
31 32 40 33 30 41 30 34 33 37 35 Louisville BE 15-5 32 34 31 35 29 40 34 23 34 30 37 44 35 35 35 35 Lville 38 35 28 28 33 33 34 40 33 32 26 41 41 41 51 35 Lville 48 43 59 37 26 26 31 25 35.43 34.0 6.81
27 31 36 26 24 27 25 41 42 34 36 Illinois B10 15-5 26 26 41 26 21 37 46 24 25 23 49 32 28 36 26 36 UIUC 54 26 40 27 47 40 47 41 51 44 42 37 37 59 42 36 UIUC 60 49 31 31 43 17 24 24 35.73 35.0 10.53
44 49 29 54 41 29 40 28 43 39 37 Harvard Ivy 16-2 40 28 40 36 43 76 20 30 30 45 39 51 20 32 21 37 Harvard 40 50 32 47 50 32 45 36 39 60 52 48 48 9 61 37 Harvard 46 42 26 22 52 50 29 23 18 39.08 40.0 12.79
33 37 42 36 45 39 42 50 32 40 38 New Mexico MWC 15-4 43 45 28 45 45 26 36 31 46 44 36 42 43 41 52 38 UNM 25 47 29 52 21 37 28 28 28 23 27 56 57 27 12 38 UNM 27 23 69 64 34 60 32 39.11 37.0 11.95
29 35 45 32 71 46 65 85 27 32 39 St Louis A10 15-4 47 51 24 43 54 35 29 50 53 56 18 52 42 51 87 39 St Louis 22 48 33 45 19 17 16 13 16 26 41 51 51 26 37 39 St Louis 31 20 35 58 21 68 43 41.05 41.0 17.64
41 46 33 41 37 28 36 43 51 51 40 Southern Miss CUSA 17-3 24 24 50 21 26 38 42 36 21 24 45 27 22 18 16 40 So Miss 66 24 41 24 56 49 57 62 58 59 85 15 15 29 75 40 So Miss 85 44 34 18 73 45 53 41.29 41.0 18.25
HKB KPK MAS BOB SEL TMR RTH STH WLK BUR Rank, Team, Conf, Record PGH DOL SAG COL WIL RT BBT RTP SE MB OMY KOS REW SPW WOL Rank, Team DOK RTB CJB HAT CPA PTS CNG POM LMC REI DCI RTR RPI NOL DUN Rank, Team PIG MSX BNM ADE MOR CPR AP TW USA DES Mean Median St.Dev
49 38 43 38 33 43 38 42 40 33 41 Dayton A10 14-5 29 39 49 25 32 36 47 37 39 34 55 30 39 28 45 41 Dayton 48 28 54 49 59 44 55 47 50 58 48 22 22 52 44 41 Dayton 57 38 52 24 46 29 44 41.80 42.0 9.95
46 40 39 47 38 44 47 44 45 41 42 Temple A10 13-5 36 29 47 33 36 49 51 41 41 40 43 35 34 38 39 42 Temple 49 32 37 53 40 48 59 52 60 47 44 19 19 56 55 42 Temple 54 47 46 10 45 47 34 42.75 44.0 9.94
42 44 46 45 50 45 43 32 37 44 43 BYU WCC 17-5 54 60 29 55 51 25 33 56 52 51 33 48 58 50 53 43 BYU 27 56 39 56 22 43 26 31 24 35 37 58 56 22 34 43 BYU 47 29 42 66 30 66 66 44.27 44.0 12.42
39 42 47 39 31 47 35 40 41 43 44 Minnesota B10 15-5 33 42 44 34 32 47 56 43 38 32 58 37 37 43 43 44 Minn 55 36 74 32 52 45 46 45 47 50 45 47 47 58 49 44 Minn 36 48 78 36 33 89 40 45.61 43.0 11.75
43 45 44 42 42 51 45 35 35 47 45 Iowa St B12 14-5 45 53 45 46 44 41 62 51 51 37 47 47 57 59 59 45 Iowa St 42 43 30 36 42 56 41 44 44 39 51 52 52 53 40 45 Iowa St 38 51 39 60 55 71 48 47.48 45.0 8.10
48 41 50 34 39 48 44 46 48 50 46 Purdue B10 14-6 42 47 35 47 39 52 58 60 44 42 46 50 55 71 51 46 Purdue 43 44 67 46 37 51 37 37 41 34 36 50 50 73 39 46 Purdue 64 37 37 41 27 39 90 47.65 46.0 11.62
52 50 38 57 48 38 53 39 55 52 47 Oral Roberts SL 18-4 46 35 56 39 48 44 41 47 37 46 44 34 40 31 30 47 O Rob 63 41 43 41 60 54 62 65 62 73 58 45 45 37 45 47 O Rob 44 56 53 38 79 30 63 48.70 46.0 11.10
51 54 35 53 58 35 48 52 53 49 48 Long Beach St BWC 14-6 64 43 37 72 53 46 31 73 40 55 34 69 70 70 38 48 L Bch St 33 71 83 57 35 36 36 38 34 46 34 40 40 57 46 48 L Bch St 22 53 33 53 54 31 47 48.79 47.0 13.82
54 48 58 48 43 53 49 45 52 46 49 Xavier A10 13-6 50 59 54 48 51 51 54 54 59 57 53 59 62 56 61 49 Xavier 52 49 47 54 54 52 58 51 59 55 49 44 44 63 38 49 Xavier 61 32 84 52 38 32 46 52.53 52.0 8.57
45 43 56 44 44 61 51 54 49 65 50 NC State ACC 15-5 44 54 53 42 47 29 83 44 54 49 59 23 53 34 60 50 NC St 56 40 57 42 57 82 53 54 61 41 55 55 55 60 48 50 NC St 53 59 56 62 39 58 65 52.73 54.0 11.07
HKB KPK MAS BOB SEL TMR RTH STH WLK BUR Rank, Team, Conf, Record PGH DOL SAG COL WIL RT BBT RTP SE MB OMY KOS REW SPW WOL Rank, Team DOK RTB CJB HAT CPA PTS CNG POM LMC REI DCI RTR RPI NOL DUN Rank, Team PIG MSX BNM ADE MOR CPR AP TW USA DES Mean Median St.Dev
38 47 49 43 54 58 46 47 34 48 51 Texas B12 12-7 69 64 34 77 62 34 45 76 73 61 35 36 78 64 81 51 Texas 28 70 51 58 27 39 24 24 31 22 33 70 70 92 26 51 Texas 33 70 55 92 40 70 91 53.18 49.0 19.84
47 51 48 51 51 49 50 62 50 42 52 Cincinnati BE 15-5 59 65 48 64 54 55 57 40 58 58 54 68 45 75 56 52 Cincy 44 61 34 71 43 47 42 46 43 42 20 92 91 75 35 52 Cincy 17 45 115 50 36 43 50 53.82 50.0 17.12
60 55 57 68 65 55 69 53 44 56 53 Iona MAAC 15-4 63 71 58 51 67 48 38 38 69 74 38 49 51 60 50 53 Iona 50 65 44 73 49 69 44 61 45 40 80 43 43 34 77 53 Iona 51 61 64 30 47 42 49 55.27 53.0 12.18
59 53 53 61 57 50 58 48 47 45 54 Davidson SC 14-4 55 46 60 52 60 54 59 52 50 53 60 53 33 49 46 54 Davidson 62 51 42 59 68 42 60 63 55 57 67 49 49 43 57 54 Davidson 56 60 36 56 78 111 38 55.35 54.0 11.90
57 58 52 52 47 42 41 56 61 60 55 Northwestern B10 12-7 48 52 62 59 42 77 55 59 33 36 68 62 65 66 41 55 NWestern 71 53 46 40 69 64 69 64 70 66 64 38 38 88 62 55 NWestern 91 87 30 51 58 18 155 58.97 58.0 20.78
53 65 62 63 64 59 64 57 70 66 56 Wyoming MWC 16-3 67 62 55 63 73 56 44 62 68 68 63 56 41 57 64 56 Wyo 59 64 65 66 65 68 52 43 42 62 87 85 84 31 54 56 Wyo 66 40 45 81 100 62 60 62.37 63.0 12.81
63 60 66 50 56 69 54 51 58 55 57 Northern Iowa MVC 14-7 53 72 57 56 56 50 67 65 63 62 65 66 84 61 69 57 N Iowa 60 55 64 69 64 62 61 58 56 63 66 42 42 67 94 57 N Iowa 97 46 86 45 66 61 68 62.74 62.0 11.37
50 52 74 49 49 78 55 59 63 71 58 Stanford P12 15-5 58 61 52 62 56 69 81 46 71 59 61 67 54 68 72 58 Stan 61 58 59 55 48 75 50 59 63 54 96 81 80 62 69 58 Stan 92 54 67 61 68 56 62 63.75 61.0 11.24
55 62 68 60 69 74 57 61 59 68 59 Arizona P12 13-7 72 76 59 75 68 58 60 78 78 73 57 71 90 82 84 59 Ariz 53 75 73 62 41 61 54 53 57 52 35 72 72 81 36 59 Ariz 40 66 61 78 41 88 73 65.23 66.0 13.19
64 66 60 59 60 64 63 66 76 64 60 Marshall CUSA 13-6 61 57 63 65 62 63 75 63 57 65 66 63 68 55 58 60 Marsh 67 62 53 65 73 55 71 75 67 80 93 46 46 79 91 60 Marsh 84 91 38 47 71 40 67 65.36 64.0 11.85
HKB KPK MAS BOB SEL TMR RTH STH WLK BUR Rank, Team, Conf, Record PGH DOL SAG COL WIL RT BBT RTP SE MB OMY KOS REW SPW WOL Rank, Team DOK RTB CJB HAT CPA PTS CNG POM LMC REI DCI RTR RPI NOL DUN Rank, Team PIG MSX BNM ADE MOR CPR AP TW USA DES Mean Median St.Dev
71 69 61 72 66 56 78 75 69 61 61 Cleveland St HL 17-4 60 44 68 53 64 59 65 55 47 72 69 58 52 47 33 61 ClevSt 80 59 61 78 79 65 80 78 73 88 83 61 60 35 110 61 ClevSt 71 69 70 44 75 28 81 65.54 66.0 15.02
67 68 54 71 67 54 66 49 62 53 62 Ohio MAC 15-4 65 55 64 61 64 82 49 67 49 70 70 79 50 62 48 62 Ohio 58 63 69 70 72 57 78 73 69 84 82 74 74 47 73 62 Ohio 80 52 51 49 84 36 160 66.58 66.0 18.11
61 56 77 55 59 62 52 74 60 59 63 Arkansas SEC 14-5 57 75 72 58 59 53 77 57 65 52 95 54 49 44 68 63 Ark 74 54 63 51 84 79 73 81 79 71 71 63 63 72 67 63 Ark 86 62 100 74 83 51 64 66.85 63.0 12.38
68 67 63 74 73 70 77 63 56 54 64 VA Commonwealth CAA 15-5 77 58 61 69 81 62 64 72 76 82 64 75 71 72 71 64 VCU 47 78 82 80 61 71 63 49 53 61 38 88 87 45 53 64 VCU 55 65 62 65 53 110 39 67.06 65.0 13.45
58 57 59 58 53 67 59 70 87 91 65 Oregon P12 15-5 52 41 90 50 48 57 91 53 56 48 106 46 56 48 62 65 Oreg 100 45 75 39 97 103 103 102 100 95 63 57 61 71 65 65 Oreg 72 88 57 55 60 74 42 68.40 60.0 19.81
56 64 71 56 70 73 61 67 54 57 66 Virginia Tech ACC 12-7 71 79 51 74 70 67 68 77 74 76 50 81 80 87 82 66 VT 46 77 66 77 46 53 43 48 46 43 79 68 68 87 82 66 VT 68 74 32 99 48 96 126 68.41 68.0 17.17
65 72 55 73 63 57 60 58 91 75 67 UCF CUSA 15-4 62 50 87 60 64 72 63 58 55 63 84 65 38 53 47 67 UCF 93 60 72 64 96 74 95 89 91 103 70 60 59 64 78 67 UCF 62 73 47 57 64 119 55 69.42 64.0 16.27
62 71 51 66 62 60 67 71 99 77 68 Nevada WAC 16-3 56 49 95 57 56 75 74 48 60 50 101 60 44 42 54 68 Nev 96 57 52 48 92 77 108 99 103 123 47 76 76 39 59 68 Nev 58 55 65 70 82 78 80 69.67 65.0 19.59
66 70 75 62 68 68 56 96 66 62 69 Oklahoma B12 12-6 68 74 71 73 61 79 72 75 72 60 80 64 66 77 76 69 Okla 73 67 55 63 78 59 65 83 74 69 78 73 80 91 56 69 Okla 87 81 43 90 70 100 51 71.69 71.0 11.29
74 77 69 85 78 76 72 55 57 58 70 La Salle A10 14-6 92 92 65 84 92 61 52 82 97 92 51 83 77 90 80 70 La Salle 51 93 97 99 55 50 51 50 52 49 61 78 77 69 58 70 La Salle 63 50 77 73 77 92 75 72.66 75.0 15.64
HKB KPK MAS BOB SEL TMR RTH STH WLK BUR Rank, Team, Conf, Record PGH DOL SAG COL WIL RT BBT RTP SE MB OMY KOS REW SPW WOL Rank, Team DOK RTB CJB HAT CPA PTS CNG POM LMC REI DCI RTR RPI NOL DUN Rank, Team PIG MSX BNM ADE MOR CPR AP TW USA DES Mean Median St.Dev
69 61 73 64 55 71 70 78 84 98 71 Colorado St MWC 13-5 49 63 89 49 48 64 89 45 61 54 88 45 59 37 63 71 Col St 103 46 90 44 105 128 99 104 108 98 89 21 21 74 93 71 Col St 112 90 73 54 112 65 59 73.21 70.0 24.68
86 78 65 81 79 65 92 68 79 92 72 S Dakota St SL 16-5 79 67 69 71 86 60 69 74 64 85 56 73 74 58 57 72 S Dak St 65 72 70 81 77 94 75 68 75 94 73 64 64 42 74 72 S Dak St 39 57 48 63 98 93 145 74.12 73.0 16.92
83 73 67 75 52 52 62 83 92 90 73 Mississippi SEC 13-6 51 68 97 54 46 98 90 61 43 47 108 78 60 63 42 73 OlMis 108 52 48 43 113 106 113 110 114 113 77 34 34 80 109 73 OlMis 96 100 83 35 99 57 56 75.32 75.0 25.36
88 80 64 83 84 63 80 65 64 63 74 Akron MAC 12-7 83 77 66 87 82 78 61 89 67 84 52 89 86 78 67 74 Akron 57 82 77 88 58 63 66 67 68 75 86 66 66 89 72 74 Akron 65 67 81 67 86 123 122 76.51 77.0 14.23
73 76 84 77 74 72 71 64 83 73 75 Denver SBC 15-5 70 73 78 67 70 70 48 69 70 75 82 55 61 65 65 75 Denver 86 69 58 76 88 58 84 91 80 89 111 71 71 49 101 75 Denver 100 68 93 72 126 44 139 76.90 73.0 17.94
70 63 90 65 72 85 68 80 73 72 76 Washington P12 12-7 73 89 77 76 72 65 86 79 88 66 96 74 79 79 100 76 Wash 79 73 88 68 70 66 74 84 71 78 46 83 89 102 92 76 Wash 83 71 71 95 56 95 36 77.27 76.0 12.93
79 83 78 86 97 92 93 60 65 70 77 Belmont ASC 13-7 107 80 42 104 112 74 50 107 91 116 29 97 100 93 90 77 Belmont 36 103 56 110 30 46 32 33 35 38 62 94 94 86 83 77 Belmont 50 85 49 98 50 38 208 77.39 83.0 32.72
72 75 80 70 76 83 76 73 68 84 78 Miami FL ACC 10-7 75 83 76 80 76 90 87 85 81 79 71 87 85 84 89 78 Mia FL 78 76 60 67 66 78 77 76 77 70 75 67 67 118 68 78 Mia FL 81 104 68 77 51 76 77 77.97 76.0 10.52
76 74 72 78 75 77 82 72 71 81 79 Massachusetts A10 15-5 74 69 86 66 79 71 78 66 77 80 85 70 67 67 70 79 UMass 89 68 103 72 89 88 87 96 95 86 74 65 65 65 86 79 UMass 75 82 82 59 118 97 58 78.45 76.0 11.71
84 82 89 79 80 84 83 69 67 74 80 St Joseph's PA A10 12-8 85 91 70 82 87 86 70 86 84 87 72 86 106 89 78 80 St Joes 69 83 71 91 62 60 67 71 65 64 103 59 58 97 79 80 St Joes 90 63 58 69 87 59 118 79.09 80.0 13.36
HKB KPK MAS BOB SEL TMR RTH STH WLK BUR Rank, Team, Conf, Record PGH DOL SAG COL WIL RT BBT RTP SE MB OMY KOS REW SPW WOL Rank, Team DOK RTB CJB HAT CPA PTS CNG POM LMC REI DCI RTR RPI NOL DUN Rank, Team PIG MSX BNM ADE MOR CPR AP TW USA DES Mean Median St.Dev
78 79 86 69 81 81 73 94 80 69 81 Notre Dame BE 12-8 84 88 85 89 75 66 99 91 85 71 94 76 88 92 96 81 N Dame 84 85 80 82 67 83 82 82 84 51 56 98 98 107 47 81 N Dame 49 86 50 103 42 73 41 79.22 82.0 15.94
82 81 82 76 77 75 75 76 74 76 82 LSU SEC 12-7 80 85 75 83 76 81 85 88 75 78 83 72 82 86 77 82 LSU 76 79 87 79 85 81 86 80 85 83 94 75 75 84 70 82 LSU 77 98 75 76 89 54 69 80.05 79.0 6.97
75 59 95 67 61 93 74 95 96 96 83 Colorado P12 13-6 66 86 94 68 68 80 112 70 80 64 113 77 72 73 85 83 Colo 95 66 101 60 87 109 101 98 102 82 68 62 62 108 81 83 Colo 93 64 90 85 72 69 61 82.11 80.0 15.78
89 91 79 96 91 87 104 81 85 86 84 Drexel CAA 14-5 94 78 81 85 95 84 80 80 92 97 87 82 75 83 83 84 Drexel 85 95 62 102 81 107 92 57 94 91 53 89 90 54 64 84 Drexel 45 80 118 68 61 103 98 84.63 85.0 14.82
85 92 76 97 92 80 101 79 82 88 85 Wagner NEC 15-4 93 70 82 79 95 83 53 64 79 95 79 61 69 69 66 85 Wagner 87 86 78 116 82 80 83 92 76 79 115 91 92 38 105 85 Wagner 108 93 88 75 116 77 109 85.08 83.0 15.67
87 84 81 80 86 82 81 77 75 67 86 Missouri St MVC 12-9 86 100 67 93 83 92 73 102 83 86 73 101 102 110 91 86 MO St 75 88 93 90 63 67 64 70 66 67 108 84 83 101 88 86 MO St 105 79 92 88 96 64 103 85.11 84.0 12.81
80 88 85 88 90 91 88 84 77 83 87 New Mexico St WAC 14-6 90 82 74 86 89 68 66 87 94 91 67 80 89 74 86 87 N Mex St 72 81 99 83 71 70 70 85 78 72 92 90 88 61 84 87 N Mex St 94 72 74 110 103 91 170 85.32 85.0 16.22
94 85 88 89 85 79 85 88 81 79 88 South Florida BE 12-8 87 98 99 90 83 85 94 92 89 83 97 98 101 103 92 88 USF 90 87 89 86 98 97 94 87 98 76 54 80 79 116 52 88 USF 59 95 91 91 62 112 76 88.01 89.0 12.64
