College Basketball Ranking Comparison

Monday, March 7, 2011 (47 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Wobus Analysis | Women's Comparison | About | Massey Ratings |

 Kirkpatrick           Self                                                    Krach                 Colley                Wolfe                               RoundTable            Kosmo                 Pointshare                          Rogers                Associated Press      
 Sagarin               Sport Theory                                            Wobus                 Wilson                Kellner MOV                         Real Time RPI         Cheong                O'Malley                            Pigskin               DeSimone              
 Team Rankings         Dolphin                                                 Pugh                  Sagarin-Elo           Roundtable BCS                      RPI                   Pollard EQ            Dance Card                          Dunkel                 
 Whitlock              Bihl                                                    Rothman               Massey BCS            Daniel Curry 2                      Pomeroy               LRMC                  Daniel Curry Index                  Nolan                  
 Massey MOV            Bobcat                                                  BPI Sports            Jens                  Rewards                             Dokter Entropy        RT Power              Moore                               USA Today Coaches    

 KPK SAG TMR WLK MAS   SEL STH DOL BIH BOB      Rank, Team, Conf, Record       KRA WOB PGH RTH BPI   COL WIL  SE  MB JEN   WOL KMV RTB DC2 REW    Rank, Team    RT RTR RPI POM DOK   KOS CNG PEQ LMC RTP   PTS OMY  DC DCI MOR    Rank, Team   ROG PIG DUN NOL USA    AP DES    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Ohio St          B10    29-2     1   1   1   1   2     2   1   1   1   1     1   1   2   1   1    1 Ohio St      2   2   2   1   1     2   1   1   1   2     1   1   4   2   1    1 Ohio St      2   1   2   2   1     1   1    1.32   1.0   0.59
   2   2   2   2   2     2   3   2   2   2    2 Kansas           B12    29-2     2   2   2   2   1     1   2   2   2   2     3   2   1   2   3    2 Kan          1   1   1   2   2     1   2   2   2   1     3   2   1   1   2    2 Kan          1   2   1   1   2     2   2    1.81   2.0   0.58
   4   3   3   3   3     3   2   4   4   3    3 Pittsburgh       BE     27-4     4   3   3   3   3     4   3   4   4   4     5   5   3   5   2    3 Pitt         5   7   7   6   5     5   4   7   9   5     2   5   2   6   6    3 Pitt         5   4   6   8   3     3   4    4.28   4.0   1.61
   3   4   8   4   5     4   4   5   7   4    4 Duke             ACC    27-4     7   7   6   4   5     6   7   7   7   3     7   3   5   4   7    4 Duke         3   5   5   3   3     4   3   3   3   6     4   6  13   5   3    4 Duke         6   3   4   6   5     5   5    5.02   5.0   1.89
   5   5   5   5   8     6   5   7   5  11    5 BYU              MWC    28-3     5   6   7   7   6     5   6   6   6   5     4   4   7   6   4    5 BYU          4   4   4   8   7     3   7   9   4   4     7   8   3   9  12    5 BYU          4  20  10   3   8     8   8    6.38   6.0   2.90
  11   6   4   8   4     7   8   3   3   7    6 San Diego St     MWC    29-2     3   5   4   8   4     3   5   3   3  10     2   6   4   8   6    6 SD St        7   3   3   9  12     6  12   5  10   3    12   3   7   8  14    6 SD St        3  18  14   4   6     7   9    6.60   6.0   3.63
   7   7   7   6   7     8   6   8   8   5    7 Purdue           B10    25-6     9   9   9   6   9    10   9   9   9   6     8   8  10   7  10    7 Purdue       8   8   8   4   6     8   6   4   6  12     5   7   9   7   4    7 Purdue      10   7   5  10   9     9   6    7.55   8.0   1.82
   8  11   6   7   6     5  12   6   6   9    8 Notre Dame       BE     25-5     6   4   5   5   7     7   4   5   5  13     6   9   6  21   5    8 N Dame      16   9   9  15  14     7  15  20  20   8    10  17   5  10  10    8 N Dame       8   8  11  12   4     4   3    8.91   8.0   4.60
   9   8  10  11  12    10   7  12  12   6    9 Texas            B12    25-6    11  11  12   9  12    12  11  12  11   7    12   7  12   3   9    9 Texas        6  14  14   5   4    12   5   6   7  11     6  15   8  13   8    9 Texas        9   9   3   9  10    10  15    9.52  10.0   3.05
   6  12  12   9   9    11   9   9  10  12   10 North Carolina   ACC    24-6    12  12  10  12   8     9  11  14  13   8    14  11   9  11  11   10 UNC         12   6   6  11   8    10  10  12  13   9    14  12  11   4   7   10 UNC         12   6   9  14   7     6  11   10.10  11.0   2.48

 KPK SAG TMR WLK MAS   SEL STH DOL BIH BOB      Rank, Team, Conf, Record       KRA WOB PGH RTH BPI   COL WIL  SE  MB JEN   WOL KMV RTB DC2 REW    Rank, Team    RT RTR RPI POM DOK   KOS CNG PEQ LMC RTP   PTS OMY  DC DCI MOR    Rank, Team   ROG PIG DUN NOL USA    AP DES    Mean Median St.Dev

  10   9  11  10  11     9  10  11   9   8   11 Syracuse         BE     25-6     8   8   8  10  10     8   8   8   8  12     9  10   8  14   8   11 Syr         13  18  18  12  10    13  13  16  16  13    11  10  10   3   5   11 Syr         13   5  12  17  11    11  10   10.53  10.0   3.15
  12  10   9  12  10    12  11  10  11  10   12 Wisconsin        B10    23-7    10  10  11  11  14    14  10  10  10   9    10  14  14  10  13   12 Wisc        17  13  13   7   9     9  11   8  12  18     9  20  15  17   9   12 Wisc        17  16   7  26  13    13   7   11.98  11.0   3.64
  14  19  15  16  16    13  14  18  13  16   13 Florida          SEC    24-6    17  13  13  19  11    11  17  17  18  20    15  13  11  13  14   13 Fla         14  10  10  19  19    11  30  19  29   7    20  43   6  16  13   13 Fla         11  11  22  13  12    12  14   15.68  14.0   6.15
  13  14  20  13  20    21  17  20  22  14   14 Kentucky         SEC    22-8    24  20  21  18  17    18  20  23  23  14    22  15  18   9  18   14 UKY         11  12  12  10  11    15   9  10  11  19     8   4  17  18  11   14 UKY         20  21  17  25  16    15  22   16.35  17.0   4.87
  15  13  16  17  18    15  21  19  19  13   15 Louisville       BE     23-8    15  17  15  13  15    15  14  16  15  15    18  17  15  20  15   15 Lville      15  21  20  14  15    18  14  13  15  21    15  16  16  12  15   15 Lville      23  13  15  31  14    14  19   16.40  15.0   3.34
  16  16  14  14  15    14  13  15  16  15   16 Georgetown       BE     21-9    14  14  14  16  13    13  13  11  14  25    13  22  13  18  19   16 G'town      20  11  11  26  24    16  22  21  23  17    19  14  12  42  29   16 G'town      24  49  25  28  22    22  23   18.72  16.0   7.53
  20  21  17  20  13    24  16  14  14  32   17 Utah St          WAC    28-3    19  28  28  29  30    23  29  22  24  11    11  12  25  12  25   17 UtSt        10  17  17  13  18    14  27  14  14  10    27  23  32  19  26   17 UtSt         7  14  29   5  17    23  13   19.32  19.0   7.06
  19  15  13  15  14    18  22  17  17  18   18 Cincinnati       BE     24-7    13  15  17  14  22    21  14  13  12  16    16  19  20  29  12   18 Cincy       26  32  32  17  16    26  24  22  26  27    17  28  28  15  19   18 Cincy       25  15  20  23        25  21   19.96  18.5   5.48
  18  17  19  18  19    17  15  21  21  17   19 West Virginia    BE    20-10    18  18  18  17  16    19  18  19  17  17    21  25  17  15  27   19 WVU         30  15  15  21  17    24  17  18  18  28    16  19  14  20  18   19 WVU         34  23  18  50        20  18   20.20  18.0   6.08
  17  22  25  23  21    19  19  13  15  19   20 Arizona          P10    25-6    22  19  20  23  18    16  22  26  22  30    24  16  16  26  23   20 Ariz        18  16  16  29  31    17  20  25  21  15    28  21  19  41  36   20 Ariz        14  50  37  16  15    16  12   21.89  20.0   7.57

 KPK SAG TMR WLK MAS   SEL STH DOL BIH BOB      Rank, Team, Conf, Record       KRA WOB PGH RTH BPI   COL WIL  SE  MB JEN   WOL KMV RTB DC2 REW    Rank, Team    RT RTR RPI POM DOK   KOS CNG PEQ LMC RTP   PTS OMY  DC DCI MOR    Rank, Team   ROG PIG DUN NOL USA    AP DES    Mean Median St.Dev

  22  18  18  22  17    16  18  16  18  20   21 Connecticut      BE     21-9    16  16  16  15  19    20  14  15  16  23    17  28  19  27  20   21 UConn       31  24  23  23  23    23  26  24  27  26    18  40  21  34  31   21 UConn       32  32  24  39  19    21  20   22.30  21.0   6.26
  25  24  22  30  23    23  29  22  26  21   22 Kansas St        B12    22-9    25  22  27  21  28    28  23  27  20  24    27  29  26  22  29   22 KSU         21  19  19  24  26    29  29  27  34  23    26  41  20  11  17   22 KSU         33  10   8  41  23    19  17   24.26  24.0   6.39
  27  20  23  27  25    22  25  24  20  25   23 UNLV             MWC    23-7    20  23  25  28  24    25  24  20  27  29    20  26  24  25  22   23 UNLV        24  25  25  22  29    20  25  23  25  22    33  13  24  22  39   23 UNLV        21  27  45  15            16   24.87  24.0   5.33
  26  23  21  21  22    25  30  27  23  26   24 St John's        BE    20-10    23  29  19  22  23    24  19  18  19  27    25  40  22  40  28   24 St Jn's     43  22  22  32  28    35  35  33  39  33    22  18  18  21  23   24 St Jn's     44  19  13  56  18    17       26.62  23.0   8.59
  24  32  24  25  24    29  27  26  25  30   25 Xavier           A10    24-6    28  24  22  34  21    17  26  24  29  22    28  24  21  39  21   25 Xavier      27  20  21  35  30    19  43  47  40  16    45  49  22  14  21   25 Xavier      19  17  27  18  20    18       26.67  24.0   8.33
  23  28  34  31  30    28  26  31  31  24   26 Vanderbilt       SEC    21-9    31  31  30  26  25    30  31  33  31  32    34  30  28  17  31   26 Vandy       22  26  26  27  27    25  18  28  19  30    24  26  30  26  25   26 Vandy       27  41  34  32  24             28.58  28.0   4.51
  31  30  28  19  31    31  23  37  33  37   27 George Mason     CAA    26-6    33  32  31  39  27    27  33  29  34  21    26  18  30  19  26   27 G Mason     19  27  27  28  33    21  36  31  22  20    31  30  26  31  45   27 G Mason     18  38  30  11                 29.19  30.0   6.70
  29  29  26  29  26    26  28  23  24  31   28 Temple           A10    24-6    26  26  26  31  26    26  26  25  25  31    23  23  27  34  17   28 Temple      35  29  29  38  38    27  40  40  38  24    38  25  29  29  47   28 Temple      22  33  51  21  25    24       29.51  27.0   6.76
  28  25  32  26  27    20  24  34  29  22   29 Villanova        BE    21-10    21  25  23  20  29    29  20  30  21  33    30  34  29  30  30   29 V'nova      32  31  31  31  32    31  23  29  30  35    21  22  34  53  33   29 V'nova      41  53  21  51                 30.45  29.5   7.91
  30  26  29  35  35    33  42  29  32  28   30 Missouri         B12    22-9    30  30  32  24  34    34  30  31  30  26    33  31  34  28  35   30 Mizz        23  33  33  25  22    42  19  26  31  39    29  42  31  23  22   30 Mizz        45  24  16  52                 31.63  30.5   6.92

 KPK SAG TMR WLK MAS   SEL STH DOL BIH BOB      Rank, Team, Conf, Record       KRA WOB PGH RTH BPI   COL WIL  SE  MB JEN   WOL KMV RTB DC2 REW    Rank, Team    RT RTR RPI POM DOK   KOS CNG PEQ LMC RTP   PTS OMY  DC DCI MOR    Rank, Team   ROG PIG DUN NOL USA    AP DES    Mean Median St.Dev

  35  36  27  28  28    27  32  28  27  38   31 Old Dominion     CAA    27-6    27  21  24  35  20    22  26  21  28  48    19  32  23  36  16   31 ODU         28  23  24  48  61    22  65  51  51  14    53  56  27  46  50   31 ODU         16  35  56  19                 33.71  28.0  13.32
  21  35  42  32  42    39  20  40  47  23   32 Washington       P10   20-10    50  43  43  32  39    41  43  56  49  19    56  20  40  16  46   32 Wash        25  46  47  16  13    38   8  11   8  52    13  11  36  28  16   32 Wash        54  43  23  38                 33.95  38.0  14.34
  32  27  30  34  36    32  31  32  35  27   33 Illinois         B10   19-12    34  34  34  25  40    39  32  35  36  28    40  42  37  24  51   33 UIUC        39  40  40  18  20    41  16  15  17  56    23  31  37  33  20   33 UIUC        61  28  33  71                 34.53  33.5  11.15
  36  34  35  24  34    49  34  33  34  66   34 Belmont          ASC    30-4    46  52  55  54  49    45  58  41  50  18    29  21  53  23  39   34 Belmont      9  52  51  20  21    32  21  17   5  31    35   9  39  35  43   34 Belmont     15  12  43   7                 35.06  34.5  15.36
  34  33  31  39  32    30  40  25  28  29   35 Texas A&M        B12    23-7    29  27  29  30  31    31  24  28  26  49    32  33  31  37  24   35 TexA&M      33  30  30  46  47    30  48  43  58  25    51  54  23  43  42   35 TexA&M      28  42  47  33  21             35.08  31.0   9.03
  33  41  38  38  29    34  37  30  30  33   36 UCLA             P10    22-9    35  33  33  38  33    32  33  39  33  35    37  41  33  46  34   36 UCLA        45  34  34  39  40    36  44  44  43  34    30  29  25  24  34   36 UCLA        39  25  26  57            24   35.71  34.0   6.44
  38  38  40  36  38    37  33  35  36  40   37 Florida St       ACC    21-9    37  39  38  37  45    37  38  42  38  41    41  37  38  45  36   37 FSU         46  45  46  40  39    59  37  35  48  49    47  35  43  27  35   37 FSU         47  29  41  37                 40.40  38.0   5.59
  41  42  37  33  33    36  36  39  37  48   38 Richmond         A10    24-7    41  37  37  42  35    35  40  36  41  45    35  27  36  42  32   38 Richmond    37  57  55  52  55    37  51  53  52  36    39  34  42  38  51   38 Richmond    31  56  72  24                 41.97  38.5   9.25
  40  31  33  37  39    35  45  43  48  34   39 Marquette        BE    18-13    32  36  42  27  55    59  36  34  32  34    38  50  54  35  45   39 Marq'te     52  66  68  30  25    60  31  30  33  80    25  45  55  39  32   39 Marq'te     85  40  19  90                 43.88  38.5  15.90
  48  47  44  42  46    38  39  42  38  45   40 UAB              CUSA   22-7    40  35  35  52  32    33  38  38  40  51    36  36  32  32  37   40 UAB         40  28  28  53  64    28  63  57  63  29    66  67  40  48  64   40 UAB         26  47  59  34                 43.90  40.0  11.51

 KPK SAG TMR WLK MAS   SEL STH DOL BIH BOB      Rank, Team, Conf, Record       KRA WOB PGH RTH BPI   COL WIL  SE  MB JEN   WOL KMV RTB DC2 REW    Rank, Team    RT RTR RPI POM DOK   KOS CNG PEQ LMC RTP   PTS OMY  DC DCI MOR    Rank, Team   ROG PIG DUN NOL USA    AP DES    Mean Median St.Dev

  37  37  45  40  51    50  49  47  51  43   41 Gonzaga          WCC    24-9    45  49  53  49  56    56  47  44  47  42    52  49  55  47  42   41 Gonzaga     34  54  62  33  35    44  33  42  28  48    50  50  41  25  24   41 Gonzaga     51  22  31  44            25   44.02  45.0   9.50
  42  45  43  43  40    44  35  45  45  39   42 Clemson          ACC   20-10    48  46  45  40  44    50  43  48  43  36    50  44  45  31  47   42 Clem        54  59  57  34  36    54  41  32  45  57    34  32  62  32  27   42 Clem        57  36  39  66                 44.69  44.0   8.79
  43  44  52  48  49    48  41  48  40  46   43 St Mary's CA     WCC    24-8    42  45  46  43  53    44  47  49  51  40    39  35  46  33  38   43 StMaryCA    29  47  44  51  46    33  32  34  24  43    49  33  38  60  67   43 StMaryCA    35  73  78  22                 45.00  44.0  11.00
  45  40  36  46  37    40  44  38  41  36   44 Michigan         B10   19-12    36  38  36  33  41    46  33  37  35  56    44  67  41  62  61   44 Mich        67  56  56  44  42    65  46  48  53  64    40  57  44  30  28   44 Mich        78  30  35  83                 46.97  43.0  12.97
  39  43  46  45  44    45  43  44  49  41   45 Virginia Tech    ACC   19-10    49  53  49  41  54    54  46  50  44  39    53  43  51  59  41   45 VT          62  64  64  37  34    70  34  37  37  66    43  37  58  47  30   45 VT          62  48  40  61                 48.32  45.5   9.62
  55  46  47  41  52    52  48  55  53  54   46 Butler           HL     22-9    56  54  52  59  47    47  55  46  62  37    48  45  48  41  49   46 Butler      47  37  37  54  45    51  50  52  32  46    48  46  33  40  55   46 Butler      48  46  60  47                 48.96  48.0   6.78
  46  48  51  51  47    42  60  41  43  47   47 Georgia          SEC   20-10    39  41  39  48  36    36  41  43  39  47    43  51  35  61  40   47 UGA         58  39  39  56  58    45  59  61  62  45    54  62  45  56  58   47 UGA         55  60  52  63                 49.36  47.0   8.51
  47  51  57  53  50    46  38  56  54  42   48 Tennessee        SEC   18-13    47  47  44  46  37    48  47  55  48  46    55  61  42  38  70   48 UTK         51  36  36  55  52    55  49  56  46  51    37  61  35  65  57   48 UTK         66  58  50  77                 51.11  50.0   9.31
  49  50  49  49  43    43  46  49  44  49   49 Boston College   ACC   19-11    44  42  41  44  42    42  42  45  42  54    51  56  43  67  60   49 BC          68  44  45  61  60    53  57  77  64  53    59  38  52  45  44   49 BC          65  34  44  84                 51.42  49.0  10.43
  44  39  41  54  41    41  51  36  42  35   50 Michigan St      B10   17-13    38  40  40  36  51    55  36  40  37  61    47  80  47  63  66   50 Mich St     75  48  48  43  44    69  39  38  54  78    44  66  49  49  37   50 Mich St    101  57  49 112                 52.07  47.0  16.99

 KPK SAG TMR WLK MAS   SEL STH DOL BIH BOB      Rank, Team, Conf, Record       KRA WOB PGH RTH BPI   COL WIL  SE  MB JEN   WOL KMV RTB DC2 REW    Rank, Team    RT RTR RPI POM DOK   KOS CNG PEQ LMC RTP   PTS OMY  DC DCI MOR    Rank, Team   ROG PIG DUN NOL USA    AP DES    Mean Median St.Dev

  71  61  39  44  48    60  62  46  39  78   51 Harvard          Ivy    23-5    43  44  47  62  48    40  50  32  46  59    31  48  58  55  33   51 Harvard     73  35  35  74  75    43  82  74  67  32    63  52  64  81  99   51 Harvard     30  74  94  29                 55.66  51.0  17.93
  63  59  59  50  59    54  50  53  46  63   52 Cleveland St     HL     26-8    55  50  50  65  43    38  53  51  60  64    45  39  44  54  54   52 ClevSt      36  42  41  71  71    40  70  68  55  37    69  53  46  87  83   52 ClevSt      37  90 107  35                 56.55  53.5  15.54
  50  54  60  55  56    55  52  52  56  44   53 Washington St    P10   19-11    62  58  60  53  59    65  55  69  58  52    75  54  64  57  71   53 Wash St     72  73  75  49  49    80  38  39  44  75    42  36  54  61  48   53 Wash St     74  62  57  72                 58.52  56.5  10.87
  53  53  48  58  45    47  59  50  50  53   54 Penn St          B10   16-13    51  51  48  45  50    58  45  52  45  67    61  88  57  65  76   54 PSU         87  55  54  50  50    66  60  63  69  73    46  44  56  57  41   54 PSU         94  44  42 123                 58.57  53.0  15.85
  52  64  68  61  69    53  47  73  71  59   55 Wichita St       MVC    24-8    65  57  58  63  58    51  62  71  68  68    63  38  52  44  59   55 Wich St     38  61  59  63  65    39  66  59  50  42    67  55  65  66  61   55 Wich St     42  72  63  30                 58.75  61.0  10.47
  60  49  54  57  58    65  54  67  69  57   56 New Mexico       MWC   20-11    68  68  67  61  69    67  67  61  67  38    64  55  70  50  65   56 UNM         61  71  71  41  41    77  42  36  42  86    36  58  61  51  46   56 UNM         76  37  48  70                 59.23  61.0  12.28
  58  56  55  78  67    57  72  65  65  50   57 Nebraska         B12   19-11    54  62  64  50  67    68  53  63  54  60    73  64  67  51  56   57 Neb         53  78  78  45  51    61  54  50  66  68    52  75  68  58  54   57 Neb         73  52  36  97                 61.95  60.5  10.94
  62  73  69  64  68    61  64  62  63  68   58 Missouri St      MVC    25-8    67  55  59  72  46    49  63  66  70  78    57  47  49  66  57   58 MO St       41  41  42  80  80    34  77  76  61  41    81  85  53  77  71   58 MO St       36  85  77  45                 62.87  63.5  13.83
  61  72  73  68  72    59  65  63  61  64   59 UTEP             CUSA   23-8    66  59  62  69  57    53  66  74  66  71    71  46  50  53  48   59 UTEP        48  60  58  68  69    48  72  69  65  47    70  83  66  68  66   59 UTEP        40  66  75  54                 63.36  65.5   9.32
  54  63  67  62  55    67  56  64  68  55   60 USC              P10   18-13    75  73  72  66  76    74  69  80  72  43    85  81  73  48  90   60 USC         77  68  69  42  43    92  47  45  47  93    32  27  47  44  52   60 USC         92  39  38 100                 63.86  66.5  17.84

 KPK SAG TMR WLK MAS   SEL STH DOL BIH BOB      Rank, Team, Conf, Record       KRA WOB PGH RTH BPI   COL WIL  SE  MB JEN   WOL KMV RTB DC2 REW    Rank, Team    RT RTR RPI POM DOK   KOS CNG PEQ LMC RTP   PTS OMY  DC DCI MOR    Rank, Team   ROG PIG DUN NOL USA    AP DES    Mean Median St.Dev

  56  62  64  65  60    63  70  69  74  56   61 Alabama          SEC   20-10    69  70  70  64  71    69  69  73  61  63    80  52  68  60  52   61 Alab        63  79  79  47  59    74  56  46  56  72    60  80  63  50  56   61 Alab        68  45  46  65                 64.13  63.5   9.37
  59  55  61  71  57    51  53  54  57  51   62 Minnesota        B10   17-13    53  56  54  47  70    61  50  60  52  62    74  75  60  70  68   62 Minn        81  74  74  57  57    72  52  54  59  90    41  71  89  96  49   62 Minn        97  84  58 115                 65.41  59.5  15.43
  81  58  50  47  53    89  73  51  58  79   63 Oakland          SL     24-9    79  76  83  79  81    85  80  53  77  66    54  70  84  64  75   63 Oakland     55  58  61  69  62    50  64  64  36  59    80  39  60  62  81   63 Oakland     56  61  87  36                 66.19  64.0  14.13
  57  65  65  73  54    58  61  58  59  60   64 California       P10   17-13    61  63  57  55  65    64  58  68  56  65    78  84  63  71  81   64 Cal         88  65  66  65  67    89  67  71  76  82    62  73  50  37  59   64 Cal         96  51  55  96                 66.84  65.0  12.20
  64  57  53  79  64    70  74  60  66  61   65 Colorado         B12   19-12    58  67  68  56  80    81  60  59  53  58    67  79  75  73  69   65 Colo        70  76  76  59  53    82  55  58  68  94    57  60  57  52  53   65 Colo        95  54  54  99                 67.04  64.0  12.03
  51  52  71  75  63    66  55  74  78  52   66 Maryland         ACC   18-13    71  79  77  57  84    86  74  77  71  55    88  57  82  52  86   66 UMD         44  99  98  36  37    76  28  41  41  99    61  64  95  55  38   66 UMD        106  59  32  85                 67.13  68.5  19.93
  70  75  62  56  61    62  69  72  60  77   67 VA Commonwealth  CAA   23-11    60  61  56  73  52    52  63  58  63  89    46  69  56  77  50   67 VCU         64  49  49  84  87    62  87  84  87  54    73  72  48  82  78   67 VCU         53  67 106  58                 67.28  63.0  13.55
  68  66  63  63  66    68  66  68  62  71   68 Colorado St      MWC   19-11    63  60  61  70  64    60  63  57  69  70    58  66  59  72  72   68 Col St      76  43  43  72  68    67  73  72  72  61    74  69  51  70  86   68 Col St      70  89  84  75                 67.43  68.0   8.99
  76  69  70  69  79    73  71  70  73  70   69 Southern Miss    CUSA   21-9    72  69  69  75  60    62  72  67  75  74    65  71  62  58  53   69 So Miss     60  53  53  70  70    47  71  67  77  60    71  59  75  83  73   69 So Miss     63  87  69  62                 68.64  70.0   8.12
  75  76  74  74  78    76  75  77  75  76   70 Marshall         CUSA  21-10    73  72  71  77  63    63  76  70  74  69    66  68  61  68  58   70 Marsh       57  50  50  78  73    56  79  75  79  58    72  88  69  64  75   70 Marsh       64  68  67  67                 70.44  72.0   8.08

 KPK SAG TMR WLK MAS   SEL STH DOL BIH BOB      Rank, Team, Conf, Record       KRA WOB PGH RTH BPI   COL WIL  SE  MB JEN   WOL KMV RTB DC2 REW    Rank, Team    RT RTR RPI POM DOK   KOS CNG PEQ LMC RTP   PTS OMY  DC DCI MOR    Rank, Team   ROG PIG DUN NOL USA    AP DES    Mean Median St.Dev

  65  60  58  72  62    64  67  59  64  62   71 Northwestern     B10   17-12    57  65  63  51  74    75  55  62  55  73    76  85  72  83  73   71 NWestern    98  92  93  66  66    86  58  60  70 103    58  63 101  67  62   71 NWestern   102  82  71 102                 72.23  66.5  14.41
  85  77  56  52  70    75  77  61  55  90   72 Princeton        Ivy    23-6    64  66  65  81  61    57  68  47  76  79    42  63  71  78  43   72 Pr'ton      85  51  52  89  94    52 111  92 102  44    90  78  71 113 124   72 Pr'ton      38  97 124  40                 73.43  71.0  21.98
  67  78  75  83  74    56  91  57  52  72   73 Memphis          CUSA   22-9    52  48  51  71  38    43  52  54  57 102    49  65  39  93  44   73 Memp        59  38  38 102 106    46  96 106 115  38    99 149  59 120 111   73 Memp        46 149 114  74                 73.93  66.0  29.92
  79  79  83  59  76    92  63 106  95  92   74 Iona             MAAC  22-11    98  93  97  91  89    88  98  92 101  57    81  62  99  43  85   74 Iona        50  69  65  62  54    68  68  66  35  70    64  47  72  63  63   74 Iona        59  26  83  48                 74.02  71.0  19.19
  66  70  77  77  71    71  68  71  76  67   75 Miami FL         ACC   18-13    74  75  73  68  75    77  74  75  73  53    84  87  74  75  88   75 Mia FL      82  72  73  64  63    95  62  62  75  91    68  65  98  59  60   75 Mia FL     103  55  53 106                 74.32  73.0  12.06
  80  84  88  70  83    83  58  79  77  91   76 Col Charleston   SC    24-10    88  86  88  88  87    82  87  90  92  72    70  60  79  56  74   76 Char'ton    49  70  67  79  76    49  76  70  60  67    65  48  67  76  97   76 Char'ton    49  91  86  42                 75.06  76.5  13.97
  73  68  78  66  80    81  57  94  97  73   77 Duquesne         A10   18-11    87  85  85  74  88    91  83  89  86  50    91  58  90  49  79   77 Duquesne    71  95  95  58  48    93  45  49  49 100    56  24  81  88  68   77 Duquesne    98  86  89  60                 75.68  80.5  18.00
  77  74  66  87  77    69  78  66  67  69   78 Oklahoma St      B12   18-12    59  64  66  60  66    73  60  64  59  84    72  74  69  88  78   78 OkSt        89  63  63  83  78    90  85  81  94  77    79 120  84  74  70   78 OkSt        83  79  61 108                 76.18  74.0  12.68
  72  67  76  95  86    72  84  78  82  58   79 Baylor           B12   18-12    70  71  74  67  79    78  69  78  65  81    87  78  77  76  80   79 Baylor      69  84  84  67  72    81  61  65  73  83    77  68  73  71  65   79 Baylor     104  75  66 105                 76.55  75.5   9.83
  69  71  72  76  65    78  76  95  94  65   80 Seton Hall       BE    13-17    76  81  79  58  91    97  72  86  64  44    94  93  89  80  98   80 S Hall     104  91  91  60  56   126  53  55  57 133    55  51 100  36  40   80 S Hall     151  31  28 141                 78.32  76.0  27.35

 KPK SAG TMR WLK MAS   SEL STH DOL BIH BOB      Rank, Team, Conf, Record       KRA WOB PGH RTH BPI   COL WIL  SE  MB JEN   WOL KMV RTB DC2 REW    Rank, Team    RT RTR RPI POM DOK   KOS CNG PEQ LMC RTP   PTS OMY  DC DCI MOR    Rank, Team   ROG PIG DUN NOL USA    AP DES    Mean Median St.Dev

  74  83  90  90  89    79  82  86  89  74   81 Mississippi      SEC   19-12    82  82  81  78  77    80  80  91  80  80    95  77  76  81  87   81 OlMis       78  80  81  73  77    71  75  82  71  84    78  96  86  75  72   81 OlMis       82  81  74  91                 81.68  80.5   6.26
  78  81  91  92  98    74  85  87  85  75   82 UCF              CUSA  19-10    78  74  75  85  62    66  77  83  79  98    82  83  66  84  62   82 UCF         66  62  60  90 100    58  84  80  93  55    97  84  94 124 104   82 UCF         69 115 103  82                 82.81  82.5  14.97
  90  95  80  60  73    99  79  76  72 114   83 Long Island      NEC    26-5    84  87  87  97  78    71  96  82  91  82    62  59  86  79  63   83 LIU         56  81  80 120  99    63 109 130  85  40   100  82  77 144 143   83 LIU         29 145 161  20                 87.01  82.0  28.83
  93  90  87  82  95    91  93  85  81  89   84 Valparaiso       HL    23-11    86  84  84  89  86    83  87  85  95  91    83  73  83  87  92   84 Valp'o      79  67  70 103  92    88  98  89  84  74    86  93  70  90 105   84 Valp'o      77 106 112  76                 87.65  87.0   9.41
  98  88  79  67  75   100  86  88  83 109   85 Bucknell         PL     24-8    95  95  98 104  92    89 103  81 102  76    68  76 102  74  77   85 Bucknell    74  82  82  93  82    64 103  94  82  63    95  95  90 102 119   85 Bucknell    52 102 137  46                 88.27  88.5  16.90
  83  80  84  84  88    77  80  81  79  88   86 Drexel           CAA   21-10    77  77  76  92  68    72  77  65  78 107    60  86  80  94  55   86 Drexel      95  75  72 100 119    87  99 108  98  71    94  97  78 110 122   86 Drexel      71 153 156  87                 88.69  83.5  20.50
  89  86  81  81  92    82  81  91  86  94   87 James Madison    CAA   21-11    81  83  80  90  72    79  80  72  84  96    69  89  81  92  84   87 JMU         91  89  89 104 101    84 102  97 107  85    88  70  96 117 118   87 JMU         75 117 109  80                 89.46  87.0  12.08
  82  93  95  91  96    85  88  98  98  82   88 Tulsa            CUSA  18-12    97  91  92  93  85    90  93 100  97  83   100  92  85  82 103   88 Tulsa       90  83  83  88  83    78  91  88  91  88    85 101  80  69  82   88 Tulsa       86  70  88 107                 89.63  89.0   7.99
  92  91  85  85  82    88  90  83  80  99   89 Fairfield        MAAC   24-7    91  90  89 102  82    84  95  87  93  86    77  72  94  85  64   89 F'field     80 100  99  92  98    75 107  98  83  62   102  76  74 138 113   89 F'field     50 130 154  43                 90.03  88.5  19.62
