Kirkpatrick Self Krach Whitlock Daniel Curry 2 O'Malley Pomeroy LRMC Pigskin DeSimone
Sagarin Sport Theory Wobus BPI Sports RT Power Rogers Daniel Curry Index Reid Dunkel Tulsa World
Bobcat Team Rankings Wilson Kellner MOV BPI 500 Wolfe Nolan Lynch Moore
Massey MOV Dolphin Bihl RoundTable Sagarin-Elo Dokter Entropy Austin Sports Real Time RPI USA Today Coaches
Rothman Massey BCS Pugh Colley Roundtable BCS Jens Cheong RPI Associated Press
KPK SAG BOB MAS RTH SEL STH TMR DOL MB Rank, Team, Conf, Record KRA WOB WIL BIH PGH WLK BPI KMV RT COL DC2 RTP BP5 SE RTB Rank, Team OMY ROG WOL DOK JEN POM DCI NOL AUS CNG LMC REI LYN RTR RPI Rank, Team PIG DUN MOR USA AP DES TW Mean Median St.Dev
1 1 1 3 3 1 5 2 1 4 1 Kansas B12 19-0 3 3 4 3 2 1 1 3 1 2 5 1 1 3 1 1 Kan 3 1 4 3 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 Kan 2 3 2 2 2 2 1 2.15 2.0 1.12
2 2 3 1 1 3 2 1 3 3 2 Ohio St B10 18-0 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 1 6 4 2 3 2 Ohio St 1 3 2 2 1 3 4 4 4 2 2 3 3 8 6 2 Ohio St 3 2 3 1 1 1 4 2.87 3.0 1.48
4 6 2 5 2 2 7 5 5 1 3 Syracuse BE 18-1 1 1 1 2 1 8 2 2 6 1 11 5 2 4 2 3 Syr 8 2 3 9 5 8 3 5 11 10 11 9 6 3 3 3 Syr 4 4 6 3 3 3 2 4.45 4.0 2.96
3 4 5 6 5 6 3 8 7 8 4 Duke ACC 16-1 7 6 7 7 6 3 6 1 3 7 6 8 6 8 7 4 Duke 4 7 8 1 4 1 1 7 1 1 1 2 2 10 10 4 Duke 1 1 1 5 4 5 3 4.74 5.0 2.69
5 3 4 4 4 5 1 4 4 5 5 Pittsburgh BE 19-1 5 5 5 5 5 5 5 6 4 5 2 4 5 5 5 5 Pitt 5 5 7 5 8 4 9 6 5 6 5 6 4 5 5 5 Pitt 6 8 5 4 5 4 5 4.94 5.0 1.34
10 5 6 2 6 4 4 3 2 2 6 San Diego St MWC 20-0 2 2 2 1 3 7 3 7 11 3 10 2 3 1 4 6 SD St 7 4 1 12 7 16 6 1 17 12 9 25 12 2 2 6 SD St 14 24 16 6 6 6 14 6.89 6.0 5.86
6 7 7 7 9 8 6 7 6 10 7 BYU MWC 17-1 6 7 10 6 7 4 8 5 5 6 7 3 8 7 6 7 BYU 10 6 5 8 3 12 8 3 10 7 7 8 5 4 4 7 BYU 9 9 9 9 9 8 12 7.09 7.0 2.17
8 9 9 9 7 7 8 11 9 7 8 Villanova BE 16-2 8 9 8 8 8 9 7 9 10 8 15 10 7 11 8 8 V'nova 12 8 9 15 16 11 11 10 13 13 14 14 10 12 11 8 V'nova 10 11 10 7 7 7 8 9.74 9.0 2.41
7 11 8 11 11 13 26 14 17 13 9 Kentucky SEC 16-3 13 13 12 12 12 10 15 10 7 11 4 11 14 18 12 9 UKY 2 12 11 6 9 7 7 12 6 5 6 5 7 11 12 9 UKY 5 6 7 12 12 11 7 10.29 11.0 4.19
11 8 10 10 16 12 10 10 11 19 10 Purdue B10 15-3 21 14 21 11 14 6 12 11 9 13 3 15 11 13 15 10 Purdue 11 11 15 7 6 6 10 11 9 8 8 7 9 15 15 10 Purdue 8 7 8 13 14 13 13 11.31 11.0 3.80
KPK SAG BOB MAS RTH SEL STH TMR DOL MB Rank, Team, Conf, Record KRA WOB WIL BIH PGH WLK BPI KMV RT COL DC2 RTP BP5 SE RTB Rank, Team OMY ROG WOL DOK JEN POM DCI NOL AUS CNG LMC REI LYN RTR RPI Rank, Team PIG DUN MOR USA AP DES TW Mean Median St.Dev
15 10 13 8 8 9 15 6 8 6 11 Connecticut BE 15-2 9 8 6 9 9 12 11 18 22 10 20 7 10 6 10 11 UConn 22 10 6 22 14 24 19 14 19 27 22 26 14 6 7 11 UConn 16 25 35 8 8 9 6 13.28 10.0 7.06
14 18 14 13 10 11 14 12 10 9 12 Texas A&M B12 16-1 10 10 9 10 10 14 10 16 18 9 23 9 9 10 9 12 TexA&M 23 9 10 26 18 22 12 9 27 29 30 28 20 16 17 12 TexA&M 23 21 21 10 11 10 9 14.94 12.0 6.40
12 14 12 15 21 19 11 19 13 16 13 West Virginia BE 12-4 22 16 16 14 13 11 9 19 19 12 9 13 12 17 11 13 WVU 15 19 18 14 15 19 13 28 21 17 16 13 13 9 9 13 WVU 20 22 15 21 16 16.08 15.0 4.16
9 17 11 14 19 28 9 20 28 26 14 Washington P10 13-4 32 27 28 33 25 17 18 8 8 25 8 29 18 31 21 14 Wash 6 26 30 4 10 5 5 16 3 4 4 4 8 20 21 14 Wash 7 5 4 20 20 19 10 16.20 17.0 9.42
16 13 17 16 14 16 13 15 15 17 15 Texas B12 14-3 15 21 15 20 22 20 27 12 13 22 14 22 23 16 20 15 Texas 20 16 21 10 12 9 18 19 7 11 12 10 11 41 41 15 Texas 11 10 19 11 10 12 15 16.60 15.0 6.80
17 12 25 12 13 22 19 9 16 14 16 St Mary's CA WCC 16-2 14 22 21 15 21 13 40 15 16 19 19 18 33 15 27 16 StMaryCA 9 22 14 11 11 13 14 8 20 9 10 15 15 31 33 16 StMaryCA 13 13 13 21 22 16 22 17.52 15.0 6.89
18 19 21 18 12 10 28 13 12 11 17 Notre Dame BE 16-4 11 11 11 13 11 15 14 22 20 15 26 17 16 9 14 17 N Dame 27 21 12 29 32 34 24 31 26 32 29 29 33 13 14 17 N Dame 39 16 30 16 16 18 26 19.87 18.0 7.98
19 16 15 17 15 17 23 16 20 18 18 Wisconsin B10 14-4 18 18 16 25 23 29 21 20 21 31 18 36 28 19 23 18 Wisc 24 29 24 16 20 10 15 34 12 18 13 19 18 29 30 18 Wisc 17 18 11 17 18 23 21 20.39 19.0 5.85
13 27 16 24 17 14 16 36 27 20 19 Louisville BE 15-3 17 20 18 19 16 26 16 13 12 17 22 19 15 37 17 19 Lville 16 20 38 19 23 18 28 18 8 14 19 11 22 40 39 19 Lville 26 15 31 15 19 15 17 20.53 18.0 7.67
21 15 19 19 23 21 12 17 14 23 20 Georgetown BE 13-5 20 23 19 26 17 22 17 23 17 16 12 14 19 12 16 20 G'town 14 25 16 27 34 31 23 21 28 24 26 22 27 7 8 20 G'town 34 29 20 23 23 29 20.90 21.0 6.21
KPK SAG BOB MAS RTH SEL STH TMR DOL MB Rank, Team, Conf, Record KRA WOB WIL BIH PGH WLK BPI KMV RT COL DC2 RTP BP5 SE RTB Rank, Team OMY ROG WOL DOK JEN POM DCI NOL AUS CNG LMC REI LYN RTR RPI Rank, Team PIG DUN MOR USA AP DES TW Mean Median St.Dev
23 20 18 25 26 25 21 27 23 28 21 UNLV MWC 15-4 25 26 28 21 28 33 29 24 14 24 13 23 30 26 24 21 UNLV 17 24 29 20 28 15 20 22 24 16 17 18 16 21 20 21 UNLV 21 31 22 20 30 23.56 23.0 4.82
26 24 28 23 24 27 33 21 18 21 22 Missouri B12 17-3 19 24 21 24 26 30 36 25 26 28 29 21 29 20 30 22 Mizz 40 30 26 25 31 23 17 30 29 23 25 23 21 27 40 22 Mizz 22 14 18 14 13 14 11 24.48 24.0 6.38
20 25 22 28 28 24 17 31 26 34 23 Arizona P10 15-3 28 29 33 27 27 27 26 14 15 20 21 20 21 35 19 23 Ariz 18 14 31 24 21 20 34 17 14 20 21 20 24 28 28 23 Ariz 40 32 32 25 17 20 24.54 24.0 6.26
24 22 24 26 25 30 20 26 29 29 24 Vanderbilt SEC 12-4 30 31 32 31 30 18 24 33 25 36 16 31 31 29 31 24 Vandy 19 31 35 18 17 21 29 32 15 15 15 16 19 23 22 24 Vandy 30 30 26 23 26.24 26.0 6.00
25 26 20 20 20 18 25 23 25 15 25 Michigan St B10 12-5 16 15 14 22 18 41 32 44 28 32 25 34 40 23 28 25 Mich St 35 47 25 30 36 25 31 63 25 28 27 36 26 18 18 25 Mich St 33 37 14 18 17 22 18 26.77 25.0 9.81
29 21 30 21 18 20 38 18 24 12 26 Cincinnati BE 16-2 12 12 12 16 20 23 31 17 30 26 49 32 20 14 26 26 Cincy 42 15 13 31 24 30 36 24 32 30 32 30 23 55 51 26 Cincy 29 23 33 25 45 27.07 25.0 10.52
22 28 23 33 29 15 18 25 38 24 27 Florida SEC 14-4 24 17 19 29 15 16 13 26 23 14 24 12 13 21 13 27 Fla 43 18 19 40 30 37 41 27 42 43 45 38 43 17 16 27 Fla 46 49 29 32 27.83 24.5 10.87
27 23 26 30 27 33 22 24 22 43 28 Illinois B10 13-5 37 40 36 32 37 28 34 28 24 39 17 41 37 30 41 28 UIUC 21 36 50 17 26 17 35 41 16 22 18 21 17 34 34 28 UIUC 32 27 23 22 23 25 24 28.95 27.0 8.27
34 37 32 27 30 29 35 29 21 25 29 Minnesota B10 14-4 26 28 26 17 24 37 23 29 41 21 42 24 25 24 22 29 Minn 59 27 27 47 44 45 30 57 46 49 46 49 34 22 23 29 Minn 42 38 24 19 15 24 43 32.31 29.0 10.70
33 29 27 31 31 31 31 33 30 27 30 Temple A10 12-4 31 30 26 34 31 24 35 31 47 35 41 42 36 32 35 30 Temple 26 40 34 33 22 33 26 35 33 34 33 33 28 33 29 30 Temple 28 35 61 27 33.42 32.5 6.45
KPK SAG BOB MAS RTH SEL STH TMR DOL MB Rank, Team, Conf, Record KRA WOB WIL BIH PGH WLK BPI KMV RT COL DC2 RTP BP5 SE RTB Rank, Team OMY ROG WOL DOK JEN POM DCI NOL AUS CNG LMC REI LYN RTR RPI Rank, Team PIG DUN MOR USA AP DES TW Mean Median St.Dev
35 33 36 22 42 38 24 22 19 35 31 Utah St WAC 16-2 29 42 44 18 41 34 41 21 37 29 31 25 32 27 32 31 UtSt 49 13 17 38 29 39 22 13 47 40 41 40 52 44 44 31 UtSt 27 28 38 34 33.59 34.0 9.71
28 30 29 34 37 23 32 40 32 42 32 North Carolina ACC 12-5 43 45 40 39 38 21 33 40 31 40 38 40 38 40 39 32 UNC 25 43 46 32 19 29 40 58 30 25 28 24 30 25 25 32 UNC 43 26 44 36 35.32 35.0 8.06
32 34 33 44 35 26 29 39 36 33 33 UCF CUSA 14-2 27 19 25 28 19 19 19 50 44 18 44 16 17 25 18 33 UCF 32 17 20 50 37 55 81 23 56 44 48 34 40 19 19 33 UCF 74 81 71 47 36.59 33.0 17.35
31 31 31 39 36 35 49 28 42 30 34 St John's BE 11-6 35 34 28 35 32 36 20 60 38 23 34 27 26 22 25 34 St Jn's 29 41 39 44 54 42 47 49 54 45 47 45 42 14 13 34 St Jn's 44 33 40 44 36.99 35.5 10.33
30 36 34 36 32 37 46 42 41 32 35 Gonzaga WCC 13-5 36 35 28 43 39 42 51 36 35 45 35 46 51 41 46 35 Gonzaga 46 55 49 35 39 36 25 48 31 39 39 39 47 48 46 35 Gonzaga 24 20 25 35 39.43 39.0 7.90
37 38 37 35 33 32 37 34 40 31 36 Wichita St MVC 15-3 33 37 35 42 35 47 48 32 46 33 39 26 43 38 34 36 Wich St 38 32 32 41 35 41 42 20 49 48 44 51 51 42 43 36 Wich St 35 43 43 55 39.53 38.0 6.97
41 32 40 29 22 47 30 30 46 37 37 Marquette BE 13-6 34 36 39 48 43 32 55 35 34 64 27 74 64 44 58 37 Marq'te 31 73 43 21 25 26 21 74 23 26 24 27 32 68 69 37 Marq'te 19 19 27 33 39.87 34.0 16.17
40 39 39 32 45 40 40 32 33 40 38 Missouri St MVC 15-3 42 43 45 36 42 39 39 30 43 34 43 30 34 34 33 38 MO St 39 23 28 51 45 51 32 26 53 50 50 47 54 38 36 38 MO St 38 41 41 51 40.31 39.5 7.40
36 35 57 37 47 54 41 38 45 60 39 Belmont ASC 16-3 55 59 70 53 61 25 53 27 27 53 32 58 49 51 57 39 Belmont 13 34 44 13 13 28 37 15 22 19 20 12 29 78 80 39 Belmont 12 34 39 81 41.72 38.5 18.97
43 50 46 38 39 34 65 46 34 22 40 Georgia SEC 13-3 23 25 21 23 29 61 28 51 62 30 71 28 24 39 29 40 UGA 61 28 23 60 57 59 43 36 68 62 55 58 50 37 38 40 UGA 25 55 58 57 43.73 41.0 15.11
KPK SAG BOB MAS RTH SEL STH TMR DOL MB Rank, Team, Conf, Record KRA WOB WIL BIH PGH WLK BPI KMV RT COL DC2 RTP BP5 SE RTB Rank, Team OMY ROG WOL DOK JEN POM DCI NOL AUS CNG LMC REI LYN RTR RPI Rank, Team PIG DUN MOR USA AP DES TW Mean Median St.Dev
39 44 35 43 34 44 34 47 52 41 41 Kansas St B12 14-6 41 44 42 45 45 53 43 39 36 46 33 53 48 49 47 41 KSU 54 59 51 45 47 49 50 43 34 33 38 42 53 51 50 41 KSU 37 46 42 24 38 44.09 44.0 7.06
51 41 44 54 56 41 45 50 55 61 42 Butler HL 14-6 57 54 56 52 49 31 49 45 40 50 28 49 54 52 51 42 Butler 34 65 55 28 27 48 16 46 38 35 31 43 46 24 26 42 Butler 41 39 28 31 44.26 45.5 11.29
42 45 41 41 41 36 43 44 47 38 43 Boston College ACC 13-5 39 33 34 41 34 38 25 54 39 37 47 37 35 43 40 43 BC 28 42 47 52 49 57 55 65 45 55 53 53 25 36 35 43 BC 64 64 54 50 44.42 42.0 9.69
38 46 38 48 38 39 27 48 39 39 44 Tennessee SEC 11-6 40 39 36 44 36 62 37 55 33 41 30 33 45 46 36 44 UTK 60 46 60 49 60 52 56 83 43 47 43 46 56 26 24 44 UTK 67 67 63 25 45.87 43.5 12.59
60 40 50 40 52 43 42 37 31 44 45 Cleveland St HL 16-3 44 32 43 30 33 35 30 38 56 27 52 35 22 28 37 45 ClevSt 47 35 22 58 46 70 72 25 70 58 59 64 48 30 27 45 ClevSt 66 70 77 68 46.00 43.0 15.32
52 56 48 42 40 46 56 41 35 36 46 Oklahoma St B12 13-4 38 38 36 38 44 45 42 48 55 44 55 43 42 42 42 46 OkSt 73 37 40 59 59 64 48 42 67 69 66 68 58 43 42 46 OkSt 52 50 50 52 49.42 45.5 10.13
45 47 45 50 51 50 52 56 50 54 47 Washington St P10 14-5 58 51 53 54 53 50 56 49 42 57 46 61 59 63 56 47 Wash St 36 53 57 42 40 38 51 47 37 31 35 37 37 59 56 47 Wash St 47 53 48 42 49.64 50.0 7.79
49 52 47 55 44 53 36 57 56 58 48 Florida St ACC 13-5 52 61 62 56 55 51 66 47 45 60 48 59 69 69 59 48 FSU 44 54 64 43 48 43 39 37 39 41 40 41 41 66 67 48 FSU 31 40 36 41 51.17 50.0 10.13
50 51 52 52 55 42 50 45 43 45 49 Old Dominion CAA 13-4 45 41 40 40 40 49 22 59 61 38 58 38 27 36 38 49 ODU 72 39 37 75 85 71 60 40 78 73 73 72 61 35 31 49 ODU 53 66 57 53 51.78 50.0 14.77
44 48 43 57 46 51 48 63 66 56 50 Virginia Tech ACC 11-5 59 64 57 69 59 67 61 41 49 66 59 72 65 70 66 50 VT 50 76 81 37 51 27 33 67 41 38 37 32 36 76 73 50 VT 18 17 12 48 52.88 53.5 16.68
KPK SAG BOB MAS RTH SEL STH TMR DOL MB Rank, Team, Conf, Record KRA WOB WIL BIH PGH WLK BPI KMV RT COL DC2 RTP BP5 SE RTB Rank, Team OMY ROG WOL DOK JEN POM DCI NOL AUS CNG LMC REI LYN RTR RPI Rank, Team PIG DUN MOR USA AP DES TW Mean Median St.Dev
47 42 42 45 43 60 39 62 77 69 51 Maryland ACC 11-6 70 77 68 84 76 52 85 53 32 87 37 87 86 76 86 51 UMD 30 86 86 23 33 14 27 71 18 21 23 17 31 91 91 51 UMD 15 12 17 19 53.11 49.5 26.78
46 49 49 53 54 55 44 60 60 67 52 Iowa St B12 14-4 65 63 65 67 68 68 64 52 29 58 45 54 63 73 61 52 Iowa St 41 45 68 39 53 32 38 45 36 36 36 31 35 85 84 52 Iowa St 51 44 53 59 53.94 53.0 13.63
63 43 60 46 48 61 47 43 44 62 53 Northwestern B10 11-5 66 67 62 60 66 40 65 64 63 69 40 73 70 56 75 53 NWestern 48 66 66 36 43 40 59 55 40 42 42 44 55 60 60 53 NWestern 48 59 46 60 55.71 59.0 10.80
53 60 51 49 53 56 51 61 64 53 54 Clemson ACC 13-4 56 57 54 58 58 69 52 34 65 59 56 66 50 68 54 54 Clem 56 49 61 54 50 46 44 68 52 61 58 56 38 90 90 54 Clem 49 36 34 39 56.08 55.0 11.49
54 62 53 62 58 48 53 64 62 50 55 Miami FL ACC 12-5 47 48 47 59 46 60 50 70 54 49 60 45 53 53 45 55 Mia FL 57 51 56 63 61 65 57 70 66 64 64 62 60 32 32 55 Mia FL 57 51 65 56 56.14 56.5 8.51
58 59 65 51 50 67 70 49 63 47 56 Colorado B12 14-4 46 49 47 55 60 74 63 61 50 62 70 60 60 60 60 56 Colo 65 56 52 56 55 61 46 51 62 57 56 59 44 71 71 56 Colo 36 45 45 58 57.52 58.0 8.53
65 58 62 61 61 49 64 52 48 51 57 Southern Miss CUSA 15-3 50 46 49 47 47 55 46 69 76 47 75 48 41 45 48 57 So Miss 58 48 42 67 86 76 77 33 76 68 70 57 64 53 54 57 So Miss 71 95 68 62 59.40 57.5 13.11
62 55 63 70 72 66 55 59 80 77 58 George Mason CAA 12-5 78 69 74 78 69 43 58 58 48 61 36 57 61 65 63 58 G Mason 45 60 63 48 42 56 74 52 44 56 54 54 45 50 49 58 G Mason 50 79 64 75 60.59 59.5 11.38
48 66 55 72 71 45 74 66 67 48 59 Xavier A10 12-6 69 65 45 61 57 65 38 62 67 43 85 44 44 57 43 59 Xavier 86 69 75 74 58 66 52 84 65 78 81 70 71 39 37 59 Xavier 56 54 37 61 61.32 63.5 13.77
61 53 59 59 65 69 58 68 70 73 60 Richmond A10 13-5 77 73 73 73 72 58 59 42 57 65 54 70 62 66 68 60 Richmond 51 62 69 57 66 53 53 53 58 52 51 50 39 80 83 60 Richmond 69 62 51 40 62.06 61.5 10.22
KPK SAG BOB MAS RTH SEL STH TMR DOL MB Rank, Team, Conf, Record KRA WOB WIL BIH PGH WLK BPI KMV RT COL DC2 RTP BP5 SE RTB Rank, Team OMY ROG WOL DOK JEN POM DCI NOL AUS CNG LMC REI LYN RTR RPI Rank, Team PIG DUN MOR USA AP DES TW Mean Median St.Dev
55 69 61 66 62 62 62 73 58 72 61 UTEP CUSA 15-4 67 58 68 57 62 77 60 37 51 52 53 50 56 79 53 61 UTEP 74 44 73 64 72 58 45 44 61 65 63 69 68 65 66 61 UTEP 60 60 47 97 62.34 62.0 10.84
59 54 56 64 57 63 75 58 54 65 62 Nebraska B12 13-4 61 60 60 63 75 79 70 71 53 75 65 75 67 67 71 62 Neb 68 57 83 46 69 35 66 79 48 51 52 48 59 105 107 62 Neb 63 52 56 54 64.60 63.0 13.58
80 61 76 47 59 58 77 35 49 46 63 Harvard Ivy 12-3 48 52 49 50 50 59 62 79 93 56 64 55 58 33 65 63 Harvard 64 58 33 73 52 94 90 39 88 74 75 113 69 45 45 63 Harvard 68 89 108 85 64.78 60.0 19.26
56 70 67 56 66 52 66 69 37 49 64 Portland WCC 15-4 51 50 51 37 48 64 47 56 70 42 72 39 46 54 44 64 Portland 69 38 45 84 81 84 89 50 84 85 96 88 108 46 47 64 Portland 113 84 106 93 65.37 60.0 20.77
69 64 68 76 67 71 61 70 57 64 65 UAB CUSA 12-4 64 62 60 72 67 56 73 57 75 68 73 56 71 58 64 65 UAB 66 52 62 68 56 68 64 72 72 75 74 67 72 47 52 65 UAB 78 65 78 67 66.48 67.0 7.38
70 74 81 65 73 65 54 53 53 57 66 James Madison CAA 15-3 49 47 51 46 51 48 44 63 87 48 90 52 39 47 49 66 JMU 75 33 41 88 62 101 93 38 104 95 94 96 63 61 61 66 JMU 88 90 100 129 68.06 62.5 22.26
57 73 54 79 70 72 72 87 89 80 67 Baylor B12 12-5 79 78 80 79 81 71 68 43 52 73 69 77 66 96 72 67 Baylor 53 68 95 66 64 47 49 66 51 46 65 52 73 101 101 67 Baylor 54 42 49 28 68.50 69.5 16.53
66 65 66 78 69 74 60 76 78 76 68 New Mexico MWC 13-5 76 72 72 81 74 72 83 46 64 70 68 71 76 75 67 68 UNM 77 77 71 61 70 60 58 69 64 59 60 63 62 69 70 68 UNM 62 48 52 63 68.55 69.0 8.28
64 75 64 60 68 73 57 82 65 71 69 UCLA P10 13-6 75 75 74 65 73 89 77 75 59 71 62 65 80 89 70 69 UCLA 55 78 85 70 74 63 67 94 59 63 61 65 67 63 64 69 UCLA 65 58 74 46 69.91 67.5 9.68
86 68 79 63 79 80 91 54 59 79 70 Valparaiso HL 16-5 71 70 78 51 64 57 67 67 80 63 74 64 68 50 62 70 Valp'o 67 74 53 69 68 89 63 56 94 82 79 77 90 49 48 70 Valp'o 58 83 86 95 71.13 68.5 12.82
KPK SAG BOB MAS RTH SEL STH TMR DOL MB Rank, Team, Conf, Record KRA WOB WIL BIH PGH WLK BPI KMV RT COL DC2 RTP BP5 SE RTB Rank, Team OMY ROG WOL DOK JEN POM DCI NOL AUS CNG LMC REI LYN RTR RPI Rank, Team PIG DUN MOR USA AP DES TW Mean Median St.Dev
67 67 58 71 49 59 63 71 76 55 71 Michigan B10 11-7 60 66 54 75 63 88 84 83 58 80 63 84 89 74 73 71 Mich 83 95 77 71 71 69 88 100 57 60 57 74 79 81 81 71 Mich 97 61 60 65 72.31 71.0 12.48
73 63 69 58 64 84 59 67 82 84 72 Duquesne A10 11-5 91 89 88 88 90 76 87 72 71 95 51 99 88 85 93 72 Duquesne 33 94 87 34 38 44 61 62 35 37 34 35 49 115 118 72 Duquesne 45 56 59 230 74.02 71.5 33.06
71 77 72 69 63 68 76 80 69 70 73 Penn St B10 10-7 72 74 70 70 70 92 71 99 66 74 57 68 83 84 77 73 PSU 71 91 94 72 93 62 73 118 63 72 69 75 77 58 57 73 PSU 72 82 62 64 74.82 72.0 11.84
68 71 70 73 60 57 73 72 72 59 74 California P10 9-8 62 68 57 74 65 81 72 81 72 83 61 81 90 64 78 74 Cal 88 106 76 78 87 74 69 107 69 76 78 78 110 52 53 74 Cal 96 76 83 69 75.33 73.0 13.19
75 84 83 75 76 64 80 75 68 63 75 Dayton A10 14-5 63 55 57 62 56 70 45 65 85 55 96 62 47 59 55 75 Dayton 99 63 59 100 103 98 62 92 100 118 115 106 89 64 65 75 Dayton 83 73 73 74 75.83 73.0 18.27
87 57 82 68 81 94 87 51 73 88 76 Oakland SL 13-8 92 93 91 86 94 75 92 90 68 98 66 106 95 62 92 76 Oakland 52 104 72 55 73 72 54 77 73 54 62 60 83 70 68 76 Oakland 55 69 75 109 77.93 75.0 15.81
72 87 71 104 78 70 90 94 74 68 77 Memphis CUSA 13-4 53 56 64 68 54 111 54 66 69 54 113 51 52 77 52 77 Memp 97 50 79 116 156 92 94 89 93 103 112 91 99 74 76 77 Memp 91 101 92 21 37 79.57 77.0 24.69
76 82 80 85 86 79 83 81 85 83 78 Colorado St MWC 12-5 85 79 80 80 80 80 79 74 79 72 78 63 75 81 69 78 Col St 78 75 74 81 90 90 84 80 77 88 83 82 75 57 59 78 Col St 93 68 89 99 80.02 80.0 8.07
81 83 93 67 80 85 69 78 79 78 79 Col Charleston SC 12-6 81 82 80 71 85 54 78 87 94 84 76 93 74 82 81 79 Char'ton 62 67 58 80 67 104 79 61 99 77 77 81 76 84 75 79 Char'ton 75 103 109 115 81.10 80.0 12.68
88 78 99 74 82 76 71 55 71 75 80 Princeton Ivy 11-4 73 76 74 64 71 44 57 92 120 67 79 67 57 48 80 80 Pr'ton 87 70 48 93 79 114 95 60 117 115 117 100 88 54 55 80 Pr'ton 94 109 115 118 81.60 77.0 21.41
KPK SAG BOB MAS RTH SEL STH TMR DOL MB Rank, Team, Conf, Record KRA WOB WIL BIH PGH WLK BPI KMV RT COL DC2 RTP BP5 SE RTB Rank, Team OMY ROG WOL DOK JEN POM DCI NOL AUS CNG LMC REI LYN RTR RPI Rank, Team PIG DUN MOR USA AP DES TW Mean Median St.Dev
84 79 88 94 87 88 85 77 93 86 81 Marshall CUSA 13-5 82 85 84 90 84 66 88 84 81 86 77 76 87 71 83 81 Marsh 70 84 70 79 41 93 92 78 82 80 72 76 87 56 58 81 Marsh 76 75 98 121 81.76 83.5 12.29
74 85 74 84 85 92 67 100 91 96 82 USC P10 10-8 99 98 96 96 99 82 102 95 60 101 50 101 116 120 97 82 USC 37 108 123 53 63 54 76 119 50 53 49 55 57 87 87 82 USC 73 57 69 49 81.87 85.0 22.62
91 95 89 80 88 75 106 65 51 52 83 Coastal Car BSo 16-2 54 53 65 49 52 85 69 68 96 51 123 47 55 55 50 83 CoastCar 104 61 36 120 101 126 106 29 125 134 136 97 109 75 72 83 CoastCar 104 115 125 86 82.93 82.5 28.98
82 76 78 77 75 78 84 74 61 66 84 South Carolina SEC 11-5 68 71 65 66 77 109 86 85 90 88 100 89 81 61 76 84 SCar 84 82 65 98 126 80 75 106 85 97 98 87 96 92 94 84 SCar 70 77 82 80 83.20 81.5 13.40
85 72 87 89 93 77 78 84 84 87 85 Drexel CAA 11-5 83 84 84 87 79 46 76 86 92 77 82 82 77 72 87 85 Drexel 76 81 67 86 75 88 103 85 109 87 88 85 93 67 63 85 Drexel 117 106 88 72 83.86 84.0 12.03
83 89 90 82 94 87 68 88 75 90 86 VA Commonwealth CAA 13-5 90 87 89 83 86 83 81 73 95 79 97 83 73 86 82 86 VCU 81 72 80 94 77 95 68 87 92 93 84 93 66 73 79 86 VCU 80 97 72 78 84.03 83.0 8.31
79 81 73 81 77 83 81 86 87 81 87 Stanford P10 10-6 87 88 84 89 88 84 82 82 89 90 86 95 85 91 88 87 Stan 82 96 100 77 76 73 71 108 75 79 80 79 91 96 97 87 Stan 77 63 67 110 84.95 83.5 9.54
78 92 77 101 84 82 79 103 103 85 88 Mississippi SEC 12-6 84 83 83 93 82 78 74 77 73 76 84 78 78 98 74 88 OlMis 109 79 99 90 88 81 83 76 79 84 92 83 85 83 85 88 OlMis 115 80 79 71 85.51 83.0 9.93
90 80 95 91 97 99 82 89 106 101 89 Iona MAAC 12-6 98 97 100 97 96 73 95 88 77 94 67 88 93 94 106 89 Iona 63 87 92 65 78 75 70 75 83 71 71 71 70 88 89 89 Iona 61 91 66 111 86.20 88.5 12.98
77 91 75 88 74 81 86 90 81 74 90 Arkansas SEC 12-4 74 80 77 77 83 104 80 78 86 81 94 79 72 87 79 90 Ark 134 64 93 95 100 83 85 91 87 86 86 90 81 116 117 90 Ark 92 86 90 76 86.87 85.5 12.71
KPK SAG BOB MAS RTH SEL STH TMR DOL MB Rank, Team, Conf, Record KRA WOB WIL BIH PGH WLK BPI KMV RT COL DC2 RTP BP5 SE RTB Rank, Team OMY ROG WOL DOK JEN POM DCI NOL AUS CNG LMC REI LYN RTR RPI Rank, Team PIG DUN MOR USA AP DES TW Mean Median St.Dev
92 90 85 83 83 93 88 83 88 89 91 NC State ACC 11-6 88 94 92 92 92 97 97 80 91 96 91 98 100 88 89 91 NC St 85 93 89 87 84 86 80 93 80 92 95 89 92 104 104 91 NC St 81 74 81 82 89.81 89.0 6.51
