College Basketball Ranking Comparison

Monday, February 15, 2010 (51 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Wobus Analysis | Women's Comparison | About | Massey Ratings |

 Sagarin               Greenfield                                              Dolphin               Colley                Wolfe                               Jens                  Rewards               Daniel Curry 2                      Pigskin               Nolan                 Trexler               
 Sauceda               Kirkpatrick                                             Sport Theory          BPI Sports            ISR                                 Pomeroy               Bihl                  LRMC                                Moore                 Tulsa World           
 Massey MOV            Pugh                                                    Krach                 Sagarin-Elo           RoundTable                          Real Time RPI         Markov                Roundtable BCS                      Dunkel                Associated Press       
 Huckleberry           Wobus                                                   Rothman               Massey BCS            Kellner                             RPI                   Daniel Curry Index    Lynch                               Snapper's World       USA Today Coaches      
 Bobcat                Whitlock                                                Wilson                Kellner MOV           Dokter                              Kislanko ISOV         Cheong                Dance Card                          Strength              DeSimone             

 SAG SAU MAS HKB BOB   GRN KPK PGH WOB WLK      Rank, Team, Conf, Record       DOL STH KRA RTH WIL   COL BPI  SE  MB KMV   WOL ISR  RT KEL DOK    Rank, Team   JEN POM RTR RPI KLK   REW BIH MKV DCI CNG   DC2 LMC RTB LYN  DC    Rank, Team   PIG MOR DUN SPW STR   NOL  TW  AP USA DES   TRX    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Kansas           B12    25-1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Kan          1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   2   1   1   1    1 Kan          1   2   1   1   2     1   1   1   1   1     1    1.06   1.0   0.24
   3   3   3   2   3     3   4   3   3   4    2 Syracuse         BE     24-2     3   2   4   2   3     2   3   2   3   2     3   3   2   2   3    2 Syr          3   5   4   4   4     3   2   3   3   3     3   3   2   3   4    2 Syr         11   7   4   2  13     2   6   5   5   4     3    3.55   3.0   2.03
   2   2   4   4   2     4   2   5   5   3    3 Duke             ACC    21-4     5   3   6   5   5     5   5   5   6   5     5   6   3   5   2    3 Duke         2   2   2   2   2     7   9   2   2   2     2   1   6   2   5    3 Duke         2   1   2   7   1     5   5   6   6   8     4    3.90   4.0   1.97
   4   7   5   3   4     5   3   4   4   5    4 Kentucky         SEC    24-1     4   7   2   4   4     3   2   4   4   3     4   4   4   3   5    4 UKY          7   9   5   5  10     4   4  11   4   7     8  12   3   7   7    4 UKY          5   3   3   3   6     4   2   2   2   2     2    4.67   4.0   2.32
   5   4   2   6   7     2   5   2   2   2    5 Villanova        BE     22-3     2   6   3   3   2     4   4   3   2   4     2   2   8   4  11    5 V'nova       4  14   3   3  12     2   3  14   5   9    11  10   4   4   2    5 V'nova       4   5   6   4   4     3   3   3   3   3     7    4.75   4.0   3.17
   8   5   7   7   6     7   6   8   8   8    6 Kansas St        B12    20-4     7   4   9   8   8     7   8   8   8  11     9   7   5  10   4    6 KSU          5  11   7   7   9     8  11  10   6   6     4   4   9   5   3    6 KSU          7  11   7   5   7     7   4   7   7   6     5    7.08   7.0   1.99
   7   8   6   5   8     6   7   7   6   7    7 Purdue           B10    21-3     6   8   5   6   6     9   9   6   5   6     6   8  10   6   6    7 Purdue       8   6  10  10   7     5   7   8   9  10    13   7   7   9   9    7 Purdue       6   4  12  10   5     6   7   4   4   5    11    7.22   7.0   2.05
   6   6   8   8   5     8   8   6   7   6    8 West Virginia    BE     19-5     8   5   7   7   7     6   6   7   7   7     8   5   7   8   7    8 WVU          6   4   6   6   3    11   5   6  10   8     7   8   5  11   6    8 WVU         12   9   8   9   8     9   8   8   8  11    18    7.45   7.0   2.34
   9  10   9  10  14     9  15  14  15  11    9 BYU              MWC    24-3     9  10  14  12  15    15  18  11  14  12     7  17   6  14   9    9 BYU         10   7  22  22   8    10   6   7  27   5     6   9  15   6  25    9 BYU         13  13  14  12  16    10  31  16  14  15    17   12.84  12.0   5.45
  10   9  18   9  10    17  11  13  12  13   10 Texas            B12    20-5    16   9  12   9  12    17  17  16  13  10    18  19   9  12  10   10 Texas       14   8  28  28   5    14  12   4  25   4     5   6  13   8  10   10 Texas        9  10  17  16  25    16  25  15  17  12     9   13.26  12.0   5.75

 SAG SAU MAS HKB BOB   GRN KPK PGH WOB WLK      Rank, Team, Conf, Record       DOL STH KRA RTH WIL   COL BPI  SE  MB KMV   WOL ISR  RT KEL DOK    Rank, Team   JEN POM RTR RPI KLK   REW BIH MKV DCI CNG   DC2 LMC RTB LYN  DC    Rank, Team   PIG MOR DUN SPW STR   NOL  TW  AP USA DES   TRX    Mean Median St.Dev

  12  12  15  12  11    10  13  10  10   9   11 Georgetown       BE     18-6    20  12  10  10  10    11  11  13  10  19    13  12  12  19  17   11 G'town       9  17   8   8  16    12   8  16  18  16    17  14  11  20   8   11 G'town      21  20  11  15  20    20  12  10  10  16    14   13.33  12.0   3.83
  11  11  11  11   9    15  12  16  16  12   12 Wisconsin        B10    20-6    14  11  16  11  16    20  21  17  15  13    20  20  11  13   8   12 Wisc        12   3  18  18   6    17  15   5   7  12    10   5  16  12  15   12 Wisc        10   6   9  24   9    28  11  14  16  18    25   13.55  13.0   5.21
  15  18  17  15  12    16  10   9   9  14   13 New Mexico       MWC    23-3    10  14   8  14   9     8   7  10  11   8    10   9  14   7  28   13 UNM         22  33   9   9  35     6  14  35  21  33    33  32   8  29  13   13 UNM         29  36  31   6  15     8  15  12  15   7    15   16.14  14.0   9.28
  13  13  13  13  13    13  20  19  17  19   14 Baylor           B12    19-5    12  23  18  15  17    21  23  15  18  25    17  21  28  25  13   14 Baylor      13  15  17  17  17    18  19  17  13  23    16  19  28  10  12   14 Baylor      15  21  15  17  21    22  20  22  22  22     6   17.68  17.0   4.56
  14  14  10  14  15    18   9  27  27  18   15 Ohio St          B10    23-6    17  16  26  18  26    28  30  30  25  20    31  29  18  22  12   15 Ohio St     16  10  30  30  11    24  31   9   8  11    14  11  37  18  24   15 Ohio St      3   8   5  39   3    31   9   9  12        29   19.17  18.0   9.24
  20  15  12  17  24    12  16  12  13  17   16 Gonzaga          WCC    22-4    11  19  13  13  14    14  20  12  16  16    12  13  37  15  24   16 Gonzaga     17  40  19  19  41    13  21  42  11  29    36  21  17  23  19   16 Gonzaga     26  33  21  13  18    14  24  13   9  10         19.54  17.0   8.42
  16  17  14  22  21    14  14  15  14  15   17 Wake Forest      ACC    18-5    15  20  15  16  12    18  14  14  12  21    16  15  33  20  27   17 Wake        35  29  11  11  31    15  28  32  24  36    31  39  18  21  16   17 Wake        20  28  22  18  31    24  10  23  25  19    10   20.34  18.0   7.47
  26  25  16  23  26    20  22  18  19  10   18 Butler           HL     24-4    13  21  19  27  25    10  15  19  19   9    14  10  20   9  32   18 Butler      23  30  16  16  30    16  18  34  20  39    38  20  12  13  21   18 Butler      22  35  32   8  33    12  27  18  13   9         20.85  19.5   8.11
  18  20  19  16  17    23  29  24  24  22   19 Michigan St      B10    20-6    19  18  24  20  22    25  24  25  23  15    29  24  16  16  19   19 Mich St     24  23  26  26  21    26  10  21  28  21    21  18  22  19  20   19 Mich St     32  17  30  26  42    21  18  11  11  13    26   21.65  21.0   5.67
  21  27  24  18  18    24  21  21  21  23   20 Vanderbilt       SEC    19-5    22  17  20  22  20    19  19  23  24  22    23  23  19  21  22   20 Vandy       20  31  15  15  24    21  20  26  31  22    23  27  20  15  18   20 Vandy       37  23  24  20  40    30  13  17  19  14    24   22.03  21.0   5.15

 SAG SAU MAS HKB BOB   GRN KPK PGH WOB WLK      Rank, Team, Conf, Record       DOL STH KRA RTH WIL   COL BPI  SE  MB KMV   WOL ISR  RT KEL DOK    Rank, Team   JEN POM RTR RPI KLK   REW BIH MKV DCI CNG   DC2 LMC RTB LYN  DC    Rank, Team   PIG MOR DUN SPW STR   NOL  TW  AP USA DES   TRX    Mean Median St.Dev

  25  23  23  24  22    22  18  17  18  21   21 Pittsburgh       BE     19-6    23  26  17  19  17    16  12  18  17  17    25  16  24  17  29   21 Pitt        28  28  14  14  28    19  27  30  26  42    37  42  24  27  14   21 Pitt        28  18  16  14  24    35  17  19  21  17    21   22.28  21.0   6.82
  19  29  29  29  16    28  25  23  25  28   22 Tennessee        SEC    18-6    27  15  21  24  23    23  22  27  21  23    30  25  13  24  30   22 UTK         31  32  21  21  19    23  22  20  33  20    20  30  14  36  23   22 UTK         39  24  45  23  51    29  16  20  18  20    28   25.05  23.0   7.21
  27  24  22  19  20    19  17  22  22  34   23 Texas A&M        B12    18-7    21  34  22  21  19    24  26  22  20  29    21  22  29  27  35   23 TexA&M      32  35  13  13  36    25  39  33  17  34    30  34  26  22  11   23 TexA&M      27  30  18  25  28    40  14  24  23        20   25.18  24.0   6.95
  23  21  20  32  25    11  28  11  11  16   24 Temple           A10    20-5    25  13  11  17  11    12  13   9   9  18    11  11  44  18  45   24 Temple      47  38  12  12  37     9  13  38  40  44    46  46  21  38  17   24 Temple      40  54  60  21  50    15  23  21  20  21    39   25.24  21.0  14.25
  17  22  25  34  28    21  26  26  28  20   25 Xavier           A10    17-7    31  25  28  28  27    26  25  24  26  28    28  26  30  28  21   25 Xavier      29  20  20  20  25    35  33  23  19  19    19  25  32  35  28   25 Xavier      14  26  34  38  29    46  40                     27.91  26.0   6.22
  22  19  28  26  29    27  23  35  31  32   26 Missouri         B12    18-7    38  29  32  25  31    37  39  32  32  34    36  49  15  38  15   26 Mizz        18  13  46  46  14    36  34  12  15  14    12  16  33  14  27   26 Mizz        16  14  13  50  17    49  56                22   28.66  28.5  11.77
  31  28  35  27  19    39  19  32  32  27   27 California       P10    17-8    35  22  43  31  35    30  33  46  39  30    46  33  23  31  18   27 Cal         15  16  24  24  15    59  41  15  12  15    15  13  34  32  26   27 Cal         17  15  20  34  14    44  70                     29.96  30.0  12.31
  28  30  40  25  23    35  24  31  30  33   28 Clemson          ACC    18-7    29  42  30  29  28    33  28  36  29  26    40  32  26  29  23   28 Clem        27  19  34  34  18    37  37  18  34  18    18  26  42  34  30   28 Clem        30  22  26  32  36    37  19                19   30.02  29.5   6.60
  36  39  26  33  33    29  36  20  20  25   29 Northern Iowa    MVC    22-3    24  24  23  34  23    13  10  20  27  14    15  14  42  11  56   29 N Iowa      40  49  25  25  48    20  16  50  39  61    65  54  10  39  40   29 N Iowa      50  58  48  11  49    13  29      24  24    31   31.54  28.0  14.83
  24  26  31  20  27    30  31  44  45  24   30 Maryland         ACC    17-7    40  35  41  30  38    49  48  38  35  48    47  50  17  54  14   30 UMD         11  12  42  42  13    44  55  13  16  13     9  15  45  26  37   30 UMD          8  12  10  52  12    41  72                16   32.00  31.0  15.67

 SAG SAU MAS HKB BOB   GRN KPK PGH WOB WLK      Rank, Team, Conf, Record       DOL STH KRA RTH WIL   COL BPI  SE  MB KMV   WOL ISR  RT KEL DOK    Rank, Team   JEN POM RTR RPI KLK   REW BIH MKV DCI CNG   DC2 LMC RTB LYN  DC    Rank, Team   PIG MOR DUN SPW STR   NOL  TW  AP USA DES   TRX    Mean Median St.Dev

  29  31  21  21  39    25  30  28  23  29   31 Virginia Tech    ACC    20-4    18  43  25  26  20    32  29  21  22  24    22  34  58  23  34   31 VT          39  24  50  50  34    22  38  37  22  48    48  56  46  25  48   31 VT          18  25  19  33  23    36  54                 8   32.18  29.0  11.61
  32  40  33  28  31    41  35  37  33  44   32 Florida St       ACC    18-7    26  45  33  38  33    42  38  35  31  33    35  42  27  34  33   32 FSU         46  21  45  45  20    41  24  22  41  28    22  38  40  17  46   32 FSU         38  27  36  44  38    56  33                13   35.29  35.0   8.64
  30  16  27  30  30    26  27  40  37  26   33 Marquette        BE     16-8    44  28  35  23  33    51  51  39  34  46    50  53  35  48  16   33 Marq'te     19  18  57  57  22    47  57  19  23  17    24  17  54  16  49   33 Marq'te     23  29  23  67  19    67  65                32   36.03  31.0  15.08
  34  34  39  40  32    34  33  34  35  41   34 Louisville       BE     16-9    59  37  38  32  36    36  35  43  37  40    51  39  22  43  20   34 Lville      34  26  31  31  26    56  69  31  14  25    26  23  43  31  33   34 Lville      31  19  28  49  30    57  22                37   36.03  34.0  10.69
  33  33  41  35  36    33  42  39  39  36   35 Georgia Tech     ACC    17-8    34  40  37  35  36    43  45  34  36  53    37  41  25  53  31   35 GT          25  27  29  29  33    42  30  29  46  27    27  33  29  33  32   35 GT          34  46  37  43  44    55  26                12   36.43  35.0   8.04
  37  37  37  37  38    37  40  29  34  39   36 UNLV             MWC    19-6    33  32  29  33  30    29  34  33  33  36    33  27  40  33  43   36 UNLV        30  44  36  36  45    28  29  44  47  43    43  49  23  58  31   36 UNLV        51  59  41  30  35    23  41          23    35   36.92  36.0   7.95
  40  43  32  53  44    31  39  30  29  30   37 Richmond         A10    20-6    30  44  31  46  32    27  27  28  30  31    26  30  54  30  54   37 Richmond    50  45  27  27  58    29  47  51  36  59    58  58  41  46  22   37 Richmond    35  55  69  27  32    34  39  25                 39.61  34.5  11.66
  41  36  46  49  41    38  43  36  36  40   38 Dayton           A10    17-7    52  27  40  39  43    35  31  40  47  44    38  35  51  42  36   38 Dayton      21  36  32  32  43    40  45  43  53  45    44  43  39  40  43   38 Dayton      33  38  29  42  26    50  85                     41.69  40.0   9.44
  38  32  34  36  43    40  49  33  41  37   39 St Mary's CA     WCC    21-5    37  30  34  37  40    31  37  37  41  32    34  31  21  35  46   39 StMaryCA    36  50  44  44  46    32  26  45  60  35    41  31  25  59  54   39 StMaryCA    62  73  47  28  57    17 121                     42.34  37.0  16.12
  39  35  38  31  37    42  46  41  40  43   40 Mississippi      SEC    18-7    41  33  42  36  39    46  46  45  42  47    41  54  31  47  37   40 OlMis       45  42  48  48  40    39  35  40  48  32    28  40  30  28  38   40 OlMis       52  44  53  54  55    48  42                     42.51  41.0   6.84

 SAG SAU MAS HKB BOB   GRN KPK PGH WOB WLK      Rank, Team, Conf, Record       DOL STH KRA RTH WIL   COL BPI  SE  MB KMV   WOL ISR  RT KEL DOK    Rank, Team   JEN POM RTR RPI KLK   REW BIH MKV DCI CNG   DC2 LMC RTB LYN  DC    Rank, Team   PIG MOR DUN SPW STR   NOL  TW  AP USA DES   TRX    Mean Median St.Dev

  45  42  30  43  54    32  56  25  26  31   41 Rhode Island     A10    21-5    28  39  27  42  28    22  16  26  28  27    19  18  47  26  69   41 RI          43  74  23  23  72    27  17  71  77  62    60  66  19  48  36   41 RI          79  77  78  19 108    25  30                     43.20  32.0  22.08
  35  41  45  54  45    43  47  50  53  35   42 Old Dominion     CAA    20-7    47  38  55  59  61    39  41  49  54  41    39  37  38  44  42   42 ODU         26  22  33  33  23    45  49  25  43  37    35  29  53  42  34   42 ODU         36  49  57  36  34    32  79                     43.27  41.0  10.86
  42  44  36  38  42    45  34  49  48  49   43 UTEP             CUSA   19-5    42  36  50  47  49    45  43  48  51  42    43  48  41  40  40   43 UTEP        38  37  56  56  42    34  54  41  37  38    39  35  44  49  41   43 UTEP        25  32  33  37  27    33  96                38   43.45  42.0  10.42
  44  45  48  48  40    46  45  42  42  50   44 Oklahoma St      B12    17-7    43  46  45  41  40    40  40  41  40  39    45  45  50  37  48   44 OkSt        55  53  39  39  51    38  36  52  51  47    47  48  48  60  29   44 OkSt        42  39  42  55  48    51  21                23   44.51  45.0   7.36
  43  38  43  51  55    44  38  64  64  38   45 Utah St          WAC    21-6    51  31  68  63  66    56  53  56  70  49    49  51  32  55  26   45 UtSt        33  25  43  43  32    55  67  28  30  30    25  22  60  41  53   45 UtSt        24  41  27  40  11    26 120                40   45.85  43.0  18.11
  48  50  63  45  35    61  32  47  52  58   46 Washington       P10    17-8    54  59  59  51  52    44  42  66  53  38    66  55  36  39  25   46 Wash        37  41  52  52  39    63  64  36  32  24    34  28  35  47  35   46 Wash        19  16  25  59  10    76  90                     46.67  47.0  16.01
  54  57  49  47  52    57  68  38  38  48   47 UAB              CUSA   19-5    36  49  46  58  46    34  32  51  48  35    42  28  48  32  70   47 UAB         51  60  38  38  57    30  25  58  76  60    56  62  27  51  45   47 UAB         87  85  89  22 103    27  51                     51.26  49.0  17.69
  46  46  53  46  53    49  55  46  44  56   48 Florida          SEC    18-8    55  50  44  40  40    52  52  44  45  50    48  59  46  50  55   48 Fla         58  54  59  59  49    52  42  48  63  54    61  61  36  55  44   48 Fla         64  42  44  60  61    66  57                     52.36  52.0   7.18
  50  49  54  56  56    51  48  55  98  52   49 San Diego St     MWC    20-7    58  52  63  62  64    53  63  53  61  61    53  43  66  60  47   49 SD St       53  47  40  40  50    50  58  47  29  51    52  55  62  30  55   49 SD St       43  51  40  56  22    54  47                30   52.49  52.5  11.68
  55  53  44  64  69    50  66  60  54  42   50 Siena            MAAC   22-5    45  41  52  70  65    41  36  47  60  37    32  38  43  36  68   50 Siena       59  65  35  35  67    46  40  69  49  63    50  45  56  43  56   50 Siena       55  67  77  29  63    18  75                     52.69  52.0  13.51

 SAG SAU MAS HKB BOB   GRN KPK PGH WOB WLK      Rank, Team, Conf, Record       DOL STH KRA RTH WIL   COL BPI  SE  MB KMV   WOL ISR  RT KEL DOK    Rank, Team   JEN POM RTR RPI KLK   REW BIH MKV DCI CNG   DC2 LMC RTB LYN  DC    Rank, Team   PIG MOR DUN SPW STR   NOL  TW  AP USA DES   TRX    Mean Median St.Dev

  49  47  52  50  46    55  44  62  60  51   51 Mississippi St   SEC    18-7    57  48  65  57  63    58  54  63  66  55    60  61  55  59  39   51 Miss St     44  39  58  58  38    58  53  39  42  41    42  44  66  24  52   51 Miss St     44  45  54  64  43    59 105                33   53.13  53.5  12.23
  53  55  60  39  34    69  37  56  63  61   52 Arizona St       P10    18-8    60  54  64  54  60    54  56  71  59  43    70  60  45  45  38   52 Ariz St     52  34  64  64  27    70  68  24  38  31    40  36  59  62  39   52 Ariz St     66  34  49  63  62    53  82                     53.69  55.0  13.48
  58  56  51  42  48    53  41  53  55  62   53 Illinois         B10    17-9    50  56  53  48  52    61  62  60  50  51    63  66  53  49  51   53 UIUC        48  51  70  70  47    67  74  54  35  50    62  51  51  37  42   53 UIUC        45  31  35  75  46    82  53                     54.62  52.0  10.69
  47  48  50  61  50    48  52  48  50  57   54 Cincinnati       BE     15-9    53  51  49  43  46    55  50  42  46  62    56  56  64  62  52   54 Cincy       66  61  49  49  59    65  48  60  68  53    59  53  61  57  50   54 Cincy       54  60  73  73  67    86  32                     56.33  53.0   9.40
  52  54  57  65  73    47  76  52  46  47   55 Cornell          Ivy    21-4    39  72  36  65  50    50  60  31  63  60    24  40  59  57  63   55 Cornell     71  72  53  53  68    33  23  72  71  75    66  64  52  56  69   55 Cornell     58  74 100  35  85    19  63          25         56.90  57.5  17.00
  56  51  58  41  47    64  51  63  59  55   56 Memphis          CUSA   18-7    66  47  62  56  62    57  57  69  67  52    64  62  39  56  49   56 Memp        60  52  60  60  44    57  78  46  45  40    32  41  65  50  57   56 Memp        67  52  65  41  69    42 107                     57.13  57.0  12.32
  61  68  61  66  57    56  50  45  47  67   57 Texas Tech       B12    16-8    49  70  47  53  43    48  47  50  43  54    54  47  62  46  75   57 TX Tech     80  79  37  37  75    53  50  75  52  76    71  80  31  90  58   57 TX Tech     70  70  58  48  79    71  34                     59.26  56.0  14.10
  63  58  56  55  64    54  54  57  58  59   58 South Florida    BE     15-9    64  61  56  55  56    60  59  59  52  67    62  52  71  67  65   58 USF         62  63  54  54  65    68  60  64  55  66    70  69  49  64  62   58 USF         49  66  43  76  41    79  38                     60.56  60.0   8.18
  66  60  42  74  72    36  64  43  43  46   59 Charlotte        A10    18-6    32  53  39  60  43    38  44  29  38  58    27  36  72  51  90   59 Charl       78  89  41  41  93    31  32  93  79  90    92  93  38  98  51   59 Charl       80 107  96  46 107    43  48                     61.00  51.0  23.97
  51  52  65  44  49    68  61  59  57  63   60 Connecticut      BE    15-11    70  63  57  45  55    65  58  58  57  65    78  68  60  65  44   60 UConn       56  46  61  61  52    84  52  49  66  46    51  47  58  44  77   60 UConn       77  47  51  79  88   108  50                     61.08  58.0  13.10

 SAG SAU MAS HKB BOB   GRN KPK PGH WOB WLK      Rank, Team, Conf, Record       DOL STH KRA RTH WIL   COL BPI  SE  MB KMV   WOL ISR  RT KEL DOK    Rank, Team   JEN POM RTR RPI KLK   REW BIH MKV DCI CNG   DC2 LMC RTB LYN  DC    Rank, Team   PIG MOR DUN SPW STR   NOL  TW  AP USA DES   TRX    Mean Median St.Dev

  62  62  47  60  81    58  70  74  66  45   61 Murray St        OVC    25-3    48  58  70  75  74    68  74  68  74  59    44  57  49  61  50   61 Murray      41  48  82  82  53    49  62  53  56  58    49  24  69  61  68   61 Murray      41  80  62  31  45    11 178                     61.71  60.0  22.97
  57  63  59  58  59    52  53  54  51  65   62 Seton Hall       BE     15-9    68  68  48  44  46    67  67  52  44  70    59  64  63  69  60   62 S Hall      63  68  55  55  63    62  66  65  61  52    55  57  78  63  66   62 S Hall      69  53  71  72  68    93  43                     61.76  62.0   9.44
  65  69  64  67  62    63  63  51  49  53   63 Wichita St       MVC    21-6    65  55  54  64  52    47  49  54  64  45    52  46  56  41  74   63 Wich St     73  76  47  47  66    43  44  76  73  80    77  74  57  68  65   63 Wich St     95  93  85  45 101    47  60                34   62.05  62.5  14.84
  67  67  55  52  58    60  57  58  56  75   64 Northwestern     B10    17-8    46  66  51  50  50    64  64  61  49  56    61  77  69  52  67   64 NWestern    75  71  77  77  71    54  46  67  58  70    79  72  50  71  70   64 NWestern    65  50  38  69  54    83  59                     62.93  61.0  10.36
  60  59  72  68  61    67  62  67  65  77   65 North Carolina   ACC   14-11    67  65  60  49  56    76  76  65  55  71    74  80  65  71  53   65 UNC         76  58  81  81  55    82  61  57  44  49    45  50  76  70  87   65 UNC         61  40  67  78  75   106  35                     66.35  65.0  13.28
  64  61  76  57  51    78  65  79  78  72   66 Minnesota        B10   14-10    77  57  77  69  75    84  85  86  75  69    92  73  34  73  41   66 Minn        57  43  83  83  29    85  76  27  59  26    29  37  67  45  80   66 Minn        59  37  56  88  82    97  94                     66.58  72.0  19.47
  72  66  62  70  66    66  59  73  72  70   67 Virginia         ACC    14-9    75  73  74  61  70    78  75  74  68  74    81  86  73  75  57   67 UVA         49  55  95  95  54    71  73  56  50  56    64  59  71  53  73   67 UVA         46  43  39  81  39    87  64                36   66.79  70.0  13.58
  69  64  71  59  63    65  60  61  61  69   68 Notre Dame       BE     17-9    79  62  61  52  56    62  61  67  58  64    73  71  52  64  59   68 N Dame      61  75  78  78  78    69  75  77  78  64    74  63  47  72  74   68 N Dame      72  57  52  70  65    81  55                     66.84  64.0   8.39
  68  70  78  73  70    74  79  72  74  60   69 VA Commonwealth  CAA    17-7    74  60  75  78  77    69  69  72  80  68    69  63  61  70  58   69 VCU         42  59  66  66  62    60  63  59  85  55    57  52  64  54  64   69 VCU         57  62  75  47  52    68 131                     68.15  68.0  13.15
  59  65  69  63  67    62  67  75  73  68   70 Miami FL         ACC    17-8    61  67  69  66  72    79  80  64  62  73    65  75  70  72  61   70 Mia FL      68  57  80  80  56    64  59  55  69  57    54  71  84  66 101   70 Mia FL      56  75  70  80  77    73  62                27   68.16  67.5  10.74

 SAG SAU MAS HKB BOB   GRN KPK PGH WOB WLK      Rank, Team, Conf, Record       DOL STH KRA RTH WIL   COL BPI  SE  MB KMV   WOL ISR  RT KEL DOK    Rank, Team   JEN POM RTR RPI KLK   REW BIH MKV DCI CNG   DC2 LMC RTB LYN  DC    Rank, Team   PIG MOR DUN SPW STR   NOL  TW  AP USA DES   TRX    Mean Median St.Dev

  71  72  66  62  65    77  73  68  68  71   71 Tulsa            CUSA   19-6    62  77  71  73  69    63  66  73  71  57    68  70  57  58  73   71 Tulsa       69  67  68  68  61    61  51  62  89  65    53  67  55  65  67   71 Tulsa       90  71  92  51 114    58  81                     69.51  68.0  11.21
  75  71  70  80  75    73  72  76  75  54   72 Northeastern     CAA    17-9    73  64  78  85  81    72  70  76  85  75    75  65  68  76  64   72 NEastern    54  56  62  62  70    83  79  63  54  69    67  60  70  67  59   72 NEastern    53  69  61  74  37    74 103                     70.54  70.0  10.74
  74  73  74  69  60    76  58  69  70  79   73 USC              P10    16-9    69  71  72  67  68    71  71  75  69  66    82  78  76  66  66   73 USC         64  62  84  84  64    74  84  61  64  67    80  68  68  52  47   73 USC         76  63  59  89  81   112  84                     72.26  70.0  10.56
  76  74  77  77  74    80  85  78  76  74   74 Marshall         CUSA   18-7    72  76  81  83  83    74  77  79  87  77    77  74  67  78  71   74 Marsh       79  69  69  69  82    73  82  74  70  68    63  65  82  78  72   74 Marsh       48  72  66  62  60    63  89                     74.94  74.0   7.68
  73  75  80  72  68    70  69  71  71  81   75 South Carolina   SEC   14-10    76  88  73  71  70    75  72  70  65  83    71  83  75  82  82   75 SCar        77  78  71  71  74    77  72  78  80  72    73  78  75  69  63   75 SCar        73  65  64  93  80   113  44                     75.44  73.0   9.41
  70  76  68  75  76    59  71  65  62  80   76 St John's        BE    18-10    71  79  58  68  56    70  65  55  56  76    58  69 108  74  83   76 St Jn's     94  81  72  72  81    72  71  85  86  85    88  76  94  85  93   76 St Jn's     74  78  91  94  70   104  46                     76.18  74.0  13.04
  78  81  67  83  85    71  82  66  69  64   77 William & Mary   CAA    18-7    56  83  67  86  72    59  55  57  73  72    55  44  98  68  99   77 Wm&Mary     84  96  51  51  94    51  56  95 121  96    91  84  73  80  60   77 Wm&Mary    101 111 121  57 116    69  67                     77.74  73.0  19.36
  79  78  73  78  82    72  81  70  67  66   78 Louisiana Tech   WAC    20-5    63  74  66  79  67    66  68  62  72  63    57  58  74  63  94   78 La Tech     85  98  75  75  95    48  43  96  94  94    98  85  63  86  75   78 La Tech    126 108 116  53 123    39  78                     77.94  75.0  18.81
  77  77  75  81  79    75  74  77  80  82   79 Portland         WCC    17-8    80  75  79  77  77    77  79  77  84  80    80  72  88  81  79   79 Portland    72  77  79  79  79    79  89  82  72  79    81  81  88  94  76   79 Portland    68  79  81  84  53    78  83                     79.43  79.0   5.98
  82  79  86  71  71    86  75  81  79  90   80 Alabama          SEC   14-11    89  80  76  72  75    86  86  92  76  92   100  98  81  92  72   80 Alab        83  73  94  94  69    98  85  70  62  71    72  73  92  76  91   80 Alab        75  56  63 103  59   111  95                     82.32  81.0  11.99

 SAG SAU MAS HKB BOB   GRN KPK PGH WOB WLK      Rank, Team, Conf, Record       DOL STH KRA RTH WIL   COL BPI  SE  MB KMV   WOL ISR  RT KEL DOK    Rank, Team   JEN POM RTR RPI KLK   REW BIH MKV DCI CNG   DC2 LMC RTB LYN  DC    Rank, Team   PIG MOR DUN SPW STR   NOL  TW  AP USA DES   TRX    Mean Median St.Dev

  85  85  81  91  86    81  95  82  77  76   81 Kent             MAC    19-8    88  78  88  94  86    73  73  81  90  81    76  67  78  83  85   81 Kent        65  83  63  63  86    80  88  88  90  88    82  86  72  74  71   81 Kent        81  97  83  65  71    60 137                     82.35  82.0  12.12
  84  82  84  82  78    82  78  80  85  89   82 Arizona          P10   13-12    82  84  82  74  79    89  87  88  79  91    97  90  95  90  76   82 Ariz        70  84  86  86  80   103  70  83  74  82    87  79  77  95  61   82 Ariz        91  64  68 117  98   129  58                     84.80  83.0  12.44
  81  80  79  85  88    79  84  87  87  86   83 Nevada           WAC    15-9    81  81  91  90  89    90  83  80  93  94    79  92  80  95  81   83 Nev         67  85  67  67  85    92  87  81 102  81    69  77  95  75  79   83 Nev         85  99  99  86  95   102  99                     86.06  85.0   8.77
  83  84  89  90  84    89  86  96  96  78   84 Wright St        HL     17-9    97  69 103  98  99    92  91  97 102  84    90  85  83  88  78   84 Wright      74  64  88  88  77   104 107  66  65  73    75  70 105  79  84   84 Wright      63  76  82  91  58    94 175                     87.75  86.0  17.78
