College Basketball Ranking Comparison

Monday, April 6, 2009 (36 Rankings)

| Last Week | Interactive | CSV Data | Wobus Correlations | Women's Comparison | About | Massey Ratings |

 Greenfield            Pomeroy                                          Jens                  Wilson                Daniel Curry Index                  Pigskin               Lynch                 DeSimone              
 Sagarin               Gindin                                           Reid                  Kislanko ISOV         Daniel Curry 2                      CPA Retro             Snapper's World       
 Huckleberry           Dokter                                           CPA                   Wolfe                 RoundTable                          Rewards               Nolan                  
 Dolphin               Pugh                                             Colley                Sagarin-Elo           Moore                               Dunkel                Simpson                
 Rothman               ISR                                              Cheong                Massey BCS            Sport Theory                        Strength              USA Today Coaches    

 GRN SAG HKB DOL RTH   POM GRS DOK PGH ISR      Rank, Team, Record      JEN REI CPA COL CNG   WIL KLK WOL  SE  MB   DCI DC2 RTB MOR STH    Rank, Team   PIG CPR REW DUN STR   LYN SPW NOL SIM USA   DES    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     3   1   1   1   1    1 North Carolina   34-4     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 NC           1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1    1.06   1.0   0.33
   2   2   2   2   2     2   2   2   2   4    2 Connecticut      31-5     2   2   3   4   2     2   2   2   2   2     5   6   3   3   3    2 CT           2   3   2   2   3     2   3   3   4   3     3    2.64   2.0   0.96
   3   3   3   3   3     5   3   5   4   3    3 Pittsburgh       31-5     4   5   2   3   4     4   4   3   4   4     7   3   5   5   2    3 Pitt         8   6   3   8  10     5   2   4   6   6     5    4.36   4.0   1.81
   5   4   5   6   5     4   5   3   5   5    4 Louisville       31-6     5   4   4   5   5     6   5   6   7   5     2   7   4   2   7    4 Lville       3   4   4   3   2    11   5   5   3   5     6    4.78   5.0   1.69
   6   9   4   4   9     1   7   4   9   8    5 Memphis          33-4     3   3  13   8   3    11   3   8  11   9     3   2   2   4   5    5 Memphis      4  14   6   6   4     8   6   2   2   9    11    6.14   6.0   3.42
   4   5   9   5   4     7   6  11   3   2    6 Michigan St      31-7    11  13   7   2  13     3  14   4   3   3     4  19   9   7  23    6 Mich St      5   2   5   5   6     4   4   7   5   2     2    6.61   5.0   4.85
  10   7   8  10  10     6   8   6  10  10    7 Missouri         31-7     6   7   6  10   6     9   7  10   9  11     6   8   6   8   8    7 MO           6  10   9   4   5     6  10  11   8   8     8    7.99   8.0   1.86
   8   6   6   8   6    11   4   8   6   6    8 Duke             30-7    13   6   5   6   7     5   6   5   8   6    10   5  10  10   4    8 Duke        13   7  10  12  20     9   8   8  11  11     9    8.14   8.0   3.21
   9   8   7   7   7    13   9  10   7   7    9 Oklahoma         30-6     7  11  10   7  12     7  13   7   5   8    12  12  13  12   6    9 OK           9  11   7   9   9     3   7   9   9   7     7    8.69   8.5   2.42
   7  10  10   9   8    14  11  15   8   9   10 Villanova        30-8     9  14  11   9  14     8  16   9   6   7    11  18  12   6  15   10 V'nova       7   5   8   7   7    10   9  10  12   4     4    9.69   9.0   3.39

 GRN SAG HKB DOL RTH   POM GRS DOK PGH ISR      Rank, Team, Record      JEN REI CPA COL CNG   WIL KLK WOL  SE  MB   DCI DC2 RTB MOR STH    Rank, Team   PIG CPR REW DUN STR   LYN SPW NOL SIM USA   DES    Mean Median St.Dev

  11  11  11  13  11    10  10   9  11  11   11 Kansas           27-8     8  10   9  11  10    12  11  11  12  13     8  10   8  13  11   11 KS          14  13  13  16  21     7  11  13   7  10    10   11.11  11.0   2.58
  13  13  12  11  13    15  12  13  13  12   12 Syracuse        28-10    16  15  12  12  18    13  18  13  13  12     9  16  11   9  21   12 Syracuse    10  12  14  11   8    20  13  21  17  12    14   13.53  13.0   3.15
  14  12  13  12  14     8  18   7  19  21   13 Gonzaga          28-6    14   9  14  18   8    19   8  14  14  19    13   4   7  14  28   13 Gonzaga     11  34  12  10  14    14  12   6  14  13    12   13.69  13.5   5.83
  12  14  16  19  12    17  16  18  12  13   14 Purdue          27-10    18  20  16  13  17     9  15  12  10  10    18  21  18  18  29   14 Purdue      15  18  16  18  17    16  19  23  10  14    13   15.90  16.0   4.02
  15  16  15  15  15    18  14  16  15  14   15 Washington       26-9    15  17  17  14  16    18  17  19  18  18    14  20  15  15  14   15 WA          16  19  19  14  13    21  16  22  31  16    16   16.75  16.0   3.25
  16  15  14  17  17    12  15  14  18  16   16 UCLA             26-9    12  12   8  16  11    20   9  21  20  20    19  11  17  16  10   16 UCLA        25  26  22  23  27    19  24  19  29  18    17   17.36  17.0   5.13
  20  17  17  18  21    16  13  17  21  20   17 Arizona St      25-10    17  16  18  21  15    21  12  25  24  24    17  17  22  17   9   17 Ariz St     17  20  30  15  11    13  28  25  20  19    22   18.76  18.0   4.56
  25  19  21  21  23    20  22  19  23  19   18 Xavier           27-8    20  22  25  17  23    24  22  17  21  32    15  22  16  22  26   18 Xavier      20   8  15  29  19    12  15  14  21  15    15   19.97  20.5   4.74
  19  18  18  22  20     9  17  12  24  24   19 West Virginia   23-12    10   8  15  26   9    27  10  24  29  27    16   9  14  11  17   19 WV          12  54  35  13  12    22  37  28  32             20.75  18.0   9.97
  17  21  19  14  16    25  19  20  14  15   20 Wake Forest      24-7    26  19  19  15  20    14  23  15  16  16    31  13  25  24  12   20 Wake        41  22  11  28  51    17  18  16  36  20    19   20.75  19.0   8.29

 GRN SAG HKB DOL RTH   POM GRS DOK PGH ISR      Rank, Team, Record      JEN REI CPA COL CNG   WIL KLK WOL  SE  MB   DCI DC2 RTB MOR STH    Rank, Team   PIG CPR REW DUN STR   LYN SPW NOL SIM USA   DES    Mean Median St.Dev

  22  20  20  20  19    19  23  22  22  22   21 Marquette       25-10    19  21  21  22  22    21  21  20  22  22    24  23  21  19  13   21 Marq'te     18  17  24  20  23    25  33  33  30  21    18   21.74  21.0   3.87
  18  23  25  24  18    24  21  28  16  17   22 Illinois        24-10    28  28  24  20  29    15  26  18  17  14    44  27  31  37  30   22 IL          45   9  21  43  55    24  25  34  33        25   26.51  25.0   9.75
  30  25  23  28  26    22  20  25  26  25   23 Clemson          23-9    25  18  20  24  21    27  20  27  33  30    48  15  24  25  22   23 Clemson     36  29  20  40  45    18  32  29  54        21   27.59  25.0   8.59
  23  24  24  25  27    28  26  24  25  30   24 Oklahoma St     23-12    24  25  27  28  25    26  30  23  23  25    23  26  19  28  16   24 Okla St     22  37  36  24  25    29  30  40  67             28.16  25.0   8.39
  26  22  22  27  25    23  24  23  29  28   25 Texas           23-12    23  23  22  32  24    30  24  29  26  28    29  29  30  27  18   25 TX          29  16  39  37  37    15  41  53  44  23         28.25  27.0   7.81
  21  30  28  16  24    37  29  34  17  18   26 Florida St      25-10    32  40  47  19  44    16  46  16  19  15    26  43  37  26  34   26 FSU         23  27  18  26  32    23  31  41  35  22         28.68  27.0   9.47
  37  31  27  33  35    21  34  21  38  36   27 BYU              25-8    21  24  23  36  19    42  19  39  46  41    32  14  23  40  19   27 BYU         44  35  27  44  44    28  26  18  18             31.11  31.5   9.33
  28  26  26  36  29    26  25  26  37  33   28 USC             22-13    22  29  26  38  28    35  27  42  35  34    20  39  29  21  20   28 USC         19  28  50  17  15    30  46  77  70             32.70  28.5  13.21
  24  28  31  29  22    36  28  37  20  23   29 Ohio St         22-11    37  38  33  23  40    17  34  22  25  17    34  47  47  38  42   29 Ohio St     28  24  29  36  31    47  42  56  43             33.25  32.0   9.52
  40  35  32  23  36    43  42  38  31  31   30 LSU              27-8    43  39  36  29  43    31  44  35  34  33    36  35  34  34  33   30 LSU         49  38  26  30  69    38  20  32  40  17    20   35.26  35.0   9.11

 GRN SAG HKB DOL RTH   POM GRS DOK PGH ISR      Rank, Team, Record      JEN REI CPA COL CNG   WIL KLK WOL  SE  MB   DCI DC2 RTB MOR STH    Rank, Team   PIG CPR REW DUN STR   LYN SPW NOL SIM USA   DES    Mean Median St.Dev

  39  37  30  34  40    30  27  30  33  26   31 Utah            24-10    30  41  35  27  31    43  28  44  44  44    43  25  32  51  27   31 UT          50  33  44  46  53    26  23  31  48             36.69  33.5   8.51
  46  44  33  44  42    31  33  27  48  42   32 Tennessee       21-13    27  27  28  45  27    47  32  51  53  50    21  24  20  20  38   32 TN          24  49  69  21  16    40  49  44  42             37.56  39.0  12.28
  32  29  38  47  30    29  40  35  34  37   33 Wisconsin       20-13    29  36  30  43  37    33  31  37  31  29    37  48  46  31  32   33 WI          37  23  48  32  47    31  70  85  51             39.02  35.5  12.18
  31  40  35  30  33    46  48  50  30  29   34 Texas A&M       24-10    44  54  40  30  52    31  54  30  28  31    35  62  51  41  43   34 TexA&M      34  30  31  31  40    37  35  46  41             39.56  36.0   9.05
  36  27  34  40  39    34  35  33  43  48   35 Baylor          24-15    33  32  31  46  38    37  38  41  32  37    33  44  36  32  35   35 Baylor      21  40  64  19  18    43  54  74  85             39.84  36.5  13.62
  48  42  40  42  47    33  38  31  44  43   36 San Diego St    26-10    35  45  42  40  39    47  35  46  47  45    30  34  26  46  47   36 SD St       38  42  42  39  36    46  34  35  16             40.08  41.0   7.02
  38  43  46  35  43    45  31  51  35  27   37 Butler           26-6    45  43  52  25  47    37  43  28  40  46    52  42  41  59  62   37 Butler      60  48  17  70  57    35  14  15  24  25         40.94  43.0  13.42
  35  38  36  41  37    40  45  32  42  45   38 Arizona         21-14    34  42  41  48  41    37  42  45  37  38    27  57  48  39  36   38 AZ          33  32  59  27  33    65  64  91  46  24    24   41.72  39.5  12.88
  34  32  29  31  32    32  30  29  36  35   39 California      22-11    36  33  29  39  30    34  29  33  36  35    59  36  57  52  25   39 CA          70  31  37  54  77    50  44  52 111             42.07  35.0  17.45
  27  33  48  32  34    58  41  61  28  34   40 Penn St         27-11    55  62  55  34  62    23  58  26  15  21    25  83  64  23  71   40 Penn St     26  39  33  25  28    44  39  58  71             42.86  36.5  17.60

 GRN SAG HKB DOL RTH   POM GRS DOK PGH ISR      Rank, Team, Record      JEN REI CPA COL CNG   WIL KLK WOL  SE  MB   DCI DC2 RTB MOR STH    Rank, Team   PIG CPR REW DUN STR   LYN SPW NOL SIM USA   DES    Mean Median St.Dev

  29  34  44  43  31    50  36  47  32  41   41 Michigan        21-14    42  47  49  44  49    27  48  32  27  26    42  67  44  48  64   41 MI          30  25  47  33  38    53  62  81  69             44.21  43.5  13.42
  54  49  37  51  45    42  43  36  52  50   42 Florida         27-11    31  30  48  50  34    50  40  58  55  52    40  31  28  30  45   42 FL          66  63  49  48  48    34  52  49  26             45.22  48.0  10.13
  33  36  41  39  28    49  37  56  27  32   43 Minnesota       22-11    53  51  39  37  50    25  47  31  30  23    62  64  63  61  41   43 MN          63  21  32  52  75    49  50  63 100             46.49  44.0  16.90
  42  53  60  45  57    59  54  62  45  40   44 Siena            27-8    60  59  76  33  72    50  68  38  42  51    41  49  39  58  75   44 Siena       35  56  34  49  26    52  22  20  13             48.70  49.5  15.27
  41  46  43  46  38    54  47  52  40  47   45 Maryland        21-14    58  50  44  47  55    36  55  43  38  36    38  61  45  35  52   45 MD          32  41  51  35  30    77  67  86  72             48.77  46.0  12.82
  45  50  45  26  51    57  52  55  39  38   46 Utah St          30-5    59  65  62  31  53    46  51  34  48  47    70  37  56  90  39   46 Utah St     80  57  23  86  68    27  17  12  23             48.80  49.0  18.57
  44  47  51  37  49    56  53  49  47  44   47 St Mary's CA     28-7    57  57  59  41  54    47  53  40  43  49    39  56  55  62  57   47 StMaryCA    57  45  28  71  41    55  27  27  49             49.04  49.0   9.85
  43  41  47  53  41    41  39  41  50  53   48 Miami FL        19-13    47  35  38  55  35    43  37  50  45  42    55  38  49  42  24   48 Mia FL      48  44  55  53  71    57  81  89  79             49.46  46.0  13.72
  53  55  66  55  65    47  63  45  57  54   49 Temple          22-12    38  49  54  52  51    58  52  48  56  66    47  41  38  53  50   49 Temple      40  36  62  59  39    36  47  47  37             51.06  51.5   8.87
  47  39  39  49  44    38  50  48  49  51   50 Notre Dame      21-15    41  34  32  53  33    45  39  53  41  40    57  46  50  33  31   50 N Dame      55  55  58  42  60    84  89  98 109             51.53  47.5  18.39

 GRN SAG HKB DOL RTH   POM GRS DOK PGH ISR      Rank, Team, Record      JEN REI CPA COL CNG   WIL KLK WOL  SE  MB   DCI DC2 RTB MOR STH    Rank, Team   PIG CPR REW DUN STR   LYN SPW NOL SIM USA   DES    Mean Median St.Dev

  62  65  57  67  61    55  65  54  60  55   51 Auburn          24-12    51  52  53  54  57    61  56  69  69  58    28  59  27  29  37   51 Auburn      27  51  67  22  22    54  53  73  65             53.39  55.5  14.40
  52  57  63  38  54    78  57  79  41  39   52 Dayton           27-8    78  79  65  35  78    40  77  36  39  48    69  74  79  75  66   52 Dayton      71  15  25  66  72    48  21  39  62        23   55.66  57.0  19.39
  51  48  49  54  50    44  44  44  58  62   53 Kansas St       22-12    54  37  46  65  36    55  41  56  52  55    73  33  53  65  56   53 KSU         68  65  52  57  86    61  74  76  77             56.39  54.5  12.40
  60  45  42  59  48    27  32  42  55  56   54 Georgetown      16-15    39  26  34  69  26    55  25  60  59  56    79  28  43  47  46   54 G'town      74 110  61  69  90    64  90 105 103             57.18  55.5  23.24
  69  51  50  66  55    52  46  39  67  68   55 Kentucky        22-14    49  31  37  70  32    63  36  70  64  65    63  30  33  50  48   55 KY          75  47  88  75  83    41  73  62  86             57.47  58.5  16.45
  70  62  55  68  70    39  59  40  70  70   56 New Mexico      22-12    40  44  51  72  42    71  45  80  76  73    49  40  40  44  53   56 NM          46  88  77  47  54    42  75  79  19             57.91  54.5  16.30
  49  61  52  48  46    70  49  65  46  49   57 Boston College  22-12    73  55  43  49  67    40  61  49  49  39    58  68  76  57  58   57 BC          62  58  41  51  70    62  65  88 112             58.98  57.5  14.71
  68  72  64  71  66    61  64  57  62  57   58 Mississippi St  23-13    56  58  60  57  60    66  69  75  71  64    22  69  52  36  70   58 Miss St     31  60  86  38  29    56  61  66  34             59.03  61.0  14.36
  66  56  62  57  73    48  58  53  66  60   59 UAB             22-12    52  46  56  63  48    69  50  57  61  72    60  45  54  60  61   59 UAB         56  76  75  60  58    68  69  59  53             60.17  59.5   8.14
  55  63  56  50  60    63  67  63  53  52   60 Tulsa           25-11    63  66  64  51  59    59  63  54  57  59    56  65  65  68  55   60 Tulsa       64  67  54  62  61    81  51  48  57             60.28  59.5   6.66

 GRN SAG HKB DOL RTH   POM GRS DOK PGH ISR      Rank, Team, Record      JEN REI CPA COL CNG   WIL KLK WOL  SE  MB   DCI DC2 RTB MOR STH    Rank, Team   PIG CPR REW DUN STR   LYN SPW NOL SIM USA   DES    Mean Median St.Dev

  71  68  79  80  82    53  78  58  77  72   61 VA Commonwealth 24-10    46  67  78  73  66    83  59  67  80  87    67  52  35  63  60   61 VCU         42  84  73  58  24    32  40  42  15             62.63  67.0  18.44
  57  52  53  70  56    35  62  43  72  78   62 Washington St   17-16    48  48  45  80  45    67  33  71  63  57    45  60  74  49  44   62 Wash St     43  53  74  34  35    91 116 111 148             62.67  56.5  24.99
  65  69  59  52  62    76  51  70  51  46   63 Creighton        27-8    70  68  66  42  68    53  66  55  68  60    71  54  60  78  69   63 Cr'ghton    99  86  40  89 105    45  29  24  56             62.96  63.5  17.39
  56  54  54  63  53    51  55  46  64  71   64 Stanford        20-14    50  53  50  75  46    63  49  73  60  61    61  71  78  56  54   64 Stanford    47  75  82  45  43    79 106  99  87             63.21  58.0  15.51
  59  66  65  65  52    68  66  66  56  58   65 Virginia Tech   19-15    75  60  63  68  74    53  72  61  58  54    54  66  62  43  40   65 Va Tech     58  43  76  55  64    58  86 104  68             63.37  62.5  12.06
  64  60  73  69  71    66  68  60  73  74   66 Davidson         27-8    66  63  69  59  56    72  70  47  54  75    72  32  42  72 100   66 Davidson    83  50  38  94  94    60  36  17  55             63.92  66.0  17.54
  63  64  75  58  76    60  61  73  69  67   67 Cleveland St    26-11    65  80  79  67  73    75  67  59  62  74    46  76  81  70  68   67 ClevSt      39  66  56  64  52    66  59  54  27             64.99  66.0  11.56
  58  58  71  61  67    71  72  64  65  69   68 Rhode Island    23-11    64  64  75  66  70    61  74  52  51  67    76  53  66  76  51   68 RI          73  77  53  91  78    33  71  51  66             65.69  66.0  10.85
  83  75  77  75  78    62  74  74  74  66   69 Illinois St     24-10    62  71  74  56  63    77  65  76  85  83    68  63  59  74  63   69 Ill St      52  83  63  63  42    39  43  45  59             67.18  67.0  12.26
  73  70  58  60  63    69  60  69  63  61   70 South Carolina  21-10    76  56  61  58  61    63  60  65  72  62    85  51  58  66  65   70 SC          94  64  45  87 116    67  55  55  88             67.49  63.0  13.70

 GRN SAG HKB DOL RTH   POM GRS DOK PGH ISR      Rank, Team, Record      JEN REI CPA COL CNG   WIL KLK WOL  SE  MB   DCI DC2 RTB MOR STH    Rank, Team   PIG CPR REW DUN STR   LYN SPW NOL SIM USA   DES    Mean Median St.Dev

  50  59  69  74  58    67  56  72  54  64   71 Northwestern    17-14    74  69  57  74  64    52  57  66  50  43    77  80  97  81  74   71 NWestern    77  78  60  73  81    73 101 119 159             72.82  70.5  21.69
  81  78  83  79  84    74  77  68  78  75   72 Niagara          26-9    69  76  86  64  76    84  79  62  84  89    90  50  61  84  82   72 Niagara     87  80  57  88  79    70  48  26  28             73.32  78.0  15.71
  75  85  81  77  79    81  81  85  71  63   73 Northern Iowa   23-11    81  87  83  61  87    72  85  72  79  76    51  90  68  77 111   73 N Iowa      54  72  71  72  49    59  58  61  38             73.82  75.5  14.06
  80  80  78  62  93    65  89  59  94  92   74 N Dakota St      26-7    61  72  84  86  71   102  73  79  88  98    64  55  73  88  72   74 N Dak St    53 105  72  84  65    51  57  30  39             74.45  73.0  17.48
  74  82  90  73  89    89  85  87  76  73   75 W Kentucky       25-9    85 103  98  62  94    80  98  63  67  80    50  94  69  85 123   75 WKU         51  81  43  68  34    75  38  37  22             74.58  78.0  22.04
  72  73  61  56  69    75  70  75  61  59   76 UNLV            21-11    72  74  70  60  69    67  64  68  73  68    95  73  77  86  59   76 UNLV       104  61  46  98 134    63  60  84 125             74.65  70.0  18.48
  85  84  72  81  75    77  73  77  81  81   77 Vanderbilt      19-12    77  75  71  82  75    80  75  92  86  78    66  75  67  55  89   77 Vandy       61  68  78  41  50    90  88  87  76             76.04  77.0  11.19
  67  67  68  76  68    64  69  67  75  77   78 Nebraska        18-13    68  70  58  76  65    70  62  77  70  69    86  72  75  80  77   78 NE          91  59  68  85 107    78  82 108 152             77.04  71.0  17.42
  61  74  67  64  59    80  76  82  59  65   79 Providence      19-14    86  78  67  71  80    55  81  64  65  53    93  89 103  71  86   79 Prov        90  71  66  82  99   120  93  97 122             79.00  77.0  16.93
  87  83  82  87  83    72  80  71  86  86   80 Houston         21-12    67  61  72  85  58    86  71  90  89  91    91  58  89  87  67   80 Houston     78  73  93  80  84    74  87  72 107             80.67  83.0  10.84

 GRN SAG HKB DOL RTH   POM GRS DOK PGH ISR      Rank, Team, Record      JEN REI CPA COL CNG   WIL KLK WOL  SE  MB   DCI DC2 RTB MOR STH    Rank, Team   PIG CPR REW DUN STR   LYN SPW NOL SIM USA   DES    Mean Median St.Dev

  84  79  80  78  80    83  75  80  79  79   81 UTEP            23-14    79  81  81  78  82    79  82  83  77  81    89  84  87  54  79   81 UTEP        84  74 106  78  76    69  80  83  93             80.93  80.0   7.70
  79  86  87  83  81    86  87  81  84  82   82 Duquesne        21-13    71  83  94  81  85    80  96  78  83  79    65  79  86  82  93   82 Duquesne    65 106  81  76  59    83  85  69  94             82.51  82.5   9.19
  77  77  74  86  72    79  84  76  83  87   83 NC State        16-14    83  73  73  93  77    77  80  88  81  70    78  78  84  64  49   83 NC St       76  89  84  61  80    89 128 145 160             84.43  79.5  21.24
  82  76  76  82  77    73  83  78  80  84   84 Seton Hall      17-15    84  82  77  87  79    75  76  85  78  77    74  92 104  69  85   84 S Hall      67  79  91  67  66   112 138 132 137             85.87  79.5  18.41
  78  71  70  72  64    85  71  84  68  76   85 Cincinnati      18-14    91  77  68  77  81    60  78  74  66  63   100  93 115  91  73   85 Cincin     124  52  79  83 146   111 103 115 167             86.50  78.0  24.67
  89  88  96  88  97    91  98 102  87  83   86 Old Dominion    25-10    88 104 106  95 104    89 106  81  82  93    82 103  70  92  98   86 ODU         69  90  80  77  56    85  56  57  58             86.92  88.5  14.45
  88  87  86  84  92    82  82  83  85  80   87 WI Green Bay    22-11    80  92  89  79  83    95  84  91  91  97    92  81  90  89  87   87 WI GB       98 114  94 101  91    76  79  65  60             87.11  87.0   9.69
  96  91  98  98 104    84 101  93 101  96   88 Vermont          24-9    82  85 100  88  84   104  90  93  98 113    94  70  71  99  88   88 VT          86  98  90 115  96    72  78  38  25             89.25  93.0  17.97
  92  95  88  96  86    95  91  90  91  93   89 Alabama         18-14    94  95  85  96  93    89  95 104  96  84    53 105  85  67  80   89 AL          59  94 100  50  46   109 121 140 153             91.90  93.0  21.39
  90  89  97  90  99    88  90  92  90  85   90 George Mason    22-11    90  93  99  84  89    93  94  82  87  99   117  77  88 109  95   90 G Mason    114  91  96 135 152    71  68  78  50             93.38  90.0  17.86

 GRN SAG HKB DOL RTH   POM GRS DOK PGH ISR      Rank, Team, Record      JEN REI CPA COL CNG   WIL KLK WOL  SE  MB   DCI DC2 RTB MOR STH    Rank, Team   PIG CPR REW DUN STR   LYN SPW NOL SIM USA   DES    Mean Median St.Dev

  93  92  85  91  87    97  86  86  89  89   91 Mississippi     16-15   104  91  87  92  92    88  87  99  93  86    87  95  83  79 102   91 MS         107  99 102  90 121   133 102 122 136             96.63  92.0  13.59
  76  81  84  97  74    90  79  88  82  91   92 Iowa            15-17   107  84  80  97  91    72  83  87  75  71    88 102 126  98  83   92 IA         118  62  89  81 120   122 148 171 177             96.72  88.0  26.70
  97 103  93 104  94   103  94 104  92  90   93 Nevada          21-13   105  98  97  89 100    94  99 103 110  94   115 104  80 111  78   93 NV         111 125 109 100  87    92  83  94  63             97.89  97.5  11.64
  99 101 108  85 113    98 113 101 109 102   94 SF Austin        24-8    96  96 119  94 108   113 102  89  99 117   104  91 112 131  97   94 SF Aust     85 103  83 129  93    80  45  60  73             98.89 100.0  17.49
  86  90  89  92  85   106  97 106  88  94   95 Oregon St       18-18   102 113  92 102 107    85 110  94  74  82    75 170 116  45 121   95 Oreg St     72  70 104  56  63   152 145 177 163            101.05  94.0  30.89
  98  97 102  99 103    96 100  97 100  99   96 Wright St       20-13    93 105 103  99  96   104  92 101 102 107    83 108  98  95 115   96 Wright     103 100 116 102 101   125  96  96 104            101.43 100.0   7.39
 113 104 107 107 118    93 112  94 122 118   97 Akron           23-13    95  89 104 115  90   123  91 115 121 130    80  85  93  94  84   97 Akron       89  87 123 117 100    88  97  82  96            102.62  98.5  14.25
  91  93  91 108  88    92  92  95  96 104   98 Texas Tech      14-19    98  88  91 112  95    91  93 108  92  90    99 123 102  93  90   98 TX Tech     82  85  95  65  85   168 159 192 146            103.07  93.0  26.11
 101 105  99 110  98   109 106 111  99  98   99 La Salle        18-13   101 107 101  98 105    96 112 105 105  95   105 116 106  97 105   99 La Salle    93 115 105  99  95    94 113 113 114            104.22 105.0   6.58
 103  96 101 113  96   100 102 100 105 105  100 St Joseph's PA  17-15   103  99  93 107  97   100 100 106 101 103   111  97 105  96  94  100 St Joes    116 102 120 118 118   106 130 112 127            105.72 103.0   9.17

 GRN SAG HKB DOL RTH   POM GRS DOK PGH ISR      Rank, Team, Record      JEN REI CPA COL CNG   WIL KLK WOL  SE  MB   DCI DC2 RTB MOR STH    Rank, Team   PIG CPR REW DUN STR   LYN SPW NOL SIM USA   DES    Mean Median St.Dev

 107 109 113  95 132   101 132  96 132 132  101 Oakland         23-13    92 110 121 130 102   137 105 112 118 137    84 111 100 106  81  101 Oakland     79 111 137  92  73   104 117 110  47            108.21 109.5  20.47
  94  94 115 106 112   102 109 112 104 100  102 Northeastern    19-13    99 109 111 104 110   100 101  95  90 110   132 101 108 121 157  102 NEastern   119  82 115 133 127    99  99  92 117            108.57 107.0  14.40
 102 100  95 132  91    94  93  91 108 120  103 Georgia Tech    12-19    97  86  88 132  88    98  86 133 113  92    81 106 114  73  76  103 Ga Tech     81 134 119  79  67   136 190 203 194            108.95  97.5  33.23
 105 106 123  89 124   108 148 131 106 101  104 American Univ    24-8   124 127 154  91 140   113 122  84  94 109   103  99  94 107 144  104 American   113 155  87 109 115   117  72  36  45            109.05 108.5  26.35
 106 111 112 103 110   115 141 107 114 113  105 Weber St        21-10   114 143 127 108 122   109 124  97 107 111    96 118  99 140 125  105 Weber St    97 109  98 126 103   113  84  64  78            110.48 110.5  16.48
 100  99  94 130  95   105  88  98  98 110  106 Virginia        10-18   110  90  82 121  99    92  97 138 104  88   108 112  96  83  91  106 VA          96  93 136  74 106   155 176 207 178            110.60  99.0  29.80
 109 112 114 118 105   114 110 115 111 117  107 Richmond        20-16   113 115 107 113 113   109 111 116 109 102    98 114 118 102  92  107 Richmond   120 104 113  97 110    96 134 131 142            112.24 112.5  10.16
 108 113 104 111 106   119  95 123  97  95  108 Bradley         21-15   121 123 113 105 125    97 115 117 106 101   112 131 117 103  99  108 Bradley    126 101 129  93 114   128 100 127 133            112.30 112.5  11.81
 114  98 106 101 109   107 105 109 116 114  109 Miami OH        17-13   112  94 102 116  98   119  88 102 112 125   141  88 107 119 106  109 Mia OH     144  96 114 167 212   114 104 101 105            114.00 108.0  23.34
 138 117 125 124 133   104 131 105 137 134  110 Cornell         21-10   106 100 114 124 101   131 107 129 135 140   109  86  72 101 114  110 Cornell    105 113 112 110 104   131 112  80  91            114.29 112.5  17.14

 GRN SAG HKB DOL RTH   POM GRS DOK PGH ISR      Rank, Team, Record      JEN REI CPA COL CNG   WIL KLK WOL  SE  MB   DCI DC2 RTB MOR STH    Rank, Team   PIG CPR REW DUN STR   LYN SPW NOL SIM USA   DES    Mean Median St.Dev

 104 122 134 102 115   160 125 158 102  97  111 Col Charleston   27-9   142 159 137  90 161   107 170  86  95 108   101 129 169 134 148  111 Char'ton   100  46  70 143 117   101  66  43  75            115.51 111.5  33.65
 134 123 133 125 142   111 139 103 148 139  112 ETSU            23-11    89 101 131 133 106   149 123 121 144 165   116  82  82 124 101  112 ETSU        88 142 132 113  62    87  95  75  64            115.73 122.0  26.11
 116 110 109 115 111   110 118 108 117 121  113 Portland        19-13   109 114 110 114 109   113 104 114 114 112   128 125 135 129 104  113 Portland   122 122 108 142 136   115 123 129 138            118.10 114.5   9.95
  95 102  92 105  90   116  96 117  93 103  114 St John's       16-18   137 108  95 110 115    87 109 110  97  85   110 143 154 100 117  114 St Jn's    112 107  99 105 130   231 167 167 218            118.60 108.5  34.01
 120 107 118 109 114   125 124 129 120 115  115 Portland St     23-10   118 137 128 117 114   109 118 100 108 114   143 110 151 166 116  115 Port St    153 120  92 160 156    82  98  93 147            121.82 118.0  20.14
 118 114 110  93 123   120 108 130 112 107  116 Buffalo         21-12   126 117 132 103 119   116 116 109 116 120   139 113 134 139  96  116 Buffalo    143 165 110 164 182    86  91 102 162            121.94 116.5  22.00
 111 121 116  94 119   153 115 153  95  88  117 Ark Little Rock  23-8   156 153 156  83 158    98 153  96 100 100   126 147 149 148 182  117 Ark LR     158 138  65 134 150   105  63  50 120            122.45 120.5  32.29
 122 115 120 126 126   113 121 110 129 129  118 Pacific         21-13   115 128 120 141 117   132 108 127 128 129   127 117 123 137 128  118 Pacific    136 117 153 138 131    98 118 109  83            122.99 124.5  12.78
 112 108 100 116 100   112 104 113 113 119  119 Iowa St         15-17   117 111  90 126 112   102 113 125 111 104   133 148 142 114 112  119 Iowa St    129  69 111  96 154   191 171 187 214            123.21 113.0  30.14
