Bobcat Whitlock BPI Sports Wolfe Massey BCS Daniel Curry Index Lynch Strength Trexler
Greenfield Pugh Pomeroy Sagarin-Elo RPI Rewards Dunkel Tulsa World DeSimone
Sagarin Colley Wilson Kislanko ISOV Real Time RPI UCS Sport Theory Simpson
Dolphin Rothman Dokter Reid Daniel Curry 2 Moore Dance Card USA Today Coaches
Self ISR Jens Cheong RoundTable Pigskin Nolan Associated Press
BOB GRN SAG DOL SEL WLK PGH COL RTH ISR Rank, Team, Record BPI POM WIL DOK JEN WOL SE KLK REI CNG MB RPI RTR DC2 RTB Rank, Team DCI REW UCS MOR PIG LYN DUN STH DC NOL STR TW SIM USA AP Rank, Team TRX DES Mean Median St.Dev
2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 1 North Carolina 25-3 3 2 2 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 NC 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 3 3 1 2 2 1 NC 2 4 1.98 2.0 0.87
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 Connecticut 27-2 1 3 1 4 4 1 1 3 4 5 1 6 6 5 5 2 CT 7 1 1 2 4 2 4 5 1 2 4 1 4 1 1 2 CT 1 1 2.45 1.0 1.82
3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 Pittsburgh 26-3 2 4 3 3 3 2 2 5 5 4 2 1 1 4 4 3 Pitt 4 3 5 5 5 5 3 2 7 4 5 4 5 4 3 3 Pitt 3 3 3.38 3.0 1.27
6 6 5 5 7 5 8 7 7 7 4 Memphis 26-3 7 1 8 2 2 7 7 2 3 2 8 8 8 3 2 4 Memphis 3 6 12 4 2 3 1 4 9 3 2 2 3 3 5 4 Memphis 6 2 4.85 5.0 2.63
4 4 4 6 4 4 5 4 4 5 5 Duke 24-5 4 5 5 5 6 5 5 4 2 3 5 2 2 2 6 5 Duke 8 9 9 6 9 6 11 3 4 6 14 5 7 7 7 5 Duke 5 6 5.40 5.0 2.42
9 7 9 9 9 8 9 9 9 9 6 Kansas 24-5 9 6 8 7 5 8 10 9 9 7 11 7 7 7 3 6 KS 2 10 3 7 3 7 5 16 5 9 1 11 2 9 9 6 KS 9 12 7.63 8.5 2.92
8 8 8 4 6 6 6 5 6 6 7 Oklahoma 26-3 5 17 6 14 11 4 6 14 12 13 6 5 5 11 11 7 OK 10 4 4 13 11 4 8 6 6 5 16 8 8 5 4 7 OK 7 5 7.79 6.0 3.56
7 5 6 7 5 7 4 6 5 4 8 Michigan St 23-5 6 11 4 10 16 6 4 17 14 14 4 4 4 16 7 8 Mich St 6 7 7 10 8 11 9 17 2 8 10 9 6 8 8 8 Mich St 10 10 8.07 7.0 3.85
5 9 7 8 8 9 7 8 8 8 9 Louisville 23-5 8 7 7 6 13 9 8 6 8 10 7 10 10 9 8 9 Lville 5 8 6 3 7 16 6 22 8 10 8 6 9 6 6 9 Lville 11 11 8.36 8.0 3.11
10 14 12 11 17 14 18 15 14 18 10 Missouri 24-5 18 10 17 8 9 18 18 10 6 6 17 13 13 6 9 10 MO 9 13 10 18 10 9 10 8 15 13 11 17 15 12 15 10 MO 8 9 12.45 12.5 3.78
BOB GRN SAG DOL SEL WLK PGH COL RTH ISR Rank, Team, Record BPI POM WIL DOK JEN WOL SE KLK REI CNG MB RPI RTR DC2 RTB Rank, Team DCI REW UCS MOR PIG LYN DUN STH DC NOL STR TW SIM USA AP Rank, Team TRX DES Mean Median St.Dev
17 10 10 10 12 10 11 13 10 11 11 Wake Forest 22-5 13 18 12 15 17 10 9 18 13 15 13 17 17 14 19 11 Wake 15 5 16 12 21 13 21 7 11 14 17 10 23 10 10 11 Wake 4 7 13.10 13.0 4.26
18 11 16 12 13 12 10 10 12 14 12 Villanova 23-6 12 19 13 19 20 13 11 21 21 21 12 15 15 20 24 12 V'nova 20 11 11 16 25 21 18 21 19 17 33 16 25 16 11 12 V'nova 12 13 16.40 16.0 5.07
13 12 11 24 10 17 13 19 11 21 13 Purdue 22-7 21 15 10 17 15 12 12 13 17 17 9 24 24 17 17 13 Purdue 19 19 17 14 20 19 16 15 14 25 15 14 10 20 19 13 Purdue 27 16 16.44 16.5 4.47
11 19 17 19 16 18 22 22 18 22 14 UCLA 22-7 15 9 21 12 7 25 27 7 10 8 23 26 26 13 12 14 UCLA 12 25 13 9 14 10 12 9 17 23 18 13 12 17 20 14 UCLA 22 25 16.60 17.0 5.94
16 18 15 21 14 16 14 12 15 13 15 Clemson 22-6 11 20 15 23 19 14 14 20 15 19 15 14 14 15 23 15 Clemson 32 14 15 20 23 12 15 19 13 18 29 18 24 19 18 15 Clemson 13 15 17.20 15.0 4.48
15 17 20 14 15 19 19 16 19 17 16 Washington 22-7 14 16 20 16 12 23 25 16 19 18 22 12 12 19 14 16 WA 13 23 14 17 15 17 14 29 12 24 12 29 34 13 16 16 WA 16 20 17.79 16.5 5.01
24 13 13 18 20 11 23 24 17 19 17 Gonzaga 23-5 28 13 21 11 18 19 19 12 11 11 25 34 34 10 15 17 Gonzaga 16 17 37 23 18 8 25 11 22 7 32 7 17 14 14 17 Gonzaga 38 18 18.76 18.0 7.98
12 20 14 25 25 13 26 28 21 26 18 West Virginia 20-9 27 8 26 9 10 22 22 8 7 9 27 20 20 8 10 18 WV 14 38 24 8 6 20 7 10 30 26 6 26 29 18 WV 31 19.38 20.0 8.85
21 16 19 15 19 20 15 17 16 16 19 Marquette 23-6 19 22 15 22 21 20 17 23 23 22 16 27 27 24 32 19 Marq'te 22 16 20 15 16 25 19 18 25 22 22 51 16 15 13 19 Marq'te 20 8 20.18 19.5 6.57
20 22 21 13 18 15 16 11 22 12 20 Xavier 23-5 10 25 18 21 22 11 16 24 24 24 26 11 11 21 18 20 Xavier 23 12 22 29 30 18 45 35 20 12 36 19 31 18 17 20 Xavier 32 19 20.73 20.0 7.68
BOB GRN SAG DOL SEL WLK PGH COL RTH ISR Rank, Team, Record BPI POM WIL DOK JEN WOL SE KLK REI CNG MB RPI RTR DC2 RTB Rank, Team DCI REW UCS MOR PIG LYN DUN STH DC NOL STR TW SIM USA AP Rank, Team TRX DES Mean Median St.Dev
19 23 22 20 21 25 25 27 24 28 21 Arizona St 21-7 22 14 26 18 14 29 29 11 16 16 30 33 33 18 31 21 Ariz St 18 26 21 19 17 14 13 13 16 28 13 22 33 21 21 21 Ariz St 19 24 21.74 21.0 6.11
14 15 18 22 11 22 12 14 13 15 22 Illinois 23-7 16 24 10 24 24 15 13 22 26 25 10 19 19 29 30 22 IL 27 20 19 27 41 23 32 27 10 31 43 52 28 23 23 22 IL 15 14 21.85 22.0 9.15
23 25 23 27 26 21 28 26 28 25 23 BYU 22-6 26 12 32 13 8 28 30 15 18 12 36 22 22 12 13 23 BYU 11 28 32 21 12 15 22 12 32 16 7 32 11 23 BYU 23 22.09 22.0 7.86
25 26 31 16 24 27 21 20 25 27 24 LSU 25-4 17 32 18 26 27 21 26 37 35 38 18 25 25 32 26 24 LSU 17 15 8 22 22 27 20 52 23 19 23 12 13 11 12 24 LSU 14 21 23.25 23.0 8.30
22 24 24 23 23 23 20 23 20 24 25 Syracuse 21-8 23 23 21 20 23 24 23 25 22 23 21 23 23 22 16 25 Syracuse 24 24 39 11 13 38 17 23 29 35 9 21 40 25 25 25 Syracuse 18 23.46 23.0 6.24
32 21 34 17 22 26 17 21 23 20 26 Florida St 22-7 20 44 14 42 33 16 15 49 45 47 14 16 16 53 37 26 FSU 28 21 18 34 26 28 29 33 18 37 35 27 38 24 24 26 FSU 17 27.87 26.0 10.66
31 27 28 26 27 24 24 18 35 10 27 Butler 25-4 24 37 29 40 29 17 20 41 42 42 40 18 18 40 39 27 Butler 30 18 35 50 38 30 71 34 28 11 42 23 14 22 22 27 Butler 17 30.01 28.0 11.78
26 31 26 30 32 31 27 25 40 23 28 Utah 20-8 31 27 40 28 25 42 34 26 40 31 43 9 9 26 22 28 UT 39 44 43 43 37 24 35 30 21 29 30 31 22 28 UT 31.72 30.0 8.44
28 34 25 33 33 28 33 37 30 39 29 Texas 19-9 37 28 34 25 28 34 35 27 25 26 35 38 38 28 36 29 TX 36 32 27 28 34 22 36 20 27 50 46 20 48 29 TX 21 32.70 33.0 7.07
30 28 27 41 29 29 31 34 27 30 30 Wisconsin 18-10 34 29 26 34 26 33 28 30 37 37 24 32 32 47 28 30 WI 21 47 30 25 28 34 23 36 31 65 24 33 30 30 WI 33.26 30.0 7.91
BOB GRN SAG DOL SEL WLK PGH COL RTH ISR Rank, Team, Record BPI POM WIL DOK JEN WOL SE KLK REI CNG MB RPI RTR DC2 RTB Rank, Team DCI REW UCS MOR PIG LYN DUN STH DC NOL STR TW SIM USA AP Rank, Team TRX DES Mean Median St.Dev
27 32 30 28 28 32 32 30 29 33 31 California 21-8 29 30 30 30 31 30 32 29 31 30 32 37 37 36 41 31 CA 42 30 25 38 54 26 28 46 24 39 45 28 83 31 CA 30 34.80 30.0 10.18
33 35 36 37 34 30 36 38 34 41 32 Oklahoma St 19-9 36 36 39 27 36 35 38 38 29 32 38 31 31 33 21 32 Okla St 26 43 29 35 32 42 41 25 33 38 31 38 55 32 Okla St 39 35.75 35.0 5.84
38 33 29 49 35 35 40 46 32 46 33 Miami FL 17-10 47 26 34 29 32 40 33 28 28 27 31 44 44 30 29 33 Mia FL 33 46 62 24 24 36 27 14 45 68 20 35 47 33 Mia FL 34 36.75 34.0 10.70
35 46 37 38 42 34 44 40 44 42 34 Tennessee 18-10 33 42 44 33 42 50 47 35 30 29 46 21 21 27 20 34 TN 29 52 26 32 39 51 47 31 26 46 44 25 53 34 TN 38.80 38.5 9.25
34 30 33 36 30 37 29 36 26 35 35 Ohio St 18-9 32 46 24 44 53 27 24 39 44 46 20 42 42 54 49 35 Ohio St 41 37 40 47 59 62 37 55 34 63 63 34 69 35 Ohio St 33 41.48 37.0 12.04
37 38 49 34 38 44 35 35 39 38 36 Texas A&M 21-8 38 49 37 49 47 36 40 56 54 58 37 35 35 59 52 36 TexA&M 34 33 38 39 35 41 34 38 36 47 34 47 52 36 TexA&M 28 41.98 38.0 7.83
36 29 35 31 31 36 30 33 31 32 37 Minnesota 20-8 41 47 25 56 46 26 21 47 48 48 19 36 36 62 62 37 MN 61 27 57 66 45 52 54 39 40 51 65 42 79 37 MN 24 43.01 40.0 14.19
29 42 32 45 36 42 43 48 37 48 38 Georgetown 15-12 42 21 43 31 40 52 44 19 20 20 41 40 40 23 27 38 G'town 49 55 64 26 40 54 43 26 59 74 49 68 102 38 G'town 43.77 42.0 16.58
43 40 39 39 44 43 47 52 41 54 39 Arizona 18-11 46 34 44 38 37 53 48 43 41 39 44 47 47 51 51 39 AZ 31 54 33 37 27 46 26 28 38 87 25 60 57 39 AZ 44.83 43.0 11.22
40 44 53 44 41 33 42 32 54 34 40 Creighton 25-6 30 50 46 46 41 43 49 55 55 53 54 39 39 48 45 40 Cr'ghton 35 36 34 56 47 32 50 75 53 21 37 67 18 40 Cr'ghton 45.26 44.0 11.32
BOB GRN SAG DOL SEL WLK PGH COL RTH ISR Rank, Team, Record BPI POM WIL DOK JEN WOL SE KLK REI CNG MB RPI RTR DC2 RTB Rank, Team DCI REW UCS MOR PIG LYN DUN STH DC NOL STR TW SIM USA AP Rank, Team TRX DES Mean Median St.Dev
41 48 44 53 57 51 50 47 45 57 41 Florida 23-8 48 45 47 39 30 54 56 44 33 36 51 49 49 31 35 41 FL 43 45 31 30 50 31 40 41 44 45 51 55 32 41 FL 45.45 45.0 8.18
44 51 38 50 51 38 54 49 63 43 42 UAB 20-9 50 31 58 35 34 45 46 40 38 41 59 41 41 38 33 42 UAB 37 62 52 41 33 43 39 67 50 44 27 69 43 42 UAB 46.48 43.0 10.08
51 39 45 40 39 49 34 39 38 40 43 Boston College 20-9 39 60 32 60 65 37 37 61 51 61 33 48 48 61 63 43 BC 51 34 28 51 49 56 53 53 37 64 56 41 82 43 BC 25 48.23 48.0 12.25
50 47 42 29 37 45 38 31 56 29 44 Utah St 26-4 40 53 47 51 54 32 43 48 65 55 49 30 30 41 57 44 Utah St 89 29 46 94 93 29 90 42 35 15 99 37 35 44 Utah St 26 48.43 43.0 20.43
49 56 54 42 50 53 51 45 51 52 45 South Carolina 20-7 56 51 49 53 56 51 53 54 46 54 50 43 43 42 44 45 SC 52 42 23 44 51 49 49 49 55 42 60 45 42 45 SC 29 49.01 50.0 7.12
39 62 47 61 59 59 62 62 49 71 46 Kentucky 19-10 62 35 59 32 43 66 64 31 27 28 60 66 66 25 25 46 KY 44 60 50 33 58 33 46 32 42 49 55 39 61 46 KY 40 49.55 49.0 13.85
42 49 41 54 53 61 56 60 48 65 47 Kansas St 20-9 63 38 55 37 50 57 60 33 34 34 53 73 73 34 38 47 KSU 57 50 36 48 46 50 33 47 52 56 70 63 51 47 KSU 35 50.92 50.0 11.45
47 57 55 43 48 55 49 44 52 45 48 UNLV 20-8 44 48 52 50 44 55 54 51 60 51 55 51 51 58 53 48 UNLV 58 39 45 58 60 37 52 50 41 57 50 49 63 48 UNLV 52.05 51.0 6.09
54 37 46 46 43 47 39 43 36 44 49 Maryland 18-10 43 58 37 63 82 44 39 59 56 65 34 52 52 64 59 49 MD 46 41 44 45 43 82 55 57 43 72 47 50 75 49 MD 52.34 46.5 12.32
55 55 62 32 40 46 37 29 59 31 50 Dayton 24-5 25 78 41 78 78 31 42 72 78 80 48 28 28 71 82 50 Dayton 69 22 41 80 77 55 80 64 46 36 77 46 59 50 Dayton 36 23 53.41 51.5 19.85
BOB GRN SAG DOL SEL WLK PGH COL RTH ISR Rank, Team, Record BPI POM WIL DOK JEN WOL SE KLK REI CNG MB RPI RTR DC2 RTB Rank, Team DCI REW UCS MOR PIG LYN DUN STH DC NOL STR TW SIM USA AP Rank, Team TRX DES Mean Median St.Dev
53 36 43 51 45 58 41 51 33 49 51 Michigan 18-12 52 61 31 61 57 39 31 53 59 59 28 50 50 70 58 51 MI 47 53 78 55 48 71 44 60 49 89 48 43 92 51 MI 53.74 51.0 14.22
46 45 40 59 54 64 60 70 47 67 52 Notre Dame 16-12 72 41 52 47 38 56 52 36 32 33 47 69 69 39 50 52 N Dame 48 67 95 31 19 75 24 24 76 97 21 54 99 52 N Dame 54.24 51.0 20.18
71 52 59 52 64 40 59 54 61 47 53 Rhode Island 22-8 49 66 55 59 52 48 50 69 58 64 58 54 54 49 65 53 RI 45 48 47 60 44 39 66 59 63 40 39 24 45 53 RI 54.60 54.0 9.94
60 50 51 35 46 41 48 42 58 37 54 St Mary's CA 24-5 51 57 54 52 59 41 45 52 63 56 56 55 55 55 74 54 StMaryCA 62 31 74 71 74 40 82 58 56 30 78 15 70 54 StMaryCA 54.73 55.0 14.27
57 68 63 67 66 63 68 68 70 69 55 New Mexico 19-10 61 33 67 36 35 74 75 42 43 40 71 70 70 37 34 55 NM 40 71 58 36 29 35 31 51 65 69 28 85 19 55 NM 55.52 62.0 17.43
69 60 65 55 56 39 52 41 69 36 56 Siena 23-7 35 73 61 70 58 49 59 74 72 70 64 29 29 57 55 56 Siena 76 49 42 77 67 60 79 77 39 32 68 30 20 56 Siena 56.80 58.5 16.31
48 64 52 57 52 65 61 55 64 50 57 San Diego St 19-8 64 43 64 43 45 62 61 45 52 45 63 46 46 43 42 57 SD St 65 51 77 68 69 47 68 37 51 43 82 72 56 57 SD St 56.92 53.5 10.98
45 58 48 56 49 62 57 64 50 61 58 USC 16-12 54 40 61 41 39 67 63 32 36 35 57 58 58 44 47 58 USC 60 72 59 46 62 44 42 44 68 105 72 57 122 58 USC 57.37 57.0 17.30
65 61 57 64 67 48 65 56 65 59 59 Davidson 24-6 68 59 65 48 66 47 58 62 49 49 66 67 67 35 46 59 Davidson 53 40 56 54 76 53 105 73 48 20 102 44 60 59 Davidson 22 58.98 59.0 16.24
52 43 50 47 47 57 46 53 43 53 60 Cincinnati 18-11 53 68 42 66 62 46 41 63 62 68 39 53 53 76 69 60 Cincin 55 56 63 65 57 81 51 66 57 82 64 62 98 60 Cincin 59.29 56.5 12.56
BOB GRN SAG DOL SEL WLK PGH COL RTH ISR Rank, Team, Record BPI POM WIL DOK JEN WOL SE KLK REI CNG MB RPI RTR DC2 RTB Rank, Team DCI REW UCS MOR PIG LYN DUN STH DC NOL STR TW SIM USA AP Rank, Team TRX DES Mean Median St.Dev
58 63 64 58 65 54 63 57 66 56 61 Tulsa 20-9 59 54 63 62 49 59 65 60 61 57 67 62 62 65 54 61 Tulsa 54 59 68 59 52 63 59 45 60 59 40 80 39 61 Tulsa 60.10 59.0 7.52
63 41 58 48 58 56 45 50 42 51 62 Penn St 20-9 45 79 36 77 76 38 36 75 76 77 29 64 64 79 94 62 Penn St 70 35 49 72 79 77 62 86 47 75 106 40 108 62 Penn St 37 62.24 62.0 20.06
59 65 61 65 62 79 67 77 60 82 63 Washington St 16-13 71 39 65 45 48 71 67 34 47 44 62 88 88 63 64 63 Wash St 38 86 69 40 36 66 30 48 62 100 26 36 130 63 Wash St 62.72 62.5 21.12
72 67 68 70 71 52 74 71 73 62 64 Temple 17-11 66 52 69 54 55 65 66 58 53 60 73 45 45 46 40 64 Temple 66 77 67 63 63 59 69 56 67 66 80 64 65 64 Temple 64.01 65.5 9.45
70 59 67 63 63 60 58 63 57 64 65 Virginia Tech 17-11 58 70 55 71 70 63 57 78 69 76 52 59 59 69 60 65 Va Tech 56 63 60 49 53 61 58 63 54 91 71 65 62 65 Va Tech 64.20 62.5 8.03
67 54 66 60 60 68 53 58 53 63 66 Providence 18-11 57 71 49 69 81 58 55 71 71 73 45 68 68 83 77 66 Prov 64 58 61 53 55 90 64 79 58 81 58 53 87 66 Prov 65.84 63.5 10.95
64 75 76 77 73 76 75 72 72 77 67 Auburn 19-10 70 65 74 57 64 82 78 65 64 67 72 78 78 66 43 67 Auburn 25 74 48 42 31 65 38 71 70 84 19 58 85 67 Auburn 66.11 70.5 16.25
78 70 72 68 72 50 70 61 79 55 68 Niagara 24-7 55 72 76 67 63 61 69 77 73 74 81 60 60 56 66 68 Niagara 78 61 53 82 72 69 87 76 61 27 53 103 21 68 Niagara 67.61 69.0 14.74
56 66 56 62 61 72 64 65 55 74 69 Baylor 17-11 65 62 59 65 71 64 62 46 39 43 61 63 63 45 48 69 Baylor 88 65 97 67 87 64 77 43 75 92 113 74 132 69 Baylor 68.49 64.0 18.67
61 53 60 69 55 70 55 66 46 66 70 Northwestern 16-11 67 69 49 72 77 60 51 57 67 66 42 81 81 80 91 70 NWestern 77 57 51 74 80 73 74 82 74 106 89 77 147 70 NWestern 71.40 69.0 18.58
BOB GRN SAG DOL SEL WLK PGH COL RTH ISR Rank, Team, Record BPI POM WIL DOK JEN WOL SE KLK REI CNG MB RPI RTR DC2 RTB Rank, Team DCI REW UCS MOR PIG LYN DUN STH DC NOL STR TW SIM USA AP Rank, Team TRX DES Mean Median St.Dev
68 78 73 73 69 66 66 59 76 60 71 Illinois St 22-8 60 76 72 81 67 68 73 73 75 69 77 61 61 73 84 71 Ill St 85 66 54 87 82 58 85 62 73 53 74 100 72 71 Ill St 72.35 72.5 9.90
80 80 78 82 78 67 79 74 87 73 72 VA Commonwealth 21-9 73 64 85 73 61 70 80 68 74 72 92 65 65 60 56 72 VCU 82 85 55 76 61 48 97 61 69 58 54 121 36 72 VCU 73.16 73.0 14.88
74 69 71 72 76 74 69 67 85 58 73 WI Green Bay 22-9 80 77 82 75 69 72 68 82 90 78 89 71 71 82 89 73 WI GB 63 84 100 78 64 68 75 70 72 55 59 98 41 73 WI GB 75.15 73.0 11.46
62 73 70 75 70 78 73 75 67 79 74 Nebraska 16-11 74 67 69 68 72 77 74 66 66 63 70 74 74 68 61 74 NE 75 70 71 70 83 74 65 65 80 99 94 61 152 74 NE 75.36 71.5 15.12
89 77 80 66 94 69 99 89 90 81 75 N Dakota St 23-6 107 63 112 55 51 76 86 67 68 62 107 96 96 50 68 75 N Dak St 50 79 90 81 42 45 78 40 87 33 41 159 27 75 N Dak St 76.04 77.5 25.88
79 79 74 74 75 71 77 80 84 68 76 Cleveland St 21-10 87 74 83 80 75 73 76 70 83 71 82 75 75 78 96 76 ClevSt 71 83 108 83 70 80 83 68 71 70 67 48 49 76 ClevSt 77.07 75.0 10.29
73 84 79 83 85 73 87 83 82 80 77 Houston 18-9 82 55 85 64 60 91 91 64 50 52 91 93 93 52 87 77 Houston 80 76 73 79 65 57 61 69 81 62 61 132 91 77 Houston 77.51 79.5 15.88
75 74 81 78 74 81 72 69 78 72 78 Northern Iowa 20-10 69 86 74 87 79 69 72 90 93 89 74 72 72 96 73 78 N Iowa 73 75 80 85 78 78 86 88 64 71 79 82 50 78 N Iowa 78.32 76.5 8.67
66 72 69 71 68 86 71 81 62 84 79 Stanford 16-11 76 56 69 58 74 88 77 50 57 50 68 111 111 72 79 79 Stanford 59 73 89 52 81 72 73 72 115 112 86 118 128 79 Stanford 78.81 72.5 19.60
77 71 75 80 77 82 76 88 68 95 80 NC State 15-12 89 75 67 74 68 80 70 76 70 75 65 100 100 75 70 80 NC St 72 80 75 57 66 85 48 54 102 131 57 59 155 80 NC St 79.52 75.0 19.84
BOB GRN SAG DOL SEL WLK PGH COL RTH ISR Rank, Team, Record BPI POM WIL DOK JEN WOL SE KLK REI CNG MB RPI RTR DC2 RTB Rank, Team DCI REW UCS MOR PIG LYN DUN STH DC NOL STR TW SIM USA AP Rank, Team TRX DES Mean Median St.Dev
76 85 83 81 82 93 83 85 74 104 81 Vanderbilt 17-11 81 84 78 82 85 96 85 80 79 82 76 104 104 77 81 81 Vandy 74 88 70 61 75 86 60 93 97 95 73 73 94 81 Vandy 84.08 82.0 10.41
90 94 90 93 88 77 91 78 95 78 82 Vermont 23-7 77 81 96 91 80 86 99 88 81 83 99 84 84 67 67 82 VT 91 81 66 89 88 79 88 146 78 34 85 105 26 82 VT 85.02 85.5 18.41
88 83 87 87 89 80 88 90 83 87 83 Duquesne 17-10 88 89 83 79 73 83 87 97 84 87 87 92 92 84 83 83 Duquesne 81 78 79 84 68 91 84 83 91 67 52 110 81 83 Duquesne 85.13 84.0 9.11
81 87 85 95 84 91 85 86 77 96 84 Mississippi St 17-12 84 85 80 76 88 99 93 83 77 79 79 91 91 81 72 84 Miss St 79 103 88 64 97 83 67 84 77 102 105 71 90 84 Miss St 86.07 84.5 9.55
82 86 84 76 80 85 82 82 80 83 85 UTEP 17-11 83 88 79 88 84 89 83 85 82 85 83 87 87 89 80 85 UTEP 93 95 76 86 94 70 72 95 79 94 92 96 104 85 UTEP 86.14 84.5 6.92
85 89 86 90 87 75 89 79 99 75 86 George Mason 20-9 75 87 90 90 87 79 84 89 86 88 100 56 56 74 85 86 G Mason 107 89 65 100 114 67 113 94 82 76 142 109 44 86 G Mason 87.32 87.0 17.57
92 81 91 79 90 87 80 73 98 70 87 W Kentucky 21-8 79 103 85 106 94 75 79 109 117 106 90 57 57 103 86 87 WKU 86 64 85 97 85 95 112 137 66 54 75 102 54 87 WKU 87.77 86.0 18.29
83 90 89 86 83 94 81 84 81 93 88 Mississippi 15-13 78 90 80 85 98 97 89 86 91 91 78 77 77 94 76 88 MS 68 108 72 73 96 121 56 128 86 123 91 66 124 88 MS 89.41 86.0 15.77
86 82 82 88 81 98 84 99 75 102 89 Seton Hall 15-13 106 80 77 83 86 95 81 81 85 81 75 107 107 91 92 89 S Hall 84 100 94 69 73 102 70 74 116 140 69 84 148 89 S Hall 91.07 84.5 17.37
84 76 77 96 79 89 78 101 71 101 90 Iowa 14-15 94 82 72 84 96 81 71 79 80 86 69 106 106 92 113 90 IA 87 97 123 91 89 103 81 78 139 168 95 79 167 90 IA 94.55 88.0 22.98
BOB GRN SAG DOL SEL WLK PGH COL RTH ISR Rank, Team, Record BPI POM WIL DOK JEN WOL SE KLK REI CNG MB RPI RTR DC2 RTB Rank, Team DCI REW UCS MOR PIG LYN DUN STH DC NOL STR TW SIM USA AP Rank, Team TRX DES Mean Median St.Dev
105 88 94 85 93 99 97 96 103 89 91 Weber St 20-8 100 106 96 94 100 85 88 111 136 115 95 95 95 115 97 91 Weber St 83 87 104 118 71 93 99 126 85 60 62 119 46 91 Weber St 96.42 95.5 17.39
87 101 99 108 91 114 95 104 88 115 92 Alabama 16-12 97 91 89 89 90 115 113 94 95 94 84 112 112 105 71 92 AL 67 102 117 62 56 97 76 101 101 149 38 75 156 92 AL 96.89 96.0 22.07
94 98 97 103 86 104 93 92 93 94 93 Nevada 17-11 92 98 94 93 101 104 103 99 101 99 96 86 86 108 78 93 NV 117 104 96 128 119 84 122 96 84 108 107 106 74 93 NV 99.17 97.5 11.40
103 95 104 100 106 90 105 98 110 98 94 Old Dominion 20-9 91 105 103 116 95 93 97 124 116 119 111 105 105 102 106 94 ODU 90 92 87 103 95 94 106 106 103 78 93 113 84 94 ODU 101.91 103.0 9.83
99 91 92 99 114 83 96 91 109 85 95 Northeastern 18-11 85 96 96 109 93 92 90 96 104 102 106 80 80 97 95 95 NEastern 138 106 81 106 120 98 134 187 89 80 138 122 95 95 NEastern 102.78 96.0 20.68
96 106 95 116 103 100 106 109 92 109 96 St Joseph's PA 15-13 95 100 101 97 108 107 108 98 94 97 102 98 98 95 93 96 St Joes 110 124 84 90 124 101 109 102 90 113 115 117 111 96 St Joes 103.75 101.5 9.32
93 103 88 92 99 84 108 107 104 92 97 Miami OH 16-11 110 94 109 96 104 94 95 84 87 92 119 79 79 87 102 97 Mia OH 119 107 93 108 133 105 159 80 98 85 181 162 105 97 Mia OH 104.36 98.5 22.43
98 96 93 102 101 97 103 103 108 99 98 Wright St 18-12 99 93 109 100 91 100 98 91 108 96 108 102 102 111 103 98 Wright 95 121 103 96 110 126 121 99 88 101 130 131 117 98 Wright 104.70 101.5 10.61
117 107 107 91 111 92 112 94 127 88 99 American Univ 21-7 102 101 118 135 110 78 94 122 126 150 117 76 76 100 98 99 American 113 90 86 121 107 138 108 156 92 41 120 101 37 99 American 104.96 107.0 24.29
100 105 109 106 102 103 98 100 100 108 100 La Salle 16-12 93 111 96 114 103 108 112 114 109 105 98 108 108 114 101 100 La Salle 102 114 92 95 99 108 114 97 94 116 103 124 119 100 La Salle 106.12 105.0 7.67
BOB GRN SAG DOL SEL WLK PGH COL RTH ISR Rank, Team, Record BPI POM WIL DOK JEN WOL SE KLK REI CNG MB RPI RTR DC2 RTB Rank, Team DCI REW UCS MOR PIG LYN DUN STH DC NOL STR TW SIM USA AP Rank, Team TRX DES Mean Median St.Dev
91 104 103 109 96 105 92 93 97 97 101 Evansville 17-12 90 116 94 121 113 106 104 113 115 117 97 82 82 128 99 101 E'ville 92 111 99 113 104 129 94 127 119 151 97 112 101 101 E'ville 106.37 104.0 14.18
106 99 116 89 98 102 86 76 114 76 102 Ark Little Rock 22-7 86 149 90 136 136 87 92 149 150 154 93 85 85 136 137 102 Ark LR 103 69 83 137 121 114 139 157 83 48 119 95 89 102 Ark LR 108.25 100.5 27.45
97 102 96 135 119 117 104 121 96 130 103 Virginia 9-16 116 95 90 92 107 147 110 93 88 93 85 110 110 104 75 103 VA 100 142 142 75 90 135 63 81 142 199 83 56 175 103 VA 109.06 103.0 29.13
102 111 102 94 113 95 102 95 118 90 104 Buffalo 18-9 98 119 107 124 120 102 102 107 110 116 116 101 101 118 133 104 Buffalo 140 94 91 123 150 92 153 107 93 88 197 139 112 104 Buffalo 113.20 107.0 21.61
109 117 110 98 118 88 123 113 130 106 105 SF Austin 19-7 123 97 128 105 106 101 114 103 97 110 131 89 89 99 123 105 SF Aust 130 91 152 144 84 87 170 114 104 86 135 176 77 105 SF Aust 113.26 109.5 22.60
107 100 112 111 108 109 101 106 113 103 106 Bradley 17-13 104 122 102 123 109 114 101 118 127 131 104 94 94 133 116 106 Bradley 99 126 105 107 103 134 102 121 109 142 123 116 139 106 Bradley 113.53 109.0 12.39
