College Basketball Ranking Comparison

Tuesday, February 26, 2008 (41 Rankings)

| Last Week | Interactive | CSV Data | Wobus Correlations | Women's Comparison | About | Massey Ratings |

 Sagarin               Pugh                                             Dokter                Wolfe                 RPI                                 Eck                   Bracket Matrix        Strength                            DeSimone              
 Greenfield            Krach                                            Massey BCS            ISR                   Real Time RPI                       Pomeroy               Snapper's World       Simpson               
 Rothman               Wilson                                           The Sports Report     Imes                  Dance Card                          UCS                   Sport Theory          Lynch                  
 Whitlock              Wobus                                            Sagarin-Elo           Jens                  Kislanko ISOV                       Moore                 Dunkel                USA Today Coaches      
 Bobcat                Dolphin                                          Colley                Rewards               Cheong                              Pigskin               Score Card            Associated Press     

 SAG GRN RTH WLK BOB   PGH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record      DOK  MB TSR  SE COL   WOL ISR IMS JEN REW   RPI RTR  DC KLK CNG    Rank, Team   ECK POM UCS MOR PIG   BKM SPW STH DUN SCR   STR SIM LYN USA  AP    Rank, Team   DES    Mean Median St.Dev

   2   3   2   2   3     3   3   3   3   4    1 North Carolina   26-2     6   3   3   3   3     3   2   3   4   4     3   3   1   6   3    1 NC           3   6   2   2   3     3   3   5   1   1     2   1   1   2   3    1 NC           3    2.90   3.0   1.24
   1   1   1   1   2     2   1   1   1   2    2 Memphis          26-1     3   1   1   1   2     1   3   1   2   1     2   2   4   3   4    2 Memphis      2   3   1   4   5     5   2   3   5  14     7   5  16   3   2    2 Memphis      2    3.00   2.0   3.13
   6   2   5   5   1     1   2   2   2   1    3 Tennessee        24-3     8   2   2   2   1     2   1   2   8   2     1   1   3  12   6    3 TN           1  14   4   6   4     8   1  14   4   2     4   4   4   1   1    3 TN           1    3.73   2.0   3.45
   3   4   4   3   4     4   4   6   4   3    4 Duke             23-3     4   6   6   6   4     4   6   6   5   3     4   5   5   5   2    4 Duke         5   4   3   5   7     2   4   1   7   3     8   3   8   6   7    4 Duke         6    4.61   4.0   1.63
   4   5   3   4   5     5   6   4   6   5    5 UCLA             24-3     1   4   4   4   5     5   4   4   3   6     9   9   7   2   5    5 UCLA         8   2   7   3   2     4   8   4   3   8     1   7   2   4   4    5 UCLA         5    4.66   4.0   2.03
   5   6   6   6   6     7   9   7   9   6    6 Kansas           24-3     2   9   8   9   8     9   9   9   1  12     8   8   9   1   1    6 KS           7   1   8   1   1     1   9   2   2  11     5   2   6   7   6    6 KS           7    6.00   7.0   3.19
   8   8   7   8   7     6   5   5   5   7    7 Texas            24-4     7   5   5   5   6     6   5   8  12   5     5   4   6  10  14    7 TX           4   8   5   7   8     7   5   7   6   4     6  13   3   5   5    7 TX           4    6.49   6.0   2.37
   7   7   8   9   8     8   7   9  10   8    8 Wisconsin        23-4     5   7   7   7  10     8  10   5   9   7    13  13  16   4   8    8 WI          10   5   9  12  12    11  10   6  11  15    10   9  10   9  10    8 WI           8    8.98   9.0   2.59
   9   9  11   7   9    10  16  12  14  12    9 Xavier           24-4    11  11  11  10   7    10   7   7   6  11     6   6   2  11   7    9 Xavier       6  15  18  15  13     9   6  19  13   9    12   6   7  11   9    9 Xavier      10   10.00  10.0   3.55
  11  12   9  10  10    11  11   8  11   9   10 Georgetown       22-4    10  10  10  11  11    11  11  10  10  10     7   7  12   7  11   10 G'town       9   7  10  10  11     6  14   8  12   7    15  37  13  10  11   10 G'town      12   10.78  10.0   4.62

 SAG GRN RTH WLK BOB   PGH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record      DOK  MB TSR  SE COL   WOL ISR IMS JEN REW   RPI RTR  DC KLK CNG    Rank, Team   ECK POM UCS MOR PIG   BKM SPW STH DUN SCR   STR SIM LYN USA  AP    Rank, Team   DES    Mean Median St.Dev

  12  11  12  15  14    14  12  13  13  11   11 Stanford         22-4     9  15  13  13  17    14  16  12  13  13    20  20  13  14  13   11 Stanford    18  13  12  11   9    13  18  18  10  12    11  10   9   8   8   11 Stanford    11   13.00  13.0   2.97
  13  13  10  14  12    12   8   9   8  10   12 Indiana          24-4    15   8   9  12  13    13  12  14  16   9    19  19   8  16  16   12 IN          16  16  14  20  19    14  13  12  17  24    17  23  18  12  12   12 IN           9   13.78  13.0   4.04
  14  14  14  12  15    19  21  21  19  19   13 Louisville       22-6    14  19  21  20  15    21  13  11   7  21    14  14  15  13  12   13 Lville      15  10   6   8   6    20  16  11   9   5     3  11   5  18  13   13 Lville      17   13.93  14.0   5.06
  10  15  15  17  17    20  20  20  20  21   14 Marquette        21-6    13  17  20  16  20    16  19  18  11  20    17  15  20   9   9   14 Marq'te     20   9  19   9  10    10  21  31   8  13     9  22  11  21  21   14 Marq'te     22   16.37  17.0   5.12
  16  10  17  11  11     9  10   9   7  13   15 Drake            24-4    16  12  12   8   9     7   8  13  27   8    11  11  10  25  26   15 Drake       14  30  34  53  30    17   7  27  41  18    29  12  15  20  20   15 Drake       15   17.05  13.0  10.20
  19  19  19  18  19    18  15  15  18  15   16 Connecticut      22-6    26  14  14  15  18    15  17  16  20  16    12  12  18  26  24   16 CT          12  25  11  21  21    28  15  15  19   6    24  16  29  16  15   16 CT          20   17.83  18.0   4.80
  18  16  13  19  21    16  17  16  16  14   17 Notre Dame       21-5    18  13  15  18  19    18  20  20  19  14    21  21  11  23  20   17 N Dame      19  21  15  14  16    32  20  23  15  10    14  30  12  17  17   17 N Dame      21   17.87  18.0   4.38
  17  20  18  20  13    17  14  19  17  18   18 Michigan St      22-5    17  21  17  19  16    20  18  19  21  18    15  16  17  18  21   18 Mich St     17  18  17  19  27    12  17  21  14  26    36  34  40  15  19   18 Mich St     14   19.32  18.0   5.78
  15  17  16  16  18    21  19  18  21  16   19 Washington St    21-6    12  20  18  17  21    19  21  17  14  23    28  22  19   8  17   19 Wash St     21  12  23  17  18    19  23  20  21  32    19  36  17  22  22   19 Wash St     23   19.46  19.0   4.90
  24  18  20  13  16    13  13  14  12  17   20 Butler           25-3    21  16  16  14  12    12  14  15  35  15    18  18  14  47  37   20 Butler      13  44  21  61  54    15  11  28  55  29    61  14  42  13  14   20 Butler      16   23.29  16.0  14.71

 SAG GRN RTH WLK BOB   PGH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record      DOK  MB TSR  SE COL   WOL ISR IMS JEN REW   RPI RTR  DC KLK CNG    Rank, Team   ECK POM UCS MOR PIG   BKM SPW STH DUN SCR   STR SIM LYN USA  AP    Rank, Team   DES    Mean Median St.Dev

  21  24  21  22  22    23  25  23  24  26   21 Clemson          19-7    20  25  25  27  23    26  27  30  17  28    22  23  24  21  18   21 Clemson     26  17  22  13  20    21  32   9  25  16    16  32  14           21 Clemson          23.32  23.0   4.96
  31  26  23  26  20    15  18  16  15  20   22 Vanderbilt       24-4    40  18  19  21  14    17  15  22  43  19    10  10  21  55  48   22 Vandy       11  48  16  29  33    41  12  47  20  17    35  48  34  14  18   22 Vandy       13   24.84  20.0  12.45
  22  22  22  27  25    25  26  26  26  25   23 Arizona         17-10    23  26  27  26  29    29  26  27  25  54    16  17  23  22  22   23 AZ          22  22  26  23  14    25  37  10  18  19    22  19  24           23 AZ               25.13  24.5   6.79
  28  21  25  25  23    22  23  22  23  22   24 Purdue           21-6    24  22  22  22  22    23  22  21  30  22    30  28  22  30  39   24 Purdue      33  24  13  27  22    72  29  37  22  21    18  41  23  19  16   24 Purdue      19   25.59  23.0   9.34
  20  23  29  23  29    28  24  25  25  23   25 Gonzaga          22-6    25  23  24  24  28    24  28  23  18  24    33  34  34  20  19   25 Gonzaga     24  26  32  30  17    16  28  13  23  66    20  27  46      24   25 Gonzaga     24   26.44  24.0   8.66
  25  28  28  21  30    24  22  23  22  24   26 St Mary's CA     24-4    28  24  23  23  24    22  23  28  23  17    31  30  35  32  28   26 StMaryCA    31  34  41  37  32    30  22  39  42  69    32  44  60  23  25   26 StMaryCA    18   29.70  28.0  10.27
  23  30  27  24  27    32  33  33  30  30   27 West Virginia    19-8    19  32  34  35  32    38  30  35  24  36    38  35  38  17  10   27 WV          41  19  27  16  29    22  46  16  36  25    26  31  50           27 WV               30.53  30.0   8.41
  30  32  31  38  31    35  36  35  36  27   28 Kansas St        18-9    29  34  36  39  40    40  35  37  15  37    37  42  37  15  15   28 KSU         36  11  30  18  15    24  41  36  16  28    13  21  32           28 KSU              30.90  33.0   9.17
  26  25  24  28  28    31  28  30  33  34   29 USC              17-9    22  29  26  29  37    32  32  31  28  42    40  39  27  24  27   29 USC         35  23  24  24  23    50  54  35  24  27    27  38  30           29 USC              31.58  28.5   7.23
  27  29  32  29  26    26  29  26  28  31   30 Pittsburgh       19-8    30  28  28  28  26    30  25  43  29  30    25  25  29  27  25   30 Pitt        32  27  46  28  41    27  40  17  39  33    44  64  48           30 Pitt             32.40  29.0   8.59

 SAG GRN RTH WLK BOB   PGH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record      DOK  MB TSR  SE COL   WOL ISR IMS JEN REW   RPI RTR  DC KLK CNG    Rank, Team   ECK POM UCS MOR PIG   BKM SPW STH DUN SCR   STR SIM LYN USA  AP    Rank, Team   DES    Mean Median St.Dev

  34  35  35  31  37    36  34  36  35  35   31 BYU              22-6    33  37  37  36  31    34  31  32  31  27    26  26  26  35  33   31 BYU         28  41  35  39  36    29  27  43  38  38    31  17  41  25       31 BYU              33.67  34.0   5.20
  29  33  26  34  24    30  31  28  29  28   32 Texas A&M        20-7    27  27  31  33  30    37  29  39  26  31    47  46  44  19  23   32 TexA&M      37  20  36  26  47    26  36  22  43  34    64  57  62           32 TexA&M           34.86  31.0  10.75
  33  34  34  33  33    29  39  31  38  36   33 Miami FL         19-7    38  33  33  30  27    28  41  41  39  26    24  24  28  48  42   33 Mia FL      25  43  40  36  34    39  31  42  28  20    38  66  20           33 Mia FL           35.19  33.5   8.46
  36  36  30  40  35    34  32  28  34  33   34 Baylor           18-8    31  30  30  32  39    35  38  58  41  35    34  33  32  38  44   34 Baylor      40  36  52  34  42    35  45  33  34  39    55  67  33           34 Baylor           38.58  35.0   8.25
  35  37  33  42  32    33  30  32  32  32   35 Oklahoma         18-9    34  31  29  31  34    33  34  36  42  45    27  27  25  36  43   35 OK          23  37  28  47  58    34  38  41  51  23    92 110  52           35 OK               39.77  34.0  16.87
  46  27  37  32  36    27  27  34  27  29   36 Kent             23-5    43  35  32  25  25    25  24  26  70  25    29  29  31  77  72   36 Kent        27  71  38  70  49    63  24  54  56  52    51  20  72  24  23   36 Kent             39.87  32.0  17.25
  40  39  38  35  39    39  44  40  42  41   37 Mississippi St   18-8    36  38  42  50  42    52  49  25  32  43    41  40  41  34  32   37 Miss St     39  31  20  25  40    47  51  50  40  31    41  29  45           37 Miss St          39.88  40.0   7.31
  42  50  40  37  34    38  41  39  39  46   38 Arkansas         18-8    41  40  40  51  36    56  36  44  37  48    35  36  36  33  36   38 AR          38  32  33  22  28    53  44  49  31  45    25  55  39           38 AR               40.45  39.0   7.74
  38  46  56  41  41    49  50  53  51  40   39 New Mexico       22-7    35  58  58  48  41    44  45  33  34  44    44  45  53  28  30   39 NM          43  29  42  32  24    18  35  44  32  58    21  26  21           39 NM               41.15  41.5  10.89
  32  31  51  30  53    57  56  60  57  37   40 Davidson         21-6    32  55  60  34  57    31  52  24  22  49    61  50  46  39  34   40 Davidson    49  52  58  49  25    23  34  32  37  80    23  15  22           40 Davidson    25   42.46  39.0  14.93

 SAG GRN RTH WLK BOB   PGH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record      DOK  MB TSR  SE COL   WOL ISR IMS JEN REW   RPI RTR  DC KLK CNG    Rank, Team   ECK POM UCS MOR PIG   BKM SPW STH DUN SCR   STR SIM LYN USA  AP    Rank, Team   DES    Mean Median St.Dev

  37  44  39  46  38    43  43  37  46  42   41 Ohio St         17-11    39  42  39  44  55    55  53  48  33  63    54  54  55  31  29   41 Ohio St     57  28  45  35  55    42  63  51  44  57    60  81  90           41 Ohio St          48.62  44.5  12.90
  50  48  46  45  43    40  42  49  43  39   42 UNLV             21-6    48  49  50  46  35    45  39  38  52  33    32  32  33  51  57   42 UNLV        29  59  49  76  65    57  26  63  73  47    84  25  98           42 UNLV             49.12  46.5  15.58
  41  38  36  59  48    47  37  37  47  38   43 Arizona St       17-9    37  36  35  37  59    46  56  52  69  41    70  69  56  40  54   43 Ariz St     63  39  80  40  26    40  68  69  26  70    30  92  19           43 Ariz St          49.41  43.5  16.39
  52  40  55  49  47    44  46  51  45  45   44 South Alabama    23-5    58  54  52  41  33    36  37  34  51  32    23  31  30  63  63   44 SAla        30  69  54  80  60    58  19 108  76  76    49  18  49           44 SAla             49.70  49.0  17.98
  47  58  43  52  45    42  60  42  60  55   45 Syracuse        17-11    52  43  44  59  48    61  47  68  40  70    48  48  50  45  38   45 Syracuse    47  42  51  33  38    52  69  34  50  37    43  71  43           45 Syracuse         50.13  47.5   9.90
  45  41  63  36  61    59  58  69  54  53   46 St Joseph's PA   17-8    47  66  65  49  58    47  50  46  38  53    43  44  52  44  41   46 St Joes     55  53  47  56  46    38  61  30  59  55    47  33  26           46 St Joes          50.48  49.5  10.13
  43  54  42  53  46    45  40  40  40  51   47 Florida          20-7    55  39  38  53  46    49  55  47  60  34    59  59  59  46  40   47 FL          48  47  39  42  72    60  39  29  74  51   112  51  77           47 FL               51.68  47.5  14.71
  53  45  47  39  40    37  35  49  31  57   48 Illinois St      20-8    44  41  41  40  38    41  33  45  64  50    42  41  40  62  66   48 Ill St      56  62  60  79  78    55  47  56  81  53    82  61  71           48 Ill St           52.42  48.0  13.93
  39  43  41  54  58    63  45  53  59  44   49 Oregon          15-12    42  50  45  42  69    59  63  80  36  82    56  57  67  37  31   49 OR          62  40  82  31  31    31  92  25  27  64    37  99  25           49 OR               52.43  47.5  18.75
  44  51  54  43  44    41  48  44  41  52   50 Creighton        19-8    53  52  48  43  43    43  42  56  58  56    52  52  65  52  58   50 Cr'ghton    69  60  68  65  56    37  55  72  67  68    53  43  47           50 Cr'ghton         53.32  52.0   9.26

 SAG GRN RTH WLK BOB   PGH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record      DOK  MB TSR  SE COL   WOL ISR IMS JEN REW   RPI RTR  DC KLK CNG    Rank, Team   ECK POM UCS MOR PIG   BKM SPW STH DUN SCR   STR SIM LYN USA  AP    Rank, Team   DES    Mean Median St.Dev

  55  47  44  58  60    53  55  44  55  50   51 Wake Forest      16-9    56  45  51  55  61    58  65  63  49  46    62  62  64  68  65   51 Wake        67  55  48  44  39    73  77  48  35  35    33  56  28           51 Wake             54.21  55.0  11.15
  64  56  50  56  50    46  49  44  49  61   52 Villanova       17-10    60  44  43  56  53    51  48  59  63  51    50  61  51  57  64   52 V'nova      60  58  57  45  45    81  64  67  30  44    34 102  27           52 V'nova           54.76  52.0  13.09
  58  53  62  50  51    50  57  53  53  56   53 Massachusetts    18-9    66  56  53  47  47    48  44  69  53  60    36  37  39  79  62   53 MA          44  73  53  66  66    49  56  66  53  65    59  63  53           53 MA               56.20  53.0   9.57
  61  57  52  67  49    54  38  44  37  47   54 Houston          20-6    70  46  49  54  50    50  58  55  61  38    63  63  54  82  80   54 Houston     42  72  25  58  53    85  42  68  58  73    54  40  66           54 Houston          56.46  54.0  13.27
  63  63  59  64  59    56  51  53  48  54   55 Maryland        17-11    67  53  54  69  60    76  64  54  45  69    66  65  42  61  60   55 MD          58  46  37  43  52    62  67  57  60  22    63  46  69           55 MD               57.56  59.0  10.47
  56  49  69  47  69    60  52  64  50  60   56 VA Commonwealth  21-6    59  71  68  45  54    39  51  40  75  40    51  51  48  65  75   56 VCU         59  76  44  78  59    43  33  59  93  85    67  28  56           56 VCU              58.34  57.5  14.37
  62  60  49  61  57    66  66  60  67  78   57 Texas Tech      15-11    50  63  57  66  70    64  69  61  50  81    60  55  47  49  52   57 TX Tech     51  45  63  51  37    64  82  71  29  41    40  70  36           57 TX Tech          58.66  60.0  12.33
  60  59  60  51  56    58  63  60  61  73   58 S Illinois      17-12    57  60  64  61  62    62  60  57  74  89    49  49  45  70  69   58 S Ill       65  54  62  50  43    69  79  52  66  46    28  53  44           58 S Ill            59.70  60.0  11.01
  57  52  61  55  63    64  65  58  62  58   59 W Kentucky       22-6    61  62  67  60  56    42  57  42  44  55    58  53  61  59  59   59 WKU         50  67  64  68  75    48  30  80  87  79    76  24  68           59 WKU              59.87  59.5  12.52
  49  62  57  48  54    51  59  44  52  49   60 Rhode Island     20-8    63  59  55  52  45    54  43  71  47  52    55  56  72  60  50   60 RI          52  68  43  77  96    33  52  61  85  72   100  60 102           60 RI               60.25  55.0  15.63

 SAG GRN RTH WLK BOB   PGH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record      DOK  MB TSR  SE COL   WOL ISR IMS JEN REW   RPI RTR  DC KLK CNG    Rank, Team   ECK POM UCS MOR PIG   BKM SPW STH DUN SCR   STR SIM LYN USA  AP    Rank, Team   DES    Mean Median St.Dev

  48  55  45  69  55    61  53  51  63  48   61 California      15-10    49  47  46  58  64    65  61  82  54  66    76  77  68  50  46   61 CA          70  51  69  59  51    45  81  40  68  61    81  95  54           61 CA               60.79  58.5  12.69
  51  67  48  60  42    48  47  43  44  59   62 Mississippi      18-8    62  51  47  62  44    57  54  64  59  39    45  43  58  54  49   62 MS          45  65  56  64 112    51  43  24 115  67   142 136  94           62 MS               61.54  54.0  25.74
  67  66  68  81  68    65  64  63  65  79   63 Kentucky        15-10    68  48  59  71  66    69  70  49  90  57    65  64  43  67  78   63 KY          53  63  31  38  63   119  70  55  62  30    69  72  51           63 KY               64.54  65.0  15.61
  68  42  70  44  64    62  54  67  64  43   64 SF Austin        22-3    54  76  62  38  49    27  40  29  71  29    46  47  63  72  90   64 SF Aust     34  86 101 107  74    44  25 117  78 130    45   8               64 SF Aust          64.82  62.0  26.52
  71  72  67  62  52    52  61  53  58  62   65 Dayton           17-9    74  69  63  63  51    60  46  62  79  58    39  38  49  71  81   65 Dayton      46  74  50  85 101    76  49  64  86  78    96  69  70           65 Dayton           65.41  63.0  14.61
  65  61  53  78  70    73  74  64  78  66   66 Nebraska         16-9    45  57  56  67  78    70  79  66  72  62   102 102  81  41  56   66 NE          85  35  67  52  50    61  86  62  33  56    50  65  55           66 NE               65.80  65.0  15.52
  70  76  76  68  67    75  77  78  72  77   67 UAB              19-8    72  78  80  80  63    77  62  50  55  65    68  66  57  56  61   67 UAB         54  61  29  62  69    66  57  60  61  77    52  74  57           67 UAB              66.64  66.5  10.65
  54  64  58  72  62    74  82  72  87  65   68 Missouri        15-13    46  68  72  76  84    81  82  85  48  85    86  87  87  29  35   68 MO          75  33  73  48  64    36 102  26  57  59    74 108 100           68 MO               69.02  72.0  20.35
  66  65  71  66  72    71  73  69  70  76   69 Virginia Tech   17-11    65  70  74  65  71    66  81  65  78  84    64  68  60  66  73   69 Va Tech     68  66  55  67  70    70  91  81  65  36    83  58  79           69 Va Tech          70.10  69.5   9.21
  74  71  65  77  71    68  69  68  71  67   70 Florida St      16-12    64  67  71  73  72    75  85  83  67  88    77  76  71  64  55   70 FSU         72  64  65  57  76    71  93  75  54  43    77 141  63           70 FSU              72.76  71.0  14.75

 SAG GRN RTH WLK BOB   PGH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record      DOK  MB TSR  SE COL   WOL ISR IMS JEN REW   RPI RTR  DC KLK CNG    Rank, Team   ECK POM UCS MOR PIG   BKM SPW STH DUN SCR   STR SIM LYN USA  AP    Rank, Team   DES    Mean Median St.Dev

  59  70  66  76  65    72  70  76  74  63   71 Minnesota        17-9    51  74  73  74  73    78  76  74  68  78   104 104 102  43  47   71 MN          93  49  66  60  84    59  97  77  72  75    71  98  85           71 MN               74.24  73.5  14.91
  72  68  80  63  76    77  76  78  76  64   72 Oral Roberts     20-7    73  79  81  75  65    63  66  51  65  68    57  58  66  76  77   72 O Rob       79  80  74  96  86    97  48  74  98 132   101  45  74           72 O Rob            75.25  74.5  15.88
  81  69  78  70  74    70  72  71  69  82   73 Bradley         17-13    79  75  75  70  74    72  73  78  86  96    79  80  76  98 101   73 Bradley     87  82  84  73  44    83  96  95  45  48    39  80  35           73 Bradley          75.35  75.5  15.43
  79  75  74 101  73    82  81  76  84  80   74 Oklahoma St     15-12    77  77  77  83  90    88  92  76  77  98    90  89  83  53  67   74 Okla St     78  50 106  46  35    94 115  58  46  60    46 101  31           74 Okla St          76.64  77.5  19.44
  76  74  82  65  80    76  75  78  73  74   75 Ohio             18-9    81  82  79  72  67    68  67  72  89  72    53  60  78  90  88   75 OH          73  94  61  99  98    77  73  90  96  90    90  62 104           75 OH               79.01  76.5  11.82
  69  79  88  57  86    86  86  89  88  69   76 IUPUI            22-6    69  93  95  84  80    74  74  60  62  59    80  79  80  75  70   76 IUPUI       86  84 102 110  77    54  53  45 114 138    75  52  59           76 IUPUI            79.07  79.0  18.55
  78  84  83  85  75    81  80  83  81  71   77 San Diego St    18-10    78  84  83  82  75    82  72  70  95  73    67  67  75  81  85   77 SD St       64  83  78  90  81    84  62  76  83  92    86  97  61           77 SD St            79.76  81.0   8.38
  75  73  64  96  77    79  71  72  80  75   78 Washington      15-13    75  65  69  79  91    91  93  90  57  86   120 120 105  69  71   78 WA         108  57  96  41  48   103 126  65  49  71    57 128  58           78 WA               80.90  75.0  21.80
  77  89  85  89  81    93  92  92  92  83   79 Utah            15-10    71  92  93 100  96   109  94  79  56  90    84  88  93  58  53   79 UT          82  56  81  72  73    46  95  46  69  96    62  79  65           79 UT               80.91  83.5  15.76
  97  80  79  94  83    78  78  75  77  86   80 Cincinnati      13-13    85  73  76  77  85    85  84  75  87  87    75  75  62  88 102   80 Cincin      76  78  83  69  68   118 116  94  52  42    68 137 106           80 Cincin           83.49  79.5  17.24

 SAG GRN RTH WLK BOB   PGH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record      DOK  MB TSR  SE COL   WOL ISR IMS JEN REW   RPI RTR  DC KLK CNG    Rank, Team   ECK POM UCS MOR PIG   BKM SPW STH DUN SCR   STR SIM LYN USA  AP    Rank, Team   DES    Mean Median St.Dev

  85  77  72  87  79    67  67  64  66  70   81 Seton Hall      17-11    91  61  61  64  68    71  68 110 112  77    72  71  77  96 105   81 S Hall      71  95  77  93 124   113  83  88  97  40   159 133 154           81 S Hall           86.52  77.0  25.54
  94  78  87  75  66    55  62  72  56  68   82 Wright St        20-7    95  64  70  57  52    53  59  53 118  47    73  73  70 136 132   82 Wright      61 124  72 128 134   126  50 111 129  49   135 186 122           82 Wright           87.23  72.5  34.42
  87  93  91  74  85    85  88  88  83  92   83 George Mason     19-9    92 101  91  90  77    86  75  77  76  80    69  72  74  78  76   83 G Mason     91  89  59  95 105    91  66 127 122 111   125  49 127           83 G Mason          88.38  87.5  17.60
  91  85  89  83  87    87  79  86  75 104   84 Temple          14-12    89  85  86  89  89    92  86  94  82 101    82  83  79  86  93   84 Temple      89  91  76 106  92    89 114  82  89  74    85 113  88           84 Temple           89.24  87.5   9.04
  80  81  86  86  98   102 100  95 106  88   85 Georgia Tech    11-14    76  88  89  88 121   103 124 120  66 123    87  85  86  73  68   85 Ga Tech    109  70  93  54  57    68 152  70  80  54    70 118  67           85 Ga Tech          89.54  86.5  21.83
  73  86  84  71  89    91  90  83  91  89   86 Duquesne        16-10    80  96  90  91  93    89  88 108  73  83   100  99 107  74  51   86 Duquesne   100  90  75 111 126    56 104  38 116  91   110  87 116           86 Duquesne         89.75  90.0  17.76
  95  94  90  90  91    88  89  89  89  87   87 Charlotte       15-11    97  89  87  96  92   101  89  91  85 105    99 100  85  95  89   87 Charl       99  85  71 105  80    82 108  79  75  97    66 122  38           87 Charl            90.29  89.5  13.39
  83  90 100  79  97    99 103 105 100  91   88 CS Fullerton     18-7    94 106 107  93  88    87  91  89  81  79    93  92  99 101  86   88 CS Full     83 113  89 103  71    80  71  93  91 133    56  35  89           88 CS Full          91.09  91.0  16.03
  82  88  93  80  84    84  85  87  82  85   89 Akron            19-8    84  90  92  85  79    83  87  86  80  74    97  97  95  94  87   89 Akron       97  99  70  92 120    95  74 106 124 118   131  83 103           89 Akron            91.91  87.0  13.63
  89  82  77  97  78    69  68  58  68  72   90 NC State        15-12    88  72  66  68  76    73  71  96 111  92    74  74  73 102 109   90 NC St       80 104 110  97 128   136 100 115 117  50   155 211 132           90 NC St            93.65  85.0  30.68

 SAG GRN RTH WLK BOB   PGH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record      DOK  MB TSR  SE COL   WOL ISR IMS JEN REW   RPI RTR  DC KLK CNG    Rank, Team   ECK POM UCS MOR PIG   BKM SPW STH DUN SCR   STR SIM LYN USA  AP    Rank, Team   DES    Mean Median St.Dev

 102 104  75 117  88    83  83  81  86  97   91 Boston College  13-13   102  80  78 104  94   112 100 122  94  97   105 105  88  87  83   91 BC         101  75 116  74 114   106 113  92  82  62   104 142  76           91 BC               95.89  95.5  16.29
  88  87  92  88  82    80  84  82  79  90   92 Cleveland St    19-11    96  83  84  78  82    79  90  88 106  94    78  78  82 126 104   92 ClevSt      81 109 112 124  95   105  88  87 105  95    88 126               92 ClevSt           96.38  88.0  13.62
  92  91 107  82 104   104  97 107  93 102   93 W Michigan      17-10    93 107 110  98 107    99 137  95  84 107   118 118 130 108  98   93 W Mich     119  93  98  87  67    78 130  99  70 103    48  59  37           93 W Mich           97.28  98.5  20.89
  96  99  98 108  90   100  94 104  98  95   94 UTEP             16-9    90 103 104 105  97   102  95  93 105  91    83  82 106  89  96   94 UTEP        84  97  79  98  93    96  90  78 108 108   103 153  99           94 UTEP             98.11  97.0  12.17
 105  83 116  73 114    92  87  92  85  81   95 Cornell          18-5   106  94  96  81  83    67  78  67 103  67    71  70  69 114 125   95 Cornell     66 127  92 139 111   128  58 128 135 135   106  39               95 Cornell          98.19  92.0  24.86
  93  97  81 102  95    94  93 100  94 103   96 Virginia        13-12    86  87  85 106 104   116 109 136  97 106   119 121 125  84  74   96 VA         127  77 104  75  82    79 138 100  64  63    91 125  82           96 VA               98.28  96.0  18.65
  84  92  97  84  94   101 104 100 102  94   97 Miami OH        13-13    82 102 102  86 112    94 110 126  83 108    94  94 119  92  84   97 Mia OH     125 102  90 108 122    67 141 107 133 109   122 119 101           97 Mia OH          102.78 101.5  15.76
  86  96  73 109  92    89 106  85 112  84   98 Providence      13-14    87  81  82  92 105    95 103 145  91  99   107 107 114  80  79   98 Prov       123  79 144  84 118    74 151  83 107  89   140 148 152           98 Prov            102.87  95.5  23.07
 101  98 118  91  93    90  91  89  90  93   99 Santa Barbara    20-7   105  99  98  87  81    97  77  84 122  64    89  90  84 115 116   99 S B'bara    74 135  91 143 132    86  60 112 157 143   157  91 162           99 S B'bara        103.27  93.0  25.35
  90 105 102 114 100   119 119 112 122 115  100 Illinois        11-17    83 113 109 125 143   153 143 131  46 147   140 140 145  42  45  100 IL         149  38 132  55  62    65 175  53  47 113    65 151  87          100 IL              105.61 113.0  37.86

 SAG GRN RTH WLK BOB   PGH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record      DOK  MB TSR  SE COL   WOL ISR IMS JEN REW   RPI RTR  DC KLK CNG    Rank, Team   ECK POM UCS MOR PIG   BKM SPW STH DUN SCR   STR SIM LYN USA  AP    Rank, Team   DES    Mean Median St.Dev

 109 107 110  98 106   108 110 110 108 100  101 Nevada          17-10   110 115 115 114 101   110 102 107  98 116    81  81  98 111 108  101 NV          90 121 103 116  89    93  98 121 120 131    95  78 145          101 NV              106.60 108.0  13.31
 106  95 103 100 102    97 101  97  96 109  102 Indiana St      14-13   103  95 101  94 109    98 104 117 128 124    95  95 104 122 126  102 Ind St     128 111 136 109  83   150 142 120  94  87    78 143  80          102 Ind St          107.90 103.0  17.49
