College Basketball Ranking Comparison

Sunday, February 10, 2008 (43 Rankings)

| Last Week | Interactive | CSV Data | Wobus Correlations | Women's Comparison | About | Massey Ratings |

 Bobcat                Rothman                                          Massey BCS            Wolfe                 Rewards                             Eck                   UCS                   Sport Theory                        USA Today Coaches     
 Sagarin               Krach                                            The Sports Report     Colley                Dance Card                          Reid                  Snapper's World       Strength                            Associated Press      
 Greenfield            Wilson                                           Dokter                Lloyd                 Jens                                Cheong                Pigskin               Score Card                          DeSimone               
 Bihl                  Wobus                                            Sagarin-Elo           ISR                   RPI                                 Kislanko ISOV         Moore                 Simpson                
 Whitlock              Dolphin                                          Imes                  Reese                 Real Time RPI                       Pomeroy               Bracket Matrix        Lynch                

 BOB SAG GRN BIH WLK   RTH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record       MB TSR DOK  SE IMS   WOL COL LYD ISR RSE   REW  DC JEN RPI RTR    Rank, Team   ECK REI CNG KLK POM   UCS SPW PIG MOR BKM   STH STR SCR SIM LYN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

   1   1   2   2   1     2   2   2   2   2    1 Duke             21-1     2   2   3   2   1     2   2   3   1   2     2   2   2   2   2    1 Duke         2   2   2   3   3     1   3   2   4   2     1   2   2   2   2    1 Duke         2   2   2    2.00   2.0   0.62
   2   2   1   1   2     1   1   1   1   1    2 Memphis          23-0     1   1   1   1   2     1   1   2   3   1     1   5   3   4   4    2 Memphis      4   3   3   2   2     2   1   3   2   3     3   5  10   3  10    2 Memphis      1   1   1    2.40   2.0   2.06
   3   3   3   3   3     3   3   3   3   3    3 Kansas           23-1     3   3   2   6   3     3   4   1   5   3     4   3   1   5   5    3 KS           5   1   1   1   1     4   5   1   1   1     2   1   4   1   1    3 KS           3   3   3    2.79   3.0   1.39
   5   4   4   4   4     4   4   5   4   5    4 North Carolina   22-2     4   4   5   4   6     5   3   5   4   6     5   4   5   3   3    4 NC           3   4   4   7   8     3   4   4   3   4     4   8   3   4   4    4 NC           5   5   5    4.44   4.0   1.18
   6   5   5   7   5     5   7   6   7   7    5 UCLA             21-3     7   7   4   7   5     7   7   4   7   7     7   7   4   7   9    5 UCLA         9   5   5   4   4     7   7   5   5   5     5   6   7   6   3    5 UCLA         6   6   4    5.93   6.0   1.37
   4   6   6   5   6     6   6   4   5   4    6 Tennessee        20-2     6   6  11   5   4     6   5   6   2   4     3   1   7   1   1    6 TN           1   6   8  12  13     5   2  10   8   7    31   9   1   7  17    6 TN           4   4   6    6.30   6.0   5.09
   8   7   8   8   8     7   8   8   9   8    7 Georgetown       19-3     8   8   8   8   7     8   8   9   8   8     8   9   6   8   7    7 G'town      10   7   7   6   7     6   9   8   6   6     7  10   6  28  16    7 G'town       8   8  11    8.44   8.0   3.48
  11   8   9   9  11    10  12  10  12  10    8 Stanford         20-3    11  10   6  10   9    11  18  10  12  11    11  13  10  19  18    8 Stanford    15  11  11   9  10     8  18   7  10  11    19   7  13   8   8    8 Stanford     7   7   7   10.86  10.0   3.34
  12  11  10  12  12     9  10   9  11  11    9 Texas            19-4     9   9  10   9  15    10  14  21  11  10     9  12  22   9   6    9 TX           6  22  23  18  21    17  10  12  20  10     6  26   8  22  14    9 TX          11  11  13   12.86  11.0   5.14
  10   9  11  15  13    11  13  16  14  14   10 Wisconsin        19-4    13  14   7  16  10    15  16  12  14  15    17  28  12  20  21   10 WI          16  10  10   5   5    12  16  22  16  12    15  15  21  14  18   10 WI          14  15  14   14.09  14.0   4.32

 BOB SAG GRN BIH WLK   RTH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record       MB TSR DOK  SE IMS   WOL COL LYD ISR RSE   REW  DC JEN RPI RTR    Rank, Team   ECK REI CNG KLK POM   UCS SPW PIG MOR BKM   STH STR SCR SIM LYN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

   7  15   7   6   7     8   5   7   6   6   11 Drake            22-1     5   5  15   3   8     4   6  22   6   5     6   6  24   6   8   11 Drake       11  26  26  26  28    39   6  29  53  18    23  28  11  10  26   11 Drake       15  14  16   14.14   8.0  10.98
  13  12  16  17  10    16  21  17  21  19   12 Xavier           20-4    17  18  13  17  11    17  10   8  10  14    14  10   8  12  11   12 Xavier       8   9   9  14  15    23  11  18  14   9    25  18  18  11  25   12 Xavier      13  12  20   14.52  14.0   4.59
  18  16  14  14  16    18  15  12  15  15   13 Connecticut      18-5    12  13  25  13  12    14  11  19  15  16    18  11  17  10  10   13 CT           7  21  20  23  22    10  14  16  18  27    28  11   5  19   6   13 CT          17  17  17   15.52  15.0   5.05
   9  14  18  11  18    12   9  11   8  12   14 Michigan St      20-3    15  11  16  14  13    13  12  17   9  12    10   8  26  13  13   14 Mich St     13  23  24  21  19     9   8  31  22  23    10  34  16  27  42   14 Mich St      9  10   9   15.67  13.0   7.67
  14  10  12  10  15    15  11  12  10   9   15 Indiana          20-3    10  12  14  11  14    12  17  15  16  13    15  14  21  29  27   15 IN          28  17  17  17  17    13  15  17  24  14    11  22  24  31  22   15 IN          12  13  10   15.87  14.0   5.62
  15  18  19  19  19    17  19  19  20  17   16 Texas A&M        20-4    19  20  12  20  21    21  13  13  19  22    19  20  14  28  28   16 TexA&M      21  18  18  13  12    20  22  11  11  13    14  14  19  18   9   16 TexA&M      16  16  15   17.47  18.0   4.09
  17  13  13  16  14    14  18  17  19  16   17 Washington St    18-5    18  17   9  15  18    16  23  16  20  17    23  19  13  25  23   17 Wash St     18  15  14   8   9    27  19  15  15  16    12  17  33  46   7   17 Wash St     20  21  18   17.66  17.0   6.60
  22  17  17  18  22    13  17  14  16  18   18 Notre Dame       18-4    14  15  18  19  20    19  22  20  23  20    16  15  23  27  26   18 N Dame      25  20  21  22  20    14  25  13  13  33     8  16  12  29  20   18 N Dame      18  20  24   19.16  19.0   4.91
  20  22  21  27  17    22  28  28  26  26   19 Louisville       18-6    25  29  17  26  16    28  26   7  21  27    29  16   9  17  17   19 Lville      22  16  16  11  11    11  26   6   7  29    21   3   9  13   5   19 Lville          23       19.53  21.0   7.74
  21  24  23  25  30    20  25  23  25  24   20 Kansas St        17-5    23  25  20  31  19    30  24  11  25  30    21  18  11  32  32   20 KSU         23  13  12  10   6    18  21   9   9  26    26   4  15   5  11   20 KSU         22  18  25   20.15  22.0   7.61

 BOB SAG GRN BIH WLK   RTH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record       MB TSR DOK  SE IMS   WOL COL LYD ISR RSE   REW  DC JEN RPI RTR    Rank, Team   ECK REI CNG KLK POM   UCS SPW PIG MOR BKM   STH STR SCR SIM LYN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  16  26  15  13   9    19  14  15  13  13   21 Butler           21-2    16  16  23  12  17     9   9  32  13   9    13  24  31  18  19   21 Butler      12  36  35  39  44    26  12  34  44   8    29  44  39   9  45   21 Butler      10   9   8   20.86  16.0  11.82
  23  25  29  28  23    21  24  23  24  30   22 Clemson          17-6    27  26  24  32  26    31  31  14  28  31    32  17  16  24  24   22 Clemson     30  14  15  20  14    31  33  14  12  21     9  12  20  26  13   22 Clemson                  23.85  24.0   6.78
  19  20  26  23  21    27  23  23  22  27   23 Pittsburgh       18-5    26  23  28  22  24    22  29  39  18  23    20  23  30  15  16   23 Pitt        20  25  25  27  30    29  29  39  25  25    17  40  17  42  21   23 Pitt        24  22  21   24.85  23.0   6.18
  24  21  27  20  20    25  16  20  17  22   24 St Mary's CA     20-3    21  19  27  18  27    18  20  23  24  18    12  30  32  22  20   24 StMaryCA    29  28  31  30  33    41  17  32  38  28    34  29  59  41  39   24 StMaryCA    21  25  12   25.81  24.0   8.89
  29  23  20  29  29    23  29  27  29  28   25 Arizona          15-8    29  27  26  25  25    29  27  26  26  28    45  21  15  14  14   25 AZ          17  24  22  24  23    36  37  21  27  22    18  21  26  17  28   25 AZ                       26.03  26.0   6.09
  27  19  22  26  28    24  27  23  28  23   26 Marquette        16-6    24  24  19  24  31    25  25  27  31  29    28  33  19  31  29   26 Marq'te     35  12  13  16  16    42  36  24  19  20    20  35  28  50  44   26 Marq'te     25           26.97  25.0   7.85
  33  27  30  31  25    30  30  30  33  29   27 Gonzaga          18-6    30  31  29  28  30    26  36  18  34  24    33  41  18  36  42   27 Gonzaga     33  19  19  19  24    38  39  19  29  17    13  19  67  25  31   27 Gonzaga                  29.98  30.0   9.31
  30  35  25  22  35    29  26  28  27  21   28 Purdue           19-5    28  28  30  27  22    27  30  31  29  26    24  31  33  40  39   28 Purdue      47  47  48  34  25    15  38  23  26  75    64  13  25  47  12   28 Purdue      23  19  22   30.85  28.0  12.14
  25  36  39  34  32    33  33  32  30  35   29 Arkansas         17-5    33  33  32  43  23    46  21  28  27  43    30  25  35  33  33   29 AR          24  35  37  29  31    16  24  25  17  42    56  23  22  38  15   29 AR                       32.06  32.0   8.38
  31  31  28  24  31    26  22  22  23  25   30 Baylor           17-5    22  21  31  23  43    23  33  40  32  25    27  27  41  30  30   30 Baylor      31  43  44  43  37    32  31  37  37  36    27  45  23  55  27   30 Baylor                   32.32  31.0   8.01

 BOB SAG GRN BIH WLK   RTH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record       MB TSR DOK  SE IMS   WOL COL LYD ISR RSE   REW  DC JEN RPI RTR    Rank, Team   ECK REI CNG KLK POM   UCS SPW PIG MOR BKM   STH STR SCR SIM LYN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  35  28  24  33  26    28  31  31  36  33   31 USC              15-8    31  30  22  30  28    32  43  34  36  41    49  26  29  35  37   31 USC         38  27  27  25  27    33  58  20  28  32    32  25  34  37  41   31 USC                      33.14  31.5   7.21
  34  29  35  38  24    31  40  37  42  37   32 West Virginia    16-7    37  37  21  40  36    45  51  29  46  50    43  43  20  48  40   32 WV          48   8   6  15  18    35  50  30  21  15    16  31  29  40  19   32 WV                       33.69  35.5  11.94
  26  40  31  21  34    32  20  21  18  20   33 Vanderbilt       20-4    20  22  50  21  34    20  15  48  17  19    22  22  67  11  12   33 Vandy       14  63  65  73  71    21  13  54  49  60    38  84  27  60  63   33 Vandy       19  24  19   34.42  24.0  20.21
  32  32  33  30  27    38  35  34  34  31   34 Rhode Island     20-4    35  35  45  29  45    24  19  37  22  21    25  36  40  23  22   34 RI          27  46  45  54  60    34  27  58  59  24    43  50  46  34  46   34 RI                  23   36.14  34.0  10.93
  28  34  40  32  37    34  34  32  31  32   35 Mississippi      16-5    34  32  46  35  39    34  35  43  33  39    26  39  38  21  31   35 MS          19  30  30  37  40    28  23  57  39  41    24  72  40  78  34   35 MS                       37.11  34.0  11.37
  37  33  34  35  36    36  36  35  35  34   36 Florida          19-5    32  34  39  34  32    33  32  38  43  34    31  44  39  43  44   36 FL          41  32  33  38  34    24  32  40  31  34    45  55  36  30  56   36 FL                       37.42  35.0   6.18
  36  30  36  39  41    35  37  36  38  38   37 Ohio St          16-8    36  36  34  33  38    41  39  30  41  44    50  48  25  37  36   37 Ohio St     43  31  29  31  26    40  46  46  30  52    41  42  51  57  87   37 Ohio St                  40.45  38.0  10.46
  43  38  37  36  39    43  43  47  44  36   38 BYU              18-5    43  46  35  38  37    38  34  41  42  36    34  40  44  38  38   38 BYU         40  42  43  42  50    44  35  42  47  45    55  36  66  36  47   38 BYU                      42.30  41.5   6.14
  45  45  54  51  38    41  55  52  53  51   39 Mississippi St   16-7    47  54  38  64  29    60  57  25  53  64    51  46  28  52  53   39 Miss St     46  33  32  33  32    19  55  28  23  50    66  24  31  21  35   39 Miss St                  44.14  46.0  13.07
  39  44  45  37  43    46  47  44  43  39   40 UNLV             18-5    52  51  41  53  33    54  44  33  39  45    38  29  36  39  35   40 UNLV        37  45  46  41  42    47  28  44  52  49    73  52  54  16  73   40 UNLV                     44.50  44.0  10.33

 BOB SAG GRN BIH WLK   RTH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record       MB TSR DOK  SE IMS   WOL COL LYD ISR RSE   REW  DC JEN RPI RTR    Rank, Team   ECK REI CNG KLK POM   UCS SPW PIG MOR BKM   STH STR SCR SIM LYN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  44  42  46  47  42    44  42  38  41  48   41 Creighton        17-6    41  41  44  42  51    43  42  51  35  49    44  52  49  50  50   41 Cr'ghton    56  50  53  46  47    65  45  43  48  37    42  27  49  45  23   41 Cr'ghton                 45.63  44.5   7.15
  41  47  59  50  51    42  54  41  51  54   42 Syracuse         16-8    42  45  52  57  55    59  40  44  37  59    66  49  47  45  45   42 Syracuse    42  44  41  47  43    37  52  36  33  48    33  32  30  43  43   42 Syracuse                 46.68  45.0   8.23
  56  37  38  49  49    39  44  50  49  41   43 Oregon           14-9    45  43  36  37  65    53  53  54  59  55    70  55  34  46  47   43 OR          52  39  34  40  46    49  70  26  36  38    44  41  47  80  30   43 OR                       47.67  46.0  11.27
  48  56  57  52  52    51  45  47  39  59   44 Maryland         16-8    46  52  65  61  41    62  54  42  50  62    54  37  45  55  56   44 MD          45  57  58  52  41    22  57  27  32  59    62  20  14  20  24   44 MD                       47.72  51.5  13.35
  42  48  42  43  45    50  48  52  47  43   45 South Alabama    20-4    50  53  55  47  35    35  37  36  40  32    35  34  57  34  34   45 SAla        36  56  55  62  58    56  20  61  76  53    78  57  79  23  40   45 SAla                     47.87  47.0  13.37
  55  39  32  59  33    56  59  58  58  49   46 Davidson         17-6    62  63  37  39  42    42  61  24  56  37    56  58  27  64  60   46 Davidson    60  37  36  45  54    70  54  33  54  19    36  33  80  24  29   46 Davidson                 48.03  51.5  14.44
  38  53  44  40  56    45  32  38  32  45   47 Houston          18-4    38  40  63  44  44    40  38  46  48  42    36  42  64  54  52   47 Houston     32  74  74  78  67    25  34  47  51  83    53  37  56  39  33   47 Houston                  48.19  44.0  13.72
  46  41  43  44  55    37  39  40  45  40   48 Oklahoma         15-8    39  38  33  45  48    49  49  49  54  57    52  45  53  44  48   48 OK          34  40  42  36  35    45  53  65  42  35    47  99  37 113  84   48 OK                       49.25  45.0  16.37
  57  50  47  56  40    62  56  58  55  56   49 St Joseph's PA   15-7    60  58  51  55  52    52  47  55  51  48    55  51  37  41  43   49 St Joes     49  49  47  51  56    53  68  45  55  55    49  43  58  32  52   49 St Joes                  52.14  52.0   6.95
  47  46  53  46  48    48  64  44  64  46   50 Miami FL         16-7    49  48  47  51  62    50  41  61  38  54    46  53  50  42  41   50 Mia FL      44  48  49  48  53    62  49  64  58  46    51  80  35  87  48   50 Mia FL                   52.28  48.5  10.22

 BOB SAG GRN BIH WLK   RTH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record       MB TSR DOK  SE IMS   WOL COL LYD ISR RSE   REW  DC JEN RPI RTR    Rank, Team   ECK REI CNG KLK POM   UCS SPW PIG MOR BKM   STH STR SCR SIM LYN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  40  57  55  41  44    53  41  41  40  44   51 Dayton           16-6    44  42  56  36  49    36  28  67  30  33    37  32  77  16  15   51 Dayton      26  75  78  70  74    46  30  98  86  76    87 119  53  56  94   51 Dayton                   53.79  45.0  23.53
  59  55  51  60  54    60  61  56  59  53   52 W Kentucky       19-5    59  65  60  58  46    47  60  35  58  47    53  54  48  59  54   52 WKU         55  54  57  58  66    78  41  56  64  47    76  54  84  15  36   52 WKU                      56.03  56.0  11.60
  51  43  41  45  64    40  46  44  54  42   53 Arizona St       15-7    40  39  42  46  58    58  64  76  60  60    42  64  76  75  72   53 Ariz St     68  52  59  49  48    57  74  41  50  58    70  67  57  75  57   53 Ariz St                  56.34  57.0  11.84
  50  54  49  57  47    52  38  49  37  62   54 Illinois St      17-7    53  50  48  50  54    51  48  58  45  53    59  47  61  49  49   54 Ill St      58  62  63  63  57    64  51  79  70  66    37  79  61  89  62   54 Ill St                   56.49  53.5  10.90
  52  52  65  61  63    64  65  66  65  61   55 New Mexico       18-6    72  72  43  69  57    68  50  45  65  63    64  77  43  65  67   55 NM          70  34  39  32  36    52  60  38  41  30    30  51  91  51  55   55 NM                       56.83  60.5  14.19
  53  58  48  54  46    57  51  54  50  57   56 Massachusetts    15-8    54  55  64  48  66    48  56  59  44  46    57  35  55  26  25   56 MA          39  69  60  77  79    54  56  67  81  64    58  74  73  69  67   56 MA                       57.05  56.0  12.67
  61  60  52  58  53    69  53  61  52  55   57 VA Commonwealth  18-5    66  61  62  54  50    44  59  52  52  40    40  56  65  56  55   57 VCU         63  76  76  69  78    50  44  53  72  44    67  70  92  33  38   57 VCU                      58.50  56.0  12.09
  58  49  61  65  62    58  60  61  62  63   58 Minnesota        15-7    63  60  40  62  63    66  62  53  69  67    73  93  46  87  90   58 MN          78  41  40  35  39    58  77  48  43  39    40  38  78  81  54   58 MN                       60.27  61.0  15.10
  62  62  60  55  50    73  62  64  66  58   59 Oral Roberts     17-5    70  70  57  60  40    56  63  47  57  52    58  57  51  51  51   59 O Rob       51  71  71  67  70    81  40  49  74  77    92  39 110  44  53   59 O Rob                    61.72  59.0  14.00
  49  68  50  42  58    55  49  50  48  47   60 Kent             19-5    55  47  68  41  56    39  46  62  49  38    39  50  83  57  57   60 Kent        53  84  85  87  88    51  43  93  89  97    81 108  83  53 124   60 Kent                     63.73  55.0  21.26

 BOB SAG GRN BIH WLK   RTH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record       MB TSR DOK  SE IMS   WOL COL LYD ISR RSE   REW  DC JEN RPI RTR    Rank, Team   ECK REI CNG KLK POM   UCS SPW PIG MOR BKM   STH STR SCR SIM LYN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  54  51  63  53  70    47  52  54  57  52   61 California       14-8    51  49  53  59  74    69  52  68  64  78    61  60  66  85  81   61 CA          71  51  50  53  49    63  71  74  56  69    22 110  64  99 104   61 CA                       63.91  60.5  16.50
  68  63  56  64  84    49  70  56  73  64   62 Nebraska         14-7    56  56  54  65  67    64  65  70  79  80    60  79  68 106 102   62 NE          88  61  61  50  45    76  76  62  61  63    46  58  63  62  51   62 NE                       66.69  63.5  13.33
  60  72  62  48  66    59  50  43  46  60   63 NC State         15-8    48  44  77  49  60    55  45  92  47  56    63  38 100  47  46   63 NC St       50 102 105  86  89    60  61  90  82 133    84  92  32 144  78   63 NC St                    68.67  60.0  25.29
  63  59  64  83  75    54  90  69  94  79   64 Missouri        13-11    64  66  49  84  83    90  75  57  86 112    90  81  42  91  92   64 MO          77  29  28  28  29    73 100  52  35  40    35  65  62 124  61   64 MO                       68.91  67.5  23.70
  70  64  68  70  74    67  72  71  71  66   65 Florida St      14-10    69  69  61  68  78    70  72  79  81  76    93  66  60  70  71   65 FSU         67  59  51  64  62    69  83  66  57  57    63 103  44 123  50   65 FSU                      70.51  69.0  13.65
  66  71  88  78  69    90  93  93  81  72   66 UAB              16-7    94  96  75  91  59    87  78  50  73  81    84  76  54  79  74   66 UAB         65  55  56  55  55    30  69  75  66  51    48  49  68  63  49   66 UAB                      70.78  71.5  15.70
  74  61  73  74  59    71  80  84  80  77   67 Duquesne         15-7    90  87  66  82  94    72  80  63  74  75    77 105  52  93  93   67 Duquesne    82  38  38  59  69    68  79  70  88  31    65  56  82  49  37   67 Duquesne                 71.83  74.0  16.83
  95  65  70  92  72    75  91  84  93  84   68 Georgia Tech    11-11    78  80  71  79  86    84 104  73  99  95   100  75  59  67  69   68 Ga Tech     86  60  62  65  63    72 118  35  40  56    39  30  42  79  32   68 Ga Tech                  73.62  74.0  20.60
  64  73  58  62  57    82  68  74  74  50   69 SF Austin        19-3    83  75  58  52  47    37  66  72  55  35    41  85  71  62  63   69 SF Aust     54  93  94  79  94   124  42  86 119  43   108  61 162  12       69 SF Aust                  74.52  66.0  27.33
  72  70  67  66  60    78  66  69  60  65   70 Ohio             16-7    76  74  83  66  71    61  58  74  63  58    67  69  79  53  58   70 OH          66  88  89  90  95    61  67 100 105  73    98  88  93  82  89   70 OH                       74.80  70.5  13.33

 BOB SAG GRN BIH WLK   RTH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record       MB TSR DOK  SE IMS   WOL COL LYD ISR RSE   REW  DC JEN RPI RTR    Rank, Team   ECK REI CNG KLK POM   UCS SPW PIG MOR BKM   STH STR SCR SIM LYN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  76  85  66  67  78    68  57  58  61  67   71 Seton Hall       15-9    57  57  89  63  98    67  70  89  66  69    82  67  99  60  61   71 S Hall      62  92 101  88  87    66  73  80  77  96    72  75  41  90 101   71 S Hall                   75.08  71.0  14.55
  79  82  86  91  97    81  79  74  83  97   72 Kentucky         12-9    71  76  73  95  61   100  81  65 100 113    76  61  70  88  86   72 KY          72  70  68  56  51    43  86  50  34 103    52  46  43  71  70   72 KY                       75.13  75.0  18.37
  67  83  87  81  65    84  78  80  69  85   73 George Mason     17-7    92  86  86  83  68    74  69  60  68  70    74  65  62  58  59   73 G Mason     79  67  69  68  73    55  65  72  75  94   111  66 113  35  88   73 G Mason                  75.22  72.5  14.39
  75  66  83  86  92    80  92  92  89  86   74 Utah             14-8    89  92  67  96  72   103  74  64  84  96    86  87  56  76  84   74 UT          76  58  54  57  52    84  81  60  71  54    71  68 101  61  59   74 UT                       77.45  78.0  14.37
  82  77  71  88  79    66  81  73  88  82   75 Texas Tech      12-10    75  73  59  77  84    76 113  91  95  99   105  68  75  68  64   75 TX Tech     59  65  67  60  65    83  97  59  84  65    50  91  50  94  81   75 TX Tech                  77.57  76.5  14.51
  73  81  80  73  67    91  76  77  70  78   76 Akron            17-6    87  88  82  75  75    71  76  66  71  66    62  82  69  84  83   76 Akron       85  77  75  80  86    67  66  69  69  74    91  83 103  64  96   76 Akron                    77.82  76.0   9.23
  78  80  74  75  85    65  71  66  68  76   77 Wake Forest      14-8    68  68  74  76  92    81  67  82  83  89    75  91  82  94  94   77 Wake       101  83  80  81  72    59  95  88  63  79    54  73  48 100  68   77 Wake                     78.07  77.0  11.99
  71  76  85  68  87    77  73  74  77  69   78 San Diego St     16-7    84  79  80  71  73    75  77  79  70  68    78  74  88  61  62   78 SD St       61  79  81  75  83    82  64 101  90  70    82 111  89  74  99   78 SD St                    78.55  77.0  10.53
  80  74  77  85  73    76  85  80  82  80   79 Virginia Tech   14-10    79  83  70  80  76    78  94  71  97  86   110  92  72  82  89   79 Va Tech     91  64  70  61  59    48 102  81  65  68    77  97  38  68  80   79 Va Tech                  78.63  79.5  13.67
  81  69  84  77  81    63  89  66  91  71   80 Providence      13-10    67  67  79  74 104    79  96  77  75  91    92  96  74  83  82   80 Prov        97  66  66  66  64    79 111  77  60  62    57  86  55  97  76   80 Prov                     78.79  77.0  13.32

 BOB SAG GRN BIH WLK   RTH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record       MB TSR DOK  SE IMS   WOL COL LYD ISR RSE   REW  DC JEN RPI RTR    Rank, Team   ECK REI CNG KLK POM   UCS SPW PIG MOR BKM   STH STR SCR SIM LYN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  65  87  69  63  68    86  58  77  56  70   81 Wright St        17-6    58  64  93  56  53    57  55  94  61  51    48  59 110  63  66   81 Wright      57 121 120 125 119    74  48 106 125 104   112 104  60 114  92   81 Wright                   79.81  68.5  25.12
  87  67  76  76  61    92  94 100  95  73   82 IUPUI            19-5   102 102  69  92  64    77  71  56  77  73    65 100  58  96  96   82 IUPUI      105  68  64  71  77   105  63  83 103  61    59  69 146  48  65   82 IUPUI                    80.77  76.0  19.32
  83  75  72  71  99    61  67  64  76  75   83 Washington      13-11    61  59  72  73  85    95 102 102  92 109    88  88  96 107 108   83 WA          95  73  73  74  61    92 113  51  45 100    69  60  71 115  66   83 WA                       81.54  75.0  18.11
  69  78  79  69  89    70  63  61  63  68   84 Villanova        14-8    65  62  78  67  97    63  73 105  67  72    69  71 101  66  65   84 V'nova      80  86  88  85  93    77  82 119  85 109    68 158  52 175 122   84 V'nova                   83.31  75.0  25.31
  88  86  82 100  80    85  69  87  67 101   85 Temple          12-10    81  90  88  87  82    88 108  86  78  94    98  72  84  69  70   85 Temple      75  82  90  82  84    75 106  71 102  85    83  59  76  70  60   85 Temple                   83.60  83.5  11.64
  94  84  75  96  76    74  82  77  84  94   86 S Illinois      12-12    80  81  81  78 101    86 101  69  93 102   106  86  73  81  80   86 S Ill      102  78  77  84  81    91 125  82  73  80    89  76  72 107  91   86 S Ill                    86.62  82.0  11.86
  77  90  89  72  71    89  75  80  75  81   87 Sam Houston St   18-4    96  85  85  72  70    65  68 100  62  61    47  83 105  74  77   87 Sam Hou     64 112 110 105 114   121  47 129 137  82    96 102 170  52  75   87 Sam Hou                  87.21  81.5  25.03
  98  97  81  99 102    88  83  80  87  92   88 Cincinnati      11-12    73  77  92  81  81    94  88  97  96 108    94  62  87  73  73   88 Cincin      87 100 102  95  85    89 126  55  68 121   101  48  45 111  85   88 Cincin                   88.10  88.0  17.12
  90  79  78  89  77    83  86  87  86  83   89 Miami OH        12-10    82  84  76  70  99    80  82  78 114  85    99  95  80  72  75   89 Mia OH      99  80  79  94  90    85 120  94  95  67   125  89 109 110  74   89 Mia OH                   88.55  85.0  13.31
  84  92  91  79  86    87  77  87  78  88   90 Charlotte        14-8    88  82  98  89  80    96  86  87  72  93    85  73  86  89  85   90 Charl       83  96  95  99  92    71  92  99 118  95    95  94  81 161  64   90 Charl                    89.89  87.5  14.99

 BOB SAG GRN BIH WLK   RTH KRA WIL WOB DOL      Rank, Team, Record       MB TSR DOK  SE IMS   WOL COL LYD ISR RSE   REW  DC JEN RPI RTR    Rank, Team   ECK REI CNG KLK POM   UCS SPW PIG MOR BKM   STH STR SCR SIM LYN    Rank, Team   USA  AP DES    Mean Median St.Dev

  89  88  94 107 110    79  87  87  97 109   91 South Carolina  11-11    77  78  87 103  88   112 120  85 107 122    96  80  92  98  98   91 SC          84  72  72  72  68    90 122  85  80 101    61  82  77 147  69   91 SC                       92.35  88.0  17.64
  93  94  96  97  93    99 104  99 101  93   92 Nevada           15-8   105 105  95 100  87   106  89  75  91 100   103  94  90  80  68   92 NV          89  97  96  97  97    93  89  63  93  90    94  53 126  54 102   92 NV                       92.76  94.0  13.77
  85 103 108  90 105    72  74  71  72  98   93 Boston College  12-10    74  71 101 105 105   110 100 110  85 119    89  63  93  86  88   93 BC          81  91  83  89  76   109  94 107  79 120    80 117  65 149  79   93 BC                       92.92  89.5  17.99
 100  95  90 104  98    93  88  91  85 107   94 Bradley         14-11    85  89  94  88 107    98  87  99  94 104   116  97 107  99  99   94 Bradley    110 114 116 109 106    96 114  73  87  98   105  62  70 116  71   94 Bradley                  97.01  98.0  12.99
  86 118 100  80 107   103  84  84  79  87   95 Utah St          18-6    91  95 120 107  69    93  79  83  76  82    72  70 123  71  78   95 Utah St     69 134 136 133 120    97  59 103 106 158   150 116 105  72 146   95 Utah St                  99.03  94.0  25.03
  91  98 110  95 106    97 102 104 105  89   96 UTEP             14-8   103 104  91 114 102   111  92  95 103 110    97 109  97  92  91   96 UTEP        92  90  92  83  91    80  91 109  97  99    74  96  96 172  82   96 UTEP                     99.28  97.0  14.87
 104  96  92  98  88   113  96 109  90  96   97 Siena            16-8   108 110  97  94  90    83  90 101  90  77    87  78 118  77  76   97 Siena       96 111 117 104 116    88  75 102 114  86   128 106 121  88       97 Siena                   101.47  96.0  13.67
 115  91  95 111  94   118 124 125 119 105   98 CS Fullerton     15-7   126 128 100 108 114   102  99  96 108  92   107 120  78 108 107   98 CS Full    113  85  86 101 118   107 104  76 123  72   102  64 152  58  93   98 CS Full                 104.05 106.0  18.59
 107 119 101 101  82   128 106 112 100 102   99 Cornell          14-5   121 119 106 104  79    82  85 103  89  74    83  84  98  78  79   99 Cornell     74 125 124 114 125   103  80 104 141 107   152  81 141  66       99 Cornell                 105.71 103.0  20.79
