College Basketball Ranking Comparison

Sunday, January 27, 2008 (39 Rankings)

| Last Week | Interactive | CSV Data | Wobus Correlations | Women's Comparison | About | Massey Ratings |

 Sagarin               Whitlock                                         Wobus                 Imes                  Rewards                             Real Time RPI         Dunkel                DeSimone              
 Greenfield            Dolphin                                          The Sports Report     ISR                   Jens                                RPI                   Moore                 USA Today Coaches     
 Rothman               Krach                                            Massey BCS            Wolfe                 Kislanko ISOV                       Pigskin               Sport Theory          Simpson                
 Bobcat                Bihl                                             Wilson                Colley                Pomeroy                             UCS                   Strength              Lynch                  
 Dokter                Lloyd                                            Sagarin-Elo           Cheong                Snapper's World                     Bracket Matrix        Associated Press     

 SAG GRN RTH BOB DOK   WLK DOL KRA BIH LYD      Rank, Team, Record      WOB TSR  MB WIL  SE   IMS ISR WOL COL CNG   REW JEN KLK POM SPW    Rank, Team   RTR RPI PIG UCS BKM   DUN MOR STH STR  AP   DES USA SIM LYN    Mean Median St.Dev

   1   1   2   1   1     2   1   2   2   1    1 Kansas           20-0     2   2   2   2   2     1   1   1   2   1     2   1   1   1   3    1 KS           3   3   1   2   1     1   1   1   1   2     1   2   1   1    1.51   1.0   0.64
   2   2   1   2   2     1   2   1   1   2    2 Memphis          19-0     1   1   1   1   1     2   2   2   1   3     1   2   2   2   1    2 Memphis      2   2   2   1   3     2   2   3   3   1     2   1   4   4    1.82   2.0   0.82
   4   3   3   5   3     3   3   4   3   4    3 Duke             17-1     4   4   3   3   5     3   5   5   5   2     3   3   3   3   6    3 Duke         5   5   3   3   2     3   4   2   2   3     4   3   2   3    3.50   3.0   1.02
   3   4   4   4   6     4   4   3   4   3    4 North Carolina   19-1     3   3   4   3   3     4   3   3   3   4     4   4   6   6   2    4 NC           4   4   4   4   4     4   3   7   4   4     3   4   3   2    3.81   4.0   1.03
   5   6   5   6   4     5   8  10   7   5    5 UCLA             18-2    10   5   7   6   9     6   8   9   8   6     6   5   4   4   8    5 UCLA        11  12   5   7   5     6   6   8   6   5     5   5  10   6    6.64   6.0   2.03
   6   8   6   3   9     7   5   6   5   7    6 Tennessee        16-2     5   6   8   5   8     5   4   8   4   8     5   8  11  13   4    6 TN           1   1  11   5  12     7   8   6   9   7     7   8  14  18    7.13   7.0   3.35
   7   7   7   9   7     8   7   8   8   9    7 Georgetown       16-2     9   7   6   7   6     8   9   7   6   9    10   9   8   7  10    7 G'town       8   9   6   9   6     5   5   4  10   6     9   6  25  14    8.13   8.0   3.31
   8   5   9  10   5     6   6   9   6  12    8 Washington St    17-2     8  10   9   8   4     7  10   4  12  11     9   6   7  10   9    8 Wash St     10  10   8  11   7    10  20  13  15   9     8   9  21  23    9.59   9.0   4.19
   9  10   8   7  15    11   9   5  10  10    9 Michigan St      18-2     6   9  10   9  10     9   7  10   9  17     8  16  19  17   7    9 Mich St      6   6  15   6  15     8  11  17  20   8     6   7  15  22   10.74   9.0   4.45
  15  11  10  12  17    15  12  12  12  17   10 Texas            16-3    13  11  11  11  11    14  14  12  16  18    11  27  16  19  11   10 TX          15  14  13  20  11    14  12   5  26  10    12  10  26  16   14.17  13.0   4.58

 SAG GRN RTH BOB DOK   WLK DOL KRA BIH LYD      Rank, Team, Record      WOB TSR  MB WIL  SE   IMS ISR WOL COL CNG   REW JEN KLK POM SPW    Rank, Team   RTR RPI PIG UCS BKM   DUN MOR STH STR  AP   DES USA SIM LYN    Mean Median St.Dev

  10  15  15  13  10    10  18  29  18   6   11 Xavier           17-4    28  16  18  16  16    12  12  16  11   7    18   7  10   9  18   11 Xavier      12  11  10  29  10    13   7  33  12  15        15   6   7   14.51  12.5   6.55
  12  14  12  14  14    14  11  11  11   8   12 Indiana          17-2    11  13  13  11  13    13  15  14  15  13    14  12  13  14  15   12 IN          33  31  17   8  19    12  23  10  19  11    10  11  33  19   14.78  13.0   5.95
  11  12  13  11   8    16  15  14  16  11   13 Wisconsin        16-3    15  14  14  14  14    11  13  15  18  12    19  14   5   5  17   13 WI          20  19  21  10  23    16  18  11  24  13    14  13  22  26   14.81  14.0   4.66
  13   9  11   8  12     9  10   7   9  22   14 Drake            18-1     7   8   5  10   7    10   6   6   7  30     7  19  22  25   5   14 Drake        9   8  31  49  13    31  55  26  27  16    17  17  12  20   15.77  11.0  11.55
  19  23  20  17  11    19  16  17  17  24   15 Stanford         16-3    20  18  23  20  25    15  21  25  30  15    16  23  15  15  25   15 Stanford    30  29  14  14  17    11  14  25  13  14    11  14  20  10   18.60  17.0   5.36
  17  18  19  18  21    21  21  24  22  16   16 Arizona          14-6    21  23  24  20  26    17  18  28  17  14    40  15  18  16  20   16 AZ           7   7  12  28  20    21  26  16  11                 5   5   19.71  18.5   6.91
  14  17  17  20  16    24  17  22  21  18   17 Marquette        14-4    18  21  16  19  17    26  26  21  19  10    23  11  12  12  24   17 Marq'te     22  20  22  30  16    26  10  14  41  17    19  16  58  49   21.05  19.0   9.66
  25  13  16  15  20    12  13  13  14  29   18 Butler           19-2    12  15  15  13  12    16  11  13  10  38    13  37  33  36  16   18 Butler      23  22  38  31  14    40  43  29  40  12    13  12   9  42   21.23  15.0  11.00
  18  26  18  26  13    17  24  32  30  13   19 West Virginia    15-5    29  30  28  28  36    28  35  36  40   5    35  10   9   8  40   19 WV          31  34  18  35   8     9   9   9  21                30  24   24.41  26.0  10.59
  16  24  28  21  23    18  29  26  25  38   20 Pittsburgh       16-4    25  29  30  26  18    31  17  18  31  23    22  13  29  32  29   20 Pitt        19  18  40  32  22    18  28  31  31  18    16  21  23  30   24.82  25.0   6.35

 SAG GRN RTH BOB DOK   WLK DOL KRA BIH LYD      Rank, Team, Record      WOB TSR  MB WIL  SE   IMS ISR WOL COL CNG   REW JEN KLK POM SPW    Rank, Team   RTR RPI PIG UCS BKM   DUN MOR STH STR  AP   DES USA SIM LYN    Mean Median St.Dev

  21  19  29  38  29    26  28  21  29  31   21 Connecticut      14-5    27  27  25  28  15    30  25  22  24  21    33  21  26  28  36   21 CT          18  23  19  22  29    23  25  23  16        24      18  21   25.53  25.0   5.21
  27  30  14  19  30    13  14  18  13  21   22 St Mary's CA     17-2    19  12  12  87  21    21  19  11  14  32    12  34  35  38  12   22 StMaryCA    17  15  26  44  24    35  50  35  32  21    15  20  19  67   25.59  21.0  15.69
  30  27  32  33  35    23  30  25  26  19   23 Florida          18-3    24  31  27  27  32    19  34  27  25  28    21  33  32  31  21   23 FL          42  42  24  15  27    17  21  24  17  20    20  19  11  13   25.74  26.0   7.16
  31  35  35  28  24    44  34  38  39  20   24 Kansas St        14-4    36  34  33  33  39    18  33  39  32  16    29  18  14  11  26   24 KSU         39  39   9  18  30    15  16  47   5  22    23  24   8   8   26.73  29.0  11.11
  22  21  26  31  25    25  23  23  23  26   25 Gonzaga          15-5    23  24  26  23  23    27  31  24  34  20    36  24  17  23  33   25 Gonzaga     34  30  28  40  21    29  33  18  29                46  28   27.89  25.5   6.11
  24  28  30  25  31    28  31  31  31  23   26 Ohio St          14-6    30  32  31  28  30    25  28  34  28  29    42  22  27  20  35   26 Ohio St     21  21  25  25  36    19  24  19  18                34  15   28.22  28.0   5.75
  20  16  23  32  18    22  32  30  34  27   27 USC              13-6    38  26  32  31  27    24  36  29  43  31    47  20  23  24  50   27 USC         35  37   7  27  31    22  27  22   8                24   9   28.31  27.0   9.64
  28  20  21  29  26    31  26  20  24  30   28 Oklahoma         14-5    22  22  20  22  24    20  32  26  33  34    30  38  30  29  30   28 OK          28  24  29  23  28    25  29  38  33                41  40   28.89  28.0   5.73
  26  29  27  16  34    20  19  16  15  35   29 Mississippi      15-3    16  20  21  18  22    29  22  17  26  35    15  28  38  40  13   29 MS          14  16  48  17  43    48  40  27  70  24    22  22  60  80   28.92  24.0  15.49
  23  22  22  37  19    34  27  27  27  32   30 Notre Dame       14-4    31  25  22  25  28    33  42  33  39  19    26  30  24  26  41   30 N Dame      40  41  23  16  38    24  22  20  30                31  33   29.63  27.0   7.05

 SAG GRN RTH BOB DOK   WLK DOL KRA BIH LYD      Rank, Team, Record      WOB TSR  MB WIL  SE   IMS ISR WOL COL CNG   REW JEN KLK POM SPW    Rank, Team   RTR RPI PIG UCS BKM   DUN MOR STH STR  AP   DES USA SIM LYN    Mean Median St.Dev

  29  31  25  27  27    33  33  28  33  25   31 Clemson          15-5    26  28  29  24  34    36  30  37  37  26    31  35  28  22  32   31 Clemson     27  27  33  37  32    28  17  12  35                42  29   30.54  29.0   5.76
  34  25  24  22  32    32  20  19  20  36   32 Baylor           16-3    17  19  17  14  19    35  24  20  27  46    20  40  49  46  22   32 Baylor      32  33  43  24  44    32  36  36  45  25            39  39   30.56  32.0   9.93
  35  37  33  30  28    29  38  41  40  15   33 Louisville       15-5    41  40  36  38  40    23  38  42  38  25    41  17  20  18  39   33 Lville      38  36  20  13  34    20  13  28  14                38  27   31.61  34.5   9.55
  33  39  34  24  22    40  35  39  38  28   34 Texas A&M        16-4    39  37  38  33  38    41  37  38  22  22    32  31  21  21  37   34 TexA&M      43  44  32  33  25    36  19  46  75  23    25  23  55  70   35.09  35.0  12.04
  40  45  38  45  36    27  47  51  46  14   35 Mississippi St   14-5    48  46  42  43  61    22  51  60  52  33    46  26  31  27  48   35 Miss St     52  53  16  12  40    27  15  58   7            25   7  11   37.06  40.0  15.66
  37  32  31  23  52    36  22  15  19  48   36 Vanderbilt       17-3    14  17  19  16  20    40  16  19  13  64    17  67  71  71  14   36 Vandy       13  13  69  19  73    73  45  59  99  19    21  18  79 101   38.32  23.0  26.19
  32  34  37  40  46    30  25  35  28  39   37 Rhode Island     17-3    37  38  37  35  29    46  23  23  20  42    24  45  53  63  28   37 RI          24  25  61  42  26    61  63  41  56        18      49  58   38.79  37.0  12.98
  46  40  39  41  37    51  41  40  41  40   38 Purdue           15-5    40  41  40  40  42    37  47  46  46  57    38  55  47  35  49   38 Purdue      57  59  36  21  76    30  30  45  23                63  12   43.33  41.0  11.85
  36  38  36  35  33    41  37  52  36  41   39 Miami FL         15-4    52  33  35  32  37    43  39  35  23  44    28  44  44  45  31   39 Mia FL      29  32  63  41  46    55  47  51  77                90  54   43.52  40.0  13.26
  45  47  44  43  48    43  42  43  42  37   40 UNLV             15-4    42  50  52  42  47    34  41  51  44  50    39  43  48  48  27   40 UNLV        37  38  41  59  59    38  62  42  44                13  46   44.51  43.0   8.64

 SAG GRN RTH BOB DOK   WLK DOL KRA BIH LYD      Rank, Team, Record      WOB TSR  MB WIL  SE   IMS ISR WOL COL CNG   REW JEN KLK POM SPW    Rank, Team   RTR RPI PIG UCS BKM   DUN MOR STH STR  AP   DES USA SIM LYN    Mean Median St.Dev

  44  33  40  36  54    49  39  33  37  34   41 South Alabama    17-3    35  39  34  38  35    32  27  30  29  60    27  88  66  56  19   41 SAla        26  28  74  69  68    72  82  83  67                27  44   46.82  38.5  19.01
  38  42  49  51  45    50  43  45  43  45   42 BYU              15-5    51  53  53  50  44    48  53  47  41  40    48  59  43  55  42   42 BYU         47  48  47  54  47    51  49  39  62                56  38   48.53  47.5   5.76
  43  53  45  39  41    48  46  46  45  44   43 Arkansas         14-5    46  45  45  41  50    42  44  52  35  49    49  70  40  47  38   43 AR          46  47  49  36  51    76  32  56  80               100  48   49.84  46.0  13.24
  58  36  41  42  51    45  40  34  35  55   44 Kent             16-4    33  35  41  37  33    39  29  32  36  77    34  73  79  69  34   44 Kent        36  35  64  52  88    68  73  93  66                28  52   50.09  41.0  18.23
  48  46  47  46  39    38  49  37  49  49   45 Illinois St      15-5    34  47  49  46  45    44  40  45  45  56    55  42  56  53  45   45 Ill St      45  45  57  72  56    58  69  52  60                45  79   50.52  47.0   9.53
  54  65  43  44  56    53  53  56  50  42   46 Syracuse         14-7    53  44  43  43  64    57  45  66  42  43    71  60  50  41  51   46 Syracuse    41  40  52  34  65    45  37  30  57                44  78   51.20  50.0  10.70
  50  43  62  57  53    35  54  54  57  57   47 St Joseph's PA   12-5    49  59  57  93  51    47  50  48  48  47    51  32  54  62  69   47 St Joes     44  43  30  60  64    41  54  50  22                40  43   51.68  50.5  12.24
  55  48  50  49  59    47  48  44  48  61   48 Massachusetts    13-6    44  48  48  49  41    61  43  43  53  62    52  52  75  74  47   48 MA          25  26  58  55  52    50  65  78  51                43  71   52.91  50.0  11.51
  47  50  51  47  49    46  50  53  51  56   49 Creighton        14-5    45  51  51  48  46    52  46  44  51  54    54  53  55  57  53   49 Cr'ghton    55  55  54  80  37    71  72  54  50                37  59   53.16  51.0   8.35
  41  52  46  55  38    56  45  50  53  59   50 Oregon           12-8    56  52  55  56  52    72  69  64  56  36    86  36  37  44  72   50 OR          54  51  42  75  39    37  35  37  49               106  45   53.83  52.0  15.31

 SAG GRN RTH BOB DOK   WLK DOL KRA BIH LYD      Rank, Team, Record      WOB TSR  MB WIL  SE   IMS ISR WOL COL CNG   REW JEN KLK POM SPW    Rank, Team   RTR RPI PIG UCS BKM   DUN MOR STH STR  AP   DES USA SIM LYN    Mean Median St.Dev

  42  49  52  63  43    42  64  64  60  47   51 Duquesne         13-5    65  66  67  66  58    70  63  55  63  27    60  39  45  52  62   51 Duquesne    67  66  73  62  18    62  88  21  39                17  32   54.41  60.0  16.36
  56  51  61  58  57    52  52  48  55  50   52 VA Commonwealth  15-4    43  58  58  55  49    45  52  40  55  78    45  56  67  70  46   52 VCU         58  57  44  57  53    57  64  60  46                29  53   54.56  55.0   8.83
  49  54  42  48  47    76  44  49  44  51   53 Arizona St       14-5    55  42  44  46  59    50  60  67  60  52    43  69  41  33  59   53 Ariz St     90  90  46  38  57    46  38  68  52                75  64   54.94  50.5  13.66
  52  44  48  34  55    37  36  36  32  65   54 Dayton           14-4    32  36  39  35  31    38  20  31  21  84    25  74  74  85  23   54 Dayton      16  17 101  51  69   109  85  96 124                67 139   55.30  41.5  31.53
  39  41  72  76  40    39  66  85  75  33   55 Davidson         13-6    82  82  81  78  53    51  74  57  88  37    77  25  42  60  84   55 Davidson    79  87  27  93   9    59  52  34  25                36  25   58.11  58.0  23.19
  53  59  56  52  42    61  77  94  78  43   56 Missouri         12-8    97  77  72  71  83    76  81  86  67  24    94  29  25  30  89   56 MO          80  79  35  58  33    42  31  15  37                84  41   60.56  60.0  23.63
  57  71  68  54  50    59  51  60  56  52   57 New Mexico       16-5    62  74  76  59  74    55  61  68  50  51    62  58  39  43  55   57 NM          68  68  80  61  35    90  66  44  93                51 105   62.63  59.5  14.73
  69  61  54  50  75    64  62  42  54  54   58 Houston          15-3    50  54  50  50  65    53  57  58  47  88    37  92  92  84  44   58 Houston     76  74  71  26 105    67  61  63  72                70  60   63.30  61.0  16.45
  51  64  66  59  44    68  72  65  72  62   59 Minnesota        12-6    66  67  69  69  67    67  77  73  65  39    75  41  34  39  79   59 MN          77  77  59  71  42    53  51  53  58               107  89   64.30  66.0  15.04
  59  58  71  88  62    69  78  78  84  58   60 Georgia Tech     10-9    85  70  70  74  68    71  88  75  91  55    93  57  59  58  96   60 Ga Tech     53  54  34  56  48    43  34  40  34                64  17   64.45  63.0  18.64

 SAG GRN RTH BOB DOK   WLK DOL KRA BIH LYD      Rank, Team, Record      WOB TSR  MB WIL  SE   IMS ISR WOL COL CNG   REW JEN KLK POM SPW    Rank, Team   RTR RPI PIG UCS BKM   DUN MOR STH STR  AP   DES USA SIM LYN    Mean Median St.Dev

  60  69  55  61  69    65  59  70  62  68   61 Providence       12-7    70  55  54  53  60    81  59  63  69  68    70  81  63  61  77   61 Prov        49  50  65  46  61    60  56  71  63                80  77   64.64  63.0   8.88
  61  55  69  74  66    60  63  76  69  46   62 W Kentucky       16-5    75  76  71  59  66    54  65  50  66  61    67  46  62  73  61   62 WKU         73  76  60  94  49    91  75  73  53                32  34   64.70  65.5  13.26
  80  66  58  62  92    75  56  55  52  71   63 Seton Hall       14-6    54  49  46  54  56    75  54  62  58  96    57  83  88  88  52   63 S Hall      51  52  51  50  96    34  68  92  36                88  51   64.86  57.5  17.14
  79  83  75  67  76    78  84  62  82  53   64 Maryland         12-8    59  78  65  68  97    59  80 105  84  63    87  48  61  42  76   64 MD          83  82  39  48  75    33  41  55  28                35  35   66.44  67.5  19.38
  65  63  57  56  68    66  57  57  58  79   65 Villanova        13-5    57  56  56  52  55    69  55  53  59  79    50  71  83  81  63   65 V'nova      60  61  79  39  86    74  53  65 100               109  96   67.04  62.0  15.12
  63  81  53  53  60    88  73  68  68  64   66 California       11-7    76  61  63  62  91    94  79 101  61  41    78  49  51  37  83   66 CA          94  92  70  78  62    44  44  32  84               118  74   69.93  68.0  19.30
  62  70  87  79  65    55  61  86  64  60   67 Oral Roberts     14-5    81  89  88  74  72    49  67  61  80  74    74  54  68  89  54   67 O Rob       56  56  50  92  67    88  89  74  42                62  73   70.52  69.0  13.48
  64  68  60  77  64    84  69  69  67  73   68 Washington       12-8    78  60  60  59  70    77  85  82  95  71    95  66  72  67  97   68 WA          88  88  37  67  90    39  46  57  48                93  55   71.21  69.0  15.43
  70  62  78  73  82    54  60  61  61  78   69 Ohio             13-6    60  69  66  69  63    65  56  59  54  86    65  72  89  94  70   69 OH          48  46 105  64  71    97 105  72  94                50  88   71.72  69.0  15.49
  77  57  59  60  84    71  55  47  47  88   70 NC State         13-6    47  43  47  43  43    56  48  49  49 107    56 122  91  92  56   70 NC St       50  49  96  47 137   100  87  89 111               141  68   72.10  58.0  27.87

 SAG GRN RTH BOB DOK   WLK DOL KRA BIH LYD      Rank, Team, Record      WOB TSR  MB WIL  SE   IMS ISR WOL COL CNG   REW JEN KLK POM SPW    Rank, Team   RTR RPI PIG UCS BKM   DUN MOR STH STR  AP   DES USA SIM LYN    Mean Median St.Dev

  73  79  82  69  83    62  81  72  77  67   71 Akron            14-5    67  80  82  74  76    68  66  70  74  70    61  51  77  80  68   71 Akron       78  80  55  73  66    81  57  76  59                61  81   72.29  73.0   8.56
  67  73  81  81  63    72  76  87  85  66   72 Virginia Tech    12-8    84  88  83  83  77    64  87  78 101  58   111  61  46  54  98   72 Va Tech     75  70  45  53  50    54  70  70  74                54  50   72.66  72.5  15.85
  74  67  67  82  74    82  74  66  74  81   73 Wake Forest      12-6    64  64  62  62  75    91  76  77  62  87    63  89  82  82  80   73 Wake        71  72  85  43  85    85  76  62  81                83  47   74.26  74.5  11.07
  81  87  83  72  91    74  87  82  86  69   74 George Mason     14-6    74  84  94  81  85    74  71  81  68  66    76  47  69  76  67   74 G Mason     59  60  68  66  82    89  83  67  47                48  62   74.48  74.0  12.10
  66  77  73  71  71    81  67  71  63  76   75 San Diego St     14-6    73  72  79  78  71    66  68  71  72  80    72  80  70  75  58   75 SD St       64  63  88  84  77    82  84  66  92                73  99   74.95  72.5   8.52
  68  76  65  64  61    79  70  67  71  80   76 Florida St       13-8    68  62  61  62  69    79  75  74  64  53    92  65  58  64  71   76 FSU         70  71  97  74  58    95  60  61 137               140  97   75.12  69.5  19.16
  76  72  64  70  58    73  83  79  83  87   77 Texas Tech       11-8    87  71  75  66  82    73  90  76 110  65   104  62  64  66  87   77 TX Tech     62  67  53  86  72    52  81  49  87                77  85   75.53  74.0  13.39
  86  80  77  68  85    77  75  63  66  75   78 Charlotte        13-6    63  68  78  77  80    58  62  84  77  89    73  78  87  79  78   78 Charl       74  75  76  68  94    56  99  79  43               117  37   75.71  77.0  14.42
  72  75  70  78  73    67  90  77  89  74   79 S Illinois      10-10    79  75  74  80  78    85  84  85  93  76   100  77  85  78 106   79 S Ill       61  58  72  85  79    78  67  64  55                99  75   78.80  77.5  11.11
  99  95  63  66  98   103  85  58  73  85   80 Boston College   12-6    61  57  59  56  87    82  73  88  75  83    59  87  86  68  60   80 BC          84  84 109  63 115    87  71  85 114               115 108   82.35  84.0  17.96

 SAG GRN RTH BOB DOK   WLK DOL KRA BIH LYD      Rank, Team, Record      WOB TSR  MB WIL  SE   IMS ISR WOL COL CNG   REW JEN KLK POM SPW    Rank, Team   RTR RPI PIG UCS BKM   DUN MOR STH STR  AP   DES USA SIM LYN    Mean Median St.Dev

  75  90  84  85  67    97  93  96  94  70   81 Utah             11-7   100  98 103  95 104    87 100 117  87  48   106  50  52  51  94   81 UT          85  83  75  95  45    80  79  48  73                71  65   82.38  85.0  18.87
  78  97  95  80  86    86  86 103  92  63   82 UAB              13-6    96 109 105 101  99    63  89  98  96  59    91  75  60  59  85   82 UAB         93 102  82  45  60    86  80  82  65                78  63   83.62  86.0  16.07
  88  74  80  65  80    63  68  59  59 113   83 Sam Houston St   15-3    58  63  73  58  57    62  49  54  57 113    44 106 107 117  43   83 Sam Hou     63  62 141 140  91   128 149 111 122                87  84   83.64  73.5  29.84
  84  56  91  84  70    58  58  81  70  97   84 SF Austin        15-3    83  86  92  81  48    60  58  41  78 100    53  84  94 105  57   84 SF Aust     69  73 111 156  41   115 140  98  95                16       84.18  81.0  27.76
  71  60  90  93  78    57  65  84  65  93   85 CS Northridge    14-4    88  79  84  71  54    89  72  56  73  91    58  86  96 109  64   85 CS NR       87  85  93 111  63   116 138  97  85                66       86.53  84.0  18.83
  91  89  79  87  90   114  88  75  87  95   86 Georgia          11-6    80  65  64  62  88    88  94  87 105  97    64 102  99  93 101   86 GA          96  93  84  97 104    66  48  94  79               103  66   87.16  88.5  14.74
  93  85  85  95  88    92 112  74 111  82   87 Temple            9-9    77  93  91  92  93    95  92  96 128  85   101  85  84  83 114   87 Temple      66  65  78  81  87    65 112  99  61                74  86   89.49  87.5  14.70
  94 105  76  89  87   101  98  88  98  92   88 Virginia         11-7    89  81  80  83 110   115  95 119  76  67    84  79  80  72 112   88 VA         109 108  92  70  80    64  74  86 105                96  95   90.88  89.0  14.18
  90  99  94 101  81   102  89 107 103  84   89 Winthrop         13-7   107 105 111 103 102    78 106 104 119  75   105  64  78  90 100   89 Winthrop   106 101  66 116  81    77  92  69  68                65  36   91.55  96.5  17.99
  82  96  98 104  77    70  94 114  97  77   90 IUPUI            15-5   109 124 122 112 113    84  99  99  86  69    83  63  76  86  81   90 IUPUI      116 117  91 129  54   105 111  77  76                52  57   92.29  92.5  20.50

 SAG GRN RTH BOB DOK   WLK DOL KRA BIH LYD      Rank, Team, Record      WOB TSR  MB WIL  SE   IMS ISR WOL COL CNG   REW JEN KLK POM SPW    Rank, Team   RTR RPI PIG UCS BKM   DUN MOR STH STR  AP   DES USA SIM LYN    Mean Median St.Dev

  83  78  88  75  95    85  82  73  81  98   91 Cleveland St     14-7    71  73  68  71  62    86  64  65  85 108    80 103 112 110  73   91 ClevSt      65  64 106 122  97   120 145 128 102               120       94.09  85.0  21.28
  87 112 104  94  79   109 109 113 114  72   92 Illinois        10-11   111 110 116 105 125   109 127 148 137  45   131  68  36  34 152   92 IL         122 123  56 107  55    49  42  84  38               137  31   94.83 108.0  35.41
  92  82  74  96  72   119 106 117  95  91   93 Nebraska         11-6   122  85  87  88 100   103 119 103  89  72    79  82  57  49 103   93 NE         152 165 102  83  74    79  78  80 109                98  92   94.86  91.5  22.92
 106 110  99  86 117   108 113  92 101  83   94 Alabama          12-8    91  90  86  83 115    99  97 129  71  93   125 107  95  87  74   94 AL          92  94  83  79 113    69  59 110  88                97  91   95.94  93.5  15.65
  95  92 116  91  93    83  80  90  76  96   95 Santa Barbara    15-5    92  95  95  88  89    90  78 102  79  98    68  95 101 106  65   95 S B'bara    97  95 112 100  78   123 123 136 115                72 147   96.43  95.0  17.89
  97  88  96  83 108    89  91  83  88 116   96 Wright St        12-6    72  83  77 101  73    80  70  72  70 128    69 129 119 131  75   96 Wright      82  78 121  88 129   134 125 113 140               108 103   98.03  90.0  21.97
  96  91 145 113 119    93 103  99  93  94   97 Boise St         14-5    99 122 127 116  92   105  86 141  82 104    82  94 113 116  86   97 Boise St   117 124  67 103  99    75  96  95  54                57  90  100.23  97.5  20.17
  85  86  89  97  89    95  97  98 110 108   98 Miami OH         8-10   105  92  93  93  86   121 114  91 102  92    99 100  90  98 134   98 Mia OH      72  69 134  91  70   139 106 117 156               112 126  102.09  97.5  19.20
  89  94  86  90  97    80 102  89  91 118   99 Valparaiso       13-7    86  87  90  83  81   112  83  79  90 106    89  96 110 114 102   99 Valp'o      89  89 132 117  93   131 114 112 138               177 129  102.37  93.5  20.67
 103 100 108 109 103    91  95 110  96 101  100 Nevada           12-7   106 116 119 105 107   106  98 109 103 103   114 109 108 111  95  100 NV          81  81  95 106  89   114 117 101  98                59 119  102.95 104.0  11.92

 SAG GRN RTH BOB DOK   WLK DOL KRA BIH LYD      Rank, Team, Record      WOB TSR  MB WIL  SE   IMS ISR WOL COL CNG   REW JEN KLK POM SPW    Rank, Team   RTR RPI PIG UCS BKM   DUN MOR STH STR  AP   DES USA SIM LYN    Mean Median St.Dev

  98 102  92  99  94    99 119 100 116 117  101 Northern Iowa    12-8   101 101 106  97 105   108 102 112  94 101   132 119  93  96 132  101 N Iowa     119 120  81 108 117    94  90 118  86               104  56  104.08 101.5  14.58
 105 130 102 108  96   135 138 121 136  90  102 Kentucky          9-9   124 119 104 122 150    98 137 156 121  73   107  90  65  50 125  102 KY         132 135  62  87 125    47  39  75  64               134  82  105.61 107.5  30.76
 122 104 120 125 116   104 101  80 102 107  103 Marist           14-7    69 113 110 112  98   107  91  89  81 124   110 114 115 127  99  103 Marist      86  86 116  96 134   141 133 106 119                69  76  106.15 107.0  18.09
 113 113 101 122 102   112 126 116 118  86  104 UCF              11-8   115 120 125 119 130   111 129 136 124  90   139  76  98  91 128  104 UCF        123 126  90  76 102    84  93 109  69                53  72  107.10 112.5  21.04
 123 119 118 111 110    87  79 133  79 119  105 Pacific          14-5   136 111 113 105 109    92 109  83 100 122    81 105 137 151  88  105 Pacific    131 110  99 123 100   104 148  88  96                92 144  110.40 109.5  19.72
 104  93 121 105 126    96  71  91  80 105  106 UNC Asheville    16-4    90 100  98 105  79    83  82  69  97 140    66 125 142 149  66  106 NC Ashe    100 107 126 160 146   135 167 124 103                89      110.92 103.0  26.92
 121 114  93 100 114   123  99  93 100 120  107 Iowa St          12-8    98  91  85  90 114   104 101 124 113 134   109 124 124 104 111  107 Iowa St    105  99 114 104 157    99 103 181  97               114 100  110.93 104.5  18.59
 117 106 106 119 107   126 122 109 123 122  108 Cincinnati       9-11   118  99  99 111 111   116 125 128 118 120   108 112 114  99 142  108 Cincin     114 112  77  99 147    70  86 114  71               160  61  111.25 113.0  20.21
 108 116 105 102  99   118 100 108 107 106  109 UTEP             12-6   113 118 117 116 118   118 111 115  98  99   103 115 100 100 104  109 UTEP       113 115 123  77 122   112 102 108 131               165 116  111.55 111.5  13.42
 107 103 107  98 118   105 110  97 106  89  110 Chattanooga      13-7    94 103 100  97  96   101  96  94  83 126   102 127 129 121  90  110 UT Chat    101 100 122 130 155   102 143 133  91                95      111.73 102.0  16.53

 SAG GRN RTH BOB DOK   WLK DOL KRA BIH LYD      Rank, Team, Record      WOB TSR  MB WIL  SE   IMS ISR WOL COL CNG   REW JEN KLK POM SPW    Rank, Team   RTR RPI PIG UCS BKM   DUN MOR STH STR  AP   DES USA SIM LYN    Mean Median St.Dev

 110 124 100 103 104   145 129 128 132 103  111 Oklahoma St      10-9   131 117 118 116 134   120 142 143 129  82   133  91  73  65 138  111 Okla St    137 141  87 120 108    63  58  91 101               122  69  111.80 117.5  24.99
 124 126 114  92 132   116 104 102  99 114  112 Tulane           14-6    95 107 107 105 119    93  93 113  99 131    90 153 135 120  92  112 Tulane     120 119 130  65 154   119 108 100 123               102  98  112.00 110.5  18.02
 112 101 129 123 121   100 116 124 119 102  113 Appalachian St   12-7   121 128 126 126 101   102 105  92 135 118   115  97 125 132 116  113 App St      99  96  89 114  84   108 139 174  78                76 106  112.93 114.5  19.02
