College Basketball Ranking Comparison
Wednesday, December 28, 2005 (26 Rankings)
|
Last Week |
Women's Comparison |
Wobus Correlations |
About |
Massey Ratings |
Rohde Self Colley Dunkel Simpson Trexler
Sagarin Bobcat Kirkpatrick Rishi Moore
BC Moore Greenfield Pomeroy Whitlock Lynch
Rothman Dokter Sagarin-Elo Pigskin Associated Press
Dolphin The Sports Report Wolfe Pickle USA Today Coaches
ROH SAG BCM RTH DOL SEL BOB GRN DOK TSR Rank, Team, Record COL KPK POM SE WOL DUN RIS WLK PIG PKL SIM MOR LYN AP USA Rank, Team TRX Mean Median St.Dev
1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 Duke 11-0 1 1 4 1 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 Duke 1 1.50 1.0 0.76
3 1 3 2 6 2 4 2 1 4 2 Villanova 8-0 7 5 2 3 2 3 18 3 3 2 1 1 3 3 3 2 V'nova 5 3.54 3.0 3.31
2 4 2 4 3 3 2 3 3 5 3 Memphis 10-1 2 2 1 2 3 5 3 1 5 5 4 8 11 4 4 3 Memphis 4.59 3.0 2.18
6 3 4 3 5 5 6 4 4 1 4 Connecticut 10-0 13 3 6 4 6 1 8 4 1 9 20 2 1 2 2 4 CT 2 4.81 4.0 4.17
4 7 5 8 2 4 8 5 5 9 5 Illinois 13-0 5 10 9 5 4 4 2 6 4 4 7 4 6 6 6 5 IL 4 5.50 5.0 2.06
5 5 7 7 4 6 3 6 7 8 6 Florida 11-0 3 9 5 8 7 6 4 7 6 3 5 7 4 5 5 6 FL 3 5.58 5.5 1.70
7 8 6 5 12 12 14 10 11 3 7 Washington 10-0 11 4 11 9 14 7 9 20 9 12 13 6 5 7 7 7 WA 8 9.23 9.0 3.77
8 6 9 9 7 8 10 9 12 11 8 Ohio St 9-0 6 6 13 6 8 29 16 5 20 8 12 24 17 21 20 8 Ohio St 18 12.25 9.5 6.43
9 15 12 12 8 7 9 8 13 10 9 UCLA 10-1 4 6 18 7 5 33 6 9 18 23 14 32 53 11 11 9 UCLA 29 14.71 11.0 11.19
10 13 10 10 11 17 20 11 10 15 10 Pittsburgh 10-0 14 12 10 13 28 15 19 28 33 25 23 23 7 23 10 Pitt 6 16.77 14.0 7.30
ROH SAG BCM RTH DOL SEL BOB GRN DOK TSR Rank, Team, Record COL KPK POM SE WOL DUN RIS WLK PIG PKL SIM MOR LYN AP USA Rank, Team TRX Mean Median St.Dev
14 11 14 11 10 10 7 13 23 12 11 Gonzaga 9-3 12 11 20 10 12 21 7 22 21 32 31 28 38 8 8 11 Gonzaga 17.13 12.0 8.65
11 12 11 20 21 11 5 20 18 24 12 Cincinnati 10-2 9 15 14 23 29 9 24 19 11 22 3 9 27 12 Cincin 25 17.44 16.5 7.25
13 9 16 16 24 24 17 14 6 29 13 Colorado 8-1 24 25 3 19 20 16 21 15 15 6 8 19 12 13 CO 30 17.79 16.0 7.22
25 10 23 15 28 23 18 12 8 18 14 Indiana 8-2 29 26 8 18 19 11 49 31 8 19 15 16 13 17 17 14 IN 32 19.54 18.0 9.27
12 22 22 24 17 15 12 31 20 26 15 Wisconsin 10-1 10 21 22 26 25 23 5 17 24 13 44 30 21 24 22 15 WI 22 21.15 22.0 7.70
24 23 28 22 16 44 26 18 15 34 16 NC State 10-1 33 32 12 27 26 13 36 32 10 24 10 10 10 19 18 16 NC St 12 22.10 22.5 9.44
15 14 19 17 14 13 16 16 17 16 17 Michigan 9-1 16 15 19 17 16 41 28 8 35 26 26 41 23 17 MI 37 22.12 17.0 9.18
17 27 33 29 18 22 21 21 38 23 18 Michigan St 12-2 15 14 55 20 21 12 10 44 14 69 29 11 30 9 9 18 Mich St 17 24.15 21.0 14.39
26 16 15 14 15 9 11 25 24 13 19 Bucknell 9-1 8 28 50 14 9 38 22 10 38 21 11 78 49 19 Bucknell 25.65 16.0 17.09
19 36 18 6 35 33 44 7 22 7 20 G Washington 8-0 27 8 16 24 23 32 31 27 37 71 47 33 16 12 12 20 G Wash 33 26.00 25.5 14.81
ROH SAG BCM RTH DOL SEL BOB GRN DOK TSR Rank, Team, Record COL KPK POM SE WOL DUN RIS WLK PIG PKL SIM MOR LYN AP USA Rank, Team TRX Mean Median St.Dev
22 25 26 13 38 19 19 22 27 14 21 Maryland 10-2 22 13 25 29 38 22 27 25 17 105 54 17 19 16 14 21 MD 16 26.31 22.0 18.46
21 20 24 32 9 14 28 15 29 20 22 Nevada 9-1 17 18 35 11 11 44 32 12 26 43 30 54 66 20 21 22 NV 26.94 21.0 13.97
29 24 27 23 19 16 15 27 26 22 23 N Iowa 10-2 23 32 21 25 17 25 14 39 19 27 6 58 46 23 N Iowa 27.22 24.0 10.95
28 28 25 26 29 34 29 42 53 19 24 Clemson 11-1 28 54 39 37 13 28 11 33 36 18 16 36 20 24 Clemson 15 30.05 28.0 11.32
27 26 30 33 30 29 33 55 14 38 25 Texas 9-2 40 37 46 54 53 17 13 45 12 14 69 18 8 15 16 25 TX 14 30.23 29.5 16.23
20 17 35 39 22 31 36 28 16 49 26 Arizona 8-3 39 30 15 33 46 8 52 43 7 34 28 5 35 26 AZ 31.00 31.0 13.35
40 18 13 18 33 20 22 32 21 35 27 Missouri St 7-2 48 56 17 43 30 20 42 16 44 11 36 49 41 27 MO St 32.57 32.0 13.15
43 38 41 31 39 42 35 34 51 31 28 Boston College 9-2 41 30 28 36 41 18 47 68 16 63 27 22 18 13 13 28 BC 13 33.83 34.5 14.44
31 37 8 37 20 32 23 40 39 41 29 Tennessee 7-1 31 49 36 44 39 31 39 14 27 57 51 42 33 29 TN 36.72 37.0 11.38
16 46 31 28 44 25 27 57 28 28 30 Syracuse 10-2 20 38 44 60 59 26 37 53 34 38 52 31 25 30 Syracuse 20 37.08 32.5 13.04
ROH SAG BCM RTH DOL SEL BOB GRN DOK TSR Rank, Team, Record COL KPK POM SE WOL DUN RIS WLK PIG PKL SIM MOR LYN AP USA Rank, Team TRX Mean Median St.Dev
41 32 21 55 41 40 32 52 34 47 31 North Carolina 7-2 37 47 63 50 44 34 44 34 32 33 77 15 15 23 25 31 NC 7 37.50 35.5 15.37
49 19 39 46 45 57 52 19 9 71 32 Xavier 6-2 70 58 7 34 40 36 85 21 28 7 9 21 26 32 Xavier 38.74 36.0 22.01
34 42 46 35 36 38 34 47 33 39 33 Iowa 10-3 32 40 43 49 45 42 20 72 40 28 41 26 22 33 IA 28 38.95 38.5 10.58
32 34 29 25 25 26 31 43 55 21 34 Arkansas 9-2 26 24 73 42 42 24 17 66 30 87 71 29 28 34 AR 38 39.20 30.5 18.67
33 35 17 34 27 27 24 23 49 30 35 Iona 7-1 19 27 24 16 18 87 26 11 65 29 42 123 86 35 Iona 39.75 27.0 27.41
46 52 63 36 51 45 40 46 35 43 36 Kentucky 8-3 50 51 29 63 65 30 51 75 22 35 24 12 32 18 19 36 KY 24 40.67 41.5 16.13
36 30 34 30 13 28 50 33 36 33 37 Colorado St 10-2 43 29 26 30 32 56 15 36 81 16 80 71 63 37 Col St 40.99 33.0 19.14
30 31 44 27 60 21 25 39 46 27 38 Iowa St 10-3 18 23 58 31 34 37 64 81 54 46 21 57 57 38 Iowa St 42.28 37.0 16.79
37 51 20 19 23 18 13 17 37 6 39 Indiana St 8-1 21 20 57 12 10 93 35 30 139 41 45 124 68 39 Ind St 42.50 30.0 35.35
35 45 38 38 55 35 37 50 41 55 40 Kansas St 7-2 35 49 30 59 55 52 45 23 62 20 19 62 40 40 Kans St 35 43.23 40.5 12.51
ROH SAG BCM RTH DOL SEL BOB GRN DOK TSR Rank, Team, Record COL KPK POM SE WOL DUN RIS WLK PIG PKL SIM MOR LYN AP USA Rank, Team TRX Mean Median St.Dev
38 21 40 41 31 48 48 26 25 37 41 Wichita St 10-2 25 18 51 21 37 50 23 49 71 58 86 56 56 41 Wich St 43.38 40.0 17.23
23 65 43 21 48 30 53 44 40 17 42 Texas A&M 9-0 42 17 68 47 47 40 50 74 46 55 91 46 14 42 TexA&M 10 43.88 45.0 19.89
44 39 50 44 26 60 69 37 30 32 43 Air Force 11-1 47 34 42 32 27 54 46 65 60 30 53 52 51 43 A Force 46.30 44.0 12.41
45 68 54 42 47 47 39 67 61 36 44 Wake Forest 9-2 38 34 80 53 58 39 41 78 42 36 81 40 42 22 24 44 Wake 9 47.06 42.0 17.70
50 54 36 43 50 39 30 61 43 42 45 UNC Wilmington 9-3 57 68 41 61 24 63 12 18 64 15 17 109 84 45 NCWilm 48.73 43.0 23.20
18 29 52 59 32 52 42 35 19 62 46 Creighton 7-2 34 42 23 39 54 58 69 35 48 51 140 39 59 46 Cr'ghton 49.20 42.0 24.55
42 73 64 61 43 58 45 62 72 48 47 Louisville 10-1 30 60 65 69 62 35 43 94 39 56 75 27 37 10 10 47 Lville 11 49.67 52.0 21.28
39 58 48 56 37 41 38 58 65 44 48 Vanderbilt 8-1 36 41 81 51 50 57 30 54 63 66 59 35 44 48 Vandy 26 49.92 49.0 13.14
51 60 47 40 65 82 70 36 31 64 49 Florida St 8-1 75 66 27 95 52 48 53 46 47 17 70 45 9 49 Fla St 21 51.58 49.5 20.97
48 56 61 47 54 51 43 56 56 46 50 Notre Dame 8-2 51 55 49 70 60 55 74 47 61 59 35 43 31 50 N Dame 27 52.32 52.5 10.99
ROH SAG BCM RTH DOL SEL BOB GRN DOK TSR Rank, Team, Record COL KPK POM SE WOL DUN RIS WLK PIG PKL SIM MOR LYN AP USA Rank, Team TRX Mean Median St.Dev
55 59 32 45 46 49 59 24 54 25 51 La Salle 8-1 46 22 61 15 15 154 25 13 140 31 61 112 76 51 La Salle 54.66 46.0 37.51
61 48 65 75 42 96 91 49 52 78 52 Georgetown 8-2 77 71 32 62 64 51 84 50 31 10 73 34 36 52 G'town 34 57.75 56.5 21.53
69 47 74 51 58 54 55 38 42 50 53 Temple 6-3 61 39 59 45 49 79 70 51 76 81 38 59 80 53 Temple 59.21 55.0 13.95
63 57 51 62 57 37 47 29 58 45 54 Ohio 6-1 45 45 91 22 22 92 67 48 74 40 139 88 94 54 OH 61.28 57.0 27.21
75 33 37 48 49 56 65 45 47 52 55 St Joseph's PA 5-3 68 53 56 41 73 68 90 26 55 68 141 48 91 55 St Joes 61.79 55.0 24.10
70 44 56 57 66 63 57 51 59 58 56 WI Milwaukee 7-3 56 58 40 52 76 45 78 37 50 110 55 50 100 56 WI Mil 61.94 57.0 17.40
47 41 75 76 52 65 66 30 32 70 57 Bradley 7-2 44 46 45 28 35 89 77 55 86 45 110 106 69 57 Bradley 61.96 55.0 23.35
53 50 49 49 56 43 46 48 60 57 58 N Illinois 5-2 52 51 66 40 48 95 62 60 67 88 18 136 118 58 N Ill 62.97 53.0 25.84
57 81 68 52 76 36 41 79 71 56 59 Washington St 7-2 54 65 75 99 66 43 59 91 49 64 32 64 39 59 Wash St 63.17 64.0 17.43
66 64 72 53 88 62 51 75 78 59 60 Oklahoma St 8-4 74 73 54 90 92 14 73 103 23 84 43 38 45 60 Okla St 31 63.56 65.0 22.58
ROH SAG BCM RTH DOL SEL BOB GRN DOK TSR Rank, Team, Record COL KPK POM SE WOL DUN RIS WLK PIG PKL SIM MOR LYN AP USA Rank, Team TRX Mean Median St.Dev
56 63 80 58 53 50 54 53 66 54 61 DePaul 6-4 49 42 79 35 43 100 66 61 83 79 46 89 102 61 DePaul 65.10 58.0 18.46
68 40 59 80 69 90 68 64 45 99 62 George Mason 7-3 79 92 38 71 83 65 98 40 41 37 33 72 62 62 G Mason 66.48 68.0 20.53
62 67 58 50 73 66 60 41 63 51 63 Auburn 5-3 82 48 37 48 80 66 72 64 95 39 58 142 77 63 Auburn 66.69 63.0 22.13
74 87 60 88 62 93 99 98 50 105 64 Oklahoma 8-2 83 90 69 116 97 46 68 42 43 60 109 25 58 14 15 64 OK 23 68.23 68.5 29.77
65 61 45 77 82 67 63 76 80 67 65 Rutgers 9-3 63 62 94 68 70 83 29 52 89 47 111 69 47 65 Rutgers 69.61 67.0 17.86
67 78 66 74 59 59 61 88 85 69 66 Marquette 10-3 58 79 87 86 77 59 40 85 69 65 40 81 54 66 Marq'te 70.47 69.0 14.01
94 76 42 71 80 64 73 80 79 72 67 South Carolina 7-4 89 86 74 92 63 61 33 57 59 75 63 44 71 67 SC 70.94 72.0 15.63
54 53 113 78 68 84 78 71 68 83 68 UAB 7-3 65 67 33 72 89 60 123 96 56 61 39 47 48 68 UAB 71.29 68.0 21.85
60 95 55 70 40 55 62 68 101 40 69 Buffalo 9-1 53 36 119 38 31 118 34 58 122 83 85 101 99 69 Buffalo 72.02 62.0 29.41
58 69 81 89 34 74 88 59 62 92 70 Montana 10-1 62 87 76 58 36 94 48 84 72 52 49 126 79 70 MT 72.30 72.0 21.16
ROH SAG BCM RTH DOL SEL BOB GRN DOK TSR Rank, Team, Record COL KPK POM SE WOL DUN RIS WLK PIG PKL SIM MOR LYN AP USA Rank, Team TRX Mean Median St.Dev
88 43 62 66 97 77 85 54 44 63 71 Butler 7-5 96 77 52 65 79 67 81 56 96 67 83 76 85 71 Butler 73.57 76.0 15.97
83 75 79 65 78 68 79 93 48 86 72 LSU 7-3 109 89 31 124 121 19 89 67 29 97 173 13 24 72 LSU 19 73.98 78.5 38.64
52 93 84 69 77 61 56 95 88 68 73 Minnesota 8-2 55 63 89 84 87 75 60 83 85 94 115 73 55 73 MN 39 75.72 76.0 17.65
71 92 53 54 72 46 58 92 102 53 74 Hawaii 7-3 59 60 92 82 86 71 75 38 78 89 105 105 90 74 HI 76.34 75.0 19.57
87 98 97 73 74 97 86 108 69 100 75 West Virginia 7-3 103 110 48 135 145 10 122 124 13 53 25 14 29 25 75 WV 77.85 86.5 41.00
108 62 69 85 87 81 74 63 57 88 76 Winthrop 6-2 94 113 34 85 75 74 94 93 53 54 48 96 73 76 Winthrop 77.95 75.0 19.69
59 55 83 81 70 79 83 74 67 91 77 Houston 6-3 73 69 53 75 91 76 133 63 58 74 104 70 81 77 Houston 77.99 74.0 17.33
106 94 57 63 86 53 49 82 91 60 78 Davidson 7-3 67 79 102 76 74 70 76 71 51 62 72 104 134 78 Davidson 78.77 74.0 20.67
84 83 73 68 94 70 64 65 74 65 79 Drexel 7-5 80 57 83 66 82 98 56 59 105 77 60 93 126 79 Drexel 78.85 74.0 17.20
78 66 67 82 84 94 82 86 64 90 80 Old Dominion 7-4 87 84 86 79 84 91 54 24 80 44 113 85 89 80 ODU 79.35 84.0 18.37
ROH SAG BCM RTH DOL SEL BOB GRN DOK TSR Rank, Team, Record COL KPK POM SE WOL DUN RIS WLK PIG PKL SIM MOR LYN AP USA Rank, Team TRX Mean Median St.Dev
73 70 99 99 67 102 96 72 83 97 81 Georgia 8-3 66 72 64 67 88 88 79 73 84 48 82 75 67 81 GA 80.10 75.0 13.83
99 90 71 64 108 71 103 85 70 77 82 Kansas 6-4 115 78 47 117 124 27 125 79 25 99 90 51 52 82 KS 82.50 79.0 28.50
93 80 76 72 103 69 80 73 75 74 83 Dayton 8-5 99 70 70 78 94 82 57 82 103 73 129 74 93 83 Dayton 83.88 78.0 15.58
72 96 90 87 71 86 76 78 87 81 84 VA Commonwealth 7-2 69 82 93 73 61 104 55 80 113 70 68 110 113 84 VCU 84.59 81.0 16.01
86 86 78 67 91 78 67 91 73 75 85 Alabama 7-4 85 73 72 104 130 49 103 90 57 136 137 20 78 85 AL 85.10 78.0 26.74
79 71 103 103 64 99 102 81 77 93 86 Utah St 6-3 97 92 60 81 85 69 118 69 66 80 103 37 119 86 Utah St 86.03 81.0 19.72
96 84 77 83 93 87 77 60 86 82 87 Wagner 6-2 76 87 71 55 33 157 61 29 117 50 22 181 87 Wagner 86.62 79.5 36.94
76 85 105 95 61 76 72 70 95 76 88 Loyola-Chicago 8-2 60 79 97 57 57 151 63 89 114 90 56 149 124 88 LoyChi 88.13 79.0 27.21
92 91 93 86 99 91 87 87 89 84 89 Providence 6-4 86 73 77 87 95 78 135 113 100 92 79 60 72 89 Prov 90.26 87.0 14.77
112 72 82 90 89 88 97 69 90 73 90 Northwestern LA 7-4 114 73 82 64 56 84 82 112 79 100 101 134 127 90 NW La 91.29 88.0 19.83
ROH SAG BCM RTH DOL SEL BOB GRN DOK TSR Rank, Team, Record COL KPK POM SE WOL DUN RIS WLK PIG PKL SIM MOR LYN AP USA Rank, Team TRX Mean Median St.Dev
64 124 95 91 106 101 89 136 84 124 91 Virginia Tech 9-3 81 116 90 157 146 62 58 102 68 86 66 61 34 91 Va Tech 40 91.49 89.5 31.91
97 82 109 104 90 100 93 94 94 104 92 W Kentucky 6-4 92 92 62 96 110 90 92 87 90 78 88 90 115 92 W Kent 94.67 92.0 11.18
89 49 91 60 135 73 71 66 76 66 93 Penn 3-4 105 42 88 46 151 97 131 97 119 169 185 92 149 93 Penn 98.88 91.0 39.77
121 100 106 96 130 108 119 97 96 106 94 Miami FL 7-5 130 101 105 103 100 64 116 98 52 85 98 55 65 94 Mia FL 99.07 100.0 21.37
109 77 85 121 95 111 151 101 109 108 95 Pacific 6-4 145 123 84 105 125 47 115 88 45 115 37 53 105 95 Pacific 99.16 105.0 30.28
85 101 88 94 92 107 131 102 93 109 96 California 6-3 121 98 78 122 156 73 102 116 70 72 102 83 64 96 CA 99.35 98.0 21.69
126 79 92 84 105 104 106 84 81 94 97 Miami OH 4-5 131 91 67 94 105 86 139 76 121 76 114 87 125 97 Mia OH 99.69 94.0 19.78
82 114 96 100 96 75 92 144 100 85 98 USC 9-2 88 111 106 159 104 53 87 161 73 144 89 68 43 98 USC 99.84 96.0 30.39
107 109 98 79 79 72 75 77 116 61 99 Tennessee Tech 8-3 71 64 121 56 51 159 71 77 142 111 122 166 99 TN Tech 100.60 79.0 32.81
102 115 127 106 75 121 114 89 92 110 100 Hofstra 7-2 93 111 110 89 68 122 101 108 97 82 64 115 98 100 Hofstra 101.52 102.0 17.00
ROH SAG BCM RTH DOL SEL BOB GRN DOK TSR Rank, Team, Record COL KPK POM SE WOL DUN RIS WLK PIG PKL SIM MOR LYN AP USA Rank, Team TRX Mean Median St.Dev
80 106 100 115 114 103 108 130 104 117 101 San Diego 9-3 102 113 95 125 117 77 97 164 88 42 57 102 70 101 S Diego 102.27 103.0 25.33
77 123 108 92 81 89 81 123 111 80 102 Nebraska 9-2 64 84 134 115 115 109 65 114 109 149 146 98 60 102 NE 102.29 108.0 25.14
98 113 89 98 98 83 111 112 107 98 103 Toledo 7-2 84 97 109 110 114 105 111 110 107 114 78 100 92 103 Toledo 102.74 105.0 10.72
100 108 118 113 85 98 100 99 119 79 104 Fresno St 6-3 90 82 137 77 72 143 96 111 126 113 148 143 137 104 Fres St 109.47 108.0 22.78
81 74 129 152 63 151 90 90 82 158 105 S Illinois 7-3 72 132 103 88 164 85 153 157 98 177 62 63 97 105 S Ill 110.65 97.0 37.79
120 102 114 111 111 126 120 104 115 127 106 Manhattan 5-4 117 119 100 101 101 134 136 86 101 101 34 129 140 106 Manhat 111.88 114.0 21.63
125 97 104 148 118 141 94 96 113 89 107 Middle Tenn St 6-4 120 107 142 83 93 126 99 62 104 116 92 138 159 107 Mid Tenn 112.58 107.0 23.51
131 88 70 120 151 85 115 115 108 119 108 Murray St 5-4 149 142 99 129 90 110 88 92 87 134 134 114 112 108 Murray 113.23 114.0 22.24
90 104 117 135 107 118 105 100 99 135 109 IL Chicago 6-5 101 101 118 97 123 107 91 138 115 109 126 122 130 109 IL Chi 113.55 109.0 14.23
103 118 87 126 104 110 129 122 124 125 110 S Alabama 9-2 95 123 149 113 81 158 38 70 144 104 97 174 109 110 SAla 114.15 113.0 29.34
ROH SAG BCM RTH DOL SEL BOB GRN DOK TSR Rank, Team, Record COL KPK POM SE WOL DUN RIS WLK PIG PKL SIM MOR LYN AP USA Rank, Team TRX Mean Median St.Dev
134 116 101 124 121 117 121 110 148 116 111 Northeastern 6-3 138 148 124 102 69 137 95 41 138 49 76 156 122 111 NEastern 114.20 121.0 30.33
95 127 86 122 102 114 107 148 127 130 112 New Mexico 8-4 108 101 132 136 141 101 83 117 94 121 153 79 95 112 NM 114.88 114.0 20.88
91 99 102 110 101 80 139 131 97 112 113 Brigham Young 7-3 104 113 101 150 136 111 105 136 124 154 171 82 74 113 BYU 115.03 110.0 24.90
104 141 121 128 110 109 118 142 152 118 114 Mississippi St 9-3 100 119 148 131 119 123 80 107 135 119 121 119 87 114 Miss St 36 116.65 119.0 24.31
110 143 126 93 131 112 109 129 125 87 115 Penn St 7-3 98 100 117 138 128 141 110 135 152 102 100 132 61 115 Penn St 117.40 117.0 21.35
116 135 111 97 129 95 95 114 117 95 116 Rhode Island 6-4 106 106 129 106 103 147 128 95 159 108 94 157 142 116 RI 117.61 111.0 20.42
101 137 120 101 120 92 84 145 120 107 117 Seton Hall 6-3 78 95 128 132 133 142 93 100 170 168 147 84 110 117 S Hall 118.62 120.0 26.17
111 148 133 137 113 116 110 117 141 131 118 Mississippi 8-3 91 107 143 107 107 116 86 121 131 112 107 144 96 118 MS 119.42 116.0 17.27
124 130 116 107 140 106 98 118 133 96 119 Missouri 5-4 122 99 131 108 142 120 121 131 129 127 132 94 136 119 MO 120.88 122.0 14.54
159 89 112 116 134 149 147 83 98 128 120 Ball St 4-3 158 132 85 93 111 135 152 104 111 95 123 127 146 120 Ball St 122.08 123.0 24.10
ROH SAG BCM RTH DOL SEL BOB GRN DOK TSR Rank, Team, Record COL KPK POM SE WOL DUN RIS WLK PIG PKL SIM MOR LYN AP USA Rank, Team TRX Mean Median St.Dev
114 107 115 108 112 124 124 113 114 114 121 Drake 8-4 110 105 107 111 149 113 140 153 133 138 177 116 103 121 Drake 122.60 114.0 18.49
123 103 119 125 128 129 104 105 105 132 122 St Louis 6-5 116 125 122 100 127 115 127 105 147 162 172 131 132 122 St Louis 124.94 125.0 18.08
117 119 130 102 144 115 127 132 106 113 123 Massachusetts 5-4 125 127 98 137 147 138 168 129 120 145 95 113 117 123 MA 125.37 125.0 17.31
119 105 162 119 155 130 113 138 122 143 124 Virginia 5-4 135 136 113 145 154 80 182 139 91 156 112 66 50 124 VA 125.39 130.0 31.53
122 133 150 117 109 120 140 140 126 111 125 Utah 7-4 112 107 130 123 143 130 120 149 137 125 158 86 135 125 UT 127.93 126.0 16.40
130 129 138 123 127 125 116 124 147 120 126 Northwestern 6-4 118 119 154 112 108 132 138 126 146 140 167 117 101 126 NWestern 129.41 126.0 15.36
137 121 157 136 147 135 117 157 129 150 127 Georgia Tech 5-4 139 139 120 168 179 99 156 162 93 122 50 95 83 127 Ga Tech 130.85 136.0 30.56
118 110 137 114 137 127 126 103 110 139 128 Marist 4-4 126 125 104 114 120 146 175 115 141 143 74 178 128 Marist 131.15 125.5 23.06
148 122 152 132 117 147 149 141 123 141 129 CS Fullerton 6-3 146 152 133 134 99 117 144 127 82 163 67 140 131 129 CS Full 131.53 134.0 22.90
129 144 132 127 124 143 136 128 132 126 130 Akron 5-3 137 143 146 130 122 103 114 233 118 135 93 121 116 130 Akron 132.59 129.0 25.54
ROH SAG BCM RTH DOL SEL BOB GRN DOK TSR Rank, Team, Record COL KPK POM SE WOL DUN RIS WLK PIG PKL SIM MOR LYN AP USA Rank, Team TRX Mean Median St.Dev
135 156 139 141 100 140 135 133 165 142 131 Ga Southern 7-4 128 139 125 127 118 129 108 123 125 103 65 154 131 Ga So 133.28 131.0 21.40
128 111 107 112 156 136 142 139 139 122 132 UNLV 4-6 151 119 116 143 180 112 150 133 108 137 201 97 128 132 UNLV 134.13 133.0 24.19
153 131 122 147 119 123 101 147 168 102 133 Valparaiso 5-4 141 143 189 119 71 168 100 101 116 91 135 200 133 Valp'o 135.75 127.0 32.05
140 146 110 130 180 128 144 165 142 140 134 Oregon 6-6 172 155 114 181 178 106 124 122 92 124 149 67 104 134 OR 136.07 140.0 29.37
127 152 94 172 123 155 132 169 149 183 135 Texas-El Paso 7-3 142 148 136 184 184 72 119 145 77 120 144 99 106 135 UTEP 136.93 142.0 32.15
145 136 134 118 125 133 112 151 130 115 136 St Mary's CA 5-5 147 117 140 146 131 102 173 159 132 164 206 91 139 136 St Mary's 137.49 134.0 24.51
138 139 154 134 132 134 125 143 158 121 137 Charlotte 6-5 127 129 158 133 137 114 201 168 99 132 118 120 141 137 Charl 137.85 134.0 20.84
141 125 135 133 160 138 148 120 138 129 138 Vermont 4-5 148 117 153 109 109 162 157 128 151 181 96 128 152 138 VT 138.00 138.0 19.95
144 138 128 105 136 122 138 107 131 101 139 Rider 3-4 134 101 159 91 96 197 155 106 207 179 117 186 139 Rider 139.77 132.5 33.45
105 149 174 144 138 144 130 160 121 182 140 St John's 7-4 107 137 127 162 198 128 172 179 145 96 157 77 75 140 St John 140.11 144.0 32.59
ROH SAG BCM RTH DOL SEL BOB GRN DOK TSR Rank, Team, Record COL KPK POM SE WOL DUN RIS WLK PIG PKL SIM MOR LYN AP USA Rank, Team TRX Mean Median St.Dev
113 158 156 109 159 105 123 178 135 133 141 Arizona St 6-3 119 127 123 188 189 119 180 193 157 129 119 118 88 141 Ariz St 140.58 129.0 30.27
132 142 161 142 157 145 160 126 155 123 142 Oregon St 7-4 129 130 173 120 113 136 159 182 134 153 108 125 123 142 Oreg St 141.01 136.0 19.37
115 134 131 146 141 131 168 154 137 161 143 Boise St 6-4 140 145 126 156 138 152 143 140 143 166 99 151 133 143 Boise St 141.98 141.0 15.70
146 147 163 138 83 132 128 111 170 103 144 Sam Houston St 7-3 111 95 193 74 78 196 117 130 197 123 199 214 144 Sam Hou 142.79 131.0 42.13
157 112 149 158 126 169 175 121 118 175 145 TAM C. Christi 8-4 176 176 96 142 155 139 163 146 149 107 84 146 143 145 TAM CC 143.35 146.0 26.39
154 151 168 163 122 152 146 109 169 134 146 Gardner Webb 5-4 132 132 177 80 67 187 129 148 158 98 124 233 175 146 G Webb 144.47 148.0 36.10
161 171 136 131 171 119 152 170 140 138 147 San Diego St 6-5 163 145 139 187 165 133 130 184 112 133 116 108 114 147 SD St 144.90 139.0 23.47
160 128 146 166 163 168 164 158 161 174 148 Kent 6-4 162 169 115 171 183 127 167 137 127 141 130 111 107 148 Kent 149.97 160.0 22.28
139 117 125 169 145 150 162 125 136 171 149 SF Austin 7-2 152 148 112 152 116 182 112 142 205 117 131 217 149 SF Aust 150.58 143.5 28.85
164 132 144 140 146 157 182 153 103 157 150 Oral Roberts 5-6 193 175 108 179 175 124 198 160 110 147 164 107 151 150 O Rob 151.34 153.0 27.33
ROH SAG BCM RTH DOL SEL BOB GRN DOK TSR Rank, Team, Record COL KPK POM SE WOL DUN RIS WLK PIG PKL SIM MOR LYN AP USA Rank, Team TRX Mean Median St.Dev
149 159 143 139 133 137 137 152 154 144 151 St Peter's 6-5 136 139 152 147 112 171 145 119 190 190 136 176 151 StPeter 152.09 144.5 19.68
156 180 140 149 154 146 141 164 166 154 152 Harvard 8-5 144 174 178 155 98 202 107 109 200 93 154 227 147 152 Harvard 154.31 154.0 32.57
136 126 160 175 165 191 145 134 112 205 153 UC Irvine 4-5 153 221 111 141 224 125 189 181 123 157 120 153 108 153 Irvine 155.15 153.0 34.61
167 153 170 143 161 142 165 149 167 145 154 Samford 5-4 150 137 151 149 126 155 169 154 153 171 106 194 154 Samford 157.18 153.0 17.83
