College Basketball Ranking Comparison

Monday, December 5, 2005 (12 Rankings)

| Last Week | Women's Comparison | Wobus Correlations | About | Massey Ratings |

 Sagarin               Dolphin                                          USA Today Coaches     
 Dokter                Pigskin                                          Associated Press      
 Pomeroy               Moore                               
 Sagarin-Elo           BC Moore                            
 Dunkel                Rohde                             

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

   1   2   5   2   1     1   1   2   2   1    1 Duke              7-0     1   1    1.67   1.0   1.15
   2  10   4   3   4     3   3   3   3   5    2 Connecticut       6-0     3   3    3.83   3.0   2.08
   3   5   8   7   3     6   4   8   9   4    3 Texas             8-0     2   2    5.08   4.5   2.47
   6   3   3   1  14     2  13   5   6   2    4 Illinois          9-0    10  11    6.33   5.5   4.56
   7   1   1  13   2    18   2   1  12  13    5 Villanova         4-0     4   4    6.50   4.0   5.96
   4   8   7   4   7     5  11   9   4   3    6 Florida           7-0     8  10    6.67   7.0   2.64
   5  12   2   5   6     7   5  17   5   8    7 Memphis           6-1     7   7    7.17   6.5   3.90
   8   6  14  11   5    13   6   6   8   7    8 Washington        7-0    12  13    9.08   8.0   3.29
  28  27  26  10  12    14  14  21   7   6    9 Boston College    6-0     6   6   14.75  13.0   8.59
  11   7  21   8  13    17  15  14  29  24   10 North Carolina    4-1    24  23   17.17  16.0   7.00

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

  12  11  18   9  29    10  24  18  10  10   11 Vanderbilt        5-0             17.65  11.5   6.92
  27  19  29  28  15    12  20  13  21  14   12 Iowa              7-1    13  12   18.58  17.0   6.46
  14   9  13  25   9    32   8   7  54  44   13 Oklahoma          5-1     9   8   19.33  11.0  15.96
  13  31  20  15  10    19   9  19  25  53   14 Gonzaga           4-2    11   9   19.50  17.0  12.54
   9  35  17   6  38     4  10  48  16  20   15 Nevada            5-0    22  17   20.17  17.0  13.63
  16  15  15  23  20    16  34  25  14   9   16 Clemson           6-0             21.20  16.0   7.09
  35  18  32  27  17    28  16  26  31  22   17 Louisville        4-0     5   5   21.83  24.0   9.92
  19  25  41  16  23     9  28  33  26  18   18 Wake Forest       7-1    21  20   23.25  22.0   8.31
  15  13  19  18  28    21  17  47  22  30   19 Wisconsin         5-1             25.43  20.0   9.98
  29  24  44  21  27    34  30  16  19  27   20 Alabama           4-1    19  22   26.00  25.5   7.73

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

  30  16  10  44  30    33  22  11  41  45   21 NC State          5-1    23  25   27.50  27.5  11.95
  32  14  23  34  21    40  29  36  15  15   22 Ohio St           3-0             28.29  26.0   9.57
  18  44  27  17  41    11  27  49  17  17   23 Michigan          5-0             29.17  22.5  13.36
  31  43  33  36  11    45  12  20  33  60   24 Maryland          6-2    17  21   30.17  32.0  14.72
  36  26  12  35  19    26  47  40  23  16   25 Pittsburgh        5-0             30.36  26.0  11.22
  17  32  11  19  45    41  40  42  18  19   26 Colorado          4-1             30.75  25.5  12.84
  34  40  36  32  34    22  41  27  66  28   27 G Washington      5-0    20  19   33.25  33.0  12.65
  25  23  31  37  36    42  18  24  24  50   28 Georgetown        3-1             33.31  28.0  10.06
  26  21  22  43   8    64   7   4  80 112   29 Arizona           3-3    25  24   36.33  24.5  33.00
  20  39  40  12  54     8  56  98  11  12   30 Bucknell          5-0             37.25  29.5  28.67

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

  61  17  30  70  22    53  21  10  74  67   31 Kentucky          5-2    15  15   37.92  26.0  24.88
  21  28   9  38  39    68  35  15  70  64   32 Xavier            3-1             40.89  36.5  22.02
  54  52  63  63  18    89  19  28  50  42   33 Indiana           5-1    16  18   42.67  46.0  23.25
  22  38  55  26  64    31  44  56  32  40   34 Creighton         3-1             42.96  39.0  13.89
  23  36  39  22  44    35  90  54  42  26   35 Wichita St        6-1             43.26  37.5  19.87
  63  58  75  41  59    29  46  53  34  32   36 UCLA              6-1    18  16   43.67  43.5  18.50
  46  33  34  52  50    44  38  60  28  33   37 Old Dominion      5-1             43.95  41.0  10.25
  56  45  79  33  33    30  26  12  99  96   38 Michigan St       6-2    14  14   44.75  33.0  31.16
  24  22  24  40  72    36  49  31  61  68   39 St Joseph's PA    3-1             44.83  38.0  18.83
  57  42  16  85  35    43  51  39  43  21   40 Kansas St         5-1             45.33  42.5  19.20

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

  48  29  53  58  37    49  39  44  47  34   41 Syracuse          6-2             45.92  45.5   8.98
  43  53  65  59  26    37  33  34  44  51   42 Arkansas          5-2             46.61  43.5  12.42
  60  37  56  57  25    72  25  46  35  57   43 Oklahoma St       6-2             49.07  51.0  15.94
  33  30  38  50  58    58  48  94  20  47   44 Winthrop          4-1             49.66  47.5  20.42
  58  65  42  73  42    39  43  35  45  36   45 Tennessee         4-0             49.86  42.5  12.97
  69  20  62 102  32    69  32  23  55  23   46 Texas A&M         4-0             50.74  43.5  27.05
  49  60  37  42  52    54  59  75  30  41   47 W Kentucky        4-1             51.93  50.5  13.08
  44  48  28  75  48    59  52  41  52  54   48 Florida St        4-1             52.12  50.0  12.20
  10   4   6  24  16    23  50  43   1       49 Missouri St       4-0             52.42  16.0  17.26
  38  57  59  39  77    24  71  61  39  46   50 Air Force         7-1             53.11  51.5  16.62

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

  40  77  54  14  82    20 126  91  13  11   51 Colorado St       6-0             54.78  47.0  39.91
  50  34  50  78  31    75  31  22  89  79   52 LSU               3-1             55.87  50.0  24.45
  45  82  57  20  84    25  83  73  40  35   53 Rutgers           5-1             56.36  51.0  24.78
  39  54  46  49  66    47  81  66  57  62   54 Dayton            5-2             58.62  55.5  12.38
  53  73  43  29  81    15  84 118  51  25   55 UNC Wilmington    7-1             59.12  52.0  31.80
  55  62  49  60  47    60  36  70  59  74   56 N Iowa            4-1             59.12  59.5  11.12
  41  46  25  48  55    62  61  37 108 106   57 Utah St           3-2             60.79  51.5  27.67
  42  64  71  45  96    55  66  51  65  61   58 UAB               3-1             63.45  62.5  15.36
  51  41  45  92  56   101  54  32  64  91   59 Oregon            4-2             64.53  55.0  23.83
  73  49  58  64  49    84  64  29  82  86   60 Cincinnati        3-2             65.62  64.0  18.26

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

  37  66  61  71  69    51  58  83  83  69   61 George Mason      4-2             66.60  67.5  13.99
  66  61  67  74  65    57  60  38  75  89   62 South Carolina    5-2             67.00  65.5  13.31
  78  51  60  47  62    52  73  63 105  63   63 Utah              4-1             67.19  62.5  16.87
  59 109  73  30  97    27  75 135  27  29   64 Iona              5-0             67.88  66.0  38.67
  47  86  35  77  57    83  45  89  71  75   65 Hawaii            2-1             68.28  73.0  19.11
  65  67  69  53  92    80  63  62  53  81   66 Temple            3-2             70.25  66.0  12.51
  52  50  47  54  79    67 138  84  49  65   67 Miami OH          3-1             70.25  59.5  27.61
  68  70  81  98  43    65  42  68  67  84   68 Houston           3-1             70.34  68.0  17.12
  62  80  72  65  68    50  78  96  62  76   69 Marquette         5-2             72.61  70.0  12.60
  80 106  51  51 103    46  97  79  46  52   70 Georgia           5-1             72.81  65.5  24.68

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

  64  47  48  89  24   130  23  55 101 138   71 Kansas            3-3             73.59  59.5  40.97
  86  91  96  31 112    38 112  88  38  55   72 Buffalo           6-1             76.35  87.0  31.27
  81  93  89  69  73    70  55  87  84  87   73 Davidson          3-2             80.39  82.5  11.76
  77  69  52  90  80   122  76  57  76  95   74 Notre Dame        2-2             80.98  76.5  19.89
  74  59  76  61 102    92  88 127  48  70   75 Bradley           3-1             81.28  75.0  23.28
  97  55  70 137  40   102  37  30 124 117   76 West Virginia     4-3             82.46  83.5  39.43
  79  75 107  66  78    99  79  58  91  82   77 Iowa St           5-2             82.95  79.0  14.55
  83  68  66  99  63    79  67  92  85 113   78 Texas-El Paso     4-1             83.05  81.0  16.35
  93  63  87 113  89    91  74  50  78  80   79 New Mexico        4-2             83.35  83.5  17.34
  96  92 101  96  76    61  99  90  72  48   80 Nebraska          5-1             84.63  91.0  18.03

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 104  76  77 104 120    71 117  95  37  31   81 La Salle          4-0             84.72  86.0  30.91
 102 107  80 120  51    90  62  93  93  43   82 California        5-1             85.61  91.5  24.98
 105  87  85 152  60    78  94  76  87  39   83 Washington St     4-1             87.78  86.0  29.50
 113  72  99  86  87    73  98 101  77  59   84 Hofstra           4-1             87.97  86.5  16.47
  85  97  83  68 138    66  96 158  36  38   85 N Illinois        3-1             87.97  84.0  38.94
 100  56  90 144  53   120  53  77  97  77   86 Ohio              2-0             88.17  83.5  29.98
  67  85  68  55  61   119  70  64 112 173   87 WI Milwaukee      2-2             88.86  69.0  37.01
  88  79 103 100  75   115  57  52  95 125   88 Miami FL          5-3             90.34  91.5  23.61
 108  81  64 133  71    95  77  81  94 101   89 Oral Roberts      4-2             91.91  87.5  20.28
  71  90  86  83  83    81  87  65 136 128   90 Virginia          3-2             92.41  84.5  22.95

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

  92  96  93  81 111    63 119 140  63  58   91 Northeastern      5-1             93.00  92.5  26.60
  75  94  84  97  70   149  80  71 100  99   92 Missouri          2-2             93.29  89.0  23.13
  72  84  78  62 124    82 110  72 113 123   93 Providence        3-2             93.39  83.0  23.12
  89 111 112  46 119    77  86 131  69  85   94 Fresno St         3-1             93.88  87.5  25.76
  91  71 122 125  46   113  65  45 140 110   95 Texas Tech        5-3             94.18 100.5  34.23
  82  74 102  67  93    93 111 106 119  88   96 Mississippi St    5-2             94.87  93.0  16.43
  76  98  74  91  90   107  95 111 110 114   97 Butler            4-3             97.92  96.5  14.19
  87 102  92  84 106    97 106 145  68  83   98 Tennessee Tech    4-1             98.32  94.5  20.61
  94 116  91  87 121    85 101 151  58  73   99 Loyola-Chicago    4-1             99.01  92.5  26.35
 117 105 120  82 114    88 104 114  81  66  100 Denver            5-1            100.39 104.5  18.56

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 103  89  94  79  85   154 115  97  79 105  101 DePaul            2-3            101.27  95.5  22.23
  70 112  82  72 135    48 116 147 125  93  102 Northwestern LA   4-2            101.27 102.5  32.01
  84  83 109 103  74   109  82  80 173 139  103 Georgia Tech      3-2            104.82  93.5  31.33
 133 101 110  56 107    76 129 159 132  37  104 SE Louisiana      4-1            105.21 108.5  37.87
 152  78  95 170  67   174  69  59 107  92  105 Virginia Tech     5-3            107.48  93.5  43.51
 109  88  98 108  95   116 100  86 149 126  106 Minnesota         4-2            108.66 104.0  19.10
 107 127 105  93 145    56 145 143  98  72  107 Rhode Island      4-1            110.23 106.0  31.00
 120 103 104 150  94   117 141 104  73  90  108 Arizona St        4-1            110.73 104.0  23.22
 121 110 138 132 116   128 149  69  96  56  109 St John's         4-1            112.60 118.5  29.89
  98 117 108 106  91   153  85 105 109 158  110 UNLV              2-3            114.08 107.0  24.24

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 110 126 123  80 130    87 125 125  90 146  111 Middle Tenn St    3-2            115.26 124.0  21.66
 111 113 127  94 115   131 134 107 104 109  112 Penn              3-2            115.55 112.0  12.65
  90 119  88  76 139   118 159 187  88  98  113 Auburn            3-2            117.23 108.0  35.90
 115 104 106 126 109   133 107 100 139 131  114 Toledo            3-2            118.02 112.0  14.00
  99 100 119 107 118   103 118  67 199 156  115 S Illinois        3-3            119.59 112.5  35.95
 119 118 121 122 100   104 103 150 151 100  116 UC Irvine         4-3            119.79 118.5  18.86
  95 122 118  95 143   125 109 129 127 154  117 VA Commonwealth   2-2            122.64 123.5  18.83
 126 125 152 135 108   111  68 120 123 159  118 CS Fullerton      3-1            123.63 124.0  25.16
 142 134 141 110 140   100 184 153  56  78  119 Indiana St        3-0            124.71 137.0  37.89
 118 146 134 118 104    98  91 152 161 118  120 Mississippi       4-1            124.91 118.0  23.59

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 101  95 135 115  99   141 105  82 164 206  121 Pacific           4-3            125.21 110.0  37.91
 138 140 144 165  86   148 108  78 128 122  122 USC               4-2            126.58 133.0  27.72
 141 132 147 123 101   112  89 112 166 150  123 Charlotte         5-3            128.16 127.5  24.17
 106 130  97 121 105   129 161 132 163 134  124 St Louis          3-2            128.65 129.5  22.09
 134 108 115 136 132    96 212 126 118 107  125 Illinois St       4-1            129.24 122.0  32.16
 116 131 116 129 131   147 137 117 130 130  125 Kent              4-2            129.24 130.0   9.87
 114  99 111 130 141   166 147 110 115 152  127 Drexel            3-5            129.34 122.5  22.04
 151 128 159 143  88   165 136 121  60 137  128 Drake             4-2            129.64 136.5  32.48
 135 124 114 174 134   170  72  74 129 166  129 San Diego St      4-2            130.03 131.5  35.99
 123 163 113 169 113   139 128 102 150 108  130 Brigham Young     3-2            131.61 125.5  23.53

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 159 153 150 155 117   108  92 146 147  97  131 Montana           4-1            133.18 146.5  25.97
 153 115 129 178 125   169 124 122 111 103  132 Penn St           3-2            133.68 124.5  25.19
 145 141 137 154 123   110 102 133 160 133  133 San Diego         4-2            134.56 135.0  18.19
 149 144 146 116 128   124 132 108 143 149  134 Northwestern      4-3            134.66 137.5  14.59
 122 152 136 114 174   105 120 181 122 132  135 Valparaiso        3-1            136.53 127.0  25.46
 143 143 130 109 169    86 177 113 178 120  136 Seton Hall        4-2            137.52 136.5  31.05
 125 138 164 111 127   106 151 149 135 170  137 Santa Clara       3-2            138.31 136.5  21.19
 140 135 153 149 180   114 143 190 103  71  138 Harvard           5-1            138.50 141.5  35.18
 112 121 124 147 137   143 122 119 185 179  139 Ball St           2-1            139.59 130.5  25.31
 136 142 156 119 126   164 114 115 137 180  140 Oregon St         2-2            139.59 136.5  22.08

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 124 148 166 105 190    74 192 198  92 102  141 Sam Houston St    5-1            139.78 136.0  45.81
 128 147 125 127 196   123 139 206 106 104  142 Wagner            4-1            140.77 127.5  34.67
 139 123 133 142 133   152 152 138 162 153  143 IL Chicago        3-4            143.33 140.5  11.85
 129 149 100 141 144   142 113 136 188 199  144 Murray St         2-2            144.71 141.5  30.16
 137 120 131 188 149   132 180 170 117 119  145 TAM C. Christi    4-2            144.90 134.5  26.30
 127 137 143 117 110   184 133  99 210 219  146 St Mary's CA      1-2            148.45 135.0  41.90
 131 160 151 101 163   145 148 177 116 192  147 IUPUI             3-3            148.94 149.5  27.25
 150 173 175  88 188    94 168 220 126 129  148 Gardner Webb      4-2            151.60 159.0  41.91
 132 129 126 148 170   187 219 123 142 147  149 Niagara           2-3            152.78 144.5  30.96
 180 151 187 177  98   144 127 116 215 136  150 Akron             2-1            153.57 147.5  36.13

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 146 136 117 158 150   192 140 171 148 178  151 Arkansas St       3-4            154.06 149.0  21.93
 130 114 171 112 202   185 197 128 158 188  152 Vermont           2-4            158.89 164.5  34.94
 144 139 140 153 184   150 191 168 146 184  153 Rider             2-3            160.27 151.5  20.05
 157 172 181 131 156   156 142 142 165 205  154 Detroit           4-3            161.06 156.5  21.50
 186 187 182 146 179   136 165 174 114 145  155 UCF               4-1            161.75 169.5  24.86
 176 195 191 134 175   121 167 193 153 124  156 S Alabama         4-1            163.22 171.0  28.41
 164 162 190 163 161   127 207 162 176 121  157 Oakland           4-1            163.62 162.5  25.60
 148 165 186 124 136   176 153 148 177 221  158 Pepperdine        1-4            163.72 159.0  28.01
 174 194 139 183 147   168 123 165 169 176  159 Ga Southern       4-4            164.11 168.5  21.45
 161 150 189 138 152   172 146 167 156 207  160 Rice              3-4            164.11 158.5  20.98

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 167 189 145 140 167   158 155 124 193 202  161 Purdue            2-3            164.31 162.5  24.90
 162 154 132 168 209   160 163 221 159 127  162 Marist            2-1            165.79 161.0  29.45
 171 145 142 201 148   183 131 141 213 186  163 Louisiana Tech    3-3            166.38 159.5  28.56
 179 158 209 151 176   126 179 156 172 168  164 CS Northridge     4-2            167.66 170.0  21.85
 163 206 157 157 192   140 154 188 190 140  165 Belmont           3-2            168.94 160.0  23.40
 177 174 155 180 157   182 171 160 171 165  166 South Florida     3-2            169.43 171.0   9.57
 184 159 180 203 160   204 130 134 186 172  167 Massachusetts     2-2            171.40 176.0  25.61
 156 133 183 160 200   189 170 139 189 200  168 Holy Cross        3-4            172.09 176.5  24.22
 181 203 165 187 168   191 144 161 179 148  169 Boise St          3-2            172.88 173.5  18.91
 178 164 172 182 129   186 176 173 194 174  170 Wyoming           4-3            172.98 175.0  17.46

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 201 167 196 185 122   206  93  85 263 223  171 Stanford          2-3            174.26 190.5  57.65
 160 178 179 164 189   151 236 217 133 135  172 Siena             3-2            174.35 171.0  33.31
 166 213 160 128 187   163 156 223 183 217  173 Samford           3-3            179.67 174.5  30.78
 154 170 176 145 194   157 269 231 120 190  174 Chicago St        1-2            180.66 173.0  43.41
 147 171 149 189 153   211 121 144 272 251  175 Manhattan         0-3            180.85 162.0  49.64
 175 179 184 167 178   161 232 166 203 177  176 Richmond          4-3            182.23 177.5  20.99
 188 177 194 172 164   202 182 176 201 171  177 Evansville        3-1            182.73 179.5  13.09
 197 199 214 161 263   135 243 280  86  49  178 Loyola MD         4-0            182.73 198.0  75.26
 158 169 169 176 172   236 201 178 154 228  179 Portland St       2-5            184.10 174.0  28.28
 169 186 185 173 186   171 186 205 192 193  180 Santa Barbara     2-3            184.60 186.0  11.11

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 203 155 173 200 165   213 162 179 180 224  181 E Kentucky        2-4            185.39 179.5  23.30
 155 161 163 162 159   219 181 109 270 278  182 W Michigan        1-3            185.68 162.5  53.73
 182 201 168 199 158   188 208 201 170 189  183 E Washington      3-3            186.37 188.5  16.65
 170 215 158 156 181   208 158 183 205 230  184 Delaware St       2-5            186.37 182.0  26.62
 190 208 219 194 185   155 200 186 168 169  185 Missouri KC       3-1            187.36 188.0  19.45
 194 196 199 198 213   137 251 275 102 116  186 TN Martin         4-1            188.04 197.0  55.44
 192 157 195 186 154   207 178 157 240 216  187 Ark Little Rock   3-3            188.14 189.0  28.08
 172 166 188 175 205   198 224 189 184 183  188 Appalachian St    3-3            188.34 186.0  17.11
 173 182 128 166 241   199 254 232 157 163  189 Troy              3-2            189.42 177.5  41.00
 185 221 167 190 203   175 172 196 217 181  190 CS Sacramento     5-3            190.61 187.5  18.48

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 209 209 215 159 201   159 225 172 181 182  191 East Carolina     3-2            191.10 191.5  23.73
 199 214 207 195 191   209 215 130 216 143  192 Baylor            0-0            191.79 203.0  30.56
 196 211 208 171 204   190 209 250 121 167  193 Central Conn      3-3            192.58 200.0  34.22
 214 180 232 191 182   214 195 208 155 157  194 Florida Intl      3-2            192.67 193.0  25.09
 198 181 197 215 155   215 175 137 246 211  195 SMU               3-3            192.87 197.5  31.95
 207 240 200 197 222   134 174 252 152 160  196 Radford           5-2            193.66 198.5  38.58
 193 212 193 205 162   194 166 219 197 203  197 San Jose St       3-4            194.25 195.5  18.16
 168 210 148 202 236   167 249 240 138 187  198 SF Austin         4-2            194.35 194.5  39.34
 237 176 154 206 171   216 194 182 211 198  198 Loy Marymount     2-4            194.35 196.0  24.44
 221 188 213 213 212   177 160 197 196 196  200 F Dickinson       4-3            197.11 196.5  18.75

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 202 168 231 193 146   243 157 164 212 260  201 TCU               1-5            197.40 197.5  38.92
 189 217 170 234 208   178 263 185 224 111  202 St Bonaventure    4-2            197.70 198.5  41.71
 218 183 204 219 142   222 150 155 248 238  203 San Francisco     2-4            197.70 211.0  38.10
 200 190 192 212 177   218 214 256 141 185  204 New Mexico St     2-3            198.29 196.0  30.14
 205 202 226 184 260   146 262 269 144  94  205 Columbia          5-1            198.98 203.5  58.16
 183 175 174 179 197   203 248 184 229 231  206 St Peter's        1-4            200.06 190.5  26.69
 212 234 203 209 237   138 285 268 131 115  207 Idaho St          4-1            202.92 210.5  58.06
 206 242 162 221 183   200 211 192 221 195  208 Georgia St        2-2            203.02 203.0  22.40
 165 156 178 207 210   255 183 175 253 254  209 Boston Univ       0-5            203.31 195.0  38.48
 195 204 217 181 230   173 260 228 175 175  210 Yale              3-3            203.51 199.5  29.46

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 204 230 218 208 214   162 272 241 145 162  211 Charleston So     4-2            205.28 211.0  39.39
 211 197 205 216 173   230 233 154 209 243  212 Tulsa             1-4            206.76 210.0  27.23
 187 222 211 139 234   193 205 229 206 252  213 Austin Peay       2-4            207.45 208.5  31.09
 222 198 201 223 151   260 135 103 302 297  214 LA Lafayette      0-4            208.83 211.5  66.35
 191 205 177 217 193   226 187 169 262 265  215 Fairfield         1-4            208.83 199.0  33.34
 213 193 161 236 195   232 173 214 228 248  216 Monmouth NJ       1-4            208.93 213.5  28.35
 247 223 234 220 198   181 188 202 207 210  217 UNC Greensboro    4-3            210.60 208.5  20.40
 208 184 198 196 220   224 228 191 214 256  218 WI Green Bay      2-4            211.49 211.0  21.34
 265 185 277 254 235   197 189 230 182 141  219 Tennessee St      1-0            215.03 213.5  43.40
 216 216 229 232 207   201 193 200 233 229  220 Furman            3-3            215.13 216.0  14.80

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 217 226 224 248 206   225 202 213 202 208  221 N Arizona         4-3            216.61 215.0  14.23
 231 218 233 239 216   229 281 260 134 151  222 James Madison     2-2            218.68 230.0  45.00
 215 224 240 210 224   195 234 216 219 222  223 North Texas       2-2            219.37 220.5  12.47
 224 191 206 261 218   268 164 222 232 236  224 Albany NY         1-5            221.63 223.0  30.79
 236 225 266 218 231   240 261 207 230 161  225 E Michigan        1-3            226.85 230.5  29.42
 227 239 225 226 227   223 226 257 222 204  226 Lipscomb          2-3            226.95 226.0  13.40
 228 232 236 229 243   210 217 239 226 220  227 St Francis NY     2-3            227.34 228.5  10.22
 223 237 242 192 280   196 274 233 198 213  228 Birmingham So     3-2            228.13 228.0  30.89
 229 192 258 214 217   246 206 180 282 272  229 Col Charleston    2-2            228.92 223.0  34.08
 233 227 216 241 199   254 220 210 242 268  230 Wofford           3-4            230.30 230.0  20.95

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 250 236 222 228 285   180 253 293 208 155  231 Quinnipiac        4-2            230.30 232.0  42.98
 230 200 210 266 219   300 216 163 245 263  232 Fordham           1-6            230.50 224.5  38.88
 234 247 230 244 249   221 203 264 174 249  233 TX Arlington      4-4            230.79 239.0  26.46
 249 251 256 242 245   179 250 234 220 215  234 High Point        4-2            233.35 243.5  23.62
 241 207 238 290 166   282 169 215 287 250  235 Montana St        2-4            233.75 239.5  45.35
 246 229 270 249 244   273 230 218 267 142  236 SE Missouri St    2-3            236.01 245.0  38.09
 210 220 212 246 221   276 204 195 294 304  237 Wright St         0-4            237.39 220.5  39.55
 244 255 248 235 215   228 255 226 251 237  238 Weber St          3-3            238.57 240.5  13.53
 220 228 220 237 250   227 270 276 238 239  239 Lafayette         3-4            239.66 237.5  19.50
 259 241 227 289 223   253 229 236 227 227  240 Norfolk St        2-4            240.25 232.5  20.69

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 262 253 223 270 211   292 199 224 247 245  241 E Tennessee St    1-4            241.72 246.0  28.54
 232 260 253 273 247   220 282 238 236 191  242 William & Mary    4-3            242.31 242.5  26.36
 266 219 254 222 239   235 271 212 268 258  243 Bowling Green     2-4            243.50 246.5  21.91
 283 243 261 272 229   244 231 254 239 197  244 Colgate           4-4            244.38 243.5  24.28
 219 259 228 260 242   233 267 270 234 257  245 Idaho             1-4            245.96 249.5  17.88
 258 233 246 255 226   289 213 225 244 283  246 Binghamton        1-5            246.25 245.0  24.79
 257 267 264 240 232   275 185 204 273 282  247 Portland          2-5            246.94 260.5  32.37
 225 250 244 233 240   234 276 267 259 259  248 McNeese St        2-2            247.73 247.0  16.38
 261 262 249 251 225   272 190 247 256 274  248 Long Beach St     2-4            247.73 253.5  24.90
 240 235 243 231 269   252 252 227 269 269  250 Delaware          2-5            247.73 247.5  16.12

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 260 252 245 264 233   251 222 199 288 284  251 Tulane            1-4            248.82 251.5  27.08
 226 245 221 263 274   278 264 291 223 214  252 Sacred Ht         2-5            248.91 254.0  27.63
 253 263 252 211 304   238 273 301 195 212  253 Florida A&M       2-3            249.21 252.5  37.06
 243 231 235 283 278   259 239 242 260 234  254 Cornell           3-5            249.41 242.5  18.64
 239 278 247 204 289   205 258 261 257 275  255 S Carolina St     2-4            250.29 257.5  28.71
 256 257 280 230 255   212 288 262 261 218  256 Marshall          2-4            250.88 256.5  24.83
 254 256 255 247 246   265 241 251 243 266  257 IUPU Ft Wayne     2-4            251.38 252.5   8.54
 235 238 202 287 283   264 245 300 249 240  258 Grambling         2-2            253.25 247.0  29.38
 251 246 239 227 286   280 275 253 237 253  259 Brown             1-4            253.64 252.0  19.59
 255 244 262 257 248   293 198 203 295 319  260 Chattanooga       1-5            256.30 256.0  38.38

 SAG DOK POM  SE DUN   DOL PIG MOR BCM ROH      Rank, Team, Record      USA  AP    Mean Median St.Dev

 268 307 269 276 262   241 280 281 167 225  261 Jacksonville St   2-2            256.50 268.5  38.92
 238 269 237 243 290   258 287 304 187 270  262 Jackson St        2-5            257.19 263.5  33.92
 277 249 274 288 261   263 237 277 258 201  263 Dartmouth         1-2            257.38 262.0  25.12
 242 261 267 224 288   247 308 284 235 247  264 TX Pan American   2-5            259.16 254.0  26.45
 274 277 271 293 279   217 247 308 254 194  265 Hartford          3-2            260.24 272.5  34.56
 269 272 283 262 264   294 218 237 284 241  266 Lamar             2-4            261.23 266.5  23.81
 245 248 250 225 287   290 235 283 266 305  267 American Univ     0-6            262.21 258.0  26.71
 273 288 263 265 257   248 240 273 252 276  268 W Carolina        5-5            262.31 264.0  14.55
 287 254 251 258 281   277 278 255 241 261  269 Cleveland St      2-3            263.10 259.5  15.30
 248 258 272 238 270   283 284 265 255 273  270 C Michigan        1-4            263.39 267.5  14.86

