College Basketball Ranking Comparison
Sunday, March 6, 2005 (36 Rankings)
|
Last Week |
Women's Comparison |
Wobus Correlations |
About |
Massey Ratings |
Bobcat Self Wolfe DWHoops Eck Cheong Lynch Simpson
Rohde Colley ARGH Wilson BC Moore Moore DeSimone
Greenfield Boyer-DeSimone Sagarin Wobus Rishi Kislanko Associated Press
Whitlock Dolphin Massey Rothman Entropy SAP USA Today, Coaches'
Bihl Hermrats Rennie Pomeroy RPI Dance Card AccuRatings
BOB ROH GRN WLK BIH SEL COL BD DOL HER Rank, Team, Record WOL ARG SAG MAS REN DWH WIL WOB RTH POM ECK BCM RIS ENT RPI Rank, Team CNG MOR KLK SAP DC LYN DES AP USA ACU SIM Mean Median St.Dev
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Illinois 29-1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 IL 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1.42 1.0 0.73
1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 North Carolina 26-3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 4 2 NC 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1.92 2.0 0.69
5 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 Wake Forest 26-4 3 5 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 W Forest 6 4 3 2 2 3 5 3 3 2 8 3.42 3.0 1.25
4 4 4 4 5 5 7 8 5 4 4 Duke 22-5 5 3 3 7 4 5 7 8 4 4 6 5 7 3 5 4 Duke 2 2 7 6 9 4 4 5 5 4 6 5.00 5.0 1.67
3 5 9 6 7 4 3 10 7 3 5 Kansas 22-5 9 4 9 6 12 6 5 4 6 12 2 6 4 11 1 5 KS 8 16 4 4 4 11 6 9 9 8 25 7.19 6.0 4.48
8 8 5 5 4 8 9 7 4 8 6 Kentucky 23-4 7 6 6 9 11 8 8 9 5 8 10 8 9 7 11 6 KY 11 11 9 10 7 9 3 4 4 6 14 7.68 8.0 2.47
6 7 6 8 9 6 8 4 9 12 7 Washington 24-5 6 11 5 4 7 6 5 6 8 13 9 7 10 13 6 7 WA 10 12 10 5 5 13 13 14 13 7 18 8.67 8.0 3.39
9 6 11 14 6 7 5 6 6 11 8 Boston College 24-3 4 13 15 8 5 4 4 5 14 20 5 14 5 17 9 8 BC 26 25 5 7 10 14 7 7 7 5 19 9.86 7.0 5.88
7 11 13 7 14 10 10 15 11 6 9 Oklahoma St 21-6 13 7 7 11 16 12 11 13 7 7 7 4 14 9 7 9 Okla St 4 7 14 11 12 12 11 10 11 9 7 9.93 10.5 3.09
10 12 7 10 10 9 6 5 13 15 10 Arizona 25-5 8 14 13 5 6 9 8 7 13 15 8 9 6 20 8 10 AZ 19 15 6 8 6 17 14 8 8 10 11 10.24 9.0 3.95
BOB ROH GRN WLK BIH SEL COL BD DOL HER Rank, Team, Record WOL ARG SAG MAS REN DWH WIL WOB RTH POM ECK BCM RIS ENT RPI Rank, Team CNG MOR KLK SAP DC LYN DES AP USA ACU SIM Mean Median St.Dev
11 9 14 11 12 14 13 16 10 7 11 Louisville 26-4 11 9 8 15 8 11 11 10 11 11 15 15 8 8 17 11 Lville 5 6 11 18 11 6 9 6 6 11 3 10.49 11.0 3.53
12 10 12 12 8 11 12 12 8 9 12 Oklahoma 23-6 12 8 10 12 10 10 10 12 10 10 14 11 12 6 12 12 OK 7 8 12 14 13 5 15 17 17 13 13 11.08 12.0 2.69
14 15 8 9 15 13 16 11 14 14 13 Michigan St 22-5 14 10 11 14 13 14 15 15 9 5 18 10 22 5 20 13 Mich St 9 9 13 17 17 8 8 13 10 18 9 12.64 13.0 3.99
13 13 10 13 16 12 14 14 17 10 14 Connecticut 21-6 15 12 12 13 15 13 13 14 12 6 12 13 19 14 15 14 CT 13 5 21 21 8 7 12 12 14 12 4 12.75 13.0 3.72
15 14 16 18 21 15 15 20 21 13 15 Villanova 21-6 22 15 16 20 17 17 18 20 16 9 13 12 21 10 14 15 V'nova 14 14 16 19 18 10 17 19 21 17 5 16.08 16.0 3.83
18 16 15 16 13 16 11 9 12 20 16 Gonzaga 24-4 10 21 21 10 9 15 14 11 17 14 11 20 11 24 10 16 Gonzaga 31 30 8 9 14 20 10 11 12 10 17.15 14.0 5.72
16 20 18 17 17 19 17 17 16 17 17 Alabama 23-6 19 16 14 16 21 19 18 19 19 18 16 18 16 18 13 17 AL 18 13 18 16 15 24 22 20 19 19 15 17.60 18.0 2.31
17 17 20 15 19 18 18 22 20 16 18 Cincinnati 24-6 18 17 17 19 19 17 17 17 15 16 17 21 13 16 19 18 Cincin 15 20 17 22 20 21 18 21 20 21 21 18.24 18.0 2.22
20 18 19 20 18 20 19 19 18 19 19 Syracuse 24-6 20 20 20 17 23 16 16 18 18 17 21 16 17 22 24 19 Syracuse 21 22 19 24 26 16 16 16 18 16 24 19.25 19.0 2.68
19 19 22 19 22 17 20 21 22 21 20 Wisconsin 20-7 21 19 18 18 20 20 20 21 20 23 20 19 24 15 18 20 WI 20 19 24 23 24 19 20 23 22 22 46 21.11 20.0 4.73
BOB ROH GRN WLK BIH SEL COL BD DOL HER Rank, Team, Record WOL ARG SAG MAS REN DWH WIL WOB RTH POM ECK BCM RIS ENT RPI Rank, Team CNG MOR KLK SAP DC LYN DES AP USA ACU SIM Mean Median St.Dev
23 24 17 24 20 22 23 18 19 22 21 Utah 25-4 17 22 23 24 18 22 22 22 21 19 22 23 20 26 22 21 UT 33 28 22 15 29 30 21 15 15 14 16 21.47 22.0 4.31
21 21 24 21 24 21 25 28 23 18 22 Florida 20-7 29 18 19 28 30 26 25 24 22 21 23 17 28 12 26 22 FL 12 10 26 30 28 15 25 23 30 23.44 23.5 5.28
27 23 21 22 11 25 22 13 15 27 23 Pacific 25-2 16 23 25 21 14 21 21 16 27 33 19 25 15 32 21 23 Pacific 67 58 15 12 16 38 23 18 16 12 25.38 21.0 11.69
25 22 23 25 25 23 29 25 27 23 24 Pittsburgh 20-7 26 26 27 26 27 23 24 27 23 22 29 37 34 19 41 24 Pitt 24 21 27 41 39 18 19 22 23 20 35 26.32 25.0 5.96
24 26 26 28 27 26 30 26 24 24 25 Texas 20-9 28 24 24 25 29 25 26 29 24 24 28 22 32 23 34 25 TX 17 24 40 39 42 23 27 52 28.99 26.0 6.78
22 25 25 23 23 24 21 24 25 25 26 S Illinois 26-7 23 25 28 22 24 29 28 23 35 27 26 24 18 29 16 26 S Ill 38 56 20 13 22 53 25 20 29.12 24.0 8.69
26 30 30 31 26 30 27 30 28 32 27 LSU 19-8 34 32 30 29 35 30 29 28 32 38 25 29 31 39 25 27 LSU 44 26 29 29 21 48 29 37 31.91 30.0 5.44
33 29 32 32 28 33 24 27 31 29 28 Nevada 24-5 24 29 36 35 32 34 32 26 41 35 24 35 23 60 27 28 NV 63 54 23 26 27 54 24 15 17 32.86 30.0 10.96
32 28 33 29 29 34 28 32 32 31 29 Charlotte 21-6 27 33 39 34 25 33 32 31 34 46 27 27 26 40 32 29 Charl 50 49 25 27 25 57 24 25 24 30 58 33.01 31.5 8.81
28 31 28 26 32 29 36 33 30 26 30 Georgia Tech 17-10 35 28 22 31 33 31 31 35 26 26 39 26 43 25 38 30 Ga Tech 16 18 61 59 48 22 28 85 34.48 31.0 13.42
BOB ROH GRN WLK BIH SEL COL BD DOL HER Rank, Team, Record WOL ARG SAG MAS REN DWH WIL WOB RTH POM ECK BCM RIS ENT RPI Rank, Team CNG MOR KLK SAP DC LYN DES AP USA ACU SIM Mean Median St.Dev
31 32 29 38 30 31 34 29 26 28 31 Texas Tech 18-9 32 27 26 27 38 28 29 32 28 44 32 30 38 36 42 31 TX Tech 22 41 42 50 40 26 32 62 34.71 32.0 8.08
30 33 27 33 35 27 26 23 39 39 32 UCLA 18-9 25 42 41 23 22 23 23 25 31 43 31 34 41 49 29 32 UCLA 53 35 39 37 32 56 33 47 35.13 33.0 8.99
35 35 37 27 33 35 33 35 33 29 33 Mississippi St 21-9 33 30 32 33 37 35 34 33 36 40 30 38 29 37 30 33 Miss St 35 29 33 34 30 47 37 60 35.69 34.0 5.94
29 27 31 30 31 28 32 37 29 33 34 Iowa 19-10 37 31 29 32 31 26 26 30 25 29 37 36 39 21 54 34 IA 25 39 43 64 54 29 36 77 36.08 31.0 11.76
34 34 34 36 34 32 31 36 34 34 35 Minnesota 20-9 39 35 38 37 36 32 34 34 29 39 34 39 36 31 47 35 MN 36 61 37 55 43 33 45 67 39.04 36.0 8.42
36 41 35 50 37 38 47 38 35 37 36 Texas A&M 19-8 49 37 31 45 39 36 37 39 30 28 44 28 56 34 65 36 TexA&M 29 44 57 67 61 25 39 42 42.04 38.0 10.57
37 37 36 37 48 37 43 42 45 35 37 Ohio St 19-11 51 36 33 40 55 41 40 46 33 25 40 44 45 30 53 37 Ohio St 28 33 65 69 64 31 46 50 43.24 40.0 10.45
40 44 38 41 49 36 38 31 52 58 38 Stanford 17-11 38 58 49 30 28 37 36 38 43 42 41 41 58 55 39 38 Stanford 60 37 60 53 35 49 43 40 44.49 41.0 9.01
38 43 46 46 38 44 35 34 42 43 39 St Mary's CA 25-7 30 53 57 36 26 43 44 36 48 61 33 49 30 69 31 39 St Mary's 73 73 28 28 34 41 28 45.68 41.5 12.82
43 36 45 43 46 42 37 45 48 48 40 Creighton 22-10 41 44 43 42 34 45 43 37 52 36 48 47 40 45 48 40 Cr'ghton 56 45 31 57 33 79 36 47.37 43.5 8.80
BOB ROH GRN WLK BIH SEL COL BD DOL HER Rank, Team, Record WOL ARG SAG MAS REN DWH WIL WOB RTH POM ECK BCM RIS ENT RPI Rank, Team CNG MOR KLK SAP DC LYN DES AP USA ACU SIM Mean Median St.Dev
41 40 47 39 41 43 56 47 38 38 41 Maryland 16-11 52 43 34 44 56 44 45 50 38 41 50 33 64 38 50 41 MD 30 27 76 78 60 27 41 90 47.60 43.0 14.15
44 38 40 59 42 40 45 41 41 55 42 Iowa St 17-10 50 48 45 38 49 39 39 42 44 45 55 46 60 50 63 42 Iowa St 43 36 58 71 57 34 40 44 47.62 44.0 8.69
55 47 41 57 43 55 53 44 44 60 43 New Mexico 23-6 43 46 46 59 45 46 46 41 40 31 56 40 44 41 85 43 NM 39 34 56 49 77 35 35 34 48.39 45.0 11.59
45 39 39 60 44 39 46 40 47 41 44 Notre Dame 17-10 44 62 52 39 42 38 38 45 37 47 45 51 54 33 75 44 N Dame 48 43 53 81 71 32 38 70 48.72 45.0 12.15
58 53 43 35 36 53 49 48 36 63 45 WI Milwaukee 23-5 36 34 37 55 44 56 58 48 58 34 46 50 37 52 55 45 WI Mil 62 57 34 33 46 43 29 49.37 47.0 9.87
50 51 44 55 40 45 44 43 40 58 46 West Virginia 18-9 42 56 51 41 40 39 40 51 45 49 53 43 57 46 68 46 WV 57 48 49 66 65 45 26 74 50.07 48.0 9.84
47 49 42 42 52 47 61 53 46 44 47 NC State 17-12 60 40 35 50 46 47 47 57 39 32 74 31 80 27 87 47 NC St 23 17 86 96 70 28 47 51 51.02 47.0 18.66
57 42 52 45 39 58 39 39 37 54 48 Old Dominion 27-5 31 41 53 53 52 58 57 40 74 64 38 69 25 76 33 48 ODU 87 75 30 25 19 59 31 51.61 48.5 16.70
39 52 53 49 59 46 55 65 60 36 49 Vanderbilt 18-12 68 38 40 62 62 53 52 53 46 37 51 32 59 35 66 49 Vand 27 23 72 85 82 37 54 59 52.63 53.0 14.67
46 56 48 54 53 41 50 46 51 57 50 Indiana 15-12 59 57 47 46 53 42 40 49 42 48 47 42 72 42 69 50 IN 40 32 91 91 68 40 56 43 52.96 48.0 13.42
BOB ROH GRN WLK BIH SEL COL BD DOL HER Rank, Team, Record WOL ARG SAG MAS REN DWH WIL WOB RTH POM ECK BCM RIS ENT RPI Rank, Team CNG MOR KLK SAP DC LYN DES AP USA ACU SIM Mean Median St.Dev
48 46 49 48 50 49 42 50 54 51 51 N Iowa 21-10 46 55 42 43 43 49 49 43 50 52 60 54 42 47 36 51 N Iowa 54 80 44 45 50 74 76 53.73 49.0 9.78
52 50 65 65 55 56 41 49 55 44 52 Texas-El Paso 24-7 48 61 61 57 59 56 54 47 64 73 42 55 35 74 52 52 UTEP 64 67 32 42 41 60 25 45 53.85 55.0 11.37
42 48 51 40 47 48 40 56 49 52 53 Wichita St 20-9 45 50 50 47 41 52 49 44 53 51 68 56 46 56 46 53 Wich St 59 72 35 47 55 87 95 55.43 49.5 12.64
49 54 54 56 60 52 48 59 62 49 54 DePaul 18-9 57 63 60 60 63 55 54 52 51 50 49 53 51 68 57 54 DePaul 61 50 46 63 52 63 34 57 55.79 54.0 6.63
51 55 58 52 57 57 52 62 61 53 55 UAB 20-9 55 52 54 63 57 61 58 56 57 55 52 68 49 44 64 55 UAB 49 51 41 60 62 51 53 69 56.62 55.0 6.14
63 57 50 34 45 73 57 51 43 40 56 Vermont 23-6 40 45 44 65 65 90 92 80 97 80 36 90 27 43 23 56 VT 71 127 38 20 23 55 33 59.21 50.5 25.12
53 60 55 67 51 51 58 61 53 50 57 Miami FL 16-11 63 65 58 58 47 51 52 58 49 79 43 52 69 57 59 57 Mia FL 46 60 81 86 63 44 42 146 61.04 58.0 18.56
64 64 57 61 58 65 60 55 59 67 58 Miami OH 18-9 53 64 63 48 58 67 64 55 71 58 57 61 66 53 28 58 Mia OH 74 84 47 31 31 77 64 61.80 60.5 12.17
68 45 64 47 78 71 75 86 78 42 59 Utah St 22-7 62 39 59 96 72 99 86 75 65 30 75 45 50 28 76 59 Utah St 34 31 50 54 67 42 22 62.66 63.0 20.48
67 58 59 44 62 70 64 73 63 65 60 G Washington 19-7 67 54 56 72 67 71 71 78 63 60 70 62 70 80 80 60 G Wash 52 42 55 61 78 36 31 71 63.58 64.0 11.89
BOB ROH GRN WLK BIH SEL COL BD DOL HER Rank, Team, Record WOL ARG SAG MAS REN DWH WIL WOB RTH POM ECK BCM RIS ENT RPI Rank, Team CNG MOR KLK SAP DC LYN DES AP USA ACU SIM Mean Median St.Dev
54 62 60 51 64 61 63 63 70 56 61 SW Missouri St 18-11 61 49 55 56 50 58 62 62 59 53 82 76 63 62 49 61 SW Mo St 47 77 73 68 59 95 32 63.91 61.0 11.56
56 61 56 64 66 50 54 54 75 62 62 Arizona St 18-12 65 67 64 49 48 48 47 54 47 69 61 58 74 48 67 62 Ariz St 55 66 71 87 76 72 59 141 64.17 61.0 17.08
71 65 62 62 56 66 51 52 56 72 63 Buffalo 19-8 56 71 75 52 60 68 64 60 79 72 54 64 52 75 35 63 Buffalo 97 86 36 35 44 75 41 64.29 62.0 14.50
66 59 61 53 54 82 65 60 50 47 64 Holy Cross 24-5 47 51 62 85 69 88 97 81 100 67 35 77 33 71 44 64 H Cross 88 106 48 32 38 46 27 65.07 60.5 20.92
62 63 63 78 61 54 62 57 58 66 65 Georgetown 16-11 58 70 69 54 51 49 51 61 54 77 67 60 77 61 94 65 G'town 66 69 88 99 88 50 48 105 67.15 62.0 14.68
59 68 68 63 68 64 74 71 66 44 66 Arkansas 18-11 75 47 48 68 79 66 67 66 55 71 80 48 75 54 96 66 AR 32 53 83 94 113 39 66 134 69.11 67.0 20.28
77 71 66 58 63 77 66 67 57 86 67 Oral Roberts 24-6 54 60 67 75 70 84 78 68 85 57 79 75 48 59 78 67 O Rob 84 97 54 44 74 67 38 70.97 67.5 13.18
61 66 75 68 67 59 69 82 65 61 68 South Carolina 15-12 81 59 66 76 77 65 67 65 56 62 71 57 83 58 93 68 SC 37 40 98 106 104 52 58 137 71.70 66.0 19.63
60 67 84 77 65 62 59 81 71 64 69 Marquette 19-10 70 85 76 73 66 62 58 59 61 86 58 66 62 73 84 69 Marq'te 78 76 64 90 92 96 62 110 73.41 70.0 12.79
79 69 70 66 71 74 68 66 72 78 70 Akron 18-9 69 73 74 67 80 81 77 74 84 75 72 63 81 67 40 70 Akron 82 95 51 46 47 73 82 73.50 72.5 11.63
BOB ROH GRN WLK BIH SEL COL BD DOL HER Rank, Team, Record WOL ARG SAG MAS REN DWH WIL WOB RTH POM ECK BCM RIS ENT RPI Rank, Team CNG MOR KLK SAP DC LYN DES AP USA ACU SIM Mean Median St.Dev
81 73 69 72 72 75 71 68 73 83 71 Kent 19-11 64 87 70 64 75 76 74 72 82 83 64 84 73 78 37 71 Kent 99 93 70 52 51 83 73 75.84 73.0 11.93
65 72 74 92 73 63 72 74 74 69 72 Kansas St 16-11 102 78 71 70 64 58 58 64 70 76 84 74 101 64 114 72 Kans St 45 65 96 126 114 61 68 108 78.32 72.0 18.79
69 74 71 75 74 69 82 75 68 68 73 Clemson 15-14 88 69 65 71 76 68 69 82 60 63 89 65 99 66 101 73 Clemson 41 55 123 123 119 65 64 125 78.63 71.0 20.34
83 77 77 70 82 85 84 88 81 77 74 St Joseph's PA 17-10 78 66 79 91 78 94 97 100 92 70 86 100 85 85 82 74 St Joes 80 38 79 74 79 85 24 55 79.60 81.0 15.55
82 75 83 79 83 83 77 77 82 88 75 LA Lafayette 18-10 73 83 86 77 89 88 80 69 87 65 66 82 71 84 45 75 LA Laf 106 70 67 48 45 53 81.06 79.0 13.69
70 83 72 80 80 60 67 58 86 80 76 Oregon 14-13 71 90 83 51 54 53 54 63 62 93 78 83 94 83 83 76 OR 79 85 117 103 102 105 70 165 81.24 80.0 22.17
75 82 82 84 79 79 78 78 79 81 77 Houston 18-12 72 84 96 78 82 75 76 73 76 94 65 70 68 98 79 77 Houston 92 100 85 82 93 103 71 96 82.64 79.0 9.65
74 78 97 73 75 87 70 89 83 79 78 W Kentucky 21-7 74 79 90 83 99 78 85 70 90 89 83 88 53 99 56 78 W Kent 103 116 45 38 81 104 75 83.27 82.0 16.65
72 70 79 97 77 68 73 69 76 72 79 Missouri 15-15 92 94 82 69 87 63 62 67 67 104 62 73 84 102 89 79 MO 76 81 112 127 98 81 69 144 83.67 77.0 18.84
90 100 78 83 91 89 110 84 80 89 80 Air Force 18-11 77 68 73 95 73 90 92 97 75 54 92 79 92 63 112 80 A Force 65 52 109 93 112 68 49 78 84.15 84.0 16.58
BOB ROH GRN WLK BIH SEL COL BD DOL HER Rank, Team, Record WOL ARG SAG MAS REN DWH WIL WOB RTH POM ECK BCM RIS ENT RPI Rank, Team CNG MOR KLK SAP DC LYN DES AP USA ACU SIM Mean Median St.Dev
78 88 98 103 90 84 80 95 94 71 81 Rice 18-10 89 91 95 93 88 83 80 77 86 91 73 101 78 96 73 81 Rice 86 87 78 83 83 84 44 66 85.12 86.0 11.38
76 79 76 93 87 72 89 76 84 75 82 Nebraska 14-13 95 72 68 79 95 72 72 90 68 84 95 67 106 81 115 82 NE 51 62 126 135 135 66 67 92 85.51 79.0 20.05
86 76 73 98 69 80 90 72 64 98 83 Virginia Tech 15-12 87 97 84 80 74 73 74 92 73 85 100 85 117 77 120 83 Va Tech 83 64 102 119 100 58 51 129 86.41 84.0 18.28
73 81 87 88 70 67 79 79 69 84 84 Virginia 13-14 79 86 85 66 81 63 64 71 69 101 87 71 98 72 92 84 VA 69 74 130 122 125 80 65 218 86.89 79.0 29.11
80 90 80 87 101 76 97 96 98 70 85 Providence 14-16 98 77 77 88 91 76 78 93 66 56 88 81 116 51 102 85 Prov 42 47 163 140 131 62 63 98 87.30 87.0 25.53
87 103 67 76 106 78 98 64 104 104 86 Washington St 12-15 86 89 81 61 68 74 72 85 72 59 105 86 122 70 91 86 Wash St 77 68 152 120 99 88 79 111 88.58 86.0 20.40
88 80 88 69 88 111 94 106 85 74 87 Penn 19-8 99 76 78 114 114 121 124 117 116 87 76 111 79 94 51 87 Penn 93 91 69 43 37 70 39 89.35 88.0 23.50
98 87 85 71 89 92 96 92 92 100 88 W Michigan 18-11 84 74 72 81 84 103 97 91 88 74 112 94 100 65 88 88 W Mich 72 89 74 84 90 92 97 90.18 89.0 10.70
89 86 86 90 76 108 76 83 67 91 89 Winthrop 27-5 66 92 106 107 112 114 119 83 117 97 69 110 47 133 72 89 Winthrop 149 140 52 36 58 64 23 90.47 87.5 29.21
100 85 89 85 85 93 86 80 89 96 90 Ohio 17-10 85 95 97 82 90 101 92 94 105 99 81 97 90 87 58 90 OH 104 121 62 62 53 102 86 90.94 89.5 14.24
BOB ROH GRN WLK BIH SEL COL BD DOL HER Rank, Team, Record WOL ARG SAG MAS REN DWH WIL WOB RTH POM ECK BCM RIS ENT RPI Rank, Team CNG MOR KLK SAP DC LYN DES AP USA ACU SIM Mean Median St.Dev
84 92 93 94 99 88 105 105 95 85 91 Memphis 16-14 104 81 80 101 103 85 86 98 78 68 106 59 110 92 135 91 Memphis 58 46 121 138 133 69 81 68 92.78 92.0 21.38
92 89 94 81 81 107 83 85 77 87 92 Hofstra 21-8 76 80 93 103 107 113 113 108 118 103 90 95 67 115 70 92 Hofstra 121 107 80 51 75 94 63 93.55 91.0 17.22
93 94 81 104 96 81 88 70 105 115 93 Oregon St 16-13 90 105 101 74 61 70 69 84 77 88 117 72 120 111 118 93 Oreg St 117 83 103 110 110 90 75 135 94.76 93.0 18.35
95 107 92 110 100 86 99 93 101 99 94 UNLV 15-12 91 102 87 89 71 78 80 79 80 98 93 78 93 93 104 94 UNLV 89 79 122 115 117 110 57 132 95.19 93.0 15.43
99 105 103 95 94 103 81 91 88 96 95 Davidson 21-8 83 88 111 105 104 101 104 76 119 125 63 80 61 142 62 95 Davidson 148 136 66 65 49 89 48 95.46 94.5 24.93
96 95 96 82 84 120 85 100 87 82 96 Northeastern 21-8 82 101 107 112 116 124 125 118 136 96 59 96 55 100 43 96 NEastern 134 123 59 40 36 26 95.74 96.0 29.58
85 97 101 107 92 94 95 101 97 90 97 TCU 18-12 93 100 102 102 100 86 86 89 83 92 93 93 88 109 105 97 TCU 91 102 95 108 107 109 60 99 96.13 95.0 9.72
91 84 102 89 95 91 104 107 90 93 98 Temple 15-12 107 82 89 104 105 97 102 110 91 95 108 89 118 79 109 98 Temple 70 71 106 109 108 71 55 136 96.25 95.0 15.84
107 104 90 86 97 101 106 94 100 107 99 Toledo 16-12 101 96 92 92 98 104 103 102 101 78 107 91 115 89 86 99 Toledo 101 92 94 89 86 99 49 97.79 97.5 11.65
94 91 108 74 93 115 91 110 91 76 100 Boston Univ 20-8 94 75 94 116 121 128 128 126 132 108 85 116 76 97 74 100 Boston U 105 157 87 58 73 78 65 100.29 94.0 22.69
BOB ROH GRN WLK BIH SEL COL BD DOL HER Rank, Team, Record WOL ARG SAG MAS REN DWH WIL WOB RTH POM ECK BCM RIS ENT RPI Rank, Team CNG MOR KLK SAP DC LYN DES AP USA ACU SIM Mean Median St.Dev
110 102 91 91 112 109 93 90 96 110 101 Denver 19-9 105 93 88 99 115 120 107 88 107 81 101 92 96 103 98 101 Denver 98 109 77 75 69 84 101.81 98.0 12.23
103 93 99 96 111 106 111 111 110 105 102 Xavier 16-11 117 98 99 115 125 110 110 120 98 66 121 115 125 82 137 102 Xavier 81 63 99 130 126 82 50 61 102.83 106.0 20.89
104 98 95 99 102 99 101 87 108 102 103 San Francisco 16-13 96 115 103 84 92 90 91 95 102 107 97 104 91 108 81 103 SanFran 114 132 100 95 97 111 133 103.24 99.5 11.47
97 106 100 109 110 97 116 109 103 92 104 Tennessee 13-16 126 99 91 106 122 90 97 106 81 82 113 98 124 86 130 104 TN 68 59 165 166 134 91 74 102 105.13 102.0 23.14
105 117 105 116 103 102 109 104 102 109 105 Wyoming 15-12 106 114 110 98 96 97 92 96 99 100 99 102 102 101 113 105 WY 111 101 110 121 101 119 77 121 105.37 103.0 9.10
111 99 104 100 86 98 87 98 93 120 106 Bowling Green 17-10 97 112 104 87 83 100 86 87 106 130 115 87 109 114 99 106 B Green 127 147 68 88 87 117 196 106.60 99.5 23.22
102 101 117 108 105 105 92 119 111 103 107 Dayton 17-10 118 110 118 120 110 106 105 109 109 117 96 113 103 122 108 107 Dayton 115 103 84 101 103 100 52 143 107.43 108.0 14.30
117 96 119 106 108 128 100 117 99 94 108 Bucknell 21-9 103 104 125 130 120 135 141 129 139 118 77 155 65 127 61 108 Bucknell 146 155 75 56 56 93 83 110.72 112.5 27.84
112 115 115 122 98 119 102 99 106 111 109 Ark Little Rock 18-10 80 134 121 100 94 109 105 86 120 133 91 107 86 156 60 109 Ark LR 158 153 89 72 66 142 112.77 107.0 24.69
115 110 121 101 115 124 114 127 124 95 110 VA Commonwealth 19-11 109 107 109 129 128 126 128 139 130 126 104 126 87 137 77 110 VCU 122 104 90 77 72 101 72 112.88 114.5 19.01
BOB ROH GRN WLK BIH SEL COL BD DOL HER Rank, Team, Record WOL ARG SAG MAS REN DWH WIL WOB RTH POM ECK BCM RIS ENT RPI Rank, Team CNG MOR KLK SAP DC LYN DES AP USA ACU SIM Mean Median St.Dev
119 118 114 105 107 114 119 118 118 112 111 Ball St 15-12 111 103 105 109 102 110 116 116 108 105 133 117 121 91 100 111 Ball St 102 115 118 112 106 112 100 113.18 112.0 8.15
106 109 112 118 113 96 112 113 113 119 112 Northwestern 14-15 123 124 115 108 108 94 92 105 93 109 111 103 133 107 144 112 NWestern 107 98 135 168 143 107 84 138 114.48 111.0 17.34
108 119 111 121 114 95 113 103 109 117 113 Colorado 13-15 115 109 114 90 106 82 84 103 96 120 114 108 130 116 124 113 CO 109 111 158 146 137 123 85 208 115.53 113.0 23.28
101 120 109 111 104 104 107 108 107 114 114 Illinois St 17-13 100 106 100 97 85 94 97 99 104 119 135 106 126 112 139 114 Ill St 118 141 114 134 154 129 161 116.25 108.5 17.65
121 116 107 112 121 116 129 112 129 123 115 San Diego 16-13 121 118 117 111 86 114 112 104 111 111 124 99 132 105 122 115 S Diego 113 125 124 132 115 106 79 116.54 115.5 11.78
114 114 110 114 130 112 130 115 120 108 116 Florida St 12-18 131 116 98 110 126 108 107 121 89 90 123 130 150 88 138 116 Fla St 75 78 204 185 145 76 73 145 117.82 114.0 28.60
124 123 116 102 119 129 121 114 115 101 117 Drexel 17-11 108 108 116 123 140 140 142 148 133 106 110 120 97 136 71 117 Drexel 128 110 105 79 85 56 117.87 116.0 20.87
113 124 106 113 127 100 118 102 131 125 118 USC 12-17 122 117 113 94 93 87 86 112 95 102 129 105 151 106 129 118 USC 100 88 185 160 150 134 90 188 118.51 113.0 25.77
109 121 113 126 120 90 108 97 125 126 119 California 13-15 116 135 120 86 97 78 80 101 94 115 127 133 141 126 133 119 CA 119 119 149 149 142 143 86 210 119.70 120.0 25.61
116 111 131 137 109 113 103 120 112 118 120 Massachusetts 16-11 114 144 136 117 118 105 107 107 125 153 102 127 112 158 123 120 MA 156 128 92 129 132 124 61 164 121.76 118.0 20.33
BOB ROH GRN WLK BIH SEL COL BD DOL HER Rank, Team, Record WOL ARG SAG MAS REN DWH WIL WOB RTH POM ECK BCM RIS ENT RPI Rank, Team CNG MOR KLK SAP DC LYN DES AP USA ACU SIM Mean Median St.Dev
126 122 118 120 125 122 122 116 122 129 121 Pepperdine 17-14 110 129 122 113 101 117 113 111 115 122 130 112 135 135 121 121 P'dine 130 129 113 124 121 116 115 122.39 121.5 7.70
118 108 133 131 129 118 115 130 132 106 122 Hawaii 15-12 129 123 129 125 129 117 116 114 113 132 132 134 119 128 140 122 HI 108 112 107 147 152 118 78 179 124.69 125.0 16.86
134 113 132 115 122 141 125 140 117 124 123 Niagara 19-9 143 127 128 145 147 151 148 153 156 113 125 138 114 119 97 123 Niagara 124 120 82 70 84 97 94 124.86 124.5 21.67
