College Basketball Ranking Comparison
Sunday, February 20, 2005 (35 Rankings)
|
Last Week |
Women's Comparison |
Wobus Correlations |
About |
Massey Ratings |
Rohde Bihl Sagarin Wilson BC Moore Rishi Simpson
Bobcat Hermrats Massey Rothman Entropy Moore AccuRatings
Self Colley Wolfe Eck RPI Dance Card Associated Press
Greenfield Boyer-DeSimone Rennie Wobus Kislanko SAP DeSimone
Whitlock ARGH DWHoops Pomeroy Cheong Lynch USA Today, Coaches'
ROH BOB SEL GRN WLK BIH HER COL BD ARG Rank, Team, Record SAG MAS WOL REN DWH WIL RTH ECK WOB POM BCM ENT RPI KLK CNG Rank, Team RIS MOR DC SAP LYN SIM ACU AP DES USA Mean Median St.Dev
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Illinois 27-0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 4 1 5 1 IL 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1.40 1.0 0.91
2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 North Carolina 22-3 2 3 4 4 4 4 2 6 5 2 1 1 8 4 1 2 NC 3 1 4 6 2 1 2 2 3 2 2.91 3.0 1.58
4 6 5 3 4 2 6 7 4 6 3 Wake Forest 22-4 4 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 6 2 5 7 3 W Forest 2 4 3 4 4 9 3 6 2 6 4.14 4.0 1.72
5 2 3 8 6 7 1 2 7 3 4 Kansas 20-3 8 5 5 9 5 6 6 1 2 7 6 9 1 2 6 4 KS 4 11 2 3 6 7 7 8 6 7 5.23 6.0 2.60
7 4 9 7 3 8 4 9 10 4 5 Oklahoma St 20-3 5 9 6 6 6 10 5 3 8 6 4 4 3 9 3 5 Okla St 7 5 6 5 5 3 5 4 5 4 5.76 5.0 2.15
3 5 4 4 5 6 5 6 11 5 6 Duke 19-4 3 7 8 5 6 5 4 7 10 4 5 3 6 7 2 6 Duke 8 2 8 8 3 14 8 7 9 10 6.10 6.0 2.68
6 7 6 5 9 4 7 4 2 8 7 Boston College 22-1 13 4 2 2 2 2 7 4 4 13 11 15 5 3 24 7 BC 5 20 5 2 11 10 4 3 4 3 6.74 5.0 5.19
8 10 8 9 7 5 8 10 6 7 8 Kentucky 20-3 6 10 9 11 8 8 8 10 9 9 9 8 12 10 11 8 KY 9 12 10 11 9 17 6 5 7 5 8.79 9.0 2.38
10 9 7 10 8 9 10 8 5 10 9 Washington 21-4 7 6 7 8 9 8 11 9 7 12 10 11 7 8 10 9 WA 11 10 7 7 17 12 9 14 15 13 9.49 9.0 2.59
9 8 10 11 11 10 12 5 8 12 10 Arizona 23-4 10 8 10 7 9 7 10 8 6 11 7 21 9 6 19 10 AZ 6 9 9 9 14 6 11 9 8 8 9.53 9.0 3.29
ROH BOB SEL GRN WLK BIH HER COL BD ARG Rank, Team, Record SAG MAS WOL REN DWH WIL RTH ECK WOB POM BCM ENT RPI KLK CNG Rank, Team RIS MOR DC SAP LYN SIM ACU AP DES USA Mean Median St.Dev
11 11 11 6 10 13 11 12 9 9 11 Michigan St 19-4 9 12 13 12 11 11 9 14 13 5 8 5 16 17 8 11 Mich St 21 8 15 14 7 4 15 10 10 9 10.83 11.0 3.58
12 13 16 16 13 17 9 18 19 11 12 Louisville 23-4 11 20 17 13 15 15 12 23 15 14 15 7 27 15 4 12 Lville 16 7 19 24 10 8 14 11 11 11 14.23 14.0 4.90
18 12 18 15 12 16 13 15 16 14 13 Alabama 21-4 15 14 15 17 13 16 15 11 14 19 14 18 11 14 20 13 AL 13 15 11 12 33 11 12 16 16 14 15.09 15.0 3.91
16 17 15 13 19 15 17 13 14 17 14 Syracuse 22-5 17 13 16 14 12 14 13 13 12 15 20 22 19 16 22 14 Syracuse 10 22 18 18 15 22 13 15 18 15 16.00 15.0 3.13
13 16 12 19 18 14 15 14 17 13 15 Oklahoma 19-6 14 15 23 18 16 12 16 18 20 17 13 13 20 18 12 15 OK 18 19 17 23 8 21 21 22 23 23 16.93 17.0 3.79
17 20 19 12 20 19 16 20 15 15 16 Connecticut 17-6 12 16 18 19 19 17 21 20 22 10 12 17 26 23 13 16 CT 23 14 16 27 13 20 17 17 17 19 17.76 17.0 3.90
15 14 13 14 14 12 20 11 12 21 17 Gonzaga 21-4 22 11 11 10 14 12 18 12 11 20 19 25 10 11 32 17 Gonzaga 12 39 14 10 19 15 12 14 16 18.12 14.0 6.38
14 19 14 17 16 22 14 16 22 16 18 Villanova 17-6 16 18 24 26 22 19 19 16 26 8 17 10 18 20 14 18 V'nova 24 13 30 25 12 13 19 23 20 24 18.46 18.0 4.98
23 21 22 18 21 18 22 24 18 20 19 Utah 23-3 21 23 14 16 16 23 17 17 16 18 22 24 15 22 31 19 UT 17 28 13 13 32 5 10 13 13 12 18.83 18.0 5.67
19 15 17 22 17 23 19 19 20 18 20 Wisconsin 17-6 18 17 20 21 16 17 20 15 17 22 18 14 17 21 21 20 WI 28 16 24 21 22 39 22 20 21 20 19.93 20.0 4.40
ROH BOB SEL GRN WLK BIH HER COL BD ARG Rank, Team, Record SAG MAS WOL REN DWH WIL RTH ECK WOB POM BCM ENT RPI KLK CNG Rank, Team RIS MOR DC SAP LYN SIM ACU AP DES USA Mean Median St.Dev
20 18 20 20 15 20 18 22 24 19 21 Cincinnati 20-6 19 22 21 23 20 20 14 19 19 16 21 16 21 25 16 21 Cincin 19 18 27 26 25 28 20 24 19 22 20.46 20.0 3.32
21 22 21 23 22 21 26 17 21 28 22 Charlotte 19-4 33 25 22 20 23 21 25 21 21 31 26 39 25 12 44 22 Charl 20 34 12 19 47 24 26 21 22 21 24.47 22.0 7.48
26 25 27 27 25 27 23 27 27 26 23 Pittsburgh 18-5 28 31 27 24 24 26 22 28 23 24 27 23 35 28 28 23 Pitt 36 26 38 31 21 34 16 18 12 17 25.91 26.0 5.38
25 26 23 24 31 25 24 26 23 23 24 Texas Tech 16-7 20 24 28 30 26 24 26 27 25 28 24 27 30 27 15 24 TX Tech 30 24 31 35 16 44 29 25 25 26.52 25.5 5.03
22 29 25 21 23 11 31 23 13 24 25 Pacific 22-2 26 21 12 15 21 21 30 22 18 36 25 36 24 19 68 25 Pacific 15 53 21 16 41 16 19 18 27.41 22.0 11.67
24 23 24 26 24 24 28 21 25 25 26 S Illinois 22-6 30 19 19 25 31 25 35 24 24 27 28 30 13 13 42 26 S Ill 14 55 23 17 52 19 29.67 24.0 9.49
28 24 28 28 30 26 25 33 32 27 27 Texas 18-7 24 29 31 31 28 29 23 26 27 23 23 20 32 44 17 27 TX 34 25 42 36 18 52 27 29.91 28.0 7.20
27 27 26 29 28 33 21 29 48 22 28 Florida 16-7 23 42 48 47 42 35 31 36 29 21 16 12 45 32 9 28 FL 38 6 50 50 20 26 33 31.74 29.0 11.85
29 30 33 33 27 29 29 39 35 34 29 Maryland 16-8 27 33 30 33 28 38 27 29 35 34 32 38 22 40 25 29 MD 48 27 32 32 24 56 25 33.37 32.0 6.88
31 33 32 25 39 32 35 36 26 44 30 Notre Dame 16-7 38 27 26 22 25 27 28 32 36 30 40 28 39 33 43 30 N Dame 41 36 41 42 28 30 23 33.78 32.0 6.28
ROH BOB SEL GRN WLK BIH HER COL BD ARG Rank, Team, Record SAG MAS WOL REN DWH WIL RTH ECK WOB POM BCM ENT RPI KLK CNG Rank, Team RIS MOR DC SAP LYN SIM ACU AP DES USA Mean Median St.Dev
35 34 34 34 32 34 33 31 40 30 31 Mississippi St 18-8 29 30 37 37 35 32 32 31 34 32 39 33 29 35 36 31 Miss St 29 29 34 33 37 55 39 35.24 34.0 4.85
30 32 36 42 37 28 32 25 33 32 32 Nevada 20-5 43 41 32 39 38 38 45 25 30 42 35 59 28 26 60 32 NV 26 46 29 28 56 18 18 25 35.66 32.0 10.33
32 28 29 31 29 37 27 42 39 29 33 Georgia Tech 15-8 25 37 39 34 32 32 29 48 38 29 29 26 44 57 18 33 Ga Tech 61 17 45 51 23 88 28 37.07 32.0 13.91
33 31 30 40 33 38 30 44 42 33 34 Iowa 16-9 32 39 44 35 27 29 24 43 28 26 34 19 66 55 23 34 IA 64 41 66 78 26 59 38 40.07 34.5 14.31
37 36 35 39 47 31 41 30 36 43 35 LSU 15-8 36 36 49 45 40 31 38 34 46 48 30 47 33 30 53 35 LSU 37 30 26 47 61 45 42 40.33 37.5 7.92
47 39 39 37 41 49 50 40 30 54 36 Stanford 15-9 48 28 38 29 34 32 37 41 42 44 41 53 40 46 57 36 Stanford 63 31 36 49 54 42 37 43.12 41.0 8.55
39 41 41 36 38 51 37 47 43 35 37 Ohio St 18-9 37 47 55 57 45 46 34 52 41 25 33 29 60 56 30 37 Ohio St 45 40 70 55 30 41 41 44.02 41.0 10.09
36 35 31 35 43 39 38 32 49 45 38 Minnesota 17-9 42 43 51 46 41 38 33 39 51 39 47 34 53 41 37 38 MN 40 51 49 68 39 79 59 44.83 41.0 10.38
41 42 46 43 54 46 42 52 38 52 39 Iowa St 15-8 51 40 45 50 36 44 36 45 52 45 36 48 50 53 39 39 Iowa St 66 32 47 56 31 27 35 45.36 45.0 8.28
40 45 40 38 57 41 43 43 29 53 40 Georgetown 16-8 55 32 33 28 33 35 41 35 33 57 58 44 49 52 58 40 G'town 49 65 43 58 35 64 36 45.42 43.0 10.57
ROH BOB SEL GRN WLK BIH HER COL BD ARG Rank, Team, Record SAG MAS WOL REN DWH WIL RTH ECK WOB POM BCM ENT RPI KLK CNG Rank, Team RIS MOR DC SAP LYN SIM ACU AP DES USA Mean Median St.Dev
38 44 44 47 42 50 44 34 45 50 41 DePaul 16-7 50 46 42 51 43 44 50 37 37 46 51 66 34 34 61 41 DePaul 39 48 28 37 62 61 31 45.86 44.0 9.12
42 55 62 30 26 35 34 48 34 31 42 Vermont 19-5 31 51 29 52 79 79 72 30 59 40 61 37 14 36 54 42 VT 22 97 20 15 40 23 46.49 37.0 20.13
34 37 38 44 35 30 45 28 47 37 43 Wichita St 18-6 47 35 34 32 43 41 52 51 32 47 55 52 42 24 59 43 Wich St 32 73 35 30 66 89 46.69 41.0 14.10
52 38 37 41 50 48 57 35 28 60 44 UCLA 14-9 54 26 35 27 30 28 40 44 31 66 42 62 37 61 67 44 UCLA 67 60 40 52 76 92 45 48.68 44.5 15.89
43 54 42 32 58 36 58 41 41 57 45 West Virginia 16-8 46 34 43 36 36 35 46 55 56 51 59 40 65 51 63 45 WV 42 47 63 64 48 105 32 50.31 46.5 14.32
51 40 48 58 45 60 36 56 64 40 46 Vanderbilt 16-10 41 61 66 59 52 54 43 47 54 35 31 35 57 62 27 46 Vand 75 23 65 72 53 46 49 51.10 51.5 12.80
45 48 49 53 56 47 53 37 44 61 47 St Mary's CA 22-7 57 45 41 38 48 48 55 40 40 67 57 72 36 29 72 47 St Mary's 33 68 33 34 43 38 51.18 47.0 11.71
58 47 54 51 52 43 56 45 37 55 48 Miami OH 17-6 56 38 40 48 53 51 59 33 45 63 52 57 23 31 76 48 Mia OH 44 81 25 22 75 54 52.35 51.0 14.26
53 58 65 54 34 62 54 65 61 42 49 G Washington 17-5 49 68 50 49 56 66 39 58 60 50 48 69 67 58 38 49 G Wash 65 45 64 46 36 50 30 24 53.09 54.0 11.77
56 61 56 46 36 40 66 53 51 38 50 WI Milwaukee 21-5 35 57 36 41 60 60 60 62 58 43 56 50 62 42 66 50 WI Mil 31 62 55 38 44 33 53.28 53.0 10.83
ROH BOB SEL GRN WLK BIH HER COL BD ARG Rank, Team, Record SAG MAS WOL REN DWH WIL RTH ECK WOB POM BCM ENT RPI KLK CNG Rank, Team RIS MOR DC SAP LYN SIM ACU AP DES USA Mean Median St.Dev
46 50 45 50 65 42 46 46 53 56 51 Miami FL 15-9 45 50 60 44 48 46 53 42 43 69 45 54 54 50 45 51 Mia FL 60 52 51 79 38 145 40 54.42 50.0 18.82
50 59 64 60 40 45 55 49 31 39 52 Old Dominion 24-4 62 59 25 43 59 63 68 49 39 84 64 90 31 39 87 52 ODU 25 91 22 20 60 31 54.85 50.0 19.81
59 53 53 49 46 58 48 69 60 47 53 NC State 15-10 40 56 62 54 54 54 42 80 61 37 38 32 80 101 26 53 NC St 84 21 67 87 29 51 43 55.32 53.5 18.23
48 49 52 52 48 54 51 51 52 51 54 N Iowa 19-8 44 48 46 42 50 51 51 66 50 52 49 51 47 48 47 54 N Iowa 50 78 53 48 78 65 55.47 51.0 8.34
62 51 57 48 51 61 39 67 55 36 55 Arkansas 17-9 34 55 57 68 61 57 49 60 49 49 50 41 68 77 29 55 AR 57 37 90 77 34 78 56 55.89 55.5 14.23
49 52 47 45 68 44 47 57 46 49 56 Texas A&M 16-7 39 58 67 53 47 43 44 64 62 41 37 49 91 68 33 56 TexA&M 69 59 92 89 27 75 51 55.94 50.0 16.06
44 43 43 59 55 57 49 38 50 67 57 Arizona St 18-9 67 44 54 40 39 42 48 50 48 74 63 42 59 38 52 57 Ariz St 59 66 58 66 83 130 53 56.50 52.5 17.54
63 46 55 64 53 66 40 66 62 46 58 South Carolina 14-9 53 65 64 56 50 59 47 46 44 55 43 55 55 70 35 58 SC 79 42 68 74 46 96 48 57.48 55.0 12.82
61 62 63 67 74 64 61 54 56 62 59 Texas-El Paso 20-7 66 62 56 71 67 62 71 61 53 77 65 70 71 47 69 59 UTEP 35 71 56 59 63 77 34 62.92 62.5 10.02
57 68 61 55 75 59 70 62 58 59 60 New Mexico 19-6 58 72 73 65 66 57 58 87 68 38 44 46 116 73 49 60 NM 53 44 82 70 42 60 54 63.31 59.5 15.06
ROH BOB SEL GRN WLK BIH HER COL BD ARG Rank, Team, Record SAG MAS WOL REN DWH WIL RTH ECK WOB POM BCM ENT RPI KLK CNG Rank, Team RIS MOR DC SAP LYN SIM ACU AP DES USA Mean Median St.Dev
54 69 76 57 44 53 52 60 59 48 61 Holy Cross 20-5 52 79 47 82 97 97 103 38 91 53 80 68 38 37 84 61 H Cross 27 101 37 29 51 25 63.88 54.0 22.84
68 60 51 56 66 63 67 61 54 66 62 Indiana 12-11 59 53 74 62 55 50 54 65 72 62 53 56 83 97 55 62 IN 90 50 85 104 50 73 68 65.87 62.0 13.88
64 57 58 71 69 55 60 50 67 81 63 Marquette 18-8 71 64 58 63 57 51 56 53 57 82 69 76 69 54 79 63 Marq'te 54 77 89 76 92 82 60 67.13 64.0 11.54
69 70 66 62 64 52 75 55 57 76 64 Buffalo 17-7 77 54 53 61 65 63 80 54 71 73 70 79 41 45 102 64 Buffalo 47 87 52 39 79 53 67.14 64.0 14.17
60 63 59 63 63 65 64 59 66 63 65 Creighton 17-10 63 60 59 55 63 60 65 77 70 65 54 61 72 59 65 65 Cr'ghton 68 69 60 80 95 62 67.65 63.0 7.92
55 74 80 68 49 87 59 79 97 41 66 Utah St 19-7 61 101 68 75 100 100 67 86 74 33 46 31 77 63 34 66 Utah St 62 43 80 57 49 29 68.20 67.0 21.11
67 56 50 66 72 56 62 58 63 74 67 Virginia 13-11 69 49 61 60 45 48 57 57 47 93 62 65 58 69 64 67 VA 85 67 71 90 74 190 55 68.32 62.5 25.12
66 64 70 73 61 68 63 68 89 64 68 UAB 16-9 64 73 80 77 73 68 63 74 69 64 66 43 87 64 48 68 UAB 73 61 97 81 57 35 66 68.65 67.0 12.25
65 78 69 61 60 67 74 64 68 69 69 Akron 16-7 60 63 75 86 87 74 85 70 89 60 67 60 46 43 71 69 Akron 70 74 44 44 71 57 69.66 68.0 12.10
74 66 71 70 77 70 73 73 72 78 70 Houston 17-10 87 75 69 72 71 68 69 63 77 80 71 86 73 75 86 70 Houston 55 83 73 71 59 69 71 73.55 72.0 7.02
ROH BOB SEL GRN WLK BIH HER COL BD ARG Rank, Team, Record SAG MAS WOL REN DWH WIL RTH ECK WOB POM BCM ENT RPI KLK CNG Rank, Team RIS MOR DC SAP LYN SIM ACU AP DES USA Mean Median St.Dev
75 67 75 74 78 80 68 80 78 71 71 Memphis 16-10 70 86 77 73 69 76 62 81 76 58 60 80 111 94 50 71 Memphis 83 33 96 112 45 40 64 73.98 75.0 17.22
78 73 74 77 73 73 80 70 69 80 72 LA Lafayette 17-8 73 67 63 79 79 74 82 68 66 72 68 91 43 67 103 72 LA Laf 56 70 46 43 63 76.44 72.5 12.57
70 72 79 82 71 71 77 63 74 79 73 W Kentucky 19-6 74 74 70 94 84 79 88 71 65 76 76 85 63 49 98 73 W Kent 51 109 76 40 87 68 77.42 74.0 13.74
82 65 60 78 79 76 71 71 65 84 74 Oregon 12-11 80 52 78 58 57 54 61 67 55 99 86 77 64 100 77 74 OR 102 89 87 105 111 164 73 79.72 77.0 22.02
73 71 77 80 67 90 69 84 90 68 75 SW Missouri St 14-10 68 80 87 80 81 83 70 93 73 61 73 67 88 80 46 75 SW Mo St 101 80 86 97 96 47 80.27 80.0 12.97
71 83 91 75 59 72 65 74 75 58 76 Boston Univ 19-6 72 93 65 104 115 113 113 59 100 88 102 87 56 72 91 76 Boston U 43 132 54 41 58 37 80.75 74.0 23.54
77 85 99 79 62 74 91 82 83 65 77 Oral Roberts 21-5 81 91 52 76 94 100 92 78 85 68 75 58 102 76 81 77 O Rob 58 107 94 62 68 43 81.29 79.0 15.44
72 84 72 65 98 69 86 83 70 94 78 Virginia Tech 14-10 76 78 86 69 63 67 66 92 101 87 78 75 100 92 82 78 Va Tech 107 63 81 111 55 140 46 82.21 79.5 18.39
80 80 84 89 70 91 78 96 91 75 79 Temple 13-10 75 84 83 78 73 86 73 83 102 83 93 74 82 114 62 79 Temple 117 64 75 85 69 83 44 82.49 82.5 14.03
79 76 68 69 84 77 72 88 81 70 80 Clemson 12-13 65 70 105 97 77 68 64 91 93 59 72 63 95 130 41 80 Clemson 118 56 124 131 77 118 79 83.79 77.0 22.17
ROH BOB SEL GRN WLK BIH HER COL BD ARG Rank, Team, Record SAG MAS WOL REN DWH WIL RTH ECK WOB POM BCM ENT RPI KLK CNG Rank, Team RIS MOR DC SAP LYN SIM ACU AP DES USA Mean Median St.Dev
81 79 81 85 95 79 76 77 85 90 81 TCU 16-10 91 85 79 70 75 76 77 72 67 90 87 109 81 85 90 81 TCU 74 96 91 91 98 138 57 85.31 83.0 14.06
83 93 87 72 82 86 83 87 88 72 82 St Joseph's PA 14-9 86 94 93 91 97 92 102 93 107 75 82 97 96 89 85 82 St Joes 81 35 98 86 81 122 24 86.33 87.0 17.80
85 90 89 76 85 81 90 81 82 91 83 Kent 16-10 78 69 76 89 88 85 96 75 86 86 99 92 51 95 106 83 Kent 77 110 62 67 88 86 86.77 86.0 12.02
98 89 92 93 92 85 88 72 71 77 84 Davidson 18-7 104 92 81 85 85 86 109 56 63 124 84 138 52 60 142 84 Davidson 46 145 39 54 89 49 87.72 85.0 27.03
101 81 78 91 94 88 84 86 79 96 85 Colorado 13-11 97 71 85 66 62 68 75 69 64 108 94 108 76 90 108 85 CO 109 113 84 99 101 141 70 89.33 87.0 17.46
102 103 100 84 87 97 92 112 94 73 86 Air Force 15-10 82 104 92 83 101 102 84 101 103 54 77 64 119 126 70 86 A Force 89 49 121 107 67 76 50 90.21 92.0 19.78
87 86 94 97 76 75 97 85 77 86 87 Bowling Green 16-7 95 83 82 74 82 89 93 88 87 107 79 102 79 66 114 87 B Green 88 124 69 61 97 101 90.25 87.0 13.58
76 77 67 86 105 83 79 75 84 92 88 Missouri 13-13 94 77 114 114 71 63 76 73 88 106 74 111 98 83 78 88 MO 106 84 112 142 85 137 77 90.89 84.0 19.33
97 75 82 90 86 82 87 76 80 85 89 Illinois St 17-9 84 82 72 64 69 76 79 95 81 104 88 98 101 96 105 89 Ill St 87 130 111 94 116 91 91.62 87.0 14.23
90 99 111 83 93 78 95 78 87 95 90 Winthrop 22-5 105 105 71 107 112 113 120 85 84 96 104 125 86 65 147 90 Winthrop 52 154 72 45 65 32 94.53 93.0 26.52
ROH BOB SEL GRN WLK BIH HER COL BD ARG Rank, Team, Record SAG MAS WOL REN DWH WIL RTH ECK WOB POM BCM ENT RPI KLK CNG Rank, Team RIS MOR DC SAP LYN SIM ACU AP DES USA Mean Median St.Dev
94 91 85 87 101 101 119 92 76 112 91 Oregon St 14-11 106 76 90 67 68 68 81 108 83 94 89 122 110 107 122 91 Oreg St 121 88 101 108 99 95 78 95.63 94.0 15.91
84 82 73 96 108 89 82 91 101 97 92 Kansas St 13-10 88 90 119 98 75 73 83 98 78 92 90 71 133 116 51 92 Kans St 122 79 129 155 73 159 82 96.14 90.0 24.16
117 97 93 81 83 111 114 110 73 93 93 Washington St 10-13 93 66 96 84 82 84 78 110 92 70 98 78 90 140 83 93 Wash St 149 75 108 124 105 99 86 96.29 93.0 19.32
103 92 90 99 110 84 103 90 92 107 94 Wyoming 14-10 112 89 95 81 85 79 91 82 75 105 91 96 94 103 117 94 WY 82 93 93 114 119 123 74 96.37 93.0 12.89
86 104 102 92 81 99 104 102 99 83 95 W Michigan 16-10 83 88 89 100 104 102 99 114 95 81 100 73 93 81 80 95 W Mich 98 92 88 92 100 120 96.70 95.0 10.53
93 101 98 94 88 98 102 98 86 104 96 San Francisco 14-11 98 81 88 88 91 89 101 100 90 101 109 89 70 87 116 96 SanFran 92 136 95 88 110 90 98.20 94.0 11.74
89 111 108 100 90 93 105 97 96 99 97 Ohio 14-9 100 95 97 103 110 107 111 89 122 102 108 82 75 74 110 97 OH 91 134 59 73 107 67 99.20 99.0 16.03
96 94 88 88 103 114 81 111 124 89 98 Providence 11-15 79 103 118 108 95 92 74 105 105 56 83 45 117 164 40 98 Prov 155 38 156 172 72 129 75 99.63 95.5 33.13
108 113 109 98 89 105 111 109 102 98 99 Toledo 13-11 92 100 103 99 105 108 104 104 120 79 92 95 85 99 97 99 Toledo 123 90 79 96 112 48 101.40 100.0 14.07
114 102 95 101 119 107 100 105 103 101 100 UNLV 12-11 90 97 102 87 90 89 90 99 96 100 85 99 99 125 88 100 UNLV 108 86 109 126 114 165 63 102.27 100.0 17.04
ROH BOB SEL GRN WLK BIH HER COL BD ARG Rank, Team, Record SAG MAS WOL REN DWH WIL RTH ECK WOB POM BCM ENT RPI KLK CNG Rank, Team RIS MOR DC SAP LYN SIM ACU AP DES USA Mean Median St.Dev
91 96 105 115 102 94 99 93 111 106 101 Dayton 15-8 116 117 112 105 101 105 105 96 114 111 110 117 106 91 115 101 Dayton 99 95 102 100 91 100 47 102.67 103.5 12.95
104 109 119 105 80 108 89 115 115 88 102 Penn 15-8 89 125 113 119 127 130 125 103 121 98 120 104 74 82 104 102 Penn 95 102 61 65 86 66 103.61 104.0 19.28
92 88 106 122 104 113 85 99 123 113 103 Hawaii 14-8 120 114 108 112 96 105 100 102 82 112 112 115 112 86 100 103 HI 111 111 137 109 108 124 58 106.13 108.5 14.98
88 105 86 95 126 109 94 108 98 82 104 Nebraska 11-12 85 102 132 125 108 86 94 127 112 89 81 81 165 136 56 104 NE 132 54 175 181 64 127 87 106.49 100.0 30.75
110 118 125 108 91 100 96 103 104 111 105 Northeastern 17-8 113 121 91 117 137 135 148 79 142 103 105 106 61 71 146 105 NEastern 72 128 48 53 36 107.30 105.5 28.98
116 108 115 103 109 96 117 101 93 132 106 Ark Little Rock 16-9 119 99 84 93 109 110 122 76 79 126 106 152 48 93 155 106 Ark LR 80 150 57 60 94 108.03 104.5 25.99
111 87 83 116 117 116 101 95 95 126 107 California 12-12 121 87 107 92 77 79 86 106 80 113 113 120 118 120 109 107 CA 139 103 131 134 143 197 84 110.12 110.0 24.24
106 110 97 107 124 103 98 117 119 105 108 Tennessee 11-14 96 107 142 130 105 98 97 124 108 78 101 84 140 131 75 108 TN 152 58 142 174 93 119 80 110.54 106.5 24.17
109 95 96 111 112 110 109 104 106 116 109 Northwestern 13-12 115 106 115 106 93 95 89 107 104 109 97 112 142 121 101 109 NWestern 134 100 143 151 113 116 85 110.57 109.0 15.15
95 116 113 104 97 92 110 94 110 100 110 Hofstra 18-7 99 108 98 124 132 123 132 126 137 119 130 127 103 88 134 110 Hofstra 71 122 110 69 90 106 111.10 110.0 17.66
ROH BOB SEL GRN WLK BIH HER COL BD ARG Rank, Team, Record SAG MAS WOL REN DWH WIL RTH ECK WOB POM BCM ENT RPI KLK CNG Rank, Team RIS MOR DC SAP LYN SIM ACU AP DES USA Mean Median St.Dev
115 121 124 109 96 122 122 120 107 87 111 Denver 16-9 101 113 110 122 127 124 115 130 115 85 95 101 97 110 99 111 Denver 100 115 78 83 84 112.08 110.0 14.66
113 107 112 125 138 120 93 107 126 109 112 Rice 13-10 114 119 130 120 115 108 110 97 94 116 107 116 121 111 95 112 Rice 104 106 104 138 104 136 61 112.29 111.5 15.08
99 98 104 128 136 95 112 89 105 141 113 Massachusetts 14-9 129 109 100 102 88 92 112 84 99 155 119 161 105 84 151 113 MA 103 119 113 103 126 166 62 112.68 105.0 24.04
120 100 107 106 106 123 118 119 100 115 114 USC 11-15 111 96 116 95 91 95 95 112 117 97 96 113 109 135 94 114 USC 168 76 132 146 138 172 89 113.22 110.0 21.55
100 120 110 102 116 112 125 116 122 114 115 Xavier 13-10 108 116 128 147 123 112 107 144 127 71 117 83 173 124 89 115 Xavier 131 57 158 159 84 93 52 114.21 116.0 27.13
119 112 114 114 114 131 106 136 125 124 116 Florida St 11-15 103 115 126 118 103 111 87 117 116 91 124 107 136 152 74 116 Fla St 185 85 147 182 80 108 69 117.04 114.5 26.05
112 123 140 121 99 115 113 113 117 110 117 Bucknell 18-8 130 135 99 115 139 145 143 90 134 123 146 129 78 78 153 117 Bucknell 76 179 74 63 103 81 117.34 115.0 26.99
107 114 101 113 115 102 121 100 113 121 118 Bradley 12-12 110 98 109 110 105 98 114 131 97 115 116 114 107 102 119 118 Bradley 125 146 122 133 132 179 117.78 114.0 16.46
123 119 116 110 111 124 126 134 108 117 119 San Diego 14-11 122 112 117 96 115 113 121 128 111 117 103 105 122 122 118 119 S Diego 130 140 106 121 115 71 117.99 117.0 12.41
118 134 129 112 100 121 116 121 116 102 120 Drexel 14-10 109 126 106 142 145 139 139 119 165 95 132 133 84 106 127 120 Drexel 97 94 99 84 58 119.86 117.0 21.97
ROH BOB SEL GRN WLK BIH HER COL BD ARG Rank, Team, Record SAG MAS WOL REN DWH WIL RTH ECK WOB POM BCM ENT RPI KLK CNG Rank, Team RIS MOR DC SAP LYN SIM ACU AP DES USA Mean Median St.Dev
132 115 118 117 118 118 108 125 120 108 121 Mississippi 13-13 107 120 137 127 114 113 106 116 132 110 115 119 135 144 93 121 MS 140 99 152 152 125 163 91 122.00 118.0 16.69
124 106 103 118 122 117 115 114 121 125 122 Michigan 12-15 102 110 127 123 97 102 98 121 109 118 127 121 147 159 96 122 MI 165 98 165 178 70 215 88 122.37 118.0 28.82
127 127 117 120 113 119 129 124 127 120 123 Ball St 12-11 117 118 123 111 120 118 123 134 119 122 129 100 113 117 112 123 Ball St 141 127 116 132 127 158 124.45 120.0 10.26
125 133 137 129 107 129 120 127 137 119 124 VA Commonwealth 15-11 118 137 122 144 142 142 144 132 147 132 136 137 89 112 129 124 VCU 112 104 83 95 102 80 124.51 129.0 18.49
130 117 120 127 133 135 107 130 118 122 125 Seton Hall 11-12 125 129 131 121 112 121 108 120 125 121 123 88 132 154 92 125 S Hall 169 82 150 158 94 185 92 124.52 122.5 22.54
126 126 121 119 123 128 136 123 112 134 126 Pepperdine 15-13 123 111 111 101 119 113 119 137 106 131 114 139 115 119 136 126 P'dine 138 138 117 120 128 126 124.77 123.0 10.07
