College Basketball Ranking Comparison
Sunday, January 23, 2005 (36 Rankings)
|
Last Week |
Women's Comparison |
Wobus Correlations |
About |
Massey Ratings |
Self Bihl The Sports Report Massey Dance Card SAP Lynch DeSimone
Greenfield Colley Dolphin Wilson Kislanko Rishi Coleman's MinV
Rohde BC Moore Boyer-DeSimone Wolfe Entropy Cheong AccuRatings
Bobcat Sagarin DWHoops Pomeroy RPI Moore Associated Press
Hermrats Whitlock ARGH Eck Wobus Simpson USA Today, Coaches'
SEL GRN ROH BOB HER BIH COL BCM SAG WLK Rank, Team, Record TSR DOL BD DWH ARG MAS WIL WOL POM ECK DC KLK ENT RPI WOB Rank, Team SAP RIS CNG MOR SIM LYN CMV ACU AP USA DES Mean Median St.Dev
1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 Duke 15-0 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 1 Duke 2 4 2 2 2 1 4 1 2 2 2 1.86 2.0 0.80
3 1 1 3 4 1 3 3 2 2 2 Illinois 19-0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 7 8 3 3 9 1 2 IL 5 1 6 5 3 2 1 4 1 1 1 2.64 2.0 2.14
4 3 5 5 6 4 5 4 5 4 3 Wake Forest 16-2 4 3 5 4 8 4 5 3 4 5 6 5 8 3 3 3 W Forest 4 6 10 6 6 5 2 3 5 5 9 4.90 5.0 1.74
7 4 4 6 3 7 8 2 3 3 4 North Carolina 16-2 8 7 11 9 4 10 9 8 3 9 3 8 2 8 9 4 NC 9 7 1 1 1 3 5 2 3 3 4 5.39 4.5 2.97
2 5 3 2 2 5 1 7 7 5 5 Kansas 14-1 5 5 4 6 3 3 5 5 15 1 1 1 11 1 2 5 KS 1 5 9 10 20 10 7 6 6 7 7 5.43 5.0 4.10
5 11 7 7 8 8 6 5 6 8 6 Washington 16-2 9 9 8 8 11 6 7 6 10 8 9 6 7 6 7 6 WA 6 10 5 4 8 9 6 8 10 10 8 7.56 8.0 1.78
10 10 11 4 5 11 11 10 8 6 7 Oklahoma St 14-2 11 11 10 11 7 9 12 7 6 3 10 9 10 4 6 7 Okla St 7 14 4 8 4 13 13 5 9 9 13 8.65 9.0 3.01
6 7 6 9 7 3 4 11 16 11 8 Boston College 16-0 3 4 3 3 9 5 3 4 22 4 4 4 21 5 5 8 BC 3 3 27 26 24 11 16 7 8 8 6 8.83 6.0 7.07
8 6 8 10 10 9 9 6 4 9 9 Oklahoma 15-2 7 8 6 5 5 11 4 9 7 13 12 11 4 16 16 9 OK 14 8 7 13 9 4 8 14 13 15 10 9.11 9.0 3.50
9 8 10 11 9 10 12 9 9 7 10 Kentucky 14-2 10 10 9 10 6 12 10 11 9 11 11 13 9 15 12 10 KY 13 11 12 7 11 7 9 9 7 6 5 9.69 10.0 2.19
SEL GRN ROH BOB HER BIH COL BCM SAG WLK Rank, Team, Record TSR DOL BD DWH ARG MAS WIL WOL POM ECK DC KLK ENT RPI WOB Rank, Team SAP RIS CNG MOR SIM LYN CMV ACU AP USA DES Mean Median St.Dev
12 9 9 12 11 6 10 12 10 12 11 Syracuse 19-1 6 6 7 7 10 8 8 12 14 10 5 10 19 12 8 11 Syracuse 10 2 19 21 5 14 15 10 4 4 3 9.78 10.0 4.40
11 12 12 8 12 12 7 15 13 10 12 Arizona 16-3 13 13 12 12 12 7 11 10 18 6 7 7 23 7 10 12 AZ 8 9 23 18 15 28 27 12 11 11 11 12.60 12.0 5.41
17 14 13 16 13 18 21 8 11 17 13 Louisville 16-3 17 15 17 17 13 20 19 21 5 30 23 21 6 25 17 13 Lville 25 17 3 3 7 6 11 11 12 12 12 14.82 15.5 6.38
15 15 15 14 14 13 13 13 15 13 14 Alabama 15-3 15 12 13 14 15 13 14 13 17 12 13 14 15 11 18 14 AL 12 12 22 24 16 22 33 13 14 17 16 15.28 14.0 4.19
14 16 14 15 16 15 16 16 17 15 15 Cincinnati 15-3 12 20 20 12 16 17 12 16 8 21 15 18 17 28 15 15 Cincin 26 20 16 15 38 18 14 15 21 20 15 17.22 16.0 5.16
21 13 19 18 18 20 19 17 12 19 16 Texas 14-4 16 19 14 20 18 16 16 17 11 15 20 23 14 18 21 16 TX 24 21 15 14 21 12 12 19 16 13 19 17.24 18.0 3.31
13 23 16 13 15 16 15 18 18 16 17 Wisconsin 13-3 19 17 21 16 17 15 17 18 24 14 14 16 13 10 19 17 WI 11 26 21 17 19 23 69 16 18 19 20 18.67 17.0 9.31
19 17 20 20 17 22 24 14 14 14 18 Michigan St 12-3 21 21 18 21 14 24 20 23 13 24 28 26 5 20 36 18 Mich St 18 30 11 9 14 8 26 20 15 13 14 18.72 19.5 6.40
16 19 18 17 19 14 18 21 21 22 19 Iowa 14-4 14 14 22 15 24 18 15 22 21 18 26 19 12 24 14 19 IA 28 25 18 31 66 17 10 24 23 24 17 20.72 19.0 9.03
18 18 17 19 23 17 17 22 22 18 20 Gonzaga 14-4 18 16 15 19 21 14 18 15 16 17 25 15 22 13 11 20 Gonzaga 15 22 28 32 13 29 3 17 23 24 20.88 18.0 5.43
SEL GRN ROH BOB HER BIH COL BCM SAG WLK Rank, Team, Record TSR DOL BD DWH ARG MAS WIL WOL POM ECK DC KLK ENT RPI WOB Rank, Team SAP RIS CNG MOR SIM LYN CMV ACU AP USA DES Mean Median St.Dev
24 21 25 21 24 23 23 26 24 20 21 Mississippi St 16-4 23 24 23 24 20 21 25 20 20 16 22 22 35 19 24 21 Miss St 20 16 34 16 17 58 62 23 24 22 21 24.53 23.0 9.59
22 20 22 25 27 24 22 19 23 28 22 Utah 16-3 25 22 26 26 25 27 25 26 19 27 19 20 28 22 30 22 UT 21 15 33 28 12 33 52 18 25 25 24.98 25.0 6.55
26 27 23 27 21 37 26 24 19 32 23 Connecticut 11-4 24 42 25 22 23 28 20 33 29 25 18 25 27 31 27 23 CT 36 35 17 19 42 24 34 26 19 16 23 26.46 25.5 6.57
20 25 21 23 30 21 14 23 27 25 24 Wichita St 13-2 29 18 27 29 19 19 22 27 27 26 17 12 33 23 32 24 Wich St 17 18 48 54 68 45 20 30.31 24.0 11.90
23 31 26 22 29 27 20 30 30 27 25 S Illinois 15-4 33 28 30 32 31 22 30 24 30 19 16 17 32 14 22 25 S Ill 19 23 41 55 23 51 21 30.89 27.0 8.90
25 28 32 24 20 30 44 20 20 29 26 Texas Tech 11-4 28 30 35 25 22 32 34 31 25 32 27 47 25 39 29 26 TX Tech 40 50 8 20 22 20 78 30 31.37 29.0 12.10
27 26 24 30 25 35 35 25 28 21 27 Villanova 10-4 32 34 33 33 26 33 33 42 12 23 37 34 18 26 68 27 V'nova 32 54 24 23 10 16 73 27 31.92 28.0 13.23
28 38 28 26 22 45 39 27 26 30 28 Georgia Tech 11-5 40 48 53 37 28 47 38 50 23 37 30 43 20 36 25 28 Ga Tech 46 53 14 11 52 15 23 22 22 21 25 32.47 29.0 11.77
31 24 34 29 36 26 27 34 33 24 29 Charlotte 13-3 26 27 24 28 35 25 28 25 34 33 39 27 43 45 33 29 Charl 29 27 51 37 32 59 35 35 33.60 32.0 7.93
33 37 29 33 34 32 29 31 36 48 30 Texas-El Paso 16-3 31 32 31 29 37 36 30 30 48 47 29 28 51 57 39 30 UTEP 35 24 37 36 40 38 22 25 36.01 33.0 7.90
SEL GRN ROH BOB HER BIH COL BCM SAG WLK Rank, Team, Record TSR DOL BD DWH ARG MAS WIL WOL POM ECK DC KLK ENT RPI WOB Rank, Team SAP RIS CNG MOR SIM LYN CMV ACU AP USA DES Mean Median St.Dev
30 22 30 36 45 19 25 32 38 26 31 Pacific 14-2 22 23 16 26 29 23 25 14 42 29 34 24 48 30 26 31 Pacific 23 19 80 76 26 49 83 26 36.16 26.0 17.14
37 42 27 38 28 33 34 36 35 31 32 Pittsburgh 13-3 42 33 43 41 30 49 40 44 33 46 51 31 39 72 42 32 Pitt 44 33 31 27 28 21 103 17 20 18 18 37.14 34.5 15.59
32 32 33 39 38 31 31 37 48 49 33 Georgetown 12-5 30 29 29 31 43 29 29 29 51 22 21 41 46 34 43 33 G'town 50 39 50 59 41 31 72 39 39.11 37.0 10.80
36 35 35 32 42 36 32 45 39 33 34 Arizona St 14-5 39 36 38 37 39 30 35 35 50 45 44 33 26 44 34 34 Ariz St 39 32 39 57 70 67 29 40 40.49 37.0 9.69
34 43 37 34 41 44 30 40 43 40 35 DePaul 12-4 35 54 42 35 50 38 35 37 49 28 24 29 53 29 48 35 DePaul 31 40 61 35 29 86 43 28 41.14 38.0 11.85
39 34 40 46 40 41 40 48 50 47 36 Notre Dame 12-4 34 39 36 36 48 42 38 36 38 34 32 42 50 60 53 36 N Dame 51 45 59 41 34 34 17 32 22 41.18 40.0 9.06
38 36 43 31 32 39 37 35 42 38 37 Minnesota 13-5 41 35 45 43 36 43 42 48 26 40 38 46 34 53 45 37 MN 59 44 32 63 36 32 53 68 42.60 40.0 9.28
35 29 36 35 33 28 45 29 31 60 38 Texas A&M 13-3 20 31 28 17 38 65 23 34 37 52 55 52 37 81 28 38 TexA&M 60 42 30 87 49 26 81 57 43.14 36.0 17.92
29 47 45 28 37 34 28 51 54 51 39 Oregon 11-5 27 51 37 23 60 26 23 38 71 20 33 32 61 27 13 39 OR 54 51 57 64 62 96 30 49 43.67 38.0 17.68
47 33 38 53 47 25 38 46 46 34 40 Old Dominion 17-2 38 25 19 40 33 37 42 19 63 42 52 36 68 35 49 40 ODU 22 13 87 75 25 36 46 44.16 38.0 16.22
SEL GRN ROH BOB HER BIH COL BCM SAG WLK Rank, Team, Record TSR DOL BD DWH ARG MAS WIL WOL POM ECK DC KLK ENT RPI WOB Rank, Team SAP RIS CNG MOR SIM LYN CMV ACU AP USA DES Mean Median St.Dev
44 50 31 37 26 51 43 28 32 37 41 Florida 11-4 53 46 60 57 27 63 49 73 31 49 46 39 16 76 31 41 FL 78 46 13 12 51 19 79 37 44.33 44.0 18.01
54 30 39 59 35 29 42 50 25 23 42 Vermont 13-3 51 26 32 65 34 45 66 28 36 31 31 37 30 17 70 42 VT 16 28 47 91 18 39 100 44.60 35.5 20.02
46 40 42 42 31 49 50 33 29 43 43 Arkansas 14-5 49 49 48 53 32 50 49 55 28 56 62 53 36 63 46 43 AR 69 37 20 29 27 27 89 58 46.12 46.0 14.30
43 44 50 48 52 42 36 49 53 41 44 Nevada 14-4 43 40 34 44 42 35 42 32 53 41 41 38 64 37 55 44 NV 33 31 76 60 39 56 86 21 46.45 42.0 12.89
45 56 47 44 39 43 51 38 37 39 45 Maryland 11-5 44 43 55 45 45 58 45 54 41 43 42 55 31 43 51 45 MD 67 61 25 25 81 30 70 36 47.26 44.0 12.22
53 45 44 52 55 48 48 41 40 35 46 W Michigan 13-4 66 45 47 61 40 41 55 43 39 50 48 30 47 32 40 46 W Mich 30 38 60 44 30 70 40 48.71 44.5 9.96
40 59 41 40 44 40 33 59 62 59 47 Marquette 14-4 37 47 49 39 59 48 37 46 77 39 57 40 60 54 23 47 Marq'te 48 34 58 65 116 57 38 48 50.99 48.0 16.40
49 55 46 47 47 38 49 47 52 61 48 Miami FL 12-5 46 41 66 49 63 59 52 57 75 38 40 44 49 66 41 48 Mia FL 79 49 40 66 87 35 24 33 52.14 49.0 13.63
52 39 56 54 51 59 65 42 34 42 49 Temple 8-7 48 59 44 46 41 40 46 51 35 54 43 70 29 41 76 49 Temple 72 97 36 33 86 48 71 42 52.48 48.0 15.80
48 57 53 45 46 61 54 43 49 53 50 Vanderbilt 11-7 50 72 67 51 53 56 52 75 45 53 45 62 40 65 37 50 Vand 84 76 35 30 56 52 32 45 53.70 52.0 12.54
SEL GRN ROH BOB HER BIH COL BCM SAG WLK Rank, Team, Record TSR DOL BD DWH ARG MAS WIL WOL POM ECK DC KLK ENT RPI WOB Rank, Team SAP RIS CNG MOR SIM LYN CMV ACU AP USA DES Mean Median St.Dev
50 49 48 49 54 46 41 53 56 55 51 St Mary's CA 17-5 54 37 46 51 55 44 47 41 60 57 49 35 67 50 58 51 St Mary's 37 29 70 51 35 42 139 54.76 49.5 18.31
57 41 61 57 69 55 59 44 44 46 52 Stanford 10-7 52 44 41 50 62 34 49 40 44 68 53 59 52 40 94 52 Stanford 53 84 65 39 50 79 63 34 54.91 52.0 13.94
55 52 52 50 43 64 57 54 51 50 53 Ohio St 12-7 58 60 56 59 49 62 59 78 32 48 58 65 41 48 35 53 Ohio St 71 68 29 43 65 37 76 63 55.09 55.0 11.83
41 66 51 41 49 47 46 58 57 65 54 Virginia 10-6 45 50 52 42 57 39 41 56 80 36 56 45 59 38 38 54 VA 65 72 52 52 164 73 25 53 55.75 52.0 22.90
42 48 49 43 58 52 47 55 65 62 55 UCLA 10-6 36 64 40 34 70 31 32 45 78 55 35 49 87 51 20 55 UCLA 75 74 69 81 140 75 28 61 56.95 52.0 22.63
62 68 55 55 56 53 52 61 58 52 56 UAB 14-5 69 53 65 68 51 55 61 59 56 67 75 48 55 68 52 56 UAB 45 43 55 56 44 50 36 52 57.15 55.0 8.49
61 54 54 63 50 65 67 39 47 54 57 NC State 12-6 67 55 73 71 46 73 66 69 43 86 74 76 24 94 72 57 NC St 86 70 26 22 37 25 67 41 58.97 63.0 18.69
60 51 60 62 61 54 60 60 45 44 58 N Iowa 13-5 57 63 59 48 56 53 55 47 47 81 71 69 45 55 47 58 N Iowa 41 59 46 79 63 63 45 59.40 56.5 9.86
59 53 63 70 73 50 62 52 41 45 59 WI Milwaukee 14-4 77 38 68 59 44 70 73 49 54 83 85 54 38 80 77 59 WI Mil 58 41 63 46 46 44 122 63.42 58.5 17.80
51 62 59 51 60 63 56 57 63 69 60 Indiana 9-7 47 69 54 46 69 57 47 83 74 61 36 87 65 85 89 60 IN 108 102 54 48 54 43 37 69 63.72 60.0 17.20
SEL GRN ROH BOB HER BIH COL BCM SAG WLK Rank, Team, Record TSR DOL BD DWH ARG MAS WIL WOL POM ECK DC KLK ENT RPI WOB Rank, Team SAP RIS CNG MOR SIM LYN CMV ACU AP USA DES Mean Median St.Dev
56 69 58 60 70 56 53 67 67 71 61 Bradley 11-5 61 62 58 55 73 51 55 61 81 63 59 51 70 42 63 61 Bradley 42 62 88 108 61 93 42 66.22 61.0 14.17
74 77 69 73 64 57 87 64 59 36 62 G Washington 12-4 68 57 109 78 64 98 98 65 46 80 92 84 98 71 59 62 G Wash 43 73 49 40 85 40 19 31 67.71 68.0 21.31
58 71 64 56 53 76 64 56 61 64 63 South Carolina 10-6 65 80 77 66 52 68 61 80 58 65 64 89 71 84 62 63 SC 91 80 38 34 143 46 106 47 69.04 64.0 20.20
63 81 73 58 57 81 55 71 90 93 64 Rice 10-5 63 89 57 56 84 64 54 68 108 35 50 58 99 46 56 64 Rice 68 71 75 83 88 77 91 46 70.71 68.0 17.18
66 58 76 67 62 86 78 73 55 70 65 Clemson 10-8 72 79 71 73 61 61 70 82 52 69 63 112 62 58 69 65 Clemson 92 94 43 70 69 64 74 74 71.25 70.0 13.02
72 46 85 79 78 60 73 95 60 56 66 Princeton 8-5 60 52 39 57 66 46 61 39 76 44 90 80 90 21 86 66 Pr'ton 27 78 110 125 101 95 96 72.86 72.5 24.25
64 75 67 68 65 77 63 70 74 74 67 Michigan 12-7 71 77 74 74 75 72 70 84 70 79 66 74 74 98 60 67 MI 100 81 68 50 89 47 114 60 74.23 74.0 13.12
76 61 77 81 82 75 71 103 72 82 68 Kent 13-6 75 66 61 77 86 60 73 52 86 58 65 75 79 33 85 68 Kent 34 55 100 102 64 78 49 74.34 75.0 16.63
89 79 75 66 59 68 88 68 73 67 69 New Mexico 14-4 59 87 91 66 72 105 90 58 55 91 123 99 54 109 54 69 NM 82 60 45 71 48 55 57 70 74.50 70.0 18.74
69 63 65 75 84 62 61 77 77 68 70 San Francisco 12-6 73 71 50 68 92 52 61 66 88 75 60 56 77 47 96 70 SanFran 47 66 101 122 60 108 82 75.20 68.5 17.47
SEL GRN ROH BOB HER BIH COL BCM SAG WLK Rank, Team, Record TSR DOL BD DWH ARG MAS WIL WOL POM ECK DC KLK ENT RPI WOB Rank, Team SAP RIS CNG MOR SIM LYN CMV ACU AP USA DES Mean Median St.Dev
70 87 81 76 67 71 84 99 76 75 71 West Virginia 11-5 56 78 92 61 85 95 79 72 68 77 68 88 80 89 71 71 WV 83 88 72 61 91 72 18 43 75.72 76.0 15.62
67 76 72 65 68 74 68 63 88 77 72 LSU 9-6 62 82 76 61 76 75 59 91 73 59 47 73 69 75 74 72 LSU 97 87 84 68 126 104 75 67 75.87 74.0 14.65
78 73 79 71 74 69 80 87 89 89 73 TCU 13-6 74 73 62 72 90 77 70 60 89 73 77 79 106 77 57 73 TCU 76 57 94 115 95 90 50 51 78.11 77.0 14.51
75 67 86 69 75 73 74 86 100 83 74 Houston 12-7 70 65 51 70 81 66 69 63 99 64 76 71 109 67 61 74 Houston 63 56 104 135 93 74 93 84 78.65 74.0 17.30
86 60 68 101 71 80 77 69 64 57 75 Holy Cross 12-5 100 61 63 109 54 82 104 67 62 71 89 68 66 59 116 75 H Cross 57 48 77 99 82 76 104 79.08 71.0 17.97
93 64 62 97 79 58 66 100 98 63 76 Bucknell 14-4 90 56 64 106 68 86 105 53 84 60 70 50 91 61 102 76 Bucknell 38 36 125 139 53 68 101 80.28 69.0 24.50
68 94 70 61 63 67 69 66 91 109 77 Kansas St 11-4 55 75 87 54 103 91 58 117 92 78 97 63 73 140 44 77 Kans St 121 85 53 90 129 66 84 77 82.20 77.0 23.16
71 85 91 74 83 72 91 65 93 76 78 Ball St 9-5 83 70 81 76 88 74 85 77 83 66 61 78 82 49 125 78 Ball St 62 104 86 113 80 117 39 83.15 80.5 17.73
81 82 88 77 72 97 92 75 81 80 79 Providence 9-8 89 94 105 91 83 97 87 96 65 62 73 107 44 74 83 79 Prov 119 121 44 38 106 65 113 44 83.28 83.0 21.08
82 70 82 78 92 66 58 83 71 90 80 Illinois St 13-5 76 68 70 75 80 71 66 64 106 108 91 64 93 106 88 80 Ill St 80 52 115 117 123 81 51 84.30 80.0 18.54
SEL GRN ROH BOB HER BIH COL BCM SAG WLK Rank, Team, Record TSR DOL BD DWH ARG MAS WIL WOL POM ECK DC KLK ENT RPI WOB Rank, Team SAP RIS CNG MOR SIM LYN CMV ACU AP USA DES Mean Median St.Dev
91 72 71 86 94 78 81 90 79 66 81 Oral Roberts 14-4 101 58 72 100 58 81 93 62 61 109 131 67 58 119 104 81 O Rob 70 47 85 131 55 54 119 85.10 80.0 22.82
94 78 83 83 86 88 79 85 70 78 82 W Kentucky 12-4 109 85 86 100 77 88 94 85 59 100 121 77 85 88 79 82 W Kent 52 58 82 94 75 80 68 85.82 84.0 13.86
90 96 57 87 77 99 89 62 86 73 83 Utah St 13-5 117 101 125 115 65 116 105 95 40 122 115 57 42 118 100 83 Utah St 89 67 42 53 33 53 85 85.97 88.0 27.02
73 93 66 72 80 92 72 89 96 99 84 Hawaii 10-5 79 99 88 81 94 87 76 94 93 96 96 61 83 92 50 84 HI 93 86 96 107 78 97 105 55 86.08 89.0 13.85
80 65 109 84 99 98 93 72 82 72 85 Washington St 8-8 78 103 69 80 87 54 75 90 66 93 81 106 88 70 73 85 Wash St 101 116 95 80 67 120 95 81 86.19 82.0 15.59
105 74 80 108 76 95 96 102 68 58 86 Boston Univ 12-5 120 76 82 130 47 101 132 79 57 85 106 85 63 79 112 86 Boston U 56 63 73 105 31 61 112 87.34 81.0 24.45
88 80 96 89 101 79 86 91 75 94 87 Miami OH 10-5 88 67 75 88 91 67 82 71 107 76 83 72 78 62 97 87 Mia OH 49 91 108 109 125 98 59 87.49 87.0 16.09
79 86 84 90 100 70 75 88 80 84 88 Bowling Green 11-4 81 74 79 78 93 76 76 76 122 99 94 60 101 82 64 88 B Green 55 75 116 126 176 92 41 89.07 81.5 24.08
65 102 74 64 66 82 70 74 102 100 89 Missouri 10-8 64 96 93 64 102 85 61 120 117 51 54 93 103 97 65 89 MO 141 105 66 78 159 99 141 73 89.36 85.0 26.32
83 88 78 80 87 91 90 94 83 92 90 Creighton 12-7 85 90 85 84 79 84 83 81 90 107 79 82 81 117 78 90 Cr'ghton 113 93 81 103 77 109 55 89.96 84.5 12.09
SEL GRN ROH BOB HER BIH COL BCM SAG WLK Rank, Team, Record TSR DOL BD DWH ARG MAS WIL WOL POM ECK DC KLK ENT RPI WOB Rank, Team SAP RIS CNG MOR SIM LYN CMV ACU AP USA DES Mean Median St.Dev
104 83 101 98 88 89 116 79 85 79 91 Air Force 12-6 94 86 97 95 71 110 105 87 64 114 120 115 56 114 99 91 A Force 90 89 64 69 58 69 146 38 90.73 89.0 22.00
85 98 95 82 81 87 101 80 97 101 92 Tennessee 10-8 84 81 95 87 101 99 87 114 87 84 72 113 102 115 103 92 TN 133 117 74 62 121 87 60 62 92.97 87.0 17.25
115 84 87 116 114 100 95 78 69 81 93 Akron 11-5 126 91 90 122 74 100 110 105 67 116 128 83 57 102 130 93 Akron 81 83 83 84 59 71 48 94.48 88.5 21.77
84 90 105 85 98 93 83 115 95 96 94 Colorado 9-7 87 92 80 82 99 69 76 88 123 72 78 86 121 64 80 94 CO 87 98 129 128 130 122 116 76 95.38 90.0 18.62
77 97 100 103 105 115 94 76 78 120 95 UNLV 8-7 92 105 99 89 105 80 79 104 79 90 84 94 95 99 106 95 UNLV 130 103 92 73 109 112 90 59 95.55 95.0 14.94
100 95 92 107 112 84 76 106 101 95 96 Buffalo 10-5 103 83 78 97 96 78 84 89 127 87 95 66 107 69 84 96 Buffalo 61 69 135 120 146 110 56 96.27 95.0 20.71
98 92 102 88 85 123 117 84 84 103 97 Nebraska 8-7 91 121 100 98 82 108 101 122 85 103 104 143 84 142 105 97 NE 155 128 56 58 76 62 58 71 98.44 98.0 24.56
101 100 89 96 90 114 111 92 94 117 98 Florida St 10-9 96 110 112 100 112 109 98 124 82 89 86 126 105 122 131 98 Fla St 161 131 67 67 79 60 77 56 100.74 100.0 22.47
106 89 128 105 103 124 120 82 66 87 99 SW Missouri St 8-8 108 125 107 104 78 90 102 108 72 117 114 135 76 87 127 99 SW Mo St 117 136 62 86 108 114 54 103.32 105.5 21.65
111 91 94 102 110 83 98 124 122 123 100 Ark Little Rock 12-6 104 84 83 93 139 92 98 70 131 74 80 90 153 52 67 100 Ark LR 64 79 150 148 97 66 103.71 94.0 26.67
SEL GRN ROH BOB HER BIH COL BCM SAG WLK Rank, Team, Record TSR DOL BD DWH ARG MAS WIL WOL POM ECK DC KLK ENT RPI WOB Rank, Team SAP RIS CNG MOR SIM LYN CMV ACU AP USA DES Mean Median St.Dev
114 110 113 100 89 106 110 96 87 104 101 Mississippi 11-8 116 111 117 109 89 113 112 128 98 95 101 119 124 116 110 101 MS 132 106 79 72 71 83 92 87 103.87 106.0 15.31
107 105 130 110 102 118 123 101 113 85 102 St Joseph's PA 8-7 110 118 116 114 97 106 125 103 110 82 69 129 128 56 133 102 St Joes 73 133 112 45 131 103 134 29 105.12 110.0 25.85
96 130 90 94 93 96 85 114 130 108 103 Dayton 11-5 95 117 128 93 130 124 96 115 141 98 102 81 122 121 126 103 Dayton 111 92 120 100 134 84 47 50 105.49 102.0 22.02
97 106 106 92 109 112 106 98 103 105 104 USC 9-10 93 114 94 90 108 83 87 111 96 102 88 96 123 95 98 104 USC 125 139 97 85 152 143 140 93 106.19 102.0 17.45
87 128 97 91 91 90 82 118 135 130 105 Massachusetts 9-7 82 97 108 86 148 93 85 101 156 70 67 92 152 86 75 105 MA 116 115 139 121 191 123 109 82 107.89 97.0 28.37
103 108 122 95 111 94 103 104 125 115 106 Wyoming 10-7 80 107 98 84 122 94 92 92 133 88 103 116 114 96 107 106 WY 107 107 128 136 144 136 94 91 108.07 107.0 16.18
110 104 114 113 107 105 124 116 99 111 107 Rutgers 7-8 102 115 106 105 106 102 108 113 120 97 87 124 75 91 135 107 Rutgers 127 152 89 77 167 107 152 75 110.65 107.0 20.70
112 103 121 112 122 102 107 111 117 98 108 LA Lafayette 10-7 106 102 84 107 110 79 102 86 118 105 116 110 127 78 101 108 LA Laf 77 101 154 114 135 88 110.96 107.0 16.68
99 109 103 104 115 107 97 117 128 114 109 Oregon St 11-7 86 120 96 83 127 96 81 106 111 128 93 97 150 134 111 109 Oreg St 112 108 147 98 113 138 136 86 111.09 109.0 17.90
108 112 104 109 113 108 102 121 123 134 110 Fresno St 11-6 99 109 89 98 126 104 96 93 145 110 108 95 130 130 66 110 Fres St 115 99 130 137 170 105 98 64 111.12 108.0 20.77
SEL GRN ROH BOB HER BIH COL BCM SAG WLK Rank, Team, Record TSR DOL BD DWH ARG MAS WIL WOL POM ECK DC KLK ENT RPI WOB Rank, Team SAP RIS CNG MOR SIM LYN CMV ACU AP USA DES Mean Median St.Dev
95 122 99 99 95 110 105 107 105 124 111 Iowa St 8-7 98 130 121 92 109 107 94 126 113 120 113 136 86 143 81 111 Iowa St 160 137 78 74 177 91 144 78 111.68 107.0 24.00
109 119 111 111 96 113 109 108 109 112 112 Seton Hall 9-7 113 112 119 115 113 118 114 129 102 104 100 118 92 128 143 112 S Hall 150 129 93 49 127 88 133 83 111.71 112.0 18.39
92 114 108 93 104 117 99 110 121 118 113 California 9-8 97 123 103 95 123 89 90 118 101 115 109 117 112 123 109 113 CA 139 141 102 88 145 142 143 79 111.99 110.0 17.34
118 121 98 115 97 101 118 112 120 137 114 Virginia Tech 10-6 107 98 120 119 124 138 120 125 121 112 99 108 129 162 170 114 Va Tech 149 120 106 82 149 41 65 65 114.61 118.0 26.37
122 101 116 117 120 130 126 81 106 91 115 Denver 10-6 125 124 115 123 100 111 122 112 69 121 111 102 100 100 137 115 Denver 98 114 91 116 57 165 114.64 114.0 20.27
113 135 118 114 106 119 121 105 108 133 116 Memphis 10-9 112 128 133 109 107 130 110 127 116 130 110 140 115 158 114 116 Memphis 173 138 71 42 96 85 115 88 116.22 115.0 23.63
117 107 120 118 125 121 113 122 110 106 117 Portland 13-8 119 106 110 118 111 103 117 107 128 126 127 101 140 105 82 117 Portland 99 95 132 149 112 118 159 118.24 117.0 15.24
126 117 115 125 121 116 108 109 115 97 118 Chattanooga 12-4 131 95 118 127 67 143 125 102 136 125 130 105 135 136 90 118 UT Chat 96 65 133 127 72 166 119.34 118.0 22.32
102 129 117 106 117 111 112 120 118 129 119 Evansville 10-7 105 126 127 103 133 115 108 121 109 132 98 120 118 148 108 119 E'ville 154 134 109 155 102 131 44 119.41 117.5 19.83
138 99 127 134 116 109 128 125 107 86 120 Drexel 9-6 140 100 104 147 104 121 149 100 94 101 107 103 141 73 167 120 Drexel 74 110 134 92 45 204 119.53 109.0 30.24
SEL GRN ROH BOB HER BIH COL BCM SAG WLK Rank, Team, Record TSR DOL BD DWH ARG MAS WIL WOL POM ECK DC KLK ENT RPI WOB Rank, Team SAP RIS CNG MOR SIM LYN CMV ACU AP USA DES Mean Median St.Dev
116 113 132 119 129 126 115 97 127 116 121 Davidson 11-7 111 113 102 107 98 114 114 110 138 106 105 138 146 108 123 121 Davidson 109 109 146 144 137 113 137 121.19 114.5 14.18
125 120 93 121 127 131 133 93 111 119 122 Santa Clara 11-9 128 127 124 125 125 117 122 123 114 137 112 122 89 129 148 122 S Clara 128 140 105 134 110 89 158 123.06 123.5 15.73
132 132 110 132 108 120 114 140 114 88 123 Hofstra 11-5 134 104 132 136 95 135 143 109 103 134 129 111 131 107 139 123 Hofstra 85 90 126 143 117 101 194 123.35 123.0 21.47
119 125 129 122 135 85 100 143 132 132 124 WI Green Bay 12-5 115 88 122 112 156 112 113 97 158 113 133 100 145 111 91 124 WI GB 95 77 173 169 153 121 124 123.66 121.5 24.18
129 111 123 128 128 104 104 129 129 121 125 Winthrop 14-5 129 93 111 131 121 120 125 99 130 143 142 98 149 139 118 125 Winthrop 88 64 158 162 104 108 124.49 123.0 20.83
