College Basketball Ranking Comparison

Sunday, February 15, 2004 (35 Rankings)

| Last Week | Women's Comparison | Wobus Correlations | About | Massey Ratings |

 Sauceda               Bobcat                                           Rothman               Colley                Wolfe                               Cheong                Lynch                 
 Massey                Jones                                            Dolphin               Montgomery            Markov                              Nordness              Associated Press      
 Sagarin               Self                                             ARGH                  Random Monkeys        Entropy                             Moore                 USA Today, Coaches'    
 Whitlock              Hermrats                                         Wobus                 The Sports Report     RPI                                 Reid                  Gindin                 
 Greenfield            Bihl                                             Pomeroy               Boyer-DeSimone        Eck                                 Simpson               DeSimone             

 SAU MAS SAG WLK GRN   BOB JON SEL HER BIH      Rank, Team, Record      RTH DOL ARG WOB POM   COL MGY  RM TSR  BD   WOL MKV ENT RPI ECK    Rank, Team   CNG NOR MOR REI SIM   LYN  AP USA GRS DES    Mean Median St.Dev

   1   1   1   2   2     1   1   1   2   3    1 Duke             21-2     1   3   2   4   1     2   1   2   5   2     3   1   1   2   2    1 Duke         1   1   1   1   1     1   3   3   1   4    1.83   1.0   1.07
   2   2   2   1   1     2   2   2   1   2    2 St Joseph's PA   22-0     2   1   1   2   2     1   2   1   2   1     2   2   2   1   1    2 St Joes      5   2   3   2   5     8   2   2  13   2    2.40   2.0   2.30
   4   3   4   3   3     4   3   3   6   1    3 Stanford         21-0     3   2   3   1   6     3   4   3   1   4     1  11  12   5   5    3 Stanford    14  11   7  16  12     5   1   1  15   1    5.17   4.0   4.34
   3   4   3   4   5     7   4   5  10   6    4 Gonzaga          21-2     5   5   5   8   3     6   3   8   4   5     6   6   6   9   6    4 Gonzaga      6   3  11   5   6    15   6   6   5   7    5.89   6.0   2.48
   5   5   6   5   4     3   5   4   3   4    5 Mississippi St   21-1     4   4   4   3   5     4   5   4   3   3     4  16  16   4   3    5 Miss St     20   4  13  11   7     9   4   5   7   3    5.97   4.0   4.20
   8   6   5   7   8     6   6   8   7   7    6 Oklahoma St      19-2     8   7   6   6  12     8  16   7   7   7    11   8   9  11   7    6 Okla St      9   9   9   7   3    10   7   7  10   5    7.83   7.0   2.32
   9   8  12  17   6     9  13   7   8   5    7 Pittsburgh       23-2     6   6   9   5   7     7   7   6   6  10     5  15  11  13  13    7 Pitt        16  12  10  12   4    11   5   4   9   6    8.83   8.0   3.51
   6   7   8   6   7    11   8   9  11   8    8 NC State         16-5     7   8  14   9   4    11   6   9   9   9    17   9   8   6   8    8 NC St       12  10   4  14   2     2  13  18  28  15    9.51   9.0   4.92
  11  11   7  10  10    12   9  12   5  13    9 Connecticut      19-5    12  15   8  10   9    15  12  14  13  18     9   5   5   7  10    9 CT           2   8   2   3  14    12   8   8   4  11    9.54  10.0   3.85
  10  16  10   9  13     8  12  10   4  14   10 Louisville       17-4    13  19   7  14  10     9   8  10  17  14     8   3   4   8   9   10 Lville       3   6   5   4  10     4  10  11   3  19    9.54  10.0   4.44

 SAU MAS SAG WLK GRN   BOB JON SEL HER BIH      Rank, Team, Record      RTH DOL ARG WOB POM   COL MGY  RM TSR  BD   WOL MKV ENT RPI ECK    Rank, Team   CNG NOR MOR REI SIM   LYN  AP USA GRS DES    Mean Median St.Dev

  13  10  11  12  11    10  11  11  12  11   11 Texas            17-4    14  12  13  11  11    13  15  13  10  15    12  12  15  15  11   11 TX           8  14   8   9  13     7  11  12  23  12   12.03  12.0   2.75
   7   9   9   8   9    14   7  13  14  12   12 Georgia Tech     18-6     9  11  12  16   8    18   9  17  14  19    10   4   3  21  21   12 Ga Tech      4   7  17   8  23     3  18  16   6  25   12.03  11.0   5.86
  16  12  15  11  12     5  10   6   9   9   13 Kentucky         17-4    10  10  11   7  20     5  20   5   8   6     7  21  20   3   4   13 KY          21  26  18  24  22    14   9   9  16  14   12.43  11.0   6.31
  17  17  18  13  20    13  17  14  13  21   14 Wisconsin        17-4    21  18  15  17  16    12  25  16  21  13    23  10  10  17  14   14 WI          15  15   6  10   9    18  12  10  57   8   16.31  15.0   8.32
  18  18  17  16  16    15  16  16  15  15   15 Providence       17-5    19  14  20  15  17    10  14  12  18  11    21  20  18  10  18   15 Prov        22  17  16  31   8    16  19  17  24  16   16.71  16.0   4.18
  14  15  14  15  15    18  15  19  18  17   16 North Carolina   15-7    15  16  23  21  13    21  11  19  16  21    18  13  13  16  17   16 NC          10  13  14  21  52     6  16  19  34       17.95  16.0   7.66
  15  20  16  14  22    19  19  20  16  30   17 Cincinnati       17-4    20  29  10  29  15    22  10  28  31  23    15   7   7  30  27   17 Cincin       7   5  21   6  28    25  17  14   2  18   18.20  19.0   8.11
  12  13  13  18  14    17  14  17  20  16   18 Wake Forest      15-6    11  13  24  18  14    23  13  20  15  24    14  14  14  22  28   18 W Forest    11  16  15  19  46    13  15  15  79  20   19.14  15.0  12.23
  24  21  26  22  17    16  26  15  19  19   19 LSU              17-4    18  23  19  12  27    14  24  11  12  12    20  39  32  14  12   19 LSU         33  34  33  42  18    28  24      19  23   22.35  20.5   8.00
  20  30  20  26  24    21  29  21  17  33   20 Florida          14-7    17  37  22  25  18    29  17  23  19  38    16  18  17  12  15   20 FL          13  21  20  15  20    24          12       22.65  20.0   6.64

 SAU MAS SAG WLK GRN   BOB JON SEL HER BIH      Rank, Team, Record      RTH DOL ARG WOB POM   COL MGY  RM TSR  BD   WOL MKV ENT RPI ECK    Rank, Team   CNG NOR MOR REI SIM   LYN  AP USA GRS DES    Mean Median St.Dev

  19  19  19  20  18    27  21  18  24  18   21 South Carolina   20-5    16  17  18  13  21    26  22  15  11  32    13  23  22  38  34   21 SC          26  29  23  13  16    20  25  22 131  17   24.17  20.0  19.53
  23  14  21  19  19    22  18  22  23  10   22 S Illinois       20-2    32   9  17  19  25    16  23  21  24   8    31  32  31  23  16   22 S Ill       40  23  47  33  15    55  20  21  42       24.29  22.0  10.42
  22  29  23  21  32    25  31  26  30  34   23 Arizona          16-6    26  33  32  28  24    28  28  26  32  22    24  27  28  26  29   23 AZ          17  22  19  29  25    26  14  13  11  21   25.23  26.0   5.61
  26  26  25  27  26    20  24  24  22  26   24 Texas Tech       18-6    23  24  27  24  26    20  26  24  22  26    19  26  27  20  19   24 TX Tech     24  30  30  27  33    21  22  23  41       25.35  24.5   4.26
  30  23  31  23  21    23  23  23  26  22   25 Memphis          18-4    27  21  26  20  31    17  29  18  20  16    34  37  34  27  20   25 Memphis     35  33  29  43  17    27  23      25  10   25.76  24.0   6.86
  27  28  29  24  34    28  20  28  27  28   26 Kansas           15-6    31  28  29  32  33    31  31  34  37  25    29  29  30  19  23   26 KS          27  25  22  28  29    31  21  20  14  24   27.29  28.0   4.82
  28  27  24  25  33    26  27  25  29  27   27 Illinois         16-5    28  31  28  26  30    30  30  27  30  29    38  22  26  37  38   27 IL          23  37  12  18  19    29          26   9   27.79  27.0   6.38
  29  34  30  30  28    24  38  29  21  40   28 Seton Hall       16-6    30  40  31  31  19    27  27  25  35  30    36  28  24  18  22   28 S Hall      25  20  24  25  26    23          49       29.76  28.0   6.80
  25  38  27  31  35    29  35  30  25  41   29 Vanderbilt       15-6    24  42  25  35  28    34  21  29  27  40    25  19  21  33  36   29 Vand        19  19  25  20  43    19          50       30.75  28.5   8.16
  21  25  22  34  23    35  22  35  34  35   30 Maryland         13-8    22  36  37  37  22    42  19  37  23  43    27  17  19  32  40   30 MD          18  31  26  40  75    22          35       31.87  31.5  11.27

 SAU MAS SAG WLK GRN   BOB JON SEL HER BIH      Rank, Team, Record      RTH DOL ARG WOB POM   COL MGY  RM TSR  BD   WOL MKV ENT RPI ECK    Rank, Team   CNG NOR MOR REI SIM   LYN  AP USA GRS DES    Mean Median St.Dev

  32  22  33  33  25    41  30  32  36  24   31 Air Force        18-3    33  26  16  23  32    37  36  32  36  35    37  24  29  52  41   31 A Force     44  27  44  22  21    39           8       32.36  32.0   8.94
  36  24  34  28  30    31  36  27  31  23   32 Utah St          20-2    36  22  21  34  34    25  35  33  33  20    22  34  39  39  24   32 Utah St     47  32  61  17  27    68      25  60       33.64  32.0  11.67
  33  31  28  29  27    38  25  37  35  32   33 Charlotte        15-6    37  27  33  36  36    36  33  31  40  28    41  33  33  31  32   33 Charl       34  36  45  39  24    30          31       34.19  33.0   4.75
  37  35  42  38  31    30  41  34  28  31   34 Syracuse         16-5    29  34  43  27  38    24  32  30  26  33    26  52  57  25  31   34 Syracuse    37  48  27  56  62    48      24  45  13   36.03  33.5  10.81
  31  33  32  43  29    39  34  38  39  38   35 Florida St       17-8    25  38  39  38  29    45  18  39  25  50    32  31  25  41  42   35 Fla St      28  39  39  35 109    17          21       37.30  36.5  15.36
  41  36  40  41  37    33  32  36  32  25   36 Oklahoma         16-5    34  25  36  33  43    33  38  35  29  36    33  44  53  35  30   36 OK          42  65  40  48  44    58          61  22   39.13  36.0   9.80
  39  32  35  36  36    34  33  31  37  29   37 Utah             19-5    35  30  35  30  41    32  39  36  34  31    28  35  46  40  37   37 UT          38  53  36  41  32    66         128       40.52  35.5  17.73
  34  41  38  35  43    43  42  45  43  45   38 Nevada           16-7    54  46  44  51  23    50  34  52  61  41    87  25  23  46  47   38 NV          29  18  28  23  11    51          33       41.19  42.5  14.35
  40  42  39  39  39    36  44  40  33  43   39 UAB              15-6    41  45  42  39  39    35  41  40  43  37    47  43  43  29  26   39 UAB         39  38  46  37  34    52          68       41.58  40.0   7.09
  35  40  36  40  40    48  40  42  48  46   40 Brigham Young    15-7    43  43  45  47  35    51  37  51  48  45    51  30  35  45  48   40 BYU         32  28  41  26  50    53          30       42.51  42.5   7.41

 SAU MAS SAG WLK GRN   BOB JON SEL HER BIH      Rank, Team, Record      RTH DOL ARG WOB POM   COL MGY  RM TSR  BD   WOL MKV ENT RPI ECK    Rank, Team   CNG NOR MOR REI SIM   LYN  AP USA GRS DES    Mean Median St.Dev

  42  48  41  44  42    37  46  39  38  50   41 Alabama          12-9    38  48  40  40  45    43  46  41  39  49    35  38  36  24  33   41 AL          30  59  42  46  77    33          39       43.10  41.0   9.13
  38  39  37  32  41    44  28  43  43  36   42 W Michigan       18-3    49  32  30  44  40    39  50  43  55  27    43  41  42  59  43   42 W Mich      48  24  52  36  37    35         107       43.39  41.0  14.19
  45  37  45  37  38    32  37  33  40  20   43 Dayton           20-4    39  20  46  22  57    19  62  22  28  17    30  73  71  34  25   43 Dayton      76  71  54  87  61    64          18       43.47  37.5  19.63
  55  44  44  42  49    47  43  51  45  37   44 Kent             18-3    65  35  34  43  59    40  54  44  53  34    52  50  55  63  46   44 Kent        61  51  66  38  30    36          38       47.94  45.5   9.60
  50  47  48  54  44    42  47  41  41  44   45 Boston College   16-8    42  44  47  41  63    38  51  38  41  48    40  60  51  28  35   45 BC          53  64  43  71  86    45          36       48.53  44.5  11.37
  46  45  46  51  56    49  45  46  47  42   46 Creighton        18-4    51  41  41  49  47    47  44  54  63  52    46  40  41  72  62   46 Cr'ghton    46  41  58  32  55    56          17       48.68  46.5   9.70
  44  43  43  46  46    40  39  44  42  39   47 Texas-El Paso    18-5    46  39  38  42  48    41  49  46  45  39    49  45  44  44  44   47 UTEP        36  52  88  30  65    67         114       48.96  44.0  15.93
  48  46  52  48  48    50  56  48  52  58   48 Michigan St      13-9    47  63  61  52  44    52  42  56  47  56    55  56  59  42  49   48 Mich St     50  67  31  63  54    40          46       52.10  51.0   7.49
  43  57  49  49  52    51  52  50  56  63   49 Purdue           16-8    44  61  49  53  42    54  40  42  50  66    45  42  38  81  87   49 Purdue      41  54  35  44  48    32          75       52.31  49.5  12.43
  47  49  47  50  45    54  49  56  51  62   50 Richmond        14-10    56  55  56  63  46    59  55  64  62  57    63  47  50  43  45   50 Richmond    54  49  50  59  69    70         102       56.63  54.5  11.04

 SAU MAS SAG WLK GRN   BOB JON SEL HER BIH      Rank, Team, Record      RTH DOL ARG WOB POM   COL MGY  RM TSR  BD   WOL MKV ENT RPI ECK    Rank, Team   CNG NOR MOR REI SIM   LYN  AP USA GRS DES    Mean Median St.Dev

  61  54  59  62  51    46  61  49  46  51   51 Rutgers          14-8    50  49  59  46  66    46  65  48  46  51    50  68  64  36  39   51 Rutgers     66  78  64  82 110    49         108       59.60  52.5  16.80
  49  50  50  47  57    55  55  54  75  66   52 Oregon           12-7    55  65  62  62  56    62  60  66  66  58    62  49  52  78  74   52 OR          49  58  55  72  87    46          43       60.08  57.5  10.16
  51  51  53  55  55    67  54  72  62  69   53 G Washington     14-8    61  66  70  78  37    68  53  61  75  63    83  51  49  79  70   53 G Wash      55  45  49  62  71    54          52       61.50  61.0  10.91
  54  56  54  61  60    56  48  58  64  52   54 Rice             16-7    63  50  60  55  54    61  48  63  67  68    57  53  47  73  63   54 Rice        56  57  78  51  90    62         106       61.62  57.5  12.19
  64  52  63  52  71    60  62  73  49  47   55 Manhattan        19-4    72  51  51  59  67    49  85  58  76  54    67  65  70  54  56   55 Manhat      68  42  71  54  41    82          97       62.77  61.0  12.70
  56  58  56  59  58    58  57  60  54  72   56 Xavier           14-9    66  68  54  70  49    63  47  62  74  62    85  46  40  55  57   56 Xavier      51  50  34  57  88    61         160       62.92  58.0  21.05
  74  63  73  67  77    45  65  47  50  48   57 Hawaii           18-5    64  62  67  45  79    44  74  45  54  55    48  79  80  48  50   57 HI          71  92  90  70  58    86          22       63.08  63.5  16.09
  53  61  60  58  67    66  60  70  57  70   58 Wichita St       17-7    70  77  55  74  50    66  45  79  86  65    91  48  45  74  66   58 Wich St     52  35  53  45  36    76          95       63.48  63.0  14.74
  57  62  57  64  64    69  73  61  58  74   59 Missouri        11-10    53  73  63  76  51    79  61  76  60  85    66  54  48  47  55   59 MO          45  68  32  79  57    59          91       63.87  61.5  12.49
  60  65  61  70  78    62  68  62  53  81   60 Nebraska         14-7    57  78  50  81  52    77  58  80  70  99    72  36  37  85  86   60 NE          31  55  38  34  51    34         135       65.06  62.0  21.73

 SAU MAS SAG WLK GRN   BOB JON SEL HER BIH      Rank, Team, Record      RTH DOL ARG WOB POM   COL MGY  RM TSR  BD   WOL MKV ENT RPI ECK    Rank, Team   CNG NOR MOR REI SIM   LYN  AP USA GRS DES    Mean Median St.Dev

  52  53  64  45  54    80  59  77  75  64   61 WI Milwaukee     17-7    76  58  66  71  53    67  43  83  85  53    71  67  65  58  64   61 WI Mil      87  46  81  60  38    83         104       66.51  64.5  14.84
  63  55  66  73  50    53  64  52  66  49   62 Virginia         13-9    40  52  82  48  69    57  57  53  38  75    39  75  67  50  59   62 VA          67 113  67 123 175    44          98       67.64  61.0  27.65
  62  66  55  53  66    74  53  75  61  55   63 Murray St        20-5    83  53  52  65  75    58  75  67  82  42    59  72  82  69  51   63 Murray      89  43 120  52  84    94          58       67.83  65.5  16.42
  75  59  75  63  61    52  63  53  63  53   64 DePaul           15-7    62  54  78  50  85    48  86  49  49  46    65  95  88  49  52   64 DePaul      86 107  74 113  67    87          51       68.23  63.0  18.13
  59  74  51  60  47    84  89  82  58  57   65 Troy St          18-5    85  59  53  56  62    55  59  78  79  47    90  92  83  56  65   65 Troy St     88  40  94  50  39    75         130       69.42  61.0  19.72
  65  60  62  68  65    63  51  59  77  61   66 Colorado         13-8    59  56  75  66  65    70  79  70  57  70    56  66  68  75  80   66 CO          65  89  57  80 131    60          73       69.47  65.5  14.24
  67  88  67  80  76    65  86  64  55  93   67 Auburn           12-9    52 102  57  67  70    83  66  68  59 102    53  55  58  64  67   67 Auburn      43  70  56  47 167    47          32       70.34  66.5  24.06
  66  69  68  76  63    59  67  57  60  65   68 Tennessee        12-9    45  69  68  58  80    71  56  60  44  90    42  70  73  62  68   68 TN          58  97  72  90 161    42         138       71.52  67.5  24.49
  69  73  65  75  72    70  71  66  78  80   69 Iowa             13-9    69  74  80  75  64    74  63  69  68  83    70  64  62  77  83   69 Iowa        60  83  51  69  99    37          81       71.83  70.5  10.81
  70  79  69  69  84    68  72  65  68  75   70 Michigan         13-8    84  80  73  72  81    69  64  65  69  76    78  62  63  65  75   70 MI          63  84  62  66 118    57          59       72.76  69.0  11.20

 SAU MAS SAG WLK GRN   BOB JON SEL HER BIH      Rank, Team, Record      RTH DOL ARG WOB POM   COL MGY  RM TSR  BD   WOL MKV ENT RPI ECK    Rank, Team   CNG NOR MOR REI SIM   LYN  AP USA GRS DES    Mean Median St.Dev

  71  70  72  84  53    71  85  63  67  77   71 Georgia         12-10    48  85  72  60  82    78  77  47  42  84    44  91  76  51  60   71 GA          74 105  48 100 105    50         133       73.41  72.0  20.49
  58  90  58  79  59    57  77  80  65  78   72 Villanova       13-10    75  82  79  82  55    64  52  82  81  74    86  59  54  53  88   72 V'nova      59  63  63  97 115    85          92       73.91  76.0  15.20
  79  71  74  89  75    61  58  55  70  56   73 Iowa St          14-7    60  57  84  54  97    56  80  50  51  69    54  90  90  57  69   73 Iowa St     75 114  77 114 119    63          87       74.34  70.5  18.95
  83  64  76  57  80    78  50  87  71  54   74 E Tennessee St   21-4    92  47  48  61  90    53  90  73  87  44    92 101 100  83  53   74 ETSU       114  61 111  65  74    88          29       74.37  75.0  20.70
  72  76  82  96  62    72  96  68  69  85   75 Notre Dame       12-9    58  99  93  69  72    73  68  59  56  89    69  88  69  60  72   75 N Dame      70  96  37 106  72    41         103       75.64  72.0  16.75
  68  67  70  56  68    79  69  86  83  83   76 LA Lafayette     14-6    82  84  65  84  60    85  70  93  92  61    89  83  91  91  71   76 LA Laf      96  47  83  55  42                44       76.86  79.0  15.08
  86  75  77  94  73    64  70  67  72  60   77 West Virginia    14-8    71  67  86  64  99    60  83  55  58  73    68  97  86  68  96   77 WV          81 118  68 121 104    77         146       81.46  74.0  20.35
  85  68  81  65  79    77  75  78  82  68   78 Pacific          17-7    90  75  87  77  77    72  98  71  83  59    95  89  89  76  58   78 Pacific    106  82 107  76  53                74       81.76  77.0  12.58
  73  77  79  85  83    76  94  71  86  88   79 California      11-10    67 101 103  80  84    87  69  72  73  95    81  69  74  70  77   79 CA          62  99  59 126 121    81          48       82.25  79.5  16.35
  76  72  85  66  69    75  80  74  97  71   80 Indiana         12-10    73  76  94  73  87    76  72  75  65  67    61 106 118  66  73   80 IN         105 109  70 143 102    97         117       84.74  75.5  19.33

 SAU MAS SAG WLK GRN   BOB JON SEL HER BIH      Rank, Team, Record      RTH DOL ARG WOB POM   COL MGY  RM TSR  BD   WOL MKV ENT RPI ECK    Rank, Team   CNG NOR MOR REI SIM   LYN  AP USA GRS DES    Mean Median St.Dev

  94  85  91 100  74    73 100  69  72  86   81 Mississippi      12-9    68  94  90  68 100    82  87  57  52  88    73 103  98  61  54   81 MS          97 127  80 110  85    71         120       85.34  85.5  18.15
  77  87  86  99  85    92  76  83  95  97   82 UNLV             12-9    80  98  98  91  71    99  67  91  84 104    82  71  77  90  98   82 UNLV        77  81  84  86  59    96          63       85.79  85.5  11.33
  80  86  71  90  86    83  79  79  80  99   83 St Louis         12-9    77  95  77  86  76    92  71  88  80  96    74  57  56  89  92   83 St Louis    64  88  73  73 150    43         194       85.79  80.0  26.44
  82  80  84  97  87    85  66  85 100  79   84 Boise St         15-8    89  79  95  88  86    89  84  89  90  81    94  80  78  96 100   84 Boise St    95  91  97  85 114    98          47       87.84  87.5  11.53
  78  78  83  77  82    82  92  84  91  95   85 Temple          11-10    81  90 101  93  61    90  88  81  89  78    96  77  75  80  93   85 Temple      82  90  65 120  60    72         195       88.13  82.5  22.83
  91  92  98  88  81   108  82  91  92  84   86 Belmont          17-6    88  86  76  79  93    86  78  85  78  80    76 115 101  86  85   86 Belmont    119  73 153  88  97    92          20       89.42  87.0  19.96
  98  97  94 103  95    81 101  76  85  90   87 Marquette        13-8    79  93 100  83  98    81  96  74  71  98    64 100  81  71  76   87 Marq'te     92 117  69 118 145    80          67       90.41  91.0  16.95
  95  81  97  71  70    94  87  88  81  59   88 UCF              19-4    93  60  58  57 110    65 100  77  72  60    58 129 129  82  61   88 UCF        141  80 147 122  63   100         200       90.85  81.5  32.33
  92  82  87  72  92    87  74  93  79  76   89 VA Commonwealth  16-7    98  70  83  96  95    84 109  92  99  77    97  78  93  84  82   89 VCU         91  77  91  84  64               169       91.09  87.0  17.88
 109  89  93  92  90    95  98 101  74  67   90 Boston Univ      19-4   117  64  64  87 117    75 116  84  94  72   109 111 119  92  78   90 Boston U   122  75 125  64  31                27       91.22  92.0  24.36

 SAU MAS SAG WLK GRN   BOB JON SEL HER BIH      Rank, Team, Record      RTH DOL ARG WOB POM   COL MGY  RM TSR  BD   WOL MKV ENT RPI ECK    Rank, Team   CNG NOR MOR REI SIM   LYN  AP USA GRS DES    Mean Median St.Dev

  87  83  90  81  93    97  90  98 101  91   91 IL Chicago       18-7   100  89  89 100  74    98  93 102 109  87   129  76  84 134 125   91 IL Chi      98  62  89  75  56    78          70       92.12  90.0  17.08
  81  96  78  74 101   102  84 118  84 105   92 Penn             12-8   110  96  74 123  68   110  76 111 126 111   130  61  60 101 105   92 Penn        72  44  76  49  45    90         168       92.15  93.0  27.20
  88 104  88 106 103   109  99 103  96 113   93 Kansas St       11-10    87 110  88 116  78   123  89 118 101 137   116  58  61 113 128   93 Kans St     57  76  60  61  94    38          71       94.01  97.5  23.75
  89  93  95  86 102    96  91 100  88  94   94 Old Dominion     15-8    97  91  96 104  88    93  97  95 107 100   110  82  85  93  97   94 ODU         93  66 100  92  35                85       94.03  93.0  13.31
  93 107  99 104  91    89 108  90  93 106   95 Arkansas        11-11    78 112  92  90  94   103  73  94  77 117    79  93  96  88  95   95 AR          78 115  92 107 147    69          55       95.10  93.0  16.76
  97  98 106  78 104   103 102 113  87 102   96 Drexel           15-8   112 100  91 113  73   100  94 106 124  86   140  87  92  87  91   96 Drexel     101  60  87  77  40                40       95.64  97.0  20.85
 101  99 100  83  97    99  78 104  94  82   97 Col Charleston   18-5   114  71  69  85 118    88  99  97 105  82    80 112 112 117  90   97 Char'ton   127  69 144  68 137    99          53       96.62  98.0  20.49
  90  84  89  95  89    86  97  81 105  98   98 Washington       12-9    86  97 109  92  96    96  92  86  88  91    99  94  99 104 104   98 WA          80 121  75 138  92    79         151       96.93  93.0  15.80
  84  94  80  82  98   107  95 102 106 120   99 St Mary's       15-10    95 114  81 109  58   117  81 117 108 105   117  63  66 118 124   99 St Mary     69  56  85  53  80               185       98.11  95.0  26.52
 105 106 107 111 105    98 104  94 102 117  100 New Mexico       13-9    94 119 104 102  83   113 111 107  98 129   108  85  94 111 108  100 NM          73 101  79  58  79    84          83       99.69 103.0  14.92

 SAU MAS SAG WLK GRN   BOB JON SEL HER BIH      Rank, Team, Record      RTH DOL ARG WOB POM   COL MGY  RM TSR  BD   WOL MKV ENT RPI ECK    Rank, Team   CNG NOR MOR REI SIM   LYN  AP USA GRS DES    Mean Median St.Dev

 100  95 101  91 100    93  81  92  99  73  101 Toledo           16-6   103  72  99  89 125    80 117  87 100  71    84 118 125  99  89  101 Toledo     118  93 121 124 163    95         113      100.87  99.0  19.20
  99 102  96 109  88    90 110  89 103 101  102 Clemson          9-13    74 103 116  94 102   105  82  90  64 116    60 110  97  67  84  102 Clemson     84 156  86 173 209    65         105      101.47  98.0  30.39
 110 111 104 117 107    88 105  96  90 104  103 Georgetown       13-8    91 104  97  98 107   102 115 101  91 122    75  98 102 108 114  103 G'town      83 108  82  74 203    74          89      102.73 102.0  22.24
  96 124  92 116 112    91 111 111  89 103  104 Rhode Island    14-11   106 106 105 110 101    95 102  96 116 108   103  74  72  94 123  104 RI          79  86 103 101 135    91         152      103.76 103.0  16.49
 104 101 105  98 109   100  88 107  98  87  105 George Mason     16-7   108  83 102 103 114    91 107 100 111  93   105 109 111 109 106  105 G Mason    113  87 124 139 113   114          78      104.19 105.0  12.12
 111  91 102  93  94   106  83 110 109  89  106 Austin Peay      16-7   127  81  85  97 120   101 122 103 110  64   135 117 116 107  81  106 A Peay     139 100 127 116  66                62      104.28 103.0  19.74
 106 100 109  87  99   114  93 120 108 100  107 Ga Southern      18-5   126  88  71  95 119    97 103 104 118  79   111 125 124 128 101  107 Ga So      142  74 159  67 124                65      107.19 104.0  21.58
 103 108 110 112 111   110 115 109 117 118  108 Fresno St       11-11   102 123 124 118  92   124  91 116 104 119    98  81  79 103 115  108 Fres St     94 103 119 109 126   105          69      107.60 109.5  13.71
 108 105 113 107  96   101 120  99 115 110  109 Northwestern    11-11   101 109 118 108  91   108  95  98  96 107   120 113 104  98 107  109 NWestern   109 132  95 131  76    73         171      107.82 107.0  17.15
 102 110 108 102 113   119 116 117 111 115  110 Detroit         14-10   118 117 110 126  89   122 104 120 130 115   128  86  87 112 135  110 Detroit    100  79  93  93  81   101         129      109.50 111.5  14.81

 SAU MAS SAG WLK GRN   BOB JON SEL HER BIH      Rank, Team, Record      RTH DOL ARG WOB POM   COL MGY  RM TSR  BD   WOL MKV ENT RPI ECK    Rank, Team   CNG NOR MOR REI SIM   LYN  AP USA GRS DES    Mean Median St.Dev

 112 112 103 120 110   104 106  97 110 112  111 San Diego St    12-11    96 118 117  99 113   116 108 112  93 123    88  96 105  97 103  111 SD St       90 129 118 127 143   107         164      111.36 110.0  15.40
 107 109 111 101 108   116 103 114 122 107  112 IUPUI            16-8   113 105 106 107 103   104 101 110 113  92   107 122 115 115 112  112 IUPUI      124  95 145 117  98                86      111.36 108.0  10.82
 114 113 114 105 118   115 112 119 112 108  113 Miami OH         12-8   123 111 127 114 111   109 127 113 121 101   114 114 126 105  99  113 Mia OH     116 110 104 142  78               112      115.13 113.0  10.77
 115 114 112 108 114   113 114 106 116 116  114 Santa Barbara    13-8   115 116 113 117 106   119 112 115 115 110   112 105 110 127 121  114 S B'bara   110 106 109  83 125               155      115.82 114.0  10.69
 113 115 115 115 117   111 117 105 113 109  115 SW Missouri St  15-10   105 113 111 112 104   107 105 114 112 120   104 104  95 121 130  115 SW Mo St   104 112 101  94 146               196      116.17 112.0  18.06
 116 120 116 126 127   112 119 116 114 121  116 N Iowa           13-9   109 124 131 119 116   115 113 119 119 125   115 108 106 122 132  116 N Iowa     102 120 122 105  83               123      118.54 119.0   9.49
 119 129 123 110 134   124 129 136 104 127  117 Niagara          15-7   136 129 112 128 112   112 125 133 147 121   151 121 122 119 118  117 Niagara    117  72 106  96  47               111      120.28 121.0  19.96
 117 117 122 114 121   127 123 125 121 133  118 W Kentucky      13-10   129 131 114 127 109   133 126 130 139 118   146 119 120 126 110  118 W Kent     120 102 102  78  95               175      123.41 121.0  16.52
 120 125 121 118 133   132 113 145 118 126  119 Princeton        13-7   141 108 107 133 115   130 129 137 151 127   145 116 109 140 122  119 Pr'ton     130  85 148  81 107               109      125.06 125.0  16.58
 121 128 130 119 125   128 127 133 120 124  120 Fairfield        15-9   119 128 125 129 124   120 120 123 140 112   124 136 134 129 131  120 F'field    149  98 136 158  82                64      125.53 125.0  17.31

 SAU MAS SAG WLK GRN   BOB JON SEL HER BIH      Rank, Team, Record      RTH DOL ARG WOB POM   COL MGY  RM TSR  BD   WOL MKV ENT RPI ECK    Rank, Team   CNG NOR MOR REI SIM   LYN  AP USA GRS DES    Mean Median St.Dev

 123 118 120 129 115   120 124 108 132 122  121 Colorado St     11-11   107 120 129 105 140   125 119 122  97 124   100 132 154 106 109  121 Col St     126 160 115 125 223               121      126.61 122.0  22.70
 138 122 129 122 126   118 107 130 107  92  122 Lafayette        18-5   146  87 108 101 165    94 170 105 129  97   123 177 159 100  79  122 Lafay'te   183 126 204 111 100               137      127.31 122.0  30.40
 128 132 125 133 129   105 130  95 125 119  123 UCLA            10-11    99 130 151 106 160   111 139  99  95 128    77 134 137 102 126  123 UCLA       115 199 114 212 216   112         126      128.73 126.0  31.54
 131 126 133 124 116   121 132 122 128 125  124 Southern Miss   11-10   124 121 130 115 131   121 130 108 106 113    93 187 186  95  93  124 So Miss    172 145 141 176 162   119         116      129.80 124.5  24.17
