College Basketball Ranking Comparison
Sunday, January 5, 2003 (27 Rankings)
|
Last Week |
Bihl Comparison |
Women's Comparison |
About |
Massey Ratings |
Sagarin Brzezinski Wolfe DWHoops Eck Associated Press
Sauceda Whitlock Pomeroy Entropy Bobcat USA Today, Coaches'
Massey Bihl Imes Markov Dunkel
Self ARGH Wobus RPI Moore
Rothman Greenfield Sagarin-Elo Strength Elrod
SAG SAU MAS SEL RTH BRZ WLK BIH ARG GRN Rank, Team, Record WOL POM IMS WOB SE DWH ENT MKV RPI STR ECK BOB DUN MOR ERD Rank, Team AP USA Mean Median St.Dev
1 2 4 2 5 1 1 3 1 5 1 Arizona 9-1 3 3 1 2 4 8 1 2 1 4 1 2 7 3 1 1 Arizona 2 2 2.69 2.0 1.88
2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 Duke 9-0 1 1 2 1 2 1 13 15 4 16 2 16 3 2 17 2 Duke 1 1 4.19 2.0 5.53
5 7 7 5 2 3 3 1 3 7 3 Notre Dame 12-1 7 7 7 6 6 4 3 3 3 1 5 11 2 16 4 3 N Dame 5 6 5.15 5.0 3.16
4 5 6 6 4 10 4 5 5 3 4 Creighton 11-1 8 5 12 8 5 5 4 4 24 3 18 12 17 13 2 4 Cr'ghton 16 16 8.30 5.0 5.72
8 6 5 10 8 6 5 12 6 8 5 Louisville 8-1 15 4 4 15 15 16 5 5 9 2 4 1 6 7 11 5 Lville 19 25 8.80 7.0 5.62
3 3 2 3 3 7 6 4 4 2 6 Wake Forest 9-0 2 8 14 3 1 2 16 17 22 13 8 5 12 24 21 6 W Forest 17 18 8.89 6.0 7.25
6 8 8 11 6 12 13 14 9 4 7 Illinois 10-1 4 6 11 12 3 8 7 7 39 7 40 22 9 12 5 7 Illinois 10 11 11.28 9.0 9.02
7 4 3 13 13 13 18 23 12 6 8 Pittsburgh 10-1 9 2 6 7 8 23 6 6 44 12 28 15 23 5 6 8 Pitt 6 5 11.96 8.0 9.46
11 9 10 7 10 14 10 17 15 13 9 Missouri 8-1 6 11 9 9 7 7 20 18 5 21 11 43 14 14 15 9 Missouri 13 13 13.04 11.0 7.27
9 11 12 20 27 8 21 16 14 18 10 Florida 11-2 14 10 5 20 11 26 10 11 15 17 9 8 19 15 12 10 Florida 11 12 14.11 12.0 5.45
SAG SAU MAS SEL RTH BRZ WLK BIH ARG GRN Rank, Team, Record WOL POM IMS WOB SE DWH ENT MKV RPI STR ECK BOB DUN MOR ERD Rank, Team AP USA Mean Median St.Dev
18 16 11 4 9 17 9 6 13 11 11 Alabama 10-1 5 15 15 4 9 10 26 29 8 29 12 10 31 17 45 11 Alabama 4 4 14.33 11.0 9.98
20 14 15 18 11 15 8 10 7 12 12 Mississippi St 10-1 23 14 8 17 27 14 8 12 25 9 15 33 10 11 22 12 Miss St 7 8 14.56 14.0 6.73
12 12 14 15 21 9 16 21 17 21 13 Georgia 9-3 20 9 3 18 19 22 12 13 2 5 3 9 4 9 43 13 Georgia 20 24 14.56 14.0 8.66
13 18 18 8 17 16 12 7 19 22 14 Indiana 10-2 18 22 24 13 14 16 21 21 7 23 14 4 22 18 28 14 Indiana 15 15 16.50 17.0 5.71
16 17 16 21 19 4 20 11 21 19 15 Texas 9-2 19 16 23 23 18 24 17 19 10 31 6 21 18 22 20 15 Texas 8 7 17.26 19.0 6.15
24 22 24 22 7 28 15 8 10 9 16 Connecticut 9-0 25 21 22 16 26 6 39 38 26 28 20 6 8 10 18 16 UConn 3 3 17.93 20.0 10.06
23 23 28 14 12 5 11 13 16 10 17 Xavier 9-3 30 23 26 22 31 13 23 22 11 20 10 7 20 27 10 17 Xavier 21 22 18.28 20.0 7.36
21 21 27 17 14 18 25 18 23 27 18 Oregon 10-2 16 29 13 14 25 15 30 27 20 32 17 53 5 8 16 18 Oregon 12 10 20.48 18.0 9.51
10 13 19 27 33 22 35 39 32 26 19 Kansas 9-3 29 13 10 32 23 42 2 1 35 8 41 32 1 1 7 19 Kansas 14 14 20.80 22.0 13.29
28 25 20 9 16 21 17 15 20 25 20 Oklahoma St 10-1 10 24 18 5 16 12 31 34 14 34 16 13 16 29 44 20 Okla St 21.46 18.0 9.11
SAG SAU MAS SEL RTH BRZ WLK BIH ARG GRN Rank, Team, Record WOL POM IMS WOB SE DWH ENT MKV RPI STR ECK BOB DUN MOR ERD Rank, Team AP USA Mean Median St.Dev
14 10 9 12 24 11 7 9 8 15 21 St Joseph's PA 9-1 17 19 21 21 10 21 9 9 6 36 7 3 136 94 19 21 St Joes 22.85 12.0 29.57
15 27 25 23 31 20 22 28 18 17 22 Texas Tech 9-1 13 32 17 11 13 19 28 26 30 45 21 36 35 25 23 22 TxTech 23 21 23.87 23.0 7.83
26 24 23 34 25 25 33 36 33 30 23 Oklahoma 8-2 21 20 16 40 32 32 27 25 37 18 33 17 15 4 31 23 Oklahoma 9 9 25.02 25.0 9.24
17 15 13 19 28 39 14 19 11 14 24 Butler 11-1 24 18 32 19 12 18 11 20 46 25 59 18 58 36 33 24 Butler 25.67 19.0 13.72
19 20 17 26 22 30 24 32 27 20 25 Wisconsin 10-2 22 17 35 28 22 19 18 16 41 24 46 29 40 28 14 25 Wisc 26.41 24.0 8.32
35 33 26 16 15 31 26 20 37 16 26 Memphis 9-2 11 39 20 10 17 11 47 50 12 43 13 30 21 32 37 26 Memphis 26.86 26.0 12.07
22 19 22 31 26 34 19 22 25 29 27 Kentucky 9-3 27 25 30 27 20 28 33 37 28 35 37 38 34 20 29 27 Kentucky 18 19 27.19 27.0 6.23
27 26 31 24 23 27 27 26 24 24 28 Purdue 8-3 41 26 25 33 41 30 15 8 27 11 48 26 24 31 13 28 Purdue 27.28 26.0 8.93
25 29 30 25 32 26 23 24 22 23 29 Brigham Young 10-3 28 33 37 26 24 30 22 23 17 46 19 24 50 42 35 29 BYU 29.55 26.0 8.16
36 34 40 28 29 19 30 45 26 40 30 Cincinnati 7-3 37 30 27 36 43 27 25 24 19 44 26 34 33 23 27 30 Cincin 32.19 30.0 7.44
SAG SAU MAS SEL RTH BRZ WLK BIH ARG GRN Rank, Team, Record WOL POM IMS WOB SE DWH ENT MKV RPI STR ECK BOB DUN MOR ERD Rank, Team AP USA Mean Median St.Dev
32 38 45 30 36 24 40 30 41 33 31 Stanford 9-4 31 43 42 30 34 34 34 41 13 10 23 14 37 40 26 31 Stanford 32.97 34.0 9.43
33 40 34 35 37 23 42 27 35 37 32 LSU 9-2 34 36 29 38 46 46 24 28 40 22 36 23 30 34 8 32 LSU 33.58 34.0 8.45
38 41 48 43 38 29 48 52 39 44 33 Maryland 7-3 55 38 34 59 60 49 14 10 54 15 50 51 11 6 9 33 Maryland 21 17 36.06 39.0 17.07
34 28 21 50 20 51 36 46 38 43 34 Syracuse 8-1 35 12 19 48 52 34 32 31 68 6 58 77 13 33 25 34 Syracuse 37.30 34.0 17.29
37 39 37 32 39 32 31 40 34 39 35 Utah 9-3 40 41 31 35 37 40 38 36 29 27 29 39 48 43 56 35 Utah 38.06 37.0 6.26
29 31 33 41 43 33 29 38 30 35 36 North Carolina 8-4 46 34 47 44 36 54 37 33 16 30 22 20 89 67 34 36 UNC 38.91 34.0 15.05
42 47 47 46 49 37 41 44 36 50 37 Auburn 11-2 47 44 28 39 56 47 35 32 45 26 27 19 26 30 32 37 Auburn 39.75 41.0 9.41
41 42 41 40 41 35 39 34 43 38 38 Arizona St 9-4 45 49 36 43 40 42 43 43 18 41 25 45 39 45 55 38 Ariz St 41.00 41.0 7.13
31 30 29 48 34 36 34 48 54 31 39 Marquette 8-3 38 28 53 50 29 36 42 42 51 37 49 44 94 52 57 39 Marq'te 24 23 41.63 38.0 14.42
30 35 35 33 30 43 38 42 42 28 40 DePaul 8-2 36 35 48 42 30 39 36 35 38 58 31 48 80 79 41 40 DePaul 42.13 38.0 13.34
SAG SAU MAS SEL RTH BRZ WLK BIH ARG GRN Rank, Team, Record WOL POM IMS WOB SE DWH ENT MKV RPI STR ECK BOB DUN MOR ERD Rank, Team AP USA Mean Median St.Dev
45 37 36 42 54 56 28 25 31 34 41 Kent 8-1 43 65 33 37 21 37 63 60 36 47 38 25 53 39 62 41 Kent 42.73 38.0 12.65
44 48 44 29 35 38 37 31 52 45 42 Dayton 8-3 33 55 43 31 35 25 51 54 23 85 30 41 38 37 93 42 Dayton 43.92 38.0 16.38
40 32 32 54 40 46 50 62 40 42 43 Georgetown 8-1 54 27 41 58 58 51 19 14 91 14 63 116 29 19 3 43 G'town 44.66 41.0 24.45
46 43 52 44 44 42 44 59 50 57 44 Michigan St 8-4 51 42 46 53 55 53 40 39 32 40 56 86 43 21 36 44 Mich St 25 20 45.15 44.0 13.08
49 52 49 37 51 48 47 41 45 49 45 Wyoming 11-2 39 56 39 29 42 40 56 57 33 42 47 46 28 61 54 45 Wyoming 46.32 47.0 8.54
64 59 51 36 18 55 54 29 28 36 46 Clemson 9-1 12 61 38 24 28 3 96 105 43 84 32 58 41 85 88 46 Clemson 49.92 43.0 26.77
50 50 46 53 46 50 49 37 63 41 47 Virginia 9-3 48 54 57 46 39 45 66 75 42 60 34 35 52 68 71 47 Virginia 51.87 50.0 11.10
43 36 38 60 66 57 32 55 29 48 48 W Michigan 8-3 75 37 51 68 54 71 29 30 73 19 77 52 49 74 66 48 W Mich 52.39 52.0 17.08
53 46 43 45 42 45 46 54 44 32 49 Mississippi 9-2 44 47 74 41 33 32 65 63 64 92 60 31 76 48 87 49 Ole Miss 53.08 46.0 16.62
39 49 54 51 48 44 45 47 55 65 50 Gonzaga 9-5 53 50 49 57 45 51 41 44 56 74 74 40 88 38 67 50 Gonzaga 53.76 50.0 12.27
SAG SAU MAS SEL RTH BRZ WLK BIH ARG GRN Rank, Team, Record WOL POM IMS WOB SE DWH ENT MKV RPI STR ECK BOB DUN MOR ERD Rank, Team AP USA Mean Median St.Dev
51 51 42 47 45 67 52 35 71 56 51 California 8-2 42 46 44 45 44 44 62 67 58 103 64 95 27 54 51 51 Cal 55.29 51.0 16.92
52 60 60 49 57 54 51 49 46 68 52 Tulsa 8-3 49 64 55 47 57 50 60 47 31 66 42 91 92 35 48 52 Tulsa 55.97 52.0 13.96
61 72 61 39 50 49 56 43 49 67 53 Fresno St 9-2 32 77 45 34 49 38 72 71 21 100 24 27 63 77 109 53 Fres St 56.20 50.0 22.18
57 66 56 38 47 52 62 33 62 53 54 UNLV 10-2 26 79 52 25 38 29 82 82 34 117 51 56 60 88 63 54 UNLV 57.08 56.0 21.66
48 44 39 65 65 80 57 57 59 46 55 Colorado 9-3 57 31 40 67 51 65 48 49 84 63 82 82 25 59 91 55 Colorado 58.91 57.0 16.87
62 70 79 57 52 40 71 68 56 99 56 NC State 8-2 62 58 63 56 88 60 54 56 66 39 53 28 32 26 65 56 NC St 59.17 58.0 17.05
63 65 63 55 58 71 58 58 60 61 57 Hawaii 8-2 58 52 59 51 64 56 73 68 49 33 45 70 73 41 94 57 Hawaii 60.66 59.0 12.04
47 45 50 78 72 60 43 77 47 47 58 UNC Wilmington 7-3 71 51 66 77 48 76 44 40 86 56 69 61 69 58 95 58 NCWilm 62.05 60.0 15.14
56 53 59 72 68 66 60 71 65 66 59 Providence 7-4 81 40 50 80 85 79 45 45 65 53 67 76 57 53 52 59 Prov 63.28 65.0 12.26
72 74 83 63 59 41 72 83 61 76 60 Vanderbilt 7-4 69 60 71 71 95 64 52 55 48 75 35 47 51 60 39 60 Vand 63.76 63.0 14.83
SAG SAU MAS SEL RTH BRZ WLK BIH ARG GRN Rank, Team, Record WOL POM IMS WOB SE DWH ENT MKV RPI STR ECK BOB DUN MOR ERD Rank, Team AP USA Mean Median St.Dev
73 84 86 59 64 58 81 70 66 79 61 Iowa 8-3 61 90 65 60 77 62 67 58 63 38 55 80 45 47 30 61 Iowa 65.43 64.0 14.87
58 69 64 56 60 63 59 60 53 58 62 East Carolina 10-2 50 103 83 52 50 55 71 73 55 90 39 65 100 93 78 62 E Carol 66.98 60.0 16.53
71 71 73 58 56 53 75 63 76 70 63 Florida St 8-3 56 70 68 54 69 58 77 72 53 78 54 37 66 124 59 63 Fla St 67.16 68.0 15.60
67 55 53 64 63 64 76 61 70 51 64 Rice 8-3 65 48 79 69 59 67 58 59 60 72 75 50 78 113 86 64 Rice 67.18 64.0 13.69
70 78 72 68 55 69 69 53 48 75 65 Iowa St 10-1 63 66 80 61 79 60 95 76 122 51 97 63 62 84 49 65 Iowa St 71.29 69.0 16.73
60 64 55 70 75 88 64 50 72 55 66 WI Milwaukee 11-3 66 76 56 62 53 66 74 78 92 69 93 74 102 87 83 66 WI Mil 72.05 70.0 13.75
78 100 104 52 62 47 91 51 87 83 67 Minnesota 8-3 52 131 72 49 67 48 94 98 47 110 43 55 61 44 74 67 Minn 72.66 67.0 24.49
54 54 58 94 84 65 96 115 82 78 68 Richmond 6-5 73 45 54 116 66 101 46 46 70 50 80 84 103 55 42 68 Richmond 73.10 70.0 22.49
66 58 76 83 73 59 61 102 64 71 69 St Bonaventure 6-7 99 53 70 105 87 78 50 52 61 48 78 110 91 70 68 69 St Bon 73.98 70.0 17.64
74 62 66 76 71 62 68 89 79 80 70 Villanova 7-5 85 59 93 87 86 81 57 64 71 95 71 96 79 49 70 70 V'nova 75.45 74.0 12.48
SAG SAU MAS SEL RTH BRZ WLK BIH ARG GRN Rank, Team, Record WOL POM IMS WOB SE DWH ENT MKV RPI STR ECK BOB DUN MOR ERD Rank, Team AP USA Mean Median St.Dev
59 57 57 87 81 87 55 76 57 59 71 LA Lafayette 9-4 84 57 77 85 65 84 61 62 94 67 76 117 56 90 124 71 LA Laf 75.67 76.0 18.75
65 61 67 79 74 68 67 98 77 54 72 Murray St 7-4 88 69 100 78 76 70 55 53 82 61 87 73 71 123 82 72 Murray 75.76 73.0 15.78
76 73 71 77 79 61 65 80 80 62 73 George Mason 7-4 77 78 64 75 73 80 84 80 52 114 52 49 81 81 119 73 G Mason 75.96 77.0 15.92
69 63 68 61 67 94 66 69 69 69 74 S Illinois 7-3 78 62 98 72 83 68 68 61 83 68 85 83 110 64 107 74 S Ill 76.04 69.0 14.08
75 80 75 71 89 77 73 64 67 84 75 Utah St 10-3 70 92 81 64 71 82 75 79 80 80 79 59 108 117 47 75 Utah St 78.19 77.0 14.23
55 56 62 88 97 79 53 78 58 73 76 Holy Cross 8-3 80 71 69 86 62 105 53 51 108 55 118 62 106 101 121 76 H Cross 78.53 73.0 22.14
77 68 69 62 61 81 77 67 51 64 77 Davidson 7-3 67 72 105 66 70 57 85 89 67 87 62 78 93 176 104 77 Davidson 78.83 70.0 24.54
68 67 70 75 78 78 63 87 74 63 78 IL Chicago 7-4 89 87 84 84 72 74 64 65 95 57 107 72 101 82 101 78 IL Chi 78.91 75.0 13.25
86 85 77 69 53 76 94 65 117 77 79 Ohio St 7-4 60 81 76 65 81 58 116 130 59 89 65 102 67 46 106 79 Ohio St 80.63 77.0 21.30
81 79 78 97 76 72 88 95 88 91 80 UAB 8-3 79 68 75 76 96 83 87 97 72 71 57 68 72 108 76 80 UAB 81.81 79.0 11.70
SAG SAU MAS SEL RTH BRZ WLK BIH ARG GRN Rank, Team, Record WOL POM IMS WOB SE DWH ENT MKV RPI STR ECK BOB DUN MOR ERD Rank, Team AP USA Mean Median St.Dev
91 91 82 86 109 90 93 84 73 93 81 Tennessee 7-2 83 96 78 74 89 96 80 88 109 70 100 71 65 62 60 81 Tenn 85.11 86.0 13.22
83 86 80 67 80 70 78 56 78 60 81 Col Charleston 10-3 59 114 106 55 47 63 143 120 50 139 44 64 135 122 114 81 Char'ton 85.11 78.0 30.63
92 89 88 66 69 100 86 66 96 82 83 Colorado St 11-3 82 84 99 63 98 69 106 104 93 79 111 101 68 107 53 83 Col St 86.62 88.0 15.98
104 103 92 73 77 74 92 81 103 92 84 Pacific 7-4 68 98 62 73 93 77 104 119 62 126 61 54 44 142 125 84 Pacific 88.53 92.0 24.44
85 88 108 90 82 75 87 94 101 105 85 Boston College 6-5 95 83 86 101 102 99 105 96 57 54 72 87 118 69 96 85 BC 89.96 90.0 15.38
98 97 84 85 88 101 85 74 91 88 86 Toledo 7-4 87 110 67 83 91 84 123 113 77 91 68 67 59 96 139 86 Toledo 90.45 88.0 18.04
80 83 85 84 70 86 90 99 104 94 87 St John's 7-3 72 75 85 88 90 205 90 91 79 73 83 42 195 63 46 87 St John 90.63 85.0 36.04
87 81 89 95 91 83 84 113 95 81 88 W Kentucky 7-6 112 67 114 115 103 102 59 66 101 59 116 112 85 71 115 88 W Kent 92.42 91.0 18.34
101 96 103 92 87 85 99 101 102 103 89 South Carolina 6-4 98 97 121 98 100 91 92 102 100 101 66 79 98 50 69 89 S Carol 93.77 98.0 14.47
90 75 74 107 101 124 74 92 90 87 90 Manhattan 8-3 74 80 61 102 84 116 97 103 133 93 114 60 124 116 77 90 Manhat 94.51 92.0 19.94
SAG SAU MAS SEL RTH BRZ WLK BIH ARG GRN Rank, Team, Record WOL POM IMS WOB SE DWH ENT MKV RPI STR ECK BOB DUN MOR ERD Rank, Team AP USA Mean Median St.Dev
82 76 65 91 90 120 82 75 68 52 91 UC Irvine 7-3 90 86 95 95 63 92 101 109 112 118 129 107 84 133 192 91 Irvine 96.84 91.0 28.62
89 98 109 93 86 89 104 91 93 115 92 South Florida 7-4 96 106 125 103 101 92 118 93 88 65 104 104 74 99 73 92 S Fla 96.88 96.0 13.75
110 108 107 81 85 91 79 72 89 85 93 Siena 8-3 109 118 94 82 107 84 114 116 90 88 101 97 97 131 80 93 Siena 97.17 94.0 14.87
94 95 100 89 96 105 118 118 85 100 94 Kansas St 8-4 94 73 58 99 120 109 81 74 119 77 164 136 47 65 110 94 Kans St 97.55 96.0 25.28
93 99 102 74 95 73 124 79 127 116 95 Nebraska 7-5 110 104 102 90 97 88 83 83 78 97 166 131 86 89 50 95 Nebraska 97.99 95.0 23.18
95 102 93 80 94 97 89 82 98 109 96 West Virginia 8-3 64 128 90 70 75 75 119 124 106 98 84 89 170 127 89 96 WVU 98.39 94.0 22.71
88 87 105 126 99 84 108 117 86 110 97 Georgia Tech 5-5 122 74 126 148 128 122 70 77 110 49 123 140 111 56 24 97 Ga Tech 100.14 108.0 29.87
100 105 91 105 100 115 111 90 99 112 98 New Mexico St 8-3 76 88 92 91 92 88 125 118 114 83 112 153 77 104 64 98 N Mex St 100.73 100.0 18.28
103 94 101 120 103 98 101 109 94 97 99 Miami FL 7-4 123 99 118 121 117 116 93 90 136 64 130 75 82 86 72 99 Mia FL 102.22 101.0 18.17
79 77 90 114 110 82 70 106 75 72 100 Yale 5-5 108 91 145 119 74 102 100 100 74 99 73 90 185 143 166 100 Yale 102.28 99.0 30.35
SAG SAU MAS SEL RTH BRZ WLK BIH ARG GRN Rank, Team, Record WOL POM IMS WOB SE DWH ENT MKV RPI STR ECK BOB DUN MOR ERD Rank, Team AP USA Mean Median St.Dev
102 104 106 101 116 95 103 93 97 123 101 Texas A&M 8-3 102 101 91 93 121 116 88 85 115 105 120 85 150 115 38 101 TexA&M 103.14 102.0 19.80
99 115 95 103 117 116 106 85 115 95 102 Rhode Island 7-4 104 102 89 104 94 108 124 117 81 133 81 66 117 130 100 102 RI 104.31 104.0 16.11
114 120 124 82 83 93 109 100 111 101 103 St Louis 6-5 100 109 109 96 109 71 113 115 76 122 96 190 55 80 134 103 St Louis 104.99 109.0 25.65
107 93 96 99 93 103 100 96 116 104 104 Rutgers 8-4 97 95 122 106 105 105 91 106 132 111 136 105 149 100 75 104 Rutgers 106.16 104.0 15.64
96 90 81 108 105 149 102 88 92 98 105 Chattanooga 9-3 91 105 110 89 80 98 126 128 117 106 133 92 107 173 112 105 UT Chat 107.49 105.0 21.54
97 92 87 96 98 129 80 73 84 74 106 C Michigan 7-3 92 119 140 97 68 84 147 136 127 134 134 57 141 160 179 106 C Mich 109.50 97.0 31.87
84 82 94 134 121 107 105 144 108 102 107 Penn 3-4 150 63 154 172 133 150 49 48 152 62 180 174 70 66 108 107 Penn 112.94 108.0 40.52
132 139 125 112 118 110 140 119 128 152 108 Michigan 7-6 119 112 60 118 147 122 111 112 98 81 117 142 42 105 143 108 Michigan 116.60 118.0 25.58
105 101 98 98 108 113 119 104 142 89 109 Appalachian St 6-3 86 107 111 81 78 95 153 152 103 151 86 103 139 193 195 109 App St 116.79 105.0 31.99
123 136 138 111 111 99 149 132 120 164 110 Washington 6-5 121 130 87 122 162 116 98 94 104 76 124 125 75 103 97 110 Wash 117.13 120.0 23.32
SAG SAU MAS SEL RTH BRZ WLK BIH ARG GRN Rank, Team, Record WOL POM IMS WOB SE DWH ENT MKV RPI STR ECK BOB DUN MOR ERD Rank, Team AP USA Mean Median St.Dev
126 124 122 106 113 119 115 111 113 120 111 San Diego St 8-3 114 115 101 109 122 107 121 129 126 107 153 159 83 83 142 111 SD St 117.99 115.0 17.26
147 125 129 102 122 111 98 105 122 107 112 N Arizona 9-3 134 108 117 79 138 113 139 146 99 129 88 69 113 196 117 112 N Ariz 118.52 117.0 25.38
133 137 121 109 107 122 137 110 141 122 113 VA Commonwealth 7-3 93 142 97 107 113 100 142 149 125 116 105 100 96 112 154 113 VCU 119.97 116.0 17.95
121 119 97 124 132 144 83 86 81 96 114 Troy St 10-3 101 123 96 92 99 120 159 157 134 123 121 88 164 191 150 114 Troy St 120.43 121.0 28.91
113 112 111 144 133 92 107 152 105 144 115 S Alabama 6-6 147 85 108 154 168 145 69 70 120 86 102 111 184 156 90 115 SAla 120.71 112.0 30.86
106 110 119 129 130 102 95 122 106 117 116 Boston Univ 6-6 133 121 112 136 108 128 110 108 102 125 126 137 129 161 147 116 Boston U 121.15 121.0 15.45
136 131 150 123 115 96 139 158 137 159 117 Arkansas 5-6 129 120 115 125 165 126 108 107 96 113 95 193 54 75 61 117 Arkansas 121.43 123.0 31.90
115 116 118 113 124 106 117 114 119 108 118 E Washington 8-6 115 132 137 111 106 111 144 141 87 163 90 106 138 168 181 118 E Wash 123.57 116.0 22.78
108 109 116 128 104 134 129 137 135 118 119 UNC Charlotte 5-6 128 94 138 152 131 120 115 111 143 124 155 165 114 76 105 119 NC Charl 123.93 124.0 19.78
130 134 113 121 127 139 141 108 118 141 120 Pepperdine 8-5 113 125 88 124 114 115 131 133 140 104 161 156 119 98 98 120 P'dine 123.99 124.0 17.70
SAG SAU MAS SEL RTH BRZ WLK BIH ARG GRN Rank, Team, Record WOL POM IMS WOB SE DWH ENT MKV RPI STR ECK BOB DUN MOR ERD Rank, Team AP USA Mean Median St.Dev
117 114 112 125 102 127 113 123 139 113 121 Valparaiso 5-7 127 111 150 137 112 102 140 138 97 156 125 148 104 106 157 121 Valp'o 124.19 123.0 17.68
112 135 139 122 131 133 128 124 107 167 122 Baylor 8-2 105 127 82 112 139 126 102 101 177 121 172 124 133 73 137 122 Baylor 125.52 126.0 24.36
119 122 128 131 125 128 154 163 126 161 123 UCLA 4-5 156 100 73 158 187 150 76 69 150 141 182 172 46 57 58 123 UCLA 125.66 128.0 41.21
135 140 117 130 128 132 123 128 149 136 124 La Salle 6-4 131 146 107 128 137 136 137 153 113 136 110 94 115 114 116 124 La Salle 127.99 130.0 14.09
111 118 114 104 136 114 150 97 138 86 125 Weber St 9-5 118 145 141 100 82 110 149 151 107 159 170 122 157 163 173 125 Weber St 128.92 122.0 26.43
109 123 142 115 92 109 131 129 159 114 126 Miami OH 4-7 125 124 160 135 110 92 141 135 85 172 91 181 180 110 156 126 Mia OH 129.16 125.0 27.59
125 127 137 135 134 112 122 133 100 178 127 Oral Roberts 9-4 132 116 135 126 164 144 103 99 166 102 152 150 151 102 79 127 O Rob 129.28 132.0 23.95
122 106 99 143 140 170 97 121 109 111 128 Marshall 6-3 146 122 120 130 116 153 129 131 174 153 162 118 112 134 127 128 Marshall 130.11 127.0 20.99
116 107 131 145 129 108 145 178 130 119 129 Nevada 5-7 157 82 151 165 146 141 79 86 139 120 156 195 105 109 123 129 Nevada 130.79 130.0 28.79
140 129 153 100 106 104 110 120 140 121 130 Ball St 5-6 167 135 187 114 115 88 157 159 69 184 98 139 172 121 158 130 Ball St 131.78 129.0 30.44
SAG SAU MAS SEL RTH BRZ WLK BIH ARG GRN Rank, Team, Record WOL POM IMS WOB SE DWH ENT MKV RPI STR ECK BOB DUN MOR ERD Rank, Team AP USA Mean Median St.Dev
144 133 126 118 120 123 112 116 154 127 131 Fairfield 6-5 111 137 119 117 111 130 165 172 75 144 99 115 200 175 145 131 F'field 131.82 126.0 26.75
129 117 110 165 150 166 148 169 121 143 132 USC 5-4 181 89 104 183 181 187 89 87 202 52 199 162 95 51 40 132 USC 133.11 143.0 47.94
124 126 120 150 157 157 116 134 83 133 133 Air Force 8-4 144 134 124 139 153 165 107 92 161 82 154 177 128 119 165 133 A Force 134.05 134.0 25.45
141 145 140 137 123 117 162 138 152 149 134 Seton Hall 5-5 138 113 148 153 160 172 130 132 105 127 106 120 146 92 120 134 S Hall 134.94 138.0 19.46
127 128 130 133 146 125 121 126 132 129 135 Delaware 6-5 140 150 131 149 124 138 128 127 131 161 157 126 147 145 144 135 Delaware 136.12 131.0 11.10
154 151 134 116 119 151 126 103 163 128 136 Southern Miss 7-4 107 163 155 110 123 111 180 176 111 188 109 108 123 141 152 136 So Miss 136.37 128.0 25.56
134 138 123 110 114 131 130 112 181 90 137 Austin Peay 7-4 106 153 165 94 61 71 216 200 89 192 108 98 171 198 235 137 A Peay 137.11 130.0 46.85
131 130 149 149 141 121 138 157 146 150 138 Detroit 6-5 148 141 152 156 144 147 117 114 154 140 140 170 125 120 102 138 Detroit 139.55 141.0 15.84
118 111 133 181 161 161 127 173 124 162 139 Princeton 4-7 169 93 147 204 166 197 78 81 142 94 138 176 142 125 99 139 Pr'ton 140.37 142.0 35.18
137 132 132 117 112 141 132 131 177 106 140 Evansville 4-6 124 166 179 134 104 97 160 169 116 167 174 123 167 182 133 140 E'ville 140.73 133.0 26.05
SAG SAU MAS SEL RTH BRZ WLK BIH ARG GRN Rank, Team, Record WOL POM IMS WOB SE DWH ENT MKV RPI STR ECK BOB DUN MOR ERD Rank, Team AP USA Mean Median St.Dev
128 121 136 157 158 145 120 141 129 137 141 G Washington 6-6 162 126 162 171 149 162 109 110 153 108 171 128 182 144 126 141 G Wash 141.68 141.0 20.88
168 176 158 119 126 118 153 107 157 176 142 Santa Clara 9-4 103 201 134 108 126 113 190 192 124 135 113 81 134 181 148 142 S Clara 141.90 134.0 32.18
138 142 127 147 137 164 163 145 147 132 143 Hampton 5-3 130 129 173 150 130 147 148 148 180 112 148 114 179 148 92 143 Hampton 143.05 147.0 20.39
142 143 151 148 143 163 156 171 133 174 144 SW Missouri St 5-5 164 139 127 169 182 149 99 95 182 143 193 164 87 91 113 144 SW Mo St 145.06 148.0 29.44
148 149 159 169 145 140 135 142 112 151 145 E Tennessee St 7-5 163 167 176 168 132 138 158 163 151 115 142 145 116 146 164 145 E Ten St 148.00 148.0 17.11
153 155 147 138 142 150 173 149 174 188 146 Wichita St 6-4 117 117 103 146 167 142 146 142 157 170 132 186 120 128 167 146 Wich St 148.58 147.0 21.71
151 163 165 136 151 130 151 136 161 142 147 SMU 5-6 126 189 169 131 119 122 181 180 118 175 92 134 162 136 198 147 SMU 148.96 151.0 25.55
