College Baseball Ranking Comparison

Sunday, April 17, 2011 (11 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Standings | CB360 Composite | Rating Directory | About | Massey Ratings |

 Boyd ISR              Nolan                                                   NCBWA                 
 Massey BCS            Moore                                     
 Massey MOV            USA Today Coaches                          
 Rogers                Baseball America                           
 RPI                   Collegiate Baseball                      

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   2     1   3   1   1   1    1 Virginia         ACC    36-3     1    1.27   1.0   0.65
   2   2   2   2   7     2   7   3   4   3    2 Vanderbilt       SEC    32-5     3    3.36   3.0   1.91
   4   3   5   3   4     8   4   2   2   2    3 South Carolina   SEC    28-7     2    3.55   3.0   1.81
   3   4   6   7   1     3   5   5   5   6    4 Florida          SEC    28-9     5    4.55   5.0   1.69
   8   7   3  12  11    10   2   6   8   5    5 CS Fullerton     BWC    27-9     8    7.27   8.0   3.13
   7   6   4   6  18     4  11   8   3   7    6 Oregon St        P10    27-7    15    8.09   7.0   4.74
   9   8   8  10   6    14   1   9   9  12    7 Arizona St       P10    25-9     6    8.36   9.0   3.38
   5   9   9   4   3     5   8  10  14  14    8 North Carolina   ACC    30-8    13    8.55   9.0   3.98
  11  12  12   9   5     7  12  12  13   9    9 Georgia Tech     ACC   27-10    16   10.73  12.0   3.04
  10  10  11  14   9    11   9  11  10  18   10 Florida St       ACC   26-10    10   11.18  10.0   2.64

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

   6   5   7   5  14    12  27  13  12  13   11 Fresno St        WAC    25-5    14   11.64  12.0   6.27
  13  13  13  16  10    13  21   7   6   8   12 Texas A&M        B12   26-10     9   11.73  13.0   4.36
  16  14  14  17  23    27   6   4   7   4   13 Texas            B12    27-9     4   12.36  14.0   8.04
  15  11  15  15  12    16  17  16  21  17   14 Arkansas         SEC    26-9    12   15.18  15.0   2.82
  14  15  16   8   8     9  25  21  19  22   15 Southern Miss    CUSA   27-8    24   16.45  16.0   6.28
  22  19  19  20  24    20  15  15  17  16   16 Oklahoma         B12   26-10    11   18.00  19.0   3.66
  12  17  10  19  37    15  16  19  15  19   17 California       P10    23-9    22   18.27  17.0   7.09
  18  16  17  22  35    26  24  17  16  15   18 Oklahoma St      B12    27-9    20   20.55  18.0   5.97
  27  30  21  26  33    30  18  14  11  10   19 TCU              MWC   25-11     7   20.64  21.0   9.17
  21  26  20  23  41    28  13  18      24   20 UC Irvine        BWC    23-9    18   24.38  22.0   7.61

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

  24  21  25  31  19    42  20  22  22  25   21 Rice             CUSA  26-14    19   24.55  22.0   6.74
  25  23  23  30  28    34  26  24  25  20   22 Miami FL         ACC   24-12    30   26.18  25.0   4.00
  19  22  29  25  13    31  14               23 Clemson          ACC   22-13    21   26.44  21.5   6.48
  29  28  37  11  20    17  98  25  18  21   24 Stetson          ASC    29-7    26   30.00  25.0  23.61
  28  24  27  42  46    48  23  23  23  23   25 Arizona          P10   23-13    25   30.18  25.0   9.97
  17  18  24  54  16    47  22               26 Stanford         P10   16-12    23   32.13  22.5  14.53
  23  32  22  13  53     6  70          28   27 Creighton        MVC    26-7    29   33.12  28.0  19.72
  30  35  26  58  85    66  10  20  20  11   28 UCLA             P10   19-12    17   34.36  26.0  24.63
  26  34  28  36  45    32  35      24  29   29 Gonzaga          WCC   21-11         34.81  32.0   6.35
  20  20  18  18  39    18  73               30 CS Bakersfield   I Ind  24-8         36.31  20.0  20.65

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

  32  25  34  44  15    51  31               31 Auburn           SEC   20-15         39.84  32.0  11.82
  34  29  35  27  26    53  33               32 East Carolina    CUSA  24-12         40.52  33.0   9.14
  31  37  30  29  32    44  40               33 Texas St         SLC   23-12         41.34  32.0   5.71
  36  36  43  21  27    37  44               34 Troy             SBC    26-9         41.47  36.0   8.28
  35  33  44  49  21    71  19               35 LSU              SEC   23-14    27   41.57  34.0  17.10
  39  49  32  32  74    45  28          27   36 Coastal Car      BSo   24-12         44.82  35.5  15.58
  40  62  40  28  25    23  76               37 Kent             MAC   23-12         48.26  40.0  20.04
  41  40  42  48  30    65  29               38 Mississippi      SEC   23-14         48.39  41.0  12.13
  33  27  36  74  17    79  39               39 Georgia          SEC   19-18         49.75  36.0  23.64
  37  31  47  46  31    61  56               40 Mississippi St   SEC   22-14         50.29  46.0  11.78

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

  38  52  46  35  49    29  64               41 SE Louisiana     SLC   24-13         50.84  46.0  11.77
  48  51  61  38  38    33  67               42 Elon             SC    24-13         53.96  48.0  12.68
  73  54  53  24  94    35  86          30   43 Charlotte        A10    28-8    28   55.04  53.0  26.20
  44  38  31  61  40    75  55               44 Texas Tech       B12   23-15         55.05  44.0  15.31
  43  39  38  88  34    81  30               45 Baylor           B12   20-17         56.27  39.0  23.71
  47  53  56  50  29    50  75               46 UCF              CUSA  22-14         57.22  50.0  13.58
  58  85  59  52  81    24  59          26   47 Connecticut      BE    21-12         59.09  58.5  22.12
  56  60  49  53  65    59  38               48 W Kentucky       SBC   24-13         59.93  56.0   8.83
  54  44  62  56  36    97  37               49 Alabama          SEC   24-15         60.75  54.0  20.90
  51  46  48  66  55    80  42               50 Kansas St        B12   20-14         61.02  51.0  13.29

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

  45  47  39  39  90    63  66               51 Sam Houston St   SLC   26-13         61.22  47.0  18.64
  42  45  41  79  56    90  46               52 Loy Marymount    WCC   20-14         62.51  46.0  19.66
  46  43  58  72  54    87  45               53 NC State         ACC   21-16         63.33  54.0  16.28
  62  64  77  47  48    43 102               54 Jacksonville     ASC   23-13         68.48  62.0  20.81
  61  69  50  33  97    25 108               55 Illinois St      MVC   24-10         68.48  61.0  30.91
  57  58  69  71  42    77  71               56 Florida Intl     SBC   22-16         68.76  69.0  11.97
  49  50  52  64  69    83  78               56 San Jose St      WAC   23-14         68.76  64.0  13.82
  50  41  33 116  57   121  41               58 Long Beach St    BWC   18-16         70.66  50.0  36.97
  53  56  95  40  22    40 159               59 ETSU             ASC   22-12         71.47  53.0  46.63
  55  42  45  81 103    95  48               60 Nebraska         B12   23-14         72.01  55.0  25.46

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

  59  82  68  59  66    54  83               61 St John's        BE    19-13         72.29  66.0  11.40
  60  88  66  41  61    36 120               62 Michigan St      B10   22-10         72.42  61.0  28.79
  52  48  54 122  43   131  36               63 Washington St    P10   14-17         74.32  52.0  39.52
  64  66  63  65  76    67  95               64 Missouri St      MVC   21-13         75.68  66.0  11.48
  81  72  89  70  58    69  57               65 Col Charleston   SC    23-14         75.68  70.0  11.51
  66  55  64  89  52   104  81               66 Tulane           CUSA  21-15         77.72  66.0  19.04
  70  61  73  34 153    57  80               67 New Mexico St    WAC    27-9         80.02  70.0  37.28
  63  57  78  62  87    96  85               68 FL Atlantic      SBC   23-13         80.02  78.0  14.89
  69  68  51  51 148    46  97               69 SF Austin        SLC   26-11         80.29  68.0  36.26
  75  73  87  60  63    58 118               70 Samford          SC    23-14         80.84  73.0  20.99

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

  95  86  91  57  77    39  93               71 Mercer           ASC   25-15         81.38  86.0  21.22
  67  67  75 108  44    98  79               72 Houston          CUSA  19-19         81.38  75.0  21.21
  83  92  70  77 111    56  49               73 Dallas Bap       I Ind 22-12         81.38  77.0  21.18
  74  81  86  69  72    72  92               74 Memphis          CUSA  22-14         82.47  74.0   8.54
  94  78  84  78  79    74  65               75 Ga Southern      SC    22-15         83.28  78.0   8.88
  85 105  82  94  51    88  52               76 Louisville       BE    20-15         83.96  85.0  20.57
  78  77  79  98  59   111  69               77 ULL              SBC   20-16         85.86  78.0  17.53
  80 100  81  73  96    38 110               78 Indiana          B10   23-12         86.81  81.0  23.54
  76  97  99  63  50    49 145               79 Rhode Island     A10   20-14         86.95  76.0  34.13
  98  96  94  37  71    64 121               80 Georgia St       CAA   27-11         87.22  94.0  27.63

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

  65  70  71  75  90   107 109               81 UNLV             MWC   24-14         88.10  75.0  18.24
  93  80  96  87  67   106  60               82 Tennessee        SEC   21-15         88.30  87.0  16.32
  68  75  55 123 104   125  50               83 Oregon           P10   17-16         89.80  75.0  31.40
  84  89  90  92  64   100  90               84 Lamar            SLC   22-16         91.02  90.0  11.21
  86  65  76 124  62   144  53               85 Kansas           B12   18-18         91.15  76.0  34.17
  96 111 105  43  99    22 155               86 Stony Brook      AEC    22-9         94.01  99.0  44.42
  72  95  67 104 140    78  77               87 BYU              MWC   18-14         94.28  78.0  25.45
  91  94 107  80 106    60 100               88 North Florida    ASC   22-15         94.96  94.0  16.60
  89  63  72 120  98   149  51               89 Hawaii           WAC   20-15         95.50  89.0  34.16
 106 112 111  55 109    41 114               90 James Madison    CAA   25-12         96.31 109.0  30.82

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

  79  76  65 140 118   124  47               91 San Francisco    WCC   17-19         96.45  79.0  34.59
  77  83  74 110 107   114  84               91 Utah             MWC   16-13         96.45  84.0  16.95
  87  91  88 101 122   102  61               93 Wichita St       MVC   23-16         96.86  91.0  18.60
  97 101  92  95  84    84 105               94 Liberty          BSo   20-16         97.67  95.0   8.00
  71  59  57 168  86   189  32               95 USC              P10   15-20         98.21  71.0  59.90
  90  74  80 114  80   130  96               96 UT Arlington     SLC   20-17         98.48  90.0  20.42
 107 134 124  45  60    19 191               97 Marist           MAAC  22-12        100.66 107.0  59.43
  92 104 106  82  78    62 163               98 VMI              BSo   19-16        101.61  92.0  32.44
 105  87 102 103  73   127  91               99 UAB              CUSA  20-16        101.74 102.0  16.96
 101 123 100  67 169    21 112              100 Purdue           B10   24-12        102.42 101.0  46.11

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

  88  71  98 129  47   148 115              101 Maryland         ACC   17-20        102.83  98.0  34.56
  82  79  60 135 172   134  34              102 UC Riverside     BWC   16-14        102.83  82.0  48.79
 104 119  97  68 123    52 135              103 Penn St          B10   21-12        103.10 104.0  30.19
 109 107 115  85 115    86  99              104 UNC Wilmington   CAA   21-14        105.54 107.0  12.68
 110 124 114  86  70   101 119              105 West Virginia    BE    22-15        106.63 110.0  19.36
 102 102  83 128 150   109  63              106 Virginia Tech    ACC   19-19        108.39 102.0  28.39
  99  98 104  90 113    93 146              107 Radford          BSo   21-14        109.21  99.0  19.11
 100  84  85 145 141   173  43              108 Cal Poly SLO     BWC   15-16        113.01 100.0  44.80
 112 110 109 112 132   129  72              109 Oral Roberts     SL    17-13        113.69 112.0  19.55
 116 106 113  84 131    99 134              110 Jacksonville St  OVC   24-13        114.64 113.0  17.56

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 111  99 112 107 124   128 107              111 South Alabama    SBC   20-16        115.32 111.0  10.15
 121 118 137  96 102    68 158              112 Gardner Webb     BSo   20-13        116.95 118.0  29.19
 108  93 116 113 105   117 152              113 Belmont          ASC   20-17        117.49 113.0  18.31
 103  90  93 164 108   194  54              114 Santa Barbara    BWC   14-16        117.76 103.0  47.72
 114 115 101 106 135    91 144              115 Evansville       MVC   19-14        117.76 114.0  18.69
 120 103 131 118  75   147 125              116 Duke             ACC   20-19        119.53 120.0  22.84
 119 109 110 160  83   174  68              117 Pepperdine       WCC   16-18        120.07 110.0  38.23
 124 116 119 126 145   116  89              118 FL Gulf Coast    ASC   19-17        121.70 119.0  16.67
 125 143 121  99 133    82 132              119 Wright St        HL    20-12        121.70 125.0  21.41
 117 145 130  76  89    70 209              120 Rider            MAAC  20-12        121.83 117.0  48.39

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 127 149 118 100 151    73 126              121 Pittsburgh       BE    21-13        122.92 126.0  27.38
 123 114 135 115  92   153 128              122 Kennesaw         ASC   21-19        125.09 123.0  19.04
 126 113 117 131  68   110 195              123 TAM C. Christi   SLC   22-18        125.09 117.0  37.83
 129 125 128 134  95   139 123              124 South Florida    BE    17-18        126.86 128.0  14.17
 118 122 120 178  82   161 104              125 Boston College   ACC   13-20        128.48 120.0  32.82
 122 126 123 125 114   140 137              126 Ohio St          B10   15-15        128.76 125.0   8.98
 113 121 103 166 165   135  88              127 St Mary's CA     WCC   15-16        129.30 121.0  29.88
 115 135 108 105 211    55 166              128 S Dakota St      SL    20-10        129.84 115.0  49.68
 128 146 163 142  88    89 148              129 Delaware         CAA   19-16        131.06 142.0  29.60
 143 131 147 109 129   105 142              130 Bethune-Cookman  MEAC  22-17        131.34 131.0  16.67

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 133 157 149  97 130    76 176              131 Dartmouth        Ivy   18-10        132.96 133.0  34.67
 131 138 132 138 116   137 162              132 Seton Hall       BE    16-17        137.85 137.0  13.70
 132 108 125 189  93   188 127              133 Wake Forest      ACC   14-23        138.94 127.0  37.30
 141 158 129  91 187    85 175              134 Manhattan        MAAC  18-12        139.48 141.0  39.32
 135 120 127 146 128   165 150              135 Cent Arkansas    SLC   18-18        140.16 135.0  15.74
 137 127 136 162 110   162 156              136 McNeese St       SLC   18-20        142.74 137.0  19.59
 134 155 165  93 146   103 199              137 Monmouth NJ      NEC   20-13        143.42 146.0  36.40
 130 139 134 111 179   123 181              138 St Louis         A10   22-15        143.69 134.0  27.17
 140 136 148 159 120   160 143              139 Winthrop         BSo   18-19        144.91 143.0  13.86
 138 151 126 119 205   115 161              140 SE Missouri St   OVC   22-14        146.13 138.0  31.30

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 142 117 141 174 144   178 122              141 Louisiana Tech   WAC   18-17        146.54 142.0  23.34
 139 152 133 148 180   120 151              142 C Michigan       MAC   18-18        147.22 148.0  18.77
 148 142 139 177 163   192  62              143 Kentucky         SEC   17-20        147.22 148.0  41.81
 153 140 159 130 177   136 129              144 Appalachian St   SC    21-17        147.35 140.0  17.60
 144 137 145 150 134   166 153              145 ULM              SBC   17-17        148.03 145.0  10.71
 136 130 140 188 137   197 116              146 Santa Clara      WCC   14-18        150.07 137.0  30.74
 163 178 162 136 112   132 165              147 Xavier           A10   18-18        150.61 162.0  23.40
 155 133 152 197 126   208  82              148 Missouri         B12   14-22        151.36 152.0  42.99
 146 141 143 179 143   177 136              149 Arkansas St      SBC   17-22        152.92 143.0  17.93
 159 176 154 137 159   113 169              150 E Michigan       MAC   20-15        153.19 159.0  21.26

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 151 129 184 157 100   163 187              151 Furman           SC    19-19        153.73 157.0  30.61
 147 162 168  83 197    94 224              152 Yale             Ivy   20-12        154.28 162.0  51.15
 145 174 161 198 119   172 111              153 Minnesota        B10   11-15        154.96 161.0  31.26
 156 160 150 176 142   170 140              154 Notre Dame       BE    14-18        156.86 156.0  13.54
 152 147 138 192 170   200 103              155 UT San Antonio   SLC   16-22        157.94 152.0  33.28
 150 132 142 180 161   204 133              156 CS Northridge    BWC   17-19        157.94 150.0  26.54
 161 161 146 163 181   156 141              157 Indiana St       MVC   19-15        158.89 161.0  12.96
 149 156 151 181 154   185 138              158 Rutgers          BE    14-19        159.57 154.0  17.32
 164 170 175 102 182    92 235              159 Fordham          A10   22-13        160.39 170.0  49.05
 166 189 166 143 202   122 139              160 Miami OH         MAC   19-18        161.34 166.0  28.41

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 162 148 160 183 117   190 168              161 Ark Little Rock  SBC   15-20        161.47 162.0  24.09
 158 172 156 147 174   158 164              162 Cincinnati       BE    18-16        161.61 158.0   9.46
 154 167 157 133 164   145 213              163 Bradley          MVC   19-15        162.15 157.0  25.33
 160 150 171 151 121   164 219              164 Charleston So    BSo   20-20        162.56 160.0  29.67
 165 169 192 139 125   112 239              165 Sacred Heart     NEC   17-17        163.24 165.0  43.36
 168 163 186 173 101   184 182              166 High Point       BSo   18-20        165.41 173.0  29.62
 167 144 199 156 136   175 189              167 UNC Greensboro   SC    18-16        166.63 167.0  23.03
 184 185 185 117 160   108 244              168 La Salle         A10   20-14        168.94 184.0  46.31
 157 128 122 238 207   235 101              169 Pacific          BWC   11-21        169.62 157.0  56.59
 180 186 198 167 126   159 180              170 William & Mary   CAA   18-20        170.77 180.0  23.46

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 176 188 210 121 158   126 232              171 Navy             PL    21-15        172.74 176.0  41.28
 169 166 164 169 201   169 177              172 Austin Peay      OVC   17-18        173.28 169.0  12.75
 192 182 179 155 191   146 174              173 Old Dominion     CAA   19-18        173.82 179.0  17.54
 175 154 155 215 186   221 130              174 Northwestern LA  SLC   14-24        176.13 175.0  33.38
 182 159 178 175 138   180 225              175 Presbyterian     BSo   18-19        176.27 178.0  26.42
 183 203 190 171 167   142 184              176 Canisius         MAAC  16-18        176.67 183.0  19.54
 177 165 174 187 157   198 185              177 Nicholls St      SLC   17-19        177.08 177.0  13.88
 187 153 158 251 156   252  87              178 San Diego St     MWC   11-25        177.22 158.0  58.70
 173 171 144 245 190   247  74              179 Washington       P10   10-23        177.22 173.0  59.78
 170 187 188 149 195   152 210              180 Bryant           NEC   17-16        178.17 187.0  22.63

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 190 205 173 153 175   168 190              181 Toledo           MAC   19-17        178.58 175.0  17.16
 172 168 180 247 139   256  94              182 New Mexico       MWC   10-27        178.85 172.0  57.08
 178 173 176 206 152   202 178              183 Iowa             B10   13-20        180.07 178.0  18.32
 174 192 172 165 213   155 203              184 W Michigan       MAC   18-18        181.29 174.0  21.15
 200 180 205 200 173   193 131              185 W Carolina       SC    14-19        182.38 193.0  25.74
 179 200 195 158 176   138 236              185 Princeton        Ivy   15-16        182.38 179.0  31.51
 181 206 206 127 209   133 223              187 Central Conn     NEC   17-13        182.78 206.0  38.67
 201 175 201 205 166   222 117              188 Citadel          SC    14-22        183.05 201.0  35.02
 186 209 170 182 214   141 188              189 N Illinois       MAC   17-17        183.46 186.0  24.47
 171 193 181 172 199   171 205              190 Columbia         Ivy   16-16        183.73 181.0  14.35

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 191 216 196 218 149   196 149              191 Illinois         B10   12-19        186.86 196.0  28.47
 189 207 183 170 225   150 192              192 Dayton           A10   20-17        186.99 189.0  24.29
 185 164 153 210 222   215 167              193 Seattle          I Ind 14-15        186.99 185.0  27.75
 196 195 182 207 184   199 154              194 S Illinois       MVC   13-22        187.13 195.0  17.33
 206 183 214 194 147   211 200              195 Davidson         SC    16-19        192.29 200.0  23.09
 219 208 200 152 196   151 230              196 Richmond         A10   19-15        192.42 200.0  31.01
 193 190 204 161 185   186 246              197 TX Pan American  GWC   16-12        193.64 190.0  25.97
 198 215 212 185 183   167 208              198 Georgetown       BE    19-19        194.05 198.0  17.77
 199 179 177 236 200   231 147              199 Portland         WCC   12-20        194.19 199.0  31.36
 197 202 189 259 210   259  58              200 San Diego        WCC   10-23        194.86 202.0  67.41

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 202 198 208 186 194   183 204              201 Towson           CAA   15-19        195.00 198.0   9.31
 212 240 240 144 208   118 220              202 Southern Univ    SWAC  21-13        195.95 212.0  47.65
 188 181 169 262 234   250 113              203 UC Davis         BWC    8-21        197.99 188.0  52.49
 211 211 221 132 231   119 272              204 Long Island      NEC   20-13        197.99 211.0  54.79
 195 177 167 249 223   263 124              205 Nevada           WAC   11-20        198.12 195.0  48.85
 210 184 193 237 236   245 106              206 Middle Tenn St   SBC   12-24        199.89 210.0  48.16
 227 222 219 204 155   191 193              206 VA Commonwealth  CAA   14-20        199.89 204.0  24.93
 203 210 211 184 193   182 231              208 Holy Cross       PL    16-18        200.29 203.0  17.28
 194 191 191 213 168   230 227              208 Air Force        MWC   14-22        200.29 194.0  22.33
 205 197 187 191 246   210 179              210 IL Chicago       HL    16-15        200.43 197.0  22.02

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 216 201 202 208 192   218 183              211 Tennessee Tech   OVC   15-19        201.11 202.0  12.55
 204 217 207 193 224   179 202              212 Binghamton       AEC   13-17        201.92 204.0  14.87
 208 196 203 202 198   205 221              213 UNC Asheville    BSo   15-21        202.87 203.0   8.24
 214 219 209 196 221   181 207              214 WI Milwaukee     HL    15-17        204.77 209.0  14.08
 213 231 230 199 188   154 238              215 Penn             Ivy   16-15        205.59 213.0  29.82
 218 214 228 203 171   225 198              216 Army             PL    13-18        206.13 214.0  19.66
 215 199 223 223 189   238 172              217 Lipscomb         ASC   14-23        206.40 215.0  22.86
 207 194 222 195 204   226 212              218 Wofford          SC    17-20        206.54 207.0  12.35
 240 236 233 141 245   157 222              219 Longwood         I Ind 23-13        208.44 233.0  42.90
 228 228 238 154 238   143 265              220 Lehigh           PL    20-14        211.15 228.0  46.16

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 209 221 197 219 267   212 171              221 Utah Val St      GWC   12-17        211.43 212.0  29.01
 222 218 215 216 230   228 170              222 Marshall         CUSA  14-20        211.83 218.0  20.30
 223 223 216 233 227   223 173              223 E Illinois       OVC   12-21        214.41 223.0  20.00
 224 239 231 232 162   213 229              224 Maine            AEC   12-20        216.04 229.0  26.21
 220 226 218 242 226   219 201              225 Northwestern     B10   11-21        219.03 220.0  12.26
 226 204 235 243 178   237 234              226 SC Upstate       ASC   13-26        219.71 234.0  23.29
 239 242 241 190 220   176 255              227 Temple           A10   16-16        220.52 239.0  29.64
 225 220 213 211 254   217 228              228 Edwardsville     I Ind 15-19        221.20 220.0  14.56
 232 227 224 214 229   229 215              229 Ohio             MAC   16-20        221.47 227.0   7.11
 243 237 250 222 206   232 186              230 George Mason     CAA   15-22        222.29 232.0  22.48

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 235 230 236 209 216   206 245              231 Bucknell         PL    15-21        222.42 230.0  14.96
 236 229 225 258 218   255 157              232 Michigan         B10   11-23        222.56 229.0  33.66
 221 213 194 266 262   265 160              233 CS Sacramento    WAC   12-25        222.96 221.0  40.81
 237 224 248 227 219   240 196              234 Campbell         ASC   15-24        224.32 227.0  17.05
 217 212 217 240 215   244 247              235 W Illinois       SL    11-24        224.46 217.0  15.41
 229 234 220 220 266   220 226              236 Southern Utah    SL    15-18        227.58 226.0  16.46
 234 241 229 234 233   239 206              237 Le Moyne         I Ind 12-22        227.72 234.0  11.65
 231 225 227 231 244   251 211              238 E Kentucky       OVC   14-22        228.26 231.0  13.04
 244 251 239 221 251   207 214              239 Massachusetts    A10   11-16        229.21 239.0  18.18
 238 246 245 212 237   195 263              240 Fairfield        MAAC  12-17        230.43 238.0  22.86

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 230 233 226 229 265   236 218              241 Valparaiso       HL    14-21        230.57 230.0  14.87
 242 244 251 224 212   214 251              242 Lafayette        PL    12-19        230.70 242.0  16.96
 233 238 237 226 241   227 249              243 Siena            MAAC  13-22        232.47 237.0   8.05
 250 253 232 239 257   233 197              244 Bowling Green    MAC   13-19        233.82 239.0  20.29
 245 235 242 235 242   234 257              245 St Joseph's PA   A10   13-22        237.76 242.0   8.10
 254 255 256 201 240   216 273              246 Grambling        SWAC  17-16        238.44 254.0  25.27
 257 254 264 225 217   203 278              247 Quinnipiac       NEC   13-19        238.85 254.0  27.63
 241 243 246 230 255   241 252              248 Albany NY        AEC   12-18        240.20 243.0   8.21
 256 252 234 263 247   262 194              249 Ball St          MAC   10-23        240.20 252.0  24.16
 259 247 252 246 239   246 233              250 Villanova        BE    13-21        242.10 246.0   8.41

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 247 232 243 265 228   267 240              251 TN Martin        OVC   10-25        242.10 243.0  15.10
 253 250 247 256 248   261 217              252 Murray St        OVC   13-21        243.46 250.0  14.27
 248 248 258 255 203   260 260              252 Wagner           NEC   10-24        243.46 255.0  20.25
 249 249 249 252 268   258 216              254 Northeastern     CAA   11-21        244.68 249.0  16.02
 246 245 254 254 243   264 243              255 Hofstra          CAA    9-20        245.77 246.0   7.82
 252 270 268 228 249   209 286              256 Alcorn St        SWAC  14-20        247.53 252.0  26.36
 258 274 269 244 260   187 279              257 Prairie View     SWAC  17-15        248.76 260.0  31.32
 251 256 255 269 232   271 237              258 Brown            Ivy    8-21        248.76 255.0  14.69
 260 257 261 250 235   224 288              259 Iona             MAAC  12-21        249.30 257.0  20.52
 255 259 244 260 270   253 248              260 N Dakota St      SL     9-18        251.20 255.0   8.54

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 265 280 282 217 281   201 267              261 Jackson St       SWAC  20-16        251.74 267.0  33.23
 266 260 260 253 279   243 261              262 St Bonaventure   A10   11-17        255.68 260.0  11.07
 264 262 262 277 259   278 242              263 Akron            MAC    8-26        258.67 262.0  12.11
 263 258 257 267 261   266 277              264 IPFW             SL    10-20        259.34 263.0   6.79
 262 264 253 278 252   283 258              265 Houston Bap      GWC    8-25        259.48 262.0  11.98
 272 267 270 264 269   242 270              266 Mt St Mary's     NEC   12-20        260.02 269.0  10.40
 270 263 265 271 253   275 262              267 G Washington     A10   10-26        260.70 265.0   7.25
 267 265 266 279 250   273 259              268 Youngstown St    HL     8-25        260.70 266.0   9.34
 268 269 263 276 264   270 253              269 Oakland          SL     7-19        261.24 268.0   7.20
 276 271 276 261 258   254 268              270 Norfolk St       MEAC  14-21        261.38 268.0   8.77

 ISR  MB MAS ROG RPI   NOL MOR USA  BA CBN      Rank, Team, Conf, Record       NCB    Mean Median St.Dev

 273 279 277 241 277   248 276              271 Delaware St      MEAC  17-18        262.33 276.0  15.80
 271 261 259 257 282   268 274              272 Butler           HL    15-16        262.47 268.0   9.03
