College Basketball Ranking Composite

Sunday, December 27, 2015 (45 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Schedule |
About | Wobus Analysis |
Buy college basketball tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the Final Four as well as
Duke Basketball tickets and UNC Tickets.


 B Wilson Empirical    Sagarin                                                 Crotistics            Pomeroy               TeamRankings Pred                   Bihl                  Nolan                 Wolfe                               Forseth ERFunction    
 Donchess Inference    Burrus                                                  Sagarin Predictor     T-Rank                The Power Rank                      Colley                Haslametrics          Misix                               USA Today Coaches     
 Whitlock              Baker Bradley-Terry                                     Kirkpatrick           BVL Least Squares     Dolphin                             Logan                 Stat Fox              Seven OT                            Associated Press       
 Massey                Rothman                                                 Bobcat                Sports Ratings        Pugh                                RoundTable            RT Power              Moore                               DeSimone               
 AccuRatings           ESPN BPI                                                CPA                   Dokter Entropy        Pigskin                             D1A Sports            CPA Retro             Wilson                              Real Time RPI        

 BWE DII WLK MAS ACU   SAG BUR BBT RTH EBP      Rank, Team, Conf, Record       CRO  SP KPK BOB CPA   POM TRK BLS SPR DOK   TRP TPR DOL PGH PIG    Rank, Team   BIH COL LOG  RT D1A   NOL HAS SFX RTP CPR   WOL MSX 7OT MOR WIL    Rank, Team   FSH USA  AP DES RTR    Mean Median St.Dev

   1   2   2   2   2     1   2   2   1   2    1 Michigan St      B10    13-0     1   2   2   3   2     5   3   2   1   5     3   3   1   2   2    1 Mich St      1   2   4   2   1     3   5   3   1   6     1   3  27  10   5    1 Mich St      5   1   1   1   2    3.10   2.0   4.05
   3   1   1   1   3     2   1   3   3   3    2 Oklahoma         B12    11-0     3   5   3   2   4     1   8   5   5   8     6   1   3   3   3    2 Okla         3   3   9   6   2     2   4   3   2   1     3   2   6   8   6    2 Okla        12   2   3   2   6    3.73   3.0   2.46
   2   3   4   3   6     4   3   1   2   1    3 Xavier           BE     12-0    10   7   1   1   7     8   6   8   2  14    14   5   2   1  11    3 Xavier       2   1  10   5   3     1   3  13   3   2     2   1   1   4  12    3 Xavier       6   6   6   7   1    4.80   3.0   3.83
   4   7   8   5   1     3   7   9   5  13    4 Kansas           B12    10-1     4   4  10  10   6     2   2   6  10   1     1   8   8   9   1    4 Kan          7  18   5  18   6    13   2   7   4   7     6  11   4   2   8    4 Kan          9   3   2   4  24    6.77   6.0   4.84
   6   6   9   4   8     5   6   6   7   6    5 Virginia         ACC    10-1    11   9   7  12  11     3   5  11   6   4     5   7   5   6   4    5 UVA          6   8  13  16   4     9   8   7   5   8    12   6  31   7   3    5 UVA          7   5   5   5  10    7.66   6.0   4.54
   7   5   5   9   5     6   4   4   4   4    6 Purdue           B10    12-1     2   3   5   4   3     4   4   3   3   2     4   4   4  13  13    6 Purdue       5  13   1   4   5    10   6  13  15   9     7   5  16   6  24    6 Purdue      10  14  14  15  28    7.67   5.0   5.78
   9  10  12   7  11     7  10  11   9   8    7 SMU              AAC    11-0     8  10   4   6  10    14  14  10   9   3    11  14   6   4   8    7 SMU          4   4   8  10   7     4  17   9  25   3     4   9  10   9   9    7 SMU          4      17  16   7    9.41   9.0   4.37
  11   9   7  17  14    10   5   7   6   7    8 Miami FL         ACC    10-1     5  11  13  14   9    11   9   7  13  12    12   6  11  10  15    8 Mia FL      10  10   6   9  13     5  10  13  14   4    13   4   2  11  22    8 Mia FL       8  15  13  19  16   10.42  10.0   4.19
   8   8   6   6   7    13  13  10  10  14    9 Villanova        BE      9-2    12  12   6   5  12     7   7  12  15   7     7  15  15  18  12    9 V'nova      14  16  11   8  10     7   7   3  16  14    15  27  11   1   6    9 V'nova      16  16  16  13   5   10.91  11.0   4.80
   5   4   3  10   9     9   8   5  11   5   10 Louisville       ACC    11-2     7   1  12  13   1     6   1   1   7   6     2   2  31  35   7   10 Lville      27  30   3   1   9    17   1   2  17  19    34  19   8  18  20   10 Lville       1  18  18  21  29   11.41   8.0   9.92

 BWE DII WLK MAS ACU   SAG BUR BBT RTH EBP      Rank, Team, Conf, Record       CRO  SP KPK BOB CPA   POM TRK BLS SPR DOK   TRP TPR DOL PGH PIG    Rank, Team   BIH COL LOG  RT D1A   NOL HAS SFX RTP CPR   WOL MSX 7OT MOR WIL    Rank, Team   FSH USA  AP DES RTR    Mean Median St.Dev

  10  11  11  12  10     8   9   8  16   9   11 North Carolina   ACC    10-2    15  14  15  17  16    10  11  16  12  10     9   9  17  15   6   11 UNC         18  14  16  12  11    14  21  10   7  22    17  12  12   3  13   11 UNC         19   8   7  10   3   12.14  12.0   4.28
  18  13  17  14  13    11  11  19   8  15   12 Butler           BE     10-1     6  15   8  23  13    20  18  13   4  20    15  10   7  14  14   12 Butler       9  17  12  13  14    20  13  16  11   5     8  13  40  16  18   12 Butler      15  10   9  14  23   14.14  14.0   5.97
  14  15  10  18  12    17  14  16  14  11   13 West Virginia    B12    10-1     9   6  16  15   5    13  13   4   8  11     8  11  20  27  18   13 WVU         20  28   2   3  12    12  11  10  19  11    24  39  18  13  16   13 WVU          3  17  19  20  50   14.97  14.0   8.80
  17  16  14  15  18    16  12  13  12  10   14 Iowa St          B12    10-1    17  25   9   8  24    19  22  24  11  19    21  17  10   5  17   14 Iowa St      8   5  24  22  17     8  48  25   8  10     9  10  29  17  10   14 Iowa St     22   9  11   9   4   15.49  15.0   7.99
  12  14  13  11   4    14  17  15  25  12   15 Duke             ACC     9-2    20  13  11   9  19     9  10  19  30   9    10  18  21  26   9   15 Duke        30  24  17  11  15    19  14   1  13  24    48  15  14   5   4   15 Duke        18  12  15  12  26   15.71  14.0   8.24
  13  12  27   8  16    12  16  14  15  26   16 Arizona          P12    12-1    23  19  20  18  26    16  15  26  19  23    19  20  13  16  10   16 Ariz        13  19  28  33  18    22  30   3   9  25    14  16  23  12   1   16 Ariz        13   7   8   8  43   17.52  16.0   8.07
  15  20  22  13  15    18  15  18  22  19   17 Kentucky         SEC    10-2    35  28  18   7  29    12  17  29  39  15    20  13  16  20  22   17 UKY         25  15  32  20   8    26  23  10  10  36    39  20  15  25   2   17 UKY         39  11  10  11  12   19.71  18.0   8.98
  16  19  15  27  20    21  27  28  13  20   18 Pittsburgh       ACC    10-1    13  17  14  11  15    28  26  15  14  21    22  34  24  11  31   18 Pitt        16   9  14  19  16    16  18  25  27  16    27   7   9  24  36   18 Pitt        11  25          17   20.00  18.0   6.98
  22  18  21  16  17    15  20  17  21  17   19 Maryland         B10    11-1    26  26  25  33  28    15  16  27  35  24    17  22  14  28   5   19 UMD         19  25  30  30  19    15  20  19   6  39    22  22  28  28  13   19 UMD         41   4   4   3  32   21.04  21.0   8.81
  21  27  16  24  22    25  19  31  24  27   20 Texas A&M        SEC     9-2    18  21  26  26  22    26  24  20  17  17    27  25  22  19  28   20 TexA&M      24  21  19  15  22    25  34  25  18  33    32  23  21  30  28   20 TexA&M      20  19  20  18  15   23.04  22.0   4.76

 BWE DII WLK MAS ACU   SAG BUR BBT RTH EBP      Rank, Team, Conf, Record       CRO  SP KPK BOB CPA   POM TRK BLS SPR DOK   TRP TPR DOL PGH PIG    Rank, Team   BIH COL LOG  RT D1A   NOL HAS SFX RTP CPR   WOL MSX 7OT MOR WIL    Rank, Team   FSH USA  AP DES RTR    Mean Median St.Dev

  20  22  19  22  30    22  21  27  18  24   21 Florida          SEC     8-3    14  23  17  19  18    22  19  18  24  26    23  19  25  29  35   21 Fla         29  34  15  14  28    28  24  28  36  12    25  45  33  31  53   21 Fla         29              11   25.45  23.5   8.31
  32  17  26  20  27    29  18  12  17  16   22 South Carolina   SEC    11-0    43  34  27  29  33    25  34  33  21  41    35  16  12  17  37   22 SCar        12  12  38  46  20     6  66  40  22  15    10  25   5  32  34   22 SCar        33  20  24  17  35   25.94  25.0  11.98
  26  23  18  23  19    19  23  21  31  18   23 Iowa             B10     9-3    24  24  19  21  21    17  23  23  25  27    28  21  37  40  26   23 Iowa        38  43  20  21  30    33  19  19  41  54    40  29  22  15  29   23 Iowa        32              37   27.54  23.5   8.57
  27  29  28  29  25    26  28  22  23  25   24 Cincinnati       AAC    10-3    19  18  23  30  17    21  21  17  16  18    18  23  34  47  27   24 Cincy       34  52  18  23  24    48  37  28  21  13    33  40  46  26  32   24 Cincy       36  23  22  24       27.71  25.0   9.06
  19  21  24  26  36    28  22  20  27  22   25 St Mary's CA     WCC    10-1    16  16  31  25  14    33  30  14  22  29    33  12  33  39  21   25 StMaryCA    33  32  21  17  29    21  16  19  52  69    46   8  13  62  65   25 StMaryCA     2              42   28.54  24.5  14.55
  38  24  38  19  38    27  26  23  19  37   26 Providence       BE     12-1    42  44  33  28  53    39  42  54  26  48    46  31   9  12  39   26 Prov        11   7  65  42  21    18  59  34  12  20     5  35  17  46  18   26 Prov        66  13  12   6  14   30.20  28.0  16.13
  23  26  20  43  21    24  35  36  34  21   27 Vanderbilt       SEC     7-4    21   8  21  16   8    18  12   9  18  13    13  27  67  58  20   27 Vandy       62  64   7   7  50    59  12  16  33  35    67  33  44  14  58   27 Vandy       21              48   30.43  22.0  18.39
  25  32  30  25  23    23  33  29  32  31   28 Gonzaga          WCC    10-3    28  27  37  24  25    23  20  25  40  22    24  39  38  46  24   28 Gonzaga     45  44  33  29  23    49  31  19  26  43    59  30   3  21  23   28 Gonzaga     24  24      23       30.55  27.0   9.84
  28  34  29  28  34    31  30  25  33  28   29 Oregon           P12    10-2    38  36  29  27  35    29  32  36  23  30    37  33  29  24  32   29 Oreg        28  20  35  37  27    30  38  28  29  31    30  34  25  35  15   29 Oreg        31              18   30.89  30.0   5.17
  35  36  42  21  26    34  38  35  29  63   30 Utah             P12    10-2    31  37  35  40  40    38  41  40  46  32    32  46  19  21  25   30 Utah        23  26  43  43  34    38  27  16  23  23    28  14  48  19  11   30 Utah        43  22  21  22  30   31.93  32.0  10.52

 BWE DII WLK MAS ACU   SAG BUR BBT RTH EBP      Rank, Team, Conf, Record       CRO  SP KPK BOB CPA   POM TRK BLS SPR DOK   TRP TPR DOL PGH PIG    Rank, Team   BIH COL LOG  RT D1A   NOL HAS SFX RTP CPR   WOL MSX 7OT MOR WIL    Rank, Team   FSH USA  AP DES RTR    Mean Median St.Dev

  36  25  31  30  31    30  29  37  20  34   31 Dayton           A10     9-2    41  39  22  22  39    42  39  37  31  40    43  37  18   8  56   31 Dayton      15  11  42  35  25    31  67  50  30  18    16  24  26  38  25   31 Dayton      45               9   32.48  31.0  12.23
  39  31  25  33  29    43  25  24  26  23   32 USC              P12    11-2    27  31  24  20  27    35  31  28  33  42    34  26  27  22  41   32 USC         22  23  29  27  32    27  46  50  46  26    23  26  38  41  65   32 USC         42              38   33.04  29.0   9.30
  29  30  23  37  24    20  32  30  41  33   33 Indiana          B10    10-3    25  22  34  37  23    24  27  22  34  25    16  24  64  57  16   33 IU          54  58  22  26  31    44  25  19  54  47    68  28  42  23  45   33 IU          25                   34.69  29.0  13.38
  31  37  39  31  42    37  31  33  30  32   34 Colorado         P12    11-2    33  38  47  38  37    44  40  34  29  35    53  44  28  23  42   34 Colo        26  22  44  36  37    24  51  50  28  41    20  18  34  53  38   34 Colo        30              22   36.22  35.5   8.81
  37  28  34  36  35    47  24  44  28  30   35 Texas Tech       B12     9-1    39  45  28  32  41    46  53  41  44  63    66  32  32   7  65   35 TX Tech     17   6  50  32  42    23   9  73  39  42    18  17  19  55  60   35 TX Tech     26               8   36.92  35.5  16.48
  24  40  44  40  28    36  63  53  37  52   36 Michigan         B10    10-3    22  20  40  36  20    34  25  21  28  33    25  68  47  50  19   36 Mich        47  57  23  25  39    46  15  19  62  21    44  38  49  20  61   36 Mich        17                   37.77  36.0  14.62
  34  33  32  32  37    32  37  26  45  29   37 Notre Dame       ACC     8-3    46  35  36  35  38    31  36  38  47  28    30  29  59  53  36   37 N Dame      53  51  36  38  38    54  36  28  37  51    55  21  20  22  16   37 N Dame      44              45   37.96  36.0  10.10
  33  42  35  34  33    33  60  39  47  40   38 Baylor           B12     9-2    34  30  45  39  31    27  28  31  43  16    29  56  41  62  29   38 Baylor      57  62  31  45  26    70  64  28  24  37    64  61  70  29  27   38 Baylor      14  21  23  25       39.58  34.0  14.89
  30  45  41  35  40    35  42  56  35  46   39 Texas            B12     8-3    30  33  38  31  32    43  37  32  38  37    31  59  36  30  34   39 Texas       37  36  34  28  40    61  35  34  35  38    47  50  82  33  33   39 Texas       54              19   39.93  36.0  10.86
  48  39  33  42  56    50  47  32  81  39   40 Valparaiso       HL     10-2    40  40  39  61  36    32  38  35  27  39    38  38  51  48  40   40 Valp'o      36  41  40  71  36    53  47  40  49  65    52  48  59  44  43   40 Valp'o      23              20   44.59  40.0  11.90

 BWE DII WLK MAS ACU   SAG BUR BBT RTH EBP      Rank, Team, Conf, Record       CRO  SP KPK BOB CPA   POM TRK BLS SPR DOK   TRP TPR DOL PGH PIG    Rank, Team   BIH COL LOG  RT D1A   NOL HAS SFX RTP CPR   WOL MSX 7OT MOR WIL    Rank, Team   FSH USA  AP DES RTR    Mean Median St.Dev

  41  38  36  45  32    38  44  43  44  41   41 Connecticut      AAC     8-3    37  29  55  54  30    30  29  30  48  31    26  42  71  88  23   41 UConn       77  83  27  24  41    67  28  40  32  45   101  42  45  27  63   41 UConn       38                   45.49  41.0  18.32
  45  48  49  56  39    39  40  52  55  36   42 California       P12     9-3    48  32  61  46  43    37  35  42  61  34    39  28  55  64  30   42 Cal         64  63  47  51  46    58  33  50  45  66    84  31  32  58  54   42 Cal         40                   48.70  46.0  12.18
  47  50  55  39  45    42  46  58  50  43   43 Arizona St       P12     9-3    56  49  42  41  60    51  50  56  50  58    58  50  40  42  45   43 Ariz St     46  42  53  55  45    51  50  50  48  32    49  46  43  52  30   43 Ariz St     65              40   48.97  49.0   7.19
  61  49  40  48  46    44  57  49  49  42   44 Northwestern     B10    12-1    36  42  43  63  50    48  47  47  45  45    42  65  30  52  58   44 NWestern    31  45  39  54  35    32  61  62  66  50    26  47  84  49  71   44 NWestern    49                   50.20  48.0  11.63
  53  62  51  50  44    61  36  47  38  51   45 G Washington     A10    10-2    55  60  44  43  69    68  62  69  36  49    48  40  35  33  86   45 G Wash      35  27  67  49  33    45 105  62  20  29    41  32  24  54  49   45 G Wash      95              27   50.47  48.5  18.27
  43  43  60  38  43    40  51  59  39  53   46 UCLA             P12     9-4    64  50  62  34  65    41  43  63  55  44    52  51  49  41  49   46 UCLA        51  49  79  62  43    88  82  40  31  34    56  44  61  42  25   46 UCLA        68      25           51.42  49.0  13.99
  55  46  48  53  41    41  50  46  64  44   47 Florida St       ACC     9-2    47  43  49  58  45    40  44  43  53  43    41  43  61  71  48   47 FSU         60  66  48  60  47    56  63  50  94  73    61  51  55  39  54   47 FSU         50                   53.73  50.0  10.91
  70  56  37  54  70    84  41  51  48  38   48 UT Arlington     SBC     9-2    29  47  32  49  34    77  83  39  37  87    69  45  39  54  66   48 UT-Arl      41  50  25  50        29  41  50  56  58    29  81  30 143 132   48 UT-Arl      35              36   55.58  49.0  25.44
  58  52  45  61  63    57  52  64  43  49   49 Richmond         A10     8-3    49  56  59  55  52    58  52  53  54  60    51  53  60  59  46   49 Richmond    58  68  46  41        63  45  50  65  53    63  54  47  47  49   49 Richmond    56                   56.11  53.5   6.59
  78  41  43  44  82    69  34  34  42  55   50 Monmouth NJ      MAAC    9-3    44  63  30  45  47    61  58  52  41  86    81  30  45  37  55   50 Monmouth    32  35  45  66        36  89  90  40  27    21  53 109  97  85   50 Monmouth   132              13   56.75  45.0  25.60

 BWE DII WLK MAS ACU   SAG BUR BBT RTH EBP      Rank, Team, Conf, Record       CRO  SP KPK BOB CPA   POM TRK BLS SPR DOK   TRP TPR DOL PGH PIG    Rank, Team   BIH COL LOG  RT D1A   NOL HAS SFX RTP CPR   WOL MSX 7OT MOR WIL    Rank, Team   FSH USA  AP DES RTR    Mean Median St.Dev

  71  35  47  47  92    67  43  38  40  50   51 Ark Little Rock  SBC    10-1    32  58  41  50  42    60  79  45  20  88    99  36  23  25  63   51 Ark LR      21  29  54  98        11  32  90  34  52    11  78  94 165 145   51 Ark LR      27              34   56.76  47.0  33.33
  46  54  54  49  60    48  45  41  52  47   52 Seton Hall       BE     10-2    61  55  51  56  72    47  48  70  59  98    63  55  57  43  74   52 S Hall      52  38  78  59        34  77  73  55  55    54  52  36  86  68   52 S Hall      67              46   58.28  55.0  13.55
  40  47  62  70  50    46  61  55  63  56   53 Wichita St       MVC     6-5    73  41  84  42  44    36  33  44  66  36    36  60  96  78  33   53 Wich St     90 100  56  47       118  22  34  68  56    93  91  63  34  48   53 Wich St     48                   59.82  55.5  22.02
  50  53  46  41  49    52  49  63  46  45   54 Kansas St        B12     9-2    52  59  50  65  74    73  68  73  56  74    85  63  46  45  75   54 KSU         42  46  68  70  48    50  94  73  57  49    37  76  37 104  38   54 KSU         60                   59.90  53.0  15.62
  59  57  67  51  61    49  71  57  56  57   55 Oregon St        P12     9-2    53  61  58  78  70    49  56  67  60  64    67  76  52  44  83   55 OrSt        43  40  84  64  49    42  72  90  47  71    42  62  51  69  40   55 OrSt        75              39   60.45  58.5  12.94
  42  55  52  69  58    51  54  65  58  35   56 Georgia          SEC     6-3    81  62  60  77  75    57  49  71  91  80    68  72  83  51  68   56 UGA         67  53  74  31        87  42  34  42  64    92  60   7  36  35   56 UGA         94              41   60.83  60.0  19.02
  77  58  71  57  67    53  68  45  65  73   57 Evansville       MVC    11-2    51  53  79  62  59    54  65  55  51  50    76  64  53  60  43   57 E'ville     44  55  76  79        41  40  62  71  94    31  37  69  66  85   57 E'ville     57                   62.30  59.5  13.80
  57  63  61  55  57    55  74  85  53  78   58 St Joseph's PA   A10     9-2    66  73  46  57  76    66  71  77  94  90    77  98  26  36  54   58 St Joes     39  31  71  56        39  39  83  44  46    38  71  35  59  77   58 St Joes    119              33   62.84  59.0  20.52
  72  68  64  64  72    65  69  42  79  64   59 S Dakota St      SL     11-3    57  52  52  66  48    59  70  49  42  72    73  58  56  63  77   59 S Dak St    59  59  64  99        37  52  62  67  82    43  57  39  80  76   59 S Dak St    51              44   62.85  63.0  13.22
  54  44  86  77  87    77  39  69  36  68   60 Hawaii           BWC     9-2    50  76  81  51  61    67  66  60  90  83   106  35  66  32  71   60 UHM         49  39 113  77        66  26 106  51  59    53  41  41  76  96   60 UHM         28                   65.68  66.0  22.26

 BWE DII WLK MAS ACU   SAG BUR BBT RTH EBP      Rank, Team, Conf, Record       CRO  SP KPK BOB CPA   POM TRK BLS SPR DOK   TRP TPR DOL PGH PIG    Rank, Team   BIH COL LOG  RT D1A   NOL HAS SFX RTP CPR   WOL MSX 7OT MOR WIL    Rank, Team   FSH USA  AP DES RTR    Mean Median St.Dev

  68  51  73  65  59    64  62  72  57  70   61 UNLV             MWC     9-4    63  57  73  52  62    71  55  64  65  56    49  61  69  65  44   61 UNLV        69  79  51  76        81  55  40  72  44    73  94  81  75  93   61 UNLV        47                   66.23  64.5  12.47
  44  65  50  72  47    60  55  76  62  61   62 Ohio St          B10     8-5    78  64  74  70  67    52  46  68  85  57    44  52 101  74  51   62 Ohio St     92  82  55  34        83  44  40  64  63   118  75  60  65  51   62 Ohio St     79                   66.30  63.5  17.22
  56  71  68  66  52    45  64  50  76  69   63 BYU              WCC     9-4    72  46  75  73  54    50  57  57  80  38    54  54  70  86  38   63 BYU         81  87  62  78        96  58  40  93  98    78  36  86  43  79   63 BYU         63                   66.77  65.0  16.84
  52  61  58  85  54    75  48  73  51  60   64 Memphis          AAC     8-3    59  66  72  53  63    72  51  58  89  75    57  49  93  61  82   64 Memp        73  67  75  52        75  56  50  70  60    95  70  73  57  77   64 Memp        74                   67.84  64.5  12.48
  73  70  57  67  48    66  77  61  70  48   65 Georgia Tech     ACC     9-3    69  65  63  47  64    76  63  61  64  62    50  81  65  76  88   65 GT          71  70  57  72        77  76  62  87  74    97  43  54  64  83   65 GT          61                   68.76  65.5  11.74
  60  76  65  60  51    72  58  66  72  72   66 Syracuse         ACC    10-3    76  75  77  76  92    53  64  88  81  71    62  62  72  68  60   66 Syr         70  61  95  69  44    69  78  73  69  30    85  69  72  51  42   66 Syr        111                   69.94  69.0  14.56
  80  59  63  46  55    59  81  40  78  65   67 Akron            MAC     9-2    62  71  48  83  71    45  74  75  68  55    55  78  44  83  61   67 Akron       63  78  37 132        52  73  50 115  89    45 105  66  77  90   67 Akron       78                   70.50  67.0  20.01
  62  69  83  59  77    58  56  48  68  83   68 Mississippi      SEC    10-2    77  93  65  68 103    69  90 110  75  84    86  66  58  55  72   68 OlMis       56  47  94 100        35  75  62  59  57    51  59  53  79  45   68 OlMis       90                   71.66  68.0  17.28
  75  77  87  68  74    56  67  80  69  84   69 Boise St         MWC     8-4    68  77  71  69  84    75  73  87  73  51    61  73  76  70  64   69 Boise       80  88  58  93       110  69  40  75  28    60  85 107  48  54   69 Boise       34                   72.70  73.0  16.85
  67  60  56  81  68    62  59  62  82  58   70 Creighton        BE      8-4    60  51  82  74  49    65  59  51  63  59    45  48 102 107  47   70 Cr'ghton   103 106  63  53        79  65  62 111 118   132  65  50  67  98   70 Cr'ghton    80                   73.47  64.0  21.87

 BWE DII WLK MAS ACU   SAG BUR BBT RTH EBP      Rank, Team, Conf, Record       CRO  SP KPK BOB CPA   POM TRK BLS SPR DOK   TRP TPR DOL PGH PIG    Rank, Team   BIH COL LOG  RT D1A   NOL HAS SFX RTP CPR   WOL MSX 7OT MOR WIL    Rank, Team   FSH USA  AP DES RTR    Mean Median St.Dev

  51  73  70  71  62    74  91  96  66  75   71 Stanford         P12     7-4    82  69  57  48  68    90  72  66  86  54    74 111  74  66  78   71 Stan        85  80  61  39       112  68  40  60  68   111  86 119  60  30   71 Stan        46                   73.93  70.5  20.06
  66  81  90  76  76    83 111  77  54 110   72 Davidson         A10     8-2    70 109  70  60  83    91  93  82  67  68    89 155  63  34  90   72 Davidson    48  33 109  74        85  90  90  43  61    50  64  89  63  36   72 Davidson    59              21   75.96  76.0  25.23
  86  74  53  83  90    71  53  54  90  76   73 Oakland          HL      7-4    45  70  64 113  46    78  82  46  52  82    82  41  84 110  50   73 Oakland     89 112  26  57        72  29  73 113  88    72  82  74  98 124   73 Oakland    114                   76.61  75.0  24.04
  65  79  77  62  65    63  85  70  77  74   74 NC State         ACC     9-3    87  86  78  91  99    70  77  85  72  85    71  97  75  67  81   74 NC St       74  69  96  67        68  83  50  77  93    88  63  90  45  41   74 NC St       77                   77.16  77.0  13.21
  74  82  74  87  71    73  76  67  73  59   75 Tulsa            AAC     8-4    85  80  98  64  77    62  69  79  88  67    65  69  90  73  93   75 Tulsa       76  77  92  75        74  49  83  80  75    81  83  78  61  54   75 Tulsa       98                   77.43  75.5  11.06
  95  78  82  74  93    92  70  83  61  91   76 Chattanooga      SC     10-2    65 101  53  88  89   104 109  92  32 134   118  80  42  31  87   76 UT Chat     40  37  89 127        40 118  90  53  17    19  56 144 120  71   76 UT Chat     52              25   77.88  82.0  32.34
  49  64  78  58  53    54  73  74  83  71   77 Wisconsin        B10     8-5   105  84  56  67 104    56  78 100 109  52    60  79 112  92  76   77 Wisc       101  90 100  63       108 102  34  74  72   138  66  64  37  20   77 Wisc       101                   78.03  74.0  24.47
  69  75  69  75  69    70  89  71  84  54   78 VA Commonwealth  A10     7-5    88  48  87  80  58    55  45  59  70  53    40  77 105 116  52   78 VCU        110 127  52  58       120  43  40 127  79   142 146  98  40  58   78 VCU        105                   79.22  70.5  28.90
  79  83  84  63  64    68  80  94  75  77   79 Marquette        BE     10-2    74  89  67  71 100    84  91  91  74  76    80  96  62  69  80   79 Marq'te     65  65  82  89        60 106  83  97  67    71  67  68  94  79   79 Marq'te    102                   80.74  79.0  12.24
  64  84  59  86  79   103  83 100  71  87   80 Washington       P12     8-3    54  67  68  44  51   113  75  48  57  77    75  93 106  80  89   80 Wash        83  76  49  44        93  53  73  76  90   114 125  77 103  81   80 Wash       117                   80.79  78.0  20.86

 BWE DII WLK MAS ACU   SAG BUR BBT RTH EBP      Rank, Team, Conf, Record       CRO  SP KPK BOB CPA   POM TRK BLS SPR DOK   TRP TPR DOL PGH PIG    Rank, Team   BIH COL LOG  RT D1A   NOL HAS SFX RTP CPR   WOL MSX 7OT MOR WIL    Rank, Team   FSH USA  AP DES RTR    Mean Median St.Dev

  63  80  66 100  75    80  87  81  92  67   81 Arkansas         SEC     6-5    98  54  93  59  55    82  60  50  84  46    59  85 150 112  62   81 Ark        128 122  59  40       125  74  33 101  91   162  84  56  72  63   81 Ark         70                   82.00  77.5  28.37
  84  96  92  80  78    87  72  91  85 116   82 Northern Iowa    MVC     8-5    67  79  91  93  79    83  76  80  49  69    88  82  87  89  70   82 N Iowa      86  91  98  73       100  70  73  38 123    82  58 128  73  51   82 N Iowa     110                   84.50  82.5  18.10
  89  86  79  73  94    91  78  60  67  96   83 Louisiana Tech   CUSA   10-2    80 119  54  87 111   108 127 111  71 103    90  84  43  56 114   83 La Tech     55  54  70 128        43 115  90  63  62    36 109 112 137  71   83 La Tech     53              47   84.50  84.0  26.37
  91  67  72  82  97    90  66  68  74  81   84 William & Mary   CAA     7-3    58  81  86  98  56    79  97  65  62 105    97  57  85  87  95   84 Wm&Mary     84  98  77  86        80  85 106  83  92    75  79 126  87  85   84 Wm&Mary     76                   84.53  83.5  14.56
  76  66  91  52  86    88  84  86  60 100   85 Alabama          SEC     7-3   101 116  66  72 115    87 103 114 103 120   100 102  48  38  53   85 Alab        50  48 124 103        73 107  73  50  48    35 145 129  84  43   85 Alab       165              31   84.88  86.0  31.53
  90  88 113  78 101    86 107  75  88 107   86 UC Irvine        BWC    10-4    71  87 100  84  78    86  89  81  83  66   120  87  68  90  67   86 Irvine      72  84  85  81        62  60  90  82  96    58 113 105  95  85   86 Irvine      96                   88.00  86.0  14.76
  87  87  85  90  80    76 101  84  96  66   87 Rhode Island     A10     7-5   110  68 110  92  82    64  54  78  95  65    56 100 120 115  59   87 RI         112 115 108  48       128  87  34  90 103   144 124  58  50  68   87 RI         122                   89.24  87.0  25.28
  97 100  81  96  98   102  79 103  86  98   88 James Madison    CAA    10-3    95 103  89  81  96    99  92  99  92 116   112  89  88  81 124   88 JMU         82  72  93  88        71  62 119  81  40    83  49  62 101  93   88 JMU         91                   91.08  92.0  17.05
  92  92  96  79  66    82  75 130  59 109   89 Wake Forest      ACC     8-3   111 114  85  75 126   101 101 119 111 129   105  99  50  49 127   89 Wake        61  56 126  95        91 101 130  58  70    65  73 111  83  65   89 Wake       138                   94.18  93.5  25.34
  82  93  75  94  84    96  88  99  93  62   90 Tennessee        SEC     6-5    99  82  94  89  66    85  80  74  77  78    78  70 114 114 108   90 UTK        118 123  60  65       151  92  83 105 136   164  98 131  74 106   90 UTK        130                   96.64  92.5  24.00

 BWE DII WLK MAS ACU   SAG BUR BBT RTH EBP      Rank, Team, Conf, Record       CRO  SP KPK BOB CPA   POM TRK BLS SPR DOK   TRP TPR DOL PGH PIG    Rank, Team   BIH COL LOG  RT D1A   NOL HAS SFX RTP CPR   WOL MSX 7OT MOR WIL    Rank, Team   FSH USA  AP DES RTR    Mean Median St.Dev

 101  85  95  89 107   106  65  92 113 111   91 Northeastern     CAA     8-4    79 105  92 109  93    89  99  86  69 102   107  47  73  96 112   91 NEastern    88 102  87 121       119  88 106 106  76    79  68 162  88  83   91 NEastern   123                   96.91  94.0  19.66
  81  91  94  84  73    78  82  93  95  80   92 Georgetown       BE      7-5   119  88 106  86 102    74  67 106 115  91    70  75 126 108 117   92 G'town     117 110 127  84       126  98  62 108 152   167 102  57  81  45   92 G'town     171                   99.12  93.5  27.25
 105 116  89  98  99   109  90  78  98  93   93 S Illinois       MVC    11-2    83 111  76  85 109   125 104 109 104 122   126  92  81  82 118   93 S Ill       68  60  86 102        47 128 119  89  86    76  92  93 148 145   93 S Ill       86                   99.65  95.5  21.22
