College Basketball Ranking Composite

Sunday, January 19, 2014 (52 Rankings)

| Massey Ratings | Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | About | Wobus Analysis |

 Stanford              Burrus                                                  Baker Bradley-Terry   Pugh                  Dokter Entropy                      The Power Rank        Misix                 RPI                                 Roundtable BCS        Andrade               USA Today Coaches     
 Massey                Breisch                                                 Bihl                  RT Power              Pugh Power                          Cheong                RoundTable            TeamRankings Pred                   Logan                 LRMC                  DeSimone              
 Kirkpatrick           Whitlock                                                Donchess Inference    Dunkel                Wolfe                               Daniel Curry Index    Pigskin               Sagarin-Elo                         Moore                 D1A Sports             
 Bobcat                Team Rankings                                           ESPN BPI              Pomeroy               Sagarin Predictor                   Dance Card            Wiemeyer              Nolan                               Seven OT              Associated Press       
 Sagarin               Rothman                                                 Dolphin               Colley                BVL Least Squares                   Snapper's World       Real Time RPI         Wilson                              Marchpool             Tulsa World          

 STF MAS KPK BOB SAG   BUR CJB WLK TMR RTH      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   PGH RTP DUN POM COL   DOK PPR WOL  SP BLS    Rank, Team   TPR CNG DCI  DC SPW   MSX  RT PIG WMR RTR   RPI TRP  SE NOL WIL    Rank, Team   RTB LOG MOR 7OT MPI   ADE LMC D1A  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   2    1 Arizona          P12    18-0     1   1   2   1   1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Ariz         1   1   2   2   1     1   1   1   1   2     3   2   1   1   4    1 Ariz         1   1   8   3   4     2   1   1   1   1     1   1    1.46   1.0   1.18
   2   4   3   3   2     4   5   4   5   4    2 Michigan St      B10    17-1     5   5   6   4   4     4   4   2   5   5     5   7   6   4   7    2 Mich St      3   9   3   5   4     3  12   3   3   8     7   4   4   3   1    2 Mich St      4   6   2   9   1     3   8   3   3   3     3   3    4.40   4.0   2.14
   4   3   2   4   8     3   2   7   3   3    3 Villanova        BE     16-1     4   3   4  14   8     3   6   5  14   4     8   4   4  14  11    3 V'nova      11   6   5   4   6     2  13   5  15   5     2   9   6   5   8    3 V'nova       9   4  11  15   2     5  11   5   4  10     5   5    6.40   5.0   3.78
  10   2   8   6  10     2   3  11   2   1    4 Syracuse         ACC    18-0     2   2   1   5   2     2   2   3   3   2    13  16   2  16  19    4 Syr          2  18   7   3   3     5  19  12  10   6     6  17   3   4   2    4 Syr          5  23   6   5  13     4  15   2   2   2     2   2    6.60   4.0   5.87
   3   6   4   2   6     5   4   3   7   6    5 Kansas           B12    13-4     7   9   8   2   9     5  13  12  10   7     7   3   8   9   8    5 Kan          8   8   4   1   9     7   4   6   5   1     1   6   9  12   3    5 Kan          2   8  12   4  19     1   7   9   8   6    11  13    6.67   7.0   3.67
   8   9   6   5   5     8   9   6  10  11    6 Wisconsin        B10    16-2     8   7   9   6   7     9   3   4   8   8    11  12  12  10  13    6 Wisc        12  12  15   6   5     6   7  14   8   4     5  11   7   9   5    6 Wisc         6  13  10   1   8     6  10   8   9   9     8   8    8.19   8.0   2.90
   5  12   5   8   7    10   6   5  14  13    7 Oklahoma St      B12    15-3    10  13  12  11  14    13  10   9  11  14     6   8  17   3   2    7 OkSt         4   3  12  13  16     9   2   7   6  12    12   3  19  16   7    7 OkSt        13   2  13  18   5     8   4  11  11  11    12  15    9.66  10.5   4.46
  14   5  14  16  13     6   7  15   4   5    8 Wichita St       MVC    19-0     3   4   3  12   3     6   5  15   9   6    18  20   3  20  22    8 Wich St      9  22  11   8   2     4  21  16  19   9     9  21   2   2  11    8 Wich St      7  24  15  14   6     9  19   4   5   7     4   4   10.23   9.0   6.51
   7   7   9  11   3     7  13   8   8   9    9 Iowa             B10    15-3     9  12  16  10  13    15  15   6   4  22     4  10  10   5   3    9 Iowa         6   2   6  25  24     8   5   4  12  29    18   5  13  20  18    9 Iowa        22   3   3  32   9    17   5  10  10   5    10  10   10.91   9.5   6.99
  15  11  10  10  15    11  14  16  11  10   10 Florida          SEC    15-2    15  10  10   9  10    10   7  10  18   9    21  19   9  15  18   10 Fla         18  19  10  11  10    18  18  10   7   7     8  13  10  14  12   10 Fla          8  20  17  17  34    10  23   6   6   4     6   7   12.62  10.5   5.43

 STF MAS KPK BOB SAG   BUR CJB WLK TMR RTH      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   PGH RTP DUN POM COL   DOK PPR WOL  SP BLS    Rank, Team   TPR CNG DCI  DC SPW   MSX  RT PIG WMR RTR   RPI TRP  SE NOL WIL    Rank, Team   RTB LOG MOR 7OT MPI   ADE LMC D1A  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

  12  16  11  13   4    12  12   2  16  15   11 Creighton        BE     15-3    12  16  14  13  12    12  18  13   2  15     3  15  16   8   5   11 Cr'ghton     5  11  13  15  19    14   9  18  17  10    15  12  11   8  25   11 Cr'ghton    11  10   5  10   3    14   3  27      12    24       12.68  12.0   5.57
  11  18  16  22  11    14  11   9  22  21   12 Louisville       AAC    16-3    11  22  23  16  27    30  17   7   7  24     2   2  27   2   4   12 Lville      10   4   1  33  21    11   3   2   2  32    31   1  32  13   9   12 Lville      33   5   1   6  16    21   2  12  12   8     9  11   13.79  11.0   9.83
   6  15   7   7   9    17  16  12  17  14   13 Iowa St          B12    14-3    17  11  13   7  11    11   9  16  19  11    12   9  14  11   6   13 Iowa St     15   5  23  10  17    13   8  24  14  11    10  14  18  18  12   13 Iowa St     12   7  19  47  12    12  14  16  16  22    17  14   13.80  13.0   6.42
   9  19  13   9  16    19   8  18  18  17   14 Ohio St          B10    15-3    13  17  18  15  21    18  11  11  15  12    10   6  19   7  10   14 Ohio St     14   7   9  19  13    17  10  15   4  15    11   8  31  22   6   14 Ohio St     26  11   9  12  23    18   6  17  17  29    15  12   14.33  14.5   5.84
  17  10  18  17  18     9  15  10   9   8   15 Pittsburgh       ACC    16-2     6  14  11   3  15    14  20  17   6  13    15  14  11  17  15   15 Pitt         7  15  16  24  11    12  16  21  13  17    19  16  16   7  14   15 Pitt        15  16  14   8   7    27  12  19  20  26    19       14.55  15.0   5.09
  13  21  15  15  14    15  18  13  20  18   16 Duke             ACC    14-4    24  20  19  18  19    21  23   8  20  23     9   5  25   6   9   16 Duke        17  10   8  18  22    19  11   8   9  18    19   7  29  27  23   16 Duke        18   9   4   2  10    30   9  18  18  15    18  19   15.89  18.0   6.56
  20   8  17  12  17    13  17  22   6   7   17 San Diego St     MWC    16-1    22   6   5  27   5     8   8  22  21  10    23  23   5  23  25   17 SD St       19  25  22  14   8    16  48  28  23  13    14  22   5   6  20   17 SD St       10  14  41  20  29    11  55   7   7  13     7   6   16.84  15.0  10.67
  16  22  20  18  19    18  21  14  26  19   18 Kentucky         SEC    13-4    14  23  22   8  22    23  14  18  17  21    14  11  32  12  14   18 UKY         13  14  18  26  18    15   6  11  18  14    13  10  39  31  35   18 UKY         19  15  18  16  41    16  17  14  14  17    14  18   18.43  17.5   7.07
  18  14  19  19  12    16  20  17  12  20   19 Michigan         B10    13-4    27  19  20  19  17    20  33  14  13  30    16  18  18  13  12   19 Mich        16  13  14  17  43    22  20   9  11  25    28  15  14  29  15   19 Mich        29  12   7  45  15    15  24  21  21  23        20   19.44  18.0   7.52
  19  13  12  14  25    22  10  24  13  16   20 Massachusetts    A10    16-1    16   8   7  17   6     7  12  34  31   3    31  32   7  35  27   20 UMass       28  28  42   7   7    23  29  41  54   3     4  44   8  11  17   20 UMass        3  29  40  13  43     7  37  13  13  34    12   9   20.01  16.0  13.07

 STF MAS KPK BOB SAG   BUR CJB WLK TMR RTH      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   PGH RTP DUN POM COL   DOK PPR WOL  SP BLS    Rank, Team   TPR CNG DCI  DC SPW   MSX  RT PIG WMR RTR   RPI TRP  SE NOL WIL    Rank, Team   RTB LOG MOR 7OT MPI   ADE LMC D1A  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

  24  17  22  24  23    20  22  25  15  12   21 Cincinnati       AAC    17-2    20  15  15  24  16    16  19  19  22  16    24  21  13  24  26   21 Cincy       22  26  24  23  12    25  24  23  20  21    21  25  12  15  28   21 Cincy       17  28  21  29  21    13  18  15  15  25    16  21   20.27  21.0   4.57
  21  29  23  21  21    24  24  19  36  28   22 Gonzaga          WCC    16-3    19  27  30  21  24    28  27  20  26  19    17  17  35  19  17   22 Gonzaga     21  17  17  31  15    10  23  26  16  23    23  19  34  19  20   22 Gonzaga     23  21  22   7  11    26  22  26      33    21  17   22.50  21.0   6.03
  22  26  21  20  24    25  19  20  27  22   23 UCLA             P12    14-4    25  31  28  20  34    29  25  21  27  27    22  13  33  22  16   23 UCLA        25  16  30  21  30    21  15  20  21  30    30  18  43  35  29   23 UCLA        24  17  23  22  14    28  16  31      28             24.94  24.0   6.07
  30  20  29  36  26    27  27  29  19  24   24 St Louis         A10    17-2    18  18  17  26  20    24  24  23  24  20    32  41  15  27  37   24 St Louis    26  34  21  28  14    31  36  25  24  26    32  34  15  10  10   24 St Louis    27  38  20  21  30    31  28  20  19  21    20  24   24.96  24.5   6.97
  26  23  25  30  20    21  31  21  24  29   25 Virginia         ACC    13-5    21  36  37  23  29    36  37  35  12  39    20  22  36  18  23   25 UVA         20  24  20  20  38    20  17  13  22  20    25  20  28  32  45   25 UVA         32  22  16  11  64    24  13  34      20             26.73  23.0   9.61
  25  27  26  26  38    31  23  30  25  25   26 Oklahoma         B12    14-4    34  21  21  30  18    17  26  40  39  17    36  35  20  46  42   26 Okla        37  42  27  12  20    44  28  37  41  16    16  60  20  39  25   26 Okla        14  59  49  35  26    25  32  25  25  27    25       30.12  27.0  10.73
  23  24  24  31  22    23  26  23  21  31   27 Florida St       ACC    12-5    26  34  32  31  33    37  45  38  16  44    19  24  26  21  20   27 FSU         23  21  29  34  44    29  22  22  29  24    26  23  27  40  48   27 FSU         37  19  27  31  48    22  34  50      42             30.19  27.0   8.70
  31  25  30  32  29    28  28  27  23  30   28 California       P12    14-4    29  25  31  38  28    27  32  26  30  32    25  30  23  33  35   28 Cal         32  33  26  32  39    26  46  19  30  35    33  39  23  33  24   28 Cal         30  36  35  51  22    40  30  29      18             31.07  30.0   6.21
  29  30  28  23  27    26  25  26  31  23   29 Xavier           BE     14-4    33  32  25  29  26    26  38  30  28  26    29  25  40  31  30   29 Xavier      27  36  25  35  31    32  34  32  44  28    24  35  26  43  37   29 Xavier      20  40  26  41  32    35  21  38      32             31.12  30.0   5.73
  34  36  33  33  40    36  36  35  37  36   30 Connecticut      AAC    14-4    45  30  33  32  36    32  31  37  36  29    41  48  30  32  38   30 UConn       43  37  36  22  35    36  33  27  32  31    29  24  30  41  29   30 UConn       35  39  24  33  18    23  33  28      14        25   33.32  33.0   6.42

 STF MAS KPK BOB SAG   BUR CJB WLK TMR RTH      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   PGH RTP DUN POM COL   DOK PPR WOL  SP BLS    Rank, Team   TPR CNG DCI  DC SPW   MSX  RT PIG WMR RTR   RPI TRP  SE NOL WIL    Rank, Team   RTB LOG MOR 7OT MPI   ADE LMC D1A  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

  27  42  27  29  36    43  38  28  41  37   31 Oregon           P12    13-4    35  39  24  22  39    33  28  32  45  33    34  26  44  39  28   31 Oreg        39  40  47  27  29    27  26  54  35  27    27  30  49  34  27   31 Oreg        25  37  46  38  20    39  50  36      31        16   34.55  34.0   8.25
  35  28  41  37  31    39  43  46  29  32   32 Memphis          AAC    13-4    32  35  38  48  31    38  21  28  35  42    42  38  29  30  34   32 Memp        34  30  28  38  42    56  35  29  38  37    38  29  35  36  18   32 Memp        41  41  32  44  56    19  60  22  23  16    22  23   34.70  35.0   9.29
  38  37  35  25  30    30  30  38  35  33   33 Kansas St        B12    14-4    51  33  36  45  42    22  30  24  40  25    46  39  41  42  47   33 KSU         45  47  19  16  28    37  40  33  25  34    34  57  21  44  16   33 KSU         21  65  33  36  71    33  38  23  22  19             35.46  34.5  11.57
  28  38  32  27  45    34  29  34  38  26   34 Colorado         P12    15-4    46  29  27  36  30    19  22  33  54  18    45  34  31  48  45   34 Colo        41  44  43   9  27    24  45  57  42  19    17  45  40  37  22   34 Colo        16  52  44  63  55    29  27  30      37             35.64  34.0  11.79
  44  32  31  38  44    35  42  41  32  38   35 G Washington     A10    15-3    30  24  34  42  25    31  35  60  41  31    49  58  22  53  51   35 G Wash      33  53  33  29  25    33  43  39  56  22    22  59  17  23  40   35 G Wash      34  42  47  40  31    20  42  33      48             37.99  35.0  10.79
  36  31  34  45  35    37  40  33  28  41   36 Harvard          Ivy    14-2    23  26  35  28  32    40  34  71  29  34    35  50  21  45  40   36 Harvard     29  45  52  47  32    35  55  45  51  36    36  33  22  17  53   36 Harvard     42  31  55  23  24    42  77  35      35             38.55  35.0  11.84
  33  41  45  28  43    40  44  45  40  34   37 Baylor           B12    13-4    58  40  39  46  46    34  16  25  42  37    37  29  39  37  36   37 Baylor      40  39  38  40  40    42  38  44  26  39    42  36  48  65  32   37 Baylor      39  55  30  80  25    32  61  24  24  30    23  22   38.62  39.0  11.28
  39  34  37  41  33    33  37  31  33  39   38 SMU              AAC    14-4    28  42  42  25  38    46  46  45  25  45    28  33  42  36  32   38 SMU         30  29  32  46  45    47  27  31  52  44    46  38  42  30  76   38 SMU         46  30  45  49  52    46  26  41      36             39.39  38.0   9.23
  43  35  47  34  39    38  39  47  30  27   39 Minnesota        B10    14-5    36  37  29  40  35    35  42  41  34  38    43  42  34  43  44   39 Minn        38  35  45  37  36    54  30  46  37  33    35  42  38  54  40   39 Minn        40  50  38  28  17    41  31          56             39.80  38.0   7.26
  37  33  38  35  48    42  34  42  34  35   40 Texas            B12    14-4    54  28  26  41  23    25  41  39  44  28    50  43  28  47  46   40 Texas       49  46  35  30  37    50  41  43  49  46    43  63  36  49  31   40 Texas       28  48  36  30  79    37  39  37      43             40.78  39.0  10.08

 STF MAS KPK BOB SAG   BUR CJB WLK TMR RTH      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   PGH RTP DUN POM COL   DOK PPR WOL  SP BLS    Rank, Team   TPR CNG DCI  DC SPW   MSX  RT PIG WMR RTR   RPI TRP  SE NOL WIL    Rank, Team   RTB LOG MOR 7OT MPI   ADE LMC D1A  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

  42  39  36  44  42    46  35  36  43  52   41 VA Commonwealth  A10    14-4    37  46  47  34  45    48  44  36  33  47    44  40  46  29  39   41 VCU         44  41  37  48  46    53  31  36  27  47    47  28  54  45  40   41 VCU         44  32  25  42  74    53  43  46      24             42.25  43.0   8.70
  32  54  40  39  32    41  47  37  51  42   42 Arkansas         SEC    12-5    53  50  51  37  51    50  54  29  46  57    27  27  56  25  21   42 Ark         35  20  50  57  50    40  14  38  31  65    69  27  64  68  56   42 Ark         49  25  42  27  39    48  29  49      47             43.27  42.0  13.18
  49  47  53  48  37    29  32  32  47  40   43 Tennessee        SEC    11-6    38  65  48  43  67    55  67  31  23  68    30  28  59  26  31   43 UTK         24  31  49  54  66    30  25  30  36  56    57  31  53  63  58   43 UTK         60  33  29  26  42    58  47          46             44.84  44.5  13.84
  48  51  42  43  50    47  33  49  53  43   44 Missouri         SEC    14-3    41  45  40  35  44    43  29  47  55  36    57  49  48  49  54   44 Mizz        48  51  40  52  41    28  54  52  39  53    55  48  52  46  37   44 Mizz        31  56  60  24  60    36  57  32      40             46.02  47.0   8.74
  40  53  39  59  28    55  41  44  54  67   45 Louisiana Tech   CUSA   15-4    40  52  57  53  53    71  50  27  38  67    26  46  53  28  24   45 La Tech     54  23  40  82  56    43  37  17  40  81    83  26  45  25  76   45 La Tech     62  18  48  61  46    38  25  44      45             47.20  45.0  16.70
  46  43  43  42  47    48  60  39  42  44   46 Stanford         P12    12-5    59  48  46  39  48    45  51  46  43  48    40  37  49  41  43   46 Stan        51  43  34  36  51    38  44  34  34  54    54  37  62  55  44   46 Stan        47  49  28  77  45    55  51          55             47.26  45.5   8.53
  45  46  48  40  34    61  58  40  49  46   47 Arizona St       P12    13-5    50  49  49  50  50    49  55  51  37  50    38  31  54  40  33   47 Ariz St     58  32  53  56  62    52  32  48  47  59    60  43  55  48  49   47 Ariz St     53  34  61  50  47    52  35          38             48.54  49.0   8.56
  41  55  50  49  41    52  53  48  52  54   48 BYU              WCC    13-7    48  54  58  49  55    52  59  52  49  55    33  47  52  38  29   48 BYU         47  27  39  39  60    34  42  35  45  38    40  40  58  58  65   48 BYU         54  26  34  66  44    57  20         100             48.87  49.0  12.91
  53  48  44  47  55    54  48  57  48  48   49 New Mexico       MWC    13-4    57  44  43  54  43    41  36  59  63  41    61  61  43  58  61   49 UNM         57  62  46  41  33    51  60  60  55  42    45  56  24  42  34   49 UNM         36  57  51  54  37    44  71  43      41             49.78  48.0   9.54
  47  40  51  54  49    51  57  52  39  51   50 WI Green Bay     HL     15-3    39  41  45  55  40    39  43  61  47  40    47  59  37  59  55   50 WI GB       53  59  61  42  23    48  71  47  72  43    41  66  37  26  81   50 WI GB       43  45  72  71  27    45  98          53             51.54  47.5  14.07

 STF MAS KPK BOB SAG   BUR CJB WLK TMR RTH      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   PGH RTP DUN POM COL   DOK PPR WOL  SP BLS    Rank, Team   TPR CNG DCI  DC SPW   MSX  RT PIG WMR RTR   RPI TRP  SE NOL WIL    Rank, Team   RTB LOG MOR 7OT MPI   ADE LMC D1A  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

  50  45  49  46  46    44  50  43  50  45   51 Clemson          ACC    13-4    43  51  50  33  49    56  61  48  32  58    39  36  57  34  41   51 Clem        36  38  64  74  61    46  49  55  43  80    79  47  66  51  91   51 Clem        58  35  50  59  63    50  45          44             51.95  49.0  12.50
  51  50  54  52  65    32  46  53  56  47   52 North Carolina   ACC    11-6    47  60  52  56  61    53  58  43  48  56    53  44  62  44  48   52 UNC         31  50  48  45  59    45  39  81  33  57    56  32 104  79  39   52 UNC         64  46  31  82  62    34  40  47      99             53.54  51.0  15.50
  56  56  55  56  52    50  51  54  57  55   53 Dayton           A10    13-5    52  53  53  52  57    54  48  49  52  49    52  53  50  55  58   53 Dayton      46  57  60  51  47    49  53  58  58  52    50  55  56  53  62   53 Dayton      55  51  53  25  54    54  46          51             53.67  53.0   5.35
  54  44  52  50  57    49  45  55  44  50   54 Providence       BE     13-5    60  47  41  59  47    44  47  65  51  46    62  62  45  54  59   54 Prov        52  60  54  43  58    61  68  40  61  48    48  49  46  62  40   54 Prov        48  61  54  75  53    47  52          58             53.74  52.0   7.79
  55  65  58  53  51    58  54  50  70  59   55 St Mary's CA     WCC    14-5    42  57  66  47  54    59  52  67  56  51    56  52  65  56  52   55 StMaryCA    50  52  58  44  48    41  51  85  48  50    51  53  44  56  47   55 StMaryCA    50  54  58  19  38    63  41          68             54.69  53.0   9.93
  57  49  56  61  54    53  49  60  45  60   56 Southern Miss    CUSA   16-3    31  43  55  63  41    47  39  68  53  43    51  77  38  68  66   56 So Miss     55  72  57  50  34    64  92  42  68  41    39  68  33  24  53   56 So Miss     45  66  70  73  61    43  80  39      65             54.92  54.0  14.06
  52  57  59  51  61    56  61  56  59  53   57 Boise St         MWC    13-5    61  56  54  51  52    51  56  53  59  53    55  51  63  62  53   57 Boise       56  54  69  58  57    55  59  61  63  55    53  52  72  57  67   57 Boise       51  43  57  46  35    59  74          57             57.39  56.0   6.67
  58  52  46  66  68    59  55  61  46  62   58 Toledo           MAC    15-2    55  38  44  64  37    42  40  86  66  35    66  85  24  86  77   58 Toledo      67  75  72  49  26    65  88  76 102  40    37  79  25  28  58   58 Toledo      38  60  94  97  28    51  96  40      86             59.68  59.0  21.11
  62  67  63  60  58    57  65  59  66  57   59 Indiana          B10    12-6    70  75  59  67  79    64  69  44  79  66    58  60  70  51  57   59 IU          61  56  44  65  65    58  52  56  28  77    77  41  77  72  33   59 IU          65  67  39  60  66    64  53          50             61.59  61.5  11.35
  60  58  57  58  60    45  56  51  58  49   60 Utah             P12    14-4    44  70  56  44  66    69  79  42  50  73    48  45  79  61  50   60 Utah        42  49  51  87  80    39  62  51  60 129   133  51  92  73  63   60 Utah        68  27  76  37  58    49  68          63             62.18  58.0  19.90

 STF MAS KPK BOB SAG   BUR CJB WLK TMR RTH      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   PGH RTP DUN POM COL   DOK PPR WOL  SP BLS    Rank, Team   TPR CNG DCI  DC SPW   MSX  RT PIG WMR RTR   RPI TRP  SE NOL WIL    Rank, Team   RTB LOG MOR 7OT MPI   ADE LMC D1A  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

  59  64  61  57  67    65  52  65  61  61   61 Georgetown       BE     11-6    75  64  63  80  78    58  53  50  69  61    70  54  69  57  62   61 G'town      77  61  55  53  68    60  56  68  46  68    58  46  78  84  35   61 G'town      73  62  43  39  73    78  56          59             62.90  61.0  10.68
  61  61  60  55  59    62  59  58  62  58   62 LSU              SEC    11-5    65  66  62  58  69    57  62  78  62  54    65  56  67  63  60   62 LSU         62  55  76  60  69    67  66  65  73  60    64  69  61  61  50   62 LSU         52  63  67  43  85    66  79          66             63.86  62.0   7.42
  63  71  69  62  63    81  64  64  73  65   63 Illinois         B10    13-6    78  69  64  61  63    62  49  55  90  64    78  65  71  64  69   63 UIUC        88  71  81  68  53    78  61  98  62  58    59  64  79  66  45   63 UIUC        56  81  73  34  67    83  58  45      39             66.76  64.0  12.49
  71  59  84  79  70    85  75  96  55  69   64 Indiana St       MVC    14-4    49  58  61  93  58    60  57  74  64  59    83  95  47  80  87   64 Ind St      75  85  78  62  52    79  98  69  85  51    52  90  41  47  71   64 Ind St      61 104  88  58  40    56 103          52             71.04  69.5  16.95
  69  77  67  64  77    71  67  68  79  68   65 Mississippi      SEC    12-5    77  71  67  60  71    66  60  64  92  52    85  70  73  75  75   65 OlMis       83  77  75  61  64    75  65  79  67  64    66  70  84  71  51   65 OlMis       57  91  69  69  70    81  86          70             71.98  70.0   8.87
  65  66  64  63  64    68  62  66  63  64   66 Maryland         ACC    11-7    66  72  70  65  81    70  77  83  70  65    67  63  76  65  68   66 UMD         76  66  56  66  87    82  69  83  66  73    61  61  82 109  66   66 UMD         80  70  66  93 104    79  54          89             72.61  67.5  11.26
  67  80  78  65  74    64  77  70  84  73   67 Notre Dame       ACC    11-7    82  81  81  62  86    79  78  62  86  81    73  57  99  60  63   67 N Dame      60  64  67  70  83    68  50  67  57  97    94  54 107 118  56   67 N Dame      86  75  37  62  51    74  59  48      75             72.79  73.0  15.46
  72  60  65  74  72    70  68  71  64  72   68 St Joseph's PA   A10    12-5    67  62  68  69  59    63  64  72  76  60    87  79  60  78  84   68 St Joes     81  81  77  75  72    73  99  72  76  62    63  82  63  59  69   68 St Joes     76  84  65  56  82    67  89          98             72.94  72.0   9.83
  70  68  66  70  56    82  71  72  69  75   69 Ohio             MAC    13-4    68  59  71  72  64    67  63  85  65  62    76  81  55  69  80   69 Ohio        89  74  66  67  54    72  79  73  75  72    72  84  51  50  68   69 Ohio        59  80  97  87  59    61 104         130             72.98  70.5  13.95
  68  74  62  82  76    76  74  67  71  91   70 N Dakota St      SL     14-5    62  63  84  77  65    74  66  89  81  72    60  96  58  82  74   70 N Dak St    71  73  68  59  55    76  97  59  81  49    49  62  57  52 100   70 N Dak St    72  47  75 104  33    72  95         112             73.04  72.0  15.79

 STF MAS KPK BOB SAG   BUR CJB WLK TMR RTH      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   PGH RTP DUN POM COL   DOK PPR WOL  SP BLS    Rank, Team   TPR CNG DCI  DC SPW   MSX  RT PIG WMR RTR   RPI TRP  SE NOL WIL    Rank, Team   RTB LOG MOR 7OT MPI   ADE LMC D1A  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

  73  63  73  68  73    75  69  77  67  66   71 Purdue           B10    13-5   106  61  65  81  56    61  70  57  97  63    84  71  68  73  79   71 Purdue      91  76  58  72  74    81  89  63  70  88    88  73  69  85  64   71 Purdue      67  96  52 124  75    60  65          67             74.73  71.5  13.60
  74  76  77  69  53    83  79  62  72  71   72 Marquette        BE     10-8    90  86  79  76  76    90 120  54  57 115    54  69  81  52  56   72 Marq'te     59  58  70 109 127   101  58  62  53  87   110  50  71 104  51   72 Marq'te     93  53  56 101  72    71  36         106             76.51  72.0  21.13
  83  62  82  72  91    73  63  76  60  56   73 Wake Forest      ACC    12-6    79  68  60  79  62    65  71  82  87  69    96  78  64  96  94   73 Wake        84 101  90  71  63    86  86 114 101  63    65  88  73  91  82   73 Wake        63 113  89  91  91    70  83          49             79.55  79.0  14.73
  77  69  71  80  80    78  94  74  75  81   74 Richmond         A10    12-6    74  73  75  70  75    73  72  92  68  71    90  84  72  81  88   74 Richmond    85  88  87  64  75    74  77  89  80  61    62  76  81  69  80   74 Richmond    77  95  82  67 136    68  73         102             79.72  76.5  12.17
  66  73  81  73  69    66  78  69  74  76   75 Santa Barbara    BWC    11-5    69  77  77  78  70    77  84 100  61  82    63  72  78  76  64   75 S B'bara    74  63  96  77  70    77  84  86  96  70    70  89  67  67 133   75 S B'bara    74  82 123  57  50    65 140         127             79.84  75.0  18.56
  81  70  75 101  89    79  66  90  65  95   76 SF Austin        SLC    16-2    56  55  69  96  60    76  65  66  58  70    77 105  51  92  92   76 SF Aust     86 100  71 112  49    80 112  64  79 103   104  98  50  21  98   76 SF Aust     69  78 111  78  65    62 120  42     138             79.87  78.0  22.41
  82  90  79  95  87    87  76  84  85  87   77 New Mexico St    WAC    14-7    64  85  87  87  90    95  90  58  84  92    64  83  80  85  76   77 N Mex St    72  86  80  83  85    66  82  80  82  74    76  75  98  70  86   77 N Mex St    87  68  96  88  76    89  44          64             81.68  83.5  10.61
  79  81  83  75  78    77  72  87  77  63   78 Butler           BE     11-7    83  79  72  74  83    72  88  75  85  86    91  74  82  79  81   78 Butler      73  83  73  91 105    98  75  92  71  89    89  72  86 106  58   78 Butler      81  73  59  95 101    76  88          77             81.85  80.0  10.32
  64  85  72  67  66    91 100  63  94  85   79 West Virginia    B12    10-8    80 106  95  57 104   104 105  56  67 109    59  55 116  50  49   79 WVU         70  48  94  92 116    92  47  93  59 100    99  58 118  95  86   79 WVU        109  44 106  79  57   102  49          76             81.86  85.0  22.15
  75  82  68  98  71    69  80  80  78  98   80 Manhattan        MAAC   13-4    63  67  82  83  73    84  68  93  74  74    81  97  66  88  86   80 Manhat      65  97 114  76  76    62 100  88 105  76    74  85  47  38 110   80 Manhat      89  74  98  76  97   116  85          69             82.03  80.0  15.71

 STF MAS KPK BOB SAG   BUR CJB WLK TMR RTH      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   PGH RTP DUN POM COL   DOK PPR WOL  SP BLS    Rank, Team   TPR CNG DCI  DC SPW   MSX  RT PIG WMR RTR   RPI TRP  SE NOL WIL    Rank, Team   RTB LOG MOR 7OT MPI   ADE LMC D1A  AP  TW   USA DES    Mean Median St.Dev

  85  72  74  85  81    90 116  75  82  94   81 La Salle         A10    11-6    86  78  85  89  80    81  76  84  73  78    89  87  86  77  89   81 La Salle   108  79  62  73  86    93  81  71  69  67    68  77  93  82  61   81 La Salle    94  93  63  55  96    84  93          62             82.14  81.5  11.89
  94  78  91  87  82    60  82  88  87  93   82 Miami FL         ACC    10-7    88  95  92  97  98    96  92  63  60  84    71  86 103  74  90   82 Mia FL      68  78  31  78  95    88  83  50  50  84    82  81  68  90  53   82 Mia FL     103  94  64  81 111   145  81          96             83.88  85.0  18.23
  80  89  70  99  62    99  84  81  92 108   83 Mercer           ASC    15-5    81  80  98  91  82    92  82  73  80  88    69  89  74  67  72   83 Mercer     100  87  65  94  73    94  91  66  84  66    67  74  75  64 101   83 Mercer      82  58  77 140  36    77  94         155             84.21  81.5  19.15
