College Basketball Ranking Comparison

Monday, February 4, 2013 (58 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Wobus Analysis | Women's Comparison | About | Massey Ratings |

 Kirkpatrick           Crotistics                                              Baker Bradley-Terry   Jens                  Wilson                              BVL Least Squares     Cheong                Roundtable BCS                      RPI                   Misix                 Seven OT                            Associated Press      
 Bobcat                Team Rankings                                           Bihl                  Pugh                  Colley                              Sagarin-Elo           The Power Rank        Reid                                Real Time RPI         Nolan                 Kimball                             Tulsa World           
 Massey MOV            Rothman                                                 Donchess Inference    O'Malley              Sagarin                             CPA                   Daniel Curry Index    Rewards                             Andrade               Moore                 D1A Sports                          DeSimone               
 Whitlock              Breisch                                                 ESPN BPI              Massey BCS            Dance Card                          Pomeroy               Pointshare            Snapper's World                     Kosmo                 Lynch                 CPA Retro              
 Sport Theory          Self                                                    Dolphin               Dokter Entropy        Wolfe                               RT Power              LRMC                  Pigskin                             RoundTable            Stat Fox              USA Today Coaches    

 KPK BOB MAS WLK STH   CRO TMR RTH CJB SEL      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   JEN PGH OMY  MB DOK   WIL COL SAG  DC WOL    Rank, Team   BLS  SE CPA POM RTP   CNG TPR DCI PTS LMC   RTB REI REW SPW PIG    Rank, Team   RPI RTR ADE KOS  RT   MSX NOL MOR LYN SFX   7OT KBM D1A CPR USA    Rank, Team    AP  TW DES    Mean Median St.Dev

   1   2   1   1   1     1   2   1   1   1    1 Florida          SEC    18-2     1   6   1   1   6     1   1   1   4   1     5   6   1   7   5    1 Fla          1   2   1   1   5     1   1   1   1   1     5   1   6   9   1    1 Fla          3   3   1   4   1     1   1   1   1   1     1   1   2  14   2    1 Fla          2   5   4    2.48   1.0   2.52
   4   3   2   3   5     2   1   2   4   4    2 Michigan         B10    20-2     2   1   2   4   1     2   7   4   1   3     4   5   3   4   1    2 Mich         3   1   4   3   3     3   2   4   2   3     7   4   4   4   3    2 Mich         7   6   3   1   3     4   7   4   5   3     9   5   3   8   3    2 Mich         3   3   3    3.53   3.0   1.80
   3   5   4   2   3     3   3   3   2   5    3 Indiana          B10    20-2     4   5   4   3   5     3   6   2   2   2     2   8   2   2   6    3 IU           2   3   2   2   4     2   3   2   5   2     8   2   3   8   2    3 IU          11  12   7   2   2     2   6   2   2   2     4   2   1   4   1    3 IU           1  11   1    3.66   3.0   2.54
   2   1   3   4   2     6   4   4   3   2    4 Duke             ACC    19-2     3   2   3   2   2     8   2   5   5   4     2   1   5   1   2    4 Duke         5   5   3   5   2     4   4   3   3   4     1   3   2   1   6    4 Duke         1   1   5   3   7     3   2   3   3   6     2  26   4  11   4    4 Duke         4   1   2    3.76   3.0   3.54
   6   4   5   6   4     7   5   5   6   3    5 Kansas           B12    19-2     5   3   6   5   4     4   4  10   3   5     1   3   4   3   4    5 Kan          8   4   9   8   1     9   5   5   4   7     4   8   5   2   9    5 Kan          6   7   6   5   5     6   8   6   4   5     3   8   5   9   5    5 Kan          5   4   6    5.28   5.0   2.00
   5   6   6   7   7     9   6   6   5   6    6 Arizona          P12    19-2     6   4   5   8   3     9   5   8   6  11     6   2  12   9   3    6 Ariz        11  10  11  12   6    12   7  11  10  13     2  12   1   6  11    6 Ariz         4   4   4   6  10     7   3  32   7  14    14   7   7   1   7    6 Ariz         7   2   5    7.56   7.0   4.64
   8   7   9   5   9     5   9   7  11   9    7 Louisville       BE     18-4     7  10  10   6   9     5  11   3  11   6     9  10   6   6  12    7 Lville       4   6   5   4  11     5  10   6   6   5    11   5  12  11   4    7 Lville       9  10  10   9   8    10  11   5  11   3     5   3  12  15  12    7 Lville      11   8   9    8.04   9.0   2.86
   7   9   7   9  10     8   8   8   9   8    8 Gonzaga          WCC    21-2     8   7   7  10   7     6   8   7   7   7     8   9  10  10   7    8 Gonzaga      7  13   7   9   8     7   9   8   8   9     9  10   8   7   5    8 Gonzaga     10  11   9  12  12     8   4  10   6   6     7  10   6   5   6    8 Gonzaga      6  10   7    8.11   8.0   1.79
   9   8   8  10   6    16   7   9   8   7    9 Miami FL         ACC    17-3    10   8   8  14  10     7   3  14   9  10     7   4  11   5   8    9 Mia FL      15   9  13  13   9    14  11   9  11  14     3  15   7   5   7    9 Mia FL       2   2   2   8   4     5   5  15   9  12     8  13   8   3  11    9 Mia FL       8   6  14    8.73   8.0   3.69
  11  11  10  11   8     4  13  12   7  11   10 Syracuse         BE     19-3    11  11  12   7   8    11  13   6  15   8    13  11   7  13  11   10 Syr          6   8   8   7   7     6   8   7   7   6    10   6  10  10  10   10 Syr         12   8   8  10   6     9  10   9  12   8     6   9   9  13   9   10 Syr          9  12   8    9.30   9.0   2.39

 KPK BOB MAS WLK STH   CRO TMR RTH CJB SEL      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   JEN PGH OMY  MB DOK   WIL COL SAG  DC WOL    Rank, Team   BLS  SE CPA POM RTP   CNG TPR DCI PTS LMC   RTB REI REW SPW PIG    Rank, Team   RPI RTR ADE KOS  RT   MSX NOL MOR LYN SFX   7OT KBM D1A CPR USA    Rank, Team    AP  TW DES    Mean Median St.Dev

  10  12  12  14  12    12  11  11  12  14   11 Ohio St          B10    17-4    14  15  13  12  16    16  12  12  10  14    10  14   8  14  16   11 Ohio St     12   7  12  11  13    11  14  12  13  12    14  13  16  16  12   11 Ohio St     17  18  17  13  14    15  17   8  14   8    10  11  10  12  10   11 Ohio St     10  15  13   12.72  12.0   2.45
  12  10  13   8  11    13  12  10  10  10   12 Minnesota        B10    17-5    12  13  14   9  13    12  14  11  14  13    12  12  13  15  15   12 Minn        10  14  10  10  22    10  13  15  14  11    12  11  21  12  15   12 Minn         8   9  13  14  13    14  16  11  15  14    18  12  18  39  18   12 Minn        18   9  18   13.46  13.0   4.53
  14  16  15  12  13    10  15  14  16  16   13 Creighton        MVC    20-3     9  14  16  11  17    14  18  13  20  12    21  17  15  29  18   13 Cr'ghton    13  18  14  15  18    13   6  16   9  10    15   7  19  15  16   13 Cr'ghton    28  28  16  15  19    11   9  12  10   8    28  15  16  25  13   13 Cr'ghton    16  27  22   15.66  15.0   5.26
  15  13  11  16  15    18  10  13  13  13   14 Michigan St      B10    18-4    20  12  11  18  11    15  10  18   8  19    10  13  14  11  10   14 Mich St     20  12  15  17  12    20  18  13  16  21    13  22  11  21  17   14 Mich St     13  13  15  18  32    27  30  13  17  20    44  20  11   6   8   14 Mich St     12  14  12   15.71  14.0   6.29
  20  17  14  13  14    14  17  15  14  18   15 Pittsburgh       BE     19-5    13  19  21  13  19    10  25   9  22   9    22  29   9  17  25   15 Pitt         9  11   6   6  28     8  12  14  12   8    28   9  22  32   8   15 Pitt        39  37  18  20   9    12  21   7   8  12    25   6  23  20       15 Pitt        23  36  16   17.12  15.0   8.15
  17  15  18  15  16    11  18  16  15  15   16 Cincinnati       BE     18-4    15  18  15  15  18    22  17  22  16  20    15  15  18  12  17   16 Cincy       18  15  19  20  23    19  15  21  15  19    16  18  15  14  25   16 Cincy       21  21  14  11  35    16  18  21  13  20    12  21  17  18  17   16 Cincy       17  21  15   17.44  17.0   3.80
  13  14  16  25  18    31  14  18  19  12   17 New Mexico       MWC    19-3    18   9   9  20  12    33   9  34  13  35    14   7  34   8   9   17 UNM         39  29  32  40  15    46  27  28  29  38     6  44   9   3  36   17 UNM          5   5  12   7  37    18  15  29  18  42    24  35  15  17  16   17 UNM         15   7  11   20.63  17.5  11.74
  24  18  22  19  20    15  20  25  20  23   18 Colorado St      MWC    18-4    16  21  24  22  25    13  21  16  26  15    29  18  26  26  20   18 Col St      19  34  20  16  32    18  17  17  20  16    19  21  25  20  13   18 Col St      15  15  22  16  11    13  20  18  16  14    34   4  29  33       18 Col St          16       20.84  20.0   5.89
  21  29  17  27  19    34  16  17  24  17   19 Kansas St        B12    17-4    30  16  18  39  15    19  16  41  12  27    16  19  24  18  13   19 KSU         35  21  36  27  19    34  23  23  23  33    22  30  14  26  20   19 KSU         24  25  25  19  41    41  27  24  39  29    26  41  14  10  15   19 KSU         13  24  10   23.76  23.0   8.48
  25  24  19  29  30    30  22  19  17  20   20 Georgetown       BE     16-4    29  20  20  36  20    18  19  37  18  34    17  25  19  19  21   20 G'town      37  16  37  26  26    31  31  19  19  28    25  37  18  28  22   20 G'town      29  33  21  24  25    20  40  25  23  22    13  30  20  21  21   20 G'town      20  30  19   24.59  22.5   6.43

 KPK BOB MAS WLK STH   CRO TMR RTH CJB SEL      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   JEN PGH OMY  MB DOK   WIL COL SAG  DC WOL    Rank, Team   BLS  SE CPA POM RTP   CNG TPR DCI PTS LMC   RTB REI REW SPW PIG    Rank, Team   RPI RTR ADE KOS  RT   MSX NOL MOR LYN SFX   7OT KBM D1A CPR USA    Rank, Team    AP  TW DES    Mean Median St.Dev

  22  20  25  18  24    22  24  23  18  25   21 Oklahoma St      B12    15-5    25  31  28  19  33    20  28  27  29  18    26  33  20  27  32   21 OkSt        21  23  23  18  41    21  16  29  24  23    29  19  27  45  19   21 OkSt        31  32  26  36  16    29  41  39  20  22    30  23  22   7  24   21 OkSt        22  32       25.66  24.0   6.92
  18  22  33  21  22    28  29  22  23  26   22 NC State         ACC    16-6    21  33  29  16  34    38  30  24  31  31    23  26  21  22  36   22 NC St       28  19  25  33  21    25  19  24  18  31    24  29  32  31  30   22 NC St       20  20  39  32  20    21  46  23  37  22    11  34  28  24       22 NC St           20  24   26.71  24.5   6.60
  28  23  28  24  31    20  23  30  30  34   23 UNLV             MWC    17-5    19  26  26  17  28    25  27  17  28  25    30  22  28  32  24   23 UNLV        24  30  30  24  27    27  21  39  21  30    20  20  38  22  31   23 UNLV        19  17  28  23  28    22  35  42  33  42    21  24  37  60       23 UNLV            19       27.96  27.0   7.57
  35  25  20  40  26    35  19  21  31  19   24 Butler           A10    18-4    28  17  17  47  14    30  15  40  17  38    17  16  36  21  14   24 Butler      47  25  48  45  10    47  29  38  33  47    17  54  13  17  41   24 Butler      14  14  11  40  48    23  32  41  30  57    33  54  13   2  14   24 Butler      14  13  21   28.05  25.5  13.60
  30  19  23  20  41    26  25  24  26  30   25 Wisconsin        B10    15-7    38  35  38  26  27    17  34  23  27  16    31  45  16  20  37   25 Wisc        14  20  18  14  30    15  20  22  26  15    38  14  44  53  18   25 Wisc        41  41  20  33  17    19  56  16  19  14    49  22  32  32       25 Wisc            40       28.07  26.0  10.80
  23  21  21  28  23    40  21  20  22  21   26 Marquette        BE     15-5    26  22  19  24  21    35  22  32  21  39    20  20  22  16  22   26 Marq'te     34  17  31  30  25    43  34  39  36  39    18  35  23  29  45   26 Marq'te     16  16  42  21  29    45  47  31  42  42    19  42  25  19       26 Marq'te     24  17       28.27  24.0   9.13
  42  26  29  33  27    29  28  29  38  36   27 San Diego St     MWC    16-5    23  29  30  27  35    24  31  21  30  23    35  32  25  24  31   27 SD St       23  28  28  22  24    23  24  43  27  32    31  28  29  38  29   27 SD St       33  29  19  29  38    26  37  55  21  32    65  27  30  16  25   27 SD St           33  25   30.22  29.0   8.00
  33  27  31  26  17    24  32  35  25  29   28 Wichita St       MVC    19-4    24  24  31  23  22    40  35  25  36  28    34  28  42  37  27   28 Wich St     30  45  33  28  16    30  22  44  22  24    26  27  28  19  51   28 Wich St     26  26  27  25  39    32  28  35  27  32    27  45  27  67  22   28 Wich St         26       30.69  28.0   8.70
  26  28  24  37  25    25  26  27  27  22   29 Oregon           P12    18-4    34  23  22  34  23    44  24  45  23  40    19  24  43  31  19   29 Oreg        36  38  39  36  14    33  36  42  35  37    21  41  17  30  50   29 Oreg        27  27  24  30  57    38  34  53  25  32    35  65  19  26  19   29 Oreg        19  28  17   31.03  28.0  10.41
  19  37  37  17  21    17  37  33  41  35   30 VA Commonwealth  A10    18-5    22  36  32  21  37    23  38  15  37  21    35  38  32  36  41   30 VCU         17  41  17  21  45    16  28  34  17  18    36  16  36  37  34   30 VCU         50  49  32  44  23    30  22  20  38  22    16  33  34  41       30 VCU             47       31.09  33.0   9.95

 KPK BOB MAS WLK STH   CRO TMR RTH CJB SEL      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   JEN PGH OMY  MB DOK   WIL COL SAG  DC WOL    Rank, Team   BLS  SE CPA POM RTP   CNG TPR DCI PTS LMC   RTB REI REW SPW PIG    Rank, Team   RPI RTR ADE KOS  RT   MSX NOL MOR LYN SFX   7OT KBM D1A CPR USA    Rank, Team    AP  TW DES    Mean Median St.Dev

  32  35  32  23  33    19  35  34  21  32   31 Mississippi      SEC    17-4    27  32  34  25  29    42  37  26  34  22    39  34  31  43  38   31 OlMis       22  36  21  25  17    22  25  26  31  25    33  23  30  42  33   31 OlMis       43  44  30  35  42    33  23  34  24  29    63  39  26  46  23   31 OlMis           42  23   31.78  32.0   8.37
  34  33  27  30  32    23  34  26  37  27   32 Notre Dame       BE     18-5    32  28  23  33  30    43  26  46  25  42    25  27  29  25  33   32 N Dame      41  26  43  53  29    36  37  46  25  35    32  25  20  27  53   32 N Dame      45  43  23  17  45    17  36  30  46  42    17  14  24  34       32 N Dame      25  52  20   32.33  30.0   9.54
  37  44  34  32  28    27  30  45  32  41   33 Belmont          OVC    19-4    17  30  35  40  38    21  29  20  39  29    44  31  45  42  26   33 Belmont     26  47  27  32  42    26  33  31  34  17    34  32  34  13  24   33 Belmont     18  19  31  31  15    39  12  45  51  32    38  69  41  42       33 Belmont         18       33.22  32.0  10.61
  16  32  39  22  47    21  45  41  43  39   34 Kentucky         SEC    15-6    46  45  45  29  45    41  44  19  44  17    26  47  17  38  51   34 UKY         16  22  16  19  53    17  32  10  30  20    45  17  49  51  14   34 UKY         46  48  40  49  18    24  45  14  22   8    32  18  36  44       34 UKY             45       33.37  36.0  13.41
  36  31  26  34  29    42  27  28  29  24   35 Connecticut      BE     15-5    41  27  27  30  26    36  23  42  19  49    23  23  37  23  23   35 UConn       48  32  52  48  43    52  40  41  40  48    27  46  24  25  46   35 UConn       23  22  29  34  46    35  49  44  29  42    31  37  45  27       35 UConn           22       34.90  32.0   9.50
  29  39  30  35  38    33  31  31  42  28   36 Memphis          CUSA   18-3    39  25  25  31  24    28  20  48  24  46    26  21  38  40  30   36 Memp        52  37  54  52  35    53  57  20  48  50    23  50  26  18  23   36 Memp        38  40  45  22  26    43  26  17  45  22    15  46  31  50       36 Memp            54       35.57  33.0  11.46
  43  34  35  38  34    32  36  32  33  37   37 Missouri         SEC    16-5    37  38  33  35  32    50  42  50  33  43    38  37  30  39  39   37 Mizz        33  31  34  49  20    32  46  37  43  40    35  36  37  33  42   37 Mizz        35  34  44  26  31    46  53  33  41  32    37  58  21  38  20   37 Mizz        21  35       36.82  36.0   7.54
  41  43  36  45  45    36  44  50  49  46   38 St Mary's CA     WCC    19-4    42  40  39  42  39    26  40  28  48  26    52  43  40  51  44   38 StMaryCA    25  51  22  23  39    24  35  18  44  26    48  34  45  43  21   38 StMaryCA    58  58  52  27  27    31  33  22  26  22    50  16  33  92       38 StMaryCA        64       39.65  40.0  13.41
  45  47  50  39  43    41  41  40  28  44   39 Iowa St          B12    16-6    44  52  47  28  50    34  49  30  45  30    46  53  33  41  56   39 Iowa St     27  33  26  29  44    28  26  27  28  27    43  33  53  47  48   39 Iowa St     40  36  43  42  30    51  50  38  28  32    20  56  47  30       39 Iowa St         39       39.90  41.0   9.33
  27  30  40  36  42    37  42  36  39  31   40 UCLA             P12    17-6    57  41  37  43  41    54  33  43  35  51    33  30  44  28  47   40 UCLA        40  42  40  51  31    39  39  55  38  42    30  38  41  40  64   40 UCLA        44  46  38  38  56    25  55  43  34  50    23  38  40  29       40 UCLA            44       40.82  40.0   8.53

 KPK BOB MAS WLK STH   CRO TMR RTH CJB SEL      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   JEN PGH OMY  MB DOK   WIL COL SAG  DC WOL    Rank, Team   BLS  SE CPA POM RTP   CNG TPR DCI PTS LMC   RTB REI REW SPW PIG    Rank, Team   RPI RTR ADE KOS  RT   MSX NOL MOR LYN SFX   7OT KBM D1A CPR USA    Rank, Team    AP  TW DES    Mean Median St.Dev

  40  40  48  31  39    44  49  39  35  47   41 Baylor           B12    14-7    35  56  53  32  59    29  54  29  49  24    45  55  23  33  63   41 Baylor      29  24  24  31  36    29  30  33  32  29    55  24  58  61  32   41 Baylor      49  50  48  53  40    40  52  28  44  14    41  44  48  40       41 Baylor          46       40.90  40.0  11.46
  31  38  41  41  37    39  39  38  46  40   42 North Carolina   ACC    15-6    49  44  42  45  49    46  41  39  40  36    37  40  27  34  46   42 UNC         31  27  29  46  50    41  54  25  52  49    40  31  48  50  43   42 UNC         34  35  55  28  50    50  48  27  32  22    43  81  49  47       42 UNC             34       41.65  41.0   9.72
  46  49  42  46  40    47  40  52  40  45   43 Middle Tenn St   SBC    20-4    31  34  40  48  31    37  39  31  46  41    48  36  57  49  29   43 MTSU        43  64  35  47  40    37  42  50  41  22    42  40  40  23  40   43 MTSU        32  31  36  58  34    57  14  52  55  42    36  55  44  43       43 MTSU            31       41.93  41.0   9.47
  39  42  49  44  36    38  43  44  36  38   44 St Louis         A10    16-5    43  47  41  46  55    39  36  55  42  45    41  39  35  35  48   44 St Louis    50  35  50  41  46    51  38  30  51  51    39  51  33  46  28   44 St Louis    56  56  35  51  24    28  42  19  40  29    22  47  39  45       44 St Louis        83       42.64  42.0  10.18
  38  36  38  48  48    50  33  37  50  33   45 Oklahoma         B12    14-7    45  37  36  49  40    53  32  52  32  53    31  35  50  30  34   45 Okla        54  40  56  56  48    48  55  57  47  57    37  47  47  49  44   45 Okla        22  23  34  48  44    72  58  56  56  50    59  49  46  36       45 Okla            23       44.96  47.0  10.43
  47  46  44  42  35    43  55  51  55  51   46 BYU              WCC    18-6    47  49  46  50  51    31  52  38  54  32    56  49  41  46  54   46 BYU         32  48  47  39  49    35  52  32  62  34    49  39  63  41  26   46 BYU         37  39  59  46  21    54  29  40  43  32    42  17      72       46 BYU             38       45.19  46.0  10.55
  44  41  47  47  44    51  47  42  34  42   47 Colorado         P12    14-7    48  43  50  37  44    51  51  36  43  44    40  44  49  47  50   47 Colo        44  46  42  44  54    42  41  51  39  43    41  42  56  56  59   47 Colo        25  24  47  59  43    47  67  61  31  50    40  31      22       47 Colo            25       45.27  44.0   9.03
  49  54  45  50  56    45  46  65  51  54   48 Southern Miss    CUSA   18-4    51  39  51  54  36    32  46  35  52  33    52  50  53  54  35   48 So Miss     38  65  38  34  37    44  53  52  53  44    52  26  51  34  27   48 So Miss     36  38  57  37  36    48  24  76  36  14    62  29  38 106       48 So Miss         37       46.27  46.0  14.14
  51  50  43  43  49    46  50  54  48  55   49 Akron            MAC    17-4    40  46  54  41  42    27  43  33  63  37    67  52  52  60  53   49 Akron       42  55  49  42  51    38  48  36  42  36    53  49  43  39  38   49 Akron       53  52  64  52  22    42  39  46  57  32    58  40  42 111       49 Akron          158       50.25  48.0  19.39
  50  56  55  52  51    48  48  53  53  49   50 La Salle         A10    15-6    55  51  49  53  56    47  45  49  51  55    50  46  56  44  42   50 La Salle    56  54  59  57  38    56  63  54  59  62    51  57  50  44  39   50 La Salle    30  30  37  61  49    53  44  48  67  50    57  59      57       50 La Salle        29       51.64  51.0   7.99

 KPK BOB MAS WLK STH   CRO TMR RTH CJB SEL      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   JEN PGH OMY  MB DOK   WIL COL SAG  DC WOL    Rank, Team   BLS  SE CPA POM RTP   CNG TPR DCI PTS LMC   RTB REI REW SPW PIG    Rank, Team   RPI RTR ADE KOS  RT   MSX NOL MOR LYN SFX   7OT KBM D1A CPR USA    Rank, Team    AP  TW DES    Mean Median St.Dev

  48  48  51  51  46    54  59  49  57  52   51 Stanford         P12    14-8    53  61  59  44  61    45  55  53  56  48    48  61  46  52  68   51 Stan        46  43  45  43  66    45  45  47  61  46    59  45  73  76  37   51 Stan        67  67  54  67  51    62  82  36  35  32    39  19      48       51 Stan            98       53.97  51.0  12.96
  53  45  53  54  53    58  51  43  47  43   52 Illinois         B10    15-8    65  54  43  68  48    55  56  56  38  59    43  51  51  56  52   52 UIUC        51  52  46  55  56    50  43  85  49  54    50  53  61  58  66   52 UIUC        48  45  33  41  72    59  65  47  63  65    64  60  50  69       52 UIUC            43       54.23  53.0   9.31
  52  51  56  49  52    49  53  47  44  50   53 Maryland         ACC    16-6    50  57  52  38  60    56  58  54  50  50    51  57  48  65  60   53 UMD         49  44  51  54  57    49  47  48  45  52    56  48  52  57  49   53 UMD         71  70  46  56  59    44  59  51  87  57    46  73      51       53 UMD             57       54.59  52.0   8.17
  60  65  52  56  54    57  56  64  52  63   54 Bucknell         PL     19-4    33  50  57  55  43    48  63  47  67  58    60  56  67  89  43   54 Bucknell    58  68  57  58  52    58  56  81  46  60    63  62  46  35  70   54 Bucknell    57  57  50  54  69    34  25  82  68  77    56  43      55       54 Bucknell        53       57.81  57.0  11.89
  59  52  58  53  60    55  58  48  54  60   55 Iowa             B10    14-8    62  66  62  51  63    52  74  51  57  47    59  76  39  72  67   55 Iowa        45  39  41  37  87    40  49  35  57  45    71  43  71  87  35   55 Iowa        88  87  66  63  47    75  87  37  53  42    48  32      75       55 Iowa            59       58.31  57.0  14.90
  54  53  46  57  50    53  54  46  45  48   56 Arizona St       P12    17-5    58  53  44  56  52    65  50  73  41  71    41  48  69  50  55   56 Ariz St     76  59  81  79  33    76  59  70  63  78    46  72  42  48  56   56 Ariz St     63  65  63  47  66    52  54  99  49  92    45  57      28       56 Ariz St         55       58.49  54.5  13.86
  55  63  60  59  61    60  60  71  58  56   57 Louisiana Tech   WAC    19-3    56  42  55  69  47    60  47  62  64  66    57  41  93  64  40   57 La Tech     77  94  71  78  34    74  71  67  64  67    47  75  39  24  75   57 La Tech     42  42  58  57  82    64  19 104  48  77    53  83  35 103       57 La Tech         41       61.21  60.0  17.67
  57  58  72  55  59    52  67  61  56  66   58 Virginia         ACC    15-6    63  73  66  52  71    71  77  57  78  52    75  72  47  59  83   58 UVA         55  49  44  38  81    54  44  45  37  55    81  52  62  88  58   58 UVA        107 107  79  50  60    37  81  26  47  32    54  53  43  23       58 UVA            137       62.01  58.0  20.11
  63  61  61  62  58    64  61  58  64  57   59 Temple           A10    14-7    60  60  60  58  57    63  64  64  62  72    62  60  54  62  59   59 Temple      69  50  78  68  59    71  51  65  55  64    60  73  60  60  76   59 Temple      55  55  62  70  63    70  71  68  91  65    47  28     154       59 Temple          65       64.85  62.0  15.21
  62  60  57  60  65    62  52  55  68  62   60 Boise St         MWC    15-6    64  58  58  62  54    64  60  63  55  65    57  58  86  70  49   60 Boise       68  77  66  72  62    64  50  94  58  63    58  56  54  64  96   60 Boise       51  51  51  55 124    55  64 101  65  77    82  80      37       60 Boise           60       65.46  62.0  14.52

 KPK BOB MAS WLK STH   CRO TMR RTH CJB SEL      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   JEN PGH OMY  MB DOK   WIL COL SAG  DC WOL    Rank, Team   BLS  SE CPA POM RTP   CNG TPR DCI PTS LMC   RTB REI REW SPW PIG    Rank, Team   RPI RTR ADE KOS  RT   MSX NOL MOR LYN SFX   7OT KBM D1A CPR USA    Rank, Team    AP  TW DES    Mean Median St.Dev

  56  59  71  61  72    59  78  67  69  61   61 Alabama          SEC    14-7    83  68  67  63  68    84  61  78  68  81    62  63  55  53  74   61 Alab        70  56  77  66  63    69  72  49  73  72    61  67  70  71  55   61 Alab        60  60  71  75  65    74  91  49  54  50    71  68      53       61 Alab            75       67.37  67.5   9.26
  71  55  67  66  55    56  64  56  65  64   62 Wyoming          MWC    15-6    59  59  64  59  58    68  69  59  61  64    65  59  77  79  62   62 Wyo         57  76  58  60  61    59  62  98  56  56    57  70  59  59  99   62 Wyo         62  62  56  43 101    61  61 107  82  92    77 134      76       62 Wyo             51       68.20  62.0  15.99
  92  82  54  85  73    95  38  66  60  67   63 SF Austin        SLC    18-2    36  48  56  84  46    49  59  58  58  63    60  62  84  93  28   63 SF Aust     81  80  68  59  58    78  61  90  50  58    64  92  31  54  67   63 SF Aust     82  83  41  62 116    36  13 138  50  65   118  72      83       63 SF Aust        131       69.04  63.5  24.47
  76  73  69  58  64    79  66  88  62  75   64 N Dakota St      SL     18-5    54  62  70  61  64    58  78  44  84  54    89  67  75  81  58   64 N Dak St    53 100  55  35  65    55  89  91  76  41    69  59  68  52  54   64 N Dak St    65  64  61  60  53    49  31  80  85  50    68 133     133       64 N Dak St       153       70.46  65.0  22.35
  78  66  62  74  71    80  63  70  79  71   65 Indiana St       MVC    14-8    71  65  73  66  62    59  68  74  70  69    75  66  89  66  65   65 Ind St      74  90  64  67  72    73  58  68  54  66    65  80  72  77  57   65 Ind St      52  53  49  94  62    71  99  92  61  77   109  67      31       65 Ind St          66       70.81  68.5  12.70
  61  57  63  64  63    69  65  57  61  59   66 California       P12    13-8    73  67  65  60  66    76  62  72  60  79    62  65  60  57  69   66 Cal         71  58  73  76  70    72  73  66  91  76    62  68  82  82  93   66 Cal         70  71  68  65  86    86  90  75  52  65   103  74      70       66 Cal             92       71.16  68.5  10.70
  58  62  64  69  62    73  68  60  59  65   67 Washington       P12    13-9    74  72  72  65  78    78  66  88  66  80    52  68  61  55  76   67 Wash        79  57  79  85  75    85  66  56  88  82    67  79  95  84  84   67 Wash        69  72 106  85  61    83 108  88  70  77    72  52      35       67 Wash            86       73.48  72.0  13.40
  79  72  59  80  69    71  57  59  83  76   68 Air Force        MWC    14-6    67  63  61  81  65    72  57  77  53  74    65  70  98  68  61   68 AirF        89  75  97  80  69    87  69  76  83  85    68  84  57  73  68   68 AirF        68  69  53  39  76    78  77 102  73  92    92  78      68       68 AirF            69       73.68  72.0  12.19
  81  69  65  76  75    86  71  69  85  74   69 Villanova        BE     13-9    78  78  71  75  69    83  76  80  72  75    72  77  58  58  82   69 V'nova      75  53  72  69  60    84  64  53  65  91    76  78  92  98  62   69 V'nova      73  73  78  86  55    84  88  50  93  57   107  51      62       69 V'nova          63       74.33  74.5  12.21
  83  75  68  86  82    76  77  74  66  70   70 St John's        BE     14-8    88  74  69  89  72    79  65  91  69 101    70  64  76  45  73   70 St Jn's    101  67  93  99  64    95  84  80  80  94    66  89  83  63  87   70 St Jn's     59  59  77  66  88    60  86  72  75  92    52  61      59       70 St Jn's         58       76.62  75.0  12.94

 KPK BOB MAS WLK STH   CRO TMR RTH CJB SEL      Rank, Team, Conf, Record       BBT BIH DII EBP DOL   JEN PGH OMY  MB DOK   WIL COL SAG  DC WOL    Rank, Team   BLS  SE CPA POM RTP   CNG TPR DCI PTS LMC   RTB REI REW SPW PIG    Rank, Team   RPI RTR ADE KOS  RT   MSX NOL MOR LYN SFX   7OT KBM D1A CPR USA    Rank, Team    AP  TW DES    Mean Median St.Dev

  72  81  83  75  66    65  83  89  67  87   71 Detroit          HL     15-8    68  84  91  83  89    61  83  61  97  56    89  87  71  75  86   71 Detroit     60  83  62  62  86    60  60  74  60  53    83  65 101  81  52   71 Detroit     72  68 101  74  33    67 101  69  66  42    74  63      94       71 Detroit        186       76.81  74.0  21.15
  73  70  77  63  74    68  85  83  72  85   72 Santa Clara      WCC    17-7    66  81  83  72  84    62  85  65  95  62    88  78  92  83  85   72 S Clara     63 103  74  61  76    62  65  97  69  65    75  77  89  69  61   72 S Clara     89  89 105  68  68    69  63  62  71  57    55  25     151       72 S Clara        118       77.27  73.5  18.06
  70  76  74  67  67    67  70  72  77  73   73 St Joseph's PA   A10    13-7    70  76  75  70  76    95  70  67  74  76    81  75  59  71  75   73 St Joes     73  62  75  81  85    75  70  71  70  74    84  71  69  90  79   73 St Joes     79  80  67  90  91    76  73  54  74  77    97  66     148       73 St Joes        129       77.83  74.0  14.74
