College Basketball Ranking Comparison

Sunday, March 13, 2011 (52 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Wobus Analysis | Women's Comparison | About | Massey Ratings |

 Kirkpatrick           Sport Theory                                            Wobus                 Sagarin-Elo           Jens                                Pomeroy               Pollard EQ            Kosmo                               Moore                 Pigskin               Tulsa World           
 Sagarin               Massey MOV                                              Krach                 Rothman               Kellner MOV                         Real Time RPI         Cheong                RT Power                            CPA                   CPA Retro             DeSimone              
 Team Rankings         Self                                                    Pugh                  Wilson                Roundtable BCS                      RPI                   Austin Sports         O'Malley                            Snapper's World       Dunkel                 
 Bobcat                Bihl                                                    BPI Sports            Massey BCS            Rewards                             RoundTable            Pointshare            Dance Card                          Associated Press      Nolan                  
 Dolphin               Whitlock                                                Colley                Wolfe                 Daniel Curry 2                      Dokter Entropy        LRMC                  Daniel Curry Index                  Rogers                USA Today Coaches    

 KPK SAG TMR BOB DOL   STH MAS SEL BIH WLK      Rank, Team, Conf, Record       WOB KRA PGH BPI COL    SE RTH WIL  MB WOL   JEN KMV RTB REW DC2    Rank, Team   POM RTR RPI  RT DOK   PEQ CNG AUS PTS LMC   KOS RTP OMY  DC DCI    Rank, Team   MOR CPA SPW  AP ROG   PIG CPR DUN NOL USA    TW DES    Mean Median St.Dev

   2   1   1   2   1     1   1   1   1   1    1 Ohio St          B10    32-2     1   1   1   2   2     1   1   1   1   1     1   1   2   1   1    1 Ohio St      1   2   2   2   1     1   1   1   1   1     1   2   1   2   3    1 Ohio St      1   3   2   1   2     2   2   1   2   1     1   1    1.37   1.0   0.56
   1   2   2   1   2     4   2   2   2   2    2 Kansas           B12    33-2     2   2   2   1   1     3   2   2   2   3     2   2   1   2   2    2 Kan          3   1   1   1   3     3   3   3   3   3     2   1   4   1   1    2 Kan          3   2   1   2   1     3   1   2   1   2     5   2    2.06   2.0   0.92
   3   3   4   3   4     2   4   3   4   3    3 Duke             ACC    30-4     5   7   4   4   4     7   3   6   6   5     3   3   5   5   3    3 Duke         2   4   4   3   2     2   2   2   2   2     3   4   5  10   2    3 Duke         2   1   5   3   4     1   4   4   5   3     4   3    3.67   3.5   1.63
   6   4   3   5   3     5   3   5   3   5    4 San Diego St     MWC    33-2     3   3   3   3   3     2   5   3   3   2     8   5   6   3   6    4 SD St        6   3   3   7   8     4  10  10   8   5     4   3   2   6   4    4 SD St       11  10   3   6   3    10   6  12   3   5    24   4    5.38   4.5   3.65
   4   5   5   4   6     3   5   4   6   4    5 Pittsburgh       BE     28-5     6   5   5   5   5     5   4   5   5   7     6   6   4   4   7    5 Pitt         5  10  10   5   5     7   4   5   4  10     6   6   6   4  11    5 Pitt         4   7   7   4   7     7   3   8   9   4     2   6    5.60   5.0   1.90
   5   8   6   7   5    11   6   6   7   6    6 Notre Dame       BE     28-6     4   6   6   6   7     4   6   4   4   6     7   8   3   7  17    6 N Dame      10   9   9  11   9    14  15  12  10  14     7   9  16   7   9    6 N Dame       7  13   9   5   8     4   9   3  13   6    11   5    8.00   7.0   3.40
   9   6   7  11   7     8   9   8   5   7    7 BYU              MWC    30-4     7   4   7   7   6     6   8   7   7   4     5   4   7   6   8    7 BYU         13   5   5   4  11    10   9  13   9   6     5   5   9   3  13    7 BYU         17   8   4  10   5    28   5  22   4  12     8   9    8.12   7.0   4.48
   8   7   8   6  11     6  12  11  12  11    8 Texas            B12    27-7    10  10  12  13  12    11   7  10  10  11     4   7  12   9   4    8 Texas        4  11  11   6   4     6   5   4   7   7     8  11  14   9  10    8 Texas        8   4  11   8   9     9  12   7   8   9     3  17    8.78   9.0   3.02
  12   9   9   8   8     7  11  10  11   8    9 Purdue           B10    25-7    11  12  11  11  13    10   9  10  12  10    12  10  10  10   9    9 Purdue       8  12  12   8   6     5   8   8   5  11    12  15   7  13  14    9 Purdue      10   9  13  13  13    20  13   5  11  15     6   7   10.24  10.0   2.87
  11  10  11   9  12     9  10   7  10  12   10 Syracuse         BE     26-7     9   9   8  10   9     9  11   9   9   9    13   9   8   8  16   10 Syr         11  18  18  10  12    17  12  14  12  16    14  13  10  12   6   10 Syr          5  15  15  12  15    11   7  10  20  14     7  11   11.23  11.0   3.24

 KPK SAG TMR BOB DOL   STH MAS SEL BIH WLK      Rank, Team, Conf, Record       WOB KRA PGH BPI COL    SE RTH WIL  MB WOL   JEN KMV RTB REW DC2    Rank, Team   POM RTR RPI  RT DOK   PEQ CNG AUS PTS LMC   KOS RTP OMY  DC DCI    Rank, Team   MOR CPA SPW  AP ROG   PIG CPR DUN NOL USA    TW DES    Mean Median St.Dev

   7  15  13  12   9    10   7  12   8   9   11 North Carolina   ACC    26-7    12  13  10   8   8    15  14  13  13  13     9  11   9  11  13   11 UNC         14   6   6  15  14    13  14  15  16  15     9  10  15  15  12   11 UNC         12  11  10   7  11    13  18   9  15   7    30  12   11.88  12.0   3.87
  10  12  15  10  16    16  15  16  17  10   12 Kentucky         SEC    27-8    18  18  17  14  14    18  15  18  18  18    11  13  18  15   5   12 UKY          7   7   7  13   7     9   6   6   6   9    15  12   3  11   7   12 UKY          6   5  14  11  12     8  19  13  14  10    14  14   12.15  13.0   4.36
  14  14  10  15  10    12   8   9   9  13   13 Connecticut      BE     26-9     8   8   9  12  11     8  10   8   8   8    15  18  15  12  20   13 UConn       17  14  14  17  16    15  16  16  14  18    18  16  25   5   8   13 UConn       14  23  16   9  19     5  10  15  23   8    12  10   13.02  13.5   4.60
  13  13  14  13  18    13  14  13  16  14   14 Louisville       BE     26-9    13  11  13  15  15    14  12  12  11  17    10  15  14  16  14   14 Lville      12  17  17  14  10    12  13   9  13  13    16  18  12  14   5   14 Lville       9  12  18  14  22     6  21   6  30  11     9  20   13.77  13.0   4.13
  16  11  12  14  13    14  13  15  15  15   15 Wisconsin        B10    24-8    15  14  15  18  17    13  13  14  14  15    14  16  13  14  11   15 Wisc         9  16  16  18  13     8  11  11  11  12    11  23  19  18  26   15 Wisc        13  14  21  16  20    22  17  14  33  16    10   8   15.00  14.0   4.40
  15  18  17  16  17    15  17  14  14  16   16 Florida          SEC    27-7    14  16  14   9  10    17  18  15  17  14    19  14  11  18  12   16 Fla         19   8   8  16  17    20  26  22  18  28    10   8  41   8  15   16 Fla         16  16   8  15  10    16  20  16  12  13    13  16   15.62  16.0   5.51
  21  21  18  28  14    19  16  24  13  20   17 Utah St          WAC    30-3    24  19  24  22  20    20  28  27  21  12    16  12  25  21  10   17 UtSt        16  15  15  12  20    18  29  30  28  17    13   7  23  28  18   17 UtSt        35  21   6  19   6    14  25  21   6  17    32  13   19.21  19.5   6.77
  18  22  24  18  15    21  21  20  18  23   18 Arizona          P10    27-7    20  24  21  19  19    24  23  22  26  24    27  17  17  27  26   18 Ariz        25  19  19  19  29    23  19  19  27  19    17  17  18  19  31   18 Ariz        33  17  17  17  18    42  40  34  18  18    17  15   21.97  19.5   5.87
  22  17  16  20  20    23  18  18  19  17   19 Cincinnati       BE     27-8    17  15  18  23  21    16  16  17  15  19    21  21  21  13  29   19 Cincy       23  36  36  27  18    31  27  20  19  32    27  31  32  27  17   19 Cincy       19  30  31      27    18  11  18  27        41  25   22.92  20.5   6.61
  20  19  21  19  21    20  20  19  23  18   20 West Virginia    BE    20-11    21  21  20  20  23    23  19  20  19  22    20  28  22  30  19   20 WVU         21  21  21  33  19    21  18  17  17  21    26  32  21  20  27   20 WVU         18  27  36  22  44    27   8  17  55        22  24   23.02  21.0   7.18

 KPK SAG TMR BOB DOL   STH MAS SEL BIH WLK      Rank, Team, Conf, Record       WOB KRA PGH BPI COL    SE RTH WIL  MB WOL   JEN KMV RTB REW DC2    Rank, Team   POM RTR RPI  RT DOK   PEQ CNG AUS PTS LMC   KOS RTP OMY  DC DCI    Rank, Team   MOR CPA SPW  AP ROG   PIG CPR DUN NOL USA    TW DES    Mean Median St.Dev

  19  16  19  17  19    17  19  17  20  19   21 Georgetown       BE    21-10    16  17  16  16  16    12  17  15  16  16    29  25  16  22  23   21 G'town      31  13  13  28  24    24  23  21  22  30    22  20  17  17  53   21 G'town      42  28  20      28    55  24  50  34  25    16       23.17  19.5   9.64
  23  20  22  22  23    25  23  21  21  25   22 UNLV             MWC    25-8    22  20  23  24  24    21  25  24  24  21    25  27  23  26  24   22 UNLV        22  25  25  23  25    22  22  23  30  25    21  22  13  26  25   22 UNLV        32  20  23      24    25  16  36  19        38  21   24.09  23.0   4.06
  17  26  36  21  29    18  34  33  35  29   23 Washington       P10   23-10    36  39  35  34  33    43  31  39  40  44    17  19  38  43  15   23 Wash        15  32  32  22  15    11   7   7  15   8    29  42  11  21  21   23 Wash        15   6  45  23  39    30  55  30  31  23    20  19   27.08  29.0  11.62
  27  25  23  23  24    28  27  30  27  34   24 Kansas St        B12   23-10    26  26  29  29  31    27  24  25  22  28    30  32  30  29  25   24 KSU         29  23  23  24  28    26  30  28  26  38    34  28  44  25  16   24 KSU         22  24  30  21  38    21  26  11  47  24    26  23   27.24  26.5   5.91
  25  23  20  26  26    34  22  22  25  28   25 St John's        BE    21-12    25  23  19  25  25    19  21  19  20  26    31  43  24  28  47   25 St Jn's     35  26  26  39  32    38  37  33  24  42    40  37  20  16  28   25 St Jn's     24  43  41  18  50    15  22  19  57  19    15       28.50  25.0   9.65
  26  35  28  31  28    27  28  27  28  26   26 Xavier           A10    25-8    28  29  25  21  22    28  41  29  32  31    22  26  19  24  42   26 Xavier      37  22  22  30  33    51  47  45  46  40    23  21  51  23  23   26 Xavier      23  39  22  20  21    23  36  27  22  22    35       29.78  28.0   8.43
  24  30  38  24  31    26  36  28  30  32   27 Vanderbilt       SEC   23-10    33  32  30  28  28    35  29  31  31  36    32  30  28  32  22   27 Vandy       32  27  27  21  34    32  21  24  25  22    24  29  31  30  46   27 Vandy       31  18  29  25  30    50  29  44  36  21    19       29.90  30.0   6.29
  30  31  27  34  40    24  29  31  32  21   28 George Mason     CAA    26-6    32  34  31  26  26    29  40  36  36  23    26  20  29  20  18   28 G Mason     26  24  24  20  31    29  36  32  29  23    20  19  30  29  33   28 G Mason     46  40  19      17    40  51  43  10        40       30.01  29.0   8.20
  28  32  26  32  25    29  24  26  26  30   29 Temple           A10    25-7    27  28  26  27  27    26  32  28  27  25    24  24  27  19  35   29 Temple      38  29  30  34  38    42  42  39  38  33    25  24  24  31  36   29 Temple      45  36  27      25    36  41  52  24        27       31.23  28.0   6.68
  32  33  30  25  22    37  30  29  24  36   30 Texas A&M        B12    24-8    23  25  28  30  29    25  26  22  23  30    39  31  26  25  34   30 TexA&M      45  30  29  29  42    41  43  34  49  56    28  25  50  22  40   30 TexA&M      36  38  25  24  31    39  14  31  38  20    23       31.53  30.0   8.40

 KPK SAG TMR BOB DOL   STH MAS SEL BIH WLK      Rank, Team, Conf, Record       WOB KRA PGH BPI COL    SE RTH WIL  MB WOL   JEN KMV RTB REW DC2    Rank, Team   POM RTR RPI  RT DOK   PEQ CNG AUS PTS LMC   KOS RTP OMY  DC DCI    Rank, Team   MOR CPA SPW  AP ROG   PIG CPR DUN NOL USA    TW DES    Mean Median St.Dev

  31  39  25  35  27    31  26  23  22  24   31 Old Dominion     CAA    27-6    19  22  22  17  18    22  35  21  25  20    47  29  20  17  33   31 ODU         52  20  20  26  62    49  63  67  53  53    19  14  56  24  42   31 ODU         52  65  12      14    33  34  54  17        42       33.20  26.0  15.45
  29  24  33  27  33    22  35  25  31  31   32 Villanova        BE    21-11    29  27  27  32  32    30  20  25  28  33    36  37  31  33  32   32 V'nova      28  38  38  35  30    30  24  26  21  29    41  49  22  43  66   32 V'nova      41  34  50      52    60  15  45  56        18       34.02  31.0  10.60
  33  28  35  29  32    40  44  36  33  41   33 Missouri         B12   24-10    30  31  33  36  35    32  30  30  29  34    33  33  32  34  30   33 Mizz        34  37  37  25  26    28  25  27  36  37    48  45  47  33  38   33 Mizz        29  25  47      48    35  27  29  54        21       34.78  33.0   6.97
  37  34  37  61  34    36  38  50  34  22   34 Belmont          ASC    30-4    53  50  55  52  43    40  52  58  52  27    18  22  56  36  21   34 Belmont     18  51  51   9  21    19  20  43  40   4    33  26   8  39  37   34 Belmont     43  26  24      16    12  47  40   7        64       35.70  37.0  15.59
  34  36  29  40  35    33  25  32  29  27   35 Richmond         A10    27-7    31  33  32  31  30    31  36  33  34  29    49  23  39  23  31   35 Richmond    46  41  41  46  48    46  48  56  35  44    32  27  29  32  19   35 Richmond    38  48  28      23    32  37  62  16        50       35.96  33.0   9.45
  35  27  34  30  36    30  42  35  40  35   36 Illinois         B10   19-13    39  37  38  42  44    37  27  37  38  42    28  48  35  59  27   36 UIUC        20  48  48  40  22    16  17  18  23  20    47  66  34  49  44   36 UIUC        20  19  73      68    37  28  32  80        33       37.90  36.0  14.20
  36  41  46  41  45    43  45  47  45  40   37 Gonzaga          WCC    24-9    43  42  49  49  54    47  43  44  45  48    38  42  51  39  38   37 Gonzaga     27  56  56  32  36    39  32  35  47  26    38  47  48  38  20   37 Gonzaga     26  33  46      45    17  30  20  39        46  22   40.48  42.0   9.22
  41  42  41  37  44    32  39  41  47  37   38 Clemson          ACC   21-11    44  46  44  44  51    48  38  42  43  53    23  39  47  52  28   38 Clem        24  57  57  62  27    25  35  29  31  39    50  57  28  61  22   38 Clem        21  31  56      55    19  33  23  64        43       41.32  41.0  11.85
  38  29  31  33  43    39  33  34  42  33   39 Marquette        BE    21-14    34  30  39  50  58    33  22  34  30  37    35  45  49  51  36   39 Marq'te     33  64  64  41  23    27  31  25  20  31    60  74  43  44  30   39 Marq'te     34  35  76      82    41  73  25  79        25       41.84  35.0  15.81
  43  38  32  36  37    38  31  38  37  45   40 Michigan         B10   20-13    35  35  34  38  40    34  33  31  33  39    44  63  42  60  58   40 Mich        40  52  52  68  37    45  41  40  33  52    61  62  54  45  24   40 Mich        25  54  69      74    24  32  24  86        75       44.79  40.0  14.43

 KPK SAG TMR BOB DOL   STH MAS SEL BIH WLK      Rank, Team, Conf, Record       WOB KRA PGH BPI COL    SE RTH WIL  MB WOL   JEN KMV RTB REW DC2    Rank, Team   POM RTR RPI  RT DOK   PEQ CNG AUS PTS LMC   KOS RTP OMY  DC DCI    Rank, Team   MOR CPA SPW  AP ROG   PIG CPR DUN NOL USA    TW DES    Mean Median St.Dev

  40  47  45  43  38    41  41  40  36  49   41 UCLA             P10   24-10    41  40  40  39  36    50  44  40  39  50    46  49  36  38  59   41 UCLA        53  44  44  49  51    53  54  47  37  54    45  46  37  34  39   41 UCLA        50  56  48      51    59  48  26  61        29       45.17  44.0   7.59
  45  44  42  42  42    35  43  43  43  39   42 Florida St       ACC   21-10    46  44  43  55  45    45  42  44  42  49    41  38  40  37  45   42 FSU         42  55  55  50  41    33  39  37  50  49    66  54  36  56  32   42 FSU         37  37  57      54    34  72  42  46        37       45.24  43.0   8.12
  39  40  43  38  41    42  40  42  44  46   43 Virginia Tech    ACC   21-11    45  43  42  54  49    44  39  41  41  52    37  40  52  42  56   43 VT          30  62  62  63  35    36  34  36  44  35    91  58  39  54  41   43 VT          28  29  65      59    38  45  49  59        31       45.84  42.0  11.45
  52  46  48  52  58    52  48  51  53  38   44 Butler           HL     24-9    51  56  50  45  41    51  57  53  59  46    34  41  48  46  39   44 Butler      54  34  33  43  47    47  46  53  48  27    49  43  42  35  29   44 Butler      48  46  40      42    29  31  58  41        47       46.09  47.0   8.06
  42  37  40  39  30    49  37  37  38  47   45 Michigan St      B10   19-14    37  36  36  46  47    36  34  34  35  40    42  74  43  62  63   45 Mich St     41  45  45  67  44    37  40  38  34  46    58  76  62  40  48   45 Mich St     30  41  84      97    44  35  39 104        34       47.37  41.0  16.44
  46  43  51  44  47    45  55  52  46  52   46 St Mary's CA     WCC    25-8    52  47  52  58  53    52  47  52  55  47    45  34  55  41  37   46 StMaryCA    47  46  46  31  45    34  33  42  54  24    31  39  33  41  61   46 StMaryCA    65  32  33      36    73  96  75  26        45       47.48  46.0  12.91
  44  45  39  46  39    48  32  39  39  42   47 Penn St          B10   19-14    38  38  37  40  39    38  37  37  37  43    56  70  53  71  49   47 PSU         39  39  39  84  40    55  52  46  39  64    51  59  40  37  35   47 PSU         27  63  72      76    26  49  37 110        67       48.43  40.0  15.83
  50  53  53  49  51    47  54  46  50  50   48 UAB              CUSA   22-8    42  49  45  35  37    46  58  46  48  41    61  46  34  40  41   48 UAB         56  31  31  42  65    64  64  65  70  65    30  33  70  46  60   48 UAB         67  64  32      29    62  59  63  43        56       50.41  49.0  11.66
  47  51  57  45  57    44  49  44  56  53   49 Tennessee        SEC   19-14    48  48  47  37  46    57  46  49  49  56    55  62  41  74  40   49 UTK         55  33  34  48  55    56  49  49  42  48    55  51  65  36  71   49 UTK         58  47  52      65    56  23  57  82        48       51.48  49.0  10.39
  48  52  55  48  48    61  50  45  52  58   50 Georgia          SEC   21-11    47  45  46  43  42    49  51  46  44  51    50  51  33  45  67   50 UGA         57  47  47  58  60    61  58  62  56  61    53  50  63  50  57   50 UGA         56  57  53      58    53  38  55  62        55       52.74  52.0   6.93

 KPK SAG TMR BOB DOL   STH MAS SEL BIH WLK      Rank, Team, Conf, Record       WOB KRA PGH BPI COL    SE RTH WIL  MB WOL   JEN KMV RTB REW DC2    Rank, Team   POM RTR RPI  RT DOK   PEQ CNG AUS PTS LMC   KOS RTP OMY  DC DCI    Rank, Team   MOR CPA SPW  AP ROG   PIG CPR DUN NOL USA    TW DES    Mean Median St.Dev

  66  61  60  64  53    51  61  54  49  51   51 Cleveland St     HL     26-8    50  58  51  41  38    54  65  55  60  45    65  36  46  48  51   51 ClevSt      71  42  42  36  72    66  71  69  69  55    43  38  52  51  87   51 ClevSt      84  74  34      37    88  81 104  35        69       57.79  54.0  15.63
  53  64  68  59  73    50  68  53  71  61   52 Wichita St       MVC    24-8    61  64  60  59  57    68  61  60  68  64    66  35  54  54  43   52 Wich St     63  60  60  37  64    58  65  59  62  51    39  41  55  65  67   52 Wich St     62  45  42      41    76  68  69  29        57       58.36  60.0  10.64
  60  48  50  55  66    53  58  61  64  54   53 New Mexico       MWC   21-12    63  62  64  64  60    59  59  60  63  60    40  54  59  68  48   53 UNM         43  66  66  61  43    35  44  48  43  45    77  82  60  63  51   53 UNM         53  44  81      75    47  60  28  71        96       58.46  60.0  12.51
  59  49  47  53  52    66  52  58  57  66   54 Colorado         B12   21-13    55  53  59  69  69    53  50  50  46  57    48  69  61  70  66   54 Colo        49  65  65  59  49    50  51  57  52  67    78  81  58  42  34   54 Colo        39  51  83      88    31  63  38  93        62       58.52  57.0  12.93
  51  58  56  56  49    57  47  49  54  57   55 Boston College   ACC   20-12    49  51  48  53  56    55  48  46  51  58    68  61  44  65  77   55 BC          66  58  58  70  66    81  62  61  63  70    64  60  46  59  54   55 BC          61  66  70      70    51  44  35  91        53       58.62  57.0  10.29
  58  67  61  62  46    77  59  48  41  67   56 Memphis          CUSA   25-9    40  41  41  33  34    41  67  42  47  38    88  55  37  44  86   56 Memp        85  28  28  57  87    92  88  92  86 100    42  30 130  47  68   56 Memp        91  83  26      33    71  39  78  58        49  18   58.90  56.0  23.99
  72  63  44  75  56    60  53  68  51  44   57 Harvard          Ivy    23-6    54  52  53  56  52    39  69  57  54  32    60  50  57  31  52   57 Harvard     77  35  35  74  76    72  83  91  64  68    44  35  53  67  86   57 Harvard    104 107  43      35    85  43  98  37        71       60.51  56.0  18.89
  57  68  69  60  67    46  74  56  60  69   58 UTEP             CUSA   25-9    57  60  58  48  55    70  68  60  61  71    64  44  45  49  50   58 UTEP        65  59  59  44  67    68  72  64  66  62    37  44  86  58  63   58 UTEP        60  73  39      40    72  78  64  52        59       60.56  60.0  10.71
  55  55  66  51  55    54  62  62  59  63   59 Washington St    P10   20-12    66  67  66  62  73    72  55  60  64  78    52  59  72  75  60   59 Wash St     50  82  82  73  50    40  38  44  41  43    71  86  35  64  58   59 Wash St     47  42  89      81    64  52  47  81        28       60.84  60.0  14.10
  74  56  49  74  50    68  46  83  55  43   60 Oakland          SL     26-9    71  74  77  77  77    56  75  78  74  55    57  60  78  67  53   60 Oakland     69  53  53  38  63    63  60  78  78  34    36  52  38  53  43   60 Oakland     75  62  49      46    48 116  74  28        68       61.88  60.0  16.22

 KPK SAG TMR BOB DOL   STH MAS SEL BIH WLK      Rank, Team, Conf, Record       WOB KRA PGH BPI COL    SE RTH WIL  MB WOL   JEN KMV RTB REW DC2    Rank, Team   POM RTR RPI  RT DOK   PEQ CNG AUS PTS LMC   KOS RTP OMY  DC DCI    Rank, Team   MOR CPA SPW  AP ROG   PIG CPR DUN NOL USA    TW DES    Mean Median St.Dev

  54  62  63  57  62    55  56  66  69  59   61 USC              P10   19-14    72  73  71  75  75    78  62  70  71  84    43  80  70  97  46   61 USC         44  67  67  69  46    44  45  41  32  47    84  90  26  48  47   61 USC         44  49  97      99    43  57  33 102        44       62.52  62.0  18.31
  61  73  72  68  64    63  69  60  61  65   62 Missouri St      MVC    25-8    59  66  61  47  50    64  73  60  70  59    82  47  50  50  65   62 MO St       81  43  43  45  81    74  77  76  79  63    35  40  85  55  73   62 MO St       70  60  37      34    86 104  77  42        52       63.28  63.0  15.04
  56  60  59  54  65    67  57  59  72  64   63 Alabama          SEC   21-11    69  65  68  72  66    67  60  68  58  73    63  52  68  55  64   63 Alab        51  80  80  64  57    48  59  55  58  59    69  79  78  62  49   63 Alab        57  53  82      67    52  91  59  67        60       64.17  63.0   9.25
  49  50  70  47  68    56  63  64  76  70   64 Maryland         ACC   19-14    75  70  74  83  84    76  56  70  67  86    53  58  79  84  54   64 UMD         36  98  98  51  39    43  28  31  61  41    76 100  66  94  56   64 UMD         40  22 107     103    61  46  56  85        36       64.98  64.0  20.73
  63  59  62  50  69    62  76  65  73  83   65 Nebraska         B12   19-12    67  61  70  76  79    66  53  60  57  77    62  67  75  64  57   65 Neb         48  89  89  56  54    52  57  54  55  69    67  78  76  81  65   65 Neb         55  52  75      80    54  54  41 107        54       66.20  64.0  12.64
  65  54  52  63  54    58  51  57  58  62   66 Northwestern     B10   18-13    60  54  56  71  72    58  45  50  50  67    67  81  67  72  79   66 NWestern    61  87  87  94  59    54  53  58  51  66    68  99  59 100  55   66 NWestern    49  67 110     100    67  50  60 101        86       67.16  61.0  16.32
  80  76  54  80  59    75  60  71  48  48   67 Princeton        Ivy    25-6    56  55  54  51  48    42  77  59  65  35    75  56  69  35  72   67 Pr'ton      87  40  40  82  89    86 105 102  83  90    46  34  74  66  94   67 Pr'ton     117 129  44      32    81  80 132  32        70       68.59  69.0  24.22
  69  77  64  78  72    74  66  69  67  55   68 VA Commonwealth  CAA   23-11    64  63  63  57  59    61  74  67  66  54    76  77  58  57  76   68 VCU         84  49  49  65  86    82  86  94  75  89    56  53  72  52  85   68 VCU         80  85  55      57    69  56 101  60        66       69.28  67.0  12.36
  68  70  58  65  61    76  71  63  62  84   69 Oklahoma St      B12   19-13    58  57  62  63  63    60  54  53  53  65    79  75  60  80  81   69 OkSt        75  61  61  76  73    79  79  74  71  92    88  77 109  73  62   69 OkSt        64  71  78      86    63  64  61 109        58       70.84  68.0  12.51
  75  69  75  69  74    73  82  75  77  75   70 Southern Miss    CUSA  23-10    73  75  73  60  62    69  76  74  78  69    74  73  63  61  61   70 So Miss     68  63  63  60  70    65  69  71  72  72    52  63  61  71  89   70 So Miss     72  70  62      63    92  90  86  63        61       70.99  71.0   8.30

 KPK SAG TMR BOB DOL   STH MAS SEL BIH WLK      Rank, Team, Conf, Record       WOB KRA PGH BPI COL    SE RTH WIL  MB WOL   JEN KMV RTB REW DC2    Rank, Team   POM RTR RPI  RT DOK   PEQ CNG AUS PTS LMC   KOS RTP OMY  DC DCI    Rank, Team   MOR CPA SPW  AP ROG   PIG CPR DUN NOL USA    TW DES    Mean Median St.Dev

  71  66  67  71  71    71  72  72  66  73   71 Colorado St      MWC   19-12    65  68  67  68  61    62  71  68  73  66    70  78  65  78  73   71 Col St      73  50  50  77  69    70  74  75  74  75    79  71  69  57  74   71 Col St      89  76  74      77    87  69  87  88        74       71.77  71.0   7.85
  67  65  74  66  70    69  67  70  74  71   72 Miami FL         ACC   19-14    74  71  72  78  76    77  66  70  69  81    58  85  71  91  71   72 Mia FL      59  73  73  80  56    60  61  60  59  73    93  89  64  93  45   72 Mia FL      54  55  94     101    46  83  48 106        63       71.78  71.0  13.43
  64  57  65  58  60    59  64  55  63  74   73 Minnesota        B10   17-14    62  59  57  79  68    63  49  55  56  75    69  83  66  73  74   73 Minn        62  85  85  93  61    57  55  50  45  60    82  97  71  98 111   73 Minn        59  58 108     108    96 105  73 118        51       71.85  64.0  18.33
  62  71  71  70  63    65  65  67  65  79   74 California       P10   17-14    68  69  65  73  74    74  63  66  62  82    71  91  73  94  75   74 Cal         67  76  76  92  68    71  67  63  65  77    97  91  73  60  50   74 Cal         66  68 103     109    57  58  46 105        81       73.24  70.0  13.35
  77  78  76  76  78    80  79  78  78  77   75 Marshall         CUSA  23-11    76  76  75  65  67    73  80  78  77  70    72  72  64  66  69   75 Marsh       80  54  54  55  75    77  82  80  77  80    59  61  87  70  78   75 Marsh       81  80  59      64    79  79  70  70        87       73.88  76.0   8.11
  81  79  82  89 105    70  83  99  99  56   76 Iona             MAAC  22-11    97 101  99  90  91    91  93 102 108  85    51  71 107  89  44   76 Iona        60  68  68  52  53    67  68  77  68  36    85  68  45  75  77   76 Iona        63  77  67      61    45  93  68  49       177       78.65  77.0  23.56
  70  80  88  72  81    79  81  74  85  92   77 Mississippi      SEC   20-13    79  80  78  80  80    89  78  80  79  91    78  79  76  87  78   77 OlMis       70  83  83  71  74    80  73  68  76  71    75  85  88  88  64   77 OlMis       68  69  87      89    80  77  76  92        93       79.96  79.0   7.07
  83  83  89  87  79    72  89  89  83  72   78 Col Charleston   SC    24-10    90  95  91  89  88    88  92  95  98  79    77  65  85  79  62   78 Char'ton    82  72  72  53  77    69  80  90  73  58    54  65  49  69  90   78 Char'ton    98  75  54      53    97  99 103  44       151       80.60  82.0  17.89
  79  84  79  81  77    88  77  73  75  88   79 Dayton           A10   22-13    70  72  69  61  65    71  81  73  76  76    89  87  77  85 100   79 Dayton      98  70  70  86  97   108 102  95  98 111    81  69 106  76  82   79 Dayton      82  92  71      84    78  66 105 100        73       83.18  81.0  12.45
  76  74  83  67  84    86  97  77  88 103   80 Baylor           B12   18-13    78  77  80  85  87    86  72  75  75  92    90  88  84  90  84   80 Baylor      72  94  94  79  79    73  66  66  81  82    95  96  77  89  88   80 Baylor      73  61 102     113   109  53  83 114        39       83.26  83.0  14.00

 KPK SAG TMR BOB DOL   STH MAS SEL BIH WLK      Rank, Team, Conf, Record       WOB KRA PGH BPI COL    SE RTH WIL  MB WOL   JEN KMV RTB REW DC2    Rank, Team   POM RTR RPI  RT DOK   PEQ CNG AUS PTS LMC   KOS RTP OMY  DC DCI    Rank, Team   MOR CPA SPW  AP ROG   PIG CPR DUN NOL USA    TW DES    Mean Median St.Dev

  73  72  73  73  90    78  70  79  97  78   81 Seton Hall       BE    14-18    85  79  82  95 100    83  64  75  72  96    54  98  95  95  87   81 S Hall      58 102 102 111  52    59  56  51  57  57   127 144  57 110  52   81 S Hall      51  59 161     162    49  89  53 150        77       83.93  78.0  28.42
  78  75  85  77 101    64  90  87 103  76   82 Duquesne         A10   18-12    93  97  92  92  96    93  79  89  95  97    59  64  89  93  55   82 Duquesne    64 108 108  72  58    62  50  52  60  50    99 112  27  91 102   82 Duquesne    71  50 116     110    99  97 110  65       161       84.43  89.0  23.28
