College Basketball Ranking Comparison

Sunday, January 28, 2001 (17 Rankings)

Last Week | Bihl Comparison | About

 Sagarin               Whitlock                                        E-Ratings             Associated Press      
 Sauceda-Elo           Pomeroy                                         RPI                   USA Today, Coaches'   
 Greenfield            Bihl                                            Moore                  
 Packard               Freeze                                          Flyman                 
 Massey                McComas                                         Dunkel               

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

   1   1   1   2   1     2   2   1   2   1    1 Stanford        19-0     1   1   2   1   2     1   1    1.35   0.49
   2   2   2   1   2     1   1   2   1   2    2 Duke            19-1     2   2   1   2   1     2   2    1.65   0.49
   3   3   3   3   3     5   5   3   7   3    3 Kansas          17-1     5   5   8   3   5     3   3    4.12   1.58
   5   5   4   4   4     7   9   4   5   5    4 North Carolina  17-2    10   8   6   5   3     4   4    5.41   1.97
   4   4   7   9   5     3   3   6   3   7    5 Michigan St     16-2     4  11   4   8   9     5   5    5.71   2.42
   6   7   5   7   6     6   7   7   9   6    6 Illinois        16-4     8   6   7   9  12     6   6    7.06   1.68
   8   8   6  14   7    10  10   5  16   4    7 Tennessee       17-3    13   3  15   4  15     8   7    9.00   4.23
   9  10  16   5  15     4   8  13   6  11    8 Arizona         14-5     7  10   5  13   7     7   9    9.12   3.55
  14  13  10  17   9    14  17   8  19   9    9 Wisconsin       13-4    14   4  12  10  14    10  16   12.35   3.87
   7   6   8  11  11     8   4  11   4  22   10 Wake Forest     14-5     3  18   9  25  43    16  12   12.82   9.95

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

  13  14  15  10  10    11  13  10  13  10   11 Fresno St       17-2    20  12  22   6   6    19  22   13.29   4.93
  15  15  14  16  12    16  12  14  14  13   12 Iowa St         17-3    12  15  14  12  10    15  18   13.94   1.95
  10  12  17   6  14     9   6  26   8  27   13 Maryland        14-5     6  34   3  42   4     9  10   14.29  11.29
  11  11  12  13  16    12  11  17  10  25   14 Virginia        14-4    11  24  11  27  16    11  11   14.65   5.52
  12   9   9   8   8    13  14  12  12  12   15 Boston College  14-2    16  14  25  11  37    20  20   14.82   7.34
  16  16  11  15  13    19  19   9  11   8   16 Iowa            16-4    25   9  29   7  17    18  17   15.24   5.95
  17  19  13  12  18    23  29  15  20  15   17 Georgia         13-7    34   7  37  15  11    25       20.15   8.35
  22  22  23  18  25    20  23  24  17  20   18 UCLA            12-5    38  13  18  23  22             23.48   5.46
  19  18  18  23  17    22  22  23  23  26   19 California      14-5    22  22  28  30  24             24.08   3.64
  18  17  20  19  29    17  16  33  18  35   20 Kentucky        11-7    17  23  19  41  18             24.27   7.91

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

  25  24  26  25  23    24  28  18  21  23   21 Alabama         16-3    28  39  32  26  21    17  15   24.41   5.67
  26  28  32  27  27    27  20  27  24  24   22 Southern Cal    15-4    36  27  23  21  34    21  19   26.06   4.75
  23  25  37  29  32    18  15  36  25  39   23 Florida         13-4     9  58  10  50  19    13  14   26.59  13.99
  20  20  19  21  26    28  30  25  46  17   24 Georgetown      17-2    50  28  35  16  49    14  13   26.88  11.83
  27  26  21  30  20    37  38  16  22  18   25 Mississippi     15-4    40  19  50  17  36             29.35  10.27
  30  32  29  24  36    25  26  40  29  32   26 Notre Dame      13-5    39  25  17  33  25    23       29.79   6.15
  35  35  35  36  34    29  33  31  26  28   27 Oklahoma        15-4    29  38  20  31  23    24  21   29.88   5.53
  21  23  22  20  19    31  41  21  50  16   28 Xavier          15-3    37  31  36  18  53             30.81  11.85
  28  27  31  33  39    15  18  39  38  33   29 Purdue          13-6    15  33  21  44  30             31.14   9.01
  34  33  25  34  28    39  40  20  48  14   30 Syracuse        16-3    62  17  40  14  71    12   8   31.71  17.53

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

  32  34  28  38  30    36  42  19  35  19   31 Texas           15-5    46  16  47  20  57        24   33.39  11.62
  24  21  30  22  21    33  27  29  27  34   32 Southern Miss   15-4    19  45  58  34  61             33.84  12.90
  33  31  24  28  31    26  21  28  15  52   33 Georgia Tech    12-7    26  44  39  68  32             34.70  13.22
  36  38  44  31  51    21  24  55  44  48   34 Ohio St         13-7    21  43  16  64  13             38.06  15.21
  31  30  36  52  33    34  31  46  31  47   35 South Florida   13-6    23  52  31  55  46             39.98  10.06
  39  41  43  37  45    43  51  41  36  31   36 Cincinnati      13-6    55  26  24  24  54             40.77   9.98
  29  29  27  32  24    41  45  30  28  30   37 St Joseph's PA  16-4    27  46  62  32 119             41.49  24.05
  37  39  40  40  50    38  34  51  37  51   38 Indiana         12-9    45  32  26  61  28             42.02   9.51
  40  37  38  42  22    61  50  32  49  29   39 Utah St         18-2    53  51  68  19  38             43.34  13.66
  42  42  33  43  37    50  52  22  40  21   40 Minnesota       15-5    69  20  59  22  86             43.93  18.80

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

  48  49  61  49  58    35  39  50  33  41   41 Mississippi St  11-6    49  21  43  36  41             44.92  10.17
  38  36  34  47  35    57  58  34  30  36   42 Penn St         12-6    61  30  60  52  66             46.31  12.79
  45  45  42  35  41    46  55  53  68  37   43 Providence      14-5    54  40  46  39  33             46.64   9.14
  44  47  46  62  42    48  48  47  47  43   44 Oklahoma St     13-4    30  47  48  37  44             46.71   6.74
  49  51  50  44  47    56  49  49  43  56   45 Tulsa           14-6    52  66  30  62  26             50.00  10.43
  47  44  57  48  64    40  36  68  45  71   46 Colorado        13-7    32  54  38  72  20             50.40  15.20
  51  54  53  26  76    30  25  71  67  81   47 Arkansas        12-6    18  81  13  84   8             50.53  27.07
  50  48  39  59  43    64  69  37  54  38   48 Missouri        13-6    65  35  53  40  59             51.52  11.28
  41  40  45  54  53    42  32  60  52  69   49 Temple          1-10    35  41  27  97  91             53.24  20.27
  46  46  51  69  49    52  44  57  39  44   50 Creighton       14-6    47  37  70  35  98             53.57  16.19

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

  59  60  41  46  52    65  71  38  32  46   51 Vanderbilt      13-6    78  36  69  46  51             53.96  13.84
  56  55  47  53  38    67  63  43  59  53   52 Wyoming         13-4    60  63  75  43  48             56.14  10.04
  55  56  49  63  40    60  53  48  57  57   53 Pepperdine      14-5    48  86  80  67  50             59.18  12.21
  63  65  88  41  88    32  35  74  53  78   54 LSU             11-6    24  75  34  85  35             59.24  22.88
  43  43  60  56  61    45  37  64  93  80   55 UNC Charlotte   11-8    31  77  51  91  56             60.43  18.96
  52  50  75  71  57    49  46  92  41  75   56 Butler          13-6    44  68  42  54  72             60.43  15.26
  78  69  56  60  71    74  80  58  81  50   57 Seton Hall      12-6   108  29  54  48  82    22  25   61.47  22.70
  60  61  72  51  60    51  47  73  76  72   58 Brigham Young   13-6    51  64  41  47  90             62.28  13.51
  65  64  69  39  83    53  61  75  34  86   59 Auburn          12-8    63  69  57  87  39             64.12  16.60
  71  63  48  70  54    78  79  52  51  54   60 Villanova       12-6    89  42  79  60  73             65.38  13.90

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

  53  52  59  64  55    47  57  66  62  77   61 SMU             14-6    42  82  67  78 122             66.70  19.32
  61  62  81  61  81    44  43  77  92  60   62 TCU             15-6    58  56  66  59  83             66.76  14.30
  64  66  66  67  75    58  62  80  64  66   63 St John's       11-7    71  49  56  65  79             67.03   8.24
  68  71  84  45  78    59  59  85  61  88   64 Memphis         12-8    41  84  45 110  27             68.15  21.94
  58  58  63  58  66    66  54  62  80  62   65 St Bonaventure  12-6    56  70  71  58 133             68.81  19.32
  62  57  62  68  70    63  60  76  60  74   66 Oregon          11-6    59  78  65  90  74             69.01   9.10
  57  59  58  85  65    68  65  59  72  58   67 Richmond        13-5    43  59  89  51 137             69.47  22.36
  54  53  54  83  44    84  66  45  77  40   68 Georgia St      17-3    72  50 131  29 144             69.53  32.38
  69  67  71  50  59    69  67  79  79  79   69 Kent            14-5    57 109  44  83  45             69.60  16.71
  72  76  78  57  91    54  56  84  42  94   70 NC State        10-8    68  85  33 114  29             70.00  23.78

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

  81  81  70  66  73    75  89  67  69  67   71 Marquette       10-7    97  55  61  75  31             71.58  15.24
  74  70  67  77  56    80  78  61  63  59   72 Indiana St      15-5    85  80  73  53  97             72.63  11.96
  77  80  86  73  90    71  74  81  55  87   73 South Carolina  10-7    70  65  49  76  42             72.83  13.91
  70  77  97  87  74    55  68  90  70  83   74 Gonzaga         14-5    33 107  52  74  40             72.90  20.37
  86  86  73  93  62    77  86  44  73  49   75 New Mexico      13-4    88  48 104  38  88             74.09  20.22
  66  68  82  55  96    62  64 100  58  98   76 Utah            11-8    64  53  85  89  77             75.54  16.15
  73  72  87  74  87    70  72  89  66  82   77 St Louis        11-8    67  83  55  95  52             76.00  12.30
  67  79  64  80  72    72  75  56  98  55   78 Illinois St     13-4    82  73 100  56 103             76.53  15.48
  79  73  52  72  48    92 102  35  71  42   79 Col. Charleston 17-3    87  71 112  28 178             77.19  37.17
  83  78  55  75  46    88  97  42  94  45   80 UC Irvine       15-2    94 101 138  45  87             78.90  27.05

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

  76  75  77  84  84    73  76  69  82  76   81 Dayton          12-8    84  76  63  71 115             79.76  11.62
  82  83  80  79  85    81  81  72  86  64   82 Connecticut     13-6   105  74  64  79 134        23   79.97  22.32
  80  82  74  88  69    76  83  83 100  70   83 W Kentucky      15-5    80  79  96  57  92             81.61  10.97
  75  74  79  78  82    79  73  99  74  93   84 Detroit         13-7    66 105  74 102  84             83.46  11.81
  87  85  76  65  86    86  85  96  56 104   85 Massachusetts   8-10    86  67  78 116  95             85.50  15.22
  90  90  68  81  63    98 101  63  87  68   86 C Michigan      13-4   100  99 111  73  78             85.63  15.42
  92  91  65  91  80   102 100  70 102  65   87 West Virginia   12-5   135  57  87  66  69             85.76  20.49
  84  84  89  76  77    91  84  91  95  91   88 Ohio            11-6    77  95  76 105  76             87.02   8.79
  85  88  94  90  95    85  95  65  85  63   89 Toledo          12-6    90  62 102  49 152             87.61  23.58
  97  96  92  86 103    96  99 102  75  90   90 Pittsburgh      11-7    91  60  83  77  64             88.34  13.24

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

  88  89  85 101  67    89  93  54  83  61   91 Texas-El Paso   15-4   113 102 107  69 120             89.00  19.13
  89  87  91 100  79    90  96  88  91  73   92 Hofstra         16-4    75  98  98  63 111             89.52  12.12
  91  95  98  82 116    93  88 104  78 107   93 Nebraska        9-10    92  61  81 101  47             89.85  17.63
  93  93  96  95  97    83 103  86  88  89   94 Baylor          13-4    76 118 115  92  85             94.80  11.24
 103 102 107  97 100    99  90 101  89 103   95 UNLV            12-8   102  90  86 104  67             96.85  10.24
  98  99  83 102  94   106 110  87 103  84   96 Marshall        12-5   106  93  90  86 107             97.38   9.08
  96  98 110 105 107    95  77 109 124 101   97 George Mason    12-7    74  96  93  99  65             97.44  15.12
  99 101 112  89 108    87  91 107  99 111   98 Colorado St     11-6    81 111  92 107  68             98.37  12.76
 102 104 102 118  99   101 105  78 101  85   99 Fordham         11-8   116  72  99  98 141            102.19  16.44
  95  92  93 103 102    97  82 108 117 118  100 CS Northridge   13-8    83 117 108 103 108            102.52  11.44

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

 109 108  90  96  98   108 111  93  96 105  101 Michigan         9-9   159  88  88 135  63            103.91  21.97
 100 100  99 104  93   109 108  95 116  95  102 South Alabama   14-7   107  92 120  80 132            104.11  12.78
 101 103 118 106 140    82  70 120  65 123  103 Arizona St      8-10    73  91  72 128 160            104.24  28.22
  94  94 103  92  89   110  92  98  84  99  104 Valparaiso      14-6    95 120 117  93 177            104.57  22.62
 111 106 106  94 110   105 107 110 105 113  105 Miami FL        10-9   115  97  84 120  75            104.63  11.92
 107 110 109  99 128    94  94 115  90 120  106 G Washington    9-11   101 103  82 152  93            107.21  17.47
 105 107  95 111  68   140 117  82 129  92  107 S Utah          15-4   124 138 145  82 105            110.04  23.07
 112 116 132 109 122   100 104 118 114 115  108 UAB             10-9   104 106  95 141  55            110.24  19.22
 118 120 113 110 112   118 114 111 110 110  109 Cleveland St    13-9   127 116 113 117  81            113.34   9.91
 108 109 104 107 104   112 118 105 107 106  110 Tennessee Tech  11-6   117 112 149  88 148            113.61  15.98

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

 106 105 101  98  92   143 113 106 106 112  111 E Illinois      13-6    99 147 150 111 110            113.94  18.23
 126 127 116 114 131   114 126 113 108 114  112 Kansas St        8-9   148  89 124 129  60            116.58  20.27
 119 113 105 120 101   131 141  97 113 109  113 Santa Clara     12-9   138 100 143 113  99            116.77  15.62
 104  97 120 115 113   104  87 119 104 136  114 San Diego       11-8    79 152 103 151 188            118.75  28.34
 114 117 119 116 142   103  98 135 121 137  115 Miami OH        9-11    93 115  94 147 139            119.94  17.62
 115 118 114 108 115   116 122 112 170 100  116 Iona            15-6   122 113 126 100 155            121.00  18.76
 110 112 100 151 105   149 131  94 126  96  117 Austin Peay     14-6   114 104 173  70 173            121.13  29.77
 122 123 121 121 111   117 123 117 128 117  118 Bradley         11-7   121 125 110 121 131            121.13   5.60
 116 114 108 122 114   113 121 116 125 102  119 UT Chattanooga  13-7   118  94 177  94 202            122.98  29.15
 113 111 117 148 106   130 129 103 134  97  120 Holy Cross      14-5   109 114 185  81 171            123.77  27.60

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

 125 128 125 117 141   128 109 122 122 139  121 DePaul          9-10   132 124  77 176 106            125.28  20.91
 131 133 124 113 130   135 127 130 130 140  122 Louisville      8-12   168 110  91 171  58            126.60  27.34
 129 134 137 140 124   119 139 114 141 108  123 Wright St       13-6   143 139 116 109 123            128.19  12.30
 128 125 135 127 123   107 136 160 137 143  124 McNeese St      12-7    98 148 148 112 102            129.11  18.02
 117 115 111 139 109   152 142 124 115 138  125 Murray St       10-8   111 128 142 127 162            129.31  16.37
 121 121 115 124 119   136 132 123 109 130  126 IL Chicago      9-10   166 122 130 159 136            130.03  15.37
 136 135 140 112 155   120 112 128 133 133  127 Clemson         0-10   142 135 105 166 100            130.63  18.02
 124 124 127 123 161   121 116 158 132 145  128 Rutgers         8-11   129  87 101 153 156            130.96  21.17
 134 126 138 119 134   132 119 162 148 162  129 SW Missouri St  8-10   123 140 119 143  62            131.22  23.58
 127 129 130 142 132   134 124 134 120 125  130 VA Commonwealth 12-9   131 121 128 124 182            132.67  14.89

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

 133 132 153 126 135   111 106 129  97 141  131 San Diego St    11-7   126 161 175 148 128            133.86  20.51
 130 130 131 154 117   139 144 127 127 134  132 UNC Wilmington  11-8   119 151 125 130 147            134.13  11.12
 120 119 128 132 126   123 115 142 155 158  133 Wisc Milwaukee  0-10   110 136 127 180 135            134.19  18.58
 144 146 122 125 165   138 157 131 112 132  134 Hawaii          8-10   185 108 121 138 114            136.30  21.18
 137 138 145 146 148   122 134 138 149 127  135 Pacific         12-7   146 142 152 119 109            137.23  12.49
 123 122 129 130 118   129 120 153 152 147  136 Delaware        12-8    96 150 158 139 196            137.89  23.30
 138 141 148 131 152   137 135 149 136 146  137 S Illinois      10-9   158 149 118 144 118            140.39  11.50
 135 136 134 138 125   126 143 141 138 148  138 Louisiana Tech  12-8   112 167 170 146 142            140.46  14.72
 139 139 142 144 145   124 146 126 143 124  139 Rice            11-7   155 145 162 118 150            140.53  12.30
 147 150 158 147 137   133 154 121 140 126  140 LA Lafayette    10-8   164 119 129 126 159            141.05  14.69

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

 166 160 133 135 136   156 160 136 146 153  141 Weber St        11-7   163 146 139 108  96            142.57  19.81
 150 152 160 128 139   127 155 154 145 144  142 New Orleans     12-7   140 163 172 133  94            144.09  18.76
 151 151 152 179 158   154 152 140 118 122  143 Siena           13-8   150 131 144 123 143            144.88  15.96
 140 137 123 159 120   178 179 125 159 121  144 East Carolina   13-7   170 137 169  96 185            146.86  26.78
 142 142 157 152 138   148 125 167 178 155  145 Navy            12-7   120 158 123 134 163            147.12  16.94
 145 147 156 153 178   125 130 169 164 174  146 Northwestern    7-13   137 133 106 195 104            148.05  26.02
 143 143 126 158 127   172 173 132 191 116  147 Maine           14-6   176 126 181 106 158            148.84  26.22
 141 140 147 141 160   150 133 165 123 169  148 Old Dominion    9-12   125 155 141 190 164            149.89  17.93
 146 144 136 145 121   145 147 144 119 164  149 Arkansas St     12-8   134 171 201 145 183            149.96  21.96
 152 153 151 156 129   169 171 139 150 128  150 Drexel          12-7   173 132 199 122 125            150.22  21.65

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

 149 148 167 133 175   146 138 173 142 185  151 Nevada          8-10   149 156 134 172  89            150.69  23.42
 158 167 149 149 133   159 166 133 160 142  152 Long Beach St   11-8   178 164 146 155 101            150.95  18.61
 148 145 155 160 150   173 148 147 177 149  153 Boise St        11-9   141 143 160 136 130            151.08  12.66
 156 157 159 143 144   142 156 143 158 131  154 Montana St      13-7   153 166 159 131 168            151.35  11.46
 153 155 174 129 170   141 128 171 111 184  155 Washington St   7-10   156 170 136 201 113            153.06  26.21
 160 158 139 167 143   160 180 137 193 119  156 Marist          13-7   165 144 163 125 145            153.46  19.87
 170 174 172 136 171   151 169 152 161 151  157 Texas Tech       8-9   179 130 153 154  80            153.79  24.73
 161 165 143 162 180   144 149 150 144 178  158 Oregon St       8-11   144 129 122 185 149            153.92  18.09
 132 131 150 150 147   115 137 155 166 171  159 Ark Little Rock 10-7   103 175 190 173 219            154.51  29.59
 155 156 173 155 157   167 172 151 147 159  160 Princeton        6-7   177 127 133 142 146            154.71  14.28

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

 159 162 144 157 146   170 187 148 154 129  161 Rider           12-7   172 134 161 115 221            157.48  25.20
 162 168 187 137 164   157 158 181 192 172  162 Samford         11-8   130 176 151 161 112            160.71  21.55
 157 163 170 134 174   147 140 183 135 180  163 Drake            8-9   160 179 155 175 157            160.78  16.32
 172 176 165 165 169   158 159 145 151 161  164 Washington      8-12   191 123 156 192 138            161.57  18.26
 163 164 162 181 166   168 153 168 153 173  165 Ball St          9-8   167 186  97 187 140            162.03  21.83
 165 154 169 164 173   162 145 200 139 194  166 San Jose St      9-9   133 201 140 220  70            162.10  36.06
 154 149 161 171 167   155 150 163 131 182  167 La Salle        7-11   145 162 132 204 220            163.22  24.19
 173 175 166 166 163   171 184 159 174 163  168 Evansville      0-10   192 154 135 157 124            163.88  17.24
 167 166 141 169 156   183 176 146 169 156  169 Akron            8-9   199 153 174 181 121            163.95  19.15
 176 177 176 163 179   163 170 166 168 160  170 Wisconsin GB    9-11   194 141 137 158 153            165.53  14.74

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

 178 178 163 192 151   184 175 161 199 152  171 UNC Greensboro  12-7   174 177 187 132 117            168.10  22.42
 169 159 154 184 154   175 174 156 157 150  172 Canisius        10-7   152 165 179 137 259            168.37  28.07
 171 169 164 168 149   153 163 174 185 168  173 E Tennessee St  12-7   139 184 204 163 175            168.70  15.64
 174 172 171 175 153   185 182 157 156 154  174 Youngstown St   15-8   187 192 195 169 169            172.79  13.66
 164 161 146 178 159   180 177 164 172 135  175 Hampton         12-5   175 197 206 150 247            174.11  27.29
 168 173 178 174 168   177 189 170 184 165  176 SE Missouri St  12-7   154 183 191 149 201            174.97  13.71
 175 171 190 185 177   174 164 184 190 179  177 Monmouth NJ     11-7   128 174 171 162 208            175.49  17.46
 179 198 181 172 181   164 168 176 163 190  178 E Washington    10-8   189 212 168 174 126            176.09  19.21
 186 181 189 176 197   176 167 204 162 208  179 Manhattan       8-11   157 198 157 212 161            182.02  18.89
 182 180 175 177 176   200 199 186 167 175  180 Troy St         10-9   216 157 212 156 174            182.09  17.80

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

 177 170 180 188 162   181 193 193 182 191  181 Stetson         12-7   161 213 217 168 165            182.68  16.98
 190 197 203 182 221   166 165 212 179 213  182 Florida St      5-15   186 169 114 254 116            184.40  36.77
 185 185 168 191 182   203 203 177 175 187  183 Niagara         0-10   193 173 182 179 194            185.06  10.29
 199 199 188 180 194   195 210 179 196 181  184 Virginia Tech   8-10   227 159 166 184 129            185.65  22.89
 188 183 179 187 193   186 161 195 195 204  185 Missouri KC     8-12   151 194 198 205 180            186.51  14.75
 181 182 207 161 200   161 151 224 183 229  186 Penn            5-11   136 230 109 262 193            187.17  40.20
 200 202 182 198 210   191 183 189 165 196  187 Texas A&M       6-13   188 160 164 216 170            187.50  17.02
 192 189 200 170 208   165 162 222 173 227  188 New Mexico St   7-13   147 225 165 244 179            191.06  28.83
 195 194 206 190 192   190 190 197 198 188  189 Harvard          9-6   183 203 224 178 154            191.99  15.03
 180 184 191 189 203   192 178 192 180 202  190 Duquesne        7-13   195 182 186 210 241            193.51  16.05

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

 206 208 202 194 183   209 209 187 204 177  191 St Francis NY   11-7   207 181 176 164 200            193.64  14.66
 183 186 177 193 184   196 198 172 228 166  192 S Carolina St   10-9   204 168 225 183 255            194.36  24.78
 193 192 195 197 172   208 225 175 221 170  193 Radford         11-8   215 172 219 177 199            195.15  19.20
 184 179 184 183 199   193 200 205 188 217  194 Wofford         8-11   181 180 215 224 204            195.55  14.77
 197 195 199 215 209   179 191 210 171 218  195 Bowling Green   6-10   180 206 147 241 181            195.75  22.63
 187 188 198 218 196   197 186 202 217 200  196 Winthrop        0-10   171 205 189 197 191            195.95  11.98
 201 204 216 207 195   187 185 198 200 186  197 Wagner          11-7   182 196 193 167 235            196.61  15.79
 194 190 193 206 189   198 195 201 209 198  198 TX San Antonio   8-9   190 185 203 193 209            196.67   7.43
 203 200 186 186 202   218 214 199 187 206  199 Fairfield       7-11   198 189 183 203 184            197.00  10.99
 191 196 204 204 214   189 181 191 181 195  200 Wichita St      7-11   200 187 180 208 246            197.60  16.80

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

 202 201 185 200 188   228 217 182 189 189  201 Oakland         9-12   233 190 222 196 172            199.38  17.90
 198 207 196 209 187   206 218 185 225 176  202 Jacksonville    13-6   205 208 239 160 214            201.95  19.71
 208 209 192 213 190   229 220 178 194 167  203 Miss Valley St  10-6   209 193 266 140 236            202.68  29.98
 189 187 197 237 198   188 196 207 219 205  204 Sam Houston St   9-8   169 207 211 182 265            203.53  23.50
 205 205 194 196 191   201 223 194 214 193  205 Stony Brook     11-9   229 178 248 189 242            206.50  20.38
 196 193 183 212 185   234 224 180 206 192  206 UNC Asheville   11-8   217 216 237 188 253            207.43  22.24
 204 203 211 210 186   213 229 188 205 157  207 Alabama St      11-6   223 188 253 170 298            208.88  34.00
 212 212 209 202 215   211 202 209 202 220  208 William & Mary  7-12   208 215 194 209 218            208.88   6.91
 214 215 222 223 211   207 211 211 232 211  209 Portland        9-10   213 226 197 225 127            209.34  24.49
 207 206 201 221 205   217 201 196 197 203  210 Boston Univ     9-10   197 195 241 199 260            209.41  18.46

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

 213 214 212 222 219   223 205 206 210 215  211 San Francisco   8-13   221 202 188 215 187            209.80  11.06
 209 210 225 201 204   194 188 226 222 233  212 N Arizona       10-9   184 277 154 222 222            211.06  27.48
 210 191 217 199 207   199 192 237 176 248  213 Idaho St        6-11   162 233 221 257 225            211.25  26.27
 224 219 230 234 212   212 221 214 211 209  214 Central Conn    10-8   203 228 184 191 206            212.84  13.82
 219 220 205 246 201   227 243 190 249 183  215 Northwestern LA  9-7   250 191 228 165 190            213.43  26.87
 225 222 228 211 236   216 194 234 207 238  216 Santa Barbara   6-11   220 229 205 234 151            216.27  22.21
 211 211 214 195 218   182 197 246 203 260  217 TX Pan American 8-11   202 269 216 268 166            216.82  30.72
 221 226 247 173 242   204 207 241 216 239  218 Houston         4-14   218 214 167 260 197            217.72  26.22
 227 221 221 205 222   220 238 229 201 245  219 Ga Southern     8-11   214 245 209 218 167            218.38  19.35
 215 213 210 220 213   222 227 218 250 210  220 Towson St       0-10   211 218 235 200 238            219.57  12.86

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

 220 217 219 228 223   205 208 216 234 224  221 Citadel         10-9   196 239 236 211 227            219.76  11.96
 217 218 218 208 220   233 226 217 213 216  222 Morehead St     9-10   219 227 251 213 217            220.42  10.34
 216 216 226 225 231   202 204 228 208 235  223 Furman          7-10   201 256 207 219 240            220.49  15.68
 222 223 241 224 232   210 206 244 186 255  224 Montana         7-11   210 257 178 247 186            220.95  25.29
 229 228 208 231 206   232 244 203 227 199  225 Nicholls St      9-9   260 200 252 186 228            221.74  21.17
 218 233 255 238 226   215 215 223 236 201  226 MD Baltimore Co 10-7   230 221 202 194 231            222.07  15.95
 223 225 236 203 216   221 212 242 218 231  227 TAM C. Christi  9-11   224 270 210 228 211            224.18  16.26
 230 224 213 216 217   243 232 236 246 241  228 Texas-Arlington 8-10   222 249 223 227 195            227.09  14.39
 228 227 220 214 237   214 216 253 223 256  229 Indiana Purdue  6-12   212 243 226 252 215            228.54  15.42
 226 229 234 217 234   235 219 230 215 234  230 Mercer          7-12   226 224 243 226 248            228.80   9.10

 SAG SAU GRN PAC MAS   WLK POM BIH FRZ MAC      Rank, Team, Record      ER RPI MOR FLY DUN    AP USA Average St.Dev

 235 234 231 247 240   236 231 220 220 225  231 James Madison   7-12   236 223 220 229 213            228.80   9.11
 237 240 245 226 246   219 233 219 231 228  232 Denver          7-12   247 231 218 235 189            229.07  14.73
 232 241 239 254 243   224 240 213 243 212  233 Tulane          7-12   239 199 229 231 212            229.53  15.21
 233 237 232 232 251   241 228 225 233 222  234 Rhode Island    5-15   237 204 213 255 252            232.43  13.93
 240 239 227 219 244   237 237 248 212 250  235 W Michigan      4-14   240 232 208 271 205            233.36  17.56
 236 235 240 227 227   238 222 238 239 232  236 Yale            6-10   228 237 250 239 230            233.95   6.98
